| 日付 | 平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 2026/03/19(木) | - | 3,055 | - | 29.2%(56/192) |
| 2026/03/18(水) | +167 | 5,019 | +32,213 | 42.2%(81/192) |
| 2026/03/17(火) | - | 2,844 | - | 32.3%(62/192) |
| 2026/03/16(月) | - | 2,897 | - | 32.3%(62/192) |
| 2026/03/15(日) | +48 | 3,966 | +9,368 | 42.2%(81/192) |
| 2026/03/14(土) | - | 5,623 | - | 34.4%(66/192) |
| 2026/03/13(金) | - | 3,094 | - | 31.8%(61/192) |
| 2026/03/12(木) | - | 3,016 | - | 31.8%(61/192) |
| 2026/03/11(水) | - | 4,155 | - | 36.5%(70/192) |
| 2026/03/10(火) | +96 | 3,276 | +18,532 | 36.5%(70/192) |
| 2026/03/09(月) | - | 3,022 | - | 33.9%(65/192) |
| 2026/03/08(日) | +559 | 5,871 | +107,479 | 43.2%(83/192) |
| 2026/03/07(土) | - | 4,454 | - | 34.4%(66/192) |
| 2026/03/06(金) | - | 3,274 | - | 36.5%(70/192) |
| 2026/03/05(木) | +141 | 3,520 | +27,152 | 40.6%(78/192) |
| 2026/03/04(水) | - | 3,200 | - | 34.9%(67/192) |
| 2026/03/03(火) | - | 3,094 | - | 35.9%(69/192) |
| 2026/03/02(月) | - | 2,472 | - | 37.5%(72/192) |
| 2026/03/01(日) | - | 4,867 | - | 30.2%(58/192) |
| 2026/02/28(土) | +665 | 6,387 | +127,774 | 45.3%(87/192) |
| 2026/02/27(金) | - | 3,217 | - | 32.8%(63/192) |
| 2026/02/26(木) | +343 | 3,772 | +65,940 | 45.3%(87/192) |
| 2026/02/25(水) | +182 | 3,467 | +34,991 | 39.6%(76/192) |
| 2026/02/24(火) | - | 3,073 | - | 33.3%(64/192) |
| 2026/02/23(月) | - | 4,308 | - | 37.5%(72/192) |
| 2026/02/22(日) | +139 | 6,397 | +26,706 | 39.6%(76/192) |
| 2026/02/21(土) | +105 | 5,207 | +20,160 | 45.8%(88/192) |
| 2026/02/20(金) | +154 | 7,630 | +29,612 | 47.4%(91/192) |
| 2026/02/19(木) | - | 2,643 | - | 25.5%(49/192) |
| 2026/02/18(水) | +183 | 4,748 | +35,232 | 39.1%(75/192) |
| 2026/02/17(火) | - | 3,191 | - | 27.6%(53/192) |
| 2026/02/16(月) | +5 | 2,888 | +1,082 | 35.9%(69/192) |
| 2026/02/15(日) | +56 | 4,815 | +10,808 | 40.1%(77/192) |
| 2026/02/14(土) | - | 4,533 | - | 30.7%(59/192) |
| 2026/02/13(金) | - | 3,295 | - | 31.8%(61/192) |
| 2026/02/12(木) | +39 | 2,870 | +7,496 | 37.5%(72/192) |
| 2026/02/11(水) | +27 | 4,571 | +5,229 | 35.9%(69/192) |
| 2026/02/10(火) | +386 | 3,990 | +74,126 | 41.7%(80/192) |
| 2026/02/09(月) | - | 3,497 | - | 33.9%(65/192) |
| 2026/02/08(日) | +74 | 6,126 | +14,321 | 37.5%(72/192) |
| 2026/02/07(土) | - | 3,946 | - | 35.4%(68/192) |
| 2026/02/06(金) | - | 3,068 | - | 35.4%(68/192) |
| 2026/02/05(木) | - | 3,354 | - | 40.6%(78/192) |
| 2026/02/04(水) | - | 3,367 | - | 31.8%(61/192) |
| 2026/02/03(火) | - | 2,803 | - | 37.5%(72/192) |
| 2026/02/02(月) | +248 | 3,669 | +47,766 | 37.5%(72/192) |
| 2026/02/01(日) | - | 5,314 | - | 41.1%(79/192) |
| 2026/01/31(土) | +116 | 4,915 | +22,350 | 42.7%(82/192) |
| 2026/01/30(金) | +307 | 3,394 | +59,042 | 47.9%(92/192) |
| 2026/01/29(木) | +249 | 2,945 | +47,844 | 40.6%(78/192) |
| 2026/01/28(水) | - | 4,597 | - | 35.9%(69/192) |
| 2026/01/27(火) | +184 | 3,603 | +35,474 | 40.1%(77/192) |
| 2026/01/26(月) | - | 3,399 | - | 40.1%(77/192) |
| 2026/01/25(日) | +199 | 4,907 | +38,364 | 45.3%(87/192) |
| 2026/01/24(土) | +58 | 4,352 | +11,255 | 39.1%(75/192) |
| 2026/01/23(金) | +125 | 3,339 | +24,045 | 36.5%(70/192) |
| 2026/01/22(木) | +45 | 3,244 | +8,655 | 37.5%(72/192) |
| 2026/01/21(水) | - | 2,766 | - | 36.5%(70/192) |
| 2026/01/20(火) | - | 3,233 | - | 33.3%(64/192) |
| 2026/01/19(月) | - | 3,559 | - | 38.5%(74/192) |
| 2026/01/18(日) | +367 | 5,890 | +70,549 | 45.3%(87/192) |
| 2026/01/17(土) | +133 | 4,186 | +25,637 | 41.7%(80/192) |
| 2026/01/16(金) | - | 3,505 | - | 38.0%(73/192) |
| 2026/01/15(木) | +43 | 2,931 | +8,355 | 40.1%(77/192) |
| 2026/01/14(水) | - | 3,060 | - | 31.2%(60/192) |
| 2026/01/13(火) | - | 3,354 | - | 36.5%(70/192) |
| 2026/01/12(月) | +75 | 4,308 | +14,471 | 38.5%(74/192) |
| 2026/01/11(日) | +103 | 5,327 | +19,819 | 40.1%(77/192) |
| 2026/01/10(土) | - | 4,548 | - | 28.1%(54/192) |
| 2026/01/09(金) | - | 3,021 | - | 35.9%(69/192) |
| 2026/01/08(木) | +135 | 4,582 | +26,019 | 41.1%(79/192) |
| 2026/01/07(水) | - | 3,096 | - | 33.3%(64/192) |
| 2026/01/06(火) | +26 | 3,340 | +5,058 | 34.9%(67/192) |
| 2026/01/05(月) | - | 3,503 | - | 34.9%(67/192) |
| 2026/01/04(日) | - | 4,850 | - | 34.4%(66/192) |
| 2026/01/03(土) | - | 4,900 | - | 37.0%(71/192) |
| 2026/01/02(金) | - | 4,639 | - | 33.3%(64/192) |
| 2026/01/01(木) | - | 3,818 | - | 40.1%(77/192) |
| 2025/12/31(水) | - | 4,064 | - | 28.6%(55/192) |
| 2025/12/30(火) | - | 4,517 | - | 40.6%(78/192) |
| 2025/12/29(月) | - | 4,240 | - | 38.5%(74/192) |
| 2025/12/28(日) | +343 | 5,741 | +65,973 | 43.2%(83/192) |
| 2025/12/27(土) | - | 3,422 | - | 31.2%(60/192) |
| 2025/12/26(金) | - | 3,043 | - | 33.3%(64/192) |
| 2025/12/25(木) | - | 2,771 | - | 34.4%(66/192) |
| 2025/12/24(水) | - | 3,114 | - | 33.9%(65/192) |
| 2025/12/23(火) | - | 2,165 | - | 28.6%(55/192) |
| 2025/12/22(月) | - | 3,846 | - | 33.9%(65/192) |
| 2025/12/21(日) | +594 | 4,939 | +114,136 | 46.9%(90/192) |
| 2025/12/20(土) | - | 4,208 | - | 36.5%(70/192) |
| 2025/12/19(金) | - | 3,198 | - | 33.9%(65/192) |
| 2025/12/18(木) | +256 | 4,320 | +49,334 | 40.6%(78/192) |
| 2025/12/17(水) | - | 3,253 | - | 31.8%(61/192) |
| 2025/12/16(火) | +160 | 3,525 | +30,823 | 39.1%(75/192) |
| 2025/12/15(月) | +336 | 3,621 | +64,684 | 44.8%(86/192) |
| 2025/12/14(日) | - | 4,919 | - | 36.5%(70/192) |
| 2025/12/13(土) | +421 | 4,440 | +80,958 | 47.4%(91/192) |
| 2025/12/12(金) | +304 | 4,783 | +58,514 | 39.6%(76/192) |
| 2025/12/11(木) | +232 | 4,905 | +44,630 | 41.7%(80/192) |
| 2025/12/10(水) | +1,480 | 6,182 | +284,290 | 46.4%(89/192) |
| 2025/12/08(月) | - | 3,900 | - | 35.4%(68/192) |
| 2025/12/07(日) | - | 3,515 | - | 30.7%(59/192) |
| 2025/12/06(土) | - | 3,573 | - | 30.7%(59/192) |
| 2025/12/05(金) | +89 | 2,826 | +17,243 | 34.9%(67/192) |
| 2025/12/04(木) | - | 2,038 | - | 22.9%(44/192) |
| 2025/12/03(水) | - | 2,270 | - | 26.6%(51/192) |
| 2025/12/02(火) | +81 | 4,326 | +15,728 | 34.9%(67/192) |
| 2025/12/01(月) | +369 | 3,308 | +71,010 | 40.1%(77/192) |
| 2025/11/30(日) | - | 4,254 | - | 29.2%(56/192) |
| 2025/11/29(土) | - | 3,665 | - | 32.8%(63/192) |
| 2025/11/28(金) | +313 | 4,378 | +60,275 | 40.1%(77/192) |
| 2025/11/27(木) | - | 2,124 | - | 28.1%(54/192) |
| 2025/11/26(水) | +81 | 3,543 | +15,568 | 34.4%(66/192) |
| 2025/11/25(火) | - | 2,949 | - | 33.3%(64/192) |
| 2025/11/24(月) | - | 3,557 | - | 24.0%(46/192) |
| 2025/11/23(日) | - | 3,435 | - | 30.2%(58/192) |
| 2025/11/22(土) | +598 | 5,599 | +114,879 | 43.8%(84/192) |
| 2025/11/21(金) | +24 | 2,704 | +4,774 | 33.3%(64/192) |
| 2025/11/20(木) | - | 2,238 | - | 30.7%(59/192) |
| 2025/11/19(水) | +157 | 2,389 | +30,333 | 34.9%(67/192) |
| 2025/11/18(火) | +138 | 4,680 | +26,583 | 38.0%(73/192) |
| 2025/11/17(月) | - | 2,479 | - | 34.4%(66/192) |
| 2025/11/16(日) | - | 3,620 | - | 32.3%(62/192) |
| 2025/11/15(土) | - | 4,245 | - | 38.5%(74/192) |
| 2025/11/14(金) | - | 2,571 | - | 33.3%(64/192) |
| 2025/11/13(木) | - | 2,291 | - | 29.2%(56/192) |
| 2025/11/12(水) | +93 | 2,462 | +17,876 | 37.5%(72/192) |
| 2025/11/11(火) | +15 | 3,484 | +2,946 | 32.8%(63/192) |
| 2025/11/10(月) | - | 2,273 | - | 26.6%(51/192) |
| 2025/11/09(日) | - | 3,846 | - | 34.9%(67/192) |
| 2025/11/08(土) | +248 | 6,131 | +47,625 | 46.9%(90/192) |
| 2025/11/07(金) | - | 2,866 | - | 32.3%(62/192) |
| 2025/11/06(木) | +13 | 3,170 | +2,615 | 33.9%(65/192) |
| 2025/11/05(水) | +65 | 2,883 | +12,504 | 37.5%(72/192) |
| 2025/11/04(火) | - | 2,800 | - | 35.4%(68/192) |
| 2025/11/03(月) | - | 4,107 | - | 37.0%(71/192) |
| 2025/11/02(日) | - | 3,582 | - | 29.2%(56/192) |
| 2025/11/01(土) | +418 | 5,426 | +80,447 | 46.4%(89/192) |
| 日付 | 取材・来店・その他 | 平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 03/20(金) | じゃんばり潜入来店取材(P)
|
- | - | - | - |
| 03/19(木) | - |
- | 3,055 | - | 29.2%(56/192) |
| 03/18(水) | - |
+167 | 5,019 | +32,213 | 42.2%(81/192) |
| 03/17(火) | - |
- | 2,844 | - | 32.3%(62/192) |
| 03/16(月) | - |
- | 2,897 | - | 32.3%(62/192) |
| 03/15(日) | - |
+48 | 3,966 | +9,368 | 42.2%(81/192) |
| 03/14(土) | ジャンバリ潜入来店取材(雷)
じゃんばり潜入来店取材(P)
|
- | 5,623 | - | 34.4%(66/192) |
| 03/13(金) | - |
- | 3,094 | - | 31.8%(61/192) |
| 03/12(木) | - |
- | 3,016 | - | 31.8%(61/192) |
| 03/11(水) | スロパチガール来店S
|
- | 4,155 | - | 36.5%(70/192) |
| 03/10(火) | - |
+96 | 3,276 | +18,532 | 36.5%(70/192) |
| 03/09(月) | - |
- | 3,022 | - | 33.9%(65/192) |
| 03/08(日) | - |
+559 | 5,871 | +107,479 | 43.2%(83/192) |
| 03/07(土) | - |
- | 4,454 | - | 34.4%(66/192) |
| 03/06(金) | - |
- | 3,274 | - | 36.5%(70/192) |
| 03/05(木) | - |
+141 | 3,520 | +27,152 | 40.6%(78/192) |
| 03/04(水) | - |
- | 3,200 | - | 34.9%(67/192) |
| 03/03(火) | - |
- | 3,094 | - | 35.9%(69/192) |
| 03/02(月) | - |
- | 2,472 | - | 37.5%(72/192) |
| 03/01(日) | - |
- | 4,867 | - | 30.2%(58/192) |
| 02/28(土) | - |
+665 | 6,387 | +127,774 | 45.3%(87/192) |
| 02/27(金) | - |
- | 3,217 | - | 32.8%(63/192) |
| 02/26(木) | - |
+343 | 3,772 | +65,940 | 45.3%(87/192) |
| 02/25(水) | - |
+182 | 3,467 | +34,991 | 39.6%(76/192) |
| 02/24(火) | - |
- | 3,073 | - | 33.3%(64/192) |
| 02/23(月) | - |
- | 4,308 | - | 37.5%(72/192) |
| 02/22(日) | - |
+139 | 6,397 | +26,706 | 39.6%(76/192) |
| 02/21(土) | - |
+105 | 5,207 | +20,160 | 45.8%(88/192) |
| 02/20(金) | - |
+154 | 7,630 | +29,612 | 47.4%(91/192) |
| 02/19(木) | - |
- | 2,643 | - | 25.5%(49/192) |
| 02/18(水) | - |
+183 | 4,748 | +35,232 | 39.1%(75/192) |
| 02/17(火) | - |
- | 3,191 | - | 27.6%(53/192) |
| 02/16(月) | - |
+5 | 2,888 | +1,082 | 35.9%(69/192) |
| 02/15(日) | - |
+56 | 4,815 | +10,808 | 40.1%(77/192) |
| 02/14(土) | - |
- | 4,533 | - | 30.7%(59/192) |
| 02/13(金) | - |
- | 3,295 | - | 31.8%(61/192) |
| 02/12(木) | - |
+39 | 2,870 | +7,496 | 37.5%(72/192) |
| 02/11(水) | - |
+27 | 4,571 | +5,229 | 35.9%(69/192) |
| 02/10(火) | - |
+386 | 3,990 | +74,126 | 41.7%(80/192) |
| 02/09(月) | - |
- | 3,497 | - | 33.9%(65/192) |
| 02/08(日) | - |
+74 | 6,126 | +14,321 | 37.5%(72/192) |
| 02/07(土) | - |
- | 3,946 | - | 35.4%(68/192) |
| 02/06(金) | - |
- | 3,068 | - | 35.4%(68/192) |
| 02/05(木) | - |
- | 3,354 | - | 40.6%(78/192) |
| 02/04(水) | - |
- | 3,367 | - | 31.8%(61/192) |
| 02/03(火) | - |
- | 2,803 | - | 37.5%(72/192) |
| 02/02(月) | - |
+248 | 3,669 | +47,766 | 37.5%(72/192) |
| 02/01(日) | - |
- | 5,314 | - | 41.1%(79/192) |
| 01/31(土) | - |
+116 | 4,915 | +22,350 | 42.7%(82/192) |
| 01/30(金) | - |
+307 | 3,394 | +59,042 | 47.9%(92/192) |
| 01/29(木) | - |
+249 | 2,945 | +47,844 | 40.6%(78/192) |
| 01/28(水) | - |
- | 4,597 | - | 35.9%(69/192) |
| 01/27(火) | - |
+184 | 3,603 | +35,474 | 40.1%(77/192) |
| 01/26(月) | - |
- | 3,399 | - | 40.1%(77/192) |
| 01/25(日) | - |
+199 | 4,907 | +38,364 | 45.3%(87/192) |
| 01/24(土) | - |
+58 | 4,352 | +11,255 | 39.1%(75/192) |
| 01/23(金) | - |
+125 | 3,339 | +24,045 | 36.5%(70/192) |
| 01/22(木) | - |
+45 | 3,244 | +8,655 | 37.5%(72/192) |
| 01/21(水) | - |
- | 2,766 | - | 36.5%(70/192) |
| 01/20(火) | - |
- | 3,233 | - | 33.3%(64/192) |
| 01/19(月) | - |
- | 3,559 | - | 38.5%(74/192) |
| 01/18(日) | - |
+367 | 5,890 | +70,549 | 45.3%(87/192) |
| 01/17(土) | - |
+133 | 4,186 | +25,637 | 41.7%(80/192) |
| 01/16(金) | - |
- | 3,505 | - | 38.0%(73/192) |
| 01/15(木) | - |
+43 | 2,931 | +8,355 | 40.1%(77/192) |
| 01/14(水) | - |
- | 3,060 | - | 31.2%(60/192) |
| 01/13(火) | - |
- | 3,354 | - | 36.5%(70/192) |
| 01/12(月) | - |
+75 | 4,308 | +14,471 | 38.5%(74/192) |
| 01/11(日) | - |
+103 | 5,327 | +19,819 | 40.1%(77/192) |
| 01/10(土) | - |
- | 4,548 | - | 28.1%(54/192) |
| 01/09(金) | - |
- | 3,021 | - | 35.9%(69/192) |
| 01/08(木) | - |
+135 | 4,582 | +26,019 | 41.1%(79/192) |
| 01/07(水) | - |
- | 3,096 | - | 33.3%(64/192) |
| 01/06(火) | - |
+26 | 3,340 | +5,058 | 34.9%(67/192) |
| 01/05(月) | - |
- | 3,503 | - | 34.9%(67/192) |
| 01/04(日) | - |
- | 4,850 | - | 34.4%(66/192) |
| 01/03(土) | - |
- | 4,900 | - | 37.0%(71/192) |
| 01/02(金) | - |
- | 4,639 | - | 33.3%(64/192) |
| 01/01(木) | - |
- | 3,818 | - | 40.1%(77/192) |
| 12/31(水) | - |
- | 4,064 | - | 28.6%(55/192) |
| 12/30(火) | - |
- | 4,517 | - | 40.6%(78/192) |
| 12/29(月) | - |
- | 4,240 | - | 38.5%(74/192) |
| 12/28(日) | - |
+343 | 5,741 | +65,973 | 43.2%(83/192) |
| 12/27(土) | - |
- | 3,422 | - | 31.2%(60/192) |
| 12/26(金) | - |
- | 3,043 | - | 33.3%(64/192) |
| 12/25(木) | - |
- | 2,771 | - | 34.4%(66/192) |
| 12/24(水) | - |
- | 3,114 | - | 33.9%(65/192) |
| 12/23(火) | - |
- | 2,165 | - | 28.6%(55/192) |
| 12/22(月) | - |
- | 3,846 | - | 33.9%(65/192) |
| 12/21(日) | - |
+594 | 4,939 | +114,136 | 46.9%(90/192) |
| 12/20(土) | - |
- | 4,208 | - | 36.5%(70/192) |
| 12/19(金) | - |
- | 3,198 | - | 33.9%(65/192) |
| 12/18(木) | - |
+256 | 4,320 | +49,334 | 40.6%(78/192) |
| 12/17(水) | - |
- | 3,253 | - | 31.8%(61/192) |
| 12/16(火) | - |
+160 | 3,525 | +30,823 | 39.1%(75/192) |
| 12/15(月) | - |
+336 | 3,621 | +64,684 | 44.8%(86/192) |
| 12/14(日) | - |
- | 4,919 | - | 36.5%(70/192) |
| 12/13(土) | - |
+421 | 4,440 | +80,958 | 47.4%(91/192) |
| 12/12(金) | - |
+304 | 4,783 | +58,514 | 39.6%(76/192) |
| 12/11(木) | - |
+232 | 4,905 | +44,630 | 41.7%(80/192) |
| 12/10(水) | - |
+1,480 | 6,182 | +284,290 | 46.4%(89/192) |
| 12/08(月) | - |
- | 3,900 | - | 35.4%(68/192) |
| 12/07(日) | - |
- | 3,515 | - | 30.7%(59/192) |
| 12/06(土) | - |
- | 3,573 | - | 30.7%(59/192) |
| 12/05(金) | - |
+89 | 2,826 | +17,243 | 34.9%(67/192) |
| 12/04(木) | - |
- | 2,038 | - | 22.9%(44/192) |
| 12/03(水) | - |
- | 2,270 | - | 26.6%(51/192) |
| 12/02(火) | - |
+81 | 4,326 | +15,728 | 34.9%(67/192) |
| 12/01(月) | - |
+369 | 3,308 | +71,010 | 40.1%(77/192) |
| 11/30(日) | - |
- | 4,254 | - | 29.2%(56/192) |
| 11/29(土) | - |
- | 3,665 | - | 32.8%(63/192) |
| 11/28(金) | - |
+313 | 4,378 | +60,275 | 40.1%(77/192) |
| 11/27(木) | - |
- | 2,124 | - | 28.1%(54/192) |
| 11/26(水) | - |
+81 | 3,543 | +15,568 | 34.4%(66/192) |
| 11/25(火) | - |
- | 2,949 | - | 33.3%(64/192) |
| 11/24(月) | - |
- | 3,557 | - | 24.0%(46/192) |
| 11/23(日) | - |
- | 3,435 | - | 30.2%(58/192) |
| 11/22(土) | - |
+598 | 5,599 | +114,879 | 43.8%(84/192) |
| 11/21(金) | - |
+24 | 2,704 | +4,774 | 33.3%(64/192) |
| 11/20(木) | - |
- | 2,238 | - | 30.7%(59/192) |
| 11/19(水) | - |
+157 | 2,389 | +30,333 | 34.9%(67/192) |
| 11/18(火) | - |
+138 | 4,680 | +26,583 | 38.0%(73/192) |
| 11/17(月) | - |
- | 2,479 | - | 34.4%(66/192) |
| 11/16(日) | - |
- | 3,620 | - | 32.3%(62/192) |
| 11/15(土) | - |
- | 4,245 | - | 38.5%(74/192) |
| 11/14(金) | - |
- | 2,571 | - | 33.3%(64/192) |
| 11/13(木) | - |
- | 2,291 | - | 29.2%(56/192) |
| 11/12(水) | - |
+93 | 2,462 | +17,876 | 37.5%(72/192) |
| 11/11(火) | - |
+15 | 3,484 | +2,946 | 32.8%(63/192) |
| 11/10(月) | - |
- | 2,273 | - | 26.6%(51/192) |
| 11/09(日) | - |
- | 3,846 | - | 34.9%(67/192) |
| 11/08(土) | - |
+248 | 6,131 | +47,625 | 46.9%(90/192) |
| 11/07(金) | - |
- | 2,866 | - | 32.3%(62/192) |
| 11/06(木) | - |
+13 | 3,170 | +2,615 | 33.9%(65/192) |
| 11/05(水) | - |
+65 | 2,883 | +12,504 | 37.5%(72/192) |
| 11/04(火) | - |
- | 2,800 | - | 35.4%(68/192) |
| 11/03(月) | - |
- | 4,107 | - | 37.0%(71/192) |
| 11/02(日) | - |
- | 3,582 | - | 29.2%(56/192) |
| 11/01(土) | - |
+418 | 5,426 | +80,447 | 46.4%(89/192) |
| 10/26(日) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |
| 10/06(月) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |
| 09/16(火) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |
| 09/06(土) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |
| 07/19(土) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |
| 07/06(日) | スロパチガール来店S
|
- | - | - | - |