| 日付 | 平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 2026/06/19(金) | +5 | 1,517 | +1,036 | 31.7%(65/205) |
| 2026/06/18(木) | +86 | 2,681 | +17,725 | 35.1%(72/205) |
| 2026/06/17(水) | +210 | 2,689 | +43,230 | 38.5%(79/205) |
| 2026/06/16(火) | - | 1,645 | - | 25.9%(53/205) |
| 2026/06/15(月) | +95 | 1,883 | +19,567 | 29.3%(60/205) |
| 2026/06/14(日) | +37 | 3,847 | +7,637 | 42.0%(86/205) |
| 2026/06/13(土) | - | 2,625 | - | 35.6%(73/205) |
| 2026/06/12(金) | +69 | 2,547 | +14,196 | 30.2%(62/205) |
| 2026/06/11(木) | +12 | 2,086 | +2,468 | 29.8%(61/205) |
| 2026/06/10(水) | - | 3,381 | - | 36.6%(75/205) |
| 2026/06/09(火) | - | 1,788 | - | 24.9%(51/205) |
| 2026/06/08(月) | +238 | 2,969 | +48,828 | 37.1%(76/205) |
| 2026/06/07(日) | +19 | 2,216 | +3,955 | 32.7%(67/205) |
| 2026/06/06(土) | +158 | 4,087 | +32,549 | 36.6%(75/205) |
| 2026/06/05(金) | +67 | 1,941 | +13,925 | 35.1%(72/205) |
| 2026/06/04(木) | +46 | 2,846 | +9,542 | 38.5%(79/205) |
| 2026/06/03(水) | +85 | 2,336 | +17,530 | 35.6%(73/205) |
| 2026/06/02(火) | - | 2,990 | - | 29.3%(60/205) |
| 2026/06/01(月) | +19 | 2,211 | +3,914 | 32.2%(66/205) |
| 2026/05/31(日) | +154 | 4,888 | +31,619 | 42.9%(88/205) |
| 2026/05/30(土) | +67 | 4,064 | +13,885 | 35.1%(72/205) |
| 2026/05/29(金) | +267 | 2,424 | +54,811 | 35.1%(72/205) |
| 2026/05/28(木) | - | 2,942 | - | 29.3%(60/205) |
| 2026/05/27(水) | +258 | 2,243 | +52,904 | 34.1%(70/205) |
| 2026/05/26(火) | +113 | 2,183 | +23,324 | 33.2%(68/205) |
| 2026/05/25(月) | +44 | 1,909 | +9,098 | 25.9%(53/205) |
| 2026/05/24(日) | - | 3,984 | - | 37.1%(76/205) |
| 2026/05/23(土) | - | 3,583 | - | 32.7%(67/205) |
| 2026/05/22(金) | +217 | 3,349 | +44,663 | 37.1%(76/205) |
| 2026/05/21(木) | +279 | 2,567 | +57,358 | 34.6%(71/205) |
| 2026/05/20(水) | - | 2,902 | - | 33.2%(68/205) |
| 2026/05/19(火) | +123 | 2,274 | +25,284 | 33.2%(68/205) |
| 2026/05/18(月) | +143 | 3,176 | +29,397 | 33.2%(68/205) |
| 2026/05/17(日) | +261 | 3,374 | +53,690 | 39.0%(80/205) |
| 2026/05/16(土) | +491 | 4,700 | +100,750 | 42.9%(88/205) |
| 2026/05/15(金) | +16 | 2,291 | +3,381 | 28.3%(58/205) |
| 2026/05/14(木) | +4 | 2,025 | +831 | 30.2%(62/205) |
| 2026/05/13(水) | +103 | 2,479 | +21,176 | 36.1%(74/205) |
| 2026/05/12(火) | +29 | 1,724 | +6,071 | 30.7%(63/205) |
| 2026/05/11(月) | - | 1,667 | - | 25.9%(53/205) |
| 2026/05/10(日) | +212 | 5,137 | +43,492 | 38.5%(79/205) |
| 2026/05/09(土) | +48 | 2,725 | +10,034 | 37.6%(77/205) |
| 2026/05/08(金) | +98 | 3,980 | +20,202 | 37.1%(76/205) |
| 2026/05/07(木) | - | 1,680 | - | 26.3%(54/205) |
| 2026/05/06(水) | +98 | 2,769 | +20,190 | 27.8%(57/205) |
| 2026/05/05(火) | +10 | 5,503 | +2,095 | 42.4%(87/205) |
| 2026/05/04(月) | - | 4,285 | - | 32.7%(67/205) |
| 2026/05/03(日) | +129 | 3,984 | +26,616 | 35.1%(72/205) |
| 2026/05/02(土) | +158 | 4,144 | +32,466 | 39.0%(80/205) |
| 2026/05/01(金) | +13 | 3,084 | +2,684 | 33.2%(68/205) |
| 2026/04/30(木) | +1 | 3,197 | +224 | 33.7%(69/205) |
| 2026/04/29(水) | +50 | 4,064 | +10,252 | 36.1%(74/205) |
| 2026/04/28(火) | +704 | 4,479 | +144,440 | 43.9%(90/205) |
| 2026/04/27(月) | +437 | 2,412 | +89,783 | 32.2%(66/205) |
| 2026/04/26(日) | +114 | 5,330 | +23,410 | 38.0%(78/205) |
| 2026/04/25(土) | +40 | 4,533 | +8,209 | 38.0%(78/205) |
| 2026/04/24(金) | +267 | 3,907 | +54,855 | 39.5%(81/205) |
| 2026/04/23(木) | +565 | 3,795 | +115,965 | 45.9%(94/205) |
| 2026/04/22(水) | +615 | 4,766 | +126,092 | 46.3%(95/205) |
| 2026/04/19(日) | +114 | 2,023 | +12,701 | 25.2%(28/111) |
| 2026/04/18(土) | +212 | 2,924 | +23,577 | 40.5%(45/111) |
| 2026/04/17(金) | - | 1,636 | - | 19.8%(22/111) |
| 2026/04/16(木) | +97 | 1,222 | +10,834 | 28.8%(32/111) |
| 2026/04/15(水) | +123 | 1,533 | +13,669 | 40.5%(45/111) |
| 2026/04/14(火) | +297 | 1,492 | +32,972 | 29.7%(33/111) |
| 2026/04/13(月) | +103 | 1,901 | +11,445 | 31.5%(35/111) |
| 2026/04/12(日) | +627 | 3,990 | +69,702 | 53.2%(59/111) |
| 2026/04/11(土) | +98 | 4,899 | +10,966 | 40.5%(45/111) |
| 2026/04/10(金) | +119 | 1,797 | +13,276 | 34.2%(38/111) |
| 2026/04/09(木) | +37 | 1,236 | +4,205 | 22.5%(25/111) |
| 2026/04/08(水) | +77 | 2,592 | +8,568 | 43.2%(48/111) |
| 2026/04/07(火) | +32 | 1,585 | +3,616 | 25.2%(28/111) |
| 2026/04/06(月) | +134 | 2,390 | +14,907 | 33.3%(37/111) |
| 2026/04/05(日) | - | 2,044 | - | 32.4%(36/111) |
| 2026/04/04(土) | - | 1,975 | - | 32.4%(36/111) |
| 2026/04/03(金) | - | 1,193 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/04/02(木) | - | 1,170 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/04/01(水) | - | 1,076 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/03/31(火) | +279 | 2,391 | +31,045 | 30.6%(34/111) |
| 2026/03/30(月) | +94 | 927 | +10,498 | 25.2%(28/111) |
| 2026/03/29(日) | - | 1,713 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/03/28(土) | +16 | 2,273 | +1,844 | 36.0%(40/111) |
| 2026/03/27(金) | +27 | 1,231 | +3,056 | 34.2%(38/111) |
| 2026/03/26(木) | - | 1,109 | - | 27.9%(31/111) |
| 2026/03/25(水) | +20 | 1,286 | +2,238 | 32.4%(36/111) |
| 2026/03/24(火) | +49 | 1,173 | +5,455 | 29.7%(33/111) |
| 2026/03/23(月) | - | 1,061 | - | 23.4%(26/111) |
| 2026/03/22(日) | +7 | 2,152 | +858 | 39.6%(44/111) |
| 2026/03/21(土) | - | 1,848 | - | 33.3%(37/111) |
| 2026/03/20(金) | +111 | 2,134 | +12,431 | 36.9%(41/111) |
| 2026/03/19(木) | - | 1,062 | - | 19.8%(22/111) |
| 2026/03/18(水) | +49 | 1,994 | +5,541 | 36.9%(41/111) |
| 2026/03/17(火) | - | 900 | - | 20.7%(23/111) |
| 2026/03/16(月) | +7 | 763 | +817 | 27.0%(30/111) |
| 2026/03/15(日) | +8 | 2,170 | +929 | 42.3%(47/111) |
| 2026/03/14(土) | - | 1,919 | - | 30.6%(34/111) |
| 2026/03/13(金) | +38 | 1,312 | +4,225 | 29.7%(33/111) |
| 2026/03/12(木) | +35 | 1,212 | +3,992 | 29.7%(33/111) |
| 2026/03/11(水) | - | 1,176 | - | 31.5%(35/111) |
| 2026/03/10(火) | +124 | 1,345 | +13,865 | 36.0%(40/111) |
| 2026/03/09(月) | - | 1,166 | - | 26.1%(29/111) |
| 2026/03/08(日) | +65 | 2,907 | +7,325 | 36.9%(41/111) |
| 2026/03/07(土) | - | 1,694 | - | 27.9%(31/111) |
| 2026/03/06(金) | +140 | 1,030 | +15,596 | 28.8%(32/111) |
| 2026/03/05(木) | - | 1,351 | - | 27.9%(31/111) |
| 2026/03/04(水) | - | 1,225 | - | 27.9%(31/111) |
| 2026/03/03(火) | - | 1,362 | - | 21.6%(24/111) |
| 2026/03/02(月) | - | 1,555 | - | 33.3%(37/111) |
| 2026/03/01(日) | +183 | 2,641 | +20,334 | 37.8%(42/111) |
| 2026/02/28(土) | - | 3,112 | - | 40.5%(45/111) |
| 2026/02/27(金) | +8 | 1,559 | +992 | 34.2%(38/111) |
| 2026/02/26(木) | - | 1,179 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/02/25(水) | - | 1,271 | - | 26.1%(29/111) |
| 2026/02/24(火) | - | 1,205 | - | 24.3%(27/111) |
| 2026/02/23(月) | +158 | 2,040 | +17,585 | 33.3%(37/111) |
| 2026/02/22(日) | - | 1,720 | - | 32.4%(36/111) |
| 2026/02/21(土) | - | 1,590 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/02/20(金) | +23 | 1,252 | +2,573 | 29.7%(33/111) |
| 2026/02/19(木) | - | 1,232 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/02/18(水) | +20 | 1,857 | +2,306 | 27.9%(31/111) |
| 2026/02/17(火) | +92 | 1,036 | +10,254 | 32.4%(36/111) |
| 2026/02/16(月) | +26 | 1,142 | +2,912 | 31.5%(35/111) |
| 2026/02/15(日) | +40 | 2,224 | +4,519 | 33.3%(37/111) |
| 2026/02/14(土) | - | 1,952 | - | 24.3%(27/111) |
| 2026/02/13(金) | +108 | 1,089 | +12,051 | 32.4%(36/111) |
| 2026/02/12(木) | +270 | 1,418 | +29,975 | 26.1%(29/111) |
| 2026/02/11(水) | - | 2,066 | - | 32.4%(36/111) |
| 2026/02/10(火) | - | 1,345 | - | 30.6%(34/111) |
| 2026/02/09(月) | - | 1,364 | - | 24.3%(27/111) |
| 2026/02/08(日) | - | 3,200 | - | 40.5%(45/111) |
| 2026/02/07(土) | - | 1,914 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/02/06(金) | - | 1,054 | - | 26.1%(29/111) |
| 2026/02/05(木) | - | 1,499 | - | 27.0%(30/111) |
| 2026/02/04(水) | +78 | 1,198 | +8,710 | 25.2%(28/111) |
| 2026/02/03(火) | - | 1,377 | - | 28.8%(32/111) |
| 2026/02/02(月) | +71 | 1,499 | +7,932 | 32.4%(36/111) |
| 2026/02/01(日) | +46 | 2,278 | +5,188 | 34.2%(38/111) |
| 2026/01/31(土) | - | 1,600 | - | 27.9%(31/111) |
| 2026/01/30(金) | +48 | 906 | +5,341 | 24.3%(27/111) |
| 2026/01/29(木) | - | 1,189 | - | 20.7%(23/111) |
| 2026/01/28(水) | +61 | 1,846 | +6,837 | 35.1%(39/111) |
| 2026/01/27(火) | +108 | 1,075 | +12,009 | 34.2%(38/111) |
| 2026/01/26(月) | +33 | 1,123 | +3,680 | 31.5%(35/111) |
| 2026/01/25(日) | +115 | 2,329 | +12,840 | 36.9%(41/111) |
| 2026/01/24(土) | - | 1,832 | - | 32.4%(36/111) |
| 2026/01/23(金) | +19 | 1,098 | +2,167 | 27.0%(30/111) |
| 2026/01/22(木) | +44 | 1,311 | +4,988 | 27.9%(31/111) |
| 2026/01/21(水) | +9 | 1,427 | +1,090 | 32.4%(36/111) |
| 2026/01/20(火) | +32 | 1,196 | +3,642 | 26.1%(29/111) |
| 2026/01/19(月) | - | 1,194 | - | 17.1%(19/111) |
| 2026/01/18(日) | +611 | 4,250 | +67,917 | 38.7%(43/111) |
| 2026/01/17(土) | - | 2,088 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/16(金) | - | 1,622 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/15(木) | +62 | 1,555 | +6,910 | 30.6%(34/111) |
| 2026/01/14(水) | - | 1,194 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/13(火) | +114 | 905 | +12,667 | 28.8%(32/111) |
| 2026/01/12(月) | +178 | 1,939 | +19,813 | 40.5%(45/111) |
| 2026/01/11(日) | - | 2,193 | - | 27.0%(30/111) |
| 2026/01/10(土) | +44 | 2,092 | +4,897 | 34.2%(38/111) |
| 2026/01/09(金) | - | 1,302 | - | 25.2%(28/111) |
| 2026/01/08(木) | +142 | 1,840 | +15,810 | 34.2%(38/111) |
| 2026/01/07(水) | - | 1,414 | - | 23.4%(26/111) |
| 2026/01/06(火) | - | 1,394 | - | 31.5%(35/111) |
| 2026/01/05(月) | - | 1,862 | - | 31.5%(35/111) |
| 2026/01/04(日) | - | 1,908 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/03(土) | - | 1,566 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/02(金) | - | 1,606 | - | 29.7%(33/111) |
| 2026/01/01(木) | +43 | 1,165 | +4,865 | 32.4%(36/111) |
| 2025/12/31(水) | - | 1,505 | - | 29.7%(33/111) |
| 2025/12/30(火) | - | 1,727 | - | 26.1%(29/111) |
| 2025/12/29(月) | - | 1,565 | - | 27.9%(31/111) |
| 2025/12/28(日) | - | 2,589 | - | 32.4%(36/111) |
| 2025/12/27(土) | - | 1,863 | - | 20.7%(23/111) |
| 2025/12/26(金) | - | 1,637 | - | 29.7%(33/111) |
| 2025/12/25(木) | - | 1,707 | - | 28.8%(32/111) |
| 2025/12/24(水) | +53 | 1,097 | +5,914 | 25.2%(28/111) |
| 2025/12/23(火) | - | 1,295 | - | 23.4%(26/111) |
| 2025/12/22(月) | +22 | 1,490 | +2,480 | 31.5%(35/111) |
| 2025/12/21(日) | +222 | 2,019 | +24,704 | 44.1%(49/111) |
| 2025/12/20(土) | - | 2,101 | - | 31.5%(35/111) |
| 2025/12/19(金) | +2 | 1,271 | +268 | 29.7%(33/111) |
| 2025/12/18(木) | +178 | 2,140 | +19,813 | 35.1%(39/111) |
| 2025/12/17(水) | - | 1,362 | - | 27.9%(31/111) |
| 2025/12/16(火) | +414 | 4,764 | +45,992 | 47.7%(53/111) |
| 2025/12/15(月) | +147 | 1,351 | +16,369 | 35.1%(39/111) |
| 2025/12/14(日) | +33 | 1,528 | +3,755 | 28.8%(32/111) |
| 2025/12/13(土) | - | 1,686 | - | 26.1%(29/111) |
| 2025/12/12(金) | - | 1,011 | - | 25.2%(28/111) |
| 2025/12/11(木) | +189 | 1,569 | +21,057 | 37.8%(42/111) |
| 2025/12/10(水) | - | 1,578 | - | 28.8%(32/111) |
| 2025/12/09(火) | - | 1,285 | - | 27.9%(31/111) |
| 2025/12/08(月) | +92 | 2,126 | +10,275 | 31.5%(35/111) |
| 2025/12/07(日) | - | 1,557 | - | 31.2%(39/125) |
| 2025/12/06(土) | - | 1,930 | - | 22.4%(28/125) |
| 2025/12/05(金) | - | 1,231 | - | 28.8%(36/125) |
| 2025/12/04(木) | +39 | 1,094 | +4,916 | 36.8%(46/125) |
| 2025/12/03(水) | - | 847 | - | 28.0%(35/125) |
| 2025/12/02(火) | - | 1,401 | - | 28.0%(35/125) |
| 2025/12/01(月) | +67 | 1,460 | +8,392 | 32.0%(40/125) |
| 2025/11/30(日) | - | 1,817 | - | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/29(土) | - | 1,869 | - | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/28(金) | +303 | 2,512 | +37,937 | 29.6%(37/125) |
| 2025/11/27(木) | +38 | 1,251 | +4,824 | 28.8%(36/125) |
| 2025/11/26(水) | - | 1,267 | - | 33.6%(42/125) |
| 2025/11/25(火) | +3 | 1,287 | +418 | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/24(月) | - | 1,616 | - | 20.8%(26/125) |
| 2025/11/23(日) | - | 1,613 | - | 28.8%(36/125) |
| 2025/11/22(土) | - | 1,644 | - | 24.8%(31/125) |
| 2025/11/21(金) | - | 1,264 | - | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/20(木) | +80 | 1,492 | +10,089 | 27.2%(34/125) |
| 2025/11/19(水) | +83 | 1,808 | +10,480 | 35.2%(44/125) |
| 2025/11/18(火) | +152 | 1,751 | +19,086 | 34.4%(43/125) |
| 2025/11/17(月) | - | 1,169 | - | 28.0%(35/125) |
| 2025/11/16(日) | - | 2,350 | - | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/15(土) | +116 | 2,531 | +14,593 | 40.8%(51/125) |
| 2025/11/14(金) | - | 1,508 | - | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/13(木) | +40 | 1,400 | +5,055 | 28.8%(36/125) |
| 2025/11/12(水) | - | 1,136 | - | 23.2%(29/125) |
| 2025/11/11(火) | - | 1,162 | - | 32.0%(40/125) |
| 2025/11/10(月) | +97 | 1,287 | +12,186 | 30.4%(38/125) |
| 2025/11/09(日) | - | 2,013 | - | 32.0%(40/125) |
| 2025/11/08(土) | +90 | 2,890 | +11,370 | 37.6%(47/125) |
| 2025/11/07(金) | +26 | 1,326 | +3,331 | 28.8%(36/125) |
| 2025/11/06(木) | +34 | 1,174 | +4,290 | 32.8%(41/125) |
| 2025/11/05(水) | +35 | 1,747 | +4,459 | 28.0%(35/125) |
| 2025/11/04(火) | - | 1,152 | - | 24.0%(30/125) |
| 2025/11/03(月) | - | 1,665 | - | 29.6%(37/125) |
| 2025/11/02(日) | +4 | 1,559 | +611 | 28.8%(36/125) |
| 2025/11/01(土) | - | 2,540 | - | 34.4%(43/125) |
| 日付 | 取材・来店・その他 | 平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 06/19(金) | - |
+5 | 1,517 | +1,036 | 31.7%(65/205) |
| 06/18(木) | - |
+86 | 2,681 | +17,725 | 35.1%(72/205) |
| 06/17(水) | - |
+210 | 2,689 | +43,230 | 38.5%(79/205) |
| 06/16(火) | - |
- | 1,645 | - | 25.9%(53/205) |
| 06/15(月) | - |
+95 | 1,883 | +19,567 | 29.3%(60/205) |
| 06/14(日) | - |
+37 | 3,847 | +7,637 | 42.0%(86/205) |
| 06/13(土) | - |
- | 2,625 | - | 35.6%(73/205) |
| 06/12(金) | - |
+69 | 2,547 | +14,196 | 30.2%(62/205) |
| 06/11(木) | - |
+12 | 2,086 | +2,468 | 29.8%(61/205) |
| 06/10(水) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)(来店ver.)
|
- | 3,381 | - | 36.6%(75/205) |
| 06/09(火) | スロパチ景品入荷S
|
- | 1,788 | - | 24.9%(51/205) |
| 06/08(月) | - |
+238 | 2,969 | +48,828 | 37.1%(76/205) |
| 06/07(日) | - |
+19 | 2,216 | +3,955 | 32.7%(67/205) |
| 06/06(土) | - |
+158 | 4,087 | +32,549 | 36.6%(75/205) |
| 06/05(金) | ジャンバリ潜入来店取材(煌)
|
+67 | 1,941 | +13,925 | 35.1%(72/205) |
| 06/04(木) | スロパチガール来店S
|
+46 | 2,846 | +9,542 | 38.5%(79/205) |
| 06/03(水) | スロパチ景品入荷S
|
+85 | 2,336 | +17,530 | 35.6%(73/205) |
| 06/02(火) | - |
- | 2,990 | - | 29.3%(60/205) |
| 06/01(月) | スロパチガール来店S
|
+19 | 2,211 | +3,914 | 32.2%(66/205) |
| 05/31(日) | - |
+154 | 4,888 | +31,619 | 42.9%(88/205) |
| 05/30(土) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)
|
+67 | 4,064 | +13,885 | 35.1%(72/205) |
| 05/29(金) | ジャンバリ潜入来店取材(雷)
|
+267 | 2,424 | +54,811 | 35.1%(72/205) |
| 05/28(木) | - |
- | 2,942 | - | 29.3%(60/205) |
| 05/27(水) | スロパチガール来店S
|
+258 | 2,243 | +52,904 | 34.1%(70/205) |
| 05/26(火) | スロパチガール来店S
|
+113 | 2,183 | +23,324 | 33.2%(68/205) |
| 05/25(月) | ジャンバリ潜入来店取材(煌)
|
+44 | 1,909 | +9,098 | 25.9%(53/205) |
| 05/24(日) | - |
- | 3,984 | - | 37.1%(76/205) |
| 05/23(土) | スロパチガール来店S
|
- | 3,583 | - | 32.7%(67/205) |
| 05/22(金) | - |
+217 | 3,349 | +44,663 | 37.1%(76/205) |
| 05/21(木) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)(来店ver.)
|
+279 | 2,567 | +57,358 | 34.6%(71/205) |
| 05/20(水) | - |
- | 2,902 | - | 33.2%(68/205) |
| 05/19(火) | - |
+123 | 2,274 | +25,284 | 33.2%(68/205) |
| 05/18(月) | - |
+143 | 3,176 | +29,397 | 33.2%(68/205) |
| 05/17(日) | スロパチステーション来店取材(紫)
スロパチステーション来店取材(青)
|
+261 | 3,374 | +53,690 | 39.0%(80/205) |
| 05/16(土) | - |
+491 | 4,700 | +100,750 | 42.9%(88/205) |
| 05/15(金) | ジャンバリ潜入来店取材(煌)
|
+16 | 2,291 | +3,381 | 28.3%(58/205) |
| 05/14(木) | ジャンバリ潜入来店取材(雷)
|
+4 | 2,025 | +831 | 30.2%(62/205) |
| 05/13(水) | スロパチガール来店S
|
+103 | 2,479 | +21,176 | 36.1%(74/205) |
| 05/12(火) | - |
+29 | 1,724 | +6,071 | 30.7%(63/205) |
| 05/11(月) | - |
- | 1,667 | - | 25.9%(53/205) |
| 05/10(日) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)(来店ver.)
|
+212 | 5,137 | +43,492 | 38.5%(79/205) |
| 05/09(土) | - |
+48 | 2,725 | +10,034 | 37.6%(77/205) |
| 05/08(金) | - |
+98 | 3,980 | +20,202 | 37.1%(76/205) |
| 05/07(木) | - |
- | 1,680 | - | 26.3%(54/205) |
| 05/06(水) | ジャンバリ潜入来店取材(雷)
|
+98 | 2,769 | +20,190 | 27.8%(57/205) |
| 05/05(火) | - |
+10 | 5,503 | +2,095 | 42.4%(87/205) |
| 05/04(月) | スロパチガール来店S
|
- | 4,285 | - | 32.7%(67/205) |
| 05/03(日) | スロパチガール来店S
|
+129 | 3,984 | +26,616 | 35.1%(72/205) |
| 05/02(土) | スロパチガール来店S
|
+158 | 4,144 | +32,466 | 39.0%(80/205) |
| 05/01(金) | スロパチガール来店S
|
+13 | 3,084 | +2,684 | 33.2%(68/205) |
| 04/30(木) | - |
+1 | 3,197 | +224 | 33.7%(69/205) |
| 04/29(水) | スロパチガール来店S
|
+50 | 4,064 | +10,252 | 36.1%(74/205) |
| 04/28(火) | - |
+704 | 4,479 | +144,440 | 43.9%(90/205) |
| 04/27(月) | - |
+437 | 2,412 | +89,783 | 32.2%(66/205) |
| 04/26(日) | - |
+114 | 5,330 | +23,410 | 38.0%(78/205) |
| 04/25(土) | - |
+40 | 4,533 | +8,209 | 38.0%(78/205) |
| 04/24(金) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)
|
+267 | 3,907 | +54,855 | 39.5%(81/205) |
| 04/23(木) | スロパチステーション来店取材(紫)
|
+565 | 3,795 | +115,965 | 45.9%(94/205) |
| 04/22(水) | - |
+615 | 4,766 | +126,092 | 46.3%(95/205) |
| 04/19(日) | - |
+114 | 2,023 | +12,701 | 25.2%(28/111) |
| 04/18(土) | - |
+212 | 2,924 | +23,577 | 40.5%(45/111) |
| 04/17(金) | - |
- | 1,636 | - | 19.8%(22/111) |
| 04/16(木) | - |
+97 | 1,222 | +10,834 | 28.8%(32/111) |
| 04/15(水) | - |
+123 | 1,533 | +13,669 | 40.5%(45/111) |
| 04/14(火) | - |
+297 | 1,492 | +32,972 | 29.7%(33/111) |
| 04/13(月) | - |
+103 | 1,901 | +11,445 | 31.5%(35/111) |
| 04/12(日) | スロパチガール来店S
|
+627 | 3,990 | +69,702 | 53.2%(59/111) |
| 04/11(土) | スロパチガール来店S
|
+98 | 4,899 | +10,966 | 40.5%(45/111) |
| 04/10(金) | - |
+119 | 1,797 | +13,276 | 34.2%(38/111) |
| 04/09(木) | - |
+37 | 1,236 | +4,205 | 22.5%(25/111) |
| 04/08(水) | - |
+77 | 2,592 | +8,568 | 43.2%(48/111) |
| 04/07(火) | - |
+32 | 1,585 | +3,616 | 25.2%(28/111) |
| 04/06(月) | - |
+134 | 2,390 | +14,907 | 33.3%(37/111) |
| 04/05(日) | - |
- | 2,044 | - | 32.4%(36/111) |
| 04/04(土) | - |
- | 1,975 | - | 32.4%(36/111) |
| 04/03(金) | - |
- | 1,193 | - | 25.2%(28/111) |
| 04/02(木) | - |
- | 1,170 | - | 25.2%(28/111) |
| 04/01(水) | - |
- | 1,076 | - | 25.2%(28/111) |
| 03/31(火) | - |
+279 | 2,391 | +31,045 | 30.6%(34/111) |
| 03/30(月) | - |
+94 | 927 | +10,498 | 25.2%(28/111) |
| 03/29(日) | - |
- | 1,713 | - | 25.2%(28/111) |
| 03/28(土) | - |
+16 | 2,273 | +1,844 | 36.0%(40/111) |
| 03/27(金) | - |
+27 | 1,231 | +3,056 | 34.2%(38/111) |
| 03/26(木) | - |
- | 1,109 | - | 27.9%(31/111) |
| 03/25(水) | - |
+20 | 1,286 | +2,238 | 32.4%(36/111) |
| 03/24(火) | - |
+49 | 1,173 | +5,455 | 29.7%(33/111) |
| 03/23(月) | - |
- | 1,061 | - | 23.4%(26/111) |
| 03/22(日) | - |
+7 | 2,152 | +858 | 39.6%(44/111) |
| 03/21(土) | - |
- | 1,848 | - | 33.3%(37/111) |
| 03/20(金) | - |
+111 | 2,134 | +12,431 | 36.9%(41/111) |
| 03/19(木) | - |
- | 1,062 | - | 19.8%(22/111) |
| 03/18(水) | - |
+49 | 1,994 | +5,541 | 36.9%(41/111) |
| 03/17(火) | - |
- | 900 | - | 20.7%(23/111) |
| 03/16(月) | - |
+7 | 763 | +817 | 27.0%(30/111) |
| 03/15(日) | - |
+8 | 2,170 | +929 | 42.3%(47/111) |
| 03/14(土) | - |
- | 1,919 | - | 30.6%(34/111) |
| 03/13(金) | - |
+38 | 1,312 | +4,225 | 29.7%(33/111) |
| 03/12(木) | - |
+35 | 1,212 | +3,992 | 29.7%(33/111) |
| 03/11(水) | - |
- | 1,176 | - | 31.5%(35/111) |
| 03/10(火) | - |
+124 | 1,345 | +13,865 | 36.0%(40/111) |
| 03/09(月) | - |
- | 1,166 | - | 26.1%(29/111) |
| 03/08(日) | - |
+65 | 2,907 | +7,325 | 36.9%(41/111) |
| 03/07(土) | - |
- | 1,694 | - | 27.9%(31/111) |
| 03/06(金) | - |
+140 | 1,030 | +15,596 | 28.8%(32/111) |
| 03/05(木) | - |
- | 1,351 | - | 27.9%(31/111) |
| 03/04(水) | - |
- | 1,225 | - | 27.9%(31/111) |
| 03/03(火) | - |
- | 1,362 | - | 21.6%(24/111) |
| 03/02(月) | - |
- | 1,555 | - | 33.3%(37/111) |
| 03/01(日) | - |
+183 | 2,641 | +20,334 | 37.8%(42/111) |
| 02/28(土) | - |
- | 3,112 | - | 40.5%(45/111) |
| 02/27(金) | - |
+8 | 1,559 | +992 | 34.2%(38/111) |
| 02/26(木) | - |
- | 1,179 | - | 25.2%(28/111) |
| 02/25(水) | - |
- | 1,271 | - | 26.1%(29/111) |
| 02/24(火) | - |
- | 1,205 | - | 24.3%(27/111) |
| 02/23(月) | - |
+158 | 2,040 | +17,585 | 33.3%(37/111) |
| 02/22(日) | - |
- | 1,720 | - | 32.4%(36/111) |
| 02/21(土) | - |
- | 1,590 | - | 29.7%(33/111) |
| 02/20(金) | - |
+23 | 1,252 | +2,573 | 29.7%(33/111) |
| 02/19(木) | - |
- | 1,232 | - | 29.7%(33/111) |
| 02/18(水) | - |
+20 | 1,857 | +2,306 | 27.9%(31/111) |
| 02/17(火) | - |
+92 | 1,036 | +10,254 | 32.4%(36/111) |
| 02/16(月) | - |
+26 | 1,142 | +2,912 | 31.5%(35/111) |
| 02/15(日) | - |
+40 | 2,224 | +4,519 | 33.3%(37/111) |
| 02/14(土) | - |
- | 1,952 | - | 24.3%(27/111) |
| 02/13(金) | - |
+108 | 1,089 | +12,051 | 32.4%(36/111) |
| 02/12(木) | - |
+270 | 1,418 | +29,975 | 26.1%(29/111) |
| 02/11(水) | - |
- | 2,066 | - | 32.4%(36/111) |
| 02/10(火) | - |
- | 1,345 | - | 30.6%(34/111) |
| 02/09(月) | - |
- | 1,364 | - | 24.3%(27/111) |
| 02/08(日) | - |
- | 3,200 | - | 40.5%(45/111) |
| 02/07(土) | - |
