日付 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
2025/07/30(水) | +105 | +26 | 1,921 | +7,350 | 31.8%(89/280) |
2025/07/29(火) | +75 | +7 | 2,001 | +2,000 | 31.8%(89/280) |
2025/07/28(月) | - | - | 1,240 | - | 26.4%(74/280) |
2025/07/27(日) | - | - | 3,198 | - | 35.4%(99/280) |
2025/07/26(土) | - | - | 1,946 | - | 31.1%(87/280) |
2025/07/25(金) | +95 | +24 | 1,187 | +6,750 | 27.1%(76/280) |
2025/07/24(木) | - | - | 1,233 | - | 24.3%(68/280) |
2025/07/23(水) | +79 | +13 | 1,043 | +3,650 | 31.1%(87/280) |
2025/07/22(火) | +9 | - | 1,062 | - | 25.4%(71/280) |
2025/07/21(月) | - | - | 2,186 | - | 32.9%(92/280) |
2025/07/20(日) | +89 | +20 | 1,967 | +5,650 | 35.4%(99/280) |
2025/07/19(土) | - | - | 1,909 | - | 27.1%(76/280) |
2025/07/18(金) | +34 | - | 1,203 | - | 32.9%(92/280) |
2025/07/17(木) | +36 | - | 2,527 | - | 35.4%(99/280) |
2025/07/16(水) | - | - | 1,261 | - | 23.9%(67/280) |
2025/07/15(火) | +64 | - | 1,309 | - | 30.4%(85/280) |
2025/07/14(月) | - | - | 1,150 | - | 27.1%(76/280) |
2025/07/13(日) | - | - | 2,143 | - | 32.1%(90/280) |
2025/07/12(土) | - | - | 2,072 | - | 30.7%(86/280) |
2025/07/11(金) | +123 | +43 | 1,388 | +12,250 | 29.6%(83/280) |
2025/07/10(木) | +43 | - | 1,230 | - | 28.6%(80/280) |
2025/07/09(水) | +74 | - | 1,170 | - | 25.7%(72/280) |
2025/07/08(火) | +34 | - | 1,177 | - | 24.6%(69/280) |
2025/07/07(月) | +267 | +82 | 4,956 | +23,200 | 43.2%(121/280) |
2025/07/06(日) | - | - | 1,935 | - | 33.2%(93/280) |
2025/07/05(土) | +26 | - | 2,001 | - | 33.2%(93/280) |
2025/07/04(金) | - | - | 1,212 | - | 22.9%(64/280) |
2025/07/03(木) | +97 | +27 | 1,480 | +7,700 | 34.6%(97/280) |
2025/07/02(水) | +38 | - | 1,156 | - | 30.4%(85/280) |
2025/07/01(火) | +75 | +3 | 1,497 | +950 | 31.4%(88/280) |
2025/06/30(月) | +55 | - | 1,198 | - | 30.0%(84/280) |
2025/06/29(日) | +133 | +59 | 2,033 | +16,700 | 36.4%(102/280) |
2025/06/28(土) | - | - | 1,819 | - | 29.6%(83/280) |
2025/06/27(金) | +109 | +32 | 2,351 | +9,000 | 36.8%(103/280) |
2025/06/26(木) | - | - | 1,338 | - | 28.6%(80/280) |
2025/06/25(水) | +59 | - | 1,345 | - | 32.9%(92/280) |
2025/06/24(火) | +49 | - | 1,248 | - | 29.6%(83/280) |
2025/06/23(月) | - | - | 1,282 | - | 25.0%(70/280) |
2025/06/22(日) | - | - | 1,898 | - | 35.7%(100/280) |
2025/06/21(土) | - | - | 1,907 | - | 30.0%(84/280) |
2025/06/20(金) | +75 | +6 | 1,312 | +1,800 | 27.1%(76/280) |
2025/06/19(木) | - | - | 1,171 | - | 26.4%(74/280) |
2025/06/18(水) | - | - | 1,320 | - | 27.5%(77/280) |
2025/06/17(火) | +131 | +46 | 2,308 | +12,950 | 36.8%(103/280) |
2025/06/16(月) | +50 | - | 1,279 | - | 33.2%(93/280) |
2025/06/15(日) | - | - | 2,186 | - | 30.4%(85/280) |
2025/06/14(土) | - | - | 2,006 | - | 30.4%(85/280) |
2025/06/13(金) | - | - | 1,368 | - | 27.5%(77/280) |
2025/06/12(木) | - | - | 1,194 | - | 23.2%(65/280) |
2025/06/11(水) | +198 | +125 | 1,463 | +35,150 | 29.6%(83/280) |
2025/06/10(火) | - | - | 1,325 | - | 28.6%(80/280) |
2025/06/09(月) | - | - | 1,340 | - | 27.1%(76/280) |
2025/06/08(日) | +23 | - | 1,988 | - | 29.3%(82/280) |
2025/06/07(土) | - | - | 3,051 | - | 32.9%(92/280) |
2025/06/06(金) | +75 | - | 1,361 | - | 31.1%(87/280) |
2025/06/05(木) | +38 | - | 1,221 | - | 27.9%(78/280) |
2025/06/04(水) | +8 | - | 1,474 | - | 28.2%(79/280) |
2025/06/03(火) | - | - | 1,372 | - | 26.4%(74/280) |
2025/06/02(月) | - | - | 1,659 | - | 27.9%(78/280) |
2025/06/01(日) | +95 | - | 2,788 | - | 31.8%(89/280) |
2025/05/31(土) | - | - | 2,117 | - | 29.3%(82/280) |
2025/05/30(金) | +105 | +34 | 1,471 | +9,600 | 30.0%(84/280) |
2025/05/29(木) | +50 | - | 1,373 | - | 29.3%(82/280) |
2025/05/28(水) | +20 | - | 1,220 | - | 28.6%(80/280) |
2025/05/27(火) | +81 | +11 | 2,148 | +3,250 | 33.2%(93/280) |
2025/05/26(月) | - | - | 1,355 | - | 28.9%(81/280) |
2025/05/25(日) | +13 | - | 2,208 | - | 28.2%(79/280) |
2025/05/24(土) | +27 | - | 1,900 | - | 33.2%(93/280) |
2025/05/23(金) | +141 | +68 | 1,615 | +19,250 | 32.1%(90/280) |
2025/05/22(木) | +44 | - | 1,636 | - | 32.5%(91/280) |
2025/05/21(水) | +119 | +40 | 1,131 | +11,350 | 30.7%(86/280) |
2025/05/20(火) | +67 | - | 1,230 | - | 26.4%(74/280) |
2025/05/19(月) | +33 | - | 1,133 | - | 23.9%(67/280) |
2025/05/18(日) | - | - | 1,950 | - | 26.8%(75/280) |
2025/05/17(土) | +201 | +72 | 3,198 | +20,300 | 33.2%(93/280) |
2025/05/16(金) | +123 | +45 | 1,476 | +12,850 | 28.6%(80/280) |
2025/05/15(木) | +25 | - | 1,313 | - | 28.6%(80/280) |
2025/05/14(水) | - | - | 1,308 | - | 27.9%(78/280) |
2025/05/13(火) | +31 | - | 1,409 | - | 25.7%(72/280) |
2025/05/12(月) | - | - | 1,469 | - | 29.3%(82/280) |
2025/05/11(日) | +17 | - | 2,305 | - | 33.6%(94/280) |
2025/05/10(土) | +411 | +190 | 5,680 | +53,250 | 45.7%(128/280) |
2025/05/09(金) | - | - | 1,383 | - | 28.9%(81/280) |
2025/05/08(木) | +16 | - | 1,372 | - | 30.4%(85/280) |
2025/05/07(水) | +122 | +27 | 2,824 | +7,750 | 35.0%(98/280) |
2025/05/06(火) | - | - | 2,078 | - | 29.6%(83/280) |
2025/05/05(月) | +47 | - | 2,979 | - | 36.4%(102/280) |
2025/05/04(日) | - | - | 2,215 | - | 33.6%(94/280) |
2025/05/03(土) | +59 | - | 2,306 | - | 32.5%(91/280) |
2025/05/02(金) | - | - | 1,894 | - | 32.9%(92/280) |
2025/05/01(木) | - | - | 1,991 | - | 27.1%(76/280) |
2025/04/30(水) | +25 | - | 1,572 | - | 27.5%(77/280) |
2025/04/29(火) | - | - | 2,380 | - | 29.6%(83/280) |
2025/04/28(月) | - | - | 1,456 | - | 26.8%(75/280) |
2025/04/27(日) | +240 | +112 | 3,386 | +31,450 | 37.1%(104/280) |
2025/04/26(土) | - | - | 2,189 | - | 33.2%(93/280) |
2025/04/25(金) | +98 | +27 | 1,639 | +7,800 | 30.7%(86/280) |
2025/04/24(木) | +114 | +37 | 1,085 | +10,500 | 27.1%(76/280) |
2025/04/23(水) | - | - | 1,355 | - | 29.3%(82/280) |
2025/04/22(火) | - | - | 1,360 | - | 32.9%(92/280) |
2025/04/21(月) | +36 | - | 1,371 | - | 27.1%(76/280) |
2025/04/20(日) | - | - | 2,128 | - | 28.2%(79/280) |
2025/04/19(土) | +131 | +38 | 2,478 | +10,800 | 40.4%(113/280) |
2025/04/18(金) | - | - | 1,219 | - | 28.9%(81/280) |
2025/04/17(木) | +48 | - | 2,479 | - | 30.7%(86/280) |
2025/04/16(水) | - | - | 1,244 | - | 29.6%(83/280) |
2025/04/15(火) | - | - | 1,464 | - | 26.4%(74/280) |
2025/04/14(月) | +46 | +4 | 1,158 | +1,300 | 27.5%(77/280) |
2025/04/13(日) | - | - | 2,146 | - | 31.1%(87/280) |
2025/04/12(土) | - | - | 2,167 | - | 35.0%(98/280) |
2025/04/11(金) | +20 | - | 1,535 | - | 31.8%(89/280) |
2025/04/10(木) | +34 | - | 1,262 | - | 26.1%(73/280) |
2025/04/09(水) | - | - | 1,399 | - | 24.6%(69/280) |
2025/04/08(火) | - | - | 1,317 | - | 26.1%(73/280) |
2025/04/07(月) | - | - | 2,649 | - | 28.6%(80/280) |
2025/04/06(日) | - | - | 2,103 | - | 30.4%(85/280) |
2025/04/05(土) | +32 | - | 2,205 | - | 33.6%(94/280) |
2025/04/04(金) | - | - | 1,476 | - | 26.1%(73/280) |
2025/04/03(木) | +143 | +89 | 1,400 | +25,100 | 34.3%(96/280) |
2025/04/02(水) | - | - | 1,427 | - | 30.4%(85/280) |
2025/04/01(火) | - | - | 1,765 | - | 28.9%(81/280) |
日付 | 取材・来店・その他企画 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
07/30(水) | - |
+105 | +26 | 1,921 | +7,350 | 31.8%(89/280) |
07/29(火) | - |
+75 | +7 | 2,001 | +2,000 | 31.8%(89/280) |
07/28(月) | - |
- | - | 1,240 | - | 26.4%(74/280) |
07/27(日) | じゃんばり潜入来店取材(P)
|
- | - | 3,198 | - | 35.4%(99/280) |
07/26(土) | - |
- | - | 1,946 | - | 31.1%(87/280) |
07/25(金) | - |
+95 | +24 | 1,187 | +6,750 | 27.1%(76/280) |
07/24(木) | - |
- | - | 1,233 | - | 24.3%(68/280) |
07/23(水) | - |
+79 | +13 | 1,043 | +3,650 | 31.1%(87/280) |
07/22(火) | - |
+9 | - | 1,062 | - | 25.4%(71/280) |
07/21(月) | - |
- | - | 2,186 | - | 32.9%(92/280) |
07/20(日) | - |
+89 | +20 | 1,967 | +5,650 | 35.4%(99/280) |
07/19(土) | - |
- | - | 1,909 | - | 27.1%(76/280) |
07/18(金) | - |
+34 | - | 1,203 | - | 32.9%(92/280) |
07/17(木) | - |
+36 | - | 2,527 | - | 35.4%(99/280) |
07/16(水) | - |
- | - | 1,261 | - | 23.9%(67/280) |
07/15(火) | - |
+64 | - | 1,309 | - | 30.4%(85/280) |
07/14(月) | - |
- | - | 1,150 | - | 27.1%(76/280) |
07/13(日) | - |
- | - | 2,143 | - | 32.1%(90/280) |
07/12(土) | - |
- | - | 2,072 | - | 30.7%(86/280) |
07/11(金) | - |
+123 | +43 | 1,388 | +12,250 | 29.6%(83/280) |
07/10(木) | - |
+43 | - | 1,230 | - | 28.6%(80/280) |
07/09(水) | - |
+74 | - | 1,170 | - | 25.7%(72/280) |
07/08(火) | - |
+34 | - | 1,177 | - | 24.6%(69/280) |
07/07(月) | じゃんばり景品入荷(炎)(P)
|
+267 | +82 | 4,956 | +23,200 | 43.2%(121/280) |
07/06(日) | - |
- | - | 1,935 | - | 33.2%(93/280) |
07/05(土) | - |
+26 | - | 2,001 | - | 33.2%(93/280) |
07/04(金) | - |
- | - | 1,212 | - | 22.9%(64/280) |
07/03(木) | - |
+97 | +27 | 1,480 | +7,700 | 34.6%(97/280) |
07/02(水) | - |
+38 | - | 1,156 | - | 30.4%(85/280) |
07/01(火) | ジャンバリ潜入来店取材(炎)
|
+75 | +3 | 1,497 | +950 | 31.4%(88/280) |
06/30(月) | - |
+55 | - | 1,198 | - | 30.0%(84/280) |
06/29(日) | - |
+133 | +59 | 2,033 | +16,700 | 36.4%(102/280) |
06/28(土) | - |
- | - | 1,819 | - | 29.6%(83/280) |
06/27(金) | - |
+109 | +32 | 2,351 | +9,000 | 36.8%(103/280) |
06/26(木) | - |
- | - | 1,338 | - | 28.6%(80/280) |
06/25(水) | - |
+59 | - | 1,345 | - | 32.9%(92/280) |
06/24(火) | - |
+49 | - | 1,248 | - | 29.6%(83/280) |
06/23(月) | - |
- | - | 1,282 | - | 25.0%(70/280) |
06/22(日) | - |
- | - | 1,898 | - | 35.7%(100/280) |
06/21(土) | - |
- | - | 1,907 | - | 30.0%(84/280) |
06/20(金) | - |
+75 | +6 | 1,312 | +1,800 | 27.1%(76/280) |
06/19(木) | - |
- | - | 1,171 | - | 26.4%(74/280) |
06/18(水) | - |
- | - | 1,320 | - | 27.5%(77/280) |
06/17(火) | - |
+131 | +46 | 2,308 | +12,950 | 36.8%(103/280) |
06/16(月) | - |
+50 | - | 1,279 | - | 33.2%(93/280) |
06/15(日) | - |
- | - | 2,186 | - | 30.4%(85/280) |
06/14(土) | - |
- | - | 2,006 | - | 30.4%(85/280) |
06/13(金) | - |
- | - | 1,368 | - | 27.5%(77/280) |
06/12(木) | - |
- | - | 1,194 | - | 23.2%(65/280) |
06/11(水) | - |
+198 | +125 | 1,463 | +35,150 | 29.6%(83/280) |
06/10(火) | - |
- | - | 1,325 | - | 28.6%(80/280) |
06/09(月) | - |
- | - | 1,340 | - | 27.1%(76/280) |
06/08(日) | - |
+23 | - | 1,988 | - | 29.3%(82/280) |
06/07(土) | - |
- | - | 3,051 | - | 32.9%(92/280) |
06/06(金) | - |
+75 | - | 1,361 | - | 31.1%(87/280) |
06/05(木) | - |
+38 | - | 1,221 | - | 27.9%(78/280) |
06/04(水) | - |
+8 | - | 1,474 | - | 28.2%(79/280) |
06/03(火) | - |
- | - | 1,372 | - | 26.4%(74/280) |
06/02(月) | - |
- | - | 1,659 | - | 27.9%(78/280) |
06/01(日) | 超黒バラ取材
|
+95 | - | 2,788 | - | 31.8%(89/280) |
05/31(土) | - |
- | - | 2,117 | - | 29.3%(82/280) |
05/30(金) | - |
+105 | +34 | 1,471 | +9,600 | 30.0%(84/280) |
05/29(木) | - |
+50 | - | 1,373 | - | 29.3%(82/280) |
05/28(水) | - |
+20 | - | 1,220 | - | 28.6%(80/280) |
05/27(火) | - |
+81 | +11 | 2,148 | +3,250 | 33.2%(93/280) |
05/26(月) | - |
- | - | 1,355 | - | 28.9%(81/280) |
05/25(日) | - |
+13 | - | 2,208 | - | 28.2%(79/280) |
05/24(土) | - |
+27 | - | 1,900 | - | 33.2%(93/280) |
05/23(金) | - |
+141 | +68 | 1,615 | +19,250 | 32.1%(90/280) |
05/22(木) | - |
+44 | - | 1,636 | - | 32.5%(91/280) |
05/21(水) | - |
+119 | +40 | 1,131 | +11,350 | 30.7%(86/280) |
05/20(火) | - |
+67 | - | 1,230 | - | 26.4%(74/280) |
05/19(月) | - |
+33 | - | 1,133 | - | 23.9%(67/280) |
05/18(日) | - |
- | - | 1,950 | - | 26.8%(75/280) |
05/17(土) | - |
+201 | +72 | 3,198 | +20,300 | 33.2%(93/280) |
05/16(金) | - |
+123 | +45 | 1,476 | +12,850 | 28.6%(80/280) |
05/15(木) | - |
+25 | - | 1,313 | - | 28.6%(80/280) |
05/14(水) | - |
- | - | 1,308 | - | 27.9%(78/280) |
05/13(火) | - |
+31 | - | 1,409 | - | 25.7%(72/280) |
05/12(月) | - |
- | - | 1,469 | - | 29.3%(82/280) |
05/11(日) | - |
+17 | - | 2,305 | - | 33.6%(94/280) |
05/10(土) | 周年日
|
+411 | +190 | 5,680 | +53,250 | 45.7%(128/280) |
05/09(金) | - |
- | - | 1,383 | - | 28.9%(81/280) |
05/08(木) | - |
+16 | - | 1,372 | - | 30.4%(85/280) |
05/07(水) | - |
+122 | +27 | 2,824 | +7,750 | 35.0%(98/280) |
05/06(火) | - |
- | - | 2,078 | - | 29.6%(83/280) |
05/05(月) | - |
+47 | - | 2,979 | - | 36.4%(102/280) |
05/04(日) | - |
- | - | 2,215 | - | 33.6%(94/280) |
05/03(土) | - |
+59 | - | 2,306 | - | 32.5%(91/280) |
05/02(金) | - |
- | - | 1,894 | - | 32.9%(92/280) |
05/01(木) | - |
- | - | 1,991 | - | 27.1%(76/280) |
04/30(水) | - |
+25 | - | 1,572 | - | 27.5%(77/280) |
04/29(火) | - |
- | - | 2,380 | - | 29.6%(83/280) |
04/28(月) | - |
- | - | 1,456 | - | 26.8%(75/280) |
04/27(日) | - |
+240 | +112 | 3,386 | +31,450 | 37.1%(104/280) |
04/26(土) | - |
- | - | 2,189 | - | 33.2%(93/280) |
04/25(金) | - |
+98 | +27 | 1,639 | +7,800 | 30.7%(86/280) |
04/24(木) | - |
+114 | +37 | 1,085 | +10,500 | 27.1%(76/280) |
04/23(水) | - |
- | - | 1,355 | - | 29.3%(82/280) |
04/22(火) | - |
- | - | 1,360 | - | 32.9%(92/280) |
04/21(月) | - |
+36 | - | 1,371 | - | 27.1%(76/280) |
04/20(日) | - |
- | - | 2,128 | - | 28.2%(79/280) |
04/19(土) | 黒バラ光取材
|
+131 | +38 | 2,478 | +10,800 | 40.4%(113/280) |
04/18(金) | - |
- | - | 1,219 | - | 28.9%(81/280) |
04/17(木) | - |
+48 | - | 2,479 | - | 30.7%(86/280) |
04/16(水) | - |
- | - | 1,244 | - | 29.6%(83/280) |
04/15(火) | - |
- | - | 1,464 | - | 26.4%(74/280) |
04/14(月) | - |
+46 | +4 | 1,158 | +1,300 | 27.5%(77/280) |
04/13(日) | - |
- | - | 2,146 | - | 31.1%(87/280) |
04/12(土) | - |
- | - | 2,167 | - | 35.0%(98/280) |
04/11(金) | スロパチガール来店S
|
+20 | - | 1,535 | - | 31.8%(89/280) |
04/10(木) | - |
+34 | - | 1,262 | - | 26.1%(73/280) |
04/09(水) | - |
- | - | 1,399 | - | 24.6%(69/280) |
04/08(火) | - |
- | - | 1,317 | - | 26.1%(73/280) |
04/07(月) | - |
- | - | 2,649 | - | 28.6%(80/280) |
04/06(日) | - |
- | - | 2,103 | - | 30.4%(85/280) |
04/05(土) | 黒バラ光取材
|
+32 | - | 2,205 | - | 33.6%(94/280) |
04/04(金) | - |
- | - | 1,476 | - | 26.1%(73/280) |
04/03(木) | - |
+143 | +89 | 1,400 | +25,100 | 34.3%(96/280) |
04/02(水) | - |
- | - | 1,427 | - | 30.4%(85/280) |
04/01(火) | 超黒バラ取材
|
- | - | 1,765 | - | 28.9%(81/280) |