| 日付 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 2025/10/31(金) | +353 | +278 | 1,060 | +22,250 | 32.5%(26/80) |
| 2025/10/30(木) | - | - | 934 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/10/29(水) | - | - | 914 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/10/28(火) | +36 | - | 1,005 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/10/27(月) | +97 | +19 | 1,188 | +1,550 | 25.0%(20/80) |
| 2025/10/26(日) | - | - | 1,394 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/10/25(土) | - | - | 1,363 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/10/24(金) | - | - | 1,118 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/10/23(木) | +86 | +6 | 1,022 | +500 | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/22(水) | - | - | 919 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/10/21(火) | - | - | 951 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/20(月) | - | - | 932 | - | 18.8%(15/80) |
| 2025/10/19(日) | - | - | 1,527 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/10/18(土) | - | - | 1,298 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/10/17(金) | - | - | 1,291 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/10/16(木) | +22 | - | 1,000 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/10/15(水) | - | - | 1,020 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/10/14(火) | +95 | +9 | 887 | +750 | 23.8%(19/80) |
| 2025/10/13(月) | +55 | - | 1,540 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/10/12(日) | - | - | 1,690 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/10/11(土) | +128 | +52 | 1,513 | +4,200 | 32.5%(26/80) |
| 2025/10/10(金) | - | - | 945 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/10/09(木) | - | - | 1,003 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/10/08(水) | +265 | +200 | 1,051 | +16,000 | 36.2%(29/80) |
| 2025/10/07(火) | +1 | - | 1,375 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/06(月) | - | - | 1,224 | - | 16.2%(13/80) |
| 2025/10/05(日) | - | - | 1,802 | - | 18.8%(15/80) |
| 2025/10/04(土) | +46 | - | 1,460 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/10/03(金) | - | - | 1,248 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/02(木) | +215 | +140 | 1,368 | +11,250 | 35.0%(28/80) |
| 2025/10/01(水) | +146 | +81 | 903 | +6,500 | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/30(火) | - | - | 950 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/29(月) | +130 | +62 | 1,075 | +5,000 | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/28(日) | +41 | - | 1,599 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/27(土) | - | - | 1,869 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/26(金) | +121 | +54 | 1,209 | +4,350 | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/25(木) | +27 | - | 1,167 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/09/24(水) | - | - | 1,378 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/09/23(火) | - | - | 1,474 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/22(月) | +119 | +51 | 1,010 | +4,150 | 30.0%(24/80) |
| 2025/09/21(日) | - | - | 1,310 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/09/20(土) | +25 | - | 1,297 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/19(金) | +7 | - | 1,212 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/18(木) | +120 | +53 | 1,237 | +4,250 | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/17(水) | - | - | 1,010 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/09/16(火) | - | - | 917 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/09/15(月) | +38 | - | 1,358 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/14(日) | - | - | 1,858 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/09/13(土) | - | - | 1,646 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/12(金) | +53 | - | 1,389 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/11(木) | +54 | - | 1,203 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/10(水) | - | - | 1,098 | - | 18.8%(15/80) |
| 2025/09/09(火) | +41 | - | 1,105 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/08(月) | +252 | +176 | 1,361 | +14,150 | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/07(日) | +41 | - | 1,991 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/09/06(土) | +15 | - | 1,513 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/05(金) | +27 | - | 1,027 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/04(木) | - | - | 808 | - | 16.2%(13/80) |
| 2025/09/03(水) | - | - | 1,237 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/09/02(火) | +112 | +36 | 1,120 | +2,950 | 33.8%(27/80) |
| 2025/09/01(月) | +28 | - | 1,067 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/08/31(日) | +234 | +160 | 1,511 | +12,800 | 38.8%(31/80) |
| 2025/08/30(土) | +93 | +20 | 1,485 | +1,600 | 31.2%(25/80) |
| 2025/08/29(金) | +195 | +126 | 1,167 | +10,150 | 38.8%(31/80) |
| 2025/08/28(木) | +49 | - | 913 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/08/27(水) | +281 | +208 | 1,564 | +16,650 | 33.8%(27/80) |
| 2025/08/26(火) | - | - | 1,221 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/08/25(月) | +134 | +56 | 929 | +4,550 | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/24(日) | +145 | +71 | 1,477 | +5,750 | 33.8%(27/80) |
| 2025/08/23(土) | - | - | 1,370 | - | 15.0%(12/80) |
| 2025/08/22(金) | - | - | 964 | - | 17.5%(14/80) |
| 2025/08/21(木) | +90 | +17 | 1,081 | +1,400 | 25.0%(20/80) |
| 2025/08/20(水) | +110 | +33 | 1,055 | +2,700 | 30.0%(24/80) |
| 2025/08/19(火) | - | - | 988 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/08/18(月) | - | - | 1,096 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/08/17(日) | - | - | 1,827 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/08/16(土) | - | - | 1,838 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/08/15(金) | - | - | 1,974 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/08/14(木) | - | - | 1,780 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/13(水) | - | - | 1,383 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/08/12(火) | - | - | 1,876 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/08/11(月) | +138 | +59 | 1,625 | +4,750 | 38.8%(31/80) |
| 2025/08/10(日) | - | - | 1,738 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/08/09(土) | +74 | +3 | 1,540 | +300 | 42.5%(34/80) |
| 2025/08/08(金) | +93 | +24 | 1,041 | +1,950 | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/07(木) | +69 | - | 1,614 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/08/06(水) | +6 | - | 1,236 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/08/05(火) | +234 | +155 | 1,213 | +12,450 | 32.5%(26/80) |
| 2025/08/04(月) | - | - | 1,218 | - | 18.8%(15/80) |
| 2025/08/03(日) | +76 | +3 | 1,638 | +300 | 35.0%(28/80) |
| 2025/08/02(土) | - | - | 1,627 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/01(金) | +162 | +86 | 1,270 | +6,900 | 36.2%(29/80) |
| 2025/07/31(木) | - | - | 1,166 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/07/30(水) | +36 | - | 784 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/07/29(火) | +3 | - | 1,289 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/28(月) | +60 | - | 882 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/07/27(日) | +16 | - | 1,779 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/26(土) | - | - | 1,842 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/07/25(金) | - | - | 1,031 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/07/24(木) | - | - | 704 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/23(水) | - | - | 1,292 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/22(火) | +91 | +17 | 1,025 | +1,400 | 31.2%(25/80) |
| 2025/07/21(月) | - | - | 1,697 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/20(日) | +88 | +13 | 1,600 | +1,050 | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/19(土) | - | - | 1,206 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/18(金) | +261 | +178 | 1,324 | +14,250 | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/17(木) | +80 | +5 | 1,581 | +400 | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/16(水) | - | - | 916 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/07/15(火) | +128 | +55 | 1,288 | +4,400 | 32.5%(26/80) |
| 2025/07/14(月) | - | - | 1,072 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/07/13(日) | +45 | - | 1,714 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/12(土) | - | - | 1,722 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/07/11(金) | - | - | 1,111 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/07/10(木) | +47 | - | 1,351 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/09(水) | - | - | 1,103 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/07/08(火) | +16 | - | 1,110 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/07(月) | - | - | 2,982 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/06(日) | - | - | 1,704 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/07/05(土) | +38 | - | 1,883 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/04(金) | +42 | - | 1,078 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/07/03(木) | +4 | - | 1,365 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/07/02(水) | +175 | +97 | 1,285 | +7,800 | 32.5%(26/80) |
| 2025/07/01(火) | +36 | - | 1,205 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/06/30(月) | +201 | +128 | 1,220 | +10,300 | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/29(日) | - | - | 1,492 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/28(土) | - | - | 1,821 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/06/27(金) | +70 | 0 | 1,655 | +50 | 31.2%(25/80) |
| 2025/06/26(木) | +31 | - | 1,121 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/06/25(水) | +33 | - | 1,335 | - | 30.0%(48/160) |
| 2025/06/24(火) | - | - | 879 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/23(月) | - | - | 1,030 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/06/22(日) | +75 | +10 | 1,490 | +850 | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/21(土) | +144 | +68 | 1,387 | +5,450 | 39.2%(31/79) |
| 2025/06/20(金) | +100 | +20 | 1,241 | +1,650 | 32.5%(26/80) |
| 2025/06/19(木) | +305 | +232 | 863 | +18,600 | 25.0%(20/80) |
| 2025/06/18(水) | +57 | - | 1,300 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/06/17(火) | - | - | 1,205 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/16(月) | - | - | 1,275 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/06/15(日) | +65 | 0 | 1,934 | +50 | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/14(土) | - | - | 1,627 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/06/13(金) | - | - | 1,296 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/06/12(木) | - | - | 1,312 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/06/11(水) | - | - | 1,002 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/06/10(火) | - | - | 941 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/06/09(月) | - | - | 1,132 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/06/08(日) | - | - | 1,799 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/06/07(土) | +57 | - | 2,100 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/06/06(金) | - | - | 1,406 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/06/05(木) | +196 | +128 | 1,380 | +10,300 | 35.0%(28/80) |
| 2025/06/04(水) | - | - | 1,364 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/06/03(火) | - | - | 1,229 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/06/02(月) | - | - | 1,316 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/06/01(日) | +157 | +88 | 1,906 | +7,100 | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/31(土) | +56 | - | 1,597 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/05/30(金) | - | - | 1,520 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/29(木) | +136 | +68 | 792 | +5,450 | 25.0%(20/80) |
| 2025/05/28(水) | +66 | - | 1,143 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/05/27(火) | - | - | 1,584 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/05/26(月) | - | - | 1,494 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/05/25(日) | - | - | 2,155 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/24(土) | +87 | +13 | 1,596 | +1,100 | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/23(金) | - | - | 1,341 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/22(木) | +171 | +100 | 1,338 | +8,000 | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/21(水) | +9 | - | 918 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/20(火) | - | - | 1,090 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/05/19(月) | +345 | +267 | 1,285 | +21,400 | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/18(日) | - | - | 2,107 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/17(土) | - | - | 2,466 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/16(金) | - | - | 1,154 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/15(木) | +66 | - | 1,362 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/14(水) | - | - | 1,243 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/05/13(火) | - | - | 1,352 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/12(月) | +338 | +260 | 1,388 | +20,850 | 37.5%(30/80) |
| 2025/05/11(日) | - | - | 1,791 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/05/10(土) | +119 | +46 | 1,942 | +3,700 | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/09(金) | +97 | +28 | 1,474 | +2,250 | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/08(木) | +69 | - | 1,057 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/07(水) | +98 | +27 | 1,608 | +2,200 | 38.8%(31/80) |
| 2025/05/06(火) | - | - | 2,055 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/05/05(月) | - | - | 2,576 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/05/04(日) | - | - | 2,063 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/05/03(土) | +80 | +10 | 1,891 | +850 | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/02(金) | +136 | +70 | 1,738 | +5,650 | 38.8%(31/80) |
| 2025/05/01(木) | - | - | 1,512 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/04/30(水) | +57 | - | 1,292 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/04/29(火) | - | - | 2,404 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/04/28(月) | +34 | - | 1,490 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/04/27(日) | +178 | +109 | 2,347 | +8,750 | 38.8%(31/80) |
| 2025/04/26(土) | +57 | - | 1,751 | - | 37.5%(30/80) |
| 2025/04/25(金) | - | - | 1,316 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/04/24(木) | - | - | 1,100 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/04/23(水) | - | - | 1,277 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/04/22(火) | - | - | 1,153 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/04/21(月) | +1 | - | 1,535 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/04/20(日) | - | - | 1,790 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/19(土) | - | - | 1,507 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/04/18(金) | +115 | +71 | 1,240 | +5,750 | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/17(木) | - | - | 1,505 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/16(水) | - | - | 1,302 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/04/15(火) | +100 | +54 | 1,285 | +4,350 | 33.8%(27/80) |
| 2025/04/14(月) | - | - | 1,141 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/04/13(日) | +27 | - | 1,398 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/12(土) | +45 | +5 | 1,398 | +450 | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/11(金) | +19 | - | 1,338 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/10(木) | - | - | 1,229 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/04/09(水) | - | - | 1,120 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/04/08(火) | +31 | - | 793 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/04/07(月) | - | - | 1,318 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/06(日) | +184 | +132 | 1,540 | +10,600 | 36.2%(29/80) |
| 2025/04/05(土) | - | - | 1,497 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/04/04(金) | - | - | 866 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/04/03(木) | - | - | 1,015 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/04/02(水) | +34 | - | 1,092 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/04/01(火) | - | - | 1,136 | - | 32.5%(26/80) |
| 日付 | 取材・来店・その他 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 10/31(金) | - |
+353 | +278 | 1,060 | +22,250 | 32.5%(26/80) |
| 10/30(木) | - |
- | - | 934 | - | 20.0%(16/80) |
| 10/29(水) | - |
- | - | 914 | - | 21.2%(17/80) |
| 10/28(火) | - |
+36 | - | 1,005 | - | 23.8%(19/80) |
| 10/27(月) | - |
+97 | +19 | 1,188 | +1,550 | 25.0%(20/80) |
| 10/26(日) | - |
- | - | 1,394 | - | 25.0%(20/80) |
| 10/25(土) | - |
- | - | 1,363 | - | 32.5%(26/80) |
| 10/24(金) | - |
- | - | 1,118 | - | 26.2%(21/80) |
| 10/23(木) | - |
+86 | +6 | 1,022 | +500 | 28.7%(23/80) |
| 10/22(水) | - |
- | - | 919 | - | 20.0%(16/80) |
| 10/21(火) | - |
- | - | 951 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/20(月) | - |
- | - | 932 | - | 18.8%(15/80) |
| 10/19(日) | - |
- | - | 1,527 | - | 26.2%(21/80) |
| 10/18(土) | - |
- | - | 1,298 | - | 27.5%(22/80) |
| 10/17(金) | - |
- | - | 1,291 | - | 22.5%(18/80) |
| 10/16(木) | - |
+22 | - | 1,000 | - | 21.2%(17/80) |
| 10/15(水) | - |
- | - | 1,020 | - | 21.2%(17/80) |
| 10/14(火) | - |
+95 | +9 | 887 | +750 | 23.8%(19/80) |
| 10/13(月) | - |
+55 | - | 1,540 | - | 32.5%(26/80) |
| 10/12(日) | - |
- | - | 1,690 | - | 27.5%(22/80) |
| 10/11(土) | - |
+128 | +52 | 1,513 | +4,200 | 32.5%(26/80) |
| 10/10(金) | - |
- | - | 945 | - | 25.0%(20/80) |
| 10/09(木) | - |
- | - | 1,003 | - | 22.5%(18/80) |
| 10/08(水) | - |
+265 | +200 | 1,051 | +16,000 | 36.2%(29/80) |
| 10/07(火) | - |
+1 | - | 1,375 | - | 28.7%(23/80) |
| 10/06(月) | - |
- | - | 1,224 | - | 16.2%(13/80) |
| 10/05(日) | - |
- | - | 1,802 | - | 18.8%(15/80) |
| 10/04(土) | - |
+46 | - | 1,460 | - | 22.5%(18/80) |
| 10/03(金) | - |
- | - | 1,248 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/02(木) | - |
+215 | +140 | 1,368 | +11,250 | 35.0%(28/80) |
| 10/01(水) | - |
+146 | +81 | 903 | +6,500 | 26.2%(21/80) |
| 09/30(火) | - |
- | - | 950 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/29(月) | - |
+130 | +62 | 1,075 | +5,000 | 28.7%(23/80) |
| 09/28(日) | - |
+41 | - | 1,599 | - | 26.2%(21/80) |
| 09/27(土) | - |
- | - | 1,869 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/26(金) | - |
+121 | +54 | 1,209 | +4,350 | 26.2%(21/80) |
| 09/25(木) | - |
+27 | - | 1,167 | - | 22.5%(18/80) |
| 09/24(水) | - |
- | - | 1,378 | - | 25.0%(20/80) |
| 09/23(火) | - |
- | - | 1,474 | - | 26.2%(21/80) |
| 09/22(月) | - |
+119 | +51 | 1,010 | +4,150 | 30.0%(24/80) |
| 09/21(日) | - |
- | - | 1,310 | - | 30.0%(24/80) |
| 09/20(土) | - |
+25 | - | 1,297 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/19(金) | - |
+7 | - | 1,212 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/18(木) | - |
+120 | +53 | 1,237 | +4,250 | 28.7%(23/80) |
| 09/17(水) | - |
- | - | 1,010 | - | 21.2%(17/80) |
| 09/16(火) | - |
- | - | 917 | - | 21.2%(17/80) |
| 09/15(月) | - |
+38 | - | 1,358 | - | 28.7%(23/80) |
| 09/14(日) | - |
- | - | 1,858 | - | 25.0%(20/80) |
| 09/13(土) | - |
- | - | 1,646 | - | 26.2%(21/80) |
| 09/12(金) | - |
+53 | - | 1,389 | - | 26.2%(21/80) |
| 09/11(木) | - |
+54 | - | 1,203 | - | 28.7%(23/80) |
| 09/10(水) | - |
- | - | 1,098 | - | 18.8%(15/80) |
| 09/09(火) | - |
+41 | - | 1,105 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/08(月) | - |
+252 | +176 | 1,361 | +14,150 | 31.2%(25/80) |
| 09/07(日) | - |
+41 | - | 1,991 | - | 33.8%(27/80) |
| 09/06(土) | - |
+15 | - | 1,513 | - | 28.7%(23/80) |
| 09/05(金) | - |
+27 | - | 1,027 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/04(木) | - |
- | - | 808 | - | 16.2%(13/80) |
| 09/03(水) | - |
- | - | 1,237 | - | 21.2%(17/80) |
| 09/02(火) | - |
+112 | +36 | 1,120 | +2,950 | 33.8%(27/80) |
| 09/01(月) | - |
+28 | - | 1,067 | - | 23.8%(19/80) |
| 08/31(日) | - |
+234 | +160 | 1,511 | +12,800 | 38.8%(31/80) |
| 08/30(土) | - |
+93 | +20 | 1,485 | +1,600 | 31.2%(25/80) |
| 08/29(金) | - |
+195 | +126 | 1,167 | +10,150 | 38.8%(31/80) |
| 08/28(木) | - |
+49 | - | 913 | - | 25.0%(20/80) |
| 08/27(水) | - |
+281 | +208 | 1,564 | +16,650 | 33.8%(27/80) |
| 08/26(火) | - |
- | - | 1,221 | - | 26.2%(21/80) |
| 08/25(月) | - |
+134 | +56 | 929 | +4,550 | 27.5%(22/80) |
| 08/24(日) | - |
+145 | +71 | 1,477 | +5,750 | 33.8%(27/80) |
| 08/23(土) | - |
- | - | 1,370 | - | 15.0%(12/80) |
| 08/22(金) | - |
- | - | 964 | - | 17.5%(14/80) |
| 08/21(木) | - |
+90 | +17 | 1,081 | +1,400 | 25.0%(20/80) |
| 08/20(水) | - |
+110 | +33 | 1,055 | +2,700 | 30.0%(24/80) |
| 08/19(火) | - |
- | - | 988 | - | 21.2%(17/80) |
| 08/18(月) | - |
- | - | 1,096 | - | 25.0%(20/80) |
| 08/17(日) | - |
- | - | 1,827 | - | 23.8%(19/80) |
| 08/16(土) | - |
- | - | 1,838 | - | 26.2%(21/80) |
| 08/15(金) | - |
- | - | 1,974 | - | 26.2%(21/80) |
| 08/14(木) | - |
- | - | 1,780 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/13(水) | - |
- | - | 1,383 | - | 22.5%(18/80) |
| 08/12(火) | - |
- | - | 1,876 | - | 33.8%(27/80) |
| 08/11(月) | - |
+138 | +59 | 1,625 | +4,750 | 38.8%(31/80) |
| 08/10(日) | - |
- | - | 1,738 | - | 32.5%(26/80) |
| 08/09(土) | - |
+74 | +3 | 1,540 | +300 | 42.5%(34/80) |
| 08/08(金) | - |
+93 | +24 | 1,041 | +1,950 | 27.5%(22/80) |
| 08/07(木) | - |
+69 | - | 1,614 | - | 36.2%(29/80) |
| 08/06(水) | - |
+6 | - | 1,236 | - | 30.0%(24/80) |
| 08/05(火) | - |
+234 | +155 | 1,213 | +12,450 | 32.5%(26/80) |
| 08/04(月) | - |
- | - | 1,218 | - | 18.8%(15/80) |
| 08/03(日) | - |
+76 | +3 | 1,638 | +300 | 35.0%(28/80) |
| 08/02(土) | - |
- | - | 1,627 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/01(金) | - |
+162 | +86 | 1,270 | +6,900 | 36.2%(29/80) |
| 07/31(木) | - |
- | - | 1,166 | - | 25.0%(20/80) |
| 07/30(水) | - |
+36 | - | 784 | - | 26.2%(21/80) |
| 07/29(火) | - |
+3 | - | 1,289 | - | 35.0%(28/80) |
| 07/28(月) | - |
+60 | - | 882 | - | 22.5%(18/80) |
| 07/27(日) | - |
+16 | - | 1,779 | - | 30.0%(24/80) |
| 07/26(土) | - |
- | - | 1,842 | - | 33.8%(27/80) |
| 07/25(金) | - |
- | - | 1,031 | - | 26.2%(21/80) |
| 07/24(木) | - |
- | - | 704 | - | 27.5%(22/80) |
| 07/23(水) | - |
- | - | 1,292 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/22(火) | - |
+91 | +17 | 1,025 | +1,400 | 31.2%(25/80) |
| 07/21(月) | - |
- | - | 1,697 | - | 30.0%(24/80) |
| 07/20(日) | - |
+88 | +13 | 1,600 | +1,050 | 30.0%(24/80) |
| 07/19(土) | - |
- | - | 1,206 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/18(金) | - |
+261 | +178 | 1,324 | +14,250 | 35.0%(28/80) |
| 07/17(木) | - |
+80 | +5 | 1,581 | +400 | 27.5%(22/80) |
| 07/16(水) | - |
- | - | 916 | - | 21.2%(17/80) |
| 07/15(火) | - |
+128 | +55 | 1,288 | +4,400 | 32.5%(26/80) |
| 07/14(月) | - |
- | - | 1,072 | - | 22.5%(18/80) |
| 07/13(日) | - |
+45 | - | 1,714 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/12(土) | - |
- | - | 1,722 | - | 31.2%(25/80) |
| 07/11(金) | - |
- | - | 1,111 | - | 31.2%(25/80) |
| 07/10(木) | - |
+47 | - | 1,351 | - | 30.0%(24/80) |
| 07/09(水) | - |
- | - | 1,103 | - | 23.8%(19/80) |
| 07/08(火) | - |
+16 | - | 1,110 | - | 30.0%(24/80) |
| 07/07(月) | - |
- | - | 2,982 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/06(日) | - |
- | - | 1,704 | - | 33.8%(27/80) |
| 07/05(土) | - |
+38 | - | 1,883 | - | 35.0%(28/80) |
| 07/04(金) | - |
+42 | - | 1,078 | - | 26.2%(21/80) |
| 07/03(木) | - |
+4 | - | 1,365 | - | 21.2%(17/80) |
| 07/02(水) | - |
+175 | +97 | 1,285 | +7,800 | 32.5%(26/80) |
| 07/01(火) | - |
+36 | - | 1,205 | - | 32.5%(26/80) |
| 06/30(月) | - |
+201 | +128 | 1,220 | +10,300 | 36.2%(29/80) |
| 06/29(日) | - |
- | - | 1,492 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/28(土) | - |
- | - | 1,821 | - | 33.8%(27/80) |
| 06/27(金) | - |
+70 | - | 1,655 | +50 | 31.2%(25/80) |
| 06/26(木) | - |
+31 | - | 1,121 | - | 21.2%(17/80) |
| 06/25(水) | - |
+33 | - | 1,335 | - | 30.0%(48/160) |
| 06/24(火) | - |
- | - | 879 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/23(月) | - |
- | - | 1,030 | - | 25.0%(20/80) |
| 06/22(日) | - |
+75 | +10 | 1,490 | +850 | 36.2%(29/80) |
| 06/21(土) | - |
+144 | +68 | 1,387 | +5,450 | 39.2%(31/79) |
| 06/20(金) | - |
+100 | +20 | 1,241 | +1,650 | 32.5%(26/80) |
| 06/19(木) | - |
+305 | +232 | 863 | +18,600 | 25.0%(20/80) |
| 06/18(水) | - |
+57 | - | 1,300 | - | 31.2%(25/80) |
| 06/17(火) | - |
- | - | 1,205 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/16(月) | - |
- | - | 1,275 | - | 22.5%(18/80) |
| 06/15(日) | - |
+65 | - | 1,934 | +50 | 36.2%(29/80) |
| 06/14(土) | - |
- | - | 1,627 | - | 27.5%(22/80) |
| 06/13(金) | - |
- | - | 1,296 | - | 28.7%(23/80) |
| 06/12(木) | - |
- | - | 1,312 | - | 23.8%(19/80) |
| 06/11(水) | - |
- | - | 1,002 | - | 20.0%(16/80) |
| 06/10(火) | - |
- | - | 941 | - | 23.8%(19/80) |
| 06/09(月) | - |
- | - | 1,132 | - | 22.5%(18/80) |
| 06/08(日) | - |
- | - | 1,799 | - | 22.5%(18/80) |
| 06/07(土) | - |
+57 | - | 2,100 | - | 35.0%(28/80) |
| 06/06(金) | - |
- | - | 1,406 | - | 31.2%(25/80) |
| 06/05(木) | - |
