| 日付 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 2025/10/31(金) | - | - | 1,336 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/10/30(木) | +103 | +32 | 1,310 | +2,600 | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/29(水) | - | - | 998 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/10/28(火) | +27 | - | 1,298 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/27(月) | +86 | +10 | 1,302 | +800 | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/26(日) | - | - | 2,129 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/10/25(土) | - | - | 1,809 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/10/24(金) | - | - | 1,363 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/23(木) | +47 | - | 1,072 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/22(水) | - | - | 1,207 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/10/21(火) | - | - | 1,326 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/10/20(月) | - | - | 1,210 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/19(日) | - | - | 1,810 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/10/18(土) | +203 | +125 | 1,684 | +10,050 | 36.2%(29/80) |
| 2025/10/17(金) | - | - | 1,499 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/16(木) | - | - | 1,272 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/15(水) | - | - | 978 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/14(火) | +130 | +55 | 1,052 | +4,400 | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/13(月) | - | - | 2,041 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/12(日) | - | - | 1,937 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/10/11(土) | - | - | 1,671 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/10/10(金) | +159 | +88 | 1,238 | +7,050 | 38.8%(31/80) |
| 2025/10/09(木) | - | - | 1,015 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/10/08(水) | - | - | 1,414 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/10/07(火) | +33 | - | 1,769 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/10/06(月) | - | - | 1,605 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/10/05(日) | - | - | 1,999 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/10/04(土) | +19 | - | 2,318 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/10/03(金) | - | - | 1,794 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/10/02(木) | +13 | - | 1,635 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/10/01(水) | +282 | +193 | 1,624 | +15,450 | 41.2%(33/80) |
| 2025/09/30(火) | - | - | 1,264 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/09/29(月) | +13 | - | 1,670 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/09/28(日) | +153 | +71 | 1,926 | +5,750 | 43.8%(35/80) |
| 2025/09/27(土) | +213 | +108 | 2,432 | +8,650 | 36.2%(29/80) |
| 2025/09/26(金) | +27 | - | 1,763 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/09/25(木) | +78 | +6 | 1,522 | +550 | 35.0%(28/80) |
| 2025/09/24(水) | +219 | +142 | 1,126 | +11,400 | 42.5%(34/80) |
| 2025/09/23(火) | +65 | - | 1,562 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/09/22(月) | - | - | 1,233 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/21(日) | - | - | 1,747 | - | 18.8%(15/80) |
| 2025/09/20(土) | - | - | 1,776 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/09/19(金) | - | - | 1,476 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/18(木) | +215 | +142 | 1,206 | +11,400 | 33.8%(27/80) |
| 2025/09/17(水) | +52 | - | 1,378 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/09/16(火) | - | - | 1,310 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/09/15(月) | +7 | - | 2,220 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/09/14(日) | - | - | 2,129 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/13(土) | +22 | - | 2,046 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/09/12(金) | +84 | +12 | 1,829 | +1,000 | 42.5%(34/80) |
| 2025/09/11(木) | +205 | +131 | 1,448 | +10,500 | 37.5%(30/80) |
| 2025/09/10(水) | - | - | 1,579 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/09(火) | - | - | 1,458 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/09/08(月) | - | - | 1,773 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/09/07(日) | +17 | - | 2,315 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/09/06(土) | - | - | 2,112 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/09/05(金) | +202 | +128 | 1,682 | +10,300 | 33.8%(27/80) |
| 2025/09/04(木) | +40 | - | 1,151 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/09/03(水) | - | - | 1,504 | - | 37.5%(30/80) |
| 2025/09/02(火) | - | - | 1,342 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/09/01(月) | +16 | - | 1,640 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/08/31(日) | +2 | - | 2,276 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/08/30(土) | - | - | 2,298 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/08/29(金) | +114 | +42 | 1,575 | +3,400 | 32.5%(26/80) |
| 2025/08/28(木) | - | - | 1,349 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/08/27(水) | - | - | 1,495 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/08/26(火) | - | - | 1,284 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/25(月) | - | - | 1,314 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/24(日) | +213 | +110 | 2,189 | +8,800 | 36.2%(29/80) |
| 2025/08/23(土) | - | - | 2,378 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/08/22(金) | - | - | 1,200 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/21(木) | - | - | 1,076 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/20(水) | +286 | +210 | 1,176 | +16,800 | 31.2%(25/80) |
| 2025/08/19(火) | +119 | +51 | 1,065 | +4,150 | 36.2%(29/80) |
| 2025/08/18(月) | +267 | +186 | 1,329 | +14,900 | 41.2%(33/80) |
| 2025/08/17(日) | - | - | 2,438 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/16(土) | - | - | 1,818 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/15(金) | +145 | +58 | 2,062 | +4,700 | 35.0%(28/80) |
| 2025/08/14(木) | +140 | +51 | 2,105 | +4,100 | 28.7%(23/80) |
| 2025/08/13(水) | - | - | 1,965 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/08/12(火) | +306 | +201 | 1,978 | +16,150 | 37.5%(30/80) |
| 2025/08/11(月) | - | - | 2,263 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/08/10(日) | - | - | 2,084 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/08/09(土) | +168 | +75 | 2,275 | +6,050 | 35.0%(28/80) |
| 2025/08/08(金) | - | - | 1,146 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/08/07(木) | +90 | +23 | 2,011 | +1,850 | 35.0%(28/80) |
| 2025/08/06(水) | +76 | - | 1,324 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/08/05(火) | +123 | +45 | 1,233 | +3,650 | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/04(月) | +247 | +160 | 1,789 | +12,850 | 43.8%(35/80) |
| 2025/08/03(日) | - | - | 2,128 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/08/02(土) | +6 | - | 2,442 | - | 42.5%(34/80) |
| 2025/08/01(金) | +354 | +191 | 3,836 | +15,350 | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/31(木) | - | - | 1,366 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/07/30(水) | - | - | 1,095 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/07/29(火) | +76 | - | 1,403 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/28(月) | - | - | 1,454 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/27(日) | +322 | +204 | 2,077 | +16,350 | 42.5%(34/80) |
| 2025/07/26(土) | +64 | - | 2,003 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/25(金) | +104 | +33 | 1,220 | +2,700 | 33.8%(27/80) |
| 2025/07/24(木) | +111 | +36 | 875 | +2,950 | 32.5%(26/80) |
| 2025/07/23(水) | - | - | 1,118 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/07/22(火) | +214 | +143 | 1,352 | +11,450 | 36.2%(29/80) |
| 2025/07/21(月) | - | - | 1,907 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/07/20(日) | - | - | 2,042 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/19(土) | - | - | 1,991 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/18(金) | - | - | 1,495 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/17(木) | +70 | - | 1,560 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/07/16(水) | - | - | 1,338 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/07/15(火) | +26 | - | 1,368 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/07/14(月) | - | - | 1,492 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/07/13(日) | - | - | 1,708 | - | 40.0%(32/80) |
| 2025/07/12(土) | - | - | 2,347 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/07/11(金) | +84 | +15 | 1,656 | +1,200 | 41.2%(33/80) |
| 2025/07/10(木) | +6 | - | 1,428 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/07/09(水) | +134 | +63 | 1,513 | +5,100 | 41.2%(33/80) |
| 2025/07/08(火) | - | - | 1,428 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/07/07(月) | - | - | 4,334 | - | 42.5%(34/80) |
| 2025/07/06(日) | +144 | +65 | 2,346 | +5,200 | 42.5%(34/80) |
| 2025/07/05(土) | - | - | 2,306 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/07/04(金) | - | - | 1,308 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/07/03(木) | - | - | 1,464 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/07/02(水) | - | - | 1,442 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/07/01(火) | - | - | 1,773 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/30(月) | +141 | +71 | 1,325 | +5,750 | 37.5%(30/80) |
| 2025/06/29(日) | +26 | - | 1,708 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/06/28(土) | - | - | 2,054 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/06/27(金) | - | - | 1,557 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/06/26(木) | - | - | 1,519 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/06/25(水) | - | - | 1,267 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/24(火) | +162 | +88 | 1,220 | +7,050 | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/23(月) | - | - | 1,419 | - | 20.0%(16/80) |
| 2025/06/22(日) | - | - | 2,070 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/06/21(土) | - | - | 2,011 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/06/20(金) | +22 | - | 1,604 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/06/19(木) | +130 | +60 | 1,273 | +4,850 | 35.0%(28/80) |
| 2025/06/18(水) | - | - | 1,475 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/17(火) | +211 | +126 | 2,079 | +10,100 | 37.5%(30/80) |
| 2025/06/16(月) | +6 | - | 1,518 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/06/15(日) | - | - | 2,202 | - | 23.8%(19/80) |
| 2025/06/14(土) | +8 | - | 1,968 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/13(金) | - | - | 1,398 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/06/12(木) | +41 | - | 1,202 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/06/11(水) | +498 | +372 | 1,606 | +29,800 | 41.2%(33/80) |
| 2025/06/09(月) | +45 | - | 1,396 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/08(日) | +145 | +61 | 2,010 | +4,950 | 36.2%(29/80) |
| 2025/06/07(土) | +8 | - | 2,553 | - | 40.0%(32/80) |
| 2025/06/06(金) | +25 | - | 1,225 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/06/05(木) | - | - | 1,836 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/06/04(水) | - | - | 1,686 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/06/03(火) | +155 | +81 | 1,599 | +6,550 | 37.5%(30/80) |
| 2025/06/02(月) | - | - | 1,954 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/06/01(日) | - | - | 2,712 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/05/31(土) | - | - | 2,441 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/30(金) | - | - | 2,069 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/29(木) | - | - | 1,833 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/05/28(水) | - | - | 1,320 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/27(火) | +1 | - | 2,322 | - | 38.8%(31/80) |
| 2025/05/26(月) | +36 | - | 1,630 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/25(日) | +16 | - | 2,457 | - | 28.7%(23/80) |
| 2025/05/24(土) | - | - | 2,399 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/23(金) | - | - | 1,699 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/22(木) | - | - | 2,022 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/21(水) | - | - | 1,169 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/20(火) | +39 | - | 1,668 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/05/19(月) | - | - | 1,337 | - | 37.5%(30/80) |
| 2025/05/18(日) | - | - | 2,378 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/05/17(土) | - | - | 2,938 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/16(金) | - | - | 1,553 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/15(木) | - | - | 1,715 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/05/14(水) | +297 | +196 | 1,562 | +15,750 | 41.2%(33/80) |
| 2025/05/12(月) | +70 | +2 | 1,769 | +200 | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/11(日) | - | - | 2,296 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/10(土) | +74 | - | 2,252 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/05/09(金) | - | - | 1,889 | - | 26.2%(21/80) |
| 2025/05/08(木) | +107 | +8 | 2,850 | +700 | 43.8%(35/80) |
| 2025/05/07(水) | +175 | +92 | 2,083 | +7,400 | 36.2%(29/80) |
| 2025/05/06(火) | - | - | 2,830 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/05/05(月) | - | - | 2,550 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/05/04(日) | - | - | 2,226 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/05/03(土) | - | - | 2,360 | - | 21.2%(17/80) |
| 2025/05/02(金) | - | - | 2,436 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/05/01(木) | - | - | 1,866 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/04/30(水) | - | - | 1,812 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/29(火) | +133 | +27 | 2,815 | +2,200 | 38.8%(31/80) |
| 2025/04/28(月) | - | - | 1,655 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/04/27(日) | - | - | 3,261 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/04/26(土) | - | - | 2,091 | - | 25.0%(20/80) |
| 2025/04/25(金) | +31 | - | 1,482 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/04/24(木) | - | - | 1,535 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/23(水) | - | - | 1,494 | - | 27.5%(22/80) |
| 2025/04/22(火) | - | - | 1,815 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/21(月) | - | - | 1,958 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/20(日) | - | - | 2,164 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/19(土) | - | - | 1,940 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/04/18(金) | +7 | - | 1,657 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/17(木) | - | - | 2,561 | - | 32.5%(26/80) |
| 2025/04/16(水) | - | - | 1,688 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/04/15(火) | +23 | - | 1,743 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/04/14(月) | +329 | +233 | 1,641 | +18,650 | 35.0%(28/80) |
| 2025/04/13(日) | - | - | 2,195 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/12(土) | +37 | - | 2,642 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/04/11(金) | +40 | - | 2,256 | - | 35.0%(28/80) |
| 2025/04/10(木) | - | - | 1,986 | - | 41.2%(33/80) |
| 2025/04/09(水) | +293 | +184 | 2,204 | +14,750 | 42.5%(34/80) |
| 2025/04/07(月) | +356 | +232 | 2,420 | +18,600 | 42.5%(34/80) |
| 2025/04/06(日) | +57 | - | 2,016 | - | 30.0%(24/80) |
| 2025/04/05(土) | +2 | - | 2,766 | - | 36.2%(29/80) |
| 2025/04/04(金) | - | - | 1,635 | - | 33.8%(27/80) |
| 2025/04/03(木) | - | - | 1,559 | - | 31.2%(25/80) |
| 2025/04/02(水) | - | - | 1,695 | - | 22.5%(18/80) |
| 2025/04/01(火) | - | - | 1,659 | - | 36.2%(29/80) |
| 日付 | 取材・来店・その他 |
補正平均
|
平均差枚 | 平均G数 | 総差枚 | 勝率 |
| 10/31(金) | - |
- | - | 1,336 | - | 23.8%(19/80) |
| 10/30(木) | - |
+103 | +32 | 1,310 | +2,600 | 30.0%(24/80) |
| 10/29(水) | - |
- | - | 998 | - | 25.0%(20/80) |
| 10/28(火) | - |
+27 | - | 1,298 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/27(月) | - |
+86 | +10 | 1,302 | +800 | 30.0%(24/80) |
| 10/26(日) | - |
- | - | 2,129 | - | 32.5%(26/80) |
| 10/25(土) | - |
- | - | 1,809 | - | 36.2%(29/80) |
| 10/24(金) | - |
- | - | 1,363 | - | 28.7%(23/80) |
| 10/23(木) | - |
+47 | - | 1,072 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/22(水) | - |
- | - | 1,207 | - | 31.2%(25/80) |
| 10/21(火) | - |
- | - | 1,326 | - | 25.0%(20/80) |
| 10/20(月) | - |
- | - | 1,210 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/19(日) | - |
- | - | 1,810 | - | 33.8%(27/80) |
| 10/18(土) | - |
+203 | +125 | 1,684 | +10,050 | 36.2%(29/80) |
| 10/17(金) | - |
- | - | 1,499 | - | 28.7%(23/80) |
| 10/16(木) | - |
- | - | 1,272 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/15(水) | - |
- | - | 978 | - | 28.7%(23/80) |
| 10/14(火) | - |
+130 | +55 | 1,052 | +4,400 | 30.0%(24/80) |
| 10/13(月) | - |
- | - | 2,041 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/12(日) | - |
- | - | 1,937 | - | 26.2%(21/80) |
| 10/11(土) | - |
- | - | 1,671 | - | 31.2%(25/80) |
| 10/10(金) | - |
+159 | +88 | 1,238 | +7,050 | 38.8%(31/80) |
| 10/09(木) | - |
- | - | 1,015 | - | 22.5%(18/80) |
| 10/08(水) | - |
- | - | 1,414 | - | 28.7%(23/80) |
| 10/07(火) | - |
+33 | - | 1,769 | - | 36.2%(29/80) |
| 10/06(月) | - |
- | - | 1,605 | - | 30.0%(24/80) |
| 10/05(日) | - |
- | - | 1,999 | - | 23.8%(19/80) |
| 10/04(土) | - |
+19 | - | 2,318 | - | 36.2%(29/80) |
| 10/03(金) | - |
- | - | 1,794 | - | 20.0%(16/80) |
| 10/02(木) | - |
+13 | - | 1,635 | - | 27.5%(22/80) |
| 10/01(水) | - |
+282 | +193 | 1,624 | +15,450 | 41.2%(33/80) |
| 09/30(火) | - |
- | - | 1,264 | - | 33.8%(27/80) |
| 09/29(月) | - |
+13 | - | 1,670 | - | 36.2%(29/80) |
| 09/28(日) | - |
+153 | +71 | 1,926 | +5,750 | 43.8%(35/80) |
| 09/27(土) | - |
+213 | +108 | 2,432 | +8,650 | 36.2%(29/80) |
| 09/26(金) | - |
+27 | - | 1,763 | - | 26.2%(21/80) |
| 09/25(木) | - |
+78 | +6 | 1,522 | +550 | 35.0%(28/80) |
| 09/24(水) | - |
+219 | +142 | 1,126 | +11,400 | 42.5%(34/80) |
| 09/23(火) | - |
+65 | - | 1,562 | - | 30.0%(24/80) |
| 09/22(月) | - |
- | - | 1,233 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/21(日) | - |
- | - | 1,747 | - | 18.8%(15/80) |
| 09/20(土) | - |
- | - | 1,776 | - | 28.7%(23/80) |
| 09/19(金) | - |
- | - | 1,476 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/18(木) | - |
+215 | +142 | 1,206 | +11,400 | 33.8%(27/80) |
| 09/17(水) | - |
+52 | - | 1,378 | - | 32.5%(26/80) |
| 09/16(火) | - |
- | - | 1,310 | - | 25.0%(20/80) |
| 09/15(月) | - |
+7 | - | 2,220 | - | 30.0%(24/80) |
| 09/14(日) | - |
- | - | 2,129 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/13(土) | - |
+22 | - | 2,046 | - | 35.0%(28/80) |
| 09/12(金) | - |
+84 | +12 | 1,829 | +1,000 | 42.5%(34/80) |
| 09/11(木) | - |
+205 | +131 | 1,448 | +10,500 | 37.5%(30/80) |
| 09/10(水) | - |
- | - | 1,579 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/09(火) | - |
- | - | 1,458 | - | 22.5%(18/80) |
| 09/08(月) | - |
- | - | 1,773 | - | 31.2%(25/80) |
| 09/07(日) | - |
+17 | - | 2,315 | - | 30.0%(24/80) |
| 09/06(土) | - |
- | - | 2,112 | - | 21.2%(17/80) |
| 09/05(金) | - |
+202 | +128 | 1,682 | +10,300 | 33.8%(27/80) |
| 09/04(木) | - |
+40 | - | 1,151 | - | 27.5%(22/80) |
| 09/03(水) | - |
- | - | 1,504 | - | 37.5%(30/80) |
| 09/02(火) | - |
- | - | 1,342 | - | 20.0%(16/80) |
| 09/01(月) | - |
+16 | - | 1,640 | - | 36.2%(29/80) |
| 08/31(日) | - |
+2 | - | 2,276 | - | 26.2%(21/80) |
| 08/30(土) | - |
- | - | 2,298 | - | 23.8%(19/80) |
| 08/29(金) | - |
+114 | +42 | 1,575 | +3,400 | 32.5%(26/80) |
| 08/28(木) | - |
- | - | 1,349 | - | 25.0%(20/80) |
| 08/27(水) | - |
- | - | 1,495 | - | 32.5%(26/80) |
| 08/26(火) | - |
- | - | 1,284 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/25(月) | - |
- | - | 1,314 | - | 27.5%(22/80) |
| 08/24(日) | - |
+213 | +110 | 2,189 | +8,800 | 36.2%(29/80) |
| 08/23(土) | - |
- | - | 2,378 | - | 32.5%(26/80) |
| 08/22(金) | - |
- | - | 1,200 | - | 27.5%(22/80) |
| 08/21(木) | - |
- | - | 1,076 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/20(水) | - |
+286 | +210 | 1,176 | +16,800 | 31.2%(25/80) |
| 08/19(火) | - |
+119 | +51 | 1,065 | +4,150 | 36.2%(29/80) |
| 08/18(月) | - |
+267 | +186 | 1,329 | +14,900 | 41.2%(33/80) |
| 08/17(日) | - |
- | - | 2,438 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/16(土) | - |
- | - | 1,818 | - | 28.7%(23/80) |
| 08/15(金) | - |
+145 | +58 | 2,062 | +4,700 | 35.0%(28/80) |
| 08/14(木) | - |
+140 | +51 | 2,105 | +4,100 | 28.7%(23/80) |
| 08/13(水) | - |
- | - | 1,965 | - | 31.2%(25/80) |
| 08/12(火) | - |
+306 | +201 | 1,978 | +16,150 | 37.5%(30/80) |
| 08/11(月) | - |
- | - | 2,263 | - | 30.0%(24/80) |
| 08/10(日) | - |
- | - | 2,084 | - | 31.2%(25/80) |
| 08/09(土) | - |
+168 | +75 | 2,275 | +6,050 | 35.0%(28/80) |
| 08/08(金) | - |
- | - | 1,146 | - | 26.2%(21/80) |
| 08/07(木) | - |
+90 | +23 | 2,011 | +1,850 | 35.0%(28/80) |
| 08/06(水) | - |
+76 | - | 1,324 | - | 36.2%(29/80) |
| 08/05(火) | - |
+123 | +45 | 1,233 | +3,650 | 27.5%(22/80) |
| 08/04(月) | - |
+247 | +160 | 1,789 | +12,850 | 43.8%(35/80) |
| 08/03(日) | - |
- | - | 2,128 | - | 27.5%(22/80) |
| 08/02(土) | - |
+6 | - | 2,442 | - | 42.5%(34/80) |
| 08/01(金) | 周年日
|
+354 | +191 | 3,836 | +15,350 | 35.0%(28/80) |
| 07/31(木) | - |
- | - | 1,366 | - | 23.8%(19/80) |
| 07/30(水) | - |
- | - | 1,095 | - | 25.0%(20/80) |
| 07/29(火) | - |
+76 | - | 1,403 | - | 27.5%(22/80) |
| 07/28(月) | - |
- | - | 1,454 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/27(日) | - |
+322 | +204 | 2,077 | +16,350 | 42.5%(34/80) |
| 07/26(土) | - |
+64 | - | 2,003 | - | 35.0%(28/80) |
| 07/25(金) | - |
+104 | +33 | 1,220 | +2,700 | 33.8%(27/80) |
| 07/24(木) | - |
+111 | +36 | 875 | +2,950 | 32.5%(26/80) |
| 07/23(水) | - |
- | - | 1,118 | - | 25.0%(20/80) |
| 07/22(火) | - |
+214 | +143 | 1,352 | +11,450 | 36.2%(29/80) |
| 07/21(月) | - |
- | - | 1,907 | - | 22.5%(18/80) |
| 07/20(日) | - |
- | - | 2,042 | - | 27.5%(22/80) |
| 07/19(土) | - |
- | - | 1,991 | - | 27.5%(22/80) |
| 07/18(金) | - |
- | - | 1,495 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/17(木) | - |
+70 | - | 1,560 | - | 33.8%(27/80) |
| 07/16(水) | - |
- | - | 1,338 | - | 30.0%(24/80) |
| 07/15(火) | - |
+26 | - | 1,368 | - | 28.7%(23/80) |
| 07/14(月) | - |
- | - | 1,492 | - | 27.5%(22/80) |
| 07/13(日) | - |
- | - | 1,708 | - | 40.0%(32/80) |
| 07/12(土) | - |
- | - | 2,347 | - | 22.5%(18/80) |
| 07/11(金) | - |
+84 | +15 | 1,656 | +1,200 | 41.2%(33/80) |
| 07/10(木) | - |
+6 | - | 1,428 | - | 31.2%(25/80) |
| 07/09(水) | - |
+134 | +63 | 1,513 | +5,100 | 41.2%(33/80) |
| 07/08(火) | - |
- | - | 1,428 | - | 22.5%(18/80) |
| 07/07(月) | - |
- | - | 4,334 | - | 42.5%(34/80) |
| 07/06(日) | - |
+144 | +65 | 2,346 | +5,200 | 42.5%(34/80) |
| 07/05(土) | - |
- | - | 2,306 | - | 32.5%(26/80) |
| 07/04(金) | - |
- | - | 1,308 | - | 25.0%(20/80) |
| 07/03(木) | - |
- | - | 1,464 | - | 35.0%(28/80) |
| 07/02(水) | - |
- | - | 1,442 | - | 33.8%(27/80) |
| 07/01(火) | - |
- | - | 1,773 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/30(月) | - |
+141 | +71 | 1,325 | +5,750 | 37.5%(30/80) |
| 06/29(日) | - |
+26 | - | 1,708 | - | 33.8%(27/80) |
| 06/28(土) | - |
- | - | 2,054 | - | 28.7%(23/80) |
| 06/27(金) | - |
- | - | 1,557 | - | 33.8%(27/80) |
| 06/26(木) | - |
- | - | 1,519 | - | 23.8%(19/80) |
| 06/25(水) | - |
- | - | 1,267 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/24(火) | - |
+162 | +88 | 1,220 | +7,050 | 26.2%(21/80) |
| 06/23(月) | - |
- | - | 1,419 | - | 20.0%(16/80) |
| 06/22(日) | - |
- | - | 2,070 | - | 22.5%(18/80) |
| 06/21(土) | - |
- | - | 2,011 | - | 27.5%(22/80) |
| 06/20(金) | - |
+22 | - | 1,604 | - | 31.2%(25/80) |
| 06/19(木) | - |
+130 | +60 | 1,273 | +4,850 | 35.0%(28/80) |
| 06/18(水) | - |
- | - | 1,475 | - | 36.2%(29/80) |
| 06/17(火) | - |
+211 | +126 | 2,079 | +10,100 | 37.5%(30/80) |
| 06/16(月) | - |
+6 | - | 1,518 | - | 30.0%(24/80) |
| 06/15(日) | - |
- | - | 2,202 | - | 23.8%(19/80) |
| 06/14(土) | - |
+8 | - | 1,968 | - | 36.2%(29/80) |
| 06/13(金) | - |
- | - | 1,398 | - | 30.0%(24/80) |
| 06/12(木) | - |
+41 | - | 1,202 | - | 32.5%(26/80) |
| 06/11(水) | - |
+498 | +372 | 1,606 | +29,800 | 41.2%(33/80) |
| 06/09(月) | - |
+45 | - | 1,396 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/08(日) | - |
+145 | +61 | 2,010 | +4,950 | 36.2%(29/80) |
| 06/07(土) | - |
+8 | - | 2,553 | - | 40.0%(32/80) |
| 06/06(金) | - |
+25 | - | 1,225 | - | 27.5%(22/80) |
| 06/05(木) | - |
- | - | 1,836 | - | 22.5%(18/80) |
| 06/04(水) | - |
- | - | 1,686 | - | 26.2%(21/80) |
| 06/03(火) | - |
+155 | +81 | 1,599 | +6,550 | 37.5%(30/80) |
| 06/02(月) | - |
- | - | 1,954 | - | 33.8%(27/80) |
| 06/01(日) | - |
