| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +185,100 | +354 | 3,900 |
43.3%(226/522)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,267 | +6,800 | 2,976 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,100 | +4,200 | 8,853 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 6台 | +1,900 | +11,400 | 7,582 | 66.6%(4/6) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,833 | +5,500 | 2,284 | 33.3%(1/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,533 | +4,600 | 3,821 | 66.6%(2/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2019 | 1,809 | -1,200 | 7 | 0 | 6 | 1/139.1 | 1/258.4 | 1/0.0 | 1/301.5 |
| 2020 | 3,918 | -2,900 | 13 | 0 | 14 | 1/145.1 | 1/301.3 | 1/0.0 | 1/279.8 |
| 2021 | 1,130 | -800 | 3 | 0 | 3 | 1/188.3 | 1/376.6 | 1/0.0 | 1/376.6 |
| 2022 | 6,154 | -2,600 | 25 | 0 | 24 | 1/125.5 | 1/246.1 | 1/0.0 | 1/256.4 |
| 2023 | 5,409 | +900 | 27 | 0 | 30 | 1/94.8 | 1/200.3 | 1/0.0 | 1/180.3 |
| 2024 | 869 | -1,000 | 3 | 0 | 1 | 1/217.2 | 1/289.6 | 1/0.0 | 1/869.0 |
| 2025 | 4,081 | -1,600 | 18 | 0 | 13 | 1/131.6 | 1/226.7 | 1/0.0 | 1/313.9 |
| 2026 | 1,796 | -300 | 8 | 0 | 5 | 1/138.1 | 1/224.5 | 1/0.0 | 1/359.2 |
| 2027 | 4,576 | +3,800 | 27 | 0 | 31 | 1/78.8 | 1/169.4 | 1/0.0 | 1/147.6 |
| 2028 | 2,573 | -1,600 | 9 | 0 | 13 | 1/116.9 | 1/285.8 | 1/0.0 | 1/197.9 |
| 2029 | 3,253 | -2,100 | 10 | 0 | 8 | 1/180.7 | 1/325.3 | 1/0.0 | 1/406.6 |
| 2030 | 4,375 | +3,700 | 15 | 0 | 34 | 1/89.2 | 1/291.6 | 1/0.0 | 1/128.6 |
| 2031 | 4,457 | -2,800 | 18 | 0 | 10 | 1/159.1 | 1/247.6 | 1/0.0 | 1/445.7 |
| 2032 | 4,083 | -2,700 | 15 | 0 | 12 | 1/151.2 | 1/272.2 | 1/0.0 | 1/340.2 |
| 2033 | 6,155 | -1,600 | 25 | 0 | 24 | 1/125.6 | 1/246.2 | 1/0.0 | 1/256.4 |
| 2034 | 3,190 | -1,100 | 13 | 0 | 12 | 1/127.6 | 1/245.3 | 1/0.0 | 1/265.8 |
| 2035 | 2,143 | -1,900 | 6 | 0 | 4 | 1/214.3 | 1/357.1 | 1/0.0 | 1/535.7 |
| 2036 | 4,047 | +4,400 | 18 | 0 | 39 | 1/71.0 | 1/224.8 | 1/0.0 | 1/103.7 |
| 2037 | 4,090 | -200 | 14 | 0 | 21 | 1/116.8 | 1/292.1 | 1/0.0 | 1/194.7 |
| 2038 | 2,079 | -400 | 7 | 0 | 8 | 1/138.6 | 1/297.0 | 1/0.0 | 1/259.8 |
| 2039 | 1,954 | -500 | 6 | 0 | 8 | 1/139.5 | 1/325.6 | 1/0.0 | 1/244.2 |
| 2040 | 4,995 | +1,900 | 23 | 0 | 32 | 1/90.8 | 1/217.1 | 1/0.0 | 1/156.0 |
| 2041 | 1,165 | -900 | 3 | 0 | 3 | 1/194.1 | 1/388.3 | 1/0.0 | 1/388.3 |
| 2042 | 1,028 | -800 | 2 | 0 | 3 | 1/205.6 | 1/514.0 | 1/0.0 | 1/342.6 |
| 2043 | 1,450 | +100 | 4 | 0 | 8 | 1/120.8 | 1/362.5 | 1/0.0 | 1/181.2 |
| 2044 | 3,709 | +6,300 | 22 | 0 | 39 | 1/60.8 | 1/168.5 | 1/0.0 | 1/95.1 |
| 2045 | 3,052 | -1,000 | 14 | 0 | 8 | 1/138.7 | 1/218.0 | 1/0.0 | 1/381.5 |
| 2046 | 5,281 | -3,000 | 28 | 0 | 16 | 1/120.0 | 1/188.6 | 1/0.0 | 1/330.0 |
| 2047 | 4,267 | +4,100 | 19 | 0 | 34 | 1/80.5 | 1/224.5 | 1/0.0 | 1/125.5 |
| 2048 | 3,879 | -1,200 | 17 | 0 | 21 | 1/102.0 | 1/228.1 | 1/0.0 | 1/184.7 |
| 2049 | 3,553 | +200 | 18 | 0 | 15 | 1/107.6 | 1/197.3 | 1/0.0 | 1/236.8 |
| 2050 | 2,436 | +2,600 | 12 | 0 | 22 | 1/71.6 | 1/203.0 | 1/0.0 | 1/110.7 |
| 2051 | 5,579 | +1,400 | 26 | 0 | 34 | 1/92.9 | 1/214.5 | 1/0.0 | 1/164.0 |
| 2052 | 1,383 | -600 | 5 | 0 | 5 | 1/138.3 | 1/276.6 | 1/0.0 | 1/276.6 |
| 2053 | 2,612 | -2,600 | 9 | 0 | 3 | 1/217.6 | 1/290.2 | 1/0.0 | 1/870.6 |
| 2054 | 4,015 | -2,100 | 15 | 0 | 12 | 1/148.7 | 1/267.6 | 1/0.0 | 1/334.5 |
| 2055 | 5,152 | +1,400 | 19 | 0 | 30 | 1/105.1 | 1/271.1 | 1/0.0 | 1/171.7 |
| 2056 | 2,966 | +5,200 | 10 | 0 | 22 | 1/92.6 | 1/296.6 | 1/0.0 | 1/134.8 |
| 2057 | 3,332 | -2,400 | 17 | 0 | 7 | 1/138.8 | 1/196.0 | 1/0.0 | 1/476.0 |
| 2124 | 4,891 | +4,800 | 24 | 0 | 42 | 1/74.1 | 1/203.7 | 1/0.0 | 1/116.4 |
| 2125 | 4,004 | +5,200 | 20 | 0 | 40 | 1/66.7 | 1/200.2 | 1/0.0 | 1/100.1 |
| 2126 | 4,868 | +5,100 | 29 | 0 | 49 | 1/62.4 | 1/167.8 | 1/0.0 | 1/99.3 |
| 2127 | 6,166 | +800 | 38 | 0 | 36 | 1/83.3 | 1/162.2 | 1/0.0 | 1/171.2 |
| 2128 | 3,890 | +8,900 | 25 | 0 | 49 | 1/52.5 | 1/155.6 | 1/0.0 | 1/79.3 |
| 2129 | 6,266 | -1,300 | 32 | 0 | 27 | 1/106.2 | 1/195.8 | 1/0.0 | 1/232.0 |
| 平均 | 3,602 | +436 | 16 | 0 | 19 | 1/101.6 | 1/225.7 | 1/0.0 | 1/184.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2109 | 4,802 | -3,200 | 0 | 11 | 32 | 1/111.6 | 1/0.0 | 1/436.5 | 1/150.0 |
| 2110 | 3,804 | -500 | 0 | 11 | 33 | 1/86.4 | 1/0.0 | 1/345.8 | 1/115.2 |
| 2111 | 4,675 | +3,500 | 0 | 24 | 55 | 1/59.1 | 1/0.0 | 1/194.7 | 1/85.0 |
| 2112 | 5,342 | +200 | 0 | 19 | 60 | 1/67.6 | 1/0.0 | 1/281.1 | 1/89.0 |
| 2113 | 4,004 | -800 | 0 | 8 | 24 | 1/125.1 | 1/0.0 | 1/500.5 | 1/166.8 |
| 2114 | 3,453 | +700 | 0 | 6 | 37 | 1/80.3 | 1/0.0 | 1/575.5 | 1/93.3 |
| 2115 | 3,502 | +400 | 0 | 13 | 36 | 1/71.4 | 1/0.0 | 1/269.3 | 1/97.2 |
| 2116 | 4,840 | -1,900 | 0 | 15 | 38 | 1/91.3 | 1/0.0 | 1/322.6 | 1/127.3 |
| 2117 | 5,143 | -1,600 | 0 | 13 | 45 | 1/88.6 | 1/0.0 | 1/395.6 | 1/114.2 |
| 2118 | 5,272 | -3,900 | 0 | 9 | 39 | 1/109.8 | 1/0.0 | 1/585.7 | 1/135.1 |
| 2119 | 6,602 | -5,000 | 0 | 12 | 45 | 1/115.8 | 1/0.0 | 1/550.1 | 1/146.7 |
| 2120 | 6,387 | -2,300 | 0 | 18 | 50 | 1/93.9 | 1/0.0 | 1/354.8 | 1/127.7 |
| 2121 | 5,918 | -2,300 | 0 | 16 | 58 | 1/79.9 | 1/0.0 | 1/369.8 | 1/102.0 |
| 2122 | 2,945 | +16,500 | 0 | 34 | 82 | 1/25.3 | 1/0.0 | 1/86.6 | 1/35.9 |
| 2123 | 4,685 | -3,300 | 0 | 9 | 30 | 1/120.1 | 1/0.0 | 1/520.5 | 1/156.1 |
| 2130 | 5,479 | -100 | 0 | 12 | 42 | 1/101.4 | 1/0.0 | 1/456.5 | 1/130.4 |
| 2131 | 5,349 | +2,200 | 0 | 22 | 66 | 1/60.7 | 1/0.0 | 1/243.1 | 1/81.0 |
| 2132 | 5,007 | +2,300 | 0 | 24 | 56 | 1/62.5 | 1/0.0 | 1/208.6 | 1/89.4 |
| 2133 | 4,414 | -2,500 | 0 | 6 | 31 | 1/119.2 | 1/0.0 | 1/735.6 | 1/142.3 |
| 2134 | 3,844 | -2,400 | 0 | 6 | 25 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/640.6 | 1/153.7 |
| 2135 | 4,462 | +5,200 | 0 | 26 | 62 | 1/50.7 | 1/0.0 | 1/171.6 | 1/71.9 |
| 2136 | 5,068 | +2,100 | 0 | 25 | 61 | 1/58.9 | 1/0.0 | 1/202.7 | 1/83.0 |
| 2137 | 4,195 | -4,300 | 0 | 3 | 20 | 1/182.3 | 1/0.0 | 1/1398.3 | 1/209.7 |
| 2138 | 5,031 | +4,700 | 0 | 28 | 76 | 1/48.3 | 1/0.0 | 1/179.6 | 1/66.1 |
| 2139 | 4,546 | -900 | 0 | 15 | 41 | 1/81.1 | 1/0.0 | 1/303.0 | 1/110.8 |
| 2140 | 6,544 | -4,900 | 0 | 12 | 48 | 1/109.0 | 1/0.0 | 1/545.3 | 1/136.3 |
| 2141 | 6,389 | -3,400 | 0 | 15 | 51 | 1/96.8 | 1/0.0 | 1/425.9 | 1/125.2 |
| 2142 | 2,786 | -1,200 | 0 | 7 | 22 | 1/96.0 | 1/0.0 | 1/398.0 | 1/126.6 |
| 2143 | 3,317 | +2,300 | 0 | 14 | 39 | 1/62.5 | 1/0.0 | 1/236.9 | 1/85.0 |
| 2144 | 4,536 | +2,700 | 0 | 21 | 61 | 1/55.3 | 1/0.0 | 1/216.0 | 1/74.3 |
| 2145 | 3,897 | +6,200 | 0 | 28 | 83 | 1/35.1 | 1/0.0 | 1/139.1 | 1/46.9 |
| 2146 | 5,005 | +2,300 | 0 | 20 | 60 | 1/62.5 | 1/0.0 | 1/250.2 | 1/83.4 |
| 平均 | 4,726 | +213 | 0 | 16 | 47 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/301.2 | 1/100.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3075 | 3,825 | -3,700 | 19 | 0 | 14 | 1/115.9 | 1/201.3 | 1/0.0 | 1/273.2 |
| 3076 | 5,088 | -2,700 | 28 | 0 | 16 | 1/115.6 | 1/181.7 | 1/0.0 | 1/318.0 |
| 3077 | 6,203 | -900 | 45 | 0 | 22 | 1/92.5 | 1/137.8 | 1/0.0 | 1/281.9 |
| 3078 | 3,854 | -3,500 | 14 | 0 | 7 | 1/183.5 | 1/275.2 | 1/0.0 | 1/550.5 |
| 3079 | 4,792 | -3,800 | 23 | 0 | 12 | 1/136.9 | 1/208.3 | 1/0.0 | 1/399.3 |
| 3080 | 5,753 | -700 | 33 | 0 | 13 | 1/125.0 | 1/174.3 | 1/0.0 | 1/442.5 |
| 3081 | 2,411 | -300 | 16 | 0 | 7 | 1/104.8 | 1/150.6 | 1/0.0 | 1/344.4 |
| 3082 | 6,911 | +300 | 53 | 0 | 26 | 1/87.4 | 1/130.3 | 1/0.0 | 1/265.8 |
| 3083 | 1,726 | -1,000 | 12 | 0 | 6 | 1/95.8 | 1/143.8 | 1/0.0 | 1/287.6 |
| 3084 | 3,978 | +1,000 | 27 | 0 | 13 | 1/99.4 | 1/147.3 | 1/0.0 | 1/306.0 |
| 3085 | 5,293 | -500 | 30 | 0 | 14 | 1/120.2 | 1/176.4 | 1/0.0 | 1/378.0 |
| 3086 | 4,239 | +6,400 | 47 | 0 | 14 | 1/69.4 | 1/90.1 | 1/0.0 | 1/302.7 |
| 3087 | 6,060 | -5,000 | 30 | 0 | 16 | 1/131.7 | 1/202.0 | 1/0.0 | 1/378.7 |
| 3150 | 6,716 | +3,100 | 52 | 0 | 21 | 1/92.0 | 1/129.1 | 1/0.0 | 1/319.8 |
| 3151 | 5,915 | +3,000 | 47 | 0 | 19 | 1/89.6 | 1/125.8 | 1/0.0 | 1/311.3 |
| 3152 | 3,867 | -1,600 | 26 | 0 | 15 | 1/94.3 | 1/148.7 | 1/0.0 | 1/257.8 |
| 3153 | 5,357 | +2,200 | 36 | 0 | 15 | 1/105.0 | 1/148.8 | 1/0.0 | 1/357.1 |
| 3154 | 4,864 | +2,900 | 40 | 0 | 19 | 1/82.4 | 1/121.6 | 1/0.0 | 1/256.0 |
| 3155 | 5,907 | +7,700 | 56 | 0 | 26 | 1/72.0 | 1/105.4 | 1/0.0 | 1/227.1 |
| 3156 | 3,579 | -300 | 29 | 0 | 10 | 1/91.7 | 1/123.4 | 1/0.0 | 1/357.9 |
| 3157 | 4,796 | +13,300 | 52 | 0 | 20 | 1/66.6 | 1/92.2 | 1/0.0 | 1/239.8 |
| 3158 | 2,625 | -1,200 | 16 | 0 | 9 | 1/105.0 | 1/164.0 | 1/0.0 | 1/291.6 |
| 3159 | 4,612 | -600 | 26 | 0 | 9 | 1/131.7 | 1/177.3 | 1/0.0 | 1/512.4 |
| 3160 | 6,768 | +1,600 | 55 | 0 | 25 | 1/84.6 | 1/123.0 | 1/0.0 | 1/270.7 |
| 3161 | 6,778 | +6,500 | 74 | 0 | 32 | 1/63.9 | 1/91.5 | 1/0.0 | 1/211.8 |
| 3162 | 1,594 | -300 | 10 | 0 | 5 | 1/106.2 | 1/159.4 | 1/0.0 | 1/318.8 |
| 3163 | 6,834 | -700 | 47 | 0 | 19 | 1/103.5 | 1/145.4 | 1/0.0 | 1/359.6 |
| 3164 | 3,840 | 0 | 30 | 0 | 11 | 1/93.6 | 1/128.0 | 1/0.0 | 1/349.0 |
| 3165 | 6,660 | +13,900 | 85 | 0 | 31 | 1/57.4 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/214.8 |
| 3166 | 4,211 | +100 | 32 | 0 | 12 | 1/95.7 | 1/131.5 | 1/0.0 | 1/350.9 |
| 平均 | 4,835 | +1,173 | 36 | 0 | 16 | 1/92.5 | 1/133.0 | 1/0.0 | 1/303.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 2,259 | +1,000 | 0 | 6 | 22 | 1/80.6 | 1/0.0 | 1/376.5 | 1/102.6 |
| 4077 | 3,672 | -500 | 0 | 12 | 29 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/306.0 | 1/126.6 |
| 4078 | 4,395 | -3,200 | 0 | 14 | 19 | 1/133.1 | 1/0.0 | 1/313.9 | 1/231.3 |
| 4079 | 1,852 | -400 | 0 | 7 | 15 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/264.5 | 1/123.4 |
| 4080 | 2,105 | -1,400 | 0 | 6 | 8 | 1/150.3 | 1/0.0 | 1/350.8 | 1/263.1 |
| 4081 | 4,300 | +3,400 | 0 | 15 | 33 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/286.6 | 1/130.3 |
| 4082 | 2,780 | -1,000 | 0 | 17 | 19 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/163.5 | 1/146.3 |
| 4083 | 3,769 | -200 | 0 | 21 | 25 | 1/81.9 | 1/0.0 | 1/179.4 | 1/150.7 |
| 4084 | 894 | +2,500 | 0 | 3 | 14 | 1/52.5 | 1/0.0 | 1/298.0 | 1/63.8 |
| 4085 | 1,335 | -1,300 | 0 | 4 | 4 | 1/166.8 | 1/0.0 | 1/333.7 | 1/333.7 |
| 4086 | 4,757 | -3,500 | 0 | 18 | 18 | 1/132.1 | 1/0.0 | 1/264.2 | 1/264.2 |
| 4156 | 1,334 | +1,300 | 0 | 6 | 17 | 1/58.0 | 1/0.0 | 1/222.3 | 1/78.4 |
| 4157 | 4,028 | +1,000 | 0 | 19 | 40 | 1/68.2 | 1/0.0 | 1/212.0 | 1/100.7 |
| 4158 | 2,544 | +4,100 | 0 | 13 | 35 | 1/53.0 | 1/0.0 | 1/195.6 | 1/72.6 |
| 4159 | 683 | +600 | 0 | 2 | 10 | 1/56.9 | 1/0.0 | 1/341.5 | 1/68.3 |
| 4160 | 848 | +2,300 | 0 | 6 | 13 | 1/44.6 | 1/0.0 | 1/141.3 | 1/65.2 |
| 4161 | 5,375 | +4,100 | 0 | 25 | 64 | 1/60.3 | 1/0.0 | 1/215.0 | 1/83.9 |
| 4162 | 5,067 | +800 | 0 | 26 | 39 | 1/77.9 | 1/0.0 | 1/194.8 | 1/129.9 |
| 4163 | 4,242 | +10,400 | 0 | 23 | 83 | 1/40.0 | 1/0.0 | 1/184.4 | 1/51.1 |
| 4164 | 6,173 | -2,500 | 0 | 29 | 44 | 1/84.5 | 1/0.0 | 1/212.8 | 1/140.2 |
| 4165 | 2,860 | +3,600 | 0 | 10 | 35 | 1/63.5 | 1/0.0 | 1/286.0 | 1/81.7 |
| 4166 | 315 | -200 | 0 | 1 | 2 | 1/105.0 | 1/0.0 | 1/315.0 | 1/157.5 |
| 4167 | 2,680 | -1,600 | 0 | 12 | 18 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/223.3 | 1/148.8 |
| 4168 | 2,051 | +1,900 | 0 | 9 | 19 | 1/73.2 | 1/0.0 | 1/227.8 | 1/107.9 |
| 4169 | 2,747 | -400 | 0 | 15 | 20 | 1/78.4 | 1/0.0 | 1/183.1 | 1/137.3 |
| 4170 | 1,206 | -1,400 | 0 | 3 | 4 | 1/172.2 | 1/0.0 | 1/402.0 | 1/301.5 |
| 4171 | 1,661 | +2,500 | 0 | 8 | 19 | 1/61.5 | 1/0.0 | 1/207.6 | 1/87.4 |
| 4172 | 730 | -600 | 0 | 2 | 4 | 1/121.6 | 1/0.0 | 1/365.0 | 1/182.5 |
| 平均 | 2,738 | +761 | 0 | 12 | 24 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/230.9 | 1/114.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2091 | 8,582 | -6,200 | 0 | 0 | 66 | 1/130.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/130.0 |
| 2092 | 9,610 | +12,900 | 0 | 0 | 97 | 1/99.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/99.0 |
| 2093 | 6,431 | -6,200 | 0 | 0 | 36 | 1/178.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/178.6 |
| 2094 | 9,441 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/160.0 |
| 2095 | 8,898 | -2,200 | 0 | 0 | 77 | 1/115.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/115.5 |
| 2096 | 7,513 | -2,000 | 0 | 0 | 71 | 1/105.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/105.8 |
| 2097 | 7,839 | +5,400 | 0 | 0 | 78 | 1/100.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/100.5 |
| 2098 | 6,216 | -1,900 | 0 | 0 | 48 | 1/129.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/129.5 |
| 2099 | 9,538 | +10,400 | 0 | 0 | 89 | 1/107.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/107.1 |
| 2100 | 9,078 | +9,600 | 0 | 0 | 89 | 1/102.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/102.0 |
| 2101 | 7,265 | +3,500 | 0 | 0 | 71 | 1/102.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/102.3 |
| 2102 | 8,677 | +8,400 | 0 | 0 | 77 | 1/112.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/112.6 |
| 2103 | 8,111 | -4,600 | 0 | 0 | 69 | 1/117.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/117.5 |
| 2104 | 9,298 | +2,000 | 0 | 0 | 85 | 1/109.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/109.3 |
| 2105 | 7,660 | -4,300 | 0 | 0 | 62 | 1/123.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/123.5 |
| 2157 | 7,736 | -3,800 | 0 | 0 | 76 | 1/101.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/101.7 |
| 2158 | 7,248 | -2,700 | 0 | 0 | 73 | 1/99.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/99.2 |
| 2159 | 7,512 | -3,600 | 0 | 0 | 64 | 1/117.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/117.3 |
| 2160 | 9,297 | -2,800 | 0 | 0 | 101 | 1/92.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/92.0 |
| 2161 | 8,258 | +4,500 | 0 | 0 | 79 | 1/104.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/104.5 |
| 2162 | 7,076 | -1,600 | 0 | 0 | 55 | 1/128.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/128.6 |
| 2163 | 9,287 | -6,100 | 0 | 0 | 68 | 1/136.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/136.5 |
| 2164 | 7,951 | -3,500 | 0 | 0 | 82 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/96.9 |
| 2165 | 7,794 | +5,400 | 0 | 0 | 71 | 1/109.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/109.7 |
| 2166 | 8,865 | +9,000 | 0 | 0 | 78 | 1/113.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/113.6 |
| 2167 | 8,549 | -6,300 | 0 | 0 | 64 | 1/133.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/133.5 |
| 2168 | 8,749 | -5,600 | 0 | 0 | 71 | 1/123.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/123.2 |
| 平均 | 8,240 | +285 | 0 | 0 | 72 | 1/113.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/113.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4001 | 906 | -500 | 0 | 2 | 7 | 1/100.6 | 1/0.0 | 1/453.0 | 1/129.4 |
| 4002 | 1,174 | +400 | 0 | 2 | 13 | 1/78.2 | 1/0.0 | 1/587.0 | 1/90.3 |
| 4003 | 1,565 | +2,200 | 0 | 3 | 24 | 1/57.9 | 1/0.0 | 1/521.6 | 1/65.2 |
| 4004 | 3,219 | -2,300 | 0 | 6 | 27 | 1/97.5 | 1/0.0 | 1/536.5 | 1/119.2 |
| 4005 | 683 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1/62.0 | 1/0.0 | 1/341.5 | 1/75.8 |
| 4006 | 1,664 | +1,200 | 0 | 4 | 23 | 1/61.6 | 1/0.0 | 1/416.0 | 1/72.3 |
| 4007 | 3,298 | +2,800 | 0 | 5 | 42 | 1/70.1 | 1/0.0 | 1/659.6 | 1/78.5 |
| 4008 | 806 | -200 | 0 | 1 | 6 | 1/115.1 | 1/0.0 | 1/806.0 | 1/134.3 |
| 4009 | 1,446 | +500 | 0 | 3 | 19 | 1/65.7 | 1/0.0 | 1/482.0 | 1/76.1 |
| 4010 | 2,461 | -500 | 0 | 4 | 20 | 1/102.5 | 1/0.0 | 1/615.2 | 1/123.0 |
| 4060 | 351 | +300 | 0 | 1 | 6 | 1/50.1 | 1/0.0 | 1/351.0 | 1/58.5 |
| 4061 | 451 | +200 | 0 | 1 | 5 | 1/75.1 | 1/0.0 | 1/451.0 | 1/90.2 |
| 4062 | 5,945 | +1,300 | 0 | 11 | 64 | 1/79.2 | 1/0.0 | 1/540.4 | 1/92.8 |
| 4063 | 3,888 | -700 | 0 | 8 | 36 | 1/88.3 | 1/0.0 | 1/486.0 | 1/108.0 |
| 4064 | 5,874 | +1,000 | 0 | 15 | 73 | 1/66.7 | 1/0.0 | 1/391.6 | 1/80.4 |
| 4065 | 8,165 | +5,900 | 0 | 20 | 103 | 1/66.3 | 1/0.0 | 1/408.2 | 1/79.2 |
| 4066 | 1,789 | +300 | 0 | 3 | 20 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/596.3 | 1/89.4 |
| 4067 | 7,649 | -400 | 0 | 16 | 76 | 1/83.1 | 1/0.0 | 1/478.0 | 1/100.6 |
| 4068 | 352 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1/58.6 | 1/0.0 | 1/352.0 | 1/70.4 |
| 4069 | 452 | +200 | 0 | 1 | 4 | 1/90.4 | 1/0.0 | 1/452.0 | 1/113.0 |
| 4070 | 1,658 | -1,500 | 0 | 3 | 11 | 1/118.4 | 1/0.0 | 1/552.6 | 1/150.7 |
| 4071 | 2,535 | +3,500 | 0 | 4 | 36 | 1/63.3 | 1/0.0 | 1/633.7 | 1/70.4 |
| 4072 | 5,085 | +4,300 | 0 | 9 | 67 | 1/66.9 | 1/0.0 | 1/565.0 | 1/75.8 |
| 4073 | 2,963 | +500 | 0 | 9 | 33 | 1/70.5 | 1/0.0 | 1/329.2 | 1/89.7 |
| 4074 | 1,928 | -1,200 | 0 | 3 | 14 | 1/113.4 | 1/0.0 | 1/642.6 | 1/137.7 |
| 4075 | 427 | +200 | 0 | 1 | 3 | 1/106.7 | 1/0.0 | 1/427.0 | 1/142.3 |
| 平均 | 2,567 | +673 | 0 | 5 | 29 | 1/75.4 | 1/0.0 | 1/483.5 | 1/89.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2001 | 3,216 | +10,900 | 0 | 17 | 89 | 1/30.3 | 1/0.0 | 1/189.1 | 1/36.1 |
| 2002 | 4,136 | +3,200 | 0 | 17 | 62 | 1/52.3 | 1/0.0 | 1/243.2 | 1/66.7 |
| 2003 | 3,555 | -2,000 | 0 | 12 | 30 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/296.2 | 1/118.5 |
| 2004 | 3,901 | +4,500 | 0 | 15 | 72 | 1/44.8 | 1/0.0 | 1/260.0 | 1/54.1 |
| 2005 | 3,512 | -400 | 0 | 16 | 35 | 1/68.8 | 1/0.0 | 1/219.5 | 1/100.3 |
| 2006 | 3,963 | +2,800 | 0 | 14 | 62 | 1/52.1 | 1/0.0 | 1/283.0 | 1/63.9 |
| 2007 | 3,704 | -1,700 | 0 | 16 | 30 | 1/80.5 | 1/0.0 | 1/231.5 | 1/123.4 |
| 2008 | 2,761 | +6,600 | 0 | 11 | 66 | 1/35.8 | 1/0.0 | 1/251.0 | 1/41.8 |
| 2009 | 4,420 | +900 | 0 | 23 | 54 | 1/57.4 | 1/0.0 | 1/192.1 | 1/81.8 |
| 2010 | 4,983 | -1,200 | 0 | 26 | 43 | 1/72.2 | 1/0.0 | 1/191.6 | 1/115.8 |
| 2063 | 3,868 | +400 | 0 | 15 | 46 | 1/63.4 | 1/0.0 | 1/257.8 | 1/84.0 |
| 2064 | 5,297 | -2,300 | 0 | 22 | 45 | 1/79.0 | 1/0.0 | 1/240.7 | 1/117.7 |
| 2065 | 2,581 | +2,000 | 0 | 9 | 37 | 1/56.1 | 1/0.0 | 1/286.7 | 1/69.7 |
| 2066 | 5,571 | -600 | 0 | 27 | 55 | 1/67.9 | 1/0.0 | 1/206.3 | 1/101.2 |
| 2067 | 4,972 | -600 | 0 | 24 | 48 | 1/69.0 | 1/0.0 | 1/207.1 | 1/103.5 |
| 2068 | 2,707 | -2,200 | 0 | 11 | 14 | 1/108.2 | 1/0.0 | 1/246.0 | 1/193.3 |
| 2069 | 3,971 | -2,800 | 0 | 10 | 24 | 1/116.7 | 1/0.0 | 1/397.1 | 1/165.4 |
| 2070 | 5,368 | -600 | 0 | 27 | 54 | 1/66.2 | 1/0.0 | 1/198.8 | 1/99.4 |
