| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +100,700 | +192 | 3,885 |
40.6%(212/522)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +4,100 | +8,200 | 3,126 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +3,950 | +15,800 | 5,161 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 6台 | +2,983 | +17,900 | 5,616 | 50.0%(3/6) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,850 | +5,700 | 2,197 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,433 | +7,300 | 3,795 | 66.6%(2/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2019 | 4,014 | -100 | 14 | 0 | 18 | 1/125.4 | 1/286.7 | 1/0.0 | 1/223.0 |
| 2020 | 3,874 | +7,200 | 10 | 0 | 46 | 1/69.1 | 1/387.4 | 1/0.0 | 1/84.2 |
| 2021 | 4,713 | -4,000 | 20 | 0 | 10 | 1/157.1 | 1/235.6 | 1/0.0 | 1/471.3 |
| 2022 | 6,560 | -2,500 | 30 | 0 | 22 | 1/126.1 | 1/218.6 | 1/0.0 | 1/298.1 |
| 2023 | 2,018 | -1,300 | 6 | 0 | 6 | 1/168.1 | 1/336.3 | 1/0.0 | 1/336.3 |
| 2024 | 4,493 | +400 | 26 | 0 | 24 | 1/89.8 | 1/172.8 | 1/0.0 | 1/187.2 |
| 2025 | 6,626 | -2,200 | 25 | 0 | 28 | 1/125.0 | 1/265.0 | 1/0.0 | 1/236.6 |
| 2026 | 2,710 | -2,600 | 8 | 0 | 6 | 1/193.5 | 1/338.7 | 1/0.0 | 1/451.6 |
| 2027 | 2,469 | -700 | 11 | 0 | 9 | 1/123.4 | 1/224.4 | 1/0.0 | 1/274.3 |
| 2028 | 2,272 | -100 | 8 | 0 | 11 | 1/119.5 | 1/284.0 | 1/0.0 | 1/206.5 |
| 2029 | 2,380 | -900 | 8 | 0 | 11 | 1/125.2 | 1/297.5 | 1/0.0 | 1/216.3 |
| 2030 | 3,709 | +3,400 | 19 | 0 | 27 | 1/80.6 | 1/195.2 | 1/0.0 | 1/137.3 |
| 2031 | 2,031 | -2,000 | 4 | 0 | 4 | 1/253.8 | 1/507.7 | 1/0.0 | 1/507.7 |
| 2032 | 2,807 | +8,000 | 13 | 0 | 43 | 1/50.1 | 1/215.9 | 1/0.0 | 1/65.2 |
| 2033 | 4,380 | +2,900 | 20 | 0 | 40 | 1/73.0 | 1/219.0 | 1/0.0 | 1/109.5 |
| 2034 | 2,425 | -1,300 | 11 | 0 | 7 | 1/134.7 | 1/220.4 | 1/0.0 | 1/346.4 |
| 2035 | 2,948 | +4,000 | 14 | 0 | 29 | 1/68.5 | 1/210.5 | 1/0.0 | 1/101.6 |
| 2036 | 3,536 | -1,600 | 13 | 0 | 15 | 1/126.2 | 1/272.0 | 1/0.0 | 1/235.7 |
| 2037 | 5,432 | +1,800 | 25 | 0 | 36 | 1/89.0 | 1/217.2 | 1/0.0 | 1/150.8 |
| 2038 | 3,245 | +900 | 15 | 0 | 19 | 1/95.4 | 1/216.3 | 1/0.0 | 1/170.7 |
| 2039 | 3,336 | -400 | 15 | 0 | 17 | 1/104.2 | 1/222.4 | 1/0.0 | 1/196.2 |
| 2040 | 3,925 | +4,000 | 19 | 0 | 29 | 1/81.7 | 1/206.5 | 1/0.0 | 1/135.3 |
| 2041 | 5,578 | -1,800 | 27 | 0 | 22 | 1/113.8 | 1/206.5 | 1/0.0 | 1/253.5 |
| 2042 | 3,229 | -500 | 12 | 0 | 18 | 1/107.6 | 1/269.0 | 1/0.0 | 1/179.3 |
| 2043 | 3,826 | -3,000 | 16 | 0 | 8 | 1/159.4 | 1/239.1 | 1/0.0 | 1/478.2 |
| 2044 | 3,684 | +2,200 | 13 | 0 | 29 | 1/87.7 | 1/283.3 | 1/0.0 | 1/127.0 |
| 2045 | 2,346 | -1,000 | 8 | 0 | 10 | 1/130.3 | 1/293.2 | 1/0.0 | 1/234.6 |
| 2046 | 1,047 | -900 | 3 | 0 | 3 | 1/174.5 | 1/349.0 | 1/0.0 | 1/349.0 |
| 2047 | 4,019 | +3,100 | 20 | 0 | 37 | 1/70.5 | 1/200.9 | 1/0.0 | 1/108.6 |
| 2048 | 1,865 | -100 | 6 | 0 | 8 | 1/133.2 | 1/310.8 | 1/0.0 | 1/233.1 |
| 2049 | 3,773 | -2,100 | 14 | 0 | 14 | 1/134.7 | 1/269.5 | 1/0.0 | 1/269.5 |
| 2050 | 3,785 | +400 | 18 | 0 | 21 | 1/97.0 | 1/210.2 | 1/0.0 | 1/180.2 |
| 2051 | 6,037 | -4,400 | 19 | 0 | 10 | 1/208.1 | 1/317.7 | 1/0.0 | 1/603.7 |
| 2052 | 2,084 | -900 | 9 | 0 | 13 | 1/94.7 | 1/231.5 | 1/0.0 | 1/160.3 |
| 2053 | 2,094 | -1,900 | 8 | 0 | 5 | 1/161.0 | 1/261.7 | 1/0.0 | 1/418.8 |
| 2054 | 1,657 | +8,100 | 6 | 0 | 32 | 1/43.6 | 1/276.1 | 1/0.0 | 1/51.7 |
| 2055 | 4,987 | -1,700 | 22 | 0 | 23 | 1/110.8 | 1/226.6 | 1/0.0 | 1/216.8 |
| 2056 | 5,297 | +700 | 30 | 0 | 23 | 1/99.9 | 1/176.5 | 1/0.0 | 1/230.3 |
| 2057 | 2,914 | +7,600 | 12 | 0 | 35 | 1/62.0 | 1/242.8 | 1/0.0 | 1/83.2 |
| 2124 | 4,294 | +5,300 | 25 | 0 | 44 | 1/62.2 | 1/171.7 | 1/0.0 | 1/97.5 |
| 2125 | 4,657 | +1,500 | 18 | 0 | 35 | 1/87.8 | 1/258.7 | 1/0.0 | 1/133.0 |
| 2126 | 4,117 | +5,700 | 18 | 0 | 40 | 1/70.9 | 1/228.7 | 1/0.0 | 1/102.9 |
| 2127 | 1,353 | -1,300 | 4 | 0 | 3 | 1/193.2 | 1/338.2 | 1/0.0 | 1/451.0 |
| 2128 | 3,902 | -2,400 | 15 | 0 | 14 | 1/134.5 | 1/260.1 | 1/0.0 | 1/278.7 |
| 2129 | 3,418 | -2,000 | 12 | 0 | 10 | 1/155.3 | 1/284.8 | 1/0.0 | 1/341.8 |
| 平均 | 3,553 | +522 | 15 | 0 | 20 | 1/100.9 | 1/238.9 | 1/0.0 | 1/174.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2109 | 6,842 | -4,700 | 0 | 13 | 48 | 1/112.1 | 1/0.0 | 1/526.3 | 1/142.5 |
| 2110 | 4,970 | +5,100 | 0 | 22 | 72 | 1/52.8 | 1/0.0 | 1/225.9 | 1/69.0 |
| 2111 | 4,757 | +4,000 | 0 | 16 | 54 | 1/67.9 | 1/0.0 | 1/297.3 | 1/88.0 |
| 2112 | 5,892 | -900 | 0 | 18 | 59 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/327.3 | 1/99.8 |
| 2113 | 6,145 | -3,100 | 0 | 12 | 46 | 1/105.9 | 1/0.0 | 1/512.0 | 1/133.5 |
| 2114 | 5,411 | -2,500 | 0 | 16 | 44 | 1/90.1 | 1/0.0 | 1/338.1 | 1/122.9 |
| 2115 | 4,381 | +2,000 | 0 | 21 | 60 | 1/54.0 | 1/0.0 | 1/208.6 | 1/73.0 |
| 2116 | 5,359 | +2,400 | 0 | 17 | 53 | 1/76.5 | 1/0.0 | 1/315.2 | 1/101.1 |
| 2117 | 3,862 | +1,000 | 0 | 11 | 38 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/351.0 | 1/101.6 |
| 2118 | 4,100 | +1,200 | 0 | 18 | 53 | 1/57.7 | 1/0.0 | 1/227.7 | 1/77.3 |
| 2119 | 3,954 | +10,200 | 0 | 27 | 80 | 1/36.9 | 1/0.0 | 1/146.4 | 1/49.4 |
| 2120 | 6,488 | -3,900 | 0 | 14 | 57 | 1/91.3 | 1/0.0 | 1/463.4 | 1/113.8 |
| 2121 | 6,186 | -1,300 | 0 | 18 | 50 | 1/90.9 | 1/0.0 | 1/343.6 | 1/123.7 |
| 2122 | 5,937 | -1,100 | 0 | 13 | 53 | 1/89.9 | 1/0.0 | 1/456.6 | 1/112.0 |
| 2123 | 5,234 | -2,000 | 0 | 14 | 42 | 1/93.4 | 1/0.0 | 1/373.8 | 1/124.6 |
| 2130 | 4,515 | +7,500 | 0 | 25 | 80 | 1/43.0 | 1/0.0 | 1/180.6 | 1/56.4 |
| 2131 | 3,838 | -5,100 | 0 | 2 | 13 | 1/255.8 | 1/0.0 | 1/1919.0 | 1/295.2 |
| 2132 | 4,910 | -1,500 | 0 | 15 | 43 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/327.3 | 1/114.1 |
| 2133 | 6,377 | -4,300 | 0 | 11 | 39 | 1/127.5 | 1/0.0 | 1/579.7 | 1/163.5 |
| 2134 | 6,038 | -2,600 | 0 | 12 | 47 | 1/102.3 | 1/0.0 | 1/503.1 | 1/128.4 |
| 2135 | 5,071 | -2,200 | 0 | 11 | 44 | 1/92.2 | 1/0.0 | 1/461.0 | 1/115.2 |
| 2136 | 4,435 | -1,500 | 0 | 11 | 43 | 1/82.1 | 1/0.0 | 1/403.1 | 1/103.1 |
| 2137 | 4,729 | +1,500 | 0 | 25 | 76 | 1/46.8 | 1/0.0 | 1/189.1 | 1/62.2 |
| 2138 | 3,274 | -1,900 | 0 | 10 | 36 | 1/71.1 | 1/0.0 | 1/327.4 | 1/90.9 |
| 2139 | 3,853 | +7,100 | 0 | 22 | 59 | 1/47.5 | 1/0.0 | 1/175.1 | 1/65.3 |
| 2140 | 3,731 | -300 | 0 | 9 | 34 | 1/86.7 | 1/0.0 | 1/414.5 | 1/109.7 |
| 2141 | 5,077 | +5,400 | 0 | 22 | 71 | 1/54.5 | 1/0.0 | 1/230.7 | 1/71.5 |
| 2142 | 5,536 | -1,500 | 0 | 23 | 64 | 1/63.6 | 1/0.0 | 1/240.6 | 1/86.5 |
| 2143 | 5,866 | -1,400 | 0 | 20 | 61 | 1/72.4 | 1/0.0 | 1/293.3 | 1/96.1 |
| 2144 | 5,186 | +1,000 | 0 | 20 | 58 | 1/66.4 | 1/0.0 | 1/259.3 | 1/89.4 |
| 2145 | 5,348 | +4,000 | 0 | 24 | 58 | 1/65.2 | 1/0.0 | 1/222.8 | 1/92.2 |
| 2146 | 5,291 | -3,800 | 0 | 10 | 38 | 1/110.2 | 1/0.0 | 1/529.1 | 1/139.2 |
| 平均 | 5,081 | +213 | 0 | 16 | 52 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/311.4 | 1/97.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3075 | 2,134 | -200 | 17 | 0 | 8 | 1/85.3 | 1/125.5 | 1/0.0 | 1/266.7 |
| 3076 | 5,734 | +2,500 | 44 | 0 | 19 | 1/91.0 | 1/130.3 | 1/0.0 | 1/301.7 |
| 3077 | 5,038 | +1,700 | 39 | 0 | 20 | 1/85.3 | 1/129.1 | 1/0.0 | 1/251.9 |
| 3078 | 2,741 | -3,400 | 7 | 0 | 5 | 1/228.4 | 1/391.5 | 1/0.0 | 1/548.2 |
| 3079 | 3,763 | -1,400 | 28 | 0 | 17 | 1/83.6 | 1/134.3 | 1/0.0 | 1/221.3 |
| 3080 | 5,820 | -4,000 | 31 | 0 | 14 | 1/129.3 | 1/187.7 | 1/0.0 | 1/415.7 |
| 3081 | 3,816 | -5,200 | 10 | 0 | 7 | 1/224.4 | 1/381.6 | 1/0.0 | 1/545.1 |
| 3082 | 6,669 | +1,800 | 50 | 0 | 18 | 1/98.0 | 1/133.3 | 1/0.0 | 1/370.5 |
| 3083 | 1,997 | -800 | 10 | 0 | 5 | 1/133.1 | 1/199.7 | 1/0.0 | 1/399.4 |
| 3084 | 4,361 | -1,000 | 23 | 0 | 11 | 1/128.2 | 1/189.6 | 1/0.0 | 1/396.4 |
| 3085 | 3,067 | +1,600 | 26 | 0 | 14 | 1/76.6 | 1/117.9 | 1/0.0 | 1/219.0 |
| 3086 | 4,370 | -100 | 27 | 0 | 12 | 1/112.0 | 1/161.8 | 1/0.0 | 1/364.1 |
| 3087 | 3,744 | +1,800 | 34 | 0 | 13 | 1/79.6 | 1/110.1 | 1/0.0 | 1/288.0 |
| 3150 | 2,332 | -1,500 | 11 | 0 | 4 | 1/155.4 | 1/212.0 | 1/0.0 | 1/583.0 |
| 3151 | 3,165 | -2,300 | 15 | 0 | 7 | 1/143.8 | 1/211.0 | 1/0.0 | 1/452.1 |
| 3152 | 4,619 | -4,000 | 15 | 0 | 9 | 1/192.4 | 1/307.9 | 1/0.0 | 1/513.2 |
| 3153 | 3,282 | -2,500 | 17 | 0 | 10 | 1/121.5 | 1/193.0 | 1/0.0 | 1/328.2 |
| 3154 | 4,695 | -5,500 | 14 | 0 | 9 | 1/204.1 | 1/335.3 | 1/0.0 | 1/521.6 |
| 3155 | 6,776 | +5,400 | 54 | 0 | 22 | 1/89.1 | 1/125.4 | 1/0.0 | 1/308.0 |
| 3156 | 1,704 | -800 | 8 | 0 | 4 | 1/142.0 | 1/213.0 | 1/0.0 | 1/426.0 |
| 3157 | 4,441 | +2,100 | 35 | 0 | 15 | 1/88.8 | 1/126.8 | 1/0.0 | 1/296.0 |
| 3158 | 5,784 | -3,200 | 34 | 0 | 17 | 1/113.4 | 1/170.1 | 1/0.0 | 1/340.2 |
| 3159 | 7,237 | +600 | 46 | 0 | 19 | 1/111.3 | 1/157.3 | 1/0.0 | 1/380.8 |
| 3160 | 2,579 | -2,100 | 15 | 0 | 8 | 1/112.1 | 1/171.9 | 1/0.0 | 1/322.3 |
| 3161 | 7,137 | -2,700 | 47 | 0 | 21 | 1/104.9 | 1/151.8 | 1/0.0 | 1/339.8 |
| 3162 | 7,352 | +3,600 | 55 | 0 | 26 | 1/90.7 | 1/133.6 | 1/0.0 | 1/282.7 |
| 3163 | 6,164 | +4,400 | 57 | 0 | 20 | 1/80.0 | 1/108.1 | 1/0.0 | 1/308.2 |
| 3164 | 2,424 | +1,900 | 24 | 0 | 11 | 1/69.2 | 1/101.0 | 1/0.0 | 1/220.3 |
| 3165 | 3,578 | -300 | 25 | 0 | 13 | 1/94.1 | 1/143.1 | 1/0.0 | 1/275.2 |
| 3166 | 4,680 | -3,600 | 22 | 0 | 14 | 1/130.0 | 1/212.7 | 1/0.0 | 1/334.2 |
| 平均 | 4,373 | -573 | 28 | 0 | 13 | 1/106.4 | 1/156.1 | 1/0.0 | 1/334.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 2,776 | -2,100 | 0 | 12 | 12 | 1/115.6 | 1/0.0 | 1/231.3 | 1/231.3 |
| 4077 | 2,085 | +2,900 | 0 | 9 | 31 | 1/52.1 | 1/0.0 | 1/231.6 | 1/67.2 |
| 4078 | 803 | -700 | 0 | 5 | 4 | 1/89.2 | 1/0.0 | 1/160.6 | 1/200.7 |
| 4079 | 1,041 | -900 | 0 | 4 | 4 | 1/130.1 | 1/0.0 | 1/260.2 | 1/260.2 |
| 4080 | 6,093 | -1,400 | 0 | 29 | 35 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/210.1 | 1/174.0 |
| 4081 | 3,047 | +4,600 | 0 | 7 | 40 | 1/64.8 | 1/0.0 | 1/435.2 | 1/76.1 |
| 4082 | 2,754 | +1,800 | 0 | 10 | 25 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/275.4 | 1/110.1 |
| 4083 | 1,701 | -2,000 | 0 | 7 | 3 | 1/170.1 | 1/0.0 | 1/243.0 | 1/567.0 |
| 4084 | 542 | -600 | 0 | 2 | 1 | 1/180.6 | 1/0.0 | 1/271.0 | 1/542.0 |
| 4085 | 5,157 | -300 | 0 | 21 | 37 | 1/88.9 | 1/0.0 | 1/245.5 | 1/139.3 |
| 4086 | 279 | -100 | 0 | 1 | 2 | 1/93.0 | 1/0.0 | 1/279.0 | 1/139.5 |
| 4156 | 2,785 | -800 | 0 | 10 | 19 | 1/96.0 | 1/0.0 | 1/278.5 | 1/146.5 |
| 4157 | 601 | +1,400 | 0 | 2 | 6 | 1/75.1 | 1/0.0 | 1/300.5 | 1/100.1 |
| 4158 | 3,635 | -900 | 0 | 15 | 24 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/242.3 | 1/151.4 |
| 4159 | 4,487 | -1,200 | 0 | 19 | 30 | 1/91.5 | 1/0.0 | 1/236.1 | 1/149.5 |
| 4160 | 342 | -300 | 0 | 2 | 1 | 1/114.0 | 1/0.0 | 1/171.0 | 1/342.0 |
| 4161 | 6,723 | -2,200 | 0 | 29 | 44 | 1/92.0 | 1/0.0 | 1/231.8 | 1/152.7 |
| 4162 | 692 | -800 | 0 | 2 | 2 | 1/173.0 | 1/0.0 | 1/346.0 | 1/346.0 |
| 4163 | 3,633 | +2,500 | 0 | 19 | 38 | 1/63.7 | 1/0.0 | 1/191.2 | 1/95.6 |
| 4164 | 3,025 | +12,000 | 0 | 17 | 62 | 1/38.2 | 1/0.0 | 1/177.9 | 1/48.7 |
| 4165 | 484 | -200 | 0 | 2 | 2 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/242.0 | 1/242.0 |
| 4166 | 1,516 | -500 | 0 | 8 | 9 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/189.5 | 1/168.4 |
| 4167 | 3,552 | -1,500 | 0 | 16 | 20 | 1/98.6 | 1/0.0 | 1/222.0 | 1/177.6 |
| 4168 | 342 | -200 | 0 | 1 | 2 | 1/114.0 | 1/0.0 | 1/342.0 | 1/171.0 |
| 4169 | 3,385 | +2,900 | 0 | 14 | 41 | 1/61.5 | 1/0.0 | 1/241.7 | 1/82.5 |
| 4170 | 2,297 | -100 | 0 | 9 | 14 | 1/99.8 | 1/0.0 | 1/255.2 | 1/164.0 |
| 4171 | 692 | +300 | 0 | 3 | 7 | 1/69.2 | 1/0.0 | 1/230.6 | 1/98.8 |
| 4172 | 5,101 | -3,000 | 0 | 22 | 27 | 1/104.1 | 1/0.0 | 1/231.8 | 1/188.9 |
| 平均 | 2,485 | +307 | 0 | 11 | 19 | 1/82.9 | 1/0.0 | 1/234.2 | 1/128.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2091 | 9,146 | +2,900 | 0 | 0 | 96 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/95.2 |
| 2092 | 5,678 | -3,700 | 0 | 0 | 45 | 1/126.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/126.1 |
| 2093 | 6,335 | -2,400 | 0 | 0 | 55 | 1/115.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/115.1 |
| 2094 | 7,345 | +2,800 | 0 | 0 | 73 | 1/100.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/100.6 |
| 2095 | 8,105 | +5,200 | 0 | 0 | 69 | 1/117.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/117.4 |
| 2096 | 6,821 | -4,400 | 0 | 0 | 50 | 1/136.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/136.4 |
| 2097 | 8,807 | -3,400 | 0 | 0 | 77 | 1/114.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/114.3 |
| 2098 | 8,270 | +7,900 | 0 | 0 | 74 | 1/111.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/111.7 |
| 2099 | 8,141 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1/100.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/100.5 |
| 2100 | 9,330 | +2,200 | 0 | 0 | 89 | 1/104.8 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/104.8 |
| 2101 | 6,798 | -2,400 | 0 | 0 | 61 | 1/111.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/111.4 |
| 2102 | 8,434 | +6,400 | 0 | 0 | 86 | 1/98.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/98.0 |
| 2103 | 8,219 | -5,700 | 0 | 0 | 66 | 1/124.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/124.5 |
| 2104 | 7,814 | +3,200 | 0 | 0 | 66 | 1/118.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/118.3 |
| 2105 | 8,442 | +12,900 | 0 | 0 | 74 | 1/114.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/114.0 |
| 2157 | 8,032 | +2,400 | 0 | 0 | 71 | 1/113.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/113.1 |
| 2158 | 8,275 | -2,700 | 0 | 0 | 78 | 1/106.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/106.0 |
| 2159 | 8,100 | -2,200 | 0 | 0 | 75 | 1/108.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/108.0 |
| 2160 | 9,665 | +5,000 | 0 | 0 | 86 | 1/112.3 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/112.3 |
| 2161 | 6,538 | -5,900 | 0 | 0 | 43 | 1/152.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/152.0 |
| 2162 | 7,426 | -100 | 0 | 0 | 58 | 1/128.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/128.0 |
| 2163 | 8,879 | -5,700 | 0 | 0 | 69 | 1/128.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/128.6 |
| 2164 | 6,609 | -4,700 | 0 | 0 | 48 | 1/137.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/137.6 |
| 2165 | 7,606 | -5,600 | 0 | 0 | 57 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/133.4 |
| 2166 | 8,162 | -3,700 | 0 | 0 | 70 | 1/116.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/116.6 |
| 2167 | 7,210 | -4,500 | 0 | 0 | 67 | 1/107.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/107.6 |
| 2168 | 6,680 | -4,400 | 0 | 0 | 55 | 1/121.4 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/121.4 |
| 平均 | 7,810 | -393 | 0 | 0 | 68 | 1/114.6 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/114.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4001 | 4,744 | -2,100 | 0 | 11 | 48 | 1/80.4 | 1/0.0 | 1/431.2 | 1/98.8 |
| 4002 | 4,285 | +1,800 | 0 | 8 | 51 | 1/72.6 | 1/0.0 | 1/535.6 | 1/84.0 |
| 4003 | 504 | -100 | 0 | 1 | 5 | 1/84.0 | 1/0.0 | 1/504.0 | 1/100.8 |
| 4004 | 1,712 | -100 | 0 | 3 | 14 | 1/100.7 | 1/0.0 | 1/570.6 | 1/122.2 |
| 4005 | 6,185 | +4,400 | 0 | 13 | 83 | 1/64.4 | 1/0.0 | 1/475.7 | 1/74.5 |
| 4006 | 1,203 | +200 | 0 | 2 | 14 | 1/75.1 | 1/0.0 | 1/601.5 | 1/85.9 |
| 4007 | 645 | +100 | 0 | 1 | 6 | 1/92.1 | 1/0.0 | 1/645.0 | 1/107.5 |
| 4008 | 769 | -300 | 0 | 1 | 7 | 1/96.1 | 1/0.0 | 1/769.0 | 1/109.8 |
| 4009 | 4,423 | +1,700 | 0 | 7 | 47 | 1/81.9 | 1/0.0 | 1/631.8 | 1/94.1 |
| 4010 | 4,229 | +400 | 0 | 6 | 42 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/704.8 | 1/100.6 |
| 4060 | 4,463 | -400 | 0 | 7 | 46 | 1/84.2 | 1/0.0 | 1/637.5 | 1/97.0 |
| 4061 | 3,111 | +200 | 0 | 6 | 32 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/518.5 | 1/97.2 |
| 4062 | 1,334 | -1,400 | 0 | 2 | 8 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/667.0 | 1/166.7 |
| 4063 | 6,899 | +10,800 | 0 | 12 | 100 | 1/61.5 | 1/0.0 | 1/574.9 | 1/68.9 |
| 4064 | 2,902 | -300 | 0 | 7 | 31 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/414.5 | 1/93.6 |
| 4065 | 1,283 | +1,100 | 0 | 2 | 18 | 1/64.1 | 1/0.0 | 1/641.5 | 1/71.2 |
| 4066 | 6,433 | -900 | 0 | 15 | 65 | 1/80.4 | 1/0.0 | 1/428.8 | 1/98.9 |
| 4067 | 1,089 | -1,000 | 0 | 2 | 6 | 1/136.1 | 1/0.0 | 1/544.5 | 1/181.5 |
| 4068 | 2,256 | +600 | 0 | 5 | 25 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/451.2 | 1/90.2 |
| 4069 | 4,982 | -2,000 | 0 | 9 | 41 | 1/99.6 | 1/0.0 | 1/553.5 | 1/121.5 |
| 4070 | 1,576 | -600 | 0 | 3 | 12 | 1/105.0 | 1/0.0 | 1/525.3 | 1/131.3 |
| 4071 | 2,570 | +100 | 0 | 5 | 32 | 1/69.4 | 1/0.0 | 1/514.0 | 1/80.3 |
| 4072 | 5,545 | +1,000 | 0 | 9 | 54 | 1/88.0 | 1/0.0 | 1/616.1 | 1/102.6 |
| 4073 | 1,527 | -600 | 0 | 5 | 18 | 1/66.3 | 1/0.0 | 1/305.4 | 1/84.8 |
| 4074 | 4,141 | +3,100 | 0 | 7 | 54 | 1/67.8 | 1/0.0 | 1/591.5 | 1/76.6 |
| 4075 | 2,126 | -500 | 0 | 4 | 23 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/531.5 | 1/92.4 |
| 平均 | 3,113 | +585 | 0 | 6 | 34 | 1/78.1 | 1/0.0 | 1/528.9 | 1/91.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2001 | 4,089 | -1,700 | 0 | 17 | 35 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/240.5 | 1/116.8 |
| 2002 | 5,389 | -2,400 | 0 | 20 | 43 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/269.4 | 1/125.3 |
| 2003 | 4,055 | +1,000 | 0 | 18 | 46 | 1/63.3 | 1/0.0 | 1/225.2 | 1/88.1 |
| 2004 | 735 | -600 | 0 | 2 | 3 | 1/147.0 | 1/0.0 | 1/367.5 | 1/245.0 |
| 2005 | 5,369 | -2,300 | 0 | 24 | 47 | 1/75.6 | 1/0.0 | 1/223.7 | 1/114.2 |
| 2006 | 2,227 | -2,000 | 0 | 8 | 12 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/278.3 | 1/185.5 |
| 2007 | 2,535 | +3,600 | 0 | 9 | 44 | 1/47.8 | 1/0.0 | 1/281.6 | 1/57.6 |
| 2008 | 3,235 | -1,900 | 0 | 11 | 26 | 1/87.4 | 1/0.0 | 1/294.0 | 1/124.4 |
| 2009 | 1,877 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1/85.3 | 1/0.0 | 1/208.5 | 1/144.3 |
| 2010 | 5,148 | -100 | 0 | 26 | 52 | 1/66.0 | 1/0.0 | 1/198.0 | 1/99.0 |
| 2063 | 3,798 | +700 | 0 | 21 | 46 | 1/56.6 | 1/0.0 | 1/180.8 | 1/82.5 |
| 2064 | 1,916 | -2,400 | 0 | 7 | 7 | 1/136.8 | 1/0.0 | 1/273.7 | 1/273.7 |
| 2065 | 3,619 | +2,700 | 0 | 12 | 59 | 1/50.9 | 1/0.0 | 1/301.5 | 1/61.3 |
| 2066 | 1,244 | -1,300 | 0 | 7 | 4 | 1/113.0 | 1/0.0 | 1/177.7 | 1/311.0 |
| 2067 | 2,186 | -1,600 | 0 | 8 | 14 | 1/99.3 | 1/0.0 | 1/273.2 | 1/156.1 |
| 2068 | 4,585 | +600 | 0 | 20 | 50 | 1/65.5 | 1/0.0 | 1/229.2 | 1/91.7 |
| 2069 | 3,645 | +5,000 | 0 | 16 | 79 | 1/38.3 | 1/0.0 | 1/227.8 | 1/46.1 |
| 2070 | 1,789 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1/63.8 | 1/0.0 | 1/223.6 | 1/89.4 |
