スロナビ.com
2026年11月12日(木)
エスパス日拓高田馬場本店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+19,900 +57 2,943
39.0%(134/344)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +4,200 +8,400 4,721 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +4,000 +8,000 6,513 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +2,767 +8,300 5,437 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +2,033 +6,100 3,003 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,600 +3,200 1,769 100.0%(2/2)
6位:獣王
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +1,514 +10,600 3,914 57.1%(4/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,500 +3,000 2,712 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,400 +4,200 1,841 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,383 +8,300 1,822 50.0%(3/6)
10位:北斗の拳
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,283 +7,700 2,962 33.3%(2/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,060 +5,300 3,180 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +900 +1,800 1,347 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +767 +4,600 866 50.0%(3/6)
14位:真打 吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +689 +6,200 1,785 55.5%(5/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +660 +9,900 1,950 40.0%(6/15)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +76 2,897 38.2%(13/34)
1 - 2,908 22.8%(8/35)
2 +225 3,722 42.8%(15/35)
3 +91 2,762 41.6%(15/36)
4 +342 2,958 45.7%(16/35)
5 - 2,513 28.5%(10/35)
6 - 3,278 32.3%(11/34)
7 +452 2,792 41.1%(14/34)
8 +127 3,048 48.4%(16/33)
9 +509 2,540 48.4%(16/33)
ゾロ目 - 2,793 31.2%(10/32)
機種別データ
設置機種一覧
ネオアイムジャグラーEX
東京喰種
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
モンキーターンV
マイジャグラーV
ファンキージャグラー2
ゴーゴージャグラー3
リコリス・リコイル
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
マイジャグラーVI
真打 吉宗
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
北斗の拳 転生の章2
ソードアート・オンラインⅡ
モンスターハンターライズ:サンブレイク
獣王
ゴジラ対エヴァンゲリオン
攻殻機動隊
炎炎ノ消防隊2
北斗の拳
ハッピージャグラーVⅢ
モンスターハンターライズ
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
とある魔術の禁書目録2
沖ドキ!DUO アンコール
ワールドダイスター
革命機ヴァルヴレイヴ2
ジャグラーガールズSS
ハナビ
ニューキングハナハナV
かぐや様は告らせたい
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
アズールレーン THE ANIMATION
魔法少女にあこがれて
ミスタージャグラー
新ハナビ
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
彼女、お借りします
聖闘士星矢 黄金十二宮
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
戦国コレクション6
ラグナドール
ゴッドイーター リザレクション
ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン
化物語
Vivy ‐Fluorite Eye's Song‐
いざ!番長
ウルトラミラクルジャグラー
ディスクアップ2
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
喰霊‐零‐Re
タコスロ
SHAKE BONUS TRIGGER
チバリヨ2
南国育ち SPECIAL
沖ドキ!BLACK
1台設置機種
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3035 2,970 -300 8 12 1/148.5 1/371.2 1/247.5
3036 4,442 +500 17 17 1/130.6 1/261.2 1/261.2
3037 5,349 +2,100 27 18 1/118.8 1/198.1 1/297.1
3038 5,312 +1,400 25 20 1/118.0 1/212.4 1/265.6
3039 2,671 +300 12 7 1/140.5 1/222.5 1/381.5
3040 2,951 +500 15 5 1/147.5 1/196.7 1/590.2
3041 2,754 +500 10 10 1/137.7 1/275.4 1/275.4
3042 6,460 +1,100 25 26 1/126.6 1/258.4 1/248.4
3043 3,211 +1,100 12 16 1/114.6 1/267.5 1/200.6
3070 5,422 +2,400 27 22 1/110.6 1/200.8 1/246.4
3071 5,128 -500 14 21 1/146.5 1/366.2 1/244.1
3072 6,023 +1,300 26 17 1/140.0 1/231.6 1/354.2
3073 4,830 +600 21 14 1/138.0 1/230.0 1/345.0
3074 2,797 -200 10 7 1/164.5 1/279.7 1/399.5
3075 3,903 +700 19 8 1/144.5 1/205.4 1/487.8
3076 3,781 +1,000 18 10 1/135.0 1/210.0 1/378.1
3077 4,079 +1,900 21 14 1/116.5 1/194.2 1/291.3
3078 3,976 +200 15 11 1/152.9 1/265.0 1/361.4
3125 3,092 -100 12 9 1/147.2 1/257.6 1/343.5
3126 5,345 -2,300 10 16 1/205.5 1/534.5 1/334.0
3127 3,238 +600 12 15 1/119.9 1/269.8 1/215.8
3128 5,453 +400 20 19 1/139.8 1/272.6 1/287.0
3129 1,159 -300 3 2 1/231.8 1/386.3 1/579.5
3130 7,831 -200 25 30 1/142.3 1/313.2 1/261.0
平均 4,257 +529 17 14 1/136.2 1/252.9 1/295.3
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2045 3,043 -2,700 0 9 10 1/160.1 1/0.0 1/338.1 1/304.3
2046 1,779 -2,100 0 6 4 1/177.9 1/0.0 1/296.5 1/444.7
2047 1,099 +2,000 0 7 19 1/42.2 1/0.0 1/157.0 1/57.8
2048 1,923 +200 0 8 13 1/91.5 1/0.0 1/240.3 1/147.9
2049 194 -100 0 1 1 1/97.0 1/0.0 1/194.0 1/194.0
2050 806 -700 0 4 3 1/115.1 1/0.0 1/201.5 1/268.6
2051 863 -1,000 0 2 2 1/215.7 1/0.0 1/431.5 1/431.5
2052 736 -500 0 3 4 1/105.1 1/0.0 1/245.3 1/184.0
2053 1,391 -1,000 0 4 7 1/126.4 1/0.0 1/347.7 1/198.7
2054 1,390 -1,400 0 6 3 1/154.4 1/0.0 1/231.6 1/463.3
2055 1,058 +1,600 0 4 18 1/48.0 1/0.0 1/264.5 1/58.7
2056 2,351 +2,200 0 11 25 1/65.3 1/0.0 1/213.7 1/94.0
2057 1,882 +3,000 0 11 24 1/53.7 1/0.0 1/171.0 1/78.4
2058 1,586 +800 0 4 13 1/93.2 1/0.0 1/396.5 1/122.0
2059 3,293 -3,800 0 11 8 1/173.3 1/0.0 1/299.3 1/411.6
2083 940 +1,900 0 8 10 1/52.2 1/0.0 1/117.5 1/94.0
2084 3,990 -2,700 0 14 20 1/117.3 1/0.0 1/285.0 1/199.5
2085 1,563 +100 0 6 11 1/91.9 1/0.0 1/260.5 1/142.0
2086 904 -1,200 0 2 2 1/226.0 1/0.0 1/452.0 1/452.0
2087 2,582 -800 0 7 13 1/129.1 1/0.0 1/368.8 1/198.6
2088 3,969 +1,800 0 12 34 1/86.2 1/0.0 1/330.7 1/116.7
2188 142 +100 0 1 2 1/47.3 1/0.0 1/142.0 1/71.0
2189 2,788 +2,800 0 10 29 1/71.4 1/0.0 1/278.8 1/96.1
平均 1,751 -65 0 7 12 1/94.5 1/0.0 1/266.7 1/146.4
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2103 2,615 +4,400 0 15 51 1/39.6 1/0.0 1/174.3 1/51.2
2104 1,465 +3,600 0 2 26 1/52.3 1/0.0 1/732.5 1/56.3
2105 2,034 +1,400 0 9 30 1/52.1 1/0.0 1/226.0 1/67.8
2106 1,463 -800 0 4 9 1/112.5 1/0.0 1/365.7 1/162.5
2107 2,135 +500 0 8 28 1/59.3 1/0.0 1/266.8 1/76.2
2108 2,030 -1,900 0 10 8 1/112.7 1/0.0 1/203.0 1/253.7
2109 2,280 -1,700 0 10 15 1/91.2 1/0.0 1/228.0 1/152.0
2170 3,656 -1,000 0 14 30 1/83.0 1/0.0 1/261.1 1/121.8
2171 1,649 0 0 8 21 1/56.8 1/0.0 1/206.1 1/78.5
2172 1,062 -1,300 0 1 3 1/265.5 1/0.0 1/1062.0 1/354.0
2173 1,565 +8,200 0 5 46 1/30.6 1/0.0 1/313.0 1/34.0
2174 2,264 -900 0 11 19 1/75.4 1/0.0 1/205.8 1/119.1
2175 606 -500 0 2 3 1/121.2 1/0.0 1/303.0 1/202.0
2176 3,046 +400 0 10 35 1/67.6 1/0.0 1/304.6 1/87.0
2192 1,386 -500 0 8 10 1/77.0 1/0.0 1/173.2 1/138.6
平均 1,950 +660 0 8 22 1/64.8 1/0.0 1/250.0 1/87.5
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2034 1,206 -700 0 5 8 1/92.7 1/0.0 1/241.2 1/150.7
2035 1,367 +300 0 7 21 1/48.8 1/0.0 1/195.2 1/65.0
2036 1,392 +400 0 6 18 1/58.0 1/0.0 1/232.0 1/77.3
2037 2,520 +2,400 0 11 37 1/52.5 1/0.0 1/229.0 1/68.1
2038 280 +100 0 1 2 1/93.3 1/0.0 1/280.0 1/140.0
2039 728 -900 0 2 3 1/145.6 1/0.0 1/364.0 1/242.6
2040 2,774 -2,600 0 6 14 1/138.7 1/0.0 1/462.3 1/198.1
2041 626 -600 0 1 2 1/208.6 1/0.0 1/626.0 1/313.0
2092 3,737 -1,600 0 14 29 1/86.9 1/0.0 1/266.9 1/128.8
2093 2,335 -2,700 0 5 9 1/166.7 1/0.0 1/467.0 1/259.4
2094 3,221 -2,300 0 8 17 1/128.8 1/0.0 1/402.6 1/189.4
2095 902 -900 0 3 4 1/128.8 1/0.0 1/300.6 1/225.5
2185 1,366 +9,200 0 5 47 1/26.2 1/0.0 1/273.2 1/29.0
2191 1,661 -1,300 0 5 8 1/127.7 1/0.0 1/332.2 1/207.6
平均 1,723 -86 0 6 16 1/80.9 1/0.0 1/305.2 1/110.1
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3009 5,739 +200 24 12 1/159.4 1/239.1 1/478.2
3010 2,522 0 10 5 1/168.1 1/252.2 1/504.4
3011 6,784 +1,300 28 27 1/123.3 1/242.2 1/251.2
3052 7,423 +100 28 18 1/161.3 1/265.1 1/412.3
3053 2,452 -1,600 4 3 1/350.2 1/613.0 1/817.3
3054 4,409 -1,100 11 10 1/209.9 1/400.8 1/440.9
3055 5,705 -1,200 16 17 1/172.8 1/356.5 1/335.5
3056 5,083 +1,700 24 18 1/121.0 1/211.7 1/282.3
3131 4,280 -1,100 12 9 1/203.8 1/356.6 1/475.5
3132 5,132 -900 13 22 1/146.6 1/394.7 1/233.2
3133 5,450 -100 21 13 1/160.2 1/259.5 1/419.2
3134 3,269 +900 15 10 1/130.7 1/217.9 1/326.9
3135 4,806 +500 21 12 1/145.6 1/228.8 1/400.5
3136 4,650 -400 14 16 1/155.0 1/332.1 1/290.6
平均 4,836 -121 17 14 1/156.3 1/280.9 1/352.6
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3012 2,224 +300 11 3 1/158.8 1/202.1 1/741.3
3013 6,093 +1,400 26 22 1/126.9 1/234.3 1/276.9
3014 723 +100 4 0 1/180.7 1/180.7 1/0.0
3015 2,534 -2,000 2 3 1/506.8 1/1267.0 1/844.6
3016 6,125 +200 24 16 1/153.1 1/255.2 1/382.8
3017 2,255 0 9 2 1/205.0 1/250.5 1/1127.5
3018 2,595 -200 8 10 1/144.1 1/324.3 1/259.5
3019 7,452 +1,300 31 29 1/124.2 1/240.3 1/256.9
3044 1,919 -900 5 4 1/213.2 1/383.8 1/479.7
3045 4,229 +200 18 11 1/145.8 1/234.9 1/384.4
3046 2,523 -1,000 6 6 1/210.2 1/420.5 1/420.5
3047 1,610 -1,300 2 1 1/536.6 1/805.0 1/1610.0
3048 4,031 +1,600 22 11 1/122.1 1/183.2 1/366.4
3049 3,844 -100 14 11 1/153.7 1/274.5 1/349.4
平均 3,440 -29 13 9 1/154.8 1/264.5 1/373.3
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3057 5,533 -2,500 11 18 1/190.7 1/503.0 1/307.3
3058 2,240 +100 9 7 1/140.0 1/248.8 1/320.0
3059 2,814 -600 10 6 1/175.8 1/281.4 1/469.0
3060 5,320 -100 19 19 1/140.0 1/280.0 1/280.0
3061 3,109 +400 14 9 1/135.1 1/222.0 1/345.4
3062 4,229 -100 15 13 1/151.0 1/281.9 1/325.3
3063 2,956 -300 11 8 1/155.5 1/268.7 1/369.5
3064 7,379 +800 27 37 1/115.2 1/273.2 1/199.4
3065 1,966 -1,400 3 4 1/280.8 1/655.3 1/491.5
3066 4,515 -800 14 17 1/145.6 1/322.5 1/265.5
3067 2,978 -300 11 7 1/165.4 1/270.7 1/425.4
3068 3,612 -600 12 8 1/180.6 1/301.0 1/451.5
3069 3,578 +900 17 13 1/119.2 1/210.4 1/275.2
平均 3,864 -346 13 13 1/148.1 1/290.3 1/302.5
リコリス・リコイル
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2096 831 -100 0 2 10 1/69.2 1/0.0 1/415.5 1/83.1
2097 1,978 +600 0 5 24 1/68.2 1/0.0 1/395.6 1/82.4
2098 3,072 -900 0 6 28 1/90.3 1/0.0 1/512.0 1/109.7
2099 984 -300 0 2 10 1/82.0 1/0.0 1/492.0 1/98.4
2100 2,904 +2,700 0 3 36 1/74.4 1/0.0 1/968.0 1/80.6
2101 4,020 -1,500 0 9 38 1/85.5 1/0.0 1/446.6 1/105.7
2102 6,852 +6,400 0 14 96 1/62.2 1/0.0 1/489.4 1/71.3
2177 1,448 -1,500 0 2 9 1/131.6 1/0.0 1/724.0 1/160.8
2178 3,089 -700 0 7 32 1/79.2 1/0.0 1/441.2 1/96.5
2179 1,956 -200 0 2 18 1/97.8 1/0.0 1/978.0 1/108.6
2180 1,487 -800 0 3 16 1/78.2 1/0.0 1/495.6 1/92.9
2181 2,104 +200 0 7 21 1/75.1 1/0.0 1/300.5 1/100.1
2182 1,644 -900 0 3 15 1/91.3 1/0.0 1/548.0 1/109.6
平均 2,490 +231 0 5 27 1/77.4 1/0.0 1/497.9 1/91.6
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3137 4,264 -2,700 0 0 12 1/355.3 1/0.0 1/0.0 1/355.3
3138 2,917 -1,300 0 0 9 1/324.1 1/0.0 1/0.0 1/324.1
3139 2,340 +500 0 0 10 1/234.0 1/0.0 1/0.0 1/234.0
3140 4,551 -1,800 0 0 15 1/303.4 1/0.0 1/0.0 1/303.4
3141 4,619 0 0 0 21 1/219.9 1/0.0 1/0.0 1/219.9
3186 3,958 -600 0 0 15 1/263.8 1/0.0 1/0.0 1/263.8
3187 1,060 -200 0 0 4 1/265.0 1/0.0 1/0.0 1/265.0
3188 3,517 -2,700 0 0 8 1/439.6 1/0.0 1/0.0 1/439.6
3189 3,405 -3,900 0 0 5 1/681.0 1/0.0 1/0.0 1/681.0
3190 1,907 +2,600 0 0 17 1/112.1 1/0.0 1/0.0 1/112.1
3191 4,043 +2,000 4 0 27 1/130.4 1/1010.7 1/0.0 1/149.7
3192 2,581 -2,100 0 0 6 1/430.1 1/0.0 1/0.0 1/430.1
3193 3,899 +1,300 0 0 21 1/185.6 1/0.0 1/0.0 1/185.6
平均 3,312 -685 0 0 13 1/247.4 1/10765.2 1/0.0 1/253.3
マイジャグラーVI
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3001 5,907 -800 21 12 1/179.0 1/281.2 1/492.2
3002 6,219 +1,600 30 12 1/148.0 1/207.3 1/518.2
3003 3,466 -1,000 10 8 1/192.5 1/346.6 1/433.2
3004 5,556 +700 24 16 1/138.9 1/231.5 1/347.2
3005 3,463 -400 13 7 1/173.1 1/266.3 1/494.7
3006 6,965 -800 24 17 1/169.8 1/290.2 1/409.7
3007 3,447 -800 9 9 1/191.5 1/383.0 1/383.0
3008 7,129 +4,200 42 25 1/106.4 1/169.7 1/285.1
3050 6,283 +500 26 17 1/146.1 1/241.6 1/369.5
3051 7,872 +3,300 46 25 1/110.8 1/171.1 1/314.8
平均 5,631 +650 25 15 1/143.2 1/229.8 1/380.4
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2003 4,290 -4,300 0 17 24 1/104.6 1/0.0 1/252.3 1/178.7
2004 998 +3,000 0 5 32 1/26.9 1/0.0 1/199.6 1/31.1
2005 1,254 +600 0 5 18 1/54.5 1/0.0 1/250.8 1/69.6
2006 1,828 -2,100 0 3 7 1/182.8 1/0.0 1/609.3 1/261.1
2007 592 +1,500 0 4 17 1/28.1 1/0.0 1/148.0 1/34.8
2008 2,698 +2,900 0 2 51 1/50.9 1/0.0 1/1349.0 1/52.9
2009 2,320 +6,500 0 4 68 1/32.2 1/0.0 1/580.0 1/34.1
2010 1,105 -800 0 3 7 1/110.5 1/0.0 1/368.3 1/157.8
2011 976 -1,100 0 4 4 1/122.0 1/0.0 1/244.0 1/244.0
平均 1,785 +689 0 5 25 1/58.4 1/0.0 1/341.7 1/70.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2042 2,468 -2,200 0 7 21 1/88.1 1/0.0 1/352.5 1/117.5
2043 5,231 +700 0 22 58 1/65.3 1/0.0 1/237.7 1/90.1
2044 1,368 -1,100 0 3 9 1/114.0 1/0.0 1/456.0 1/152.0
2089 2,823 -3,100 0 2 10 1/235.2 1/0.0 1/1411.5 1/282.3
2090 2,937 -3,200 0 1 10 1/267.0 1/0.0 1/2937.0 1/293.7
2091 3,593 -4,100 0 3 14 1/211.3 1/0.0 1/1197.6 1/256.6
2186 4,050 -900 0 8 29 1/109.4 1/0.0 1/506.2 1/139.6
2190 5,246 -2,500 0 15 45 1/87.4 1/0.0 1/349.7 1/116.5
平均 3,465 -2,050 0 8 25 1/107.8 1/0.0 1/454.3 1/141.4
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2110 2,538 -2,600 0 5 11 1/158.6 1/0.0 1/507.6 1/230.7
2111 628 -700 0 1 2 1/209.3 1/0.0 1/628.0 1/314.0
2112 2,809 +3,300 0 9 52 1/46.0 1/0.0 1/312.1 1/54.0
2113 805 -200 0 2 7 1/89.4 1/0.0 1/402.5 1/115.0
2114 4,230 0 0 12 52 1/66.0 1/0.0 1/352.5 1/81.3
2115 1,832 -400 0 6 17 1/79.6 1/0.0 1/305.3 1/107.7
2116 5,563 -1,100 0 15 54 1/80.6 1/0.0 1/370.8 1/103.0
2193 3,353 -700 0 6 40 1/72.8 1/0.0 1/558.8 1/83.8
平均 2,720 -300 0 7 29 1/74.7 1/0.0 1/388.5 1/92.5
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2121 2,983 -2,400 0 0 22 1/135.5 1/0.0 1/0.0 1/135.5
2122 8,359 -800 0 0 62 1/134.8 1/0.0 1/0.0 1/134.8
2123 5,518 -2,400 0 0 56 1/98.5 1/0.0 1/0.0 1/98.5
2124 3,391 +200 0 0 35 1/96.8 1/0.0 1/0.0 1/96.8
2125 504 -500 0 0 2 1/252.0 1/0.0 1/0.0 1/252.0
2126 4,103 -200 0 0 33 1/124.3 1/0.0 1/0.0 1/124.3
2127 1,137 -1,100 0 0 9 1/126.3 1/0.0 1/0.0 1/126.3
2196 4,825 -2,100 0 0 46 1/104.8 1/0.0 1/0.0 1/104.8
平均 3,853 -1,163 0 0 33 1/116.3 1/0.0 1/0.0 1/116.3
モンスターハンターライズ:サンブレイク
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2145 2,083 -500 15 0 5 1/104.1 1/138.8 1/0.0 1/416.6
2146 1,052 +300 7 0 4 1/95.6 1/150.2 1/0.0 1/263.0
2147 351 -100 2 0 1 1/117.0 1/175.5 1/0.0 1/351.0
2148 1,316 -400 7 0 4 1/119.6 1/188.0 1/0.0 1/329.0
2149 754 -700 1 0 2 1/251.3 1/754.0 1/0.0 1/377.0
2150 1,537 -300 10 0 3 1/118.2 1/153.7 1/0.0 1/512.3
2151 1,419 -200 8 0 3 1/129.0 1/177.3 1/0.0 1/473.0
平均 1,216 -271 7 0 3 1/118.2 1/170.2 1/0.0 1/386.9
獣王
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2158 3,440 -700 0 4 32 1/95.5 1/0.0 1/860.0 1/107.5
2159 1,700 +7,000 0 6 62 1/25.0 1/0.0 1/283.3 1/27.4
2160 4,928 +4,700 0 10 77 1/56.6 1/0.0 1/492.8 1/64.0
2161 3,366 -3,300 0 2 12 1/240.4 1/0.0 1/1683.0 1/280.5
2162 4,507 -1,100 0 3 34 1/121.8 1/0.0 1/1502.3 1/132.5
2163 3,476 +2,400 0 6 45 1/68.1 1/0.0 1/579.3 1/77.2
2197 5,978 +1,600 0 7 62 1/86.6 1/0.0 1/854.0 1/96.4
平均 3,914 +1,514 0 5 46 1/75.6 1/0.0 1/720.9 1/84.5
ゴジラ対エヴァンゲリオン
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2012 7,540 -1,300 0 15 117 1/57.1 1/0.0 1/502.6 1/64.4
2013 4,409 -800 0 6 70 1/58.0 1/0.0 1/734.8 1/62.9
2014 6,979 -3,000 0 12 94 1/65.8 1/0.0 1/581.5 1/74.2
2015 6,979 -500 121 0 13 1/52.0 1/57.6 1/0.0 1/536.8
2016 6,249 -3,000 0 12 79 1/68.6 1/0.0 1/520.7 1/79.1
2017 5,523 +6,200 0 14 156 1/32.4 1/0.0 1/394.5 1/35.4
平均 6,280 -400 20 10 88 1/53.1 1/311.3 1/638.6 1/71.2
攻殻機動隊
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2065 3,825 -2,700 0 10 15 1/153.0 1/0.0 1/382.5 1/255.0
2066 2,220 +400 0 10 18 1/79.2 1/0.0 1/222.0 1/123.3
2067 1,514 -700 0 6 8 1/108.1 1/0.0 1/252.3 1/189.2
2068 1,114 +1,400 0 5 11 1/69.6 1/0.0 1/222.8 1/101.2
2069 1,537 -1,500 0 6 5 1/139.7 1/0.0 1/256.1 1/307.4
2070 4,541 +2,100 0 22 36 1/78.2 1/0.0 1/206.4 1/126.1
平均 2,459 -167 0 10 16 1/97.0 1/0.0 1/250.0 1/158.6
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2152 856 +1,100 0 1 11 1/71.3 1/0.0 1/856.0 1/77.8
2153 241 -300 0 1 0 1/241.0 1/0.0 1/241.0 1/0.0
2154 1,274 +400 0 2 9 1/115.8 1/0.0 1/637.0 1/141.5
2155 1,420 -600 0 5 6 1/129.0 1/0.0 1/284.0 1/236.6
2156 2,756 -2,600 0 5 6 1/250.5 1/0.0 1/551.2 1/459.3
2157 298 +200 0 1 3 1/74.5 1/0.0 1/298.0 1/99.3
平均 1,141 -300 0 3 6 1/136.9 1/0.0 1/456.3 1/195.5
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2164 5,501 +7,000 110 11 1/45.4 1/50.0 1/500.0
2165 1,896 -300 18 6 1/79.0 1/105.3 1/316.0
2166 572 -700 1 1 1/286.0 1/572.0 1/572.0
2167 3,757 -200 40 8 1/78.2 1/93.9 1/469.6
2168 3,416 -100 36 11 1/72.6 1/94.8 1/310.5
2169 2,627 +2,000 51 5 1/46.9 1/51.5 1/525.4
平均 2,962 +1,283 43 7 1/59.6 1/69.4 1/423.0
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3029 2,070 -800 5 4 1/230.0 1/414.0 1/517.5
3030 1,352 -400 3 4 1/193.1 1/450.6 1/338.0
3031 1,368 -300 4 3 1/195.4 1/342.0 1/456.0
3032 5,614 +800 21 23 1/127.5 1/267.3 1/244.0
3033 1,478 -1,100 1 4 1/295.6 1/1478.0 1/369.5
3034 4,100 -1,000 11 14 1/164.0 1/372.7 1/292.8
平均 2,664 -467 8 9 1/164.7 1/355.1 1/307.3
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2078 977 +3,800 0 1 33 1/28.7 1/0.0 1/977.0 1/29.6
2079 321 +600 0 3 8 1/29.1 1/0.0 1/107.0 1/40.1
2080 372 -300 0 1 2 1/124.0 1/0.0 1/372.0 1/186.0
2081 513 +2,400 0 2 28 1/17.1 1/0.0 1/256.5 1/18.3
2082 967 -900 0 3 4 1/138.1 1/0.0 1/322.3 1/241.7
2187 2,048 -1,000 0 4 14 1/113.7 1/0.0 1/512.0 1/146.2
平均 866 +767 0 2 15 1/50.4 1/0.0 1/371.2 1/58.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2117 1,274 -1,400 3 0 1 1/318.5 1/424.6 1/0.0 1/1274.0
2118 2,368 +6,100 10 0 30 1/59.2 1/236.8 1/0.0 1/78.9
2119 2,681 +1,500 12 0 23 1/76.6 1/223.4 1/0.0 1/116.5
2120 963 -900 4 0 1 1/192.6 1/240.7 1/0.0 1/963.0
2194 2,354 +3,400 9 0 22 1/75.9 1/261.5 1/0.0 1/107.0
2195 1,289 -400 4 0 6 1/128.9 1/322.2 1/0.0 1/214.8
平均 1,822 +1,383 7 0 14 1/87.4 1/260.2 1/0.0 1/131.6
とある魔術の禁書目録2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2060 1,445 -1,800 0 4 3 1/206.4 1/0.0 1/361.2 1/481.6
2061 2,653 -2,600 0 8 6 1/189.5 1/0.0 1/331.6 1/442.1
2062 1,771 -1,900 0 6 5 1/161.0 1/0.0 1/295.1 1/354.2
2063 1,725 -600 0 8 10 1/95.8 1/0.0 1/215.6 1/172.5
2064 5,039 +4,100 0 30 43 1/69.0 1/0.0 1/167.9 1/117.1
平均 2,527 -560 0 11 13 1/102.7 1/0.0 1/225.5 1/188.5
沖ドキ!DUO アンコール
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3116 3,235 +2,700 35 22 1/56.7 1/92.4 1/147.0
3117 4,125 -700 28 18 1/89.6 1/147.3 1/229.1
3118 2,435 -900 16 8 1/101.4 1/152.1 1/304.3
3119 4,971 +4,900 61 27 1/56.4 1/81.4 1/184.1
3120 1,136 -700 6 4 1/113.6 1/189.3 1/284.0
平均 3,180 +1,060 29 16 1/70.6 1/108.9 1/201.2
ワールドダイスター
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2030 2,521 -1,300 0 16 7 1/109.6 1/0.0 1/157.5 1/360.1
2031 1,293 0 0 7 6 1/99.4 1/0.0 1/184.7 1/215.5
2032 3,955 -900 0 24 12 1/109.8 1/0.0 1/164.7 1/329.5
2033 2,872 -300 0 17 9 1/110.4 1/0.0 1/168.9 1/319.1
平均 2,660 -625 0 16 9 1/108.5 1/0.0 1/166.2 1/312.9
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2071 4,434 -3,000 20 3 12 1/126.6 1/221.7 1/1478.0 1/369.5
2072 5,477 +4,800 76 4 12 1/59.5 1/72.0 1/1369.2 1/456.4
