スロナビ.com
2026年10月29日(木)
BIGディッパー新橋1号店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,737
33.1%(187/565)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +3,603 +14,411 7,195 100.0%(4/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +2,608 +7,823 8,662 66.6%(2/3)
3位:ハナビ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +2,386 +9,544 7,251 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +2,273 +13,639 6,292 66.6%(4/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +2,041 +6,124 8,565 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,966 +5,899 3,695 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,964 +5,893 2,392 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,939 +11,634 2,035 66.6%(4/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,910 +7,640 4,783 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,910 +7,638 5,123 100.0%(4/4)
11位:海人
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,852 +5,556 2,771 66.6%(2/3)
12位:チバリヨ2
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,798 +5,394 1,561 33.3%(1/3)
13位:サンダーV
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,546 +6,184 4,245 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
12台 +1,510 +18,123 5,035 41.6%(5/12)
15位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
28台 +1,307 +36,590 2,558 46.4%(13/28)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +66 4,607 34.5%(19/55)
1 - 3,696 38.5%(22/57)
2 - 3,365 22.8%(13/57)
3 - 3,830 35.0%(20/57)
4 +281 3,752 43.8%(25/57)
5 - 3,837 36.8%(21/57)
6 - 3,318 28.0%(16/57)
7 - 3,493 33.3%(19/57)
8 - 3,432 32.1%(18/56)
9 - 4,078 25.4%(14/55)
ゾロ目 +410 3,826 33.3%(18/54)
機種別データ
設置機種一覧
マイジャグラーV
東京喰種
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
リコリス・リコイル
沖ドキ!GOLD‐30
革命機ヴァルヴレイヴ2
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
モンキーターンV
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
獣王
モンスターハンターライズ:サンブレイク
からくりサーカス2
真打 吉宗
スマスロ北斗の拳
マイジャグラーVI
ジャグラーガールズSS
ゴーゴージャグラー3
とある魔術の禁書目録2
ソードアート・オンラインⅡ
南国育ち SPECIAL
ニューキングハナハナV
ネオアイムジャグラーEX
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
北斗の拳 転生の章2
かぐや様は告らせたい
スマスロ 吉宗
ウルトラミラクルジャグラー
ファンキージャグラー2
炎炎ノ消防隊2
スマスロ モンスターハンターライズ
ゴッドイーター リザレクション
魔法少女にあこがれて
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
スーパービンゴネオ
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
彼女、お借りします
不二子BT
アレックス ブライト
サンダーV
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
タコスロ
ハナビ
戦国コレクション6
邪神ちゃんドロップキック
モグモグ風林火山 大海戦の巻
ワールドダイスター
ゴジラ対エヴァンゲリオン
沖ドキ!DUO アンコール
アズールレーン THE ANIMATION
パチスロ からくりサーカス
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
化物語
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
喰霊‐零‐Re
東京リベンジャーズ
いざ!番長
転生王女と天才令嬢の魔法革命
スーパーリオエース2
スーパーブラックジャック
チバリヨ2
海人
パチスロ甲鉄城のカバネリ
ミスタージャグラー
攻殻機動隊
マジカルハロウィン8
SHAKE BONUS TRIGGER
ディスクアップ2
うみねこのなく頃に2
アニマルスロットドッチ
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
1台設置機種
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1545 5,218 -533 20 10 1/173.9 1/260.9 1/521.8
1546 1,447 -515 5 1 1/241.1 1/289.4 1/1447.0
1547 2,752 -788 6 7 1/211.6 1/458.6 1/393.1
1548 1,683 -307 6 2 1/210.3 1/280.5 1/841.5
1549 3,732 -947 12 4 1/233.2 1/311.0 1/933.0
1550 1,514 -857 3 2 1/302.8 1/504.6 1/757.0
1551 6,525 -859 18 27 1/145.0 1/362.5 1/241.6
1552 2,675 -473 6 14 1/133.7 1/445.8 1/191.0
1553 2,544 -815 7 7 1/181.7 1/363.4 1/363.4
1554 6,150 +950 28 15 1/143.0 1/219.6 1/410.0
1555 5,588 -570 19 14 1/169.3 1/294.1 1/399.1
1556 1,699 -1,618 1 4 1/339.8 1/1699.0 1/424.7
1557 4,330 -1,182 14 5 1/227.8 1/309.2 1/866.0
1558 3,319 +1,951 24 4 1/118.5 1/138.2 1/829.7
1559 2,056 -618 5 7 1/171.3 1/411.2 1/293.7
1560 4,193 -1,281 10 10 1/209.6 1/419.3 1/419.3
1561 1,422 -703 2 6 1/177.7 1/711.0 1/237.0
1562 6,590 +1,333 32 15 1/140.2 1/205.9 1/439.3
1563 4,626 -278 18 8 1/177.9 1/257.0 1/578.2
1564 3,888 +710 16 14 1/129.6 1/243.0 1/277.7
1565 2,564 -1,458 6 3 1/284.8 1/427.3 1/854.6
1566 3,122 -838 10 6 1/195.1 1/312.2 1/520.3
1567 5,202 -1,078 15 12 1/192.6 1/346.8 1/433.5
1568 736 -539 1 2 1/245.3 1/736.0 1/368.0
1569 4,505 -809 14 13 1/166.8 1/321.7 1/346.5
1570 5,981 -857 20 14 1/175.9 1/299.0 1/427.2
1571 2,919 +807 16 5 1/139.0 1/182.4 1/583.8
1572 5,867 +1,086 25 19 1/133.3 1/234.6 1/308.7
1573 6,070 +570 25 17 1/144.5 1/242.8 1/357.0
1574 5,377 +778 20 23 1/125.0 1/268.8 1/233.7
1575 2,165 -149 8 6 1/154.6 1/270.6 1/360.8
1576 1,295 -630 3 2 1/259.0 1/431.6 1/647.5
1577 3,373 -944 9 6 1/224.8 1/374.7 1/562.1
1578 970 -570 3 1 1/242.5 1/323.3 1/970.0
1579 4,675 -466 17 10 1/173.1 1/275.0 1/467.5
1580 2,759 -190 8 11 1/145.2 1/344.8 1/250.8
1581 5,290 +1,687 25 20 1/117.5 1/211.6 1/264.5
1665 3,365 -614 10 10 1/168.2 1/336.5 1/336.5
1666 5,916 +1,145 29 12 1/144.2 1/204.0 1/493.0
1667 2,382 -617 7 7 1/170.1 1/340.2 1/340.2
1668 4,008 -447 17 7 1/167.0 1/235.7 1/572.5
1669 3,890 -1,182 12 9 1/185.2 1/324.1 1/432.2
1677 7,189 -1,265 26 14 1/179.7 1/276.5 1/513.5
平均 3,757 -325 13 9 1/164.3 1/279.5 1/398.9
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
895 2,130 +1,859 19 6 1/85.2 1/112.1 1/355.0
896 2,676 -3,010 8 10 1/148.6 1/334.5 1/267.6
897 3,699 +1,881 39 11 1/73.9 1/94.8 1/336.2
898 704 -715 3 3 1/117.3 1/234.6 1/234.6
899 4,836 +1,765 41 23 1/75.5 1/117.9 1/210.2
900 3,016 -1,395 16 9 1/120.6 1/188.5 1/335.1
901 749 +348 8 2 1/74.9 1/93.6 1/374.5
902 4,114 +5,281 50 14 1/64.2 1/82.2 1/293.8
903 898 -1,302 1 3 1/224.5 1/898.0 1/299.3
904 4,379 +4,640 39 15 1/81.0 1/112.2 1/291.9
925 3,219 -1,284 14 12 1/123.8 1/229.9 1/268.2
926 834 -632 4 2 1/139.0 1/208.5 1/417.0
927 3,485 +666 24 8 1/108.9 1/145.2 1/435.6
928 2,399 +5,864 29 8 1/64.8 1/82.7 1/299.8
929 2,206 -723 15 10 1/88.2 1/147.0 1/220.6
930 3,660 +7,718 57 13 1/52.2 1/64.2 1/281.5
931 3,975 +4,677 46 16 1/64.1 1/86.4 1/248.4
932 686 -868 1 2 1/228.6 1/686.0 1/343.0
933 2,838 +7,859 40 10 1/56.7 1/70.9 1/283.8
976 2,379 -2,489 10 6 1/148.6 1/237.9 1/396.5
977 2,441 +11,104 53 12 1/37.5 1/46.0 1/203.4
978 2,581 -1,067 18 10 1/92.1 1/143.3 1/258.1
979 4,360 -3,234 22 17 1/111.7 1/198.1 1/256.4
980 2,689 -2,385 9 9 1/149.3 1/298.7 1/298.7
981 1,730 -1,380 8 6 1/123.5 1/216.2 1/288.3
982 1,122 -180 10 3 1/86.3 1/112.2 1/374.0
983 407 -210 3 2 1/81.4 1/135.6 1/203.5
984 3,417 +3,802 45 13 1/58.9 1/75.9 1/262.8
平均 2,558 +1,307 23 9 1/80.7 1/113.3 1/280.8
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1632 4,209 -1,093 40 22 1/67.8 1/105.2 1/191.3
1633 2,039 -2,375 7 7 1/145.6 1/291.2 1/291.2
1634 4,096 +4,093 64 18 1/49.9 1/64.0 1/227.5
1635 2,575 +161 34 7 1/62.8 1/75.7 1/367.8
1636 1,603 -1,409 9 7 1/100.1 1/178.1 1/229.0
1637 1,937 +98 20 8 1/69.1 1/96.8 1/242.1
1638 2,708 +7,437 62 11 1/37.0 1/43.6 1/246.1
1639 4,888 +4,953 72 23 1/51.4 1/67.8 1/212.5
1640 4,072 +1,234 56 17 1/55.7 1/72.7 1/239.5
1641 2,577 +1,968 44 7 1/50.5 1/58.5 1/368.1
1642 4,162 +385 48 16 1/65.0 1/86.7 1/260.1
1643 4,440 +531 56 18 1/60.0 1/79.2 1/246.6
1644 3,393 +1,442 44 16 1/56.5 1/77.1 1/212.0
1645 3,108 -2,770 16 9 1/124.3 1/194.2 1/345.3
1646 1,090 -369 10 2 1/90.8 1/109.0 1/545.0
1647 4,646 -1,159 40 20 1/77.4 1/116.1 1/232.3
1648 1,599 +958 25 5 1/53.3 1/63.9 1/319.8
1649 3,674 -2,343 26 13 1/94.2 1/141.3 1/282.6
1650 1,123 -1,638 4 2 1/187.1 1/280.7 1/561.5
1651 3,569 -671 37 15 1/68.6 1/96.4 1/237.9
平均 3,075 +472 36 12 1/64.2 1/86.1 1/253.1
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
855 5,706 -4,500 0 13 1/438.9 1/0.0 1/438.9
856 2,356 -1,302 0 7 1/336.5 1/0.0 1/336.5
857 4,697 +9,625 9 53 1/75.7 1/521.8 1/88.6
858 2,355 -2,006 0 5 1/471.0 1/0.0 1/471.0
859 2,915 -1,250 2 11 1/224.2 1/1457.5 1/265.0
860 2,656 +7,046 7 35 1/63.2 1/379.4 1/75.8
861 3,505 -2,739 0 7 1/500.7 1/0.0 1/500.7
862 3,706 -3,421 6 12 1/205.8 1/617.6 1/308.8
863 5,832 -5,833 6 16 1/265.0 1/972.0 1/364.5
864 3,027 -1,947 0 8 1/378.3 1/0.0 1/378.3
885 3,967 -1,076 0 15 1/264.4 1/0.0 1/264.4
886 2,982 -3,218 0 5 1/596.4 1/0.0 1/596.4
887 2,362 -1,743 0 5 1/472.4 1/0.0 1/472.4
888 3,369 -1,125 0 11 1/306.2 1/0.0 1/306.2
889 2,262 -2,458 0 3 1/754.0 1/0.0 1/754.0
890 3,107 -2,427 0 7 1/443.8 1/0.0 1/443.8
891 860 +489 0 5 1/172.0 1/0.0 1/172.0
892 3,344 -2,578 0 7 1/477.7 1/0.0 1/477.7
893 7,365 -3,390 0 24 1/306.8 1/0.0 1/306.8
894 3,577 -31 2 18 1/178.8 1/1788.5 1/198.7
平均 3,498 -1,194 2 13 1/233.9 1/2185.9 1/261.9
リコリス・リコイル
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1582 2,352 -984 23 4 1/87.1 1/102.2 1/588.0
1583 3,610 -2,822 35 6 1/88.0 1/103.1 1/601.6
1584 4,902 -1,161 47 10 1/86.0 1/104.2 1/490.2
1585 2,263 -1,067 18 5 1/98.3 1/125.7 1/452.6
1593 8,897 +2,864 105 16 1/73.5 1/84.7 1/556.0
1594 5,544 +3,489 70 9 1/70.1 1/79.2 1/616.0
1595 958 -1,177 8 2 1/95.8 1/119.7 1/479.0
1596 1,261 -880 14 3 1/74.1 1/90.0 1/420.3
1597 4,621 -533 43 9 1/88.8 1/107.4 1/513.4
1598 2,210 -1,875 15 3 1/122.7 1/147.3 1/736.6
1599 6,284 +8,046 85 9 1/66.8 1/73.9 1/698.2
1600 3,076 -5 32 5 1/83.1 1/96.1 1/615.2
1601 5,669 -250 56 10 1/85.8 1/101.2 1/566.9
1602 2,065 +200 16 3 1/108.6 1/129.0 1/688.3
1603 5,864 +4,906 78 8 1/68.1 1/75.1 1/733.0
1604 2,099 +2,171 26 3 1/72.3 1/80.7 1/699.6
1605 2,778 -1,159 24 5 1/95.7 1/115.7 1/555.6
1606 4,469 +10 49 8 1/78.4 1/91.2 1/558.6
平均 3,829 +543 41 7 1/79.9 1/92.6 1/584.0
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
942 1,130 +505 9 5 1/80.7 1/125.5 1/226.0
943 6,751 -5,583 18 14 1/210.9 1/375.0 1/482.2
944 1,183 -625 5 2 1/169.0 1/236.6 1/591.5
945 3,437 +52 22 11 1/104.1 1/156.2 1/312.4
946 1,948 +2,562 21 11 1/60.8 1/92.7 1/177.0
947 1,837 -1,479 6 2 1/229.6 1/306.1 1/918.5
948 3,045 -1,468 13 7 1/152.2 1/234.2 1/435.0
949 1,262 -1,034 3 3 1/210.3 1/420.6 1/420.6
950 3,606 -2,843 11 6 1/212.1 1/327.8 1/601.0
951 831 +2,045 15 2 1/48.8 1/55.4 1/415.5
952 1,923 0 9 11 1/96.1 1/213.6 1/174.8
953 1,597 +26 11 3 1/114.0 1/145.1 1/532.3
954 3,331 +3,972 37 16 1/62.8 1/90.0 1/208.1
955 599 -242 3 1 1/149.7 1/199.6 1/599.0
956 1,282 -222 7 4 1/116.5 1/183.1 1/320.5
957 786 -1,192 0 1 1/786.0 1/0.0 1/786.0
平均 2,159 -345 12 6 1/119.5 1/181.8 1/348.9
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1693 6,996 +2,958 57 6 1/111.0 1/122.7 1/1166.0
1694 3,954 +2,953 50 4 1/73.2 1/79.0 1/988.5
1695 4,927 -3,140 22 2 1/205.2 1/223.9 1/2463.5
1696 4,193 -3,484 11 2 1/322.5 1/381.1 1/2096.5
1697 5,033 +979 46 5 1/98.6 1/109.4 1/1006.6
1698 802 -1,114 1 2 1/267.3 1/802.0 1/401.0
1699 4,959 -2,145 26 2 1/177.1 1/190.7 1/2479.5
1700 4,474 -1,171 36 5 1/109.1 1/124.2 1/894.8
1701 6,029 -2,645 31 2 1/182.6 1/194.4 1/3014.5
1702 2,355 -1,576 13 1 1/168.2 1/181.1 1/2355.0
1703 5,433 +343 55 6 1/89.0 1/98.7 1/905.5
1704 1,338 -1,673 1 1 1/669.0 1/1338.0 1/1338.0
1705 2,377 -1,625 10 3 1/182.8 1/237.7 1/792.3
1706 1,656 -1,402 5 3 1/207.0 1/331.2 1/552.0
1707 1,296 -1,130 2 1 1/432.0 1/648.0 1/1296.0
1708 7,027 -2,703 36 2 1/184.9 1/195.1 1/3513.5
平均 3,928 -1,036 25 3 1/139.9 1/156.3 1/1337.2
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1678 6,702 -3,046 32 6 1/176.3 1/209.4 1/1117.0
1679 6,684 -593 52 7 1/113.2 1/128.5 1/954.8
1680 6,033 -1,326 38 8 1/131.1 1/158.7 1/754.1
1681 2,991 -3,906 1 5 1/498.5 1/2991.0 1/598.2
1682 4,342 -2,500 13 8 1/206.7 1/334.0 1/542.7
1683 2,144 -677 10 2 1/178.6 1/214.4 1/1072.0
1684 4,816 -3,093 22 4 1/185.2 1/218.9 1/1204.0
1685 7,568 +8,291 96 4 1/75.6 1/78.8 1/1892.0
1686 4,461 -1,343 26 8 1/131.2 1/171.5 1/557.6
1687 6,786 -3,734 30 10 1/169.6 1/226.2 1/678.6
1688 6,782 +5,062 79 2 1/83.7 1/85.8 1/3391.0
1689 3,653 -1,631 13 5 1/202.9 1/281.0 1/730.6
1690 4,180 -1,500 29 3 1/130.6 1/144.1 1/1393.3
1691 2,741 -1,531 19 5 1/114.2 1/144.2 1/548.2
1692 7,065 -986 39 4 1/164.3 1/181.1 1/1766.2
平均 5,130 -834 33 5 1/132.6 1/154.2 1/949.9
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
779 3,314 -93 30 10 1/82.8 1/110.4 1/331.4
780 830 -70 5 3 1/103.7 1/166.0 1/276.6
781 4,735 -1,590 35 16 1/92.8 1/135.2 1/295.9
782 3,438 -953 35 11 1/74.7 1/98.2 1/312.5
783 688 -565 4 2 1/114.6 1/172.0 1/344.0
784 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
812 1,068 -211 11 3 1/76.2 1/97.0 1/356.0
813 1,342 -1,098 9 3 1/111.8 1/149.1 1/447.3
814 2,711 -1,135 23 9 1/84.7 1/117.8 1/301.2
815 2,657 -2,968 12 4 1/166.0 1/221.4 1/664.2
816 3,277 +5,578 70 13 1/39.4 1/46.8 1/252.0
817 738 -486 5 3 1/92.2 1/147.6 1/246.0
818 3,518 -177 44 15 1/59.6 1/79.9 1/234.5
平均 2,178 -290 22 7 1/75.5 1/100.0 1/307.7
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1718 5,856 -1,541 62 20 1/71.4 1/94.4 1/292.8
1719 5,139 -145 58 24 1/62.6 1/88.6 1/214.1
1720 4,433 +6,234 74 27 1/43.8 1/59.9 1/164.1
1721 4,851 +3,281 75 24 1/49.0 1/64.6 1/202.1
1722 5,814 -937 57 18 1/77.5 1/102.0 1/323.0
1723 5,176 -1,427 45 12 1/90.8 1/115.0 1/431.3
1724 5,695 -72 53 19 1/79.0 1/107.4 1/299.7
1725 4,368 +5,125 64 21 1/51.3 1/68.2 1/208.0
1726 3,855 +11,395 77 27 1/37.0 1/50.0 1/142.7
1727 5,184 +2,703 51 14 1/79.7 1/101.6 1/370.2
1728 4,833 -4,546 30 7 1/130.6 1/161.1 1/690.4
1729 5,210 -1,947 44 16 1/86.8 1/118.4 1/325.6
平均 5,035 +1,510 58 19 1/65.7 1/87.5 1/263.8
獣王
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1735 7,524 -7,812 30 1 1/242.7 1/250.8 1/7524.0
1736 7,333 -578 74 14 1/83.3 1/99.0 1/523.7
1737 5,244 -2,328 34 5 1/134.4 1/154.2 1/1048.8
1738 6,916 -6,631 28 0 1/247.0 1/247.0 1/0.0
1739 6,630 -1,593 50 6 1/118.3 1/132.6 1/1105.0
1740 6,579 +1,638 78 9 1/75.6 1/84.3 1/731.0
1741 7,250 +630 73 11 1/86.3 1/99.3 1/659.0
1742 7,008 -2,156 54 6 1/116.8 1/129.7 1/1168.0
1743 7,988 +505 78 8 1/92.8 1/102.4 1/998.5
1744 6,898 +1,006 67 7 1/93.2 1/102.9 1/985.4
1745 5,892 -3,156 36 3 1/151.0 1/163.6 1/1964.0
1746 6,984 -4,515 44 7 1/136.9 1/158.7 1/997.7
平均 6,854 -2,083 54 6 1/113.7 1/127.3 1/1068.1
モンスターハンターライズ:サンブレイク
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
819 4,576 -682 25 12 1/123.6 1/183.0 1/381.3
820 5,078 -1,468 25 12 1/137.2 1/203.1 1/423.1
821 5,256 -3,312 18 18 1/146.0 1/292.0 1/292.0
822 4,998 -1,781 26 17 1/116.2 1/192.2 1/294.0
823 4,375 +3,020 31 13 1/99.4 1/141.1 1/336.5
824 4,037 +3,781 31 12 1/93.8 1/130.2 1/336.4
849 4,549 +5,062 31 17 1/94.7 1/146.7 1/267.5
850 4,271 -4,656 8 13 1/203.3 1/533.8 1/328.5
851 3,844 -1,604 22 11 1/116.4 1/174.7 1/349.4
852 3,375 -968 20 12 1/105.4 1/168.7 1/281.2
853 5,304 -1,173 27 14 1/129.3 1/196.4 1/378.8
854 4,221 -2,093 23 13 1/117.2 1/183.5 1/324.6
平均 4,490 -490 24 14 1/119.4 1/187.7 1/328.5
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1621 1,102 +836 20 3 1/47.9 1/55.1 1/367.3
1622 978 -619 8 3 1/88.9 1/122.2 1/326.0
1623 1,148 -1,534 4 5 1/127.5 1/287.0 1/229.6
1624 319 -526 0 1 1/319.0 1/0.0 1/319.0
1625 253 -440 0 1 1/253.0 1/0.0 1/253.0
1626 1,449 -1,109 12 4 1/90.5 1/120.7 1/362.2
1627 1,994 -419 22 10 1/62.3 1/90.6 1/199.4
1628 202 -151 2 1 1/67.3 1/101.0 1/202.0
1629 5,112 -625 50 14 1/79.8 1/102.2 1/365.1
1630 2,410 -416 25 8 1/73.0 1/96.4 1/301.2
1631 1,102 -1,604 2 3 1/220.4 1/551.0 1/367.3
平均 1,461 -601 13 5 1/81.1 1/110.8 1/303.1
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
799 1,666 -838 15 7 1/75.7 1/111.0 1/238.0
800 5,178 -3,546 36 11 1/110.1 1/143.8 1/470.7
801 1,828 -2,218 7 4 1/166.1 1/261.1 1/457.0
802 3,081 -375 33 12 1/68.4 1/93.3 1/256.7
803 1,362 +421 20 8 1/48.6 1/68.1 1/170.2
804 1,006 -721 8 5 1/77.3 1/125.7 1/201.2
805 3,753 -2,072 33 12 1/83.4 1/113.7 1/312.7
806 1,106 -1,328 4 2 1/184.3 1/276.5 1/553.0
807 3,052 -1,770 29 12 1/74.4 1/105.2 1/254.3
808 5,944 -4,937 36 12 1/123.8 1/165.1 1/495.3
平均 2,798 -1,738 22 9 1/91.4 1/126.5 1/329.1
スマスロ北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1652 2,093 -182 23 5 1/74.7 1/91.0 1/418.6
1653 1,401 -434 9 4 1/107.7 1/155.6 1/350.2
1654 5,297 -1,090 50 11 1/86.8 1/105.9 1/481.5
1655 1,130 -350 11 5 1/70.6 1/102.7 1/226.0
1656 3,284 -3,531 11 4 1/218.9 1/298.5 1/821.0
1657 2,807 -526 27 9 1/77.9 1/103.9 1/311.8
1658 5,062 -2,666 32 14 1/110.0 1/158.1 1/361.5
1659 2,188 +1,072 34 5 1/56.1 1/64.3 1/437.6
1660 3,805 -1,989 30 7 1/102.8 1/126.8 1/543.5
1661 4,020 -2,114 26 11 1/108.6 1/154.6 1/365.4
平均 3,109 -1,181 25 8 1/94.7 1/122.8 1/414.4
マイジャグラーVI
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1662 5,576 -989 21 9 1/185.8 1/265.5 1/619.5
1663 7,992 +614 37 12 1/163.1 1/216.0 1/666.0
1664 7,906 +2,052 37 25 1/127.5 1/213.6 1/316.2
1670 7,676 -1,015 29 17 1/166.8 1/264.6 1/451.5
1671 6,335 -1,052 22 13 1/181.0 1/287.9 1/487.3
1672 6,091 -286 22 16 1/160.2 1/276.8 1/380.6
1673 4,559 -2,218 11 10 1/217.0 1/414.4 1/455.9
1674 6,605 +606 28 19 1/140.5 1/235.8 1/347.6
1675 4,691 +128 21 13 1/137.9 1/223.3 1/360.8
1676 4,909 -802 17 12 1/169.2 1/288.7 1/409.0
平均 6,234 -296 25 15 1/159.4 1/254.4 1/426.9
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1505 3,003 +518 14 8 1/136.5 1/214.5 1/375.3
1506 2,179 -1,354 5 2 1/311.2 1/435.8 1/1089.5
1507 2,406 -411 9 4 1/185.0 1/267.3 1/601.5
1508 3,047 +1,005 14 13 1/112.8 1/217.6 1/234.3
1509 2,180 -725 6 4 1/218.0 1/363.3 1/545.0
1510 9,398 -10 32 36 1/138.2 1/293.6 1/261.0
1511 2,065 -1,486 4 4 1/258.1 1/516.2 1/516.2
1512 1,676 -548 5 4 1/186.2 1/335.2 1/419.0
1513 1,755 -1,024 2 5 1/250.7 1/877.5 1/351.0
平均 3,079 -448 10 9 1/162.0 1/304.4 1/346.3
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1517 7,929 +1,765 36 26 1/127.8 1/220.2 1/304.9
1518 3,019 -576 10 9 1/158.8 1/301.9 1/335.4
1519 8,632 +2,826 43 32 1/115.0 1/200.7 1/269.7
1520 7,255 -513 27 26 1/136.8 1/268.7 1/279.0
1521 7,600 +2,197 39 24 1/120.6 1/194.8 1/316.6
1522 6,311 -942 21 23 1/143.4 1/300.5 1/274.3
1523 1,991 -1,145 5 2 1/284.4 1/398.2 1/995.5
1524 8,381 +440 37 24 1/137.3 1/226.5 1/349.2
1525 6,165 +1,609 27 25 1/118.5 1/228.3 1/246.6
平均 6,365 +629 27 21 1/131.3 1/233.8 1/299.9
とある魔術の禁書目録2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1747 1,899 -1,743 7 7 1/135.6 1/271.2 1/271.2
1748 557 -777 1 3 1/139.2 1/557.0 1/185.6
1749 3,653 -1,534 18 13 1/117.8 1/202.9 1/281.0
1750 1,412 -1,406 4 8 1/117.6 1/353.0 1/176.5
1751 2,772 -2,875 9 9 1/154.0 1/308.0 1/308.0
1752 1,477 +4,000 19 9 1/52.7 1/77.7 1/164.1
1753 4,214 -2,828 20 17 1/113.8 1/210.7 1/247.8
1754 1,074 -1,526 3 4 1/153.4 1/358.0 1/268.5
1755 795 -774 2 4 1/132.5 1/397.5 1/198.7
平均 1,984 -1,051 9 8 1/113.7 1/215.0 1/241.2
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
905 8,808 -1,010 88 0 1/100.0 1/100.0 1/0.0
906 6,405 -677 50 0 1/128.1 1/128.1 1/0.0
907 4,723 -5,229 27 0 1/174.9 1/174.9 1/0.0
908 8,576 +6,171 74 0 1/115.8 1/115.8 1/0.0
920 7,736 +1,656 72 0 1/107.4 1/107.4 1/0.0
921 4,229 -4,479 28 0 1/151.0 1/151.0 1/0.0
922 4,283 -3,875 27 0 1/158.6 1/158.6 1/0.0
923 8,164 +234 74 0 1/110.3 1/110.3 1/0.0
924 7,727 -4,979 66 0 1/117.0 1/117.0 1/0.0
平均 6,739 -1,354 56 0 1/119.8 1/119.8 1/0.0
南国育ち SPECIAL
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
968 797 +93 5 3 1/99.6 1/159.4 1/265.6
969 1,655 -1,395 3 6 1/183.8 1/551.6 1/275.8
970 720 -1,052 0 1 1/720.0 1/0.0 1/720.0
