スロナビ.com
2026年10月03日(土)
ビックマーチつくば本店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 4,479
37.8%(110/291)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +2,152 +12,911 6,426 66.6%(4/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +2,019 +14,131 7,468 57.1%(4/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,685 +8,424 5,231 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,515 +6,058 8,833 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,048 +6,285 5,712 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +880 +1,760 5,666 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +789 +2,368 1,733 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +693 +1,385 2,352 50.0%(1/2)
9位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
21台 +433 +9,085 7,002 52.3%(11/21)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +415 +830 5,477 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +346 +692 3,052 50.0%(1/2)
12位:いざ!番長
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +336 +1,008 3,497 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
16台 +297 +4,756 2,159 50.0%(8/16)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +268 +1,339 4,340 80.0%(4/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +222 +444 4,027 50.0%(1/2)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 4,455 30.0%(9/30)
1 - 4,599 36.6%(11/30)
2 - 4,200 24.1%(7/29)
3 - 4,914 36.6%(11/30)
4 +85 4,277 33.3%(10/30)
5 +309 4,254 37.9%(11/29)
6 - 4,499 44.8%(13/29)
7 +408 4,308 53.5%(15/28)
8 - 4,542 46.4%(13/28)
9 - 4,737 35.7%(10/28)
ゾロ目 - 5,119 39.4%(15/38)
機種別データ
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1 6,817 -3,388 0 19 27 1/148.1 1/0.0 1/358.7 1/252.4
2 9,757 -3,159 0 26 43 1/141.4 1/0.0 1/375.2 1/226.9
3 9,550 -5,471 0 29 37 1/144.6 1/0.0 1/329.3 1/258.1
4 6,135 +5,717 0 15 35 1/122.7 1/0.0 1/409.0 1/175.2
5 7,722 +1,834 0 17 48 1/118.8 1/0.0 1/454.2 1/160.8
6 6,146 +1,118 0 23 28 1/120.5 1/0.0 1/267.2 1/219.5
7 5,506 -801 0 23 23 1/119.6 1/0.0 1/239.3 1/239.3
8 4,374 -1,404 0 14 18 1/136.6 1/0.0 1/312.4 1/243.0
9 7,196 +2,133 0 18 47 1/110.7 1/0.0 1/399.7 1/153.1
10 5,808 -4,832 0 21 19 1/145.2 1/0.0 1/276.5 1/305.6
11 3,141 -3,038 0 12 7 1/165.3 1/0.0 1/261.7 1/448.7
12 6,422 +2,485 0 14 32 1/139.6 1/0.0 1/458.7 1/200.6
13 10,206 +3,572 0 27 57 1/121.5 1/0.0 1/378.0 1/179.0
14 9,944 +6,242 0 27 78 1/94.7 1/0.0 1/368.2 1/127.4
15 5,699 +5,322 0 13 46 1/96.5 1/0.0 1/438.3 1/123.8
16 7,358 +3,904 0 19 46 1/113.2 1/0.0 1/387.2 1/159.9
65 6,838 +5,726 0 14 44 1/117.8 1/0.0 1/488.4 1/155.4
66 5,128 -504 0 12 23 1/146.5 1/0.0 1/427.3 1/222.9
67 5,868 -4,339 0 18 18 1/163.0 1/0.0 1/326.0 1/326.0
68 8,560 -6,025 0 26 24 1/171.2 1/0.0 1/329.2 1/356.6
69 8,869 +3,993 0 20 56 1/116.6 1/0.0 1/443.4 1/158.3
平均 7,002 +433 0 19 36 1/126.4 1/0.0 1/361.2 1/194.5
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
183 5,957 -1,014 19 18 1/161.0 1/313.5 1/330.9
184 6,824 +1,168 31 16 1/145.1 1/220.1 1/426.5
185 8,878 +1,031 36 31 1/132.5 1/246.6 1/286.3
186 7,666 +732 29 27 1/136.8 1/264.3 1/283.9
187 9,394 +1,682 37 39 1/123.6 1/253.8 1/240.8
188 6,260 +1,023 29 16 1/139.1 1/215.8 1/391.2
189 7,783 -2,204 18 29 1/165.5 1/432.3 1/268.3
190 5,163 -2,168 9 19 1/184.3 1/573.6 1/271.7
191 5,095 -576 17 16 1/154.3 1/299.7 1/318.4
192 3,933 -1,612 9 10 1/207.0 1/437.0 1/393.3
193 5,104 -1,155 15 14 1/176.0 1/340.2 1/364.5
194 7,054 +1,064 29 24 1/133.0 1/243.2 1/293.9
195 5,874 +3,025 31 25 1/104.8 1/189.4 1/234.9
196 4,198 -1,243 10 12 1/190.8 1/419.8 1/349.8
197 5,590 +887 25 9 1/164.4 1/223.6 1/621.1
198 4,025 -491 13 13 1/154.8 1/309.6 1/309.6
199 5,064 -731 17 13 1/168.8 1/297.8 1/389.5
200 7,115 +156 26 23 1/145.2 1/273.6 1/309.3
201 2,982 -1,130 8 6 1/213.0 1/372.7 1/497.0
平均 5,998 -82 21 19 1/148.3 1/279.3 1/316.5
ニューキングハナハナV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
270 7,682 -140 28 16 1/174.5 1/274.3 1/480.1
271 4,340 -420 12 13 1/173.6 1/361.6 1/333.8
272 8,020 +452 28 22 1/160.4 1/286.4 1/364.5
273 5,718 -1,620 17 11 1/204.2 1/336.3 1/519.8
274 1,908 -558 5 4 1/212.0 1/381.6 1/477.0
275 3,451 -872 10 6 1/215.6 1/345.1 1/575.1
276 5,088 -1,949 12 11 1/221.2 1/424.0 1/462.5
277 2,129 -756 5 6 1/193.5 1/425.8 1/354.8
278 6,157 +849 27 10 1/166.4 1/228.0 1/615.7
279 1,853 -1,215 4 2 1/308.8 1/463.2 1/926.5
280 1,659 -589 5 2 1/237.0 1/331.8 1/829.5
281 6,833 +1,339 30 13 1/158.9 1/227.7 1/525.6
282 4,735 -592 15 9 1/197.2 1/315.6 1/526.1
283 6,585 +525 24 17 1/160.6 1/274.3 1/387.3
284 3,232 -722 9 8 1/190.1 1/359.1 1/404.0
285 1,288 -1,038 2 1 1/429.3 1/644.0 1/1288.0
平均 4,417 -457 15 9 1/184.0 1/303.3 1/468.0
沖ドキ!BLACK
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
256 1,403 +2,003 17 8 1/56.1 1/82.5 1/175.3
257 2,195 +2,955 29 6 1/62.7 1/75.6 1/365.8
258 3,379 -312 17 14 1/109.0 1/198.7 1/241.3
260 2,250 -9 14 6 1/112.5 1/160.7 1/375.0
296 2,352 -894 11 5 1/147.0 1/213.8 1/470.4
297 3,079 -753 15 9 1/128.2 1/205.2 1/342.1
298 2,540 +908 19 10 1/87.5 1/133.6 1/254.0
300 2,435 +732 16 11 1/90.1 1/152.1 1/221.3
301 2,592 +53 18 5 1/112.6 1/144.0 1/518.4
302 1,290 -46 8 4 1/107.5 1/161.2 1/322.5
304 551 +1,601 11 2 1/42.3 1/50.0 1/275.5
305 1,474 +1,645 17 5 1/67.0 1/86.7 1/294.8
306 2,069 -1,064 8 6 1/147.7 1/258.6 1/344.8
307 3,367 +60 17 18 1/96.2 1/198.0 1/187.0
308 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
310 3,571 -2,123 11 13 1/148.7 1/324.6 1/274.6
平均 2,159 +297 14 8 1/98.7 1/151.5 1/283.1
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
94 5,552 -750 19 13 1/173.5 1/292.2 1/427.0
95 3,910 -488 16 7 1/170.0 1/244.3 1/558.5
96 4,497 -1,070 15 13 1/160.6 1/299.8 1/345.9
97 6,972 +510 31 20 1/136.7 1/224.9 1/348.6
98 8,000 +1,502 34 33 1/119.4 1/235.2 1/242.4
99 3,040 +121 13 6 1/160.0 1/233.8 1/506.6
100 3,409 -1,261 9 8 1/200.5 1/378.7 1/426.1
101 7,032 +2,145 37 23 1/117.2 1/190.0 1/305.7
102 6,083 -1,568 14 23 1/164.4 1/434.5 1/264.4
103 7,888 -920 30 22 1/151.6 1/262.9 1/358.5
104 6,089 +889 23 28 1/119.3 1/264.7 1/217.4
166 7,986 +1,659 35 31 1/121.0 1/228.1 1/257.6
167 6,718 +843 29 20 1/137.1 1/231.6 1/335.9
168 4,830 +36 17 18 1/138.0 1/284.1 1/268.3
169 5,335 -445 20 18 1/140.3 1/266.7 1/296.3
平均 5,823 +80 23 19 1/139.7 1/255.3 1/308.6
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
20 5,699 -1,219 0 16 36 1/109.5 1/0.0 1/356.1 1/158.3
21 3,810 -1,781 0 9 22 1/122.9 1/0.0 1/423.3 1/173.1
22 2,806 -1,629 0 7 11 1/155.8 1/0.0 1/400.8 1/255.0
23 3,708 -1,932 0 13 17 1/123.6 1/0.0 1/285.2 1/218.1
24 1,137 -1,315 0 3 3 1/189.5 1/0.0 1/379.0 1/379.0
25 5,009 -404 0 11 34 1/111.3 1/0.0 1/455.3 1/147.3
26 2,589 +307 0 6 21 1/95.8 1/0.0 1/431.5 1/123.2
27 2,784 +20 0 8 22 1/92.8 1/0.0 1/348.0 1/126.5
28 7,535 +2,777 0 23 61 1/89.7 1/0.0 1/327.6 1/123.5
29 4,830 +1,090 0 11 39 1/96.6 1/0.0 1/439.0 1/123.8
平均 3,991 -409 0 11 27 1/106.9 1/0.0 1/372.9 1/150.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
138 3,552 -2,270 0 0 8 1/444.0 1/0.0 1/0.0 1/444.0
139 4,525 -2,488 0 0 11 1/411.3 1/0.0 1/0.0 1/411.3
140 3,400 -1,645 0 0 9 1/377.7 1/0.0 1/0.0 1/377.7
141 3,113 -2,716 0 0 5 1/622.6 1/0.0 1/0.0 1/622.6
142 5,128 -2,997 0 0 12 1/427.3 1/0.0 1/0.0 1/427.3
143 6,676 -990 0 0 21 1/317.9 1/0.0 1/0.0 1/317.9
144 5,529 -4,086 0 0 11 1/502.6 1/0.0 1/0.0 1/502.6
145 3,315 -2,858 0 0 5 1/663.0 1/0.0 1/0.0 1/663.0
146 4,775 -3,337 0 0 9 1/530.5 1/0.0 1/0.0 1/530.5
平均 4,446 -2,599 0 0 10 1/439.7 1/0.0 1/0.0 1/439.7
キングハナハナ‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
261 8,616 +1,667 34 26 1/143.6 1/253.4 1/331.3
262 456 -479 0 1 1/456.0 1/0.0 1/456.0
263 2,198 +5 9 4 1/169.0 1/244.2 1/549.5
264 1,139 -527 2 3 1/227.8 1/569.5 1/379.6
265 6,804 -241 21 21 1/162.0 1/324.0 1/324.0
266 2,492 +13 9 4 1/191.6 1/276.8 1/623.0
267 2,038 -461 6 2 1/254.7 1/339.6 1/1019.0
268 2,566 +63 9 7 1/160.3 1/285.1 1/366.5
269 3,881 -521 12 9 1/184.8 1/323.4 1/431.2
平均 3,354 -53 11 9 1/168.6 1/295.9 1/392.0
アイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
31 2,304 -157 8 7 1/153.6 1/288.0 1/329.1
202 4,614 -2 20 10 1/153.8 1/230.7 1/461.4
203 7,993 +840 29 37 1/121.1 1/275.6 1/216.0
204 3,648 -604 11 12 1/158.6 1/331.6 1/304.0
205 4,243 +83 19 10 1/146.3 1/223.3 1/424.3
206 6,973 +663 27 22 1/142.3 1/258.2 1/316.9
207 7,329 +1,082 34 17 1/143.7 1/215.5 1/431.1
208 1,577 -1,310 2 2 1/394.2 1/788.5 1/788.5
209 6,396 -359 19 22 1/156.0 1/336.6 1/290.7
平均 5,009 +26 19 15 1/146.3 1/266.7 1/324.2
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
130 938 -333 0 2 6 1/117.2 1/0.0 1/469.0 1/156.3
131 3,337 -2,617 0 8 14 1/151.6 1/0.0 1/417.1 1/238.3
132 3,046 -2,417 0 4 13 1/179.1 1/0.0 1/761.5 1/234.3
133 4,049 -173 0 8 34 1/96.4 1/0.0 1/506.1 1/119.0
134 4,353 +8,245 0 13 50 1/69.0 1/0.0 1/334.8 1/87.0
135 4,054 -3,477 0 8 16 1/168.9 1/0.0 1/506.7 1/253.3
136 2,324 -1,763 0 4 11 1/154.9 1/0.0 1/581.0 1/211.2
137 427 -372 0 2 2 1/106.7 1/0.0 1/213.5 1/213.5
平均 2,816 -363 0 6 18 1/115.5 1/0.0 1/459.7 1/154.3
リコリス・リコイル
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
230 9,781 -1,681 0 19 98 1/83.5 1/0.0 1/514.7 1/99.8
231 4,033 -2,399 0 6 31 1/109.0 1/0.0 1/672.1 1/130.0
232 8,120 +4,020 0 14 103 1/69.4 1/0.0 1/580.0 1/78.8
233 8,394 +5,426 0 13 109 1/68.8 1/0.0 1/645.6 1/77.0
234 6,252 -366 0 13 64 1/81.1 1/0.0 1/480.9 1/97.6
235 7,041 +7,092 0 12 97 1/64.5 1/0.0 1/586.7 1/72.5
236 8,656 +2,039 0 17 96 1/76.6 1/0.0 1/509.1 1/90.1
平均 7,468 +2,019 0 13 85 1/75.5 1/0.0 1/556.1 1/87.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
210 6,014 -1,842 0 10 29 1/154.2 1/0.0 1/601.4 1/207.3
211 6,003 +3,979 0 21 65 1/69.8 1/0.0 1/285.8 1/92.3
212 6,683 +3,815 0 21 61 1/81.5 1/0.0 1/318.2 1/109.5
213 7,465 +5,050 0 21 65 1/86.8 1/0.0 1/355.4 1/114.8
214 6,256 -788 0 14 32 1/136.0 1/0.0 1/446.8 1/195.5
215 6,132 +2,697 0 16 54 1/87.6 1/0.0 1/383.2 1/113.5
平均 6,426 +2,152 0 17 51 1/94.2 1/0.0 1/374.3 1/125.9
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
218 6,910 -3,889 0 20 36 1/123.3 1/0.0 1/345.5 1/191.9
219 4,778 -2,371 0 12 23 1/136.5 1/0.0 1/398.1 1/207.7
220 7,695 +4,799 0 8 87 1/81.0 1/0.0 1/961.8 1/88.4
221 4,334 -409 0 9 34 1/100.7 1/0.0 1/481.5 1/127.4
222 5,054 -3,134 0 11 24 1/144.4 1/0.0 1/459.4 1/210.5
223 2,930 -1,829 0 7 15 1/133.1 1/0.0 1/418.5 1/195.3
平均 5,284 -1,139 0 11 37 1/110.8 1/0.0 1/473.1 1/144.7
彼女、お借りします
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
242 3,248 -3,033 14 1 1/216.5 1/232.0 1/3248.0
243 2,404 +2,393 39 1 1/60.1 1/61.6 1/2404.0
244 2,834 -2,657 12 1 1/218.0 1/236.1 1/2834.0
245 4,181 -423 40 6 1/90.8 1/104.5 1/696.8
246 2,573 +560 25 3 1/91.8 1/102.9 1/857.6
247 4,813 -1,711 34 8 1/114.5 1/141.5 1/601.6
平均 3,342 -812 27 3 1/108.9 1/122.2 1/1002.6
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
250 6,765 -422 0 25 41 1/102.5 1/0.0 1/270.6 1/165.0
251 5,106 +1,353 0 21 39 1/85.1 1/0.0 1/243.1 1/130.9
252 4,844 -1,127 0 24 30 1/89.7 1/0.0 1/201.8 1/161.4
253 6,123 +5,663 0 27 52 1/77.5 1/0.0 1/226.7 1/117.7
254 6,475 +4,299 0 19 52 1/91.1 1/0.0 1/340.7 1/124.5
255 4,959 -3,481 0 17 30 1/105.5 1/0.0 1/291.7 1/165.3
平均 5,712 +1,048 0 22 41 1/90.9 1/0.0 1/257.6 1/140.4
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
39 3,970 -2,603 0 7 18 1/158.8 1/0.0 1/567.1 1/220.5
40 2,372 -2,030 0 3 9 1/197.6 1/0.0 1/790.6 1/263.5
41 6,055 -149 0 16 56 1/84.0 1/0.0 1/378.4 1/108.1
42 2,917 -1,918 0 8 13 1/138.9 1/0.0 1/364.6 1/224.3
43 2,858 -2,517 0 3 17 1/142.9 1/0.0 1/952.6 1/168.1
平均 3,634 -1,843 0 7 23 1/121.1 1/0.0 1/491.1 1/160.8
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
44 5,320 -3,039 0 9 24 1/161.2 1/0.0 1/591.1 1/221.6
45 7,517 +3,927 0 13 54 1/112.1 1/0.0 1/578.2 1/139.2
46 2,580 -1,924 0 5 10 1/172.0 1/0.0 1/516.0 1/258.0
47 7,473 +9,246 0 12 45 1/131.1 1/0.0 1/622.7 1/166.0
48 3,266 +214 0 7 16 1/142.0 1/0.0 1/466.5 1/204.1
平均 5,231 +1,685 0 9 30 1/134.1 1/0.0 1/568.6 1/175.5
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
150 6,656 -1,618 55 9 23 1/76.5 1/121.0 1/739.5 1/289.3
151 5,729 -5,949 8 5 18 1/184.8 1/716.1 1/1145.8 1/318.2
152 2,506 -1,103 11 4 7 1/113.9 1/227.8 1/626.5 1/358.0
153 1,732 -1,355 8 2 8 1/96.2 1/216.5 1/866.0 1/216.5
154 6,863 -3,673 53 9 20 1/83.6 1/129.4 1/762.5 1/343.1
平均 4,697 -2,740 27 6 15 1/97.8 1/173.9 1/809.8 1/309.0
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
161 2,086 +1,513 36 2 1/54.8 1/57.9 1/1043.0
162 5,077 -1,943 42 13 1/92.3 1/120.8 1/390.5
163 725 +2,638 24 1 1/29.0 1/30.2 1/725.0
164 1,830 -124 19 3 1/83.1 1/96.3 1/610.0
165 3,514 -3,450 9 5 1/251.0 1/390.4 1/702.8
平均 2,646 -273 26 5 1/85.9 1/101.7 1/551.3
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
177 5,285 +561 19 24 1/122.9 1/278.1 1/220.2
178 1,652 -1,280 2 3 1/330.4 1/826.0 1/550.6
179 4,685 +852 22 10 1/146.4 1/212.9 1/468.5
180 5,107 +536 24 8 1/159.5 1/212.7 1/638.3
181 4,970 +670 23 9 1/155.3 1/216.0 1/552.2
平均 4,340 +268 18 11 1/150.6 1/241.1 1/401.8
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
79 8,356 -2,557 25 0 27 1/160.6 1/334.2 1/0.0 1/309.4
124 2,377 -2,246 5 0 2 1/339.5 1/475.4 1/0.0 1/1188.5
125 1,815 -1,075 7 0 4 1/165.0 1/259.2 1/0.0 1/453.7
126 6,808 -3,430 23 0 19 1/162.0 1/296.0 1/0.0 1/358.3
127 5,373 -2,036 17 0 15 1/167.9 1/316.0 1/0.0 1/358.2
平均 4,946 -2,269 15 0 13 1/171.7 1/321.1 1/0.0 1/369.0
化物語
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
120 3,497 +121 0 7 17 1/145.7 1/0.0 1/499.5 1/205.7
121 8,282 +1,798 0 24 58 1/101.0 1/0.0 1/345.0 1/142.7
122 9,153 -1,902 0 38 60 1/93.3 1/0.0 1/240.8 1/152.5
123 3,390 -2,001 0 9 13 1/154.0 1/0.0 1/376.6 1/260.7
平均 6,081 -496 0 20 37 1/107.6 1/0.0 1/311.8 1/164.3
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
173 6,932 +364 30 23 1/130.7 1/231.0 1/301.3
174 5,100 +1,408 26 15 1/124.3 1/196.1 1/340.0
175 1,097 -897 1 2 1/365.6 1/1097.0 1/548.5
176 6,601 -833 21 24 1/146.6 1/314.3 1/275.0
平均 4,933 +11 20 16 1/138.9 1/252.9 1/308.2
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
226 8,925 -2,097 0 0 70 1/127.5 1/0.0 1/0.0 1/127.5
227 6,903 +4,605 0 0 55 1/125.5 1/0.0 1/0.0 1/125.5
228 9,328 +7,618 0 0 65 1/143.5 1/0.0 1/0.0 1/143.5
229 10,175 -4,068 0 0 79 1/128.7 1/0.0 1/0.0 1/128.7
平均 8,833 +1,515 0 0 67 1/131.3 1/0.0 1/0.0 1/131.3
ヤバチバ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
292 802 -1,131 1 1 1/401.0 1/802.0 1/802.0
293 2,158 -2,629 5 6 1/196.1 1/431.6 1/359.6
294 780 -675 3 5 1/97.5 1/260.0 1/156.0
295 1,310 -1,646 4 2 1/218.3 1/327.5 1/655.0
平均 1,263 -1,520 3 4 1/187.0 1/388.4 1/360.7
ウルトラミラクルジャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
34 1,734 -1,383 3 1 1/433.5 1/578.0 1/1734.0
170 4,277 +966 20 14 1/125.7 1/213.8 1/305.5
171 3,230 -186 12 7 1/170.0 1/269.1 1/461.4
172 3,190 +405 13 9 1/145.0 1/245.3 1/354.4
平均 3,108 -50 12 8 1/157.3 1/258.9 1/401.0
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
259 2,696 +249 17 11 1/96.2 1/158.5 1/245.0
299 2,341 +2,920 27 11 1/61.6 1/86.7 1/212.8
303 5,597 -5,063 12 16 1/199.8 1/466.4 1/349.8
309 3,868 +528 24 18 1/92.0 1/161.1 1/214.8
平均 3,626 -342 20 14 1/106.6 1/181.2 1/258.9
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
17 5,542 -2,266 0 20 19 1/142.1 1/0.0 1/277.1 1/291.6
18 3,728 -119 0 9 14 1/162.0 1/0.0 1/414.2 1/266.2
19 4,100 -1,886 0 8 11 1/215.7 1/0.0 1/512.5 1/372.7
平均 4,457 -1,424 0 12 15 1/165.0 1/0.0 1/361.3 1/303.8
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
36 3,026 +152 15 0 19 1/89.0 1/201.7 1/0.0 1/159.2
37 4,138 +1,460 26 0 31 1/72.5 1/159.1 1/0.0 1/133.4
38 2,993 -1,177 14 0 11 1/119.7 1/213.7 1/0.0 1/272.0
平均 3,386 +145 18 0 20 1/87.5 1/184.6 1/0.0 1/166.5
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
155 3,285 -1,602 0 5 17 1/149.3 1/0.0 1/657.0 1/193.2
156 6,136 +3,399 0 17 46 1/97.3 1/0.0 1/360.9 1/133.3
157 1,071 -789 0 1 4 1/214.2 1/0.0 1/1071.0 1/267.7
平均 3,497 +336 0 8 22 1/116.5 1/0.0 1/456.1 1/156.5
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
158 8,460 -2,336 0 20 55 1/112.8 1/0.0 1/423.0 1/153.8
159 9,200 -636 0 19 61 1/115.0 1/0.0 1/484.2 1/150.8
160 3,257 +455 0 9 24 1/98.6 1/0.0 1/361.8 1/135.7
平均 6,972 -839 0 16 47 1/111.2 1/0.0 1/435.7 1/149.4
やじきた道中記参る!
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
237 2,582 +1,051 0 4 3 1/368.8 1/0.0 1/645.5 1/860.6
238 5,830 -2,325 0 20 8 1/208.2 1/0.0 1/291.5 1/728.7
239 4,081 -1,707 0 16 6 1/185.5 1/0.0 1/255.0 1/680.1
平均 4,164 -994 0 13 6 1/219.1 1/0.0 1/312.3 1/734.8
ダークハイビ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
286 1,475 -363 5 5 1/147.5 1/295.0 1/295.0
287 3,244 +2,859 24 9 1/98.3 1/135.1 1/360.4
288 480 -128 2 1 1/160.0 1/240.0 1/480.0
平均 1,733 +789 10 5 1/113.0 1/167.7 1/346.6
南国育ち SPECIAL
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
289 1,147 -379 4 6 1/114.7 1/286.7 1/191.1
290 3,643 +1,982 29 15 1/82.7 1/125.6 1/242.8
291 2,107 -2,236 3 4 1/301.0 1/702.3 1/526.7
平均 2,299 -211 12 8 1/113.0 1/191.5 1/275.8
戦国コレクション6
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
49 6,985 +3,442 0 11 31 1/166.3 1/0.0 1/635.0 1/225.3
50 3,969 -2,612 0 5 9 1/283.5 1/0.0 1/793.8 1/441.0
平均 5,477 +415 0 8 20 1/195.6 1/0.0 1/684.6 1/273.8
ストリートファイター6
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
128 1,858 -2,114 0 5 3 1/232.2 1/0.0 1/371.6 1/619.3
129 1,292 -1,370 0 5 4 1/143.5 1/0.0 1/258.4 1/323.0
平均 1,575 -1,742 0 5 4 1/185.2 1/0.0 1/315.0 1/450.0
ToLOVEるダークネス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
216 4,200 -128 26 0 13 1/107.6 1/161.5 1/0.0 1/323.0
217 3,853 +572 27 0 11 1/101.3 1/142.7 1/0.0 1/350.2
平均 4,027 +222 27 0 12 1/104.5 1/151.9 1/0.0 1/335.5
ワールドダイスター
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
224 3,327 -2,784 0 19 11 1/110.9 1/0.0 1/175.1 1/302.4
225 2,777 +3,476 0 19 5 1/115.7 1/0.0 1/146.1 1/555.4
平均 3,052 +346 0 19 8 1/113.0 1/0.0 1/160.6 1/381.5
モグモグ風林火山 大海戦の巻
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
240 628 -710 0 2 1 1/209.3 1/0.0 1/314.0 1/628.0
241 4,075 +2,095 0 8 47 1/74.0 1/0.0 1/509.3 1/86.7
平均 2,352 +693 0 5 24 1/81.0 1/0.0 1/470.3 1/97.9
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
248 2,436 +1,858 17 3 10 1/81.2 1/143.2 1/812.0 1/243.6
249 1,736 -2,493 1 1 3 1/347.2 1/1736.0 1/1736.0 1/578.6
平均 2,086 -318 9 2 7 1/119.2 1/231.7 1/1043.0 1/320.9
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
30 5,405 +1,856 27 19 1/117.5 1/200.1 1/284.4
33 5,927 -96 23 14 1/160.1 1/257.6 1/423.3
平均 5,666 +880 25 17 1/136.5 1/226.6 1/343.3
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
