| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 3,543 |
37.0%(193/522)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +3,333 | +10,000 | 3,246 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +2,700 | +10,800 | 2,529 | 100.0%(4/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +2,475 | +9,900 | 4,700 | 50.0%(2/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,167 | +6,500 | 1,085 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 10台 | +1,340 | +13,400 | 3,321 | 60.0%(6/10) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2016 | 1,723 | -1,200 | 5 | 0 | 5 | 1/172.3 | 1/344.6 | 1/0.0 | 1/344.6 |
| 2017 | 3,459 | -1,800 | 14 | 0 | 9 | 1/150.3 | 1/247.0 | 1/0.0 | 1/384.3 |
| 2018 | 891 | -300 | 3 | 0 | 2 | 1/178.2 | 1/297.0 | 1/0.0 | 1/445.5 |
| 2019 | 2,853 | -1,500 | 11 | 0 | 7 | 1/158.5 | 1/259.3 | 1/0.0 | 1/407.5 |
| 2020 | 1,278 | -1,100 | 5 | 0 | 3 | 1/159.7 | 1/255.6 | 1/0.0 | 1/426.0 |
| 2021 | 1,004 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1/143.4 | 1/334.6 | 1/0.0 | 1/251.0 |
| 2022 | 3,839 | -1,800 | 18 | 0 | 11 | 1/132.3 | 1/213.2 | 1/0.0 | 1/349.0 |
| 2023 | 429 | -500 | 1 | 0 | 0 | 1/429.0 | 1/429.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2024 | 5,417 | +800 | 25 | 0 | 39 | 1/84.6 | 1/216.6 | 1/0.0 | 1/138.8 |
| 2025 | 4,152 | +4,100 | 22 | 0 | 31 | 1/78.3 | 1/188.7 | 1/0.0 | 1/133.9 |
| 2026 | 1,679 | -100 | 4 | 0 | 9 | 1/129.1 | 1/419.7 | 1/0.0 | 1/186.5 |
| 2027 | 511 | -500 | 1 | 0 | 2 | 1/170.3 | 1/511.0 | 1/0.0 | 1/255.5 |
| 2028 | 6,297 | -4,300 | 23 | 0 | 17 | 1/157.4 | 1/273.7 | 1/0.0 | 1/370.4 |
| 2029 | 5,202 | -4,500 | 20 | 0 | 10 | 1/173.4 | 1/260.1 | 1/0.0 | 1/520.2 |
| 2030 | 4,635 | -1,500 | 19 | 0 | 15 | 1/136.3 | 1/243.9 | 1/0.0 | 1/309.0 |
| 2031 | 4,644 | +2,900 | 22 | 0 | 35 | 1/81.4 | 1/211.0 | 1/0.0 | 1/132.6 |
| 2032 | 3,763 | +3,600 | 14 | 0 | 33 | 1/80.0 | 1/268.7 | 1/0.0 | 1/114.0 |
| 2033 | 2,105 | -2,000 | 9 | 0 | 3 | 1/175.4 | 1/233.8 | 1/0.0 | 1/701.6 |
| 2034 | 4,578 | -500 | 18 | 0 | 23 | 1/111.6 | 1/254.3 | 1/0.0 | 1/199.0 |
| 2035 | 4,933 | -1,500 | 21 | 0 | 24 | 1/109.6 | 1/234.9 | 1/0.0 | 1/205.5 |
| 2036 | 3,399 | -1,600 | 16 | 0 | 13 | 1/117.2 | 1/212.4 | 1/0.0 | 1/261.4 |
| 2037 | 2,041 | +1,000 | 9 | 0 | 18 | 1/75.5 | 1/226.7 | 1/0.0 | 1/113.3 |
| 2038 | 882 | -200 | 3 | 0 | 3 | 1/147.0 | 1/294.0 | 1/0.0 | 1/294.0 |
| 2039 | 4,659 | +1,700 | 26 | 0 | 27 | 1/87.9 | 1/179.1 | 1/0.0 | 1/172.5 |
| 2040 | 1,329 | -1,500 | 4 | 0 | 1 | 1/265.8 | 1/332.2 | 1/0.0 | 1/1329.0 |
| 2041 | 1,172 | -1,500 | 2 | 0 | 0 | 1/586.0 | 1/586.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2042 | 3,514 | +4,900 | 15 | 0 | 37 | 1/67.5 | 1/234.2 | 1/0.0 | 1/94.9 |
| 2043 | 4,390 | +2,100 | 18 | 0 | 31 | 1/89.5 | 1/243.8 | 1/0.0 | 1/141.6 |
| 2044 | 3,864 | -700 | 12 | 0 | 24 | 1/107.3 | 1/322.0 | 1/0.0 | 1/161.0 |
| 2045 | 3,603 | -2,000 | 15 | 0 | 12 | 1/133.4 | 1/240.2 | 1/0.0 | 1/300.2 |
| 2046 | 1,680 | -700 | 7 | 0 | 6 | 1/129.2 | 1/240.0 | 1/0.0 | 1/280.0 |
| 2047 | 3,678 | -3,000 | 14 | 0 | 8 | 1/167.1 | 1/262.7 | 1/0.0 | 1/459.7 |
| 2048 | 3,643 | -100 | 16 | 0 | 14 | 1/121.4 | 1/227.6 | 1/0.0 | 1/260.2 |
| 2049 | 3,248 | +5,200 | 14 | 0 | 29 | 1/75.5 | 1/232.0 | 1/0.0 | 1/112.0 |
| 2050 | 5,341 | -4,900 | 21 | 0 | 7 | 1/190.7 | 1/254.3 | 1/0.0 | 1/763.0 |
| 2051 | 4,550 | -1,400 | 24 | 0 | 18 | 1/108.3 | 1/189.5 | 1/0.0 | 1/252.7 |
| 2052 | 2,989 | +10,700 | 18 | 0 | 53 | 1/42.0 | 1/166.0 | 1/0.0 | 1/56.3 |
| 2053 | 1,369 | -1,500 | 4 | 0 | 3 | 1/195.5 | 1/342.2 | 1/0.0 | 1/456.3 |
| 2054 | 1,996 | +11,700 | 8 | 0 | 40 | 1/41.5 | 1/249.5 | 1/0.0 | 1/49.9 |
| 2055 | 1,716 | +1,200 | 6 | 0 | 13 | 1/90.3 | 1/286.0 | 1/0.0 | 1/132.0 |
| 2056 | 2,938 | -3,200 | 11 | 0 | 5 | 1/183.6 | 1/267.0 | 1/0.0 | 1/587.6 |
| 2057 | 2,661 | +1,600 | 13 | 0 | 17 | 1/88.7 | 1/204.6 | 1/0.0 | 1/156.5 |
| 2058 | 3,228 | +3,500 | 15 | 0 | 34 | 1/65.8 | 1/215.2 | 1/0.0 | 1/94.9 |
| 2059 | 2,052 | -1,900 | 6 | 0 | 4 | 1/205.2 | 1/342.0 | 1/0.0 | 1/513.0 |
| 2124 | 2,823 | +200 | 14 | 0 | 20 | 1/83.0 | 1/201.6 | 1/0.0 | 1/141.1 |
| 2125 | 1,634 | -1,100 | 7 | 0 | 5 | 1/136.1 | 1/233.4 | 1/0.0 | 1/326.8 |
| 2126 | 2,234 | -800 | 10 | 0 | 8 | 1/124.1 | 1/223.4 | 1/0.0 | 1/279.2 |
| 2127 | 2,930 | -1,000 | 15 | 0 | 9 | 1/122.0 | 1/195.3 | 1/0.0 | 1/325.5 |
| 2128 | 1,389 | -1,600 | 4 | 0 | 1 | 1/277.8 | 1/347.2 | 1/0.0 | 1/1389.0 |
| 2129 | 2,715 | +4,600 | 9 | 0 | 24 | 1/82.2 | 1/301.6 | 1/0.0 | 1/113.1 |
| 平均 | 2,941 | +160 | 12 | 0 | 15 | 1/106.5 | 1/239.5 | 1/0.0 | 1/191.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2108 | 5,563 | -1,100 | 0 | 20 | 65 | 1/65.4 | 1/0.0 | 1/278.1 | 1/85.5 |
| 2109 | 3,157 | +7,900 | 0 | 16 | 43 | 1/53.5 | 1/0.0 | 1/197.3 | 1/73.4 |
| 2110 | 5,187 | +1,400 | 0 | 21 | 57 | 1/66.5 | 1/0.0 | 1/247.0 | 1/91.0 |
| 2111 | 5,934 | -300 | 0 | 8 | 41 | 1/121.1 | 1/0.0 | 1/741.7 | 1/144.7 |
| 2112 | 5,607 | -800 | 0 | 22 | 45 | 1/83.6 | 1/0.0 | 1/254.8 | 1/124.6 |
| 2113 | 4,720 | +3,500 | 0 | 18 | 55 | 1/64.6 | 1/0.0 | 1/262.2 | 1/85.8 |
| 2114 | 4,752 | -1,100 | 0 | 14 | 46 | 1/79.2 | 1/0.0 | 1/339.4 | 1/103.3 |
| 2115 | 4,470 | +1,600 | 0 | 18 | 43 | 1/73.2 | 1/0.0 | 1/248.3 | 1/103.9 |
| 2116 | 4,894 | +800 | 0 | 11 | 42 | 1/92.3 | 1/0.0 | 1/444.9 | 1/116.5 |
| 2117 | 4,421 | +8,700 | 0 | 27 | 75 | 1/43.3 | 1/0.0 | 1/163.7 | 1/58.9 |
| 2118 | 4,803 | +1,000 | 0 | 17 | 54 | 1/67.6 | 1/0.0 | 1/282.5 | 1/88.9 |
| 2119 | 3,860 | -800 | 0 | 14 | 34 | 1/80.4 | 1/0.0 | 1/275.7 | 1/113.5 |
| 2120 | 4,729 | +600 | 0 | 20 | 54 | 1/63.9 | 1/0.0 | 1/236.4 | 1/87.5 |
| 2121 | 5,675 | -3,000 | 0 | 12 | 43 | 1/103.1 | 1/0.0 | 1/472.9 | 1/131.9 |
| 2122 | 4,951 | +4,800 | 0 | 30 | 70 | 1/49.5 | 1/0.0 | 1/165.0 | 1/70.7 |
| 2123 | 6,387 | -2,400 | 0 | 15 | 60 | 1/85.1 | 1/0.0 | 1/425.8 | 1/106.4 |
| 2130 | 4,628 | +3,200 | 0 | 18 | 54 | 1/64.2 | 1/0.0 | 1/257.1 | 1/85.7 |
| 2131 | 5,712 | -6,900 | 0 | 5 | 20 | 1/228.4 | 1/0.0 | 1/1142.4 | 1/285.6 |
| 2132 | 4,686 | -4,100 | 0 | 5 | 27 | 1/146.4 | 1/0.0 | 1/937.2 | 1/173.5 |
| 2133 | 4,882 | +4,900 | 0 | 28 | 82 | 1/44.3 | 1/0.0 | 1/174.3 | 1/59.5 |
| 2134 | 5,758 | -2,000 | 0 | 16 | 52 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/359.8 | 1/110.7 |
| 2135 | 4,570 | -300 | 0 | 17 | 49 | 1/69.2 | 1/0.0 | 1/268.8 | 1/93.2 |
| 2136 | 5,502 | -2,500 | 0 | 10 | 41 | 1/107.8 | 1/0.0 | 1/550.2 | 1/134.1 |
| 2137 | 4,608 | +5,000 | 0 | 15 | 49 | 1/72.0 | 1/0.0 | 1/307.2 | 1/94.0 |
| 2138 | 4,454 | +400 | 0 | 10 | 39 | 1/90.8 | 1/0.0 | 1/445.4 | 1/114.2 |
| 2139 | 4,400 | -1,700 | 0 | 12 | 32 | 1/100.0 | 1/0.0 | 1/366.6 | 1/137.5 |
| 2140 | 4,639 | -300 | 0 | 10 | 33 | 1/107.8 | 1/0.0 | 1/463.9 | 1/140.5 |
| 2141 | 4,090 | +1,200 | 0 | 16 | 40 | 1/73.0 | 1/0.0 | 1/255.6 | 1/102.2 |
| 2142 | 5,016 | -2,300 | 0 | 11 | 35 | 1/109.0 | 1/0.0 | 1/456.0 | 1/143.3 |
| 2143 | 4,983 | +5,400 | 0 | 29 | 79 | 1/46.1 | 1/0.0 | 1/171.8 | 1/63.0 |
| 2144 | 5,236 | -500 | 0 | 15 | 57 | 1/72.7 | 1/0.0 | 1/349.0 | 1/91.8 |
| 2145 | 5,243 | -1,300 | 0 | 16 | 50 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/327.6 | 1/104.8 |
| 平均 | 4,922 | +594 | 0 | 16 | 49 | 1/75.6 | 1/0.0 | 1/305.2 | 1/100.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4001 | 8,261 | -1,100 | 0 | 19 | 79 | 1/84.2 | 1/0.0 | 1/434.7 | 1/104.5 |
| 4002 | 5,924 | -1,100 | 0 | 7 | 56 | 1/94.0 | 1/0.0 | 1/846.2 | 1/105.7 |
| 4003 | 5,691 | +100 | 0 | 13 | 61 | 1/76.9 | 1/0.0 | 1/437.7 | 1/93.2 |
| 4004 | 6,910 | +5,000 | 0 | 14 | 81 | 1/72.7 | 1/0.0 | 1/493.5 | 1/85.3 |
| 4005 | 4,156 | -1,100 | 0 | 6 | 33 | 1/106.5 | 1/0.0 | 1/692.6 | 1/125.9 |
| 4006 | 5,185 | +2,000 | 0 | 10 | 60 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/518.5 | 1/86.4 |
| 4007 | 4,716 | -700 | 0 | 10 | 57 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/471.6 | 1/82.7 |
| 4008 | 3,662 | -1,100 | 0 | 8 | 34 | 1/87.1 | 1/0.0 | 1/457.7 | 1/107.7 |
| 4009 | 2,359 | -700 | 0 | 5 | 25 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/471.8 | 1/94.3 |
| 4010 | 5,266 | +600 | 0 | 11 | 56 | 1/78.5 | 1/0.0 | 1/478.7 | 1/94.0 |
| 4011 | 5,175 | +1,200 | 0 | 9 | 53 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/575.0 | 1/97.6 |
| 4012 | 4,241 | -2,000 | 0 | 12 | 40 | 1/81.5 | 1/0.0 | 1/353.4 | 1/106.0 |
| 4013 | 3,062 | -1,000 | 0 | 5 | 29 | 1/90.0 | 1/0.0 | 1/612.4 | 1/105.5 |
| 4014 | 3,411 | -1,400 | 0 | 7 | 28 | 1/97.4 | 1/0.0 | 1/487.2 | 1/121.8 |
| 4015 | 1,031 | -600 | 0 | 2 | 8 | 1/103.1 | 1/0.0 | 1/515.5 | 1/128.8 |
| 4059 | 5,388 | -3,000 | 0 | 10 | 44 | 1/99.7 | 1/0.0 | 1/538.8 | 1/122.4 |
| 4060 | 4,143 | -1,500 | 0 | 9 | 38 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/460.3 | 1/109.0 |
| 4061 | 3,999 | -3,500 | 0 | 10 | 27 | 1/108.0 | 1/0.0 | 1/399.9 | 1/148.1 |
| 4062 | 2,719 | -600 | 0 | 7 | 23 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/388.4 | 1/118.2 |
| 4063 | 3,430 | -2,600 | 0 | 9 | 27 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/381.1 | 1/127.0 |
| 4064 | 7,288 | -200 | 0 | 18 | 74 | 1/79.2 | 1/0.0 | 1/404.8 | 1/98.4 |
| 4065 | 3,924 | -900 | 0 | 7 | 38 | 1/87.2 | 1/0.0 | 1/560.5 | 1/103.2 |
| 4066 | 5,396 | +1,700 | 0 | 12 | 56 | 1/79.3 | 1/0.0 | 1/449.6 | 1/96.3 |
| 4067 | 5,582 | -1,800 | 0 | 10 | 48 | 1/96.2 | 1/0.0 | 1/558.2 | 1/116.2 |
| 4068 | 7,627 | +8,300 | 0 | 11 | 100 | 1/68.7 | 1/0.0 | 1/693.3 | 1/76.2 |
| 4069 | 2,083 | -1,500 | 0 | 3 | 14 | 1/122.5 | 1/0.0 | 1/694.3 | 1/148.7 |
| 4070 | 7,046 | +5,800 | 0 | 14 | 84 | 1/71.8 | 1/0.0 | 1/503.2 | 1/83.8 |
| 4071 | 4,410 | -2,500 | 0 | 11 | 36 | 1/93.8 | 1/0.0 | 1/400.9 | 1/122.5 |
| 4072 | 5,782 | +800 | 0 | 13 | 59 | 1/80.3 | 1/0.0 | 1/444.7 | 1/98.0 |
| 4073 | 4,028 | -2,800 | 0 | 8 | 32 | 1/100.7 | 1/0.0 | 1/503.5 | 1/125.8 |
| 4074 | 4,877 | +7,800 | 0 | 5 | 69 | 1/65.9 | 1/0.0 | 1/975.4 | 1/70.6 |
| 4075 | 7,901 | +5,100 | 0 | 11 | 92 | 1/76.7 | 1/0.0 | 1/718.2 | 1/85.8 |
| 平均 | 4,834 | +209 | 0 | 10 | 49 | 1/82.8 | 1/0.0 | 1/505.4 | 1/99.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3075 | 5,087 | +4,700 | 43 | 0 | 20 | 1/80.7 | 1/118.3 | 1/0.0 | 1/254.3 |
| 3076 | 2,926 | +5,400 | 31 | 0 | 10 | 1/71.3 | 1/94.3 | 1/0.0 | 1/292.6 |
| 3077 | 4,124 | -1,100 | 27 | 0 | 9 | 1/114.5 | 1/152.7 | 1/0.0 | 1/458.2 |
| 3078 | 2,384 | -100 | 14 | 0 | 7 | 1/113.5 | 1/170.2 | 1/0.0 | 1/340.5 |
| 3079 | 3,807 | +3,400 | 35 | 0 | 13 | 1/79.3 | 1/108.7 | 1/0.0 | 1/292.8 |
| 3080 | 6,284 | -1,500 | 40 | 0 | 16 | 1/112.2 | 1/157.1 | 1/0.0 | 1/392.7 |
| 3081 | 4,762 | +600 | 36 | 0 | 14 | 1/95.2 | 1/132.2 | 1/0.0 | 1/340.1 |
| 3082 | 3,799 | -3,800 | 16 | 0 | 10 | 1/146.1 | 1/237.4 | 1/0.0 | 1/379.9 |
| 3083 | 1,369 | -2,100 | 2 | 0 | 2 | 1/342.2 | 1/684.5 | 1/0.0 | 1/684.5 |
| 3084 | 3,027 | -3,900 | 8 | 0 | 5 | 1/232.8 | 1/378.3 | 1/0.0 | 1/605.4 |
| 3085 | 2,453 | -200 | 22 | 0 | 10 | 1/76.6 | 1/111.5 | 1/0.0 | 1/245.3 |
| 3086 | 4,879 | +2,200 | 40 | 0 | 17 | 1/85.5 | 1/121.9 | 1/0.0 | 1/287.0 |
| 3087 | 1,228 | -400 | 5 | 0 | 2 | 1/175.4 | 1/245.6 | 1/0.0 | 1/614.0 |
| 3150 | 1,760 | +700 | 12 | 0 | 5 | 1/103.5 | 1/146.6 | 1/0.0 | 1/352.0 |
| 3151 | 3,938 | -2,000 | 22 | 0 | 13 | 1/112.5 | 1/179.0 | 1/0.0 | 1/302.9 |
| 3152 | 801 | +400 | 7 | 0 | 3 | 1/80.1 | 1/114.4 | 1/0.0 | 1/267.0 |
| 3153 | 975 | -600 | 4 | 0 | 2 | 1/162.5 | 1/243.7 | 1/0.0 | 1/487.5 |
| 3154 | 2,656 | -300 | 19 | 0 | 7 | 1/102.1 | 1/139.7 | 1/0.0 | 1/379.4 |
| 3155 | 3,540 | -3,400 | 16 | 0 | 10 | 1/136.1 | 1/221.2 | 1/0.0 | 1/354.0 |
| 3156 | 393 | +200 | 5 | 0 | 3 | 1/49.1 | 1/78.6 | 1/0.0 | 1/131.0 |
| 3157 | 5,543 | -2,600 | 33 | 0 | 15 | 1/115.4 | 1/167.9 | 1/0.0 | 1/369.5 |
| 3158 | 5,857 | -400 | 39 | 0 | 16 | 1/106.4 | 1/150.1 | 1/0.0 | 1/366.0 |
| 3159 | 6,464 | +5,700 | 54 | 0 | 25 | 1/81.8 | 1/119.7 | 1/0.0 | 1/258.5 |
| 3160 | 6,999 | -3,900 | 36 | 0 | 17 | 1/132.0 | 1/194.4 | 1/0.0 | 1/411.7 |
| 3161 | 1,168 | -600 | 7 | 0 | 4 | 1/106.1 | 1/166.8 | 1/0.0 | 1/292.0 |
| 3162 | 4,309 | +4,000 | 48 | 0 | 17 | 1/66.2 | 1/89.7 | 1/0.0 | 1/253.4 |
| 3163 | 1,683 | -800 | 11 | 0 | 6 | 1/99.0 | 1/153.0 | 1/0.0 | 1/280.5 |
| 3164 | 1,923 | +1,000 | 14 | 0 | 6 | 1/96.1 | 1/137.3 | 1/0.0 | 1/320.5 |
| 3165 | 3,509 | +2,000 | 26 | 0 | 9 | 1/100.2 | 1/134.9 | 1/0.0 | 1/389.8 |
| 3166 | 4,270 | -900 | 25 | 0 | 10 | 1/122.0 | 1/170.8 | 1/0.0 | 1/427.0 |
| 平均 | 3,397 | +57 | 23 | 0 | 10 | 1/101.9 | 1/146.2 | 1/0.0 | 1/336.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 2,583 | -600 | 0 | 10 | 13 | 1/112.3 | 1/0.0 | 1/258.3 | 1/198.6 |
| 4077 | 2,755 | -1,900 | 0 | 7 | 12 | 1/145.0 | 1/0.0 | 1/393.5 | 1/229.5 |
| 4078 | 1,457 | -400 | 0 | 6 | 8 | 1/104.0 | 1/0.0 | 1/242.8 | 1/182.1 |
| 4079 | 596 | +1,100 | 0 | 2 | 8 | 1/59.6 | 1/0.0 | 1/298.0 | 1/74.5 |
| 4080 | 2,713 | -1,200 | 0 | 11 | 16 | 1/100.4 | 1/0.0 | 1/246.6 | 1/169.5 |
| 4081 | 946 | -1,200 | 0 | 4 | 1 | 1/189.2 | 1/0.0 | 1/236.5 | 1/946.0 |
| 4082 | 3,989 | +6,300 | 0 | 22 | 52 | 1/53.9 | 1/0.0 | 1/181.3 | 1/76.7 |
| 4083 | 3,972 | +2,400 | 0 | 21 | 46 | 1/59.2 | 1/0.0 | 1/189.1 | 1/86.3 |
| 4084 | 1,184 | -100 | 0 | 4 | 8 | 1/98.6 | 1/0.0 | 1/296.0 | 1/148.0 |
| 4085 | 1,460 | -1,500 | 0 | 7 | 4 | 1/132.7 | 1/0.0 | 1/208.5 | 1/365.0 |
| 4086 | 5,057 | -2,700 | 0 | 17 | 27 | 1/114.9 | 1/0.0 | 1/297.4 | 1/187.2 |
| 4156 | 2,430 | -1,100 | 0 | 10 | 17 | 1/90.0 | 1/0.0 | 1/243.0 | 1/142.9 |
| 4157 | 2,979 | +1,900 | 0 | 13 | 28 | 1/72.6 | 1/0.0 | 1/229.1 | 1/106.3 |
| 4158 | 1,500 | -1,800 | 0 | 4 | 4 | 1/187.5 | 1/0.0 | 1/375.0 | 1/375.0 |
| 4159 | 1,703 | -1,100 | 0 | 7 | 9 | 1/106.4 | 1/0.0 | 1/243.2 | 1/189.2 |
| 4160 | 2,583 | -800 | 0 | 13 | 16 | 1/89.0 | 1/0.0 | 1/198.6 | 1/161.4 |
| 4161 | 759 | -700 | 0 | 2 | 3 | 1/151.8 | 1/0.0 | 1/379.5 | 1/253.0 |
| 4162 | 3,250 | -1,700 | 0 | 13 | 14 | 1/120.3 | 1/0.0 | 1/250.0 | 1/232.1 |
| 4163 | 2,860 | +100 | 0 | 11 | 13 | 1/119.1 | 1/0.0 | 1/260.0 | 1/220.0 |
| 4164 | 4,034 | -4,500 | 0 | 15 | 12 | 1/149.4 | 1/0.0 | 1/268.9 | 1/336.1 |
| 4165 | 1,601 | -1,800 | 0 | 5 | 3 | 1/200.1 | 1/0.0 | 1/320.2 | 1/533.6 |
| 4166 | 354 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/59.0 | 1/0.0 | 1/118.0 | 1/118.0 |
| 4167 | 2,594 | -1,900 | 0 | 10 | 10 | 1/129.7 | 1/0.0 | 1/259.4 | 1/259.4 |
| 4168 | 5,081 | -400 | 0 | 20 | 33 | 1/95.8 | 1/0.0 | 1/254.0 | 1/153.9 |
| 4169 | 2,894 | -1,700 | 0 | 12 | 19 | 1/93.3 | 1/0.0 | 1/241.1 | 1/152.3 |
| 4170 | 1,130 | -600 | 0 | 5 | 5 | 1/113.0 | 1/0.0 | 1/226.0 | 1/226.0 |
| 4171 | 390 | -300 | 0 | 1 | 2 | 1/130.0 | 1/0.0 | 1/390.0 | 1/195.0 |
| 4172 | 3,835 | +6,500 | 0 | 16 | 53 | 1/55.5 | 1/0.0 | 1/239.6 | 1/72.3 |
| 平均 | 2,382 | -346 | 0 | 10 | 16 | 1/93.9 | 1/0.0 | 1/246.0 | 1/151.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3105 | 5,447 | +1,800 | 29 | 11 | 1/136.1 | 1/187.8 | 1/495.1 |
| 3106 | 2,384 | -1,000 | 5 | 6 | 1/216.7 | 1/476.8 | 1/397.3 |
| 3107 | 3,895 | -800 | 12 | 9 | 1/185.4 | 1/324.5 | 1/432.7 |
| 3108 | 5,015 | +3,600 | 31 | 21 | 1/96.4 | 1/161.7 | 1/238.8 |
| 3109 | 8,075 | +1,400 | 35 | 24 | 1/136.8 | 1/230.7 | 1/336.4 |
| 3110 | 2,463 | -200 | 8 | 8 | 1/153.9 | 1/307.8 | 1/307.8 |
| 3111 | 6,273 | +400 | 24 | 19 | 1/145.8 | 1/261.3 | 1/330.1 |
| 3112 | 6,786 | -1,500 | 19 | 20 | 1/174.0 | 1/357.1 | 1/339.3 |
| 3113 | 4,156 | +100 | 14 | 11 | 1/166.2 | 1/296.8 | 1/377.8 |
| 3114 | 2,169 | -300 | 7 | 6 | 1/166.8 | 1/309.8 | 1/361.5 |
| 3115 | 4,413 | -700 | 15 | 11 | 1/169.7 | 1/294.2 | 1/401.1 |
| 3116 | 3,844 | -300 | 15 | 6 | 1/183.0 | 1/256.2 | 1/640.6 |
| 3117 | 3,188 | -600 | 9 | 6 | 1/212.5 | 1/354.2 | 1/531.3 |
| 3118 | 7,018 | +1,900 | 29 | 27 | 1/125.3 | 1/242.0 | 1/259.9 |
| 3119 | 4,543 | -800 | 17 | 6 | 1/197.5 | 1/267.2 | 1/757.1 |
| 3120 | 8,123 | +2,400 | 36 | 28 | 1/126.9 | 1/225.6 | 1/290.1 |
| 3121 | 4,295 | +100 | 17 | 11 | 1/153.3 | 1/252.6 | 1/390.4 |
| 3122 | 3,576 | -1,500 | 9 | 9 | 1/198.6 | 1/397.3 | 1/397.3 |
| 3123 | 6,372 | +1,600 | 27 | 25 | 1/122.5 | 1/236.0 | 1/254.8 |
| 3124 | 5,138 | +2,100 | 25 | 18 | 1/119.4 | 1/205.5 | 1/285.4 |
| 3125 | 4,793 | -400 | 16 | 11 | 1/177.5 | 1/299.5 | 1/435.7 |
| 3126 | 5,216 | +1,100 | 21 | 20 | 1/127.2 | 1/248.3 | 1/260.8 |
| 3127 | 6,132 | +3,500 | 35 | 20 | 1/111.4 | 1/175.2 | 1/306.6 |
| 3128 | 6,253 | -200 | 23 | 18 | 1/152.5 | 1/271.8 | 1/347.3 |
| 3129 | 1,551 | -200 | 4 | 5 | 1/172.3 | 1/387.7 | 1/310.2 |
| 3130 | 6,495 | -1,000 | 22 | 16 | 1/170.9 | 1/295.2 | 1/405.9 |
| 3131 | 4,059 | -500 | 13 | 16 | 1/139.9 | 1/312.2 | 1/253.6 |
| 平均 | 4,877 | +370 | 19 | 14 | 1/145.4 | 1/254.6 | 1/339.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2001 | 2,619 | -2,900 | 0 | 11 | 9 | 1/130.9 | 1/0.0 | 1/238.0 | 1/291.0 |
| 2002 | 745 | -300 | 0 | 3 | 3 | 1/124.1 | 1/0.0 | 1/248.3 | 1/248.3 |
| 2003 | 2,765 | -900 | 0 | 13 | 24 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/212.6 | 1/115.2 |
| 2004 | 3,358 | +200 | 0 | 11 | 37 | 1/69.9 | 1/0.0 | 1/305.2 | 1/90.7 |
| 2005 | 1,089 | -500 | 0 | 4 | 10 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/272.2 | 1/108.9 |
| 2006 | 3,565 | -2,500 | 0 | 11 | 22 | 1/108.0 | 1/0.0 | 1/324.0 | 1/162.0 |
| 2007 | 3,226 | +2,400 | 0 | 11 | 52 | 1/51.2 | 1/0.0 | 1/293.2 | 1/62.0 |
| 2008 | 3,277 | -1,700 | 0 | 12 | 23 | 1/93.6 | 1/0.0 | 1/273.0 | 1/142.4 |
| 2009 | 2,706 | +500 | 0 | 14 | 36 | 1/54.1 | 1/0.0 | 1/193.2 | 1/75.1 |
| 2010 | 4,764 | -1,200 | 0 | 22 | 44 | 1/72.1 | 1/0.0 | 1/216.5 | 1/108.2 |
| 2062 | 605 | -600 | 0 | 2 | 3 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/302.5 | 1/201.6 |
| 2063 | 3,421 | -3,000 | 0 | 12 | 18 | 1/114.0 | 1/0.0 | 1/285.0 | 1/190.0 |
