| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 4,698 |
39.8%(208/522)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 7台 | +3,357 | +23,500 | 3,740 | 85.7%(6/7) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 10台 | +1,640 | +16,400 | 4,027 | 60.0%(6/10) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,600 | +4,800 | 5,028 | 33.3%(1/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,500 | +3,000 | 3,196 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,475 | +5,900 | 7,373 | 75.0%(3/4) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2016 | 3,095 | -2,300 | 12 | 0 | 9 | 1/147.3 | 1/257.9 | 1/0.0 | 1/343.8 |
| 2017 | 7,068 | -3,600 | 31 | 0 | 21 | 1/135.9 | 1/228.0 | 1/0.0 | 1/336.5 |
| 2018 | 3,878 | -2,600 | 14 | 0 | 12 | 1/149.1 | 1/277.0 | 1/0.0 | 1/323.1 |
| 2019 | 3,156 | +6,100 | 21 | 0 | 37 | 1/54.4 | 1/150.2 | 1/0.0 | 1/85.2 |
| 2020 | 4,807 | +1,900 | 23 | 0 | 34 | 1/84.3 | 1/209.0 | 1/0.0 | 1/141.3 |
| 2021 | 5,938 | -1,900 | 30 | 0 | 23 | 1/112.0 | 1/197.9 | 1/0.0 | 1/258.1 |
| 2022 | 4,406 | +600 | 18 | 0 | 24 | 1/104.9 | 1/244.7 | 1/0.0 | 1/183.5 |
| 2023 | 2,550 | -1,800 | 10 | 0 | 8 | 1/141.6 | 1/255.0 | 1/0.0 | 1/318.7 |
| 2024 | 4,632 | +800 | 24 | 0 | 27 | 1/90.8 | 1/193.0 | 1/0.0 | 1/171.5 |
| 2025 | 4,253 | -2,600 | 14 | 0 | 13 | 1/157.5 | 1/303.7 | 1/0.0 | 1/327.1 |
| 2026 | 4,583 | -400 | 20 | 0 | 21 | 1/111.7 | 1/229.1 | 1/0.0 | 1/218.2 |
| 2027 | 2,620 | -1,500 | 9 | 0 | 5 | 1/187.1 | 1/291.1 | 1/0.0 | 1/524.0 |
| 2028 | 3,809 | +4,700 | 17 | 0 | 33 | 1/76.1 | 1/224.0 | 1/0.0 | 1/115.4 |
| 2029 | 5,913 | -4,000 | 24 | 0 | 16 | 1/147.8 | 1/246.3 | 1/0.0 | 1/369.5 |
| 2030 | 3,636 | +9,500 | 21 | 0 | 57 | 1/46.6 | 1/173.1 | 1/0.0 | 1/63.7 |
| 2031 | 3,578 | +7,300 | 15 | 0 | 46 | 1/58.6 | 1/238.5 | 1/0.0 | 1/77.7 |
| 2032 | 2,341 | -1,800 | 11 | 0 | 6 | 1/137.7 | 1/212.8 | 1/0.0 | 1/390.1 |
| 2033 | 2,795 | +2,900 | 12 | 0 | 17 | 1/96.3 | 1/232.9 | 1/0.0 | 1/164.4 |
| 2034 | 3,160 | +3,300 | 14 | 0 | 26 | 1/79.0 | 1/225.7 | 1/0.0 | 1/121.5 |
| 2035 | 5,356 | -300 | 25 | 0 | 23 | 1/111.5 | 1/214.2 | 1/0.0 | 1/232.8 |
| 2036 | 2,553 | -500 | 10 | 0 | 14 | 1/106.3 | 1/255.3 | 1/0.0 | 1/182.3 |
| 2037 | 4,142 | +2,600 | 22 | 0 | 30 | 1/79.6 | 1/188.2 | 1/0.0 | 1/138.0 |
| 2038 | 4,651 | +100 | 19 | 0 | 28 | 1/98.9 | 1/244.7 | 1/0.0 | 1/166.1 |
| 2039 | 4,156 | -300 | 18 | 0 | 22 | 1/103.9 | 1/230.8 | 1/0.0 | 1/188.9 |
| 2040 | 2,384 | -1,800 | 8 | 0 | 6 | 1/170.2 | 1/298.0 | 1/0.0 | 1/397.3 |
| 2041 | 3,951 | -1,200 | 17 | 0 | 12 | 1/136.2 | 1/232.4 | 1/0.0 | 1/329.2 |
| 2042 | 4,394 | +3,000 | 20 | 0 | 33 | 1/82.9 | 1/219.7 | 1/0.0 | 1/133.1 |
| 2043 | 4,476 | -600 | 17 | 0 | 22 | 1/114.7 | 1/263.2 | 1/0.0 | 1/203.4 |
| 2044 | 3,762 | -2,500 | 14 | 0 | 7 | 1/179.1 | 1/268.7 | 1/0.0 | 1/537.4 |
| 2045 | 3,232 | -2,400 | 16 | 0 | 8 | 1/134.6 | 1/202.0 | 1/0.0 | 1/404.0 |
| 2046 | 5,463 | -2,600 | 24 | 0 | 21 | 1/121.4 | 1/227.6 | 1/0.0 | 1/260.1 |
| 2047 | 3,294 | +6,200 | 13 | 0 | 39 | 1/63.3 | 1/253.3 | 1/0.0 | 1/84.4 |
| 2048 | 3,330 | +1,500 | 14 | 0 | 24 | 1/87.6 | 1/237.8 | 1/0.0 | 1/138.7 |
| 2049 | 3,598 | +1,800 | 13 | 0 | 28 | 1/87.7 | 1/276.7 | 1/0.0 | 1/128.5 |
| 2050 | 2,691 | +6,500 | 8 | 0 | 27 | 1/76.8 | 1/336.3 | 1/0.0 | 1/99.6 |
| 2051 | 5,273 | -2,100 | 22 | 0 | 18 | 1/131.8 | 1/239.6 | 1/0.0 | 1/292.9 |
| 2052 | 4,622 | -4,200 | 19 | 0 | 7 | 1/177.7 | 1/243.2 | 1/0.0 | 1/660.2 |
| 2053 | 4,261 | -1,300 | 18 | 0 | 18 | 1/118.3 | 1/236.7 | 1/0.0 | 1/236.7 |
| 2054 | 1,827 | -1,300 | 6 | 0 | 5 | 1/166.0 | 1/304.5 | 1/0.0 | 1/365.4 |
| 2055 | 4,054 | -3,900 | 12 | 0 | 7 | 1/213.3 | 1/337.8 | 1/0.0 | 1/579.1 |
| 2056 | 3,477 | 0 | 13 | 0 | 21 | 1/102.2 | 1/267.4 | 1/0.0 | 1/165.5 |
| 2057 | 3,804 | -1,200 | 10 | 0 | 21 | 1/122.7 | 1/380.4 | 1/0.0 | 1/181.1 |
| 2058 | 2,439 | +1,300 | 9 | 0 | 17 | 1/93.8 | 1/271.0 | 1/0.0 | 1/143.4 |
| 2059 | 4,837 | +5,700 | 25 | 0 | 50 | 1/64.4 | 1/193.4 | 1/0.0 | 1/96.7 |
| 2124 | 3,735 | -300 | 15 | 0 | 20 | 1/106.7 | 1/249.0 | 1/0.0 | 1/186.7 |
| 2125 | 3,628 | +4,100 | 14 | 0 | 38 | 1/69.7 | 1/259.1 | 1/0.0 | 1/95.4 |
| 2126 | 4,683 | -200 | 21 | 0 | 26 | 1/99.6 | 1/223.0 | 1/0.0 | 1/180.1 |
| 2127 | 4,262 | +6,500 | 24 | 0 | 46 | 1/60.8 | 1/177.5 | 1/0.0 | 1/92.6 |
| 2128 | 4,897 | -100 | 21 | 0 | 20 | 1/119.4 | 1/233.1 | 1/0.0 | 1/244.8 |
| 2129 | 4,977 | -100 | 23 | 0 | 32 | 1/90.4 | 1/216.3 | 1/0.0 | 1/155.5 |
| 平均 | 3,969 | +540 | 17 | 0 | 23 | 1/100.4 | 1/233.4 | 1/0.0 | 1/176.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2108 | 4,362 | +600 | 0 | 17 | 59 | 1/57.3 | 1/0.0 | 1/256.5 | 1/73.9 |
| 2109 | 5,195 | +9,600 | 0 | 32 | 93 | 1/41.5 | 1/0.0 | 1/162.3 | 1/55.8 |
| 2110 | 4,230 | -1,700 | 0 | 11 | 30 | 1/103.1 | 1/0.0 | 1/384.5 | 1/141.0 |
| 2111 | 5,912 | -500 | 0 | 23 | 52 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/257.0 | 1/113.6 |
| 2112 | 5,294 | -1,600 | 0 | 15 | 46 | 1/86.7 | 1/0.0 | 1/352.9 | 1/115.0 |
| 2113 | 5,112 | +1,100 | 0 | 12 | 40 | 1/98.3 | 1/0.0 | 1/426.0 | 1/127.8 |
| 2114 | 5,523 | -3,800 | 0 | 12 | 40 | 1/106.2 | 1/0.0 | 1/460.2 | 1/138.0 |
| 2115 | 4,386 | +2,400 | 0 | 18 | 59 | 1/56.9 | 1/0.0 | 1/243.6 | 1/74.3 |
| 2116 | 5,800 | -2,100 | 0 | 11 | 44 | 1/105.4 | 1/0.0 | 1/527.2 | 1/131.8 |
| 2117 | 4,188 | -1,200 | 0 | 9 | 28 | 1/113.1 | 1/0.0 | 1/465.3 | 1/149.5 |
| 2118 | 5,201 | +1,100 | 0 | 21 | 62 | 1/62.6 | 1/0.0 | 1/247.6 | 1/83.8 |
| 2119 | 6,636 | -5,100 | 0 | 10 | 40 | 1/132.7 | 1/0.0 | 1/663.6 | 1/165.9 |
| 2120 | 4,531 | +300 | 0 | 16 | 39 | 1/82.3 | 1/0.0 | 1/283.1 | 1/116.1 |
| 2121 | 4,591 | +2,000 | 0 | 18 | 60 | 1/58.8 | 1/0.0 | 1/255.0 | 1/76.5 |
| 2122 | 4,953 | -700 | 0 | 11 | 42 | 1/93.4 | 1/0.0 | 1/450.2 | 1/117.9 |
| 2123 | 4,983 | -400 | 0 | 13 | 45 | 1/85.9 | 1/0.0 | 1/383.3 | 1/110.7 |
| 2130 | 3,789 | +9,600 | 0 | 32 | 74 | 1/35.7 | 1/0.0 | 1/118.4 | 1/51.2 |
| 2131 | 4,345 | +7,600 | 0 | 23 | 71 | 1/46.2 | 1/0.0 | 1/188.9 | 1/61.1 |
| 2132 | 4,353 | -400 | 0 | 13 | 40 | 1/82.1 | 1/0.0 | 1/334.8 | 1/108.8 |
| 2133 | 5,495 | -4,100 | 0 | 12 | 32 | 1/124.8 | 1/0.0 | 1/457.9 | 1/171.7 |
| 2134 | 4,514 | +7,600 | 0 | 24 | 65 | 1/50.7 | 1/0.0 | 1/188.0 | 1/69.4 |
| 2135 | 4,288 | -100 | 0 | 18 | 46 | 1/67.0 | 1/0.0 | 1/238.2 | 1/93.2 |
| 2136 | 4,379 | +11,000 | 0 | 23 | 82 | 1/41.7 | 1/0.0 | 1/190.3 | 1/53.4 |
| 2137 | 3,934 | -600 | 0 | 17 | 38 | 1/71.5 | 1/0.0 | 1/231.4 | 1/103.5 |
| 2138 | 5,325 | +4,500 | 0 | 20 | 60 | 1/66.5 | 1/0.0 | 1/266.2 | 1/88.7 |
| 2139 | 4,995 | +2,000 | 0 | 18 | 62 | 1/62.4 | 1/0.0 | 1/277.5 | 1/80.5 |
| 2140 | 4,396 | -1,200 | 0 | 13 | 33 | 1/95.5 | 1/0.0 | 1/338.1 | 1/133.2 |
| 2141 | 4,382 | -200 | 0 | 14 | 45 | 1/74.2 | 1/0.0 | 1/313.0 | 1/97.3 |
| 2142 | 4,141 | +1,200 | 0 | 16 | 45 | 1/67.8 | 1/0.0 | 1/258.8 | 1/92.0 |
| 2143 | 4,690 | +1,400 | 0 | 19 | 58 | 1/60.9 | 1/0.0 | 1/246.8 | 1/80.8 |
| 2144 | 3,714 | -900 | 0 | 9 | 33 | 1/88.4 | 1/0.0 | 1/412.6 | 1/112.5 |
| 2145 | 5,886 | -3,100 | 0 | 13 | 51 | 1/91.9 | 1/0.0 | 1/452.7 | 1/115.4 |
| 平均 | 4,798 | +1,072 | 0 | 17 | 50 | 1/71.5 | 1/0.0 | 1/288.0 | 1/95.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4001 | 7,163 | -3,300 | 0 | 11 | 47 | 1/123.5 | 1/0.0 | 1/651.1 | 1/152.4 |
| 4002 | 5,964 | -3,600 | 0 | 12 | 52 | 1/93.1 | 1/0.0 | 1/497.0 | 1/114.6 |
| 4003 | 8,396 | -5,100 | 0 | 12 | 68 | 1/104.9 | 1/0.0 | 1/699.6 | 1/123.4 |
| 4004 | 5,996 | +1,200 | 0 | 10 | 61 | 1/84.4 | 1/0.0 | 1/599.6 | 1/98.2 |
| 4005 | 6,934 | -3,300 | 0 | 17 | 60 | 1/90.0 | 1/0.0 | 1/407.8 | 1/115.5 |
| 4006 | 8,615 | -1,500 | 0 | 18 | 93 | 1/77.6 | 1/0.0 | 1/478.6 | 1/92.6 |
| 4007 | 8,055 | +4,400 | 0 | 14 | 101 | 1/70.0 | 1/0.0 | 1/575.3 | 1/79.7 |
| 4008 | 6,957 | -1,900 | 0 | 15 | 60 | 1/92.7 | 1/0.0 | 1/463.8 | 1/115.9 |
| 4009 | 7,384 | +2,600 | 0 | 13 | 71 | 1/87.9 | 1/0.0 | 1/568.0 | 1/104.0 |
| 4010 | 9,047 | -200 | 0 | 15 | 90 | 1/86.1 | 1/0.0 | 1/603.1 | 1/100.5 |
| 4011 | 8,039 | +800 | 0 | 15 | 94 | 1/73.7 | 1/0.0 | 1/535.9 | 1/85.5 |
| 4012 | 5,100 | -4,200 | 0 | 9 | 32 | 1/124.3 | 1/0.0 | 1/566.6 | 1/159.3 |
| 4013 | 5,598 | -2,400 | 0 | 12 | 57 | 1/81.1 | 1/0.0 | 1/466.5 | 1/98.2 |
| 4014 | 5,298 | +200 | 0 | 10 | 52 | 1/85.4 | 1/0.0 | 1/529.8 | 1/101.8 |
| 4015 | 8,484 | +5,100 | 0 | 16 | 104 | 1/70.7 | 1/0.0 | 1/530.2 | 1/81.5 |
| 4059 | 6,652 | -2,600 | 0 | 9 | 58 | 1/99.2 | 1/0.0 | 1/739.1 | 1/114.6 |
| 4060 | 4,947 | +100 | 0 | 9 | 48 | 1/86.7 | 1/0.0 | 1/549.6 | 1/103.0 |
| 4061 | 8,733 | +6,100 | 0 | 13 | 104 | 1/74.6 | 1/0.0 | 1/671.7 | 1/83.9 |
| 4062 | 7,681 | +6,500 | 0 | 12 | 105 | 1/65.6 | 1/0.0 | 1/640.0 | 1/73.1 |
| 4063 | 6,855 | 0 | 0 | 12 | 69 | 1/84.6 | 1/0.0 | 1/571.2 | 1/99.3 |
| 4064 | 7,181 | +3,600 | 0 | 12 | 90 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/598.4 | 1/79.7 |
| 4065 | 7,253 | -2,000 | 0 | 15 | 75 | 1/80.5 | 1/0.0 | 1/483.5 | 1/96.7 |
| 4066 | 7,126 | -5,600 | 0 | 15 | 56 | 1/100.3 | 1/0.0 | 1/475.0 | 1/127.2 |
| 4067 | 5,769 | -4,500 | 0 | 9 | 34 | 1/134.1 | 1/0.0 | 1/641.0 | 1/169.6 |
| 4068 | 6,371 | -2,200 | 0 | 11 | 56 | 1/95.0 | 1/0.0 | 1/579.1 | 1/113.7 |
| 4069 | 6,268 | +1,200 | 0 | 12 | 70 | 1/76.4 | 1/0.0 | 1/522.3 | 1/89.5 |
| 4070 | 7,127 | +3,100 | 0 | 16 | 69 | 1/83.8 | 1/0.0 | 1/445.4 | 1/103.2 |
| 4071 | 8,994 | +6,900 | 0 | 14 | 117 | 1/68.6 | 1/0.0 | 1/642.4 | 1/76.8 |
| 4072 | 9,157 | +3,100 | 0 | 20 | 109 | 1/70.9 | 1/0.0 | 1/457.8 | 1/84.0 |
| 4073 | 6,126 | -4,400 | 0 | 12 | 43 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/510.5 | 1/142.4 |
| 4074 | 6,686 | -800 | 0 | 14 | 72 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/477.5 | 1/92.8 |
| 4075 | 7,951 | -100 | 0 | 12 | 82 | 1/84.5 | 1/0.0 | 1/662.5 | 1/96.9 |
| 平均 | 7,122 | -88 | 0 | 13 | 72 | 1/83.9 | 1/0.0 | 1/547.8 | 1/99.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3075 | 6,832 | +1,900 | 51 | 0 | 25 | 1/89.8 | 1/133.9 | 1/0.0 | 1/273.2 |
| 3076 | 6,249 | -600 | 41 | 0 | 22 | 1/99.1 | 1/152.4 | 1/0.0 | 1/284.0 |
| 3077 | 6,089 | +1,300 | 49 | 0 | 23 | 1/84.5 | 1/124.2 | 1/0.0 | 1/264.7 |
| 3078 | 5,468 | +2,400 | 42 | 0 | 16 | 1/94.2 | 1/130.1 | 1/0.0 | 1/341.7 |
| 3079 | 5,332 | -1,100 | 32 | 0 | 17 | 1/108.8 | 1/166.6 | 1/0.0 | 1/313.6 |
| 3080 | 4,592 | -1,600 | 28 | 0 | 12 | 1/114.8 | 1/164.0 | 1/0.0 | 1/382.6 |
| 3081 | 6,959 | -5,300 | 31 | 0 | 18 | 1/142.0 | 1/224.4 | 1/0.0 | 1/386.6 |
| 3082 | 6,631 | +7,500 | 62 | 0 | 25 | 1/76.2 | 1/106.9 | 1/0.0 | 1/265.2 |
| 3083 | 6,284 | -1,900 | 38 | 0 | 19 | 1/110.2 | 1/165.3 | 1/0.0 | 1/330.7 |
| 3084 | 7,791 | +800 | 50 | 0 | 22 | 1/108.2 | 1/155.8 | 1/0.0 | 1/354.1 |
| 3085 | 4,804 | +2,900 | 37 | 0 | 18 | 1/87.3 | 1/129.8 | 1/0.0 | 1/266.8 |
| 3086 | 5,416 | +4,000 | 42 | 0 | 17 | 1/91.7 | 1/128.9 | 1/0.0 | 1/318.5 |
| 3087 | 4,537 | -2,900 | 25 | 0 | 14 | 1/116.3 | 1/181.4 | 1/0.0 | 1/324.0 |
| 3150 | 5,013 | +7,500 | 50 | 0 | 19 | 1/72.6 | 1/100.2 | 1/0.0 | 1/263.8 |
| 3151 | 4,331 | -1,000 | 27 | 0 | 13 | 1/108.2 | 1/160.4 | 1/0.0 | 1/333.1 |
| 3152 | 5,397 | +4,200 | 41 | 0 | 17 | 1/93.0 | 1/131.6 | 1/0.0 | 1/317.4 |
| 3153 | 5,285 | -3,100 | 30 | 0 | 17 | 1/112.4 | 1/176.1 | 1/0.0 | 1/310.8 |
| 3154 | 4,046 | -3,900 | 16 | 0 | 9 | 1/161.8 | 1/252.8 | 1/0.0 | 1/449.5 |
| 3155 | 3,973 | +2,000 | 25 | 0 | 9 | 1/116.8 | 1/158.9 | 1/0.0 | 1/441.4 |
| 3156 | 7,692 | -1,100 | 60 | 0 | 25 | 1/90.4 | 1/128.2 | 1/0.0 | 1/307.6 |
| 3157 | 7,287 | -700 | 46 | 0 | 22 | 1/107.1 | 1/158.4 | 1/0.0 | 1/331.2 |
| 3158 | 6,258 | -4,400 | 33 | 0 | 17 | 1/125.1 | 1/189.6 | 1/0.0 | 1/368.1 |
| 3159 | 6,347 | -5,100 | 33 | 0 | 18 | 1/124.4 | 1/192.3 | 1/0.0 | 1/352.6 |
| 3160 | 5,307 | -3,900 | 26 | 0 | 15 | 1/129.4 | 1/204.1 | 1/0.0 | 1/353.8 |
| 3161 | 7,675 | -5,200 | 46 | 0 | 25 | 1/108.0 | 1/166.8 | 1/0.0 | 1/307.0 |
| 3162 | 6,523 | +3,400 | 44 | 0 | 17 | 1/106.9 | 1/148.2 | 1/0.0 | 1/383.7 |
| 3163 | 6,291 | +5,400 | 51 | 0 | 21 | 1/87.3 | 1/123.3 | 1/0.0 | 1/299.5 |
| 3164 | 5,842 | +100 | 38 | 0 | 19 | 1/102.4 | 1/153.7 | 1/0.0 | 1/307.4 |
| 3165 | 7,863 | -3,100 | 52 | 0 | 27 | 1/99.5 | 1/151.2 | 1/0.0 | 1/291.2 |
| 3166 | 6,820 | -2,000 | 39 | 0 | 20 | 1/115.5 | 1/174.8 | 1/0.0 | 1/341.0 |
| 平均 | 5,964 | -117 | 40 | 0 | 19 | 1/102.6 | 1/150.9 | 1/0.0 | 1/320.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 5,715 | -3,900 | 0 | 19 | 26 | 1/127.0 | 1/0.0 | 1/300.7 | 1/219.8 |
| 4077 | 2,629 | -1,400 | 0 | 10 | 12 | 1/119.5 | 1/0.0 | 1/262.9 | 1/219.0 |
| 4078 | 2,065 | -700 | 0 | 6 | 10 | 1/129.0 | 1/0.0 | 1/344.1 | 1/206.5 |
| 4079 | 1,853 | +2,900 | 0 | 7 | 17 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/264.7 | 1/109.0 |
| 4080 | 4,675 | +4,400 | 0 | 22 | 48 | 1/66.7 | 1/0.0 | 1/212.5 | 1/97.3 |
| 4081 | 5,033 | -700 | 0 | 15 | 30 | 1/111.8 | 1/0.0 | 1/335.5 | 1/167.7 |
| 4082 | 3,246 | -1,700 | 0 | 12 | 20 | 1/101.4 | 1/0.0 | 1/270.5 | 1/162.3 |
| 4083 | 3,256 | -3,000 | 0 | 11 | 10 | 1/155.0 | 1/0.0 | 1/296.0 | 1/325.6 |
| 4084 | 4,184 | -4,600 | 0 | 17 | 10 | 1/154.9 | 1/0.0 | 1/246.1 | 1/418.4 |
| 4085 | 2,493 | +200 | 0 | 10 | 15 | 1/99.7 | 1/0.0 | 1/249.3 | 1/166.2 |
| 4086 | 4,475 | +300 | 0 | 19 | 29 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/235.5 | 1/154.3 |
| 4156 | 3,622 | -2,500 | 0 | 14 | 17 | 1/116.8 | 1/0.0 | 1/258.7 | 1/213.0 |
| 4157 | 5,240 | -3,300 | 0 | 21 | 24 | 1/116.4 | 1/0.0 | 1/249.5 | 1/218.3 |
| 4158 | 4,347 | +2,400 | 0 | 16 | 32 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/271.6 | 1/135.8 |
| 4159 | 2,687 | -1,300 | 0 | 8 | 14 | 1/122.1 | 1/0.0 | 1/335.8 | 1/191.9 |
| 4160 | 2,646 | +1,600 | 0 | 10 | 24 | 1/77.8 | 1/0.0 | 1/264.6 | 1/110.2 |
| 4161 | 1,971 | -1,600 | 0 | 6 | 8 | 1/140.7 | 1/0.0 | 1/328.5 | 1/246.3 |
| 4162 | 2,645 | -2,400 | 0 | 8 | 11 | 1/139.2 | 1/0.0 | 1/330.6 | 1/240.4 |
| 4163 | 3,588 | -2,700 | 0 | 14 | 14 | 1/128.1 | 1/0.0 | 1/256.2 | 1/256.2 |
| 4164 | 3,744 | +3,500 | 0 | 20 | 46 | 1/56.7 | 1/0.0 | 1/187.2 | 1/81.3 |
| 4165 | 4,236 | -2,200 | 0 | 15 | 25 | 1/105.9 | 1/0.0 | 1/282.4 | 1/169.4 |
| 4166 | 2,062 | -2,400 | 0 | 7 | 4 | 1/187.4 | 1/0.0 | 1/294.5 | 1/515.5 |
| 4167 | 2,824 | -2,500 | 0 | 10 | 11 | 1/134.4 | 1/0.0 | 1/282.4 | 1/256.7 |
| 4168 | 4,879 | -4,400 | 0 | 18 | 13 | 1/157.3 | 1/0.0 | 1/271.0 | 1/375.3 |
| 4169 | 3,353 | +5,700 | 0 | 16 | 47 | 1/53.2 | 1/0.0 | 1/209.5 | 1/71.3 |
| 4170 | 2,351 | -1,800 | 0 | 8 | 10 | 1/130.6 | 1/0.0 | 1/293.8 | 1/235.1 |
| 4171 | 3,027 | +7,600 | 0 | 11 | 46 | 1/53.1 | 1/0.0 | 1/275.1 | 1/65.8 |
| 4172 | 4,470 | +2,300 | 0 | 21 | 43 | 1/69.8 | 1/0.0 | 1/212.8 | 1/103.9 |
| 平均 | 3,476 | -436 | 0 | 13 | 22 | 1/98.5 | 1/0.0 | 1/262.3 | 1/157.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3105 | 3,649 | -400 | 12 | 9 | 1/173.7 | 1/304.0 | 1/405.4 |
| 3106 | 7,249 | +900 | 32 | 19 | 1/142.1 | 1/226.5 | 1/381.5 |
| 3107 | 4,907 | -600 | 15 | 13 | 1/175.2 | 1/327.1 | 1/377.4 |
| 3108 | 6,990 | -400 | 23 | 20 | 1/162.5 | 1/303.9 | 1/349.5 |
| 3109 | 3,268 | -600 | 10 | 8 | 1/181.5 | 1/326.8 | 1/408.5 |
| 3110 | 6,702 | +1,700 | 32 | 18 | 1/134.0 | 1/209.4 | 1/372.3 |
| 3111 | 5,279 | -1,700 | 12 | 18 | 1/175.9 | 1/439.9 | 1/293.2 |
| 3112 | 3,261 | -600 | 10 | 9 | 1/171.6 | 1/326.1 | 1/362.3 |
| 3113 | 7,092 | +100 | 28 | 18 | 1/154.1 | 1/253.2 | 1/394.0 |
| 3114 | 6,605 | +2,300 | 34 | 18 | 1/127.0 | 1/194.2 | 1/366.9 |
| 3115 | 4,648 | -500 | 15 | 9 | 1/193.6 | 1/309.8 | 1/516.4 |
| 3116 | 2,566 | -800 | 8 | 4 | 1/213.8 | 1/320.7 | 1/641.5 |
| 3117 | 6,548 | +500 | 24 | 23 | 1/139.3 | 1/272.8 | 1/284.6 |
| 3118 | 5,985 | +500 | 22 | 21 | 1/139.1 | 1/272.0 | 1/285.0 |
| 3119 | 9,644 | -300 | 32 | 28 | 1/160.7 | 1/301.3 | 1/344.4 |
| 3120 | 7,476 | -500 | 24 | 25 | 1/152.5 | 1/311.5 | 1/299.0 |
| 3121 | 3,477 | -1,600 | 7 | 8 | 1/231.8 | 1/496.7 | 1/434.6 |
| 3122 | 6,140 | +1,400 | 28 | 19 | 1/130.6 | 1/219.2 | 1/323.1 |
| 3123 | 6,870 | +300 | 24 | 26 | 1/137.4 | 1/286.2 | 1/264.2 |
| 3124 | 2,299 | -1,000 | 6 | 2 | 1/287.3 | 1/383.1 | 1/1149.5 |
| 3125 | 6,003 | +1,900 | 33 | 7 | 1/150.0 | 1/181.9 | 1/857.5 |
| 3126 | 2,138 | -1,000 | 6 | 1 | 1/305.4 | 1/356.3 | 1/2138.0 |
| 3127 | 8,566 | +1,500 | 32 | 35 | 1/127.8 | 1/267.6 | 1/244.7 |
| 3128 | 4,674 | +600 | 19 | 14 | 1/141.6 | 1/246.0 | 1/333.8 |
| 3129 | 5,007 | -100 | 18 | 14 | 1/156.4 | 1/278.1 | 1/357.6 |
| 3130 | 3,721 | -600 | 12 | 8 | 1/186.0 | 1/310.0 | 1/465.1 |
| 3131 | 7,299 | +1,500 | 30 | 28 | 1/125.8 | 1/243.3 | 1/260.6 |
| 平均 | 5,484 | +93 | 20 | 16 | 1/152.6 | 1/270.1 | 1/350.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2001 | 3,968 | +1,700 | 0 | 12 | 47 | 1/67.2 | 1/0.0 | 1/330.6 | 1/84.4 |
| 2002 | 4,478 | -2,100 | 0 | 16 | 36 | 1/86.1 | 1/0.0 | 1/279.8 | 1/124.3 |
| 2003 | 4,396 | +2,100 | 0 | 24 | 74 | 1/44.8 | 1/0.0 | 1/183.1 | 1/59.4 |
| 2004 | 4,213 | +3,800 | 0 | 19 | 71 | 1/46.8 | 1/0.0 | 1/221.7 | 1/59.3 |
| 2005 | 4,664 | -1,700 | 0 | 20 | 43 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/233.2 | 1/108.4 |
| 2006 | 3,546 | +1,700 | 0 | 15 | 53 | 1/52.1 | 1/0.0 | 1/236.4 | 1/66.9 |
| 2007 | 3,377 | +2,400 | 0 | 17 | 47 | 1/52.7 | 1/0.0 | 1/198.6 | 1/71.8 |
| 2008 | 4,386 | -2,900 | 0 | 20 | 33 | 1/82.7 | 1/0.0 | 1/219.3 | 1/132.9 |
| 2009 | 3,527 | -900 | 0 | 12 | 35 | 1/75.0 | 1/0.0 | 1/293.9 | 1/100.7 |
| 2010 | 3,805 | +2,000 | 0 | 20 | 56 | 1/50.0 | 1/0.0 | 1/190.2 | 1/67.9 |
| 2062 | 1,870 | -400 | 0 | 5 | 19 | 1/77.9 | 1/0.0 | 1/374.0 | 1/98.4 |
