スロナビ.com
2026年09月26日(土)
マジックバード2
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+53,014 +215 3,187
39.8%(98/246)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +4,043 +20,213 7,030 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +2,191 +17,526 4,608 75.0%(6/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,480 +5,921 3,890 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,282 +3,847 660 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,032 +6,190 4,317 83.3%(5/6)
6位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
13台 +1,016 +13,210 4,017 53.8%(7/13)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,016 +5,080 5,062 60.0%(3/5)
8位:真打 吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +860 +2,580 3,042 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +820 +6,557 2,430 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +745 +2,235 1,074 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +744 +2,975 2,182 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +648 +1,944 1,474 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +602 +5,420 4,671 44.4%(4/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +565 +5,651 4,361 50.0%(5/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +565 +4,517 4,958 50.0%(4/8)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 2,933 41.9%(13/31)
1 +825 3,131 43.7%(14/32)
2 - 3,518 38.7%(12/31)
3 +440 3,201 40.0%(12/30)
5 +617 3,445 46.6%(14/30)
6 +1,088 3,381 50.0%(15/30)
7 - 2,842 25.8%(8/31)
8 - 3,061 32.2%(10/31)
ゾロ目 +388 3,459 35.4%(11/31)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2001 7,930 +2,293 40 19 1/134.4 1/198.2 1/417.3
2002 859 -479 2 1 1/286.3 1/429.5 1/859.0
2003 1,096 -533 2 2 1/274.0 1/548.0 1/548.0
2005 7,832 +881 31 26 1/137.4 1/252.6 1/301.2
2006 898 -674 1 1 1/449.0 1/898.0 1/898.0
2060 3,068 +727 15 10 1/122.7 1/204.5 1/306.8
2061 7,524 +1,323 32 25 1/132.0 1/235.1 1/300.9
2062 1,221 -770 3 0 1/407.0 1/407.0 1/0.0
2063 8,709 +2,637 41 32 1/119.3 1/212.4 1/272.1
2065 673 -766 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2066 5,736 +568 23 20 1/133.3 1/249.3 1/286.8
2067 3,438 -557 10 11 1/163.7 1/343.8 1/312.5
2068 4,436 -673 15 12 1/164.2 1/295.7 1/369.6
2070 2,144 -994 5 4 1/238.2 1/428.8 1/536.0
2071 5,356 +668 22 11 1/162.3 1/243.4 1/486.9
平均 4,061 +243 16 12 1/146.4 1/251.7 1/350.1
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2201 2,538 +5,132 33 8 1/61.9 1/76.9 1/317.2
2202 6,322 +602 44 28 1/87.8 1/143.6 1/225.7
2203 7,536 -4,982 44 36 1/94.2 1/171.2 1/209.3
2205 4,758 +3,747 54 20 1/64.2 1/88.1 1/237.9
2206 2,862 +4,339 32 15 1/60.8 1/89.4 1/190.8
2207 3,905 -4,142 11 15 1/150.1 1/355.0 1/260.3
2208 4,446 -228 36 16 1/85.5 1/123.5 1/277.8
2210 4,486 +2,932 43 21 1/70.0 1/104.3 1/213.6
2211 1,949 +7,440 47 9 1/34.8 1/41.4 1/216.5
2212 3,529 -2,457 21 13 1/103.7 1/168.0 1/271.4
2213 2,644 +3,966 26 14 1/66.1 1/101.6 1/188.8
2215 3,634 -205 27 17 1/82.5 1/134.5 1/213.7
2322 3,615 -2,934 17 14 1/116.6 1/212.6 1/258.2
平均 4,017 +1,016 33 17 1/79.0 1/120.0 1/231.0
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2316 2,526 -900 24 10 1/74.2 1/105.2 1/252.6
2363 862 -730 5 3 1/107.7 1/172.4 1/287.3
2375 2,812 +2,557 32 11 1/65.3 1/87.8 1/255.6
2376 1,918 -1,562 10 6 1/119.8 1/191.8 1/319.6
2377 2,656 -2,067 22 7 1/91.5 1/120.7 1/379.4
2378 1,514 -1,069 11 5 1/94.6 1/137.6 1/302.8
2380 2,144 -1,534 13 5 1/119.1 1/164.9 1/428.8
2381 1,618 -730 14 6 1/80.9 1/115.5 1/269.6
2382 2,598 -727 23 9 1/81.1 1/112.9 1/288.6
2383 934 -821 6 2 1/116.7 1/155.6 1/467.0
2385 4,382 -1,568 46 20 1/66.3 1/95.2 1/219.1
2386 2,782 -1,587 23 10 1/84.3 1/120.9 1/278.2
平均 2,229 -895 19 8 1/82.8 1/116.7 1/284.5
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2031 7,786 +2,458 37 31 1/114.5 1/210.4 1/251.1
2032 6,854 +587 26 25 1/134.3 1/263.6 1/274.1
2033 2,919 -662 10 7 1/171.7 1/291.9 1/417.0
2035 6,810 +627 30 20 1/136.2 1/227.0 1/340.5
2036 1,498 -373 4 3 1/214.0 1/374.5 1/499.3
2037 911 -376 2 3 1/182.2 1/455.5 1/303.6
2038 6,309 +2,670 39 12 1/123.7 1/161.7 1/525.7
2050 895 -242 3 1 1/223.7 1/298.3 1/895.0
2051 2,092 -350 7 6 1/160.9 1/298.8 1/348.6
2052 7,540 +1,312 33 28 1/123.6 1/228.4 1/269.2
平均 4,361 +565 19 14 1/133.3 1/228.3 1/320.6
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2170 3,731 +1,582 55 9 1/58.2 1/67.8 1/414.5
2171 5,155 +3,349 77 19 1/53.6 1/66.9 1/271.3
2172 1,566 +627 21 2 1/68.0 1/74.5 1/783.0
2173 3,075 -1,543 22 9 1/99.1 1/139.7 1/341.6
2175 1,791 -1,431 9 4 1/137.7 1/199.0 1/447.7
2176 1,268 -509 8 3 1/115.2 1/158.5 1/422.6
2177 1,386 +50 13 2 1/92.4 1/106.6 1/693.0
2178 1,491 -1,040 9 4 1/114.6 1/165.6 1/372.7
2180 1,763 +128 20 6 1/67.8 1/88.1 1/293.8
2181 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 2,123 +121 23 6 1/72.6 1/90.7 1/365.9
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2333 5,858 -3,699 45 24 1/84.8 1/130.1 1/244.0
2335 4,618 +4,161 68 18 1/53.6 1/67.9 1/256.5
2336 4,673 -707 48 24 1/64.9 1/97.3 1/194.7
2337 5,957 -1,055 47 26 1/81.6 1/126.7 1/229.1
2338 4,122 +3,715 74 18 1/44.8 1/55.7 1/229.0
2350 4,360 -3,793 24 16 1/109.0 1/181.6 1/272.5
2351 3,240 +5,569 65 15 1/40.5 1/49.8 1/216.0
2352 5,155 -1,690 46 19 1/79.3 1/112.0 1/271.3
2353 4,053 +2,919 55 15 1/57.9 1/73.6 1/270.2
平均 4,671 +602 52 19 1/64.9 1/89.0 1/240.2
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2082 4,807 +1,510 25 13 1/126.5 1/192.2 1/369.7
2083 8,114 +1,456 35 21 1/144.8 1/231.8 1/386.3
2085 7,193 +1,195 31 23 1/133.2 1/232.0 1/312.7
2086 8,044 +3,285 38 30 1/118.2 1/211.6 1/268.1
2087 3,604 -1,068 11 6 1/212.0 1/327.6 1/600.6
2088 4,373 -877 14 12 1/168.1 1/312.3 1/364.4
2100 1,598 -157 6 2 1/199.7 1/266.3 1/799.0
2101 1,931 -827 6 1 1/275.8 1/321.8 1/1931.0
平均 4,958 +565 21 14 1/144.7 1/238.9 1/367.2
リコリス・リコイル
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2160 6,629 +760 73 14 1/76.1 1/90.8 1/473.5
2161 6,014 -874 58 13 1/84.7 1/103.6 1/462.6
2162 6,756 -1,046 70 13 1/81.3 1/96.5 1/519.6
2163 6,699 +1,624 68 13 1/82.7 1/98.5 1/515.3
2165 4,415 -1,187 38 7 1/98.1 1/116.1 1/630.7
2166 8,518 +3,440 107 19 1/67.6 1/79.6 1/448.3
2167 6,606 -4,788 53 14 1/98.5 1/124.6 1/471.8
2168 5,194 -3,825 41 12 1/98.0 1/126.6 1/432.8
平均 6,354 -737 64 13 1/82.9 1/100.0 1/484.1
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2220 1,811 -1,331 14 5 1/95.3 1/129.3 1/362.2
2221 2,711 -274 32 7 1/69.5 1/84.7 1/387.2
2222 1,537 -281 17 2 1/80.8 1/90.4 1/768.5
2223 1,797 +2,154 39 4 1/41.7 1/46.0 1/449.2
2225 2,598 -1,955 13 3 1/162.3 1/199.8 1/866.0
2226 3,772 +2,904 73 19 1/41.0 1/51.6 1/198.5
2227 2,101 -2,236 12 4 1/131.3 1/175.0 1/525.2
2228 3,112 +7,576 55 8 1/49.3 1/56.5 1/389.0
平均 2,430 +820 32 7 1/63.3 1/76.2 1/373.8
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2257 4,904 +1,248 73 19 1/53.3 1/67.1 1/258.1
2258 1,807 -1,266 13 5 1/100.3 1/139.0 1/361.4
2260 1,595 -520 12 5 1/93.8 1/132.9 1/319.0
2261 2,361 -1,999 16 6 1/107.3 1/147.5 1/393.5
2262 913 +285 14 3 1/53.7 1/65.2 1/304.3
2263 1,326 -1,542 5 3 1/165.7 1/265.2 1/442.0
2265 1,131 +9 16 3 1/59.5 1/70.6 1/377.0
2266 1,476 +1,158 29 5 1/43.4 1/50.8 1/295.2
平均 1,939 -328 22 6 1/68.3 1/87.1 1/316.5
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2281 1,112 -744 2 0 1/556.0 1/556.0 1/0.0
2282 6,192 +1,775 83 7 1/68.8 1/74.6 1/884.5
2283 1,098 -857 3 2 1/219.6 1/366.0 1/549.0
2285 4,993 -497 35 3 1/131.3 1/142.6 1/1664.3
2286 1,392 -57 12 1 1/107.0 1/116.0 1/1392.0
2287 2,396 -413 14 1 1/159.7 1/171.1 1/2396.0
2288 3,403 -1,340 21 1 1/154.6 1/162.0 1/3403.0
2300 1,388 -935 4 0 1/347.0 1/347.0 1/0.0
平均 2,747 -384 22 2 1/116.2 1/126.2 1/1464.9
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2305 260 -272 2 1 1/86.6 1/130.0 1/260.0
2306 3,574 +4,561 57 17 1/48.2 1/62.7 1/210.2
2307 1,542 -1,429 10 3 1/118.6 1/154.2 1/514.0
2308 783 -1,034 3 3 1/130.5 1/261.0 1/261.0
2310 2,076 +1,030 22 8 1/69.2 1/94.3 1/259.5
2311 2,574 -2,915 10 8 1/143.0 1/257.4 1/321.7
2312 1,823 +4,250 35 8 1/42.3 1/52.0 1/227.8
2313 421 -507 1 0 1/421.0 1/421.0 1/0.0
平均 1,632 +461 18 6 1/69.4 1/93.2 1/271.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2387 3,416 +6,161 51 19 1/48.8 1/66.9 1/179.7
2388 4,733 +1,936 49 20 1/68.5 1/96.5 1/236.6
2500 5,789 -1,354 53 16 1/83.8 1/109.2 1/361.8
2501 4,529 +3,138 52 22 1/61.2 1/87.0 1/205.8
2502 4,834 +7,872 91 32 1/39.3 1/53.1 1/151.0
2503 4,709 +4,219 67 27 1/50.0 1/70.2 1/174.4
2505 4,697 +702 54 16 1/67.1 1/86.9 1/293.5
2506 4,159 -5,148 16 3 1/218.8 1/259.9 1/1386.3
平均 4,608 +2,191 54 19 1/62.6 1/85.1 1/237.8
アイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2011 2,758 -549 9 9 1/153.2 1/306.4 1/306.4
2012 1,642 -1,024 4 3 1/234.5 1/410.5 1/547.3
2013 3,798 +463 13 18 1/122.5 1/292.1 1/211.0
2015 1,348 -204 5 2 1/192.5 1/269.6 1/674.0
2016 2,569 -641 8 5 1/197.6 1/321.1 1/513.8
2017 2,689 +56 9 10 1/141.5 1/298.7 1/268.9
平均 2,467 -317 8 8 1/155.8 1/308.4 1/314.9
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2152 338 -261 2 1 1/112.6 1/169.0 1/338.0
2153 1,451 -1,228 7 6 1/111.6 1/207.2 1/241.8
2155 1,782 +5,890 61 6 1/26.5 1/29.2 1/297.0
2156 1,879 +603 25 6 1/60.6 1/75.1 1/313.1
2157 908 -1,172 2 1 1/302.6 1/454.0 1/908.0
2158 634 -586 3 2 1/126.8 1/211.3 1/317.0
平均 1,165 +541 17 4 1/57.3 1/69.9 1/317.8
とある魔術の禁書目録2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2270 4,867 +1,802 28 20 1/101.3 1/173.8 1/243.3
2271 5,319 +316 35 23 1/91.7 1/151.9 1/231.2
2272 3,965 +915 21 21 1/94.4 1/188.8 1/188.8
2273 3,878 +2,913 27 19 1/84.3 1/143.6 1/204.1
2275 4,136 -2,549 20 24 1/94.0 1/206.8 1/172.3
2276 3,739 +2,793 32 20 1/71.9 1/116.8 1/186.9
平均 4,317 +1,032 27 21 1/89.3 1/158.9 1/203.9
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2277 1,706 -552 0 5 1/341.2 1/0.0 1/341.2
2278 1,820 -1,894 0 3 1/606.6 1/0.0 1/606.6
2280 3,021 -1,103 0 11 1/274.6 1/0.0 1/274.6
2301 1,805 -1,062 0 6 1/300.8 1/0.0 1/300.8
2302 1,588 -863 0 4 1/397.0 1/0.0 1/397.0
2303 2,182 -605 0 8 1/272.7 1/0.0 1/272.7
平均 2,020 -1,013 0 6 1/327.6 1/0.0 1/327.6
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2076 1,575 -250 6 2 1/196.8 1/262.5 1/787.5
2077 5,200 +1,202 25 15 1/130.0 1/208.0 1/346.6
2078 2,087 -1,192 3 7 1/208.7 1/695.6 1/298.1
2080 2,605 -709 7 7 1/186.0 1/372.1 1/372.1
2081 1,301 -199 5 2 1/185.8 1/260.2 1/650.5
平均 2,554 -230 9 7 1/161.6 1/277.5 1/386.9
彼女、お借りします
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2182 4,446 -3,284 24 2 1/171.0 1/185.2 1/2223.0
2183 2,753 -570 23 2 1/110.1 1/119.6 1/1376.5
2216 3,540 +4,582 54 3 1/62.1 1/65.5 1/1180.0
2217 5,191 +1,854 54 9 1/82.3 1/96.1 1/576.7
2218 4,712 -3,431 26 2 1/168.2 1/181.2 1/2356.0
平均 4,128 -170 36 4 1/103.7 1/114.0 1/1146.7
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2185 4,813 +7,049 48 13 1/78.9 1/100.2 1/370.2
2186 5,109 +2,378 50 39 1/57.4 1/102.1 1/131.0
2187 4,517 -2,541 38 25 1/71.6 1/118.8 1/180.6
2188 5,295 +719 38 24 1/85.4 1/139.3 1/220.6
2200 5,574 -2,525 38 29 1/83.1 1/146.6 1/192.2
平均 5,062 +1,016 42 26 1/74.0 1/119.3 1/194.6
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2232 6,558 -2,598 61 0 1/107.5 1/107.5 1/0.0
2233 7,723 +13,957 77 0 1/100.2 1/100.2 1/0.0
2235 6,490 +5,298 73 0 1/88.9 1/88.9 1/0.0
2236 8,129 +4,893 79 0 1/102.8 1/102.8 1/0.0
2237 6,252 -1,337 49 0 1/127.5 1/127.5 1/0.0
平均 7,030 +4,043 68 0 1/103.6 1/103.6 1/0.0
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2138 1,505 +194 5 1 1/250.8 1/301.0 1/1505.0
2150 2,182 +2,338 18 4 1/99.1 1/121.2 1/545.5
2151 3,639 -643 16 6 1/165.4 1/227.4 1/606.5
2356 8,234 +4,032 50 17 1/122.8 1/164.6 1/484.3
平均 3,890 +1,480 22 7 1/132.9 1/174.8 1/555.7
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2252 2,560 -482 12 15 1/94.8 1/213.3 1/170.6
2253 2,173 +103 9 9 1/120.7 1/241.4 1/241.4
2255 1,374 -1,424 3 3 1/229.0 1/458.0 1/458.0
2256 2,620 +4,778 10 31 1/63.9 1/262.0 1/84.5
平均 2,182 +744 9 15 1/94.8 1/256.6 1/150.4
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2056 711 +4,123 22 7 1/24.5 1/32.3 1/101.5
2057 1,067 +77 6 6 1/88.9 1/177.8 1/177.8
2058 203 -353 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 660 +1,282 9 4 1/48.3 1/70.7 1/152.3
スーパーブラックジャック
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2131 1,416 +3,500 38 1 1/36.3 1/37.2 1/1416.0
2132 949 -450 10 2 1/79.0 1/94.9 1/474.5
2133 858 -815 7 0 1/122.5 1/122.5 1/0.0
平均 1,074 +745 18 1 1/55.5 1/58.6 1/1074.3
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2135 2,709 +2,732 28 10 1/71.2 1/96.7 1/270.9
2136 788 -631 2 2 1/197.0 1/394.0 1/394.0
2137 926 -157 5 3 1/115.7 1/185.2 1/308.6
平均 1,474 +648 12 5 1/88.4 1/126.3 1/294.8
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2007 2,154 -540 7 5 1/179.5 1/307.7 1/430.8
2008 8,148 +1,989 36 24 1/135.8 1/226.3 1/339.5
2010 3,041 -462 10 5 1/202.7 1/304.1 1/608.2
平均 4,448 +329 18 11 1/153.3 1/251.7 1/392.4
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2072 7,632 +573 29 28 1/133.8 1/263.1 1/272.5
2073 1,031 -345 3 2 1/206.2 1/343.6 1/515.5
2075 1,849 -530 6 4 1/184.9 1/308.1 1/462.2
平均 3,504 -101 13 11 1/146.0 1/276.6 1/309.1
ソードアート・オンライン
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2127 794 -987 2 2 1/198.5 1/397.0 1/397.0
2128 709 +690 7 5 1/59.0 1/101.2 1/141.8
2130 4,386 +870 49 19 1/64.5 1/89.5 1/230.8
平均 1,963 +191 19 9 1/70.1 1/101.5 1/226.5
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2238 1,806 -1,893 9 5 1/129.0 1/200.6 1/361.2
2250 3,571 +1,942 57 10 1/53.2 1/62.6 1/357.1
2251 3,749 +2,531 60 11 1/52.8 1/62.4 1/340.8
平均 3,042 +860 42 9 1/60.0 1/72.4 1/351.0
バイオハザードRE:3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2230 586 -795 1 3 1/146.5 1/586.0 1/195.3
2231 1,451 -1,748 6 12 1/80.6 1/241.8 1/120.9
平均 1,019 -1,272 4 8 1/92.5 1/291.0 1/135.8
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2267 494 -204 5 2 1/70.5 1/98.8 1/247.0
2268 1,786 +520 25 7 1/55.8 1/71.4 1/255.1
平均 1,140 +158 15 5 1/58.4 1/76.0 1/253.3
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2020 2,355 +28 12 18 1/78.5 1/196.2 1/130.8
2030 5,872 -453 30 39 1/85.1 1/195.7 1/150.5
平均 4,114 -213 21 29 1/83.1 1/195.8 1/144.3
沖ドキ!GOLD
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2053 244 -382 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2055 2,174 +973 18 5 1/94.5 1/120.7 1/434.8
平均 1,209 +296 9 3 1/105.1 1/134.3 1/483.6
化物語
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2321 1,883 +2,648 31 6 1/50.8 1/60.7 1/313.8
2357 4,957 -1,571 36 15 1/97.1 1/137.6 1/330.4
平均 3,420 +539 34 11 1/77.7 1/102.0 1/325.7
1台設置機種
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
バイオハザード7 レジデント イービル 2018 1,344 -765 14 1 1/89.6 1/96.0 1/1344.0
ハナビ 2021 4,261 +1,593 22 5 1/157.8 1/193.6 1/852.2
ディスクアップ2 2022 1,218 -449 3 1 1/304.5 1/406.0 1/1218.0
新ハナビ 2023 3,981 +489 12 20 1/124.4 1/331.7 1/199.0
甲鉄城のカバネリ 2025 774 -783 3 3 1/129.0 1/258.0 1/258.0
押忍!番長ZERO 2026 250 -77 2 1 1/83.3 1/125.0 1/250.0
この素晴らしい世界に祝福を! 2027 711 +64 16 3 1/37.4 1/44.4 1/237.0
マクロスデルタ 2028 3,810 +380 33 10 1/88.6 1/115.4 1/381.0
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 2315 1,870 -1,216 14 8 1/85.0 1/133.5 1/233.7
ワールドダイスター 2317 2,776 -2,410 5 15 1/138.8 1/555.2 1/185.0
戦国コレクション6 2318 2,177 -1,346 9 5 1/155.5 1/241.8 1/435.4
アニマルスロットドッチ 2320 1,048 +305 9 1 1/104.8 1/116.4 1/1048.0
ヨルムンガンド 2323 578 -703 1 0 1/578.0 1/578.0 1/0.0
南国育ち SPECIAL 2325 1,062 +363 7 6 1/81.6 1/151.7 1/177.0
邪神ちゃんドロップキック 2326 2,829 -2,194 12 1 1/217.6 1/235.7 1/2829.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2327 2,273 -1,792 7 2 1/252.5 1/324.7 1/1136.5
シャーマンキング 2328 2,590 -2,907 10 4 1/185.0 1/259.0 1/647.5
新鬼武者3 2330 3,239 +965 45 6 1/63.5 1/71.9 1/539.8
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2331 2,405 -1,262 30 18 1/50.1 1/80.1 1/133.6
やじきた道中記参る! 2332 3,517 -3,789 5 14 1/185.1 1/703.4 1/251.2
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2355 6,817 -968 34 18 1/131.0 1/200.5 1/378.7
とある科学の超電磁砲2 2358 6,716 -1,371 33 14 1/142.8 1/203.5 1/479.7
ストリートファイター6 2360 213 -256 1 1 1/106.5 1/213.0 1/213.0
鉄拳6 2361 2,096 -234 5 15 1/104.8 1/419.2 1/139.7
スーパーリオエース2 2362 5,166 -575 31 20 1/101.2 1/166.6 1/258.3
攻殻機動隊 2365 3,564 -2,111 14 13 1/132.0 1/254.5 1/274.1
タコスロ 2366 4,375 -470 12 12 1/182.2 1/364.5 1/364.5
吉宗 2367 1,134 -1,655 0 1 1/1134.0 1/0.0 1/1134.0
アズールレーン THE ANIMATION 2368 2,113 -430 27 11 1/55.6 1/78.2 1/192.0
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 2370 2,392 -1,095 12 7 1/125.8 1/199.3 1/341.7
真・一騎当千 2371 839 -815 7 2 1/93.2 1/119.8 1/419.5
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 2372 1,252 +743 13 9 1/56.9 1/96.3 1/139.1
かぐや様は告らせたい 2373 3,541 -3,158 7 6 1/272.3 1/505.8 1/590.1
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2507 1,535 -1,226 3 2 1/307.0 1/511.6 1/767.5
不二子BT 2508 1,723 -376 12 2 1/123.0 1/143.5 1/861.5
ケロット5BT 2510 2,518 -555 10 6 1/157.3 1/251.8 1/419.6
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 2511 877 -317 2 2 1/219.2 1/438.5 1/438.5
SHAKE BONUS TRIGGER 2512 2,131 -213 6 5 1/193.7 1/355.1 1/426.2
末尾別データ詳細
末尾0
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ネオアイムジャグラーEX 2010 3,041 -462 10 5 1/202.7 1/304.1 1/608.2
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 2020 2,355 +28 12 18 1/78.5 1/196.2 1/130.8
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 2030 5,872 -453 30 39 1/85.1 1/195.7 1/150.5
ゴーゴージャグラー3 2050 895 -242 3 1 1/223.7 1/298.3 1/895.0
マイジャグラーV 2060 3,068 +727 15 10 1/122.7 1/204.5 1/306.8
マイジャグラーV 2070 2,144 -994 5 4 1/238.2 1/428.8 1/536.0
ジャグラーガールズSS 2080 2,605 -709 7 7 1/186.0 1/372.1 1/372.1
ファンキージャグラー2 2100 1,598 -157 6 2 1/199.7 1/266.3 1/799.0
ソードアート・オンライン 2130 4,386 +870 49 19 1/64.5 1/89.5 1/230.8
東京リベンジャーズ 2150 2,182 +2,338 18 4 1/99.1 1/121.2 1/545.5
リコリス・リコイル 2160 6,629 +760 73 14 1/76.1 1/90.8 1/473.5
北斗の拳 2170 3,731 +1,582 55 9 1/58.2 1/67.8 1/414.5
北斗の拳 2180 1,763 +128 20 6 1/67.8 1/88.1 1/293.8
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 2200 5,574 -2,525 38 29 1/83.1 1/146.6 1/192.2
東京喰種 2210 4,486 +2,932 43 21 1/70.0 1/104.3 1/213.6
ゴッドイーター リザレクション 2220 1,811 -1,331 14 5 1/95.3 1/129.3 1/362.2
バイオハザードRE:3 2230 586 -795 1 3 1/146.5 1/586.0 1/195.3
真打 吉宗 2250 3,571 +1,942 57 10 1/53.2 1/62.6 1/357.1
モンスターハンターライズ 2260 1,595 -520 12 5 1/93.8 1/132.9 1/319.0
とある魔術の禁書目録2 2270 4,867 +1,802 28 20 1/101.3 1/173.8 1/243.3
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 2280 3,021 -1,103 0 11 1/274.6 1/0.0 1/274.6
革命機ヴァルヴレイヴ2 2300 1,388 -935 4 0 1/347.0 1/347.0 1/0.0
からくりサーカス2 2310 2,076 +1,030 22 8 1/69.2 1/94.3 1/259.5
アニマルスロットドッチ 2320 1,048 +305 9 1 1/104.8 1/116.4 1/1048.0
新鬼武者3 2330 3,239 +965 45 6 1/63.5 1/71.9 1/539.8
甲鉄城のカバネリ 海門決戦 2350 4,360 -3,793 24 16 1/109.0 1/181.6 1/272.5
ストリートファイター6 2360 213 -256 1 1 1/106.5 1/213.0 1/213.0
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 2370 2,392 -1,095 12 7 1/125.8 1/199.3 1/341.7
モンキーターンV 2380 2,144 -1,534 13 5 1/119.1 1/164.9 1/428.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2500 5,789 -1,354 53 16 1/83.8 1/109.2 1/361.8
ケロット5BT 2510 2,518 -555 10 6 1/157.3 1/251.8 1/419.6
末尾1
