スロナビ.com
2026年09月22日(火)
楽園池袋店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+54,663 +127 6,249
45.8%(197/430)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +3,998 +11,993 7,476 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +3,203 +22,420 5,705 100.0%(7/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
12台 +2,908 +34,893 8,737 58.3%(7/12)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +2,351 +11,755 6,452 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +2,278 +4,556 6,865 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,743 +5,229 8,364 100.0%(3/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +1,105 +9,949 5,611 66.6%(6/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,037 +6,224 6,566 83.3%(5/6)
9位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
35台 +1,022 +35,757 5,011 54.2%(19/35)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +988 +3,952 7,593 50.0%(2/4)
11位:ケロット5BT
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +983 +2,948 7,920 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +697 +2,789 7,546 100.0%(4/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +663 +2,653 8,248 75.0%(3/4)
14位:真打 吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
12台 +658 +7,901 4,894 50.0%(6/12)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +547 +8,212 7,634 66.6%(10/15)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +1,053 6,061 56.6%(30/53)
1 - 6,237 47.2%(26/55)
2 - 6,253 47.2%(26/55)
3 - 6,052 30.9%(17/55)
5 +244 6,323 52.8%(28/53)
6 +653 6,279 52.8%(28/53)
7 +341 6,188 47.1%(25/53)
8 - 6,607 32.0%(17/53)
ゾロ目 +133 6,131 48.0%(25/52)
機種別データ
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3028 8,492 -1,057 24 28 1/163.3 1/353.8 1/303.2
3030 7,290 -738 24 21 1/162.0 1/303.7 1/347.1
3031 7,048 +163 25 26 1/138.1 1/281.9 1/271.0
3032 6,909 -1,939 22 12 1/203.2 1/314.0 1/575.7
3033 7,415 -361 27 19 1/161.1 1/274.6 1/390.2
3035 7,133 +1,271 29 30 1/120.8 1/245.9 1/237.7
3036 6,273 +620 31 10 1/153.0 1/202.3 1/627.3
3037 6,572 -456 25 14 1/168.5 1/262.8 1/469.4
3038 8,075 -985 21 35 1/144.1 1/384.5 1/230.7
3050 7,840 +1,765 37 19 1/140.0 1/211.8 1/412.6
3051 6,419 -1,730 16 23 1/164.5 1/401.1 1/279.0
3052 6,701 -1,001 24 13 1/181.1 1/279.2 1/515.4
3053 6,509 -3,204 13 19 1/203.4 1/500.6 1/342.5
3055 8,269 +1,087 33 31 1/129.2 1/250.5 1/266.7
3056 7,100 -1,733 20 20 1/177.5 1/355.0 1/355.0
3057 7,973 +2,832 38 32 1/113.9 1/209.8 1/249.1
3058 7,623 -1,365 22 25 1/162.1 1/346.5 1/304.9
3060 7,223 -2,537 21 10 1/233.0 1/343.9 1/722.3
3061 6,179 -1,031 18 23 1/150.7 1/343.2 1/268.6
3062 6,171 +158 28 6 1/181.5 1/220.3 1/1028.5
3063 7,689 -862 25 22 1/163.5 1/307.5 1/349.5
3065 7,610 -86 29 20 1/155.3 1/262.4 1/380.5
3066 8,621 +1,040 38 26 1/134.7 1/226.8 1/331.5
3067 7,044 -1,308 22 19 1/171.8 1/320.1 1/370.7
3068 8,161 +3,412 43 24 1/121.8 1/189.7 1/340.0
3070 6,271 +274 26 13 1/160.7 1/241.1 1/482.3
3071 7,036 +257 29 12 1/171.6 1/242.6 1/586.3
3072 8,154 -166 31 25 1/145.6 1/263.0 1/326.1
3073 8,141 +2,048 39 23 1/131.3 1/208.7 1/353.9
3075 8,041 -30 32 14 1/174.8 1/251.2 1/574.3
3076 7,445 -143 28 16 1/169.2 1/265.8 1/465.3
3077 6,782 +1,619 32 22 1/125.5 1/211.9 1/308.2
3078 8,946 +256 37 23 1/149.1 1/241.7 1/388.9
3080 8,076 -2,374 26 14 1/201.9 1/310.6 1/576.8
3081 8,726 +1,417 40 23 1/138.5 1/218.1 1/379.3
3082 6,566 -2,560 16 15 1/211.8 1/410.3 1/437.7
3083 6,959 -2,185 19 17 1/193.3 1/366.2 1/409.3
3085 8,154 -1,489 24 25 1/166.4 1/339.7 1/326.1
3086 7,243 -191 23 25 1/150.8 1/314.9 1/289.7
3087 7,853 +2,117 40 18 1/135.3 1/196.3 1/436.2
3088 7,369 -1,642 18 28 1/160.1 1/409.3 1/263.1
平均 7,417 -264 27 20 1/155.5 1/272.7 1/362.0
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5177 5,393 +1,126 44 19 1/85.6 1/122.5 1/283.8
5178 6,608 -3,976 31 28 1/112.0 1/213.1 1/236.0
5180 4,250 -484 26 16 1/101.1 1/163.4 1/265.6
5181 6,083 +4,366 55 22 1/79.0 1/110.6 1/276.5
5182 4,583 +2,977 49 26 1/61.1 1/93.5 1/176.2
5183 5,020 -1,989 24 23 1/106.8 1/209.1 1/218.2
5185 4,950 +288 39 17 1/88.3 1/126.9 1/291.1
5186 4,958 +1,184 44 23 1/74.0 1/112.6 1/215.5
5187 4,802 -4,108 22 14 1/133.3 1/218.2 1/343.0
5188 6,224 -4,257 28 24 1/119.6 1/222.2 1/259.3
5200 3,332 +3,516 42 12 1/61.7 1/79.3 1/277.6
5201 6,983 -5,997 31 27 1/120.3 1/225.2 1/258.6
5202 5,010 +4,171 50 25 1/66.8 1/100.2 1/200.4
5203 4,648 -779 30 17 1/98.8 1/154.9 1/273.4
5207 3,491 +9,331 52 10 1/56.3 1/67.1 1/349.1
5208 4,092 +1,785 37 18 1/74.4 1/110.5 1/227.3
5210 2,867 +9,351 50 14 1/44.7 1/57.3 1/204.7
5211 5,255 -652 35 23 1/90.6 1/150.1 1/228.4
5212 6,131 -3,089 31 27 1/105.7 1/197.7 1/227.0
5213 5,012 +4,322 50 18 1/73.7 1/100.2 1/278.4
5215 4,410 +4,599 32 17 1/90.0 1/137.8 1/259.4
5216 5,774 -703 42 30 1/80.1 1/137.4 1/192.4
5217 4,602 -819 36 24 1/76.7 1/127.8 1/191.7
5218 5,948 -875 44 25 1/86.2 1/135.1 1/237.9
5220 4,763 +3,382 33 22 1/86.6 1/144.3 1/216.5
5221 4,009 +6,911 52 17 1/58.1 1/77.0 1/235.8
5222 3,016 +7,477 43 15 1/52.0 1/70.1 1/201.0
5223 5,292 -619 34 29 1/84.0 1/155.6 1/182.4
5225 6,162 +372 50 28 1/79.0 1/123.2 1/220.0
5226 5,381 -39 40 19 1/91.2 1/134.5 1/283.2
5227 5,368 +1,862 36 19 1/97.6 1/149.1 1/282.5
5228 5,818 -5,690 19 14 1/176.3 1/306.2 1/415.5
5230 4,290 +3,517 48 15 1/68.0 1/89.3 1/286.0
5231 5,303 -1,145 35 19 1/98.2 1/151.5 1/279.1
5232 5,552 +441 45 26 1/78.1 1/123.3 1/213.5
平均 5,011 +1,022 39 21 1/84.2 1/129.0 1/242.9
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5205 6,545 -2,230 0 22 1/297.5 1/0.0 1/297.5
5206 6,911 +5,365 3 48 1/135.5 1/2303.6 1/143.9
5233 6,255 -3,791 4 21 1/250.2 1/1563.7 1/297.8
5235 5,016 -4,529 3 12 1/334.4 1/1672.0 1/418.0
5236 6,716 -4,321 0 18 1/373.1 1/0.0 1/373.1
5237 6,962 -4,237 0 18 1/386.7 1/0.0 1/386.7
5238 6,445 -5,581 0 13 1/495.7 1/0.0 1/495.7
5250 6,432 +118 6 34 1/160.8 1/1072.0 1/189.1
5251 5,767 -2,456 0 19 1/303.5 1/0.0 1/303.5
5252 6,255 -120 0 28 1/223.3 1/0.0 1/223.3
5253 5,962 -2,972 9 23 1/186.3 1/662.4 1/259.2
5255 7,284 -1,022 0 30 1/242.8 1/0.0 1/242.8
5256 6,769 -2,421 3 26 1/233.4 1/2256.3 1/260.3
5257 4,835 -3,918 0 10 1/483.5 1/0.0 1/483.5
5258 7,574 -6,117 0 16 1/473.3 1/0.0 1/473.3
5260 5,034 +4,954 12 44 1/89.8 1/419.5 1/114.4
5261 6,215 -4,791 0 14 1/443.9 1/0.0 1/443.9
5262 6,639 +617 0 30 1/221.3 1/0.0 1/221.3
5263 6,038 +3,644 30 57 1/69.4 1/201.2 1/105.9
5265 7,433 -2,492 7 31 1/195.6 1/1061.8 1/239.7
5266 4,827 +8,194 2 47 1/98.5 1/2413.5 1/102.7
5267 6,043 +3,806 6 42 1/125.8 1/1007.1 1/143.8
5268 7,426 -2,252 5 29 1/218.4 1/1485.2 1/256.0
5270 5,936 +7,214 0 47 1/126.2 1/0.0 1/126.2
平均 6,305 -806 4 28 1/196.7 1/1681.3 1/222.8
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5321 4,210 +1,953 71 18 1/47.3 1/59.2 1/233.8
5322 5,154 -892 50 19 1/74.6 1/103.0 1/271.2
5323 5,168 -693 54 21 1/68.9 1/95.7 1/246.0
5325 4,949 +1,114 60 21 1/61.0 1/82.4 1/235.6
5326 4,746 +3,918 66 18 1/56.5 1/71.9 1/263.6
5327 6,220 -3,260 45 28 1/85.2 1/138.2 1/222.1
5328 4,245 -1,351 39 17 1/75.8 1/108.8 1/249.7
5330 5,229 -1,312 47 23 1/74.7 1/111.2 1/227.3
5331 5,350 -2,622 38 23 1/87.7 1/140.7 1/232.6
5332 4,533 -449 48 21 1/65.6 1/94.4 1/215.8
5333 6,071 -2,712 47 24 1/85.5 1/129.1 1/252.9
5335 5,953 -4,231 36 23 1/100.8 1/165.3 1/258.8
5336 5,451 -632 55 26 1/67.2 1/99.1 1/209.6
5337 4,507 +1,782 41 17 1/77.7 1/109.9 1/265.1
5338 4,611 -2,744 27 17 1/104.7 1/170.7 1/271.2
5350 3,926 +1,931 55 12 1/58.5 1/71.3 1/327.1
5351 4,998 -3,891 29 22 1/98.0 1/172.3 1/227.1
5352 4,251 +4,622 66 12 1/54.5 1/64.4 1/354.2
5353 3,087 -390 31 15 1/67.1 1/99.5 1/205.8
5355 4,127 +3,357 59 18 1/53.5 1/69.9 1/229.2
5356 3,862 +1,892 58 13 1/54.3 1/66.5 1/297.0
5357 5,132 +4,990 67 24 1/56.3 1/76.5 1/213.8
5358 5,860 -2,095 52 24 1/77.1 1/112.6 1/244.1
5360 4,108 +3,251 69 15 1/48.9 1/59.5 1/273.8
平均 4,823 +64 50 20 1/68.8 1/95.6 1/245.7
リコリス・リコイル
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5382 9,457 -1,808 89 22 1/85.1 1/106.2 1/429.8
5383 9,851 +929 98 19 1/84.1 1/100.5 1/518.4
5385 8,276 -1,015 82 17 1/83.5 1/100.9 1/486.8
5386 7,157 -1,973 65 14 1/90.5 1/110.1 1/511.2
5387 7,613 -2 82 14 1/79.3 1/92.8 1/543.7
5388 6,734 -2,626 60 16 1/88.6 1/112.2 1/420.8
5500 8,591 +4,184 107 14 1/71.0 1/80.2 1/613.6
5501 7,342 -1,803 75 17 1/79.8 1/97.8 1/431.8
5502 6,705 -2,789 57 11 1/98.6 1/117.6 1/609.5
5503 7,339 -46 71 11 1/89.5 1/103.3 1/667.1
5505 8,195 +1,802 94 16 1/74.5 1/87.1 1/512.1
5506 6,968 -1,787 61 14 1/92.9 1/114.2 1/497.7
5507 7,455 +2,657 90 15 1/71.0 1/82.8 1/497.0
5508 8,732 -1,587 83 15 1/89.1 1/105.2 1/582.1
5510 7,957 -945 75 14 1/89.4 1/106.0 1/568.3
5511 6,124 -3,678 48 11 1/103.7 1/127.5 1/556.7
5512 6,636 -475 66 13 1/84.0 1/100.5 1/510.4
5513 7,696 +2,910 90 14 1/74.0 1/85.5 1/549.7
5526 6,545 -3,647 56 16 1/90.9 1/116.8 1/409.0
5527 8,113 +369 81 14 1/85.4 1/100.1 1/579.5
5528 8,885 -490 80 17 1/91.5 1/111.0 1/522.6
5530 6,645 -2,241 61 13 1/89.7 1/108.9 1/511.1
5531 6,341 +2,426 77 8 1/74.6 1/82.3 1/792.6
5532 8,903 +5,700 113 14 1/70.1 1/78.7 1/635.9
平均 7,678 -247 78 15 1/83.3 1/99.0 1/527.9
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3118 7,413 -1,548 21 22 1/172.3 1/353.0 1/336.9
3120 5,060 -632 21 6 1/187.4 1/240.9 1/843.3
3121 8,381 +797 35 19 1/155.2 1/239.4 1/441.1
3122 7,654 -770 25 24 1/156.2 1/306.1 1/318.9
3123 6,682 -1,593 21 14 1/190.9 1/318.1 1/477.2
3125 7,871 +1,674 36 22 1/135.7 1/218.6 1/357.7
3126 6,560 -1,233 22 15 1/177.2 1/298.1 1/437.3
3127 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3128 8,368 -2,391 20 23 1/194.6 1/418.4 1/363.8
3130 7,568 -1,795 20 23 1/176.0 1/378.4 1/329.0
3131 8,851 -521 29 29 1/152.6 1/305.2 1/305.2
3132 8,021 -722 27 22 1/163.6 1/297.0 1/364.5
3133 7,368 +683 30 22 1/141.6 1/245.6 1/334.9
3135 7,052 -139 25 21 1/153.3 1/282.0 1/335.8
3136 8,051 +29 26 28 1/149.0 1/309.6 1/287.5
3137 7,678 +1,091 33 22 1/139.6 1/232.6 1/349.0
3138 8,205 -295 31 19 1/164.1 1/264.6 1/431.8
3150 9,468 -432 33 27 1/157.8 1/286.9 1/350.6
3151 7,558 +2,030 36 26 1/121.9 1/209.9 1/290.6
3152 7,258 -2,173 19 20 1/186.1 1/382.0 1/362.9
3153 7,953 -431 27 28 1/144.6 1/294.5 1/284.0
平均 7,287 -399 26 21 1/157.9 1/284.9 1/354.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5023 4,927 +907 48 15 1/78.2 1/102.6 1/328.4
5025 4,590 +1,630 61 22 1/55.3 1/75.2 1/208.6
5026 3,782 +1,802 40 18 1/65.2 1/94.5 1/210.1
5027 5,699 -1,384 51 18 1/82.5 1/111.7 1/316.6
5028 4,617 -3,454 31 10 1/112.6 1/148.9 1/461.7
5030 5,012 -650 50 17 1/74.8 1/100.2 1/294.8
5031 6,072 -4,575 30 9 1/155.6 1/202.4 1/674.6
5032 6,112 -345 54 20 1/82.5 1/113.1 1/305.6
5033 4,333 -513 44 14 1/74.7 1/98.4 1/309.5
5035 4,787 -1,586 34 10 1/108.7 1/140.7 1/478.7
5036 4,584 +2,437 62 20 1/55.9 1/73.9 1/229.2
5037 4,706 +1,314 52 13 1/72.4 1/90.5 1/362.0
5038 5,347 -112 51 16 1/79.8 1/104.8 1/334.1
5050 5,909 +270 59 20 1/74.7 1/100.1 1/295.4
5051 5,148 -3,541 36 9 1/114.4 1/143.0 1/572.0
5052 6,450 -4,919 42 11 1/121.6 1/153.5 1/586.3
5053 4,656 +2,766 60 20 1/58.2 1/77.6 1/232.8
平均 5,102 -585 47 15 1/81.2 1/107.7 1/331.0
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3100 8,132 -369 30 28 1/140.2 1/271.0 1/290.4
3101 8,719 +2,248 43 28 1/122.8 1/202.7 1/311.3
3102 7,582 +40 31 23 1/140.4 1/244.5 1/329.6
3103 6,504 -1,393 24 16 1/162.6 1/271.0 1/406.5
3105 7,175 +1,353 33 25 1/123.7 1/217.4 1/287.0
3106 8,935 +68 33 40 1/122.3 1/270.7 1/223.3
3107 7,404 +2,283 37 23 1/123.4 1/200.1 1/321.9
3108 8,094 -69 29 31 1/134.9 1/279.1 1/261.0
3110 8,960 +6,705 57 43 1/89.6 1/157.1 1/208.3
3111 8,831 +638 34 33 1/131.8 1/259.7 1/267.6
3112 7,461 +27 30 21 1/146.2 1/248.7 1/355.2
3113 7,525 -167 30 20 1/150.5 1/250.8 1/376.2
3115 7,920 -1,630 27 24 1/155.2 1/293.3 1/330.0
3116 6,938 -944 23 19 1/165.1 1/301.6 1/365.1
3117 7,728 -948 28 27 1/140.5 1/276.0 1/286.2
平均 7,861 +523 33 27 1/132.4 1/241.1 1/294.0
ニューキングハナハナV‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5132 9,003 +1,471 34 29 1/142.9 1/264.7 1/310.4
5133 5,382 -1,519 15 11 1/207.0 1/358.8 1/489.2
5135 8,037 +3,154 39 18 1/141.0 1/206.0 1/446.5
5136 8,055 +152 32 14 1/175.1 1/251.7 1/575.3
5137 8,080 +1,578 31 19 1/161.6 1/260.6 1/425.2
5138 8,166 -876 26 17 1/189.9 1/314.0 1/480.3
5150 8,495 +23 27 23 1/169.9 1/314.6 1/369.3
5151 6,930 +1,230 28 17 1/154.0 1/247.5 1/407.6
5152 6,273 -1,043 17 16 1/190.0 1/369.0 1/392.0
5153 7,478 +353 31 10 1/182.3 1/241.2 1/747.8
5155 9,151 +1,486 36 23 1/155.1 1/254.1 1/397.8
5156 7,149 -471 25 14 1/183.3 1/285.9 1/510.6
5157 9,113 +2,191 36 25 1/149.3 1/253.1 1/364.5
5158 6,980 +768 26 16 1/166.1 1/268.4 1/436.2
5160 6,214 -285 19 17 1/172.6 1/327.0 1/365.5
平均 7,634 +547 28 18 1/165.7 1/271.3 1/425.6
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5060 4,710 +164 56 11 1/70.2 1/84.1 1/428.1
5061 3,980 +5,559 87 13 1/39.8 1/45.7 1/306.1
5062 6,516 -4,768 46 16 1/105.0 1/141.6 1/407.2
5063 5,106 -2,059 50 19 1/74.0 1/102.1 1/268.7
5065 5,824 -4,770 40 24 1/91.0 1/145.6 1/242.6
5066 5,500 +2,390 80 5 1/64.7 1/68.7 1/1100.0
5067 5,054 -5,727 23 13 1/140.3 1/219.7 1/388.7
5068 4,142 -942 43 16 1/70.2 1/96.3 1/258.8
5070 5,804 -955 58 15 1/79.5 1/100.0 1/386.9
5071 3,669 +4,055 70 11 1/45.2 1/52.4 1/333.5
5072 4,090 +676 55 16 1/57.6 1/74.3 1/255.6
5073 4,331 +14,278 147 14 1/26.9 1/29.4 1/309.3
平均 4,894 +658 63 14 1/63.2 1/77.7 1/339.4
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5075 8,604 -566 90 0 1/95.6 1/95.6 1/0.0
5076 8,527 +14,806 88 0 1/96.8 1/96.8 1/0.0
5077 8,862 +6,120 70 0 1/126.6 1/126.6 1/0.0
5371 8,245 +4,965 78 0 1/105.7 1/105.7 1/0.0
5372 8,665 -2,902 83 0 1/104.3 1/104.3 1/0.0
5373 8,986 -529 78 0 1/115.2 1/115.2 1/0.0
5375 8,187 +4,099 99 0 1/82.6 1/82.6 1/0.0
5376 10,293 +2,494 106 0 1/97.1 1/97.1 1/0.0
5377 8,288 -489 67 0 1/123.7 1/123.7 1/0.0
5378 8,648 -692 87 0 1/99.4 1/99.4 1/0.0
5380 8,416 +2,888 78 0 1/107.8 1/107.8 1/0.0
5381 9,118 +4,699 78 0 1/116.8 1/116.8 1/0.0
平均 8,737 +2,908 84 0 1/104.6 1/104.6 1/0.0
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3017 7,581 -373 33 9 1/180.5 1/229.7 1/842.3
3018 7,203 -396 28 15 1/167.5 1/257.2 1/480.2
3020 7,607 +2,629 41 21 1/122.6 1/185.5 1/362.2
3021 7,794 -6 31 14 1/173.2 1/251.4 1/556.7
3022 7,376 +19 28 17 1/163.9 1/263.4 1/433.8
3023 6,880 -3,406 17 9 1/264.6 1/404.7 1/764.4
3025 8,338 +350 37 17 1/154.4 1/225.3 1/490.4
3026 6,785 +1,281 33 13 1/147.5 1/205.6 1/521.9
3027 6,490 -606 26 12 1/170.7 1/249.6 1/540.8
平均 7,339 -56 30 14 1/164.7 1/241.0 1/520.1
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5078 7,332 -2,606 31 29 1/122.2 1/236.5 1/252.8
5080 5,253 -1,071 25 14 1/134.6 1/210.1 1/375.2
5081 5,457 -1,037 28 15 1/126.9 1/194.8 1/363.8
5082 7,243 -3,212 26 21 1/154.1 1/278.5 1/344.9
5083 6,838 -332 41 25 1/103.6 1/166.7 1/273.5
5085 4,501 +935 28 11 1/115.4 1/160.7 1/409.1
5086 5,636 -1,274 23 10 1/170.7 1/245.0 1/563.6
5087 5,737 +5,848 42 13 1/104.3 1/136.5 1/441.3
5088 5,125 +4,606 31 10 1/125.0 1/165.3 1/512.5
平均 5,902 +206 31 16 1/125.5 1/193.1 1/358.9
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5106 5,349 +7,144 58 36 1/56.9 1/92.2 1/148.5
5107 6,064 -76 38 16 1/112.2 1/159.5 1/379.0
5108 5,350 +2,867 46 18 1/83.5 1/116.3 1/297.2
5110 5,369 +2,988 42 28 1/76.7 1/127.8 1/191.7
5111 5,389 -3,880 15 17 1/168.4 1/359.2 1/317.0
5112 5,405 +4,079 44 34 1/69.2 1/122.8 1/158.9
5113 7,508 -6,754 19 12 1/242.1 1/395.1 1/625.6
5115 5,242 +2,050 38 25 1/83.2 1/137.9 1/209.6
5116 4,822 +1,531 33 21 1/89.2 1/146.1 1/229.6
平均 5,611 +1,105 37 23 1/93.5 1/151.6 1/243.9
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5515 5,092 -1,297 49 18 1/76.0 1/103.9 1/282.8
5516 3,759 -3,031 23 10 1/113.9 1/163.4 1/375.9
5517 4,243 -407 38 13 1/83.1 1/111.6 1/326.3
5518 4,691 -1,941 39 14 1/88.5 1/120.2 1/335.0
5520 3,726 +5,447 70 20 1/41.4 1/53.2 1/186.3
5521 5,125 -3,553 37 17 1/94.9 1/138.5 1/301.4
5522 4,001 +3,580 67 14 1/49.3 1/59.7 1/285.7
5523 4,185 -972 33 12 1/93.0 1/126.8 1/348.7
5525 3,966 +4,715 60 19 1/50.2 1/66.1 1/208.7
平均 4,310 +282 46 15 1/70.1 1/93.2 1/283.1
ヤバチバ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5117 5,403 -6,976 10 11 1/257.2 1/540.3 1/491.1
5118 4,870 -6,471 7 12 1/256.3 1/695.7 1/405.8
5120 5,187 +6,732 30 11 1/126.5 1/172.9 1/471.5
5121 5,978 -7,694 11 12 1/259.9 1/543.4 1/498.1
5122 4,314 +165 16 16 1/134.8 1/269.6 1/269.6
5123 2,454 +8,500 18 5 1/106.6 1/136.3 1/490.8
5125 5,658 -5,570 20 9 1/195.1 1/282.9 1/628.6
5126 6,361 -8,111 11 16 1/235.5 1/578.2 1/397.5
平均 5,028 -2,428 15 12 1/187.0 1/327.0 1/437.2
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5361 4,719 +2,681 42 13 1/85.8 1/112.3 1/363.0
5362 6,060 -2,016 58 19 1/78.7 1/104.4 1/318.9
5363 5,467 -6,500 12 2 1/390.5 1/455.5 1/2733.5
5365 4,334 -1,801 29 15 1/98.5 1/149.4 1/288.9
5366 4,222 -747 42 16 1/72.7 1/100.5 1/263.8
5367 4,782 -606 38 18 1/85.3 1/125.8 1/265.6
5368 4,394 +1,286 44 21 1/67.6 1/99.8 1/209.2
5370 5,083 +5,093 53 19 1/70.5 1/95.9 1/267.5
平均 4,883 -326 40 15 1/88.5 1/122.8 1/317.5
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5606 5,609 +2,442 76 38 1/49.2 1/73.8 1/147.6
5607 6,003 +1,493 80 48 1/46.8 1/75.0 1/125.0
5608 5,000 +11,152 81 44 1/40.0 1/61.7 1/113.6
5610 5,586 +2,708 73 41 1/49.0 1/76.5 1/136.2
5611 6,497 +531 75 44 1/54.5 1/86.6 1/147.6
5612 5,498 +2,053 72 44 1/47.3 1/76.3 1/124.9
5613 5,740 +2,041 79 48 1/45.1 1/72.6 1/119.5
平均 5,705 +3,203 77 44 1/47.3 1/74.5 1/130.0
彼女、お借りします
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5170 6,051 +2,610 71 10 1/74.7 1/85.2 1/605.1
5171 4,756 +4,270 76 3 1/60.2 1/62.5 1/1585.3
5172 7,439 -5,799 36 7 1/173.0 1/206.6 1/1062.7
5173 6,669 -2,291 49 8 1/117.0 1/136.1 1/833.6
5175 4,595 +6,250 69 5 1/62.0 1/66.5 1/919.0
5176 6,004 -3,869 32 6 1/158.0 1/187.6 1/1000.6
平均 5,919 +195 56 7 1/95.4 1/106.6 1/910.6
ハナビ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5271 5,795 -519 17 15 1/181.0 1/340.8 1/386.3
5272 7,441 +1,240 29 23 1/143.0 1/256.5 1/323.5
5273 4,640 -567 13 12 1/185.6 1/356.9 1/386.6
5275 4,466 -1,189 10 10 1/223.3 1/446.6 1/446.6
5276 7,166 +1,459 28 26 1/132.7 1/255.9 1/275.6
5277 3,927 -973 12 7 1/206.6 1/327.2 1/561.0
平均 5,573 -92 18 16 1/165.5 1/306.7 1/359.5
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5278 6,031 +1,097 24 11 1/172.3 1/251.2 1/548.2
5280 6,116 +2,105 27 13 1/152.9 1/226.5 1/470.4
5281 6,213 +3,618 30 17 1/132.1 1/207.1 1/365.4
5282 7,609 +402 26 21 1/161.8 1/292.6 1/362.3
5283 5,532 -3,532 11 12 1/240.5 1/502.9 1/461.0
5285 7,893 +2,534 30 15 1/175.4 1/263.1 1/526.2
平均 6,566 +1,037 25 15 1/166.2 1/266.1 1/442.6
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5538 3,813 -1,529 34 12 1/82.8 1/112.1 1/317.7
5550 5,520 -3,064 48 12 1/92.0 1/115.0 1/460.0
5551 5,242 +847 72 12 1/62.4 1/72.8 1/436.8
5552 3,034 +2,497 52 12 1/47.4 1/58.3 1/252.8
5553 3,374 +2,702 44 13 1/59.1 1/76.6 1/259.5
5555 3,128 -1,742 26 7 1/94.7 1/120.3 1/446.8
平均 4,019 -48 46 11 1/70.0 1/87.3 1/354.5
やじきた道中記参る!
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5585 4,589 -280 17 31 1/95.6 1/269.9 1/148.0
5586 3,505 -1,520 6 15 1/166.9 1/584.1 1/233.6
5587 4,387 +2,314 17 24 1/107.0 1/258.0 1/182.7
5588 4,602 -3,166 11 21 1/143.8 1/418.3 1/219.1
5600 3,778 -1,446 8 18 1/145.3 1/472.2 1/209.8
5601 5,296 -1,592 13 26 1/135.7 1/407.3 1/203.6
平均 4,360 -948 12 23 1/126.3 1/363.2 1/193.7
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3001 7,532 -513 25 31 1/134.5 1/301.2 1/242.9
3002 7,445 -519 25 22 1/158.4 1/297.8 1/338.4
