| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 2,753 |
34.1%(141/413)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +4,150 | +16,598 | 5,603 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,180 | +6,541 | 1,993 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,401 | +2,801 | 1,210 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,393 | +4,179 | 2,338 | 100.0%(3/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,161 | +4,642 | 1,744 | 50.0%(2/4) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1155 | 3,196 | -900 | 9 | 6 | 1/213.0 | 1/355.1 | 1/532.6 |
| 1156 | 5,045 | -900 | 17 | 9 | 1/194.0 | 1/296.7 | 1/560.5 |
| 1157 | 3,658 | -400 | 12 | 8 | 1/182.9 | 1/304.8 | 1/457.2 |
| 1158 | 2,413 | -592 | 8 | 2 | 1/241.3 | 1/301.6 | 1/1206.5 |
| 1159 | 5,094 | +341 | 24 | 11 | 1/145.5 | 1/212.2 | 1/463.0 |
| 1160 | 6,408 | +151 | 26 | 14 | 1/160.2 | 1/246.4 | 1/457.7 |
| 1161 | 1,702 | +21 | 8 | 2 | 1/170.2 | 1/212.7 | 1/851.0 |
| 1162 | 4,374 | -215 | 18 | 8 | 1/168.2 | 1/243.0 | 1/546.7 |
| 1163 | 4,779 | -973 | 13 | 14 | 1/177.0 | 1/367.6 | 1/341.3 |
| 1164 | 4,638 | -534 | 17 | 10 | 1/171.7 | 1/272.8 | 1/463.8 |
| 1165 | 1,353 | -650 | 3 | 2 | 1/270.6 | 1/451.0 | 1/676.5 |
| 1166 | 4,876 | -1,089 | 15 | 12 | 1/180.5 | 1/325.0 | 1/406.3 |
| 1167 | 2,900 | -607 | 8 | 9 | 1/170.5 | 1/362.5 | 1/322.2 |
| 1168 | 4,925 | -666 | 17 | 10 | 1/182.4 | 1/289.7 | 1/492.5 |
| 1169 | 6,210 | -549 | 21 | 20 | 1/151.4 | 1/295.7 | 1/310.5 |
| 1170 | 1,950 | -868 | 6 | 2 | 1/243.7 | 1/325.0 | 1/975.0 |
| 1171 | 5,167 | -1,263 | 15 | 11 | 1/198.7 | 1/344.4 | 1/469.7 |
| 1172 | 6,644 | -927 | 22 | 16 | 1/174.8 | 1/302.0 | 1/415.2 |
| 1173 | 2,385 | -1,153 | 6 | 3 | 1/265.0 | 1/397.5 | 1/795.0 |
| 1174 | 4,701 | -605 | 11 | 19 | 1/156.7 | 1/427.3 | 1/247.4 |
| 1175 | 6,565 | -484 | 22 | 19 | 1/160.1 | 1/298.4 | 1/345.5 |
| 1176 | 2,961 | -181 | 10 | 7 | 1/174.1 | 1/296.1 | 1/423.0 |
| 1177 | 3,570 | -134 | 13 | 6 | 1/187.8 | 1/274.6 | 1/595.0 |
| 1178 | 6,646 | +108 | 26 | 16 | 1/158.2 | 1/255.6 | 1/415.3 |
| 1179 | 2,753 | -147 | 10 | 7 | 1/161.9 | 1/275.3 | 1/393.2 |
| 1180 | 7,588 | +186 | 29 | 20 | 1/154.8 | 1/261.6 | 1/379.4 |
| 1181 | 4,558 | -628 | 17 | 9 | 1/175.3 | 1/268.1 | 1/506.4 |
| 1182 | 2,161 | -891 | 4 | 6 | 1/216.1 | 1/540.2 | 1/360.1 |
| 1183 | 4,348 | -1,110 | 12 | 11 | 1/189.0 | 1/362.3 | 1/395.2 |
| 1184 | 4,251 | +1,421 | 22 | 12 | 1/125.0 | 1/193.2 | 1/354.2 |
| 1185 | 5,873 | +1,395 | 31 | 13 | 1/133.4 | 1/189.4 | 1/451.7 |
| 1186 | 6,284 | -110 | 24 | 12 | 1/174.5 | 1/261.8 | 1/523.6 |
| 1187 | 2,059 | -698 | 6 | 2 | 1/257.3 | 1/343.1 | 1/1029.5 |
| 1188 | 6,519 | -257 | 24 | 15 | 1/167.1 | 1/271.6 | 1/434.6 |
| 1189 | 3,874 | -13 | 15 | 7 | 1/176.0 | 1/258.2 | 1/553.4 |
| 1190 | 7,967 | +1,179 | 38 | 17 | 1/144.8 | 1/209.6 | 1/468.6 |
| 1191 | 2,397 | -1,034 | 7 | 3 | 1/239.7 | 1/342.4 | 1/799.0 |
| 1192 | 3,816 | -1,423 | 9 | 10 | 1/200.8 | 1/424.0 | 1/381.6 |
| 1217 | 5,797 | -1,031 | 17 | 19 | 1/161.0 | 1/341.0 | 1/305.1 |
| 1218 | 1,119 | -808 | 2 | 0 | 1/559.5 | 1/559.5 | 1/0.0 |
| 1219 | 5,153 | -124 | 19 | 14 | 1/156.1 | 1/271.2 | 1/368.0 |
| 1220 | 5,028 | -1,118 | 14 | 15 | 1/173.3 | 1/359.1 | 1/335.2 |
| 平均 | 4,374 | -435 | 15 | 10 | 1/170.8 | 1/283.9 | 1/429.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1125 | 3,939 | -1,211 | 11 | 11 | 1/179.0 | 1/358.0 | 1/358.0 |
| 1126 | 7,005 | +2,322 | 39 | 22 | 1/114.8 | 1/179.6 | 1/318.4 |
| 1127 | 3,729 | +895 | 18 | 11 | 1/128.5 | 1/207.1 | 1/339.0 |
| 1128 | 6,861 | +951 | 32 | 26 | 1/118.2 | 1/214.4 | 1/263.8 |
| 1129 | 6,629 | +1,409 | 32 | 21 | 1/125.0 | 1/207.1 | 1/315.6 |
| 1130 | 1,789 | -223 | 6 | 6 | 1/149.0 | 1/298.1 | 1/298.1 |
| 1131 | 3,135 | -21 | 13 | 4 | 1/184.4 | 1/241.1 | 1/783.7 |
| 1132 | 3,608 | -13 | 12 | 16 | 1/128.8 | 1/300.6 | 1/225.5 |
| 1133 | 5,040 | +619 | 21 | 18 | 1/129.2 | 1/240.0 | 1/280.0 |
| 1134 | 3,596 | +173 | 15 | 10 | 1/143.8 | 1/239.7 | 1/359.6 |
| 1135 | 2,163 | -488 | 7 | 3 | 1/216.3 | 1/309.0 | 1/721.0 |
| 1136 | 6,025 | +1,679 | 29 | 21 | 1/120.5 | 1/207.7 | 1/286.9 |
| 1137 | 3,590 | -444 | 14 | 8 | 1/163.1 | 1/256.4 | 1/448.7 |
| 1144 | 5,812 | +679 | 26 | 16 | 1/138.3 | 1/223.5 | 1/363.2 |
| 1145 | 3,512 | -649 | 11 | 11 | 1/159.6 | 1/319.2 | 1/319.2 |
| 1146 | 1,542 | -907 | 3 | 5 | 1/192.7 | 1/514.0 | 1/308.4 |
| 1147 | 4,974 | -947 | 15 | 15 | 1/165.8 | 1/331.6 | 1/331.6 |
| 1148 | 2,363 | -1,573 | 5 | 5 | 1/236.3 | 1/472.6 | 1/472.6 |
| 1149 | 3,677 | -123 | 15 | 11 | 1/141.4 | 1/245.1 | 1/334.2 |
| 1150 | 4,146 | -618 | 17 | 5 | 1/188.4 | 1/243.8 | 1/829.2 |
| 1151 | 1,430 | -517 | 4 | 4 | 1/178.7 | 1/357.5 | 1/357.5 |
| 1152 | 6,257 | +1,519 | 31 | 22 | 1/118.0 | 1/201.8 | 1/284.4 |
| 1153 | 5,840 | +203 | 23 | 21 | 1/132.7 | 1/253.9 | 1/278.0 |
| 1154 | 1,714 | -1,466 | 3 | 0 | 1/571.3 | 1/571.3 | 1/0.0 |
| 平均 | 4,099 | +52 | 17 | 12 | 1/141.7 | 1/244.7 | 1/336.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1221 | 4,777 | -631 | 15 | 15 | 1/159.2 | 1/318.4 | 1/318.4 |
| 1222 | 1,406 | -114 | 5 | 3 | 1/175.7 | 1/281.2 | 1/468.6 |
| 1223 | 4,152 | -340 | 16 | 5 | 1/197.7 | 1/259.5 | 1/830.4 |
| 1224 | 704 | -718 | 1 | 0 | 1/704.0 | 1/704.0 | 1/0.0 |
| 1225 | 1,770 | -413 | 6 | 5 | 1/160.9 | 1/295.0 | 1/354.0 |
| 1226 | 1,291 | -366 | 4 | 1 | 1/258.2 | 1/322.7 | 1/1291.0 |
| 1227 | 1,746 | +6 | 9 | 2 | 1/158.7 | 1/194.0 | 1/873.0 |
| 1228 | 2,644 | -192 | 10 | 6 | 1/165.2 | 1/264.4 | 1/440.6 |
| 1229 | 1,254 | -700 | 2 | 3 | 1/250.8 | 1/627.0 | 1/418.0 |
| 1230 | 4,033 | +425 | 15 | 14 | 1/139.0 | 1/268.8 | 1/288.0 |
| 1231 | 3,109 | +218 | 10 | 14 | 1/129.5 | 1/310.9 | 1/222.0 |
| 1232 | 1,379 | -514 | 4 | 2 | 1/229.8 | 1/344.7 | 1/689.5 |
| 1233 | 1,468 | -591 | 4 | 2 | 1/244.6 | 1/367.0 | 1/734.0 |
| 1234 | 1,033 | -121 | 4 | 1 | 1/206.6 | 1/258.2 | 1/1033.0 |
| 1235 | 1,380 | -852 | 2 | 3 | 1/276.0 | 1/690.0 | 1/460.0 |
| 1236 | 3,764 | -1,307 | 10 | 7 | 1/221.4 | 1/376.4 | 1/537.7 |
| 1237 | 3,092 | +35 | 12 | 7 | 1/162.7 | 1/257.6 | 1/441.7 |
| 1238 | 2,039 | +360 | 10 | 3 | 1/156.8 | 1/203.9 | 1/679.6 |
| 1239 | 4,946 | +1,714 | 24 | 14 | 1/130.1 | 1/206.0 | 1/353.2 |
| 1240 | 3,745 | -192 | 14 | 9 | 1/162.8 | 1/267.5 | 1/416.1 |
| 1241 | 821 | -610 | 1 | 1 | 1/410.5 | 1/821.0 | 1/821.0 |
| 1242 | 3,351 | +1,029 | 17 | 10 | 1/124.1 | 1/197.1 | 1/335.1 |
| 1243 | 1,386 | -794 | 2 | 2 | 1/346.5 | 1/693.0 | 1/693.0 |
| 平均 | 2,404 | -203 | 9 | 6 | 1/169.6 | 1/280.6 | 1/428.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 9 | 7,681 | -884 | 82 | 17 | 1/77.5 | 1/93.6 | 1/451.8 |
| 10 | 2,972 | -649 | 32 | 5 | 1/80.3 | 1/92.8 | 1/594.4 |
| 11 | 1,623 | -1,104 | 12 | 2 | 1/115.9 | 1/135.2 | 1/811.5 |
| 12 | 5,370 | +8,276 | 81 | 8 | 1/60.3 | 1/66.2 | 1/671.2 |
| 13 | 6,104 | +679 | 65 | 14 | 1/77.2 | 1/93.9 | 1/436.0 |
| 14 | 1,816 | -852 | 17 | 4 | 1/86.4 | 1/106.8 | 1/454.0 |
| 15 | 4,732 | +4,145 | 62 | 6 | 1/69.5 | 1/76.3 | 1/788.6 |
| 16 | 6,827 | -2,173 | 65 | 14 | 1/86.4 | 1/105.0 | 1/487.6 |
| 17 | 4,391 | +940 | 50 | 7 | 1/77.0 | 1/87.8 | 1/627.2 |
| 18 | 5,253 | -939 | 48 | 7 | 1/95.5 | 1/109.4 | 1/750.4 |
| 19 | 2,325 | -286 | 22 | 4 | 1/89.4 | 1/105.6 | 1/581.2 |
| 20 | 4,830 | +1,716 | 57 | 10 | 1/72.0 | 1/84.7 | 1/483.0 |
| 21 | 909 | -889 | 7 | 1 | 1/113.6 | 1/129.8 | 1/909.0 |
| 22 | 5,879 | +238 | 59 | 10 | 1/85.2 | 1/99.6 | 1/587.9 |
| 23 | 4,738 | +187 | 47 | 8 | 1/86.1 | 1/100.8 | 1/592.2 |
| 24 | 6,914 | +4,008 | 80 | 11 | 1/75.9 | 1/86.4 | 1/628.5 |
| 1457 | 3,591 | -1,214 | 34 | 9 | 1/83.5 | 1/105.6 | 1/399.0 |
| 1458 | 3,528 | -1,272 | 37 | 8 | 1/78.4 | 1/95.3 | 1/441.0 |
| 1459 | 5,858 | -1,762 | 53 | 15 | 1/86.1 | 1/110.5 | 1/390.5 |
| 1460 | 7,765 | +914 | 80 | 12 | 1/84.4 | 1/97.0 | 1/647.0 |
| 1461 | 7,264 | -1,162 | 78 | 16 | 1/77.2 | 1/93.1 | 1/454.0 |
| 1462 | 4,774 | -4,485 | 31 | 8 | 1/122.4 | 1/154.0 | 1/596.7 |
| 1463 | 6,440 | -360 | 67 | 15 | 1/78.5 | 1/96.1 | 1/429.3 |
| 平均 | 4,851 | +134 | 51 | 9 | 1/81.0 | 1/95.6 | 1/528.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1091 | 1,594 | -852 | 10 | 5 | 1/106.2 | 1/159.4 | 1/318.8 |
| 1092 | 1,719 | +334 | 24 | 8 | 1/53.7 | 1/71.6 | 1/214.8 |
| 1093 | 2,333 | -1,118 | 16 | 6 | 1/106.0 | 1/145.8 | 1/388.8 |
| 1094 | 1,101 | +1,099 | 22 | 3 | 1/44.0 | 1/50.0 | 1/367.0 |
| 1095 | 259 | +179 | 5 | 2 | 1/37.0 | 1/51.8 | 1/129.5 |
| 1096 | 2,570 | -730 | 25 | 10 | 1/73.4 | 1/102.8 | 1/257.0 |
| 1097 | 2,109 | -1,515 | 14 | 7 | 1/100.4 | 1/150.6 | 1/301.2 |
| 1098 | 1,700 | +1,661 | 27 | 5 | 1/53.1 | 1/62.9 | 1/340.0 |
| 1099 | 4,774 | -446 | 52 | 16 | 1/70.2 | 1/91.8 | 1/298.3 |
| 1115 | 1,953 | -1,400 | 14 | 6 | 1/97.6 | 1/139.5 | 1/325.5 |
| 1116 | 2,284 | -1,939 | 7 | 4 | 1/207.6 | 1/326.2 | 1/571.0 |
| 1117 | 2,700 | -553 | 30 | 12 | 1/64.2 | 1/90.0 | 1/225.0 |
| 1118 | 663 | -437 | 4 | 1 | 1/132.6 | 1/165.7 | 1/663.0 |
| 1119 | 4,107 | -275 | 39 | 15 | 1/76.0 | 1/105.3 | 1/273.8 |
| 1120 | 1,185 | -410 | 11 | 5 | 1/74.0 | 1/107.7 | 1/237.0 |
| 1121 | 1,939 | +2,935 | 37 | 11 | 1/40.3 | 1/52.4 | 1/176.2 |
| 1122 | 1,995 | -1,240 | 11 | 5 | 1/124.6 | 1/181.3 | 1/399.0 |
| 1123 | 1,530 | -985 | 12 | 5 | 1/90.0 | 1/127.5 | 1/306.0 |
| 1124 | 537 | +24 | 4 | 1 | 1/107.4 | 1/134.2 | 1/537.0 |
| 平均 | 1,950 | -298 | 19 | 7 | 1/75.4 | 1/101.7 | 1/291.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1001 | 603 | +1,753 | 11 | 5 | 1/37.6 | 1/54.8 | 1/120.6 |
| 1002 | 2,756 | -2,997 | 6 | 10 | 1/172.2 | 1/459.3 | 1/275.6 |
| 1003 | 718 | +411 | 7 | 4 | 1/65.2 | 1/102.5 | 1/179.5 |
| 1004 | 2,511 | +2,114 | 35 | 10 | 1/55.8 | 1/71.7 | 1/251.1 |
| 1005 | 293 | -265 | 1 | 3 | 1/73.2 | 1/293.0 | 1/97.6 |
| 1006 | 1,046 | -1,237 | 2 | 4 | 1/174.3 | 1/523.0 | 1/261.5 |
| 1007 | 334 | -363 | 1 | 1 | 1/167.0 | 1/334.0 | 1/334.0 |
| 1008 | 628 | -636 | 2 | 3 | 1/125.6 | 1/314.0 | 1/209.3 |
| 1009 | 1,492 | -1,866 | 3 | 6 | 1/165.7 | 1/497.3 | 1/248.6 |
| 1010 | 255 | -207 | 1 | 2 | 1/85.0 | 1/255.0 | 1/127.5 |
| 1011 | 561 | -447 | 2 | 3 | 1/112.2 | 1/280.5 | 1/187.0 |
| 1012 | 591 | -613 | 2 | 2 | 1/147.7 | 1/295.5 | 1/295.5 |
| 1013 | 372 | -337 | 1 | 3 | 1/93.0 | 1/372.0 | 1/124.0 |
| 1014 | 2,033 | -1,086 | 11 | 10 | 1/96.8 | 1/184.8 | 1/203.3 |
| 1015 | 1,985 | -2,134 | 6 | 7 | 1/152.6 | 1/330.8 | 1/283.5 |
| 1016 | 1,604 | -1,081 | 7 | 7 | 1/114.5 | 1/229.1 | 1/229.1 |
| 平均 | 1,111 | -562 | 6 | 5 | 1/99.8 | 1/181.4 | 1/222.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1050 | 78 | +89 | 2 | 1 | 1/26.0 | 1/39.0 | 1/78.0 |
| 1051 | 1,303 | -288 | 12 | 7 | 1/68.5 | 1/108.5 | 1/186.1 |
| 1052 | 3,082 | +892 | 36 | 12 | 1/64.2 | 1/85.6 | 1/256.8 |
| 1053 | 1,313 | +441 | 18 | 5 | 1/57.0 | 1/72.9 | 1/262.6 |
| 1054 | 878 | -794 | 5 | 4 | 1/97.5 | 1/175.6 | 1/219.5 |
| 1055 | 1,455 | -915 | 8 | 3 | 1/132.2 | 1/181.8 | 1/485.0 |
| 1056 | 296 | +525 | 7 | 2 | 1/32.8 | 1/42.2 | 1/148.0 |
| 1057 | 1,290 | +395 | 17 | 3 | 1/64.5 | 1/75.8 | 1/430.0 |
| 1083 | 1,129 | -1,208 | 4 | 4 | 1/141.1 | 1/282.2 | 1/282.2 |
| 1084 | 1,881 | +357 | 22 | 9 | 1/60.6 | 1/85.5 | 1/209.0 |
| 1085 | 1,362 | -814 | 13 | 6 | 1/71.6 | 1/104.7 | 1/227.0 |
| 1086 | 1,553 | -1,101 | 10 | 6 | 1/97.0 | 1/155.3 | 1/258.8 |
| 1087 | 1,181 | -66 | 10 | 5 | 1/78.7 | 1/118.1 | 1/236.2 |
| 1088 | 1,537 | -1,208 | 9 | 6 | 1/102.4 | 1/170.7 | 1/256.1 |
| 1089 | 2,861 | -2,369 | 18 | 13 | 1/92.2 | 1/158.9 | 1/220.0 |
| 1090 | 1,755 | -959 | 13 | 4 | 1/103.2 | 1/135.0 | 1/438.7 |
| 平均 | 1,435 | -439 | 13 | 6 | 1/78.0 | 1/112.5 | 1/255.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1197 | 2,961 | -1,266 | 8 | 7 | 1/197.4 | 1/370.1 | 1/423.0 |
| 1198 | 1,771 | -613 | 5 | 2 | 1/253.0 | 1/354.2 | 1/885.5 |
| 1199 | 2,028 | -691 | 5 | 7 | 1/169.0 | 1/405.6 | 1/289.7 |
| 1200 | 1,873 | -485 | 6 | 5 | 1/170.2 | 1/312.1 | 1/374.6 |
| 1201 | 5,138 | +1,337 | 25 | 14 | 1/131.7 | 1/205.5 | 1/367.0 |
| 1202 | 1,191 | -189 | 6 | 0 | 1/198.5 | 1/198.5 | 1/0.0 |
| 1203 | 3,292 | -1,127 | 8 | 7 | 1/219.4 | 1/411.5 | 1/470.2 |
| 1204 | 2,503 | -337 | 9 | 5 | 1/178.7 | 1/278.1 | 1/500.6 |
| 1205 | 4,164 | +679 | 17 | 15 | 1/130.1 | 1/244.9 | 1/277.6 |
| 1206 | 2,349 | -921 | 5 | 7 | 1/195.7 | 1/469.8 | 1/335.5 |
| 1207 | 2,124 | -526 | 7 | 3 | 1/212.4 | 1/303.4 | 1/708.0 |
| 1208 | 1,859 | -779 | 5 | 2 | 1/265.5 | 1/371.8 | 1/929.5 |
| 1209 | 3,413 | +470 | 16 | 5 | 1/162.5 | 1/213.3 | 1/682.6 |
| 1210 | 2,485 | -544 | 7 | 7 | 1/177.5 | 1/355.0 | 1/355.0 |
| 平均 | 2,654 | -357 | 9 | 6 | 1/172.7 | 1/287.9 | 1/431.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1023 | 2,052 | -988 | 13 | 4 | 1/120.7 | 1/157.8 | 1/513.0 |
| 1024 | 678 | +231 | 10 | 3 | 1/52.1 | 1/67.8 | 1/226.0 |
| 1025 | 1,508 | -1,289 | 7 | 4 | 1/137.0 | 1/215.4 | 1/377.0 |
| 1026 | 2,981 | -228 | 32 | 8 | 1/74.5 | 1/93.1 | 1/372.6 |
| 1027 | 1,964 | +456 | 28 | 5 | 1/59.5 | 1/70.1 | 1/392.8 |
| 1028 | 5,188 | +853 | 60 | 14 | 1/70.1 | 1/86.4 | 1/370.5 |
| 1029 | 3,301 | +4,348 | 74 | 6 | 1/41.2 | 1/44.6 | 1/550.1 |
| 1030 | 3,942 | +95 | 43 | 12 | 1/71.6 | 1/91.6 | 1/328.5 |
| 1031 | 252 | +28 | 3 | 1 | 1/63.0 | 1/84.0 | 1/252.0 |
| 1032 | 1,470 | -595 | 11 | 5 | 1/91.8 | 1/133.6 | 1/294.0 |
| 1033 | 1,022 | -75 | 11 | 4 | 1/68.1 | 1/92.9 | 1/255.5 |
| 1034 | 2,304 | +92 | 28 | 7 | 1/65.8 | 1/82.2 | 1/329.1 |
| 1035 | 1,230 | +1,614 | 29 | 2 | 1/39.6 | 1/42.4 | 1/615.0 |
| 平均 | 2,146 | +349 | 27 | 6 | 1/65.7 | 1/79.9 | 1/371.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1064 | 1,475 | +1,685 | 30 | 10 | 1/36.8 | 1/49.1 | 1/147.5 |
| 1065 | 621 | +1,609 | 12 | 4 | 1/38.8 | 1/51.7 | 1/155.2 |
| 1066 | 1,282 | +1,316 | 20 | 6 | 1/49.3 | 1/64.1 | 1/213.6 |
| 1067 | 996 | -1,017 | 6 | 2 | 1/124.5 | 1/166.0 | 1/498.0 |
| 1068 | 1,051 | +119 | 10 | 7 | 1/61.8 | 1/105.1 | 1/150.1 |
| 1069 | 2,502 | +1,444 | 26 | 10 | 1/69.5 | 1/96.2 | 1/250.2 |
| 1070 | 1,222 | -763 | 7 | 2 | 1/135.7 | 1/174.5 | 1/611.0 |
| 1071 | 978 | +2,353 | 20 | 8 | 1/34.9 | 1/48.9 | 1/122.2 |
| 1072 | 1,941 | +1,222 | 24 | 12 | 1/53.9 | 1/80.8 | 1/161.7 |
| 1073 | 692 | -733 | 3 | 2 | 1/138.4 | 1/230.6 | 1/346.0 |
| 1074 | 1,680 | -1,856 | 8 | 2 | 1/168.0 | 1/210.0 | 1/840.0 |
| 1075 | 874 | +769 | 10 | 6 | 1/54.6 | 1/87.4 | 1/145.6 |
| 1076 | 1,457 | -1,266 | 8 | 3 | 1/132.4 | 1/182.1 | 1/485.6 |
| 平均 | 1,290 | +376 | 14 | 6 | 1/65.0 | 1/91.1 | 1/226.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1260 | 3,230 | -2,839 | 10 | 2 | 1/269.1 | 1/323.0 | 1/1615.0 |
| 1261 | 227 | -346 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1262 | 2,086 | -643 | 9 | 9 | 1/115.8 | 1/231.7 | 1/231.7 |
| 1263 | 3,337 | +2,012 | 28 | 15 | 1/77.6 | 1/119.1 | 1/222.4 |
| 1264 | 250 | +800 | 4 | 4 | 1/31.2 | 1/62.5 | 1/62.5 |
| 1265 | 833 | +2,500 | 16 | 6 | 1/37.8 | 1/52.0 | 1/138.8 |
| 1266 | 267 | -381 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1267 | 1,036 | +1,832 | 15 | 3 | 1/57.5 | 1/69.0 | 1/345.3 |
| 1268 | 1,101 | +1,606 | 12 | 9 | 1/52.4 | 1/91.7 | 1/122.3 |
| 1269 | 487 | +1,296 | 7 | 6 | 1/37.4 | 1/69.5 | 1/81.1 |
| 1270 | 417 | -647 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1271 | 840 | +824 | 7 | 8 | 1/56.0 | 1/120.0 | 1/105.0 |
| 平均 | 1,176 | +501 | 9 | 5 | 1/83.0 | 1/130.6 | 1/227.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1252 | 112 | +353 | 2 | 1 | 1/37.3 | 1/56.0 | 1/112.0 |
| 1253 | 695 | +118 | 4 | 4 | 1/86.8 | 1/173.7 | 1/173.7 |
| 1254 | 992 | +2,666 | 17 | 6 | 1/43.1 | 1/58.3 | 1/165.3 |
| 1255 | 711 | +224 | 3 | 7 | 1/71.1 | 1/237.0 | 1/101.5 |
| 1256 | 597 | +2,022 | 13 | 2 | 1/39.8 | 1/45.9 | 1/298.5 |
| 1257 | 2,519 | -910 | 12 | 6 | 1/139.9 | 1/209.9 | 1/419.8 |
| 1258 | 2,798 | -239 | 16 | 11 | 1/103.6 | 1/174.8 | 1/254.3 |
| 1259 | 456 | +392 | 5 | 1 | 1/76.0 | 1/91.2 | 1/456.0 |
| 1280 | 1,784 | +421 | 11 | 9 | 1/89.2 | 1/162.1 | 1/198.2 |
| 1281 | 3,775 | -613 | 22 | 8 | 1/125.8 | 1/171.5 | 1/471.8 |
| 1282 | 5,482 | -994 | 30 | 16 | 1/119.1 | 1/182.7 | 1/342.6 |
| 平均 | 1,811 | +313 | 12 | 6 | 1/96.7 | 1/147.5 | 1/280.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1041 | 1,265 | -1,318 | 0 | 2 | 1/632.5 | 1/0.0 | 1/632.5 |
| 1042 | 2,299 | +583 | 2 | 14 | 1/143.6 | 1/1149.5 | 1/164.2 |
| 1043 | 2,721 | +6,772 | 0 | 32 | 1/85.0 | 1/0.0 | 1/85.0 |
| 1044 | 444 | -328 | 0 | 1 | 1/444.0 | 1/0.0 | 1/444.0 |
| 1045 | 1,737 | -1,872 | 0 | 3 | 1/579.0 | 1/0.0 | 1/579.0 |
| 1046 | 1,381 | -1,721 | 0 | 1 | 1/1381.0 | 1/0.0 | 1/1381.0 |
| 1047 | 2,204 | -634 | 0 | 8 | 1/275.5 | 1/0.0 | 1/275.5 |
| 1048 | 1,807 | -1,621 | 0 | 3 | 1/602.3 | 1/0.0 | 1/602.3 |
| 1049 | 2,194 | -1,795 | 0 | 5 | 1/438.8 | 1/0.0 | 1/438.8 |
| 平均 | 1,784 | -215 | 0 | 8 | 1/226.0 | 1/8026.0 | 1/232.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1 | 1,543 | -1,602 | 8 | 6 | 1/110.2 | 1/192.8 | 1/257.1 |
| 2 | 491 | -291 | 4 | 3 | 1/70.1 | 1/122.7 | 1/163.6 |
| 3 | 901 | +737 | 18 | 6 | 1/37.5 | 1/50.0 | 1/150.1 |
| 4 | 1,096 | -1,405 | 4 | 4 | 1/137.0 | 1/274.0 | 1/274.0 |
| 5 | 202 | -91 | 2 | 0 | 1/101.0 | 1/101.0 | 1/0.0 |
| 6 | 2,349 | +3,703 | 35 | 12 | 1/49.9 | 1/67.1 | 1/195.7 |
| 7 | 724 | -440 | 7 | 1 | 1/90.5 | 1/103.4 | 1/724.0 |
| 8 | 3,691 | -1,052 | 37 | 9 | 1/80.2 | 1/99.7 | 1/410.1 |
| 平均 | 1,375 | -55 | 14 | 5 | 1/70.4 | 1/95.6 | 1/268.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1244 | 2,438 | -1,168 | 5 | 6 | 1/221.6 | 1/487.6 | 1/406.3 |
| 1245 | 646 | -660 | 1 | 0 | 1/646.0 | 1/646.0 | 1/0.0 |
| 1246 | 2,487 | -843 | 6 | 6 | 1/207.2 | 1/414.5 | 1/414.5 |
| 1247 | 1,710 | -733 | 4 | 4 | 1/213.7 | 1/427.5 | 1/427.5 |
| 1248 | 2,824 | +1,198 | 15 | 11 | 1/108.6 | 1/188.2 | 1/256.7 |
