| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 2,911 |
34.1%(141/413)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +5,103 | +10,206 | 1,946 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,519 | +6,077 | 5,414 | 50.0%(2/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,254 | +5,014 | 943 | 50.0%(2/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,183 | +2,366 | 632 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,090 | +2,179 | 664 | 50.0%(1/2) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1155 | 4,307 | -65 | 17 | 9 | 1/165.6 | 1/253.3 | 1/478.5 |
| 1156 | 3,052 | -1,881 | 7 | 4 | 1/277.4 | 1/436.0 | 1/763.0 |
| 1157 | 2,859 | -757 | 9 | 5 | 1/204.2 | 1/317.6 | 1/571.8 |
| 1158 | 3,933 | -472 | 14 | 11 | 1/157.3 | 1/280.9 | 1/357.5 |
| 1159 | 3,919 | -198 | 16 | 6 | 1/178.1 | 1/244.9 | 1/653.1 |
| 1160 | 5,777 | +585 | 24 | 17 | 1/140.9 | 1/240.7 | 1/339.8 |
| 1161 | 3,152 | -131 | 12 | 9 | 1/150.0 | 1/262.6 | 1/350.2 |
| 1162 | 4,581 | -1,356 | 10 | 14 | 1/190.8 | 1/458.1 | 1/327.2 |
| 1163 | 2,826 | -892 | 7 | 9 | 1/176.6 | 1/403.7 | 1/314.0 |
| 1164 | 5,123 | -721 | 17 | 14 | 1/165.2 | 1/301.3 | 1/365.9 |
| 1165 | 2,849 | -960 | 8 | 6 | 1/203.5 | 1/356.1 | 1/474.8 |
| 1166 | 3,299 | -11 | 13 | 7 | 1/164.9 | 1/253.7 | 1/471.2 |
| 1167 | 5,193 | -1,463 | 14 | 11 | 1/207.7 | 1/370.9 | 1/472.0 |
| 1168 | 2,090 | -1,753 | 2 | 3 | 1/418.0 | 1/1045.0 | 1/696.6 |
| 1169 | 7,680 | +1,890 | 38 | 24 | 1/123.8 | 1/202.1 | 1/320.0 |
| 1170 | 2,158 | -97 | 8 | 7 | 1/143.8 | 1/269.7 | 1/308.2 |
| 1171 | 8,174 | +874 | 32 | 25 | 1/143.4 | 1/255.4 | 1/326.9 |
| 1172 | 4,928 | -730 | 17 | 10 | 1/182.5 | 1/289.8 | 1/492.8 |
| 1173 | 2,872 | -766 | 8 | 6 | 1/205.1 | 1/359.0 | 1/478.6 |
| 1174 | 3,784 | -834 | 10 | 12 | 1/172.0 | 1/378.4 | 1/315.3 |
| 1175 | 3,340 | -836 | 8 | 10 | 1/185.5 | 1/417.5 | 1/334.0 |
| 1176 | 1,528 | -676 | 4 | 1 | 1/305.6 | 1/382.0 | 1/1528.0 |
| 1177 | 4,121 | -744 | 13 | 11 | 1/171.7 | 1/317.0 | 1/374.6 |
| 1178 | 5,615 | +1,374 | 31 | 10 | 1/136.9 | 1/181.1 | 1/561.5 |
| 1179 | 4,387 | -1,075 | 14 | 11 | 1/175.4 | 1/313.3 | 1/398.8 |
| 1180 | 4,501 | -401 | 15 | 14 | 1/155.2 | 1/300.0 | 1/321.5 |
| 1181 | 4,059 | -1,133 | 13 | 6 | 1/213.6 | 1/312.2 | 1/676.5 |
| 1182 | 2,105 | -776 | 5 | 5 | 1/210.5 | 1/421.0 | 1/421.0 |
| 1183 | 3,894 | +225 | 18 | 6 | 1/162.2 | 1/216.3 | 1/649.0 |
| 1184 | 6,696 | +754 | 30 | 16 | 1/145.5 | 1/223.2 | 1/418.5 |
| 1185 | 1,695 | -985 | 3 | 2 | 1/339.0 | 1/565.0 | 1/847.5 |
| 1186 | 6,587 | -382 | 25 | 17 | 1/156.8 | 1/263.4 | 1/387.4 |
| 1187 | 2,585 | -739 | 10 | 2 | 1/215.4 | 1/258.5 | 1/1292.5 |
| 1188 | 5,449 | -291 | 18 | 19 | 1/147.2 | 1/302.7 | 1/286.7 |
| 1189 | 3,680 | -847 | 12 | 7 | 1/193.6 | 1/306.6 | 1/525.7 |
| 1190 | 7,920 | +1,131 | 32 | 27 | 1/134.2 | 1/247.5 | 1/293.3 |
| 1191 | 1,928 | +190 | 9 | 2 | 1/175.2 | 1/214.2 | 1/964.0 |
| 1192 | 4,665 | -872 | 19 | 4 | 1/202.8 | 1/245.5 | 1/1166.2 |
| 1217 | 3,787 | +1,221 | 21 | 7 | 1/135.2 | 1/180.3 | 1/541.0 |
| 1218 | 3,591 | -2,660 | 5 | 4 | 1/399.0 | 1/718.2 | 1/897.7 |
| 1219 | 3,419 | -805 | 9 | 12 | 1/162.8 | 1/379.8 | 1/284.9 |
| 1220 | 5,335 | +1,058 | 27 | 11 | 1/140.3 | 1/197.5 | 1/485.0 |
| 平均 | 4,130 | -405 | 15 | 10 | 1/167.2 | 1/277.9 | 1/419.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1125 | 6,380 | +425 | 29 | 18 | 1/135.7 | 1/220.0 | 1/354.4 |
| 1126 | 1,581 | -795 | 4 | 4 | 1/197.6 | 1/395.2 | 1/395.2 |
| 1127 | 6,164 | +890 | 29 | 13 | 1/146.7 | 1/212.5 | 1/474.1 |
| 1128 | 3,608 | -30 | 15 | 11 | 1/138.7 | 1/240.5 | 1/328.0 |
| 1129 | 3,428 | -413 | 12 | 9 | 1/163.2 | 1/285.6 | 1/380.8 |
| 1130 | 4,941 | +296 | 23 | 9 | 1/154.4 | 1/214.8 | 1/549.0 |
| 1131 | 2,063 | -1,165 | 5 | 2 | 1/294.7 | 1/412.6 | 1/1031.5 |
| 1132 | 2,739 | -379 | 10 | 5 | 1/182.6 | 1/273.9 | 1/547.8 |
| 1133 | 3,943 | -911 | 13 | 7 | 1/197.1 | 1/303.3 | 1/563.2 |
| 1134 | 4,375 | -805 | 17 | 7 | 1/182.2 | 1/257.3 | 1/625.0 |
| 1135 | 1,587 | -939 | 2 | 5 | 1/226.7 | 1/793.5 | 1/317.4 |
| 1136 | 5,185 | +577 | 23 | 13 | 1/144.0 | 1/225.4 | 1/398.8 |
| 1137 | 5,403 | +386 | 23 | 18 | 1/131.7 | 1/234.9 | 1/300.1 |
| 1144 | 4,234 | +925 | 22 | 8 | 1/141.1 | 1/192.4 | 1/529.2 |
| 1145 | 622 | -337 | 2 | 0 | 1/311.0 | 1/311.0 | 1/0.0 |
| 1146 | 5,197 | +1,683 | 25 | 17 | 1/123.7 | 1/207.8 | 1/305.7 |
| 1147 | 4,170 | -668 | 17 | 6 | 1/181.3 | 1/245.2 | 1/695.0 |
| 1148 | 2,343 | -371 | 7 | 9 | 1/146.4 | 1/334.7 | 1/260.3 |
| 1149 | 6,047 | +1,989 | 30 | 21 | 1/118.5 | 1/201.5 | 1/287.9 |
| 1150 | 6,055 | +1,170 | 32 | 14 | 1/131.6 | 1/189.2 | 1/432.5 |
| 1151 | 1,197 | -378 | 4 | 2 | 1/199.5 | 1/299.2 | 1/598.5 |
| 1152 | 5,309 | -1,356 | 15 | 17 | 1/165.9 | 1/353.9 | 1/312.2 |
| 1153 | 859 | -1,011 | 1 | 1 | 1/429.5 | 1/859.0 | 1/859.0 |
| 1154 | 5,883 | +15 | 22 | 21 | 1/136.8 | 1/267.4 | 1/280.1 |
| 平均 | 3,888 | -50 | 16 | 10 | 1/150.7 | 1/244.2 | 1/393.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1221 | 1,561 | -560 | 4 | 4 | 1/195.1 | 1/390.2 | 1/390.2 |
| 1222 | 7,927 | +744 | 35 | 20 | 1/144.1 | 1/226.4 | 1/396.3 |
| 1223 | 633 | -579 | 1 | 0 | 1/633.0 | 1/633.0 | 1/0.0 |
| 1224 | 4,850 | -133 | 18 | 11 | 1/167.2 | 1/269.4 | 1/440.9 |
| 1225 | 1,801 | -88 | 7 | 4 | 1/163.7 | 1/257.2 | 1/450.2 |
| 1226 | 1,276 | -149 | 4 | 3 | 1/182.2 | 1/319.0 | 1/425.3 |
| 1227 | 1,698 | -547 | 5 | 3 | 1/212.2 | 1/339.6 | 1/566.0 |
| 1228 | 1,456 | -721 | 3 | 3 | 1/242.6 | 1/485.3 | 1/485.3 |
| 1229 | 3,935 | +35 | 16 | 10 | 1/151.3 | 1/245.9 | 1/393.5 |
| 1230 | 2,628 | +273 | 10 | 10 | 1/131.4 | 1/262.8 | 1/262.8 |
| 1231 | 1,075 | -642 | 2 | 2 | 1/268.7 | 1/537.5 | 1/537.5 |
| 1232 | 5,606 | +824 | 27 | 11 | 1/147.5 | 1/207.6 | 1/509.6 |
| 1233 | 4,177 | +377 | 18 | 7 | 1/167.0 | 1/232.0 | 1/596.7 |
| 1234 | 3,805 | +853 | 19 | 8 | 1/140.9 | 1/200.2 | 1/475.6 |
| 1235 | 3,097 | +1,340 | 19 | 4 | 1/134.6 | 1/163.0 | 1/774.2 |
| 1236 | 3,945 | +618 | 19 | 7 | 1/151.7 | 1/207.6 | 1/563.5 |
| 1237 | 3,740 | -655 | 11 | 11 | 1/170.0 | 1/340.0 | 1/340.0 |
| 1238 | 1,072 | -479 | 3 | 0 | 1/357.3 | 1/357.3 | 1/0.0 |
| 1239 | 2,540 | -226 | 9 | 6 | 1/169.3 | 1/282.2 | 1/423.3 |
| 1240 | 810 | -60 | 3 | 1 | 1/202.5 | 1/270.0 | 1/810.0 |
| 1241 | 996 | -242 | 4 | 0 | 1/249.0 | 1/249.0 | 1/0.0 |
| 1242 | 5,213 | +657 | 20 | 19 | 1/133.6 | 1/260.6 | 1/274.3 |
| 1243 | 1,256 | -652 | 3 | 0 | 1/418.6 | 1/418.6 | 1/0.0 |
| 平均 | 2,830 | -1 | 11 | 6 | 1/161.1 | 1/250.3 | 1/452.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 9 | 6,444 | +1,995 | 74 | 13 | 1/74.0 | 1/87.0 | 1/495.6 |
| 10 | 4,063 | -1,046 | 40 | 8 | 1/84.6 | 1/101.5 | 1/507.8 |
| 11 | 2,601 | -5 | 27 | 5 | 1/81.2 | 1/96.3 | 1/520.2 |
| 12 | 3,114 | -802 | 31 | 5 | 1/86.5 | 1/100.4 | 1/622.8 |
| 13 | 1,798 | -1,107 | 17 | 3 | 1/89.9 | 1/105.7 | 1/599.3 |
| 14 | 2,916 | -1,701 | 23 | 4 | 1/108.0 | 1/126.7 | 1/729.0 |
| 15 | 5,292 | -1,855 | 52 | 10 | 1/85.3 | 1/101.7 | 1/529.2 |
| 16 | 5,526 | +693 | 62 | 12 | 1/74.6 | 1/89.1 | 1/460.5 |
| 17 | 5,573 | +3,247 | 72 | 12 | 1/66.3 | 1/77.4 | 1/464.4 |
| 18 | 2,946 | -1,678 | 25 | 7 | 1/92.0 | 1/117.8 | 1/420.8 |
| 19 | 3,995 | -2,910 | 27 | 6 | 1/121.0 | 1/147.9 | 1/665.8 |
| 20 | 6,266 | +3,370 | 73 | 12 | 1/73.7 | 1/85.8 | 1/522.1 |
| 21 | 3,784 | +1,212 | 42 | 6 | 1/78.8 | 1/90.0 | 1/630.6 |
| 22 | 4,034 | -571 | 40 | 7 | 1/85.8 | 1/100.8 | 1/576.2 |
| 23 | 4,506 | +2,166 | 58 | 7 | 1/69.3 | 1/77.6 | 1/643.7 |
| 24 | 4,591 | -4,579 | 27 | 7 | 1/135.0 | 1/170.0 | 1/655.8 |
| 1457 | 4,303 | -1,110 | 46 | 9 | 1/78.2 | 1/93.5 | 1/478.1 |
| 1458 | 6,052 | -1,356 | 58 | 14 | 1/84.0 | 1/104.3 | 1/432.2 |
| 1459 | 6,167 | +1,916 | 76 | 12 | 1/70.0 | 1/81.1 | 1/513.9 |
| 1460 | 8,679 | +979 | 93 | 14 | 1/81.1 | 1/93.3 | 1/619.9 |
| 1461 | 5,271 | +1,937 | 66 | 9 | 1/70.2 | 1/79.8 | 1/585.6 |
| 1462 | 4,714 | -2,352 | 35 | 9 | 1/107.1 | 1/134.6 | 1/523.7 |
| 1463 | 7,158 | +4,229 | 99 | 12 | 1/64.4 | 1/72.3 | 1/596.5 |
| 平均 | 4,774 | +29 | 51 | 9 | 1/80.3 | 1/94.4 | 1/540.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1091 | 3,151 | -114 | 32 | 9 | 1/76.8 | 1/98.4 | 1/350.1 |
| 1092 | 2,261 | -260 | 18 | 8 | 1/86.9 | 1/125.6 | 1/282.6 |
| 1093 | 1,252 | -1,272 | 4 | 3 | 1/178.8 | 1/313.0 | 1/417.3 |
| 1094 | 2,508 | -1,428 | 19 | 6 | 1/100.3 | 1/132.0 | 1/418.0 |
| 1095 | 2,075 | +5,164 | 61 | 8 | 1/30.0 | 1/34.0 | 1/259.3 |
| 1096 | 1,537 | -633 | 13 | 3 | 1/96.0 | 1/118.2 | 1/512.3 |
| 1097 | 1,327 | +427 | 15 | 7 | 1/60.3 | 1/88.4 | 1/189.5 |
| 1098 | 652 | -569 | 4 | 3 | 1/93.1 | 1/163.0 | 1/217.3 |
| 1099 | 587 | -423 | 4 | 1 | 1/117.4 | 1/146.7 | 1/587.0 |
| 1115 | 2,222 | +1,395 | 25 | 4 | 1/76.6 | 1/88.8 | 1/555.5 |
| 1116 | 614 | -357 | 6 | 2 | 1/76.7 | 1/102.3 | 1/307.0 |
| 1117 | 3,036 | +238 | 35 | 11 | 1/66.0 | 1/86.7 | 1/276.0 |
| 1118 | 1,523 | +547 | 15 | 7 | 1/69.2 | 1/101.5 | 1/217.5 |
| 1119 | 1,945 | -739 | 17 | 6 | 1/84.5 | 1/114.4 | 1/324.1 |
| 1120 | 2,082 | -686 | 24 | 9 | 1/63.0 | 1/86.7 | 1/231.3 |
| 1121 | 1,835 | -82 | 20 | 9 | 1/63.2 | 1/91.7 | 1/203.8 |
| 1122 | 2,021 | -731 | 17 | 6 | 1/87.8 | 1/118.8 | 1/336.8 |
| 1123 | 2,148 | +280 | 27 | 15 | 1/51.1 | 1/79.5 | 1/143.2 |
| 1124 | 2,934 | +415 | 37 | 8 | 1/65.2 | 1/79.2 | 1/366.7 |
| 平均 | 1,879 | +62 | 21 | 7 | 1/68.9 | 1/90.8 | 1/285.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1001 | 2,626 | +4,754 | 37 | 10 | 1/55.8 | 1/70.9 | 1/262.6 |
| 1002 | 447 | -294 | 2 | 2 | 1/111.7 | 1/223.5 | 1/223.5 |
| 1003 | 2,837 | +1,453 | 27 | 9 | 1/78.8 | 1/105.0 | 1/315.2 |
| 1004 | 1,548 | -1,762 | 3 | 7 | 1/154.8 | 1/516.0 | 1/221.1 |
| 1005 | 2,193 | -2,447 | 6 | 7 | 1/168.6 | 1/365.5 | 1/313.2 |
| 1006 | 2,835 | -1,343 | 17 | 15 | 1/88.5 | 1/166.7 | 1/189.0 |
| 1007 | 2,157 | -269 | 9 | 9 | 1/119.8 | 1/239.6 | 1/239.6 |
| 1008 | 2,924 | -2,813 | 12 | 9 | 1/139.2 | 1/243.6 | 1/324.8 |
| 1009 | 2,273 | -1,939 | 8 | 10 | 1/126.2 | 1/284.1 | 1/227.3 |
| 1010 | 2,231 | -1,715 | 11 | 9 | 1/111.5 | 1/202.8 | 1/247.8 |
| 1011 | 1,669 | -1,368 | 7 | 8 | 1/111.2 | 1/238.4 | 1/208.6 |
| 1012 | 2,755 | +5,240 | 30 | 15 | 1/61.2 | 1/91.8 | 1/183.6 |
| 1013 | 2,464 | +1,783 | 28 | 10 | 1/64.8 | 1/88.0 | 1/246.4 |
| 1014 | 1,876 | -1,666 | 6 | 7 | 1/144.3 | 1/312.6 | 1/268.0 |
| 1015 | 4,862 | +1,022 | 37 | 22 | 1/82.4 | 1/131.4 | 1/221.0 |
| 1016 | 1,138 | -1,339 | 2 | 4 | 1/189.6 | 1/569.0 | 1/284.5 |
| 平均 | 2,302 | -169 | 15 | 10 | 1/93.2 | 1/152.2 | 1/240.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1050 | 2,081 | -2,230 | 9 | 8 | 1/122.4 | 1/231.2 | 1/260.1 |
| 1051 | 4,609 | -2,626 | 41 | 16 | 1/80.8 | 1/112.4 | 1/288.0 |
| 1052 | 3,332 | +1,027 | 44 | 12 | 1/59.5 | 1/75.7 | 1/277.6 |
| 1053 | 2,289 | -1,646 | 12 | 9 | 1/109.0 | 1/190.7 | 1/254.3 |
| 1054 | 4,987 | -252 | 56 | 18 | 1/67.3 | 1/89.0 | 1/277.0 |
| 1055 | 4,445 | -2,721 | 31 | 11 | 1/105.8 | 1/143.3 | 1/404.0 |
| 1056 | 2,796 | -776 | 19 | 9 | 1/99.8 | 1/147.1 | 1/310.6 |
| 1057 | 450 | +195 | 5 | 2 | 1/64.2 | 1/90.0 | 1/225.0 |
| 1083 | 1,267 | -660 | 9 | 4 | 1/97.4 | 1/140.7 | 1/316.7 |
| 1084 | 595 | -671 | 2 | 2 | 1/148.7 | 1/297.5 | 1/297.5 |
| 1085 | 3,349 | +3,087 | 36 | 7 | 1/77.8 | 1/93.0 | 1/478.4 |
| 1086 | 1,209 | +215 | 16 | 6 | 1/54.9 | 1/75.5 | 1/201.5 |
| 1087 | 3,704 | +354 | 40 | 17 | 1/64.9 | 1/92.6 | 1/217.8 |
| 1088 | 2,135 | -344 | 23 | 11 | 1/62.7 | 1/92.8 | 1/194.0 |
| 1089 | 4,671 | -3,518 | 27 | 17 | 1/106.1 | 1/173.0 | 1/274.7 |
| 1090 | 2,527 | +4,841 | 50 | 9 | 1/42.8 | 1/50.5 | 1/280.7 |
| 平均 | 2,778 | -358 | 26 | 10 | 1/76.8 | 1/105.8 | 1/281.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1197 | 2,176 | -1,623 | 4 | 2 | 1/362.6 | 1/544.0 | 1/1088.0 |
| 1198 | 2,819 | -1,214 | 5 | 8 | 1/216.8 | 1/563.8 | 1/352.3 |
| 1199 | 1,508 | -504 | 4 | 2 | 1/251.3 | 1/377.0 | 1/754.0 |
| 1200 | 4,961 | -486 | 18 | 12 | 1/165.3 | 1/275.6 | 1/413.4 |
| 1201 | 4,169 | +319 | 15 | 11 | 1/160.3 | 1/277.9 | 1/379.0 |
| 1202 | 7,413 | +2,500 | 39 | 22 | 1/121.5 | 1/190.0 | 1/336.9 |
| 1203 | 1,749 | -1,510 | 1 | 3 | 1/437.2 | 1/1749.0 | 1/583.0 |
| 1204 | 6,435 | -360 | 25 | 17 | 1/153.2 | 1/257.4 | 1/378.5 |
| 1205 | 1,416 | -610 | 3 | 5 | 1/177.0 | 1/472.0 | 1/283.2 |
| 1206 | 2,416 | -847 | 7 | 4 | 1/219.6 | 1/345.1 | 1/604.0 |
| 1207 | 4,271 | +411 | 19 | 8 | 1/158.1 | 1/224.7 | 1/533.8 |
| 1208 | 863 | -186 | 3 | 0 | 1/287.6 | 1/287.6 | 1/0.0 |
| 1209 | 5,590 | +732 | 22 | 20 | 1/133.0 | 1/254.0 | 1/279.5 |
| 1210 | 925 | -215 | 2 | 2 | 1/231.2 | 1/462.5 | 1/462.5 |
| 平均 | 3,337 | -257 | 12 | 8 | 1/165.0 | 1/279.7 | 1/402.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1023 | 1,284 | -715 | 9 | 2 | 1/116.7 | 1/142.6 | 1/642.0 |
| 1024 | 744 | +189 | 10 | 1 | 1/67.6 | 1/74.4 | 1/744.0 |
| 1025 | 462 | +3,218 | 30 | 1 | 1/14.9 | 1/15.4 | 1/462.0 |
| 1026 | 951 | +3,703 | 34 | 1 | 1/27.1 | 1/27.9 | 1/951.0 |
| 1027 | 2,421 | -837 | 21 | 6 | 1/89.6 | 1/115.2 | 1/403.5 |
| 1028 | 3,759 | -230 | 38 | 14 | 1/72.2 | 1/98.9 | 1/268.5 |
| 1029 | 641 | +1,366 | 19 | 1 | 1/32.0 | 1/33.7 | 1/641.0 |
| 1030 | 339 | -386 | 1 | 1 | 1/169.5 | 1/339.0 | 1/339.0 |
| 1031 | 1,988 | -372 | 19 | 4 | 1/86.4 | 1/104.6 | 1/497.0 |
| 1032 | 3,104 | -2,695 | 12 | 6 | 1/172.4 | 1/258.6 | 1/517.3 |
| 1033 | 2,155 | -1,443 | 12 | 6 | 1/119.7 | 1/179.5 | 1/359.1 |
| 1034 | 1,634 | -478 | 13 | 4 | 1/96.1 | 1/125.6 | 1/408.5 |
| 1035 | 2,678 | +600 | 34 | 11 | 1/59.5 | 1/78.7 | 1/243.4 |
| 平均 | 1,705 | +148 | 19 | 4 | 1/71.4 | 1/87.9 | 1/382.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1064 | 3,303 | +3,861 | 42 | 15 | 1/57.9 | 1/78.6 | 1/220.2 |
| 1065 | 819 | -1,069 | 3 | 1 | 1/204.7 | 1/273.0 | 1/819.0 |
| 1066 | 809 | +128 | 8 | 5 | 1/62.2 | 1/101.1 | 1/161.8 |
| 1067 | 1,423 | -1,562 | 6 | 0 | 1/237.1 | 1/237.1 | 1/0.0 |
| 1068 | 2,290 | -2,273 | 13 | 2 | 1/152.6 | 1/176.1 | 1/1145.0 |
| 1069 | 2,420 | +3,293 | 29 | 12 | 1/59.0 | 1/83.4 | 1/201.6 |
| 1070 | 4,314 | -2,700 | 35 | 12 | 1/91.7 | 1/123.2 | 1/359.5 |
| 1071 | 2,467 | +1,479 | 34 | 11 | 1/54.8 | 1/72.5 | 1/224.2 |
| 1072 | 690 | -1,005 | 1 | 0 | 1/690.0 | 1/690.0 | 1/0.0 |
| 1073 | 530 | -421 | 4 | 1 | 1/106.0 | 1/132.5 | 1/530.0 |
| 1074 | 1,808 | +21 | 20 | 7 | 1/66.9 | 1/90.4 | 1/258.2 |
| 1075 | 851 | -476 | 5 | 2 | 1/121.5 | 1/170.2 | 1/425.5 |
| 1076 | 2,648 | -124 | 27 | 10 | 1/71.5 | 1/98.0 | 1/264.8 |
| 平均 | 1,875 | -65 | 17 | 6 | 1/79.9 | 1/107.3 | 1/312.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1260 | 1,653 | -446 | 8 | 5 | 1/127.1 | 1/206.6 | 1/330.6 |
| 1261 | 1,067 | +396 | 6 | 10 | 1/66.6 | 1/177.8 | 1/106.7 |
| 1262 | 6,072 | -5,010 | 17 | 11 | 1/216.8 | 1/357.1 | 1/552.0 |
| 1263 | 3,590 | -3,298 | 9 | 6 | 1/239.3 | 1/398.8 | 1/598.3 |
| 1264 | 3,773 | -1,556 | 14 | 17 | 1/121.7 | 1/269.5 | 1/221.9 |
| 1265 | 927 | -518 | 4 | 1 | 1/185.4 | 1/231.7 | 1/927.0 |
| 1266 | 2,306 | +479 | 15 | 9 | 1/96.0 | 1/153.7 | 1/256.2 |
| 1267 | 1,875 | -1,382 | 7 | 3 | 1/187.5 | 1/267.8 | 1/625.0 |
| 1268 | 3,894 | +1,879 | 30 | 19 | 1/79.4 | 1/129.8 | 1/204.9 |
| 1269 | 3,539 | -1,734 | 13 | 12 | 1/141.5 | 1/272.2 | 1/294.9 |
| 1270 | 1,086 | +1,989 | 14 | 10 | 1/45.2 | 1/77.5 | 1/108.6 |
| 1271 | 3,580 | -3,350 | 9 | 4 | 1/275.3 | 1/397.7 | 1/895.0 |
| 平均 | 2,780 | -1,046 | 12 | 9 | 1/131.8 | 1/228.5 | 1/311.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1252 | 1,397 | +296 | 11 | 3 | 1/99.7 | 1/127.0 | 1/465.6 |
| 1253 | 1,576 | -301 | 10 | 1 | 1/143.2 | 1/157.6 | 1/1576.0 |
| 1254 | 258 | -413 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1255 | 1,030 | +1,514 | 13 | 5 | 1/57.2 | 1/79.2 | 1/206.0 |
| 1256 | 1,847 | -55 | 11 | 6 | 1/108.6 | 1/167.9 | 1/307.8 |
| 1257 | 1,575 | -466 | 8 | 4 | 1/131.2 | 1/196.8 | 1/393.7 |
| 1258 | 3,218 | +5,957 | 46 | 15 | 1/52.7 | 1/69.9 | 1/214.5 |
| 1259 | 2,584 | -1,321 | 11 | 6 | 1/152.0 | 1/234.9 | 1/430.6 |
| 1280 | 2,233 | -1,608 | 7 | 5 | 1/186.0 | 1/319.0 | 1/446.6 |
| 1281 | 1,961 | -1,917 | 5 | 2 | 1/280.1 | 1/392.2 | 1/980.5 |
| 1282 | 401 | +2,396 | 11 | 8 | 1/21.1 | 1/36.4 | 1/50.1 |
| 平均 | 1,644 | +371 | 12 | 5 | 1/96.1 | 1/135.9 | 1/328.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1041 | 4,026 | -4,398 | 0 | 6 | 1/671.0 | 1/0.0 | 1/671.0 |
| 1042 | 3,612 | -2,078 | 4 | 12 | 1/225.7 | 1/903.0 | 1/301.0 |
| 1043 | 3,161 | -240 | 0 | 15 | 1/210.7 | 1/0.0 | 1/210.7 |
| 1044 | 2,886 | +96 | 0 | 14 | 1/206.1 | 1/0.0 | 1/206.1 |
| 1045 | 1,776 | +5,381 | 0 | 22 | 1/80.7 | 1/0.0 | 1/80.7 |
| 1046 | 3,086 | -2,139 | 2 | 8 | 1/308.6 | 1/1543.0 | 1/385.7 |
| 1047 | 4,278 | -2,543 | 0 | 10 | 1/427.8 | 1/0.0 | 1/427.8 |
| 1048 | 2,377 | -210 | 0 | 9 | 1/264.1 | 1/0.0 | 1/264.1 |
| 1049 | 3,098 | -1,988 | 0 | 8 | 1/387.2 | 1/0.0 | 1/387.2 |
| 平均 | 3,144 | -902 | 1 | 12 | 1/257.2 | 1/4716.6 | 1/272.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1 | 209 | -326 | 0 | 1 | 1/209.0 | 1/0.0 | 1/209.0 |
| 2 | 1,438 | +948 | 30 | 12 | 1/34.2 | 1/47.9 | 1/119.8 |
| 3 | 308 | -149 | 3 | 2 | 1/61.6 | 1/102.6 | 1/154.0 |
| 4 | 680 | +766 | 10 | 3 | 1/52.3 | 1/68.0 | 1/226.6 |
| 5 | 538 | -624 | 2 | 2 | 1/134.5 | 1/269.0 | 1/269.0 |
| 6 | 74 | +170 | 3 | 1 | 1/18.5 | 1/24.6 | 1/74.0 |
| 7 | 166 | +350 | 4 | 2 | 1/27.6 | 1/41.5 | 1/83.0 |
| 8 | 204 | +16 | 3 | 2 | 1/40.8 | 1/68.0 | 1/102.0 |
| 平均 | 452 | +144 | 7 | 3 | 1/45.2 | 1/65.7 | 1/144.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1244 | 1,599 | -173 | 6 | 3 | 1/177.6 | 1/266.5 | 1/533.0 |
| 1245 | 1,576 | -766 | 4 | 3 | 1/225.1 | 1/394.0 | 1/525.3 |
| 1246 | 5,551 | -353 | 19 | 19 | 1/146.0 | 1/292.1 | 1/292.1 |
| 1247 | 1,259 | -346 | 2 | 5 | 1/179.8 | 1/629.5 | 1/251.8 |
