| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 3,083 |
36.9%(152/412)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +3,153 | +9,459 | 1,868 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +2,857 | +11,428 | 2,368 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,696 | +5,391 | 6,623 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,686 | +3,371 | 2,236 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,368 | +5,472 | 3,283 | 25.0%(1/4) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1155 | 6,048 | -107 | 20 | 19 | 1/155.0 | 1/302.4 | 1/318.3 |
| 1156 | 2,937 | -689 | 8 | 10 | 1/163.1 | 1/367.1 | 1/293.7 |
| 1157 | 5,561 | +1,267 | 26 | 13 | 1/142.5 | 1/213.8 | 1/427.7 |
| 1158 | 2,160 | -204 | 8 | 3 | 1/196.3 | 1/270.0 | 1/720.0 |
| 1159 | 7,409 | +287 | 25 | 32 | 1/129.9 | 1/296.3 | 1/231.5 |
| 1160 | 3,229 | -282 | 10 | 9 | 1/169.9 | 1/322.9 | 1/358.7 |
| 1161 | 1,237 | -694 | 2 | 4 | 1/206.1 | 1/618.5 | 1/309.2 |
| 1162 | 7,403 | +883 | 31 | 23 | 1/137.0 | 1/238.8 | 1/321.8 |
| 1163 | 2,301 | -473 | 9 | 3 | 1/191.7 | 1/255.6 | 1/767.0 |
| 1164 | 3,119 | +999 | 16 | 8 | 1/129.9 | 1/194.9 | 1/389.8 |
| 1165 | 3,206 | -1,518 | 5 | 9 | 1/229.0 | 1/641.2 | 1/356.2 |
| 1166 | 2,952 | -398 | 11 | 5 | 1/184.5 | 1/268.3 | 1/590.4 |
| 1167 | 3,280 | +554 | 14 | 10 | 1/136.6 | 1/234.2 | 1/328.0 |
| 1168 | 3,613 | -304 | 13 | 10 | 1/157.0 | 1/277.9 | 1/361.3 |
| 1169 | 2,191 | -895 | 5 | 4 | 1/243.4 | 1/438.2 | 1/547.7 |
| 1170 | 6,757 | +61 | 25 | 17 | 1/160.8 | 1/270.2 | 1/397.4 |
| 1171 | 3,512 | -663 | 13 | 4 | 1/206.5 | 1/270.1 | 1/878.0 |
| 1172 | 5,326 | -113 | 18 | 17 | 1/152.1 | 1/295.8 | 1/313.2 |
| 1173 | 6,374 | +2,361 | 34 | 19 | 1/120.2 | 1/187.4 | 1/335.4 |
| 1174 | 1,369 | -704 | 4 | 1 | 1/273.8 | 1/342.2 | 1/1369.0 |
| 1175 | 3,070 | -1,228 | 7 | 10 | 1/180.5 | 1/438.5 | 1/307.0 |
| 1176 | 3,994 | +192 | 17 | 8 | 1/159.7 | 1/234.9 | 1/499.2 |
| 1177 | 3,546 | -789 | 9 | 12 | 1/168.8 | 1/394.0 | 1/295.5 |
| 1178 | 5,890 | +653 | 23 | 23 | 1/128.0 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 1179 | 2,180 | -830 | 7 | 1 | 1/272.5 | 1/311.4 | 1/2180.0 |
| 1180 | 4,014 | -1,292 | 11 | 10 | 1/191.1 | 1/364.9 | 1/401.4 |
| 1181 | 2,589 | -1,498 | 4 | 6 | 1/258.9 | 1/647.2 | 1/431.5 |
| 1182 | 5,726 | -733 | 18 | 21 | 1/146.8 | 1/318.1 | 1/272.6 |
| 1183 | 3,133 | -166 | 12 | 9 | 1/149.1 | 1/261.0 | 1/348.1 |
| 1184 | 4,812 | +2,457 | 29 | 9 | 1/126.6 | 1/165.9 | 1/534.6 |
| 1185 | 3,107 | -560 | 10 | 8 | 1/172.6 | 1/310.7 | 1/388.3 |
| 1186 | 3,163 | -352 | 11 | 6 | 1/186.0 | 1/287.5 | 1/527.1 |
| 1187 | 3,759 | -882 | 11 | 10 | 1/179.0 | 1/341.7 | 1/375.9 |
| 1188 | 6,473 | -143 | 24 | 18 | 1/154.1 | 1/269.7 | 1/359.6 |
| 1189 | 4,966 | +377 | 23 | 9 | 1/155.1 | 1/215.9 | 1/551.7 |
| 1190 | 3,546 | +674 | 18 | 5 | 1/154.1 | 1/197.0 | 1/709.2 |
| 1191 | 2,142 | -740 | 6 | 4 | 1/214.2 | 1/357.0 | 1/535.5 |
| 1192 | 6,208 | -308 | 20 | 24 | 1/141.0 | 1/310.4 | 1/258.6 |
| 1217 | 6,472 | +1,557 | 31 | 16 | 1/137.7 | 1/208.7 | 1/404.5 |
| 1218 | 2,664 | -47 | 10 | 7 | 1/156.7 | 1/266.4 | 1/380.5 |
| 1219 | 3,753 | -716 | 11 | 10 | 1/178.7 | 1/341.1 | 1/375.3 |
| 1220 | 6,409 | +222 | 26 | 15 | 1/156.3 | 1/246.5 | 1/427.2 |
| 平均 | 4,086 | -114 | 15 | 11 | 1/156.5 | 1/270.2 | 1/372.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1125 | 4,802 | -675 | 14 | 17 | 1/154.9 | 1/343.0 | 1/282.4 |
| 1126 | 2,105 | +82 | 10 | 3 | 1/161.9 | 1/210.5 | 1/701.6 |
| 1127 | 2,285 | +154 | 9 | 8 | 1/134.4 | 1/253.8 | 1/285.6 |
| 1128 | 3,901 | -605 | 12 | 14 | 1/150.0 | 1/325.0 | 1/278.6 |
| 1129 | 3,660 | +273 | 15 | 12 | 1/135.5 | 1/244.0 | 1/305.0 |
| 1130 | 5,030 | +1,340 | 26 | 13 | 1/128.9 | 1/193.4 | 1/386.9 |
| 1131 | 1,449 | -689 | 3 | 4 | 1/207.0 | 1/483.0 | 1/362.2 |
| 1132 | 4,093 | +53 | 19 | 10 | 1/141.1 | 1/215.4 | 1/409.3 |
| 1133 | 2,085 | -102 | 9 | 5 | 1/148.9 | 1/231.6 | 1/417.0 |
| 1134 | 2,146 | -240 | 9 | 2 | 1/195.0 | 1/238.4 | 1/1073.0 |
| 1135 | 4,324 | -1,385 | 13 | 13 | 1/166.3 | 1/332.6 | 1/332.6 |
| 1136 | 2,731 | +1,244 | 17 | 7 | 1/113.7 | 1/160.6 | 1/390.1 |
| 1137 | 3,380 | -1,046 | 12 | 5 | 1/198.8 | 1/281.6 | 1/676.0 |
| 1144 | 4,206 | +482 | 19 | 13 | 1/131.4 | 1/221.3 | 1/323.5 |
| 1145 | 4,179 | -397 | 15 | 13 | 1/149.2 | 1/278.6 | 1/321.4 |
| 1146 | 4,569 | -1,942 | 8 | 17 | 1/182.7 | 1/571.1 | 1/268.7 |
| 1147 | 895 | -186 | 4 | 0 | 1/223.7 | 1/223.7 | 1/0.0 |
| 1148 | 5,015 | +644 | 22 | 18 | 1/125.3 | 1/227.9 | 1/278.6 |
| 1149 | 5,509 | +2,631 | 32 | 19 | 1/108.0 | 1/172.1 | 1/289.9 |
| 1150 | 5,762 | +1,473 | 30 | 17 | 1/122.5 | 1/192.0 | 1/338.9 |
| 1151 | 515 | -357 | 1 | 1 | 1/257.5 | 1/515.0 | 1/515.0 |
| 1152 | 8,287 | +2,970 | 41 | 29 | 1/118.3 | 1/202.1 | 1/285.7 |
| 1153 | 1,357 | -591 | 2 | 5 | 1/193.8 | 1/678.5 | 1/271.4 |
| 1154 | 3,456 | -1,547 | 9 | 9 | 1/192.0 | 1/384.0 | 1/384.0 |
| 平均 | 3,573 | +66 | 15 | 11 | 1/141.7 | 1/244.2 | 1/337.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1221 | 3,763 | -1,052 | 12 | 6 | 1/209.0 | 1/313.5 | 1/627.1 |
| 1222 | 1,147 | -859 | 0 | 5 | 1/229.4 | 1/0.0 | 1/229.4 |
| 1223 | 743 | -430 | 1 | 2 | 1/247.6 | 1/743.0 | 1/371.5 |
| 1224 | 4,544 | +1,944 | 28 | 6 | 1/133.6 | 1/162.2 | 1/757.3 |
| 1225 | 1,362 | +109 | 6 | 2 | 1/170.2 | 1/227.0 | 1/681.0 |
| 1226 | 2,769 | -60 | 12 | 6 | 1/153.8 | 1/230.7 | 1/461.5 |
| 1227 | 3,753 | +198 | 15 | 10 | 1/150.1 | 1/250.2 | 1/375.3 |
| 1228 | 2,774 | -776 | 8 | 5 | 1/213.3 | 1/346.7 | 1/554.8 |
| 1229 | 4,230 | +227 | 19 | 7 | 1/162.6 | 1/222.6 | 1/604.2 |
| 1230 | 629 | -181 | 2 | 1 | 1/209.6 | 1/314.5 | 1/629.0 |
| 1231 | 3,615 | -266 | 13 | 8 | 1/172.1 | 1/278.0 | 1/451.8 |
| 1232 | 3,070 | +1,238 | 13 | 14 | 1/113.7 | 1/236.1 | 1/219.2 |
| 1233 | 539 | -424 | 1 | 0 | 1/539.0 | 1/539.0 | 1/0.0 |
| 1234 | 6,130 | +1,606 | 28 | 19 | 1/130.4 | 1/218.9 | 1/322.6 |
| 1235 | 404 | -401 | 0 | 1 | 1/404.0 | 1/0.0 | 1/404.0 |
| 1236 | 3,861 | -894 | 11 | 8 | 1/203.2 | 1/351.0 | 1/482.6 |
| 1237 | 3,818 | -1,672 | 10 | 6 | 1/238.6 | 1/381.8 | 1/636.3 |
| 1238 | 2,877 | -530 | 8 | 7 | 1/191.8 | 1/359.6 | 1/411.0 |
| 1239 | 2,580 | -1,324 | 7 | 3 | 1/258.0 | 1/368.5 | 1/860.0 |
| 1240 | 3,208 | -492 | 12 | 7 | 1/168.8 | 1/267.3 | 1/458.2 |
| 1241 | 3,400 | -1,655 | 8 | 5 | 1/261.5 | 1/425.0 | 1/680.0 |
| 1242 | 578 | -459 | 1 | 1 | 1/289.0 | 1/578.0 | 1/578.0 |
| 1243 | 4,740 | -476 | 18 | 12 | 1/158.0 | 1/263.3 | 1/395.0 |
| 平均 | 2,806 | -288 | 10 | 6 | 1/172.5 | 1/276.9 | 1/457.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 9 | 7,186 | -4,079 | 60 | 13 | 1/98.4 | 1/119.7 | 1/552.7 |
| 10 | 7,508 | -2,434 | 73 | 19 | 1/81.6 | 1/102.8 | 1/395.1 |
| 11 | 8,533 | +2,963 | 103 | 20 | 1/69.3 | 1/82.8 | 1/426.6 |
| 12 | 6,613 | +3,653 | 76 | 10 | 1/76.8 | 1/87.0 | 1/661.3 |
| 13 | 8,114 | +1,396 | 90 | 16 | 1/76.5 | 1/90.1 | 1/507.1 |
| 14 | 8,043 | -2,200 | 73 | 15 | 1/91.3 | 1/110.1 | 1/536.2 |
| 15 | 8,906 | +11,178 | 123 | 20 | 1/62.2 | 1/72.4 | 1/445.3 |
| 16 | 8,045 | +1,734 | 91 | 14 | 1/76.6 | 1/88.4 | 1/574.6 |
| 17 | 7,494 | +27 | 87 | 20 | 1/70.0 | 1/86.1 | 1/374.7 |
| 18 | 7,980 | +93 | 82 | 15 | 1/82.2 | 1/97.3 | 1/532.0 |
| 19 | 6,703 | +1,640 | 75 | 13 | 1/76.1 | 1/89.3 | 1/515.6 |
| 20 | 7,615 | -2,256 | 69 | 15 | 1/90.6 | 1/110.3 | 1/507.6 |
| 21 | 7,568 | +148 | 77 | 14 | 1/83.1 | 1/98.2 | 1/540.5 |
| 22 | 7,212 | +508 | 78 | 13 | 1/79.2 | 1/92.4 | 1/554.7 |
| 23 | 9,289 | +1,183 | 99 | 17 | 1/80.0 | 1/93.8 | 1/546.4 |
| 24 | 8,419 | -3,282 | 82 | 17 | 1/85.0 | 1/102.6 | 1/495.2 |
| 1457 | 8,788 | -255 | 88 | 18 | 1/82.9 | 1/99.8 | 1/488.2 |
| 1458 | 7,767 | +693 | 81 | 16 | 1/80.0 | 1/95.8 | 1/485.4 |
| 1459 | 7,499 | -292 | 79 | 15 | 1/79.7 | 1/94.9 | 1/499.9 |
| 1460 | 9,160 | -771 | 99 | 22 | 1/75.7 | 1/92.5 | 1/416.3 |
| 1461 | 7,153 | +314 | 70 | 14 | 1/85.1 | 1/102.1 | 1/510.9 |
| 1462 | 7,000 | -685 | 72 | 16 | 1/79.5 | 1/97.2 | 1/437.5 |
| 1463 | 7,809 | -3,147 | 72 | 18 | 1/86.7 | 1/108.4 | 1/433.8 |
| 平均 | 7,844 | +266 | 83 | 16 | 1/79.5 | 1/94.9 | 1/487.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1091 | 840 | -966 | 3 | 2 | 1/168.0 | 1/280.0 | 1/420.0 |
| 1092 | 2,549 | -1,811 | 17 | 8 | 1/101.9 | 1/149.9 | 1/318.6 |
| 1093 | 1,436 | -1,173 | 8 | 4 | 1/119.6 | 1/179.5 | 1/359.0 |
| 1094 | 598 | +6 | 7 | 3 | 1/59.8 | 1/85.4 | 1/199.3 |
| 1095 | 4,248 | +2,196 | 57 | 15 | 1/59.0 | 1/74.5 | 1/283.2 |
| 1096 | 1,531 | +745 | 22 | 6 | 1/54.6 | 1/69.5 | 1/255.1 |
| 1097 | 1,622 | -1,643 | 7 | 5 | 1/135.1 | 1/231.7 | 1/324.4 |
| 1098 | 3,225 | -1,330 | 30 | 12 | 1/76.7 | 1/107.5 | 1/268.7 |
| 1099 | 3,195 | -1,449 | 29 | 9 | 1/84.0 | 1/110.1 | 1/355.0 |
| 1115 | 3,667 | +496 | 45 | 18 | 1/58.2 | 1/81.4 | 1/203.7 |
| 1116 | 278 | +286 | 7 | 2 | 1/30.8 | 1/39.7 | 1/139.0 |
| 1117 | 1,519 | -1,313 | 8 | 5 | 1/116.8 | 1/189.8 | 1/303.8 |
| 1118 | 856 | +543 | 11 | 2 | 1/65.8 | 1/77.8 | 1/428.0 |
| 1119 | 2,123 | -1,811 | 13 | 6 | 1/111.7 | 1/163.3 | 1/353.8 |
| 1120 | 4,205 | +887 | 49 | 14 | 1/66.7 | 1/85.8 | 1/300.3 |
| 1121 | 1,277 | -669 | 10 | 2 | 1/106.4 | 1/127.7 | 1/638.5 |
| 1122 | 1,416 | -1,423 | 6 | 3 | 1/157.3 | 1/236.0 | 1/472.0 |
| 1123 | 3,674 | -355 | 46 | 16 | 1/59.2 | 1/79.8 | 1/229.6 |
| 1124 | 946 | -708 | 5 | 2 | 1/135.1 | 1/189.2 | 1/473.0 |
| 平均 | 2,063 | -500 | 20 | 7 | 1/76.2 | 1/103.1 | 1/292.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1001 | 2,395 | +1,519 | 27 | 8 | 1/68.4 | 1/88.7 | 1/299.3 |
| 1002 | 3,243 | +7,348 | 46 | 12 | 1/55.9 | 1/70.5 | 1/270.2 |
| 1003 | 428 | -56 | 4 | 4 | 1/53.5 | 1/107.0 | 1/107.0 |
| 1004 | 1,875 | -2,326 | 5 | 5 | 1/187.5 | 1/375.0 | 1/375.0 |
| 1005 | 1,302 | -1,660 | 3 | 3 | 1/217.0 | 1/434.0 | 1/434.0 |
| 1006 | 2,687 | +653 | 25 | 6 | 1/86.6 | 1/107.4 | 1/447.8 |
| 1007 | 455 | -308 | 3 | 2 | 1/91.0 | 1/151.6 | 1/227.5 |
| 1008 | 2,547 | -2,721 | 7 | 12 | 1/134.0 | 1/363.8 | 1/212.2 |
| 1009 | 3,005 | +627 | 23 | 15 | 1/79.0 | 1/130.6 | 1/200.3 |
| 1010 | 1,847 | +253 | 14 | 6 | 1/92.3 | 1/131.9 | 1/307.8 |
| 1011 | 3,392 | -1,257 | 20 | 12 | 1/106.0 | 1/169.6 | 1/282.6 |
| 1012 | 1,159 | +4,468 | 26 | 5 | 1/37.3 | 1/44.5 | 1/231.8 |
| 1013 | 764 | -924 | 2 | 3 | 1/152.8 | 1/382.0 | 1/254.6 |
| 1014 | 843 | +4,602 | 21 | 3 | 1/35.1 | 1/40.1 | 1/281.0 |
| 1015 | 2,920 | -1,953 | 11 | 10 | 1/139.0 | 1/265.4 | 1/292.0 |
| 1016 | 1,014 | -1,272 | 2 | 4 | 1/169.0 | 1/507.0 | 1/253.5 |
| 平均 | 1,867 | +437 | 15 | 7 | 1/85.6 | 1/125.0 | 1/271.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1050 | 2,576 | -828 | 23 | 8 | 1/83.0 | 1/112.0 | 1/322.0 |
| 1051 | 865 | -700 | 4 | 3 | 1/123.5 | 1/216.2 | 1/288.3 |
| 1052 | 2,873 | -2,621 | 17 | 11 | 1/102.6 | 1/169.0 | 1/261.1 |
| 1053 | 1,185 | -1,260 | 5 | 5 | 1/118.5 | 1/237.0 | 1/237.0 |
| 1054 | 924 | -1,220 | 2 | 2 | 1/231.0 | 1/462.0 | 1/462.0 |
| 1055 | 2,825 | -1,008 | 22 | 16 | 1/74.3 | 1/128.4 | 1/176.5 |
| 1056 | 604 | -559 | 3 | 2 | 1/120.8 | 1/201.3 | 1/302.0 |
| 1057 | 2,784 | -646 | 25 | 14 | 1/71.3 | 1/111.3 | 1/198.8 |
| 1083 | 1,279 | -915 | 9 | 5 | 1/91.3 | 1/142.1 | 1/255.8 |
| 1084 | 602 | -1 | 7 | 5 | 1/50.1 | 1/86.0 | 1/120.4 |
| 1085 | 4,730 | -1,769 | 47 | 17 | 1/73.9 | 1/100.6 | 1/278.2 |
| 1086 | 358 | +343 | 6 | 1 | 1/51.1 | 1/59.6 | 1/358.0 |
| 1087 | 2,879 | -204 | 31 | 8 | 1/73.8 | 1/92.8 | 1/359.8 |
| 1088 | 844 | -1,017 | 3 | 5 | 1/105.5 | 1/281.3 | 1/168.8 |
| 1089 | 1,221 | -692 | 9 | 5 | 1/87.2 | 1/135.6 | 1/244.2 |
| 1090 | 2,184 | -1,813 | 12 | 13 | 1/87.3 | 1/182.0 | 1/168.0 |
| 平均 | 1,796 | -932 | 14 | 8 | 1/83.2 | 1/127.7 | 1/239.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1197 | 1,029 | -647 | 2 | 0 | 1/514.5 | 1/514.5 | 1/0.0 |
| 1198 | 3,895 | +1,864 | 23 | 9 | 1/121.7 | 1/169.3 | 1/432.7 |
| 1199 | 3,004 | +156 | 12 | 8 | 1/150.2 | 1/250.3 | 1/375.5 |
| 1200 | 2,262 | -1,953 | 2 | 3 | 1/452.4 | 1/1131.0 | 1/754.0 |
| 1201 | 4,766 | -443 | 16 | 11 | 1/176.5 | 1/297.8 | 1/433.2 |
| 1202 | 1,937 | +100 | 8 | 3 | 1/176.0 | 1/242.1 | 1/645.6 |
| 1203 | 3,483 | +15 | 15 | 7 | 1/158.3 | 1/232.2 | 1/497.5 |
| 1204 | 2,014 | -1,452 | 3 | 2 | 1/402.8 | 1/671.3 | 1/1007.0 |
| 1205 | 3,418 | +140 | 14 | 8 | 1/155.3 | 1/244.1 | 1/427.2 |
| 1206 | 2,853 | -1,408 | 5 | 9 | 1/203.7 | 1/570.6 | 1/317.0 |
| 1207 | 1,804 | -601 | 5 | 2 | 1/257.7 | 1/360.8 | 1/902.0 |
| 1208 | 4,608 | +635 | 19 | 14 | 1/139.6 | 1/242.5 | 1/329.1 |
| 1209 | 1,861 | -650 | 5 | 4 | 1/206.7 | 1/372.2 | 1/465.2 |
| 1210 | 5,959 | +640 | 27 | 16 | 1/138.5 | 1/220.7 | 1/372.4 |
| 平均 | 3,064 | -257 | 11 | 7 | 1/170.2 | 1/274.9 | 1/446.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1064 | 3,817 | -2,950 | 31 | 8 | 1/97.8 | 1/123.1 | 1/477.1 |
| 1065 | 3,933 | +4,037 | 53 | 21 | 1/53.1 | 1/74.2 | 1/187.2 |
| 1066 | 2,115 | -1,765 | 13 | 3 | 1/132.1 | 1/162.6 | 1/705.0 |
| 1067 | 3,387 | +2,457 | 28 | 15 | 1/78.7 | 1/120.9 | 1/225.8 |
| 1068 | 697 | -839 | 2 | 0 | 1/348.5 | 1/348.5 | 1/0.0 |
| 1069 | 4,432 | +4,645 | 67 | 23 | 1/49.2 | 1/66.1 | 1/192.6 |
| 1070 | 2,171 | +1,683 | 32 | 9 | 1/52.9 | 1/67.8 | 1/241.2 |
| 1071 | 2,626 | -2,213 | 13 | 3 | 1/164.1 | 1/202.0 | 1/875.3 |
| 1072 | 1,285 | -239 | 11 | 2 | 1/98.8 | 1/116.8 | 1/642.5 |
| 1073 | 3,896 | +2,009 | 56 | 17 | 1/53.3 | 1/69.5 | 1/229.1 |
| 1074 | 2,562 | -2,965 | 9 | 0 | 1/284.6 | 1/284.6 | 1/0.0 |
| 1075 | 3,450 | +1,774 | 39 | 12 | 1/67.6 | 1/88.4 | 1/287.5 |
| 1076 | 2,254 | -2,600 | 9 | 2 | 1/204.9 | 1/250.4 | 1/1127.0 |
| 平均 | 2,817 | +233 | 28 | 9 | 1/76.6 | 1/100.8 | 1/318.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1260 | 1,997 | -634 | 7 | 9 | 1/124.8 | 1/285.2 | 1/221.8 |
| 1261 | 2,446 | -152 | 15 | 8 | 1/106.3 | 1/163.0 | 1/305.7 |
| 1262 | 424 | +621 | 5 | 2 | 1/60.5 | 1/84.8 | 1/212.0 |
| 1263 | 4,630 | -3,373 | 13 | 11 | 1/192.9 | 1/356.1 | 1/420.9 |
| 1264 | 642 | +14 | 3 | 4 | 1/91.7 | 1/214.0 | 1/160.5 |
| 1265 | 2,799 | +1,835 | 27 | 7 | 1/82.3 | 1/103.6 | 1/399.8 |
| 1266 | 1,764 | +2,057 | 16 | 13 | 1/60.8 | 1/110.2 | 1/135.6 |
| 1267 | 3,660 | +1,163 | 25 | 17 | 1/87.1 | 1/146.4 | 1/215.2 |
| 1268 | 809 | +266 | 6 | 3 | 1/89.8 | 1/134.8 | 1/269.6 |
| 1269 | 1,514 | +2,305 | 18 | 11 | 1/52.2 | 1/84.1 | 1/137.6 |
| 1270 | 488 | +215 | 4 | 2 | 1/81.3 | 1/122.0 | 1/244.0 |
| 1271 | 2,177 | -342 | 10 | 12 | 1/98.9 | 1/217.7 | 1/181.4 |
| 平均 | 1,946 | +331 | 12 | 8 | 1/94.1 | 1/156.7 | 1/235.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1023 | 1,230 | +693 | 17 | 3 | 1/61.5 | 1/72.3 | 1/410.0 |
| 1024 | 1,084 | -628 | 8 | 1 | 1/120.4 | 1/135.5 | 1/1084.0 |
| 1025 | 3,090 | -339 | 28 | 10 | 1/81.3 | 1/110.3 | 1/309.0 |
| 1026 | 1,280 | +224 | 17 | 4 | 1/60.9 | 1/75.2 | 1/320.0 |
| 1027 | 6,195 | -942 | 63 | 17 | 1/77.4 | 1/98.3 | 1/364.4 |
| 1029 | 2,280 | -1,560 | 14 | 3 | 1/134.1 | 1/162.8 | 1/760.0 |
| 1030 | 1,189 | -66 | 12 | 4 | 1/74.3 | 1/99.0 | 1/297.2 |
| 1031 | 2,020 | -350 | 20 | 5 | 1/80.8 | 1/101.0 | 1/404.0 |
| 1032 | 2,610 | -982 | 22 | 7 | 1/90.0 | 1/118.6 | 1/372.8 |
| 1033 | 1,494 | +1,821 | 29 | 3 | 1/46.6 | 1/51.5 | 1/498.0 |
| 1034 | 3,594 | +995 | 47 | 14 | 1/58.9 | 1/76.4 | 1/256.7 |
| 1035 | 3,340 | +899 | 47 | 10 | 1/58.5 | 1/71.0 | 1/334.0 |
| 平均 | 2,451 | -20 | 27 | 7 | 1/72.6 | 1/90.7 | 1/363.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1252 | 2,714 | +3,589 | 31 | 14 | 1/60.3 | 1/87.5 | 1/193.8 |
| 1253 | 2,787 | +734 | 18 | 14 | 1/87.0 | 1/154.8 | 1/199.0 |
| 1254 | 2,729 | -568 | 12 | 15 | 1/101.0 | 1/227.4 | 1/181.9 |
| 1255 | 2,480 | +937 | 20 | 7 | 1/91.8 | 1/124.0 | 1/354.2 |
| 1256 | 478 | +1,679 | 9 | 5 | 1/34.1 | 1/53.1 | 1/95.6 |
| 1257 | 873 | +995 | 9 | 5 | 1/62.3 | 1/97.0 | 1/174.6 |
| 1258 | 4,695 | -2,560 | 19 | 9 | 1/167.6 | 1/247.1 | 1/521.6 |
| 1259 | 355 | +653 | 4 | 4 | 1/44.3 | 1/88.7 | 1/88.7 |
| 1280 | 2,928 | -904 | 15 | 6 | 1/139.4 | 1/195.2 | 1/488.0 |
| 1281 | 2,035 | +1,682 | 19 | 10 | 1/70.1 | 1/107.1 | 1/203.5 |
| 1282 | 6,560 | -6,847 | 11 | 13 | 1/273.3 | 1/596.3 | 1/504.6 |
| 平均 | 2,603 | -55 | 15 | 9 | 1/106.4 | 1/171.4 | 1/280.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1041 | 2,036 | +718 | 0 | 10 | 1/203.6 | 1/0.0 | 1/203.6 |
| 1042 | 1,503 | -1,768 | 0 | 2 | 1/751.5 | 1/0.0 | 1/751.5 |
| 1043 | 1,567 | -1,455 | 0 | 3 | 1/522.3 | 1/0.0 | 1/522.3 |
| 1044 | 1,053 | +3,380 | 0 | 14 | 1/75.2 | 1/0.0 | 1/75.2 |
| 1045 | 3,317 | -1,072 | 0 | 12 | 1/276.4 | 1/0.0 | 1/276.4 |
| 1046 | 1,335 | -720 | 0 | 3 | 1/445.0 | 1/0.0 | 1/445.0 |
| 1047 | 1,168 | -1,127 | 0 | 2 | 1/584.0 | 1/0.0 | 1/584.0 |
| 1048 | 1,321 | -156 | 5 | 8 | 1/101.6 | 1/264.2 | 1/165.1 |
| 1049 | 1,220 | -1,249 | 0 | 2 | 1/610.0 | 1/0.0 | 1/610.0 |
| 平均 | 1,613 | -383 | 1 | 6 | 1/238.0 | 1/2904.0 | 1/259.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1 | 504 | +358 | 9 | 2 | 1/45.8 | 1/56.0 | 1/252.0 |
| 2 | 555 | -737 | 1 | 1 | 1/277.5 | 1/555.0 | 1/555.0 |
| 3 | 1,259 | -1,788 | 3 | 4 | 1/179.8 | 1/419.6 | 1/314.7 |
| 4 | 307 | -508 | 0 | 1 | 1/307.0 | 1/0.0 | 1/307.0 |
| 5 | 630 | -807 | 2 | 2 | 1/157.5 | 1/315.0 | 1/315.0 |
| 6 | 1,325 | +605 | 19 | 6 | 1/53.0 | 1/69.7 | 1/220.8 |
| 7 | 162 | -128 | 2 | 1 | 1/54.0 | 1/81.0 | 1/162.0 |
| 8 | 2,449 | -3,530 | 4 | 6 | 1/244.9 | 1/612.2 | 1/408.1 |
| 平均 | 899 | -817 | 5 | 3 | 1/114.1 | 1/179.7 | 1/312.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1244 | 1,923 | -20 | 9 | 3 | 1/160.2 | 1/213.6 | 1/641.0 |
| 1245 | 548 | +31 | 2 | 1 | 1/182.6 | 1/274.0 | 1/548.0 |
| 1246 | 2,028 | -128 | 7 | 7 | 1/144.8 | 1/289.7 | 1/289.7 |
| 1247 | 2,886 | +751 | 15 | 7 | 1/131.1 | 1/192.4 | 1/412.2 |
| 1248 | 1,338 | -669 | 2 | 4 | 1/223.0 | 1/669.0 | 1/334.5 |
