スロナビ.com
2026年09月08日(火)
SUPER CONCORDE
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+119,727 +153 2,953
38.1%(298/782)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +6,859 +13,717 2,422 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +4,117 +82,345 8,248 65.0%(13/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
35台 +1,034 +36,178 7,412 68.5%(24/35)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +999 +7,994 987 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +900 +2,700 2,994 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +883 +4,416 1,691 60.0%(3/5)
7位:ヤバチバ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +800 +4,799 600 33.3%(2/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +800 +2,399 4,982 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +700 +1,400 4,757 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +628 +2,511 696 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +591 +5,906 3,622 50.0%(5/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +567 +3,401 2,335 83.3%(5/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +515 +4,635 1,775 11.1%(1/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
24台 +509 +12,210 688 37.5%(9/24)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +492 +984 944 100.0%(2/2)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +226 3,150 41.2%(40/97)
1 +176 3,254 42.5%(40/94)
2 +180 2,713 27.7%(25/90)
3 +473 2,844 37.2%(32/86)
4 +213 2,718 37.2%(32/86)
5 +104 3,068 41.2%(33/80)
6 +340 2,797 52.0%(39/75)
7 - 3,173 35.2%(24/68)
8 +59 3,075 37.9%(22/58)
9 - 2,620 22.9%(11/48)
ゾロ目 +1 3,175 39.0%(34/87)
機種別データ
設置機種一覧
東京喰種
モンキーターンV
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
マイジャグラーV
北斗の拳 転生の章2
からくりサーカス2
炎炎ノ消防隊2
リコリス・リコイル
攻殻機動隊
ソードアート・オンラインⅡ
ネオアイムジャグラーEX
革命機ヴァルヴレイヴ2
いざ!番長
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
ファンキージャグラー2
甲鉄城のカバネリ
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
真打 吉宗
沖ドキ!BLACK
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
新ハナビ
ディスクアップ2
北斗の拳
彼女、お借りします
モンスターハンターライズ
かぐや様は告らせたい
化物語
ゴーゴージャグラー3
ハッピージャグラーVⅢ
ゴッドイーター リザレクション
ハナビ
サンダーV
ウルトラミラクルジャグラー
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
押忍!番長ZERO
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
ヤバチバ
ワールドダイスター
ストリートファイター6
新鬼武者2
ミスタージャグラー
バーサスリヴァイズ
うみねこのなく頃に2
やじきた道中記参る!
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
鉄拳6
戦国コレクション6
南国育ち SPECIAL
沖ドキ!DUO アンコール
新鬼武者3
ジャグラーガールズSS
ケロット5BT
Lからくりサーカス
バイオハザードRE:3
Lソードアート・オンライン
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
バイオハザード RE:2
バイオハザード7 レジデント イービル
クランキークレスト
スーパーブラックジャック
スーパーリオエース2
アレックス ブライト
とある魔術の禁書目録2
タコスロ
不二子BT
ローティス
アニマルスロットドッチ
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
とんでもスキルで異世界放浪メシ
邪神ちゃんドロップキック
東京リベンジャーズ
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
タクトオーパス デスティニー
SHAKE BONUS TRIGGER
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
A‐SLOT+ 異世界かるてっとBT
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3550 2,041 -2,156 0 6 9 1/136.0 1/0.0 1/340.1 1/226.7
3551 3,863 -2,378 0 15 18 1/117.0 1/0.0 1/257.5 1/214.6
3552 2,407 -1,489 0 8 12 1/120.3 1/0.0 1/300.8 1/200.5
3553 2,882 -3,028 0 10 9 1/151.6 1/0.0 1/288.2 1/320.2
3554 4,222 +3,028 0 16 31 1/89.8 1/0.0 1/263.8 1/136.1
3555 3,559 -2,833 0 18 13 1/114.8 1/0.0 1/197.7 1/273.7
3556 4,181 -2,000 0 12 20 1/130.6 1/0.0 1/348.4 1/209.0
3557 2,538 +978 0 10 17 1/94.0 1/0.0 1/253.8 1/149.2
3650 2,846 +2,356 0 13 19 1/88.9 1/0.0 1/218.9 1/149.7
3651 4,483 -3,583 0 17 16 1/135.8 1/0.0 1/263.7 1/280.1
3652 3,231 -3,306 0 14 8 1/146.8 1/0.0 1/230.7 1/403.8
3653 4,382 +4,783 0 15 52 1/65.4 1/0.0 1/292.1 1/84.2
3654 3,805 +1,583 0 13 24 1/102.8 1/0.0 1/292.6 1/158.5
3655 2,671 0 0 9 16 1/106.8 1/0.0 1/296.7 1/166.9
3656 2,991 +7,450 0 12 43 1/54.3 1/0.0 1/249.2 1/69.5
3657 5,145 -3,700 0 25 14 1/131.9 1/0.0 1/205.8 1/367.5
3658 4,169 -2,422 0 15 20 1/119.1 1/0.0 1/277.9 1/208.4
3659 4,272 -2,044 0 12 21 1/129.4 1/0.0 1/356.0 1/203.4
3750 2,308 -1,967 0 9 9 1/128.2 1/0.0 1/256.4 1/256.4
3751 2,449 -1,417 0 8 9 1/144.0 1/0.0 1/306.1 1/272.1
3752 5,490 -3,306 0 21 28 1/112.0 1/0.0 1/261.4 1/196.0
3753 4,538 -1,644 0 17 25 1/108.0 1/0.0 1/266.9 1/181.5
3754 4,252 +6,950 0 22 44 1/64.4 1/0.0 1/193.2 1/96.6
3755 5,340 -1,800 0 29 34 1/84.7 1/0.0 1/184.1 1/157.0
3756 2,516 -2,356 0 9 7 1/157.2 1/0.0 1/279.5 1/359.4
3757 6,195 -1,022 0 31 38 1/89.7 1/0.0 1/199.8 1/163.0
3758 3,173 +3,250 0 10 35 1/70.5 1/0.0 1/317.3 1/90.6
3759 3,474 -3,694 0 10 8 1/193.0 1/0.0 1/347.4 1/434.2
3850 6,673 -4,733 0 24 33 1/117.0 1/0.0 1/278.0 1/202.2
3851 4,189 -2,733 0 17 20 1/113.2 1/0.0 1/246.4 1/209.4
3852 2,761 -1,900 0 8 10 1/153.3 1/0.0 1/345.1 1/276.1
3853 3,280 -1,600 0 16 14 1/109.3 1/0.0 1/205.0 1/234.2
3854 5,562 +83 0 22 46 1/81.7 1/0.0 1/252.8 1/120.9
3855 4,201 -4,967 0 15 8 1/182.6 1/0.0 1/280.0 1/525.1
3856 5,499 -4,433 0 19 20 1/141.0 1/0.0 1/289.4 1/274.9
3857 3,969 -2,578 0 13 15 1/141.7 1/0.0 1/305.3 1/264.6
3858 5,170 +1,911 0 19 40 1/87.6 1/0.0 1/272.1 1/129.2
3859 4,160 -2,267 0 15 23 1/109.4 1/0.0 1/277.3 1/180.8
3860 6,137 -2,911 0 22 39 1/100.6 1/0.0 1/278.9 1/157.3
3861 6,135 +3,567 0 29 58 1/70.5 1/0.0 1/211.5 1/105.7
3862 5,137 +3,433 0 21 50 1/72.3 1/0.0 1/244.6 1/102.7
3863 5,910 +3,000 0 26 52 1/75.7 1/0.0 1/227.3 1/113.6
3864 5,622 +8,722 0 26 73 1/56.7 1/0.0 1/216.2 1/77.0
4400 5,966 +3,811 0 29 58 1/68.5 1/0.0 1/205.7 1/102.8
4401 5,225 +5,056 0 19 52 1/73.5 1/0.0 1/275.0 1/100.4
4402 5,472 +6,133 0 26 62 1/62.1 1/0.0 1/210.4 1/88.2
4403 2,459 +2,689 0 10 28 1/64.7 1/0.0 1/245.9 1/87.8
4404 5,648 -2,733 0 23 27 1/112.9 1/0.0 1/245.5 1/209.1
4405 3,826 -711 0 20 25 1/85.0 1/0.0 1/191.3 1/153.0
4406 2,855 +2,000 0 9 19 1/101.9 1/0.0 1/317.2 1/150.2
4407 7,741 -6,978 0 30 28 1/133.4 1/0.0 1/258.0 1/276.4
4408 6,370 -2,622 0 22 35 1/111.7 1/0.0 1/289.5 1/182.0
4409 4,443 +311 0 17 32 1/90.6 1/0.0 1/261.3 1/138.8
4410 3,141 -2,778 0 10 12 1/142.7 1/0.0 1/314.1 1/261.7
4411 4,651 +3,583 0 24 36 1/77.5 1/0.0 1/193.7 1/129.1
4412 3,019 +1,244 0 10 19 1/104.1 1/0.0 1/301.9 1/158.8
4413 3,351 +733 0 14 32 1/72.8 1/0.0 1/239.3 1/104.7
4414 4,641 +600 0 19 34 1/87.5 1/0.0 1/244.2 1/136.5
4415 3,684 +233 0 14 27 1/89.8 1/0.0 1/263.1 1/136.4
4416 5,206 -1,567 0 20 22 1/123.9 1/0.0 1/260.3 1/236.6
平均 4,259 -236 0 17 27 1/95.9 1/0.0 1/251.9 1/155.0
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
4500 2,594 -1,367 0 8 17 1/103.7 1/0.0 1/324.2 1/152.5
4501 1,649 +3,111 0 8 35 1/38.3 1/0.0 1/206.1 1/47.1
4502 669 -500 0 2 5 1/95.5 1/0.0 1/334.5 1/133.8
4503 1,266 -789 0 3 7 1/126.6 1/0.0 1/422.0 1/180.8
4504 489 -222 0 2 4 1/81.5 1/0.0 1/244.5 1/122.2
4505 1,426 -1,617 0 3 5 1/178.2 1/0.0 1/475.3 1/285.2
4506 954 +33 0 3 12 1/63.6 1/0.0 1/318.0 1/79.5
4507 178 -133 0 1 1 1/89.0 1/0.0 1/178.0 1/178.0
4508 2,475 +633 0 6 21 1/91.6 1/0.0 1/412.5 1/117.8
4509 555 -544 0 1 3 1/138.7 1/0.0 1/555.0 1/185.0
4510 1,833 -1,183 0 7 15 1/83.3 1/0.0 1/261.8 1/122.2
4511 3,501 +1,400 0 12 35 1/74.4 1/0.0 1/291.7 1/100.0
4512 380 -511 0 1 1 1/190.0 1/0.0 1/380.0 1/380.0
4513 246 -256 0 1 1 1/123.0 1/0.0 1/246.0 1/246.0
4514 1,638 -1,650 0 4 6 1/163.8 1/0.0 1/409.5 1/273.0
4515 4,146 +733 0 18 50 1/60.9 1/0.0 1/230.3 1/82.9
4516 2,725 -956 0 8 16 1/113.5 1/0.0 1/340.6 1/170.3
4600 1,888 -833 0 6 12 1/104.8 1/0.0 1/314.6 1/157.3
4601 1,660 -489 0 6 17 1/72.1 1/0.0 1/276.6 1/97.6
4602 609 -656 0 1 2 1/203.0 1/0.0 1/609.0 1/304.5
4603 2,928 -1,917 0 8 17 1/117.1 1/0.0 1/366.0 1/172.2
4604 455 -344 0 1 2 1/151.6 1/0.0 1/455.0 1/227.5
4605 328 -411 0 1 1 1/164.0 1/0.0 1/328.0 1/328.0
4606 1,567 +700 0 5 17 1/71.2 1/0.0 1/313.4 1/92.1
4607 774 +1,950 0 2 25 1/28.6 1/0.0 1/387.0 1/30.9
4608 1,121 -617 0 3 5 1/140.1 1/0.0 1/373.6 1/224.2
4609 2,759 +767 0 9 30 1/70.7 1/0.0 1/306.5 1/91.9
4610 4,817 -1,861 0 15 38 1/90.8 1/0.0 1/321.1 1/126.7
4611 423 +167 0 1 4 1/84.6 1/0.0 1/423.0 1/105.7
4612 2,763 +1,667 0 7 40 1/58.7 1/0.0 1/394.7 1/69.0
4613 905 +1,867 0 5 24 1/31.2 1/0.0 1/181.0 1/37.7
4614 1,265 -1,317 0 3 6 1/140.5 1/0.0 1/421.6 1/210.8
4615 552 -600 0 1 2 1/184.0 1/0.0 1/552.0 1/276.0
4616 3,574 +1,694 0 13 34 1/76.0 1/0.0 1/274.9 1/105.1
4617 2,063 +717 0 9 28 1/55.7 1/0.0 1/229.2 1/73.6
4618 368 +11 0 1 4 1/73.6 1/0.0 1/368.0 1/92.0
4619 1,413 -1,117 0 4 10 1/100.9 1/0.0 1/353.2 1/141.3
4620 700 +267 0 3 10 1/53.8 1/0.0 1/233.3 1/70.0
4621 250 -100 0 1 3 1/62.5 1/0.0 1/250.0 1/83.3
4622 4,470 +5,500 0 12 68 1/55.8 1/0.0 1/372.5 1/65.7
平均 1,609 +31 0 5 16 1/76.8 1/0.0 1/314.0 1/101.6
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3930 4,955 -3,222 0 18 35 1/93.4 1/0.0 1/275.2 1/141.5
3931 4,100 -3,556 0 15 22 1/110.8 1/0.0 1/273.3 1/186.3
3932 3,012 -1,867 0 11 17 1/107.5 1/0.0 1/273.8 1/177.1
3933 3,322 -2,956 0 9 15 1/138.4 1/0.0 1/369.1 1/221.4
3934 2,104 -1,311 0 6 13 1/110.7 1/0.0 1/350.6 1/161.8
3935 5,766 -3,333 0 23 44 1/86.0 1/0.0 1/250.6 1/131.0
3950 4,592 +2,389 0 22 65 1/52.7 1/0.0 1/208.7 1/70.6
3951 3,795 +5,644 0 18 59 1/49.2 1/0.0 1/210.8 1/64.3
3952 2,715 -867 0 10 21 1/87.5 1/0.0 1/271.5 1/129.2
3953 3,114 -1,717 0 10 24 1/91.5 1/0.0 1/311.4 1/129.7
3954 3,442 -383 0 14 39 1/64.9 1/0.0 1/245.8 1/88.2
3955 7,111 -4,978 0 31 50 1/87.7 1/0.0 1/229.3 1/142.2
3956 3,413 -950 0 14 31 1/75.8 1/0.0 1/243.7 1/110.0
3957 4,901 -2,844 0 21 33 1/90.7 1/0.0 1/233.3 1/148.5
3958 3,986 +2,500 0 17 61 1/51.1 1/0.0 1/234.4 1/65.3
3959 3,762 +1,500 0 15 51 1/57.0 1/0.0 1/250.8 1/73.7
3960 5,376 +3,333 0 28 76 1/51.6 1/0.0 1/192.0 1/70.7
3961 3,752 +4,589 0 17 70 1/43.1 1/0.0 1/220.7 1/53.6
3962 2,611 -1,650 0 11 14 1/104.4 1/0.0 1/237.3 1/186.5
3963 4,282 +4,744 0 19 64 1/51.5 1/0.0 1/225.3 1/66.9
3964 5,238 +2,133 0 27 66 1/56.3 1/0.0 1/194.0 1/79.3
4050 5,275 +1,433 0 21 65 1/61.3 1/0.0 1/251.1 1/81.1
4051 5,459 +3,750 0 22 69 1/59.9 1/0.0 1/248.1 1/79.1
4052 1,320 -911 0 3 8 1/120.0 1/0.0 1/440.0 1/165.0
4053 4,771 +2,806 0 18 73 1/52.4 1/0.0 1/265.0 1/65.3
4054 2,238 -1,283 0 8 15 1/97.3 1/0.0 1/279.7 1/149.2
4055 5,162 -2,583 0 18 42 1/86.0 1/0.0 1/286.7 1/122.9
4056 3,374 +1,778 0 13 50 1/53.5 1/0.0 1/259.5 1/67.4
4057 5,923 -1,000 0 23 59 1/72.2 1/0.0 1/257.5 1/100.3
4058 3,453 +1,644 0 17 48 1/53.1 1/0.0 1/203.1 1/71.9
4059 4,018 +4,978 0 10 64 1/54.2 1/0.0 1/401.8 1/62.7
4060 4,917 -2,644 0 23 39 1/79.3 1/0.0 1/213.7 1/126.0
4061 3,775 -2,089 0 16 26 1/89.8 1/0.0 1/235.9 1/145.1
4062 5,377 +1,556 0 20 65 1/63.2 1/0.0 1/268.8 1/82.7
4063 4,569 -2,333 0 31 29 1/76.1 1/0.0 1/147.3 1/157.5
4064 4,560 +8,944 0 20 72 1/49.5 1/0.0 1/228.0 1/63.3
平均 4,154 +312 0 17 44 1/67.5 1/0.0 1/241.5 1/93.8
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3350 2,372 -678 3 0 9 1/197.6 1/790.6 1/0.0 1/263.5
3351 886 -1,067 0 0 1 1/886.0 1/0.0 1/0.0 1/886.0
3352 4,302 +11,411 15 0 61 1/56.6 1/286.8 1/0.0 1/70.5
3353 648 -589 0 0 1 1/648.0 1/0.0 1/0.0 1/648.0
3354 1,420 -1,683 0 0 1 1/1420.0 1/0.0 1/0.0 1/1420.0
3355 1,953 -2,067 0 0 4 1/488.2 1/0.0 1/0.0 1/488.2
3356 623 -611 0 0 1 1/623.0 1/0.0 1/0.0 1/623.0
3357 4,401 -4,733 0 0 6 1/733.5 1/0.0 1/0.0 1/733.5
3358 1,568 -1,050 3 0 6 1/174.2 1/522.6 1/0.0 1/261.3
3359 1,842 -1,133 0 0 5 1/368.4 1/0.0 1/0.0 1/368.4
3360 604 +2,178 0 0 9 1/67.1 1/0.0 1/0.0 1/67.1
3361 5,736 +3,578 21 0 51 1/79.6 1/273.1 1/0.0 1/112.4
3362 1,506 -2,000 0 0 1 1/1506.0 1/0.0 1/0.0 1/1506.0
3363 1,211 +4,200 5 0 20 1/48.4 1/242.2 1/0.0 1/60.5
3364 559 -444 0 0 1 1/559.0 1/0.0 1/0.0 1/559.0
3365 5,711 -878 0 0 22 1/259.5 1/0.0 1/0.0 1/259.5
3366 119 +111 0 0 1 1/119.0 1/0.0 1/0.0 1/119.0
3450 4,516 +1,367 0 0 23 1/196.3 1/0.0 1/0.0 1/196.3
3451 1,886 -1,983 0 0 3 1/628.6 1/0.0 1/0.0 1/628.6
3452 986 -922 0 0 2 1/493.0 1/0.0 1/0.0 1/493.0
3453 1,139 -1,333 0 0 1 1/1139.0 1/0.0 1/0.0 1/1139.0
3454 1,541 -1,483 0 0 3 1/513.6 1/0.0 1/0.0 1/513.6
3455 2,236 +2,222 4 0 19 1/97.2 1/559.0 1/0.0 1/117.6
3456 1,867 -1,167 0 0 5 1/373.4 1/0.0 1/0.0 1/373.4
3457 3,387 +17 2 0 15 1/199.2 1/1693.5 1/0.0 1/225.8
4450 2,788 +1,778 2 0 18 1/139.4 1/1394.0 1/0.0 1/154.8
4451 1,676 -1,067 3 0 6 1/186.2 1/558.6 1/0.0 1/279.3
4452 1,815 -1,767 6 0 8 1/129.6 1/302.5 1/0.0 1/226.8
4453 2,329 +156 0 0 10 1/232.9 1/0.0 1/0.0 1/232.9
4454 2,256 -1,133 0 0 6 1/376.0 1/0.0 1/0.0 1/376.0
4455 1,164 -1,017 0 0 2 1/582.0 1/0.0 1/0.0 1/582.0
4456 573 -444 0 0 1 1/573.0 1/0.0 1/0.0 1/573.0
4457 2,723 -1,017 5 0 12 1/160.1 1/544.6 1/0.0 1/226.9
4458 2,901 +6,444 5 0 34 1/74.3 1/580.2 1/0.0 1/85.3
4459 2,348 -83 0 0 9 1/260.8 1/0.0 1/0.0 1/260.8
平均 2,103 +89 2 0 11 1/163.1 1/994.4 1/0.0 1/195.2
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
5000 9,613 +5,367 47 45 1/104.4 1/204.5 1/213.6
5001 6,968 +967 29 20 1/142.2 1/240.2 1/348.4
5002 9,170 +5,094 49 34 1/110.4 1/187.1 1/269.7
5003 6,281 -1,283 17 20 1/169.7 1/369.4 1/314.0
5004 6,811 +500 26 19 1/151.3 1/261.9 1/358.4
5005 9,158 +3,583 40 42 1/111.6 1/228.9 1/218.0
5006 6,092 +256 21 18 1/156.2 1/290.0 1/338.4
5007 7,470 +2,644 37 24 1/122.4 1/201.8 1/311.2
5008 6,122 +900 23 19 1/145.7 1/266.1 1/322.2
5009 9,888 +1,600 35 42 1/128.4 1/282.5 1/235.4
5010 9,155 +1,700 41 23 1/143.0 1/223.2 1/398.0
5011 8,517 +850 31 30 1/139.6 1/274.7 1/283.9
5012 8,006 +2,400 38 25 1/127.0 1/210.6 1/320.2
5013 6,701 -611 21 24 1/148.9 1/319.0 1/279.2
5014 7,112 -222 19 30 1/145.1 1/374.3 1/237.0
5015 7,479 +1,483 30 32 1/120.6 1/249.3 1/233.7
5016 8,549 +1,167 31 32 1/135.6 1/275.7 1/267.1
5017 7,620 +817 28 24 1/146.5 1/272.1 1/317.5
5100 3,949 -833 12 8 1/197.4 1/329.0 1/493.6
5101 7,237 +3,444 35 29 1/113.0 1/206.7 1/249.5
5102 6,938 +600 29 17 1/150.8 1/239.2 1/408.1
5103 5,310 -883 15 13 1/189.6 1/354.0 1/408.4
5104 8,876 +2,778 41 33 1/119.9 1/216.4 1/268.9
5105 9,065 +650 33 33 1/137.3 1/274.6 1/274.6
5106 5,823 -578 19 14 1/176.4 1/306.4 1/415.9
5107 5,450 -1,017 15 12 1/201.8 1/363.3 1/454.1
5108 4,801 -1,200 10 15 1/192.0 1/480.1 1/320.0
5109 7,330 -178 26 19 1/162.8 1/281.9 1/385.7
5110 7,213 +917 29 22 1/141.4 1/248.7 1/327.8
5111 8,366 +667 30 30 1/139.4 1/278.8 1/278.8
5112 7,831 +1,083 34 19 1/147.7 1/230.3 1/412.1
5113 8,617 +2,289 42 18 1/143.6 1/205.1 1/478.7
5114 8,523 +2,511 37 32 1/123.5 1/230.3 1/266.3
5115 6,244 -517 21 17 1/164.3 1/297.3 1/367.2
5116 7,129 -767 21 19 1/178.2 1/339.4 1/375.2
平均 7,412 +1,034 29 24 1/139.0 1/256.3 1/304.1
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3130 2,022 -522 0 7 18 1/80.8 1/0.0 1/288.8 1/112.3
3131 1,150 -1,383 0 3 3 1/191.6 1/0.0 1/383.3 1/383.3
3132 1,592 -756 0 4 13 1/93.6 1/0.0 1/398.0 1/122.4
3133 1,518 -333 0 6 21 1/56.2 1/0.0 1/253.0 1/72.2
3134 1,342 -122 0 3 13 1/83.8 1/0.0 1/447.3 1/103.2
3135 1,188 -1,117 0 2 5 1/169.7 1/0.0 1/594.0 1/237.6
3136 1,895 -356 0 5 19 1/78.9 1/0.0 1/379.0 1/99.7
3137 2,160 -1,733 0 6 13 1/113.6 1/0.0 1/360.0 1/166.1
3138 1,077 +1,367 0 2 26 1/38.4 1/0.0 1/538.5 1/41.4
3139 976 -1,067 0 2 3 1/195.2 1/0.0 1/488.0 1/325.3
3140 1,149 -200 0 4 11 1/76.6 1/0.0 1/287.2 1/104.4
3141 5,891 +844 0 18 69 1/67.7 1/0.0 1/327.2 1/85.3
3142 47 -78 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3143 302 -178 0 1 2 1/100.6 1/0.0 1/302.0 1/151.0
3144 2,006 -2,333 0 3 6 1/222.8 1/0.0 1/668.6 1/334.3
3145 3,435 -967 0 10 30 1/85.8 1/0.0 1/343.5 1/114.5
3146 461 +578 0 2 9 1/41.9 1/0.0 1/230.5 1/51.2
3230 172 +411 0 1 5 1/28.6 1/0.0 1/172.0 1/34.4
3231 723 +9,044 0 3 51 1/13.3 1/0.0 1/241.0 1/14.1
3232 685 -956 0 1 1 1/342.5 1/0.0 1/685.0 1/685.0
3233 2,606 -1,100 0 6 18 1/108.5 1/0.0 1/434.3 1/144.7
3234 48 -78 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3235 3,531 +2,489 0 11 57 1/51.9 1/0.0 1/321.0 1/61.9
3236 486 -522 0 1 2 1/162.0 1/0.0 1/486.0 1/243.0
3237 879 -856 0 2 4 1/146.5 1/0.0 1/439.5 1/219.7
3238 667 +333 0 1 10 1/60.6 1/0.0 1/667.0 1/66.7
3239 2,438 +2,311 0 7 72 1/30.8 1/0.0 1/348.2 1/33.8
3240 1,530 +600 0 3 27 1/51.0 1/0.0 1/510.0 1/56.6
3241 3,033 -633 0 7 29 1/84.2 1/0.0 1/433.2 1/104.5
3242 1,630 -1,822 0 2 6 1/203.7 1/0.0 1/815.0 1/271.6
3243 52 -89 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3244 4,093 -667 0 14 38 1/78.7 1/0.0 1/292.3 1/107.7
平均 1,587 +3 0 4 18 1/70.7 1/0.0 1/370.6 1/87.4
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3330 333 -522 0 1 0 1/333.0 1/0.0 1/333.0 1/0.0
3331 303 -467 0 1 0 1/303.0 1/0.0 1/303.0 1/0.0
3332 1,669 +6,650 0 8 42 1/33.3 1/0.0 1/208.6 1/39.7
3333 2,279 +4,800 0 10 31 1/55.5 1/0.0 1/227.9 1/73.5
3334 57 -89 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3335 486 +11 0 2 6 1/60.7 1/0.0 1/243.0 1/81.0
3336 389 -667 0 2 0 1/194.5 1/0.0 1/194.5 1/0.0
3337 165 +467 0 2 5 1/23.5 1/0.0 1/82.5 1/33.0
3338 108 -178 0 1 0 1/108.0 1/0.0 1/108.0 1/0.0
3339 382 -267 0 1 3 1/95.5 1/0.0 1/382.0 1/127.3
3340 238 -211 0 1 2 1/79.3 1/0.0 1/238.0 1/119.0
3341 1,818 +1,250 0 8 30 1/47.8 1/0.0 1/227.2 1/60.6
3342 473 -767 0 1 0 1/473.0 1/0.0 1/473.0 1/0.0
3343 1,307 +4,800 0 6 29 1/37.3 1/0.0 1/217.8 1/45.0
3344 288 +656 0 2 9 1/26.1 1/0.0 1/144.0 1/32.0
3430 447 -744 0 1 0 1/447.0 1/0.0 1/447.0 1/0.0
3431 319 -522 0 1 0 1/319.0 1/0.0 1/319.0 1/0.0
3432 111 +733 0 1 7 1/13.8 1/0.0 1/111.0 1/15.8
3433 1,518 -1,200 0 5 9 1/108.4 1/0.0 1/303.6 1/168.6
3434 126 -222 0 1 0 1/126.0 1/0.0 1/126.0 1/0.0
3435 1,590 -1,756 0 5 7 1/132.5 1/0.0 1/318.0 1/227.1
3436 1,861 +633 0 8 29 1/50.2 1/0.0 1/232.6 1/64.1
3437 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3438 235 -178 0 1 2 1/78.3 1/0.0 1/235.0 1/117.5
平均 688 +509 0 3 9 1/58.9 1/0.0 1/239.1 1/78.2
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3300 2,646 +7,350 0 7 36 1/61.5 1/0.0 1/378.0 1/73.5
3301 1,018 -622 0 3 4 1/145.4 1/0.0 1/339.3 1/254.5
3302 121 -233 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3303 1,401 -344 0 4 8 1/116.7 1/0.0 1/350.2 1/175.1
3304 782 -467 0 2 3 1/156.4 1/0.0 1/391.0 1/260.6
3305 303 +322 0 3 3 1/50.5 1/0.0 1/101.0 1/101.0
3306 2,129 +2,467 0 6 13 1/112.0 1/0.0 1/354.8 1/163.7
3307 277 +144 0 1 3 1/69.2 1/0.0 1/277.0 1/92.3
3308 240 -322 0 1 0 1/240.0 1/0.0 1/240.0 1/0.0
3309 223 -256 0 1 0 1/223.0 1/0.0 1/223.0 1/0.0
3310 1,929 +183 0 5 13 1/107.1 1/0.0 1/385.8 1/148.3
3311 404 -478 0 1 0 1/404.0 1/0.0 1/404.0 1/0.0
3312 2,610 +533 0 10 15 1/104.4 1/0.0 1/261.0 1/174.0
