スロナビ.com
2026年08月29日(土)
メガガイア岩槻店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,642
37.5%(268/714)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,749 +5,248 6,352 66.6%(2/3)
2位:鉄拳6
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,303 +5,213 1,705 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,262 +6,308 5,342 100.0%(5/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,159 +2,318 1,986 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +841 +16,822 4,655 55.0%(11/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +840 +5,038 2,604 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +835 +4,176 3,598 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
12台 +830 +9,955 2,788 41.6%(5/12)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +811 +2,432 800 66.6%(2/3)
10位:L チバリヨ2
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
26台 +742 +19,293 2,861 30.7%(8/26)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +680 +2,040 2,655 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +621 +6,207 2,908 60.0%(6/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +595 +1,189 2,573 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +540 +4,320 1,106 25.0%(2/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +531 +4,251 1,317 62.5%(5/8)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 3,751 42.2%(30/71)
1 - 3,555 40.2%(29/72)
2 +235 3,670 40.0%(28/70)
3 - 4,127 40.0%(28/70)
4 - 3,661 36.1%(26/72)
5 - 3,218 27.7%(20/72)
6 - 3,588 38.3%(28/73)
7 - 3,301 36.1%(26/72)
8 - 3,494 33.8%(24/71)
9 - 4,079 40.8%(29/71)
ゾロ目 - 3,993 33.3%(23/69)
機種別データ
設置機種一覧
マイジャグラーV
東京喰種
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
ネオアイムジャグラーEX
ゴーゴージャグラー3
L チバリヨ2
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
北斗の拳
モンキーターンV
からくりサーカス2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
北斗の拳 転生の章2
ファンキージャグラー2
沖ドキ!GOLD
ヤバチバ
革命機ヴァルヴレイヴ2
沖ドキ!DUO アンコール
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
化物語
真打 吉宗
いざ!番長
炎炎ノ消防隊2
ハナビ
ニューキングハナハナV
バイオハザードRE:3
モンスターハンターライズ
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
ソードアート・オンラインⅡ
ストリートファイター6
ハッピージャグラーVⅢ
L スマスロバジリスク甲賀忍法帖
スーパーリオエース2
やじきた道中記参る!
攻殻機動隊
南国育ち SPECIAL
かぐや様は告らせたい
とある魔術の禁書目録2
東京リベンジャーズ
吉宗
ジャグラーガールズSS
スーパーブラックジャック
アズールレーン THE ANIMATION
秘宝伝
戦国コレクション6
鉄拳6
SHAKE BONUS TRIGGER
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン BT
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
サンダーV
押忍!番長4
ヨルムンガンド
ゴッドイーター リザレクション
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
ワールドダイスター
タクトオーパス デスティニー
主役は銭形5
新鬼武者3
ローティス
ネオプラネット
ケロット5BT
アレックス ブライト
甲鉄城のカバネリ
押忍!番長ZERO
ファミスタ回胴版!!
喰霊‐零‐Re
ULTRAMAN 最終決戦
スターハナハナ
麻雀格闘倶楽部 覚醒
BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐
1台設置機種
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
907 7,414 +1,013 34 15 1/151.3 1/218.0 1/494.2
908 3,452 -190 13 6 1/181.6 1/265.5 1/575.3
909 8,691 +733 34 31 1/133.7 1/255.6 1/280.3
910 7,476 +653 27 31 1/128.8 1/276.8 1/241.1
911 5,341 -209 20 11 1/172.2 1/267.0 1/485.5
912 7,630 +992 33 21 1/141.2 1/231.2 1/363.3
913 6,754 +414 29 15 1/153.5 1/232.8 1/450.2
914 7,113 +1,355 31 22 1/134.2 1/229.4 1/323.3
915 6,096 +545 25 15 1/152.4 1/243.8 1/406.4
916 2,473 -1,610 5 2 1/353.2 1/494.6 1/1236.5
917 6,034 -400 22 13 1/172.4 1/274.2 1/464.1
918 5,981 -284 22 16 1/157.3 1/271.8 1/373.8
919 6,174 +138 21 21 1/147.0 1/294.0 1/294.0
920 4,145 -1,078 12 9 1/197.3 1/345.4 1/460.5
921 7,002 +1,955 37 14 1/137.2 1/189.2 1/500.1
922 7,450 +44 29 19 1/155.2 1/256.8 1/392.1
923 7,037 -2,071 17 20 1/190.1 1/413.9 1/351.8
924 3,138 -1,371 8 5 1/241.3 1/392.2 1/627.6
925 3,493 -1,053 11 3 1/249.5 1/317.5 1/1164.3
926 7,365 +1,202 34 15 1/150.3 1/216.6 1/491.0
927 4,904 -1,306 16 7 1/213.2 1/306.5 1/700.5
928 6,736 +460 29 15 1/153.0 1/232.2 1/449.0
929 4,192 -1,919 10 8 1/232.8 1/419.2 1/524.0
930 4,396 +1,320 21 13 1/129.2 1/209.3 1/338.1
931 5,508 +643 23 13 1/153.0 1/239.4 1/423.6
932 4,611 -259 18 11 1/159.0 1/256.1 1/419.1
933 8,693 +138 31 30 1/142.5 1/280.4 1/289.7
934 4,828 +1,080 23 13 1/134.1 1/209.9 1/371.3
935 5,270 -974 19 12 1/170.0 1/277.3 1/439.1
936 3,006 -857 10 5 1/200.4 1/300.6 1/601.2
937 3,445 -682 10 9 1/181.3 1/344.5 1/382.7
938 5,966 -309 21 20 1/145.5 1/284.0 1/298.3
939 8,349 +1,509 34 35 1/121.0 1/245.5 1/238.5
940 6,575 +827 26 19 1/146.1 1/252.8 1/346.0
941 9,497 +1,405 41 31 1/131.9 1/231.6 1/306.3
942 8,804 +887 34 35 1/127.5 1/258.9 1/251.5
943 7,881 +841 34 19 1/148.6 1/231.7 1/414.7
944 6,355 +2,388 34 19 1/119.9 1/186.9 1/334.4
945 8,083 +1,350 31 33 1/126.2 1/260.7 1/244.9
946 4,207 -2,226 7 11 1/233.7 1/601.0 1/382.4
947 9,128 +3,489 44 32 1/120.1 1/207.4 1/285.2
948 8,365 +1,582 40 24 1/130.7 1/209.1 1/348.5
949 8,851 -125 29 32 1/145.0 1/305.2 1/276.5
950 7,500 -3,053 12 27 1/192.3 1/625.0 1/277.7
951 7,448 +258 27 29 1/133.0 1/275.8 1/256.8
952 7,543 +596 29 27 1/134.6 1/260.1 1/279.3
953 6,896 -756 27 14 1/168.1 1/255.4 1/492.5
954 5,769 +472 24 17 1/140.7 1/240.3 1/339.3
955 6,076 -1,490 19 15 1/178.7 1/319.7 1/405.0
956 2,772 -1,050 7 5 1/231.0 1/396.0 1/554.4
957 4,253 -813 11 16 1/157.5 1/386.6 1/265.8
958 4,398 +71 19 8 1/162.8 1/231.4 1/549.7
959 8,636 +2,056 38 35 1/118.3 1/227.2 1/246.7
960 6,304 +422 26 17 1/146.6 1/242.4 1/370.8
961 4,953 -1,006 16 14 1/165.1 1/309.5 1/353.7
962 4,310 -635 16 8 1/179.5 1/269.3 1/538.7
963 5,895 -3,874 9 12 1/280.7 1/655.0 1/491.2
964 7,871 +413 28 30 1/135.7 1/281.1 1/262.3
965 2,246 -1,186 5 4 1/249.5 1/449.2 1/561.5
966 6,899 -543 23 21 1/156.7 1/299.9 1/328.5
967 5,428 -2,014 13 12 1/217.1 1/417.5 1/452.3
968 6,911 +1,398 34 19 1/130.3 1/203.2 1/363.7
969 5,441 -385 21 10 1/175.5 1/259.0 1/544.1
970 4,660 -929 14 11 1/186.4 1/332.8 1/423.6
971 6,890 +950 29 24 1/130.0 1/237.5 1/287.0
972 2,418 -405 8 7 1/161.2 1/302.2 1/345.4
973 7,539 -103 29 18 1/160.4 1/259.9 1/418.8
974 7,104 +297 30 18 1/148.0 1/236.8 1/394.6
975 5,234 +287 22 11 1/158.6 1/237.9 1/475.8
976 6,510 +202 27 15 1/155.0 1/241.1 1/434.0
977 6,461 +2,436 32 21 1/121.9 1/201.9 1/307.6
978 6,306 -269 23 18 1/153.8 1/274.1 1/350.3
979 8,734 -1,564 25 30 1/158.8 1/349.3 1/291.1
980 6,092 -1,434 20 13 1/184.6 1/304.6 1/468.6
991 6,646 -165 28 10 1/174.8 1/237.3 1/664.6
992 1,821 -626 7 2 1/202.3 1/260.1 1/910.5
993 9,400 +3,576 44 40 1/111.9 1/213.6 1/235.0
994 4,625 -856 14 12 1/177.8 1/330.3 1/385.4
995 6,150 +3,534 34 30 1/96.0 1/180.8 1/205.0
996 3,997 -332 16 7 1/173.7 1/249.8 1/571.0
997 5,922 +1,988 31 14 1/131.6 1/191.0 1/423.0
998 6,149 -570 23 14 1/166.1 1/267.3 1/439.2
999 8,081 +164 28 28 1/144.3 1/288.6 1/288.6
1000 4,127 -1,770 8 14 1/187.5 1/515.8 1/294.7
1001 7,325 +649 30 26 1/130.8 1/244.1 1/281.7
1002 6,418 -134 23 19 1/152.8 1/279.0 1/337.7
1003 4,631 -1,807 13 8 1/220.5 1/356.2 1/578.8
1011 3,293 -1,218 7 6 1/253.3 1/470.4 1/548.8
1012 3,125 -1,207 7 7 1/223.2 1/446.4 1/446.4
1013 7,329 +1,361 33 18 1/143.7 1/222.0 1/407.1
1014 5,667 -1,381 21 9 1/188.9 1/269.8 1/629.6
1142 1,583 -787 4 2 1/263.8 1/395.7 1/791.5
1143 7,355 +640 30 20 1/147.1 1/245.1 1/367.7
1144 5,705 -436 19 18 1/154.1 1/300.2 1/316.9
1145 7,071 +469 29 20 1/144.3 1/243.8 1/353.5
1146 2,309 -377 7 6 1/177.6 1/329.8 1/384.8
1147 4,420 +1,254 22 12 1/130.0 1/200.9 1/368.3
1148 7,358 +2,415 34 31 1/113.2 1/216.4 1/237.3
1149 4,879 -2,016 10 14 1/203.2 1/487.9 1/348.5
1150 1,965 -550 7 2 1/218.3 1/280.7 1/982.5
1151 4,668 -1,460 13 9 1/212.1 1/359.0 1/518.6
1152 1,465 -646 3 1 1/366.2 1/488.3 1/1465.0
1153 8,983 +2,066 37 39 1/118.1 1/242.7 1/230.3
平均 5,882 +2 22 17 1/151.1 1/264.1 1/353.4
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
467 4,627 +2,193 34 19 1/87.3 1/136.0 1/243.5
468 4,704 -2,499 27 15 1/112.0 1/174.2 1/313.6
469 5,086 +3,747 49 19 1/74.7 1/103.7 1/267.6
470 4,292 +1,188 36 22 1/74.0 1/119.2 1/195.0
471 3,131 +2,244 29 9 1/82.3 1/107.9 1/347.8
472 2,578 +2,313 19 10 1/88.8 1/135.6 1/257.8
473 4,496 -4,180 16 16 1/140.5 1/281.0 1/281.0
474 6,119 -3,524 22 20 1/145.6 1/278.1 1/305.9
475 4,670 -2,627 25 18 1/108.6 1/186.8 1/259.4
476 3,957 -3,083 16 17 1/119.9 1/247.3 1/232.7
477 4,183 +9,863 62 21 1/50.3 1/67.4 1/199.1
478 2,358 +4,544 28 13 1/57.5 1/84.2 1/181.3
479 4,449 -4,333 13 16 1/153.4 1/342.2 1/278.0
480 3,199 +2,170 31 14 1/71.0 1/103.1 1/228.5
481 5,782 -1,333 35 24 1/98.0 1/165.2 1/240.9
482 7,442 -6,011 33 28 1/122.0 1/225.5 1/265.7
483 5,370 -5,321 19 20 1/137.6 1/282.6 1/268.5
484 3,097 +535 25 12 1/83.7 1/123.8 1/258.0
485 3,982 -761 26 16 1/94.8 1/153.1 1/248.8
486 2,546 -1,647 10 10 1/127.3 1/254.6 1/254.6
487 4,276 -1,579 24 16 1/106.9 1/178.1 1/267.2
488 3,371 +4,998 35 14 1/68.7 1/96.3 1/240.7
489 3,853 -3,443 14 14 1/137.6 1/275.2 1/275.2
490 2,799 -3,092 6 9 1/186.6 1/466.5 1/311.0
491 3,370 -3,440 11 11 1/153.1 1/306.3 1/306.3
492 4,707 -1,801 28 17 1/104.6 1/168.1 1/276.8
981 2,623 +5,135 29 8 1/70.8 1/90.4 1/327.8
982 4,415 +3,725 48 19 1/65.8 1/91.9 1/232.3
983 5,492 -2,829 32 22 1/101.7 1/171.6 1/249.6
984 5,060 -4,180 20 20 1/126.5 1/253.0 1/253.0
985 5,072 +2,685 38 25 1/80.5 1/133.4 1/202.8
986 4,281 +6,406 57 20 1/55.5 1/75.1 1/214.0
987 3,335 -1,931 14 14 1/119.1 1/238.2 1/238.2
988 6,864 -2,894 28 25 1/129.5 1/245.1 1/274.5
989 3,962 +5,215 33 14 1/84.2 1/120.0 1/283.0
990 3,052 +1,703 21 14 1/87.2 1/145.3 1/218.0
平均 4,239 -51 28 17 1/95.7 1/153.6 1/253.9
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
493 1,814 +75 21 6 1/67.1 1/86.3 1/302.3
494 4,856 -2,096 42 19 1/79.6 1/115.6 1/255.5
495 413 -449 2 2 1/103.2 1/206.5 1/206.5
496 2,455 -1,351 18 6 1/102.2 1/136.3 1/409.1
497 171 +263 5 1 1/28.5 1/34.2 1/171.0
498 3,575 -498 38 12 1/71.5 1/94.0 1/297.9
499 604 -429 3 1 1/151.0 1/201.3 1/604.0
500 1,836 -1,973 6 5 1/166.9 1/306.0 1/367.2
501 3,122 -2,580 15 13 1/111.5 1/208.1 1/240.1
502 4,136 +1,304 43 12 1/75.2 1/96.1 1/344.6
503 3,805 +1,858 37 13 1/76.1 1/102.8 1/292.6
504 3,886 -4,293 17 11 1/138.7 1/228.5 1/353.2
505 3,484 -3,875 14 12 1/134.0 1/248.8 1/290.3
506 2,952 -1,315 26 15 1/72.0 1/113.5 1/196.8
507 1,818 -1,967 10 8 1/101.0 1/181.8 1/227.2
508 3,371 -940 27 11 1/88.7 1/124.8 1/306.4
509 2,855 +860 38 12 1/57.1 1/75.1 1/237.9
1154 3,215 +3,582 58 11 1/46.5 1/55.4 1/292.2
1155 1,105 -954 4 5 1/122.7 1/276.2 1/221.0
1156 2,386 -961 20 8 1/85.2 1/119.3 1/298.2
1157 2,030 -466 21 6 1/75.1 1/96.6 1/338.3
1158 1,100 -881 6 6 1/91.6 1/183.3 1/183.3
1159 693 -398 6 1 1/99.0 1/115.5 1/693.0
1160 2,851 -1,643 17 12 1/98.3 1/167.7 1/237.5
1161 3,020 -1,655 23 10 1/91.5 1/131.3 1/302.0
1162 1,908 -1,643 12 7 1/100.4 1/159.0 1/272.5
1163 2,709 +3,266 47 11 1/46.7 1/57.6 1/246.2
1164 3,706 -2,485 25 16 1/90.3 1/148.2 1/231.6
1165 2,122 +2,455 38 11 1/43.3 1/55.8 1/192.9
1166 3,782 -3,763 18 14 1/118.1 1/210.1 1/270.1
1167 4,470 -4,363 22 13 1/127.7 1/203.1 1/343.8
1168 1,300 +210 15 5 1/65.0 1/86.6 1/260.0
1169 5,179 +999 57 26 1/62.3 1/90.8 1/199.1
1170 1,342 -916 7 3 1/134.2 1/191.7 1/447.3
平均 2,590 -795 22 10 1/81.3 1/116.1 1/271.8
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1050 3,825 -1,296 10 7 1/225.0 1/382.5 1/546.4
1051 4,913 -72 20 9 1/169.4 1/245.6 1/545.8
1052 2,898 -1,499 5 7 1/241.5 1/579.6 1/414.0
1053 6,688 +877 30 16 1/145.3 1/222.9 1/418.0
1054 1,089 -520 3 1 1/272.2 1/363.0 1/1089.0
1055 7,293 +146 27 24 1/143.0 1/270.1 1/303.8
1056 3,863 +575 15 14 1/133.2 1/257.5 1/275.9
1057 4,005 -1,748 11 8 1/210.7 1/364.0 1/500.6
1058 1,176 -551 4 0 1/294.0 1/294.0 1/0.0
1059 7,211 +1,730 34 21 1/131.1 1/212.0 1/343.3
1060 1,736 -372 6 4 1/173.6 1/289.3 1/434.0
1061 5,632 +722 24 15 1/144.4 1/234.6 1/375.4
1066 7,521 +802 32 21 1/141.9 1/235.0 1/358.1
1067 6,167 -1,791 17 18 1/176.2 1/362.7 1/342.6
1068 3,413 -1,055 10 4 1/243.7 1/341.3 1/853.2
1069 3,200 -1,026 9 7 1/200.0 1/355.5 1/457.1
1070 7,569 +1,424 36 22 1/130.5 1/210.2 1/344.0
1071 4,637 +572 19 17 1/128.8 1/244.0 1/272.7
1072 6,510 -36 24 19 1/151.3 1/271.2 1/342.6
1073 3,880 +20 16 7 1/168.6 1/242.5 1/554.2
1074 5,378 -1,767 16 9 1/215.1 1/336.1 1/597.5
1075 4,321 -515 15 7 1/196.4 1/288.0 1/617.2
1076 4,519 +119 17 11 1/161.3 1/265.8 1/410.8
1077 5,385 +188 22 16 1/141.7 1/244.7 1/336.5
1078 1,756 -959 5 0 1/351.2 1/351.2 1/0.0
1089 1,817 -823 3 4 1/259.5 1/605.6 1/454.2
1090 7,540 +645 30 22 1/145.0 1/251.3 1/342.7
1091 3,115 -767 11 3 1/222.5 1/283.1 1/1038.3
1092 1,784 -853 5 1 1/297.3 1/356.8 1/1784.0
1093 4,947 +989 24 9 1/149.9 1/206.1 1/549.6
1094 4,183 -2,730 7 7 1/298.7 1/597.5 1/597.5
1095 2,130 -486 6 6 1/177.5 1/355.0 1/355.0
1096 7,670 -1,400 23 27 1/153.4 1/333.4 1/284.0
平均 4,478 -347 16 11 1/164.3 1/275.6 1/407.0
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1022 6,747 +3,591 35 32 1/100.7 1/192.7 1/210.8
1023 7,986 +1,038 33 33 1/121.0 1/242.0 1/242.0
1024 8,224 +1,218 36 28 1/128.5 1/228.4 1/293.7
1025 3,289 +475 17 6 1/143.0 1/193.4 1/548.1
1026 5,686 -1,545 17 16 1/172.3 1/334.4 1/355.3
1027 4,462 +514 21 12 1/135.2 1/212.4 1/371.8
1028 3,199 -856 11 7 1/177.7 1/290.8 1/457.0
1029 7,285 +787 32 18 1/145.7 1/227.6 1/404.7
1030 3,885 -1,065 12 11 1/168.9 1/323.7 1/353.1
1031 3,018 +131 13 8 1/143.7 1/232.1 1/377.2
1032 6,650 +398 29 21 1/133.0 1/229.3 1/316.6
1033 6,613 -1,384 23 13 1/183.6 1/287.5 1/508.6
1034 6,236 +2,962 36 21 1/109.4 1/173.2 1/296.9
1035 3,487 -1,896 7 7 1/249.0 1/498.1 1/498.1
1036 7,328 +646 32 27 1/124.2 1/229.0 1/271.4
1037 8,748 +431 34 38 1/121.5 1/257.2 1/230.2
1038 3,806 -1,086 12 10 1/173.0 1/317.1 1/380.6
1039 7,321 +237 33 16 1/149.4 1/221.8 1/457.5
1040 6,906 +1,906 37 16 1/130.3 1/186.6 1/431.6
1041 4,730 -1,169 17 10 1/175.1 1/278.2 1/473.0
1042 7,195 -1,804 18 32 1/143.9 1/399.7 1/224.8
1043 4,770 -1,602 13 12 1/190.8 1/366.9 1/397.5
1044 7,482 +697 33 23 1/133.6 1/226.7 1/325.3
1045 7,491 +7 26 29 1/136.2 1/288.1 1/258.3
1046 7,484 -176 29 24 1/141.2 1/258.0 1/311.8
1047 3,550 -1,797 7 11 1/197.2 1/507.1 1/322.7
1048 4,560 -1,256 15 9 1/190.0 1/304.0 1/506.6
1049 5,214 -2,902 11 12 1/226.6 1/474.0 1/434.5
平均 5,834 -125 23 18 1/143.1 1/255.6 1/325.4
L チバリヨ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
381 1,301 -1,455 4 1 1/260.2 1/325.2 1/1301.0
382 4,674 -1,545 26 12 1/123.0 1/179.7 1/389.5
383 1,930 -1,952 5 5 1/193.0 1/386.0 1/386.0
384 2,703 +4,242 33 14 1/57.5 1/81.9 1/193.0
385 1,390 -1,302 3 5 1/173.7 1/463.3 1/278.0
386 2,387 +6,193 39 12 1/46.8 1/61.2 1/198.9
387 1,147 -1,167 4 1 1/229.4 1/286.7 1/1147.0
388 3,665 -2,984 16 5 1/174.5 1/229.0 1/733.0
389 2,551 -2,815 6 4 1/255.1 1/425.1 1/637.7
390 4,860 -6,641 7 8 1/324.0 1/694.2 1/607.5
391 3,232 -1,792 14 6 1/161.6 1/230.8 1/538.6
392 3,344 +4,911 40 12 1/64.3 1/83.6 1/278.6
393 1,620 -1,603 5 4 1/180.0 1/324.0 1/405.0
394 3,456 -3,269 10 10 1/172.8 1/345.6 1/345.6
395 844 -787 1 5 1/140.6 1/844.0 1/168.8
396 4,335 +10,469 58 27 1/51.0 1/74.7 1/160.5
412 4,416 +11,927 70 22 1/48.0 1/63.0 1/200.7
413 3,017 -4,063 4 6 1/301.7 1/754.2 1/502.8
414 2,122 +6,169 38 11 1/43.3 1/55.8 1/192.9
415 2,790 -2,548 7 9 1/174.3 1/398.5 1/310.0
416 1,832 +297 14 5 1/96.4 1/130.8 1/366.4
417 2,132 +11,860 56 17 1/29.2 1/38.0 1/125.4
418 3,016 -509 20 6 1/116.0 1/150.8 1/502.6
419 4,551 -893 23 14 1/123.0 1/197.8 1/325.0
420 1,530 -1,277 6 2 1/191.2 1/255.0 1/765.0
421 5,546 -173 35 22 1/97.2 1/158.4 1/252.0
平均 2,861 +742 21 9 1/94.2 1/136.7 1/303.6
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
373 2,500 -973 0 9 1/277.7 1/0.0 1/277.7
374 2,362 -1,682 0 6 1/393.6 1/0.0 1/393.6
375 3,194 -1,409 0 10 1/319.4 1/0.0 1/319.4
376 3,626 -1,858 0 11 1/329.6 1/0.0 1/329.6
377 2,861 -1,344 2 11 1/220.0 1/1430.5 1/260.0
378 3,276 +1,445 0 18 1/182.0 1/0.0 1/182.0
379 2,038 -789 0 7 1/291.1 1/0.0 1/291.1
380 4,498 -4,015 0 9 1/499.7 1/0.0 1/499.7
397 4,844 -1,219 0 18 1/269.1 1/0.0 1/269.1
398 1,468 -1,576 0 2 1/734.0 1/0.0 1/734.0
399 7,353 -3,388 0 23 1/319.6 1/0.0 1/319.6
400 4,296 -3,222 0 10 1/429.6 1/0.0 1/429.6
401 4,587 -4,403 0 7 1/655.2 1/0.0 1/655.2
402 3,307 -2,782 0 6 1/551.1 1/0.0 1/551.1
403 5,432 +5,605 3 42 1/120.7 1/1810.6 1/129.3
404 4,695 -3,410 0 11 1/426.8 1/0.0 1/426.8
405 2,970 -2,369 0 7 1/424.2 1/0.0 1/424.2
406 4,458 +3,741 6 33 1/114.3 1/743.0 1/135.0
407 2,525 -1,019 5 13 1/140.2 1/505.0 1/194.2
408 2,459 -2,304 0 5 1/491.8 1/0.0 1/491.8
409 4,703 -66 2 23 1/188.1 1/2351.5 1/204.4
410 2,735 -2,942 0 4 1/683.7 1/0.0 1/683.7
411 6,068 -5,716 0 11 1/551.6 1/0.0 1/551.6
平均 3,750 -1,552 1 13 1/274.6 1/4791.9 1/291.4
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1344 2,241 -950 17 4 1/106.7 1/131.8 1/560.2
1345 1,918 +4,080 55 4 1/32.5 1/34.8 1/479.5
1346 3,837 -224 41 12 1/72.3 1/93.5 1/319.7
1347 2,770 -2,137 13 3 1/173.1 1/213.0 1/923.3
1348 2,028 -986 14 6 1/101.4 1/144.8 1/338.0
1349 692 +3,584 39 1 1/17.3 1/17.7 1/692.0
1350 1,343 -821 10 1 1/122.0 1/134.3 1/1343.0
1351 3,844 -2,818 20 8 1/137.2 1/192.2 1/480.5
1352 3,227 -1,124 28 7 1/92.2 1/115.2 1/461.0
1359 2,835 +55 32 7 1/72.6 1/88.5 1/405.0
1360 2,658 -604 24 6 1/88.6 1/110.7 1/443.0
1361 5,244 +795 58 18 1/69.0 1/90.4 1/291.3
1362 1,898 +1,232 27 6 1/57.5 1/70.2 1/316.3
1363 3,632 -2,479 19 9 1/129.7 1/191.1 1/403.5
1364 4,358 +113 46 8 1/80.7 1/94.7 1/544.7
1365 2,190 +2,505 46 4 1/43.8 1/47.6 1/547.5
1366 2,582 -445 25 3 1/92.2 1/103.2 1/860.6
1367 2,135 +613 30 5 1/61.0 1/71.1 1/427.0
1368 2,376 -1,015 18 2 1/118.8 1/132.0 1/1188.0
1369 2,949 -377 32 6 1/77.6 1/92.1 1/491.5
1370 3,885 -120 41 12 1/73.3 1/94.7 1/323.7
1371 1,497 +280 18 5 1/65.0 1/83.1 1/299.4
1372 4,379 -650 42 12 1/81.0 1/104.2 1/364.9
平均 2,805 -65 30 6 1/76.4 1/92.8 1/433.0
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1234 3,069 -2,570 15 7 1/139.5 1/204.6 1/438.4
1235 2,709 -1,003 25 13 1/71.2 1/108.3 1/208.3
1236 4,072 +1,743 64 14 1/52.2 1/63.6 1/290.8
1237 4,056 +1,837 51 14 1/62.4 1/79.5 1/289.7
1238 3,331 -540 32 12 1/75.7 1/104.0 1/277.5
1249 3,864 -1,432 17 9 1/148.6 1/227.2 1/429.3
1250 2,376 -1,445 19 8 1/88.0 1/125.0 1/297.0
1251 1,585 -1,761 8 4 1/132.0 1/198.1 1/396.2
1252 3,900 +4,735 62 13 1/52.0 1/62.9 1/300.0
1253 1,302 +111 16 6 1/59.1 1/81.3 1/217.0
1254 2,874 -882 23 10 1/87.0 1/124.9 1/287.4
1255 3,816 +309 47 11 1/65.7 1/81.1 1/346.9
1256 3,841 -2,807 24 9 1/116.3 1/160.0 1/426.7
1257 1,369 -1,304 8 4 1/114.0 1/171.1 1/342.2
1258 2,351 +7,268 42 9 1/46.0 1/55.9 1/261.2
1259 3,916 +2,984 59 19 1/50.2 1/66.3 1/206.1
1260 886 -934 5 3 1/110.7 1/177.2 1/295.3
1261 2,771 -1,712 24 10 1/81.5 1/115.4 1/277.1
1262 2,700 -2,091 16 7 1/117.3 1/168.7 1/385.7
1263 2,780 -1,087 29 11 1/69.5 1/95.8 1/252.7
1264 3,689 -1,673 26 11 1/99.7 1/141.8 1/335.3
平均 2,917 -107 29 10 1/75.0 1/100.0 1/300.2
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1175 1,451 +1,486 28 8 1/40.3 1/51.8 1/181.3
1176 3,771 -1,983 33 11 1/85.7 1/114.2 1/342.8
1177 333 -55 4 1 1/66.6 1/83.2 1/333.0
1178 1,828 -1,816 8 4 1/152.3 1/228.5 1/457.0
1179 2,118 -2,708 6 5 1/192.5 1/353.0 1/423.6
1180 426 -713 0 1 1/426.0 1/0.0 1/426.0
1181 1,023 -1,198 4 3 1/146.1 1/255.7 1/341.0
1182 319 -262 3 1 1/79.7 1/106.3 1/319.0
1183 1,546 +1,604 32 9 1/37.7 1/48.3 1/171.7
1184 222 +846 10 2 1/18.5 1/22.2 1/111.0
1185 3,288 +3,192 49 11 1/54.8 1/67.1 1/298.9
