スロナビ.com
2026年07月20日(月)
アイランド筑西店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+142,150 +444 6,304
46.9%(150/320)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
1位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +4,425 +44,250 9,218 80.0%(8/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +2,350 +14,100 6,341 33.3%(2/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +2,138 +17,100 8,039 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +2,025 +8,100 7,872 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,913 +7,650 6,591 50.0%(2/4)
6位:化物語
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,688 +6,750 7,940 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +1,373 +27,450 8,390 65.0%(13/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,275 +2,550 5,635 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +1,179 +8,250 6,014 57.1%(4/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,050 +4,200 5,243 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +765 +7,650 6,426 50.0%(5/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +690 +3,450 6,974 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +540 +2,700 6,621 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +525 +2,100 7,008 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +480 +4,800 7,121 30.0%(3/10)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +202 6,331 37.5%(15/40)
1 +55 6,384 40.0%(16/40)
2 +1,361 6,428 70.0%(28/40)
3 +446 6,099 37.5%(15/40)
5 +1,206 6,312 62.5%(25/40)
6 +333 5,979 40.0%(16/40)
7 +182 6,472 47.5%(19/40)
8 - 6,426 40.0%(16/40)
ゾロ目 +87 6,364 34.1%(14/41)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
531 6,704 +600 29 15 1/152.3 1/231.1 1/446.9
532 8,225 -450 28 28 1/146.8 1/293.7 1/293.7
533 6,238 +600 28 12 1/155.9 1/222.7 1/519.8
535 8,254 +150 29 26 1/150.0 1/284.6 1/317.4
536 6,586 -150 23 18 1/160.6 1/286.3 1/365.8
537 6,954 +1,500 30 19 1/141.9 1/231.8 1/366.0
538 8,393 +1,500 36 26 1/135.3 1/233.1 1/322.8
550 7,933 -1,500 22 28 1/158.6 1/360.5 1/283.3
551 7,885 +450 31 26 1/138.3 1/254.3 1/303.2
552 8,283 +2,700 42 22 1/129.4 1/197.2 1/376.5
553 7,460 +1,350 35 15 1/149.2 1/213.1 1/497.3
555 7,976 +2,100 37 25 1/128.6 1/215.5 1/319.0
556 6,735 -450 21 21 1/160.3 1/320.7 1/320.7
557 6,665 +1,050 26 22 1/138.8 1/256.3 1/302.9
558 6,416 0 25 15 1/160.4 1/256.6 1/427.7
560 6,570 -1,650 18 20 1/172.8 1/365.0 1/328.5
561 5,899 +450 25 14 1/151.2 1/235.9 1/421.3
562 7,982 +1,800 35 23 1/137.6 1/228.0 1/347.0
563 5,407 -2,400 11 12 1/235.0 1/491.5 1/450.5
565 8,370 -1,350 25 27 1/160.9 1/334.8 1/310.0
566 7,325 -900 24 21 1/162.7 1/305.2 1/348.8
567 7,867 0 29 20 1/160.5 1/271.2 1/393.3
568 8,144 +1,800 40 26 1/123.3 1/203.6 1/313.2
570 7,008 -750 23 19 1/166.8 1/304.6 1/368.8
571 6,405 -2,400 15 11 1/246.3 1/427.0 1/582.2
572 5,495 -150 21 18 1/140.8 1/261.6 1/305.2
573 9,057 +450 34 31 1/139.3 1/266.3 1/292.1
575 6,527 -1,200 19 17 1/181.3 1/343.5 1/383.9
576 6,203 -2,550 15 14 1/213.8 1/413.5 1/443.0
577 8,621 +2,400 40 30 1/123.1 1/215.5 1/287.3
578 8,291 +1,650 34 34 1/121.9 1/243.8 1/243.8
580 4,590 0 17 11 1/163.9 1/270.0 1/417.2
581 6,575 +450 30 14 1/149.4 1/219.1 1/469.6
582 6,085 -600 21 16 1/164.4 1/289.7 1/380.3
583 7,593 +1,050 31 23 1/140.6 1/244.9 1/330.1
585 5,636 -1,350 14 18 1/176.1 1/402.5 1/313.1
586 7,826 0 28 22 1/156.5 1/279.5 1/355.7
587 5,950 -150 22 15 1/160.8 1/270.4 1/396.6
588 8,345 -600 28 26 1/154.5 1/298.0 1/320.9
600 8,280 -1,050 26 27 1/156.2 1/318.4 1/306.6
平均 7,169 +60 27 21 1/151.4 1/268.7 1/346.7
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1131 4,917 -1,200 23 16 1/126.0 1/213.7 1/307.3
1132 2,982 +600 19 13 1/93.1 1/156.9 1/229.3
1133 4,502 -1,650 21 8 1/155.2 1/214.3 1/562.7
1135 4,041 -3,300 12 8 1/202.0 1/336.7 1/505.1
1136 1,415 +1,500 14 5 1/74.4 1/101.0 1/283.0
1137 3,314 +1,650 30 6 1/92.0 1/110.4 1/552.3
1138 2,406 +1,050 18 10 1/85.9 1/133.6 1/240.6
1150 3,409 +1,650 30 6 1/94.6 1/113.6 1/568.1
1151 5,328 -1,350 26 13 1/136.6 1/204.9 1/409.8
1152 3,709 -1,500 16 8 1/154.5 1/231.8 1/463.6
1153 3,258 +8,550 56 20 1/42.8 1/58.1 1/162.9
1155 4,694 +150 30 11 1/114.4 1/156.4 1/426.7
1156 5,528 -3,600 19 13 1/172.7 1/290.9 1/425.2
1157 2,614 +3,000 26 15 1/63.7 1/100.5 1/174.2
1158 3,392 -1,800 11 11 1/154.1 1/308.3 1/308.3
1160 2,402 +9,300 52 23 1/32.0 1/46.1 1/104.4
1161 6,057 -4,650 17 12 1/208.8 1/356.2 1/504.7
1162 1,560 +1,800 13 15 1/55.7 1/120.0 1/104.0
1163 3,619 -1,500 14 11 1/144.7 1/258.5 1/329.0
1165 1,349 +1,350 15 4 1/71.0 1/89.9 1/337.2
1166 4,974 -2,250 22 9 1/160.4 1/226.0 1/552.6
1167 2,987 +900 21 11 1/93.3 1/142.2 1/271.5
1168 3,276 -750 16 10 1/126.0 1/204.7 1/327.6
1170 3,268 +900 27 5 1/102.1 1/121.0 1/653.6
1171 2,208 +5,250 36 10 1/48.0 1/61.3 1/220.8
1172 1,539 +3,750 25 10 1/43.9 1/61.5 1/153.9
1173 3,226 -900 15 9 1/134.4 1/215.0 1/358.4
1175 937 +1,800 14 3 1/55.1 1/66.9 1/312.3
1176 2,610 +1,200 20 11 1/84.1 1/130.5 1/237.2
1177 6,603 -4,200 22 10 1/206.3 1/300.1 1/660.3
1178 6,290 -1,950 29 19 1/131.0 1/216.8 1/331.0
1180 3,939 -1,350 19 9 1/140.6 1/207.3 1/437.6
1181 5,385 -5,000 7 13 1/269.2 1/769.2 1/414.2
1182 2,285 +4,800 32 13 1/50.7 1/71.4 1/175.7
1183 4,299 -1,650 21 6 1/159.2 1/204.7 1/716.5
1185 5,396 -2,250 23 13 1/149.8 1/234.6 1/415.0
1186 3,089 +2,100 24 17 1/75.3 1/128.7 1/181.7
1187 5,259 -3,150 18 13 1/169.6 1/292.1 1/404.5
1188 5,460 -3,750 17 12 1/188.2 1/321.1 1/455.0
1200 5,497 -1,950 27 10 1/148.5 1/203.5 1/549.7
平均 3,726 +40 22 11 1/111.3 1/166.1 1/337.9
スターハナハナ-30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1201 9,433 +5,400 52 44 1/98.2 1/181.4 1/214.3
1202 9,250 +2,550 41 42 1/111.4 1/225.6 1/220.2
1203 9,481 +2,400 39 42 1/117.0 1/243.1 1/225.7
1205 9,771 +4,200 50 40 1/108.5 1/195.4 1/244.2
1206 8,684 0 30 34 1/135.6 1/289.4 1/255.4
1207 9,843 +4,650 53 39 1/106.9 1/185.7 1/252.3
1208 9,463 +2,250 48 23 1/133.2 1/197.1 1/411.4
1210 8,930 +600 39 29 1/131.3 1/228.9 1/307.9
1211 10,327 +3,450 49 44 1/111.0 1/210.7 1/234.7
1212 8,482 0 29 30 1/143.7 1/292.4 1/282.7
1238 8,136 +750 38 19 1/142.7 1/214.1 1/428.2
1250 7,442 +600 31 22 1/140.4 1/240.0 1/338.2
1251 8,963 +2,700 45 30 1/119.5 1/199.1 1/298.7
1252 7,712 +900 35 20 1/140.2 1/220.3 1/385.6
1253 6,261 -450 22 17 1/160.5 1/284.5 1/368.2
1255 7,154 +300 28 21 1/146.0 1/255.5 1/340.6
1256 7,496 -600 25 24 1/152.9 1/299.8 1/312.3
1257 8,266 -300 32 22 1/153.0 1/258.3 1/375.7
1258 5,674 -900 21 10 1/183.0 1/270.1 1/567.4
1260 7,033 -1,050 22 22 1/159.8 1/319.6 1/319.6
平均 8,390 +1,373 36 29 1/128.7 1/230.1 1/292.3
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1286 7,512 +150 27 26 1/141.7 1/278.2 1/288.9
1287 6,173 +600 26 15 1/150.5 1/237.4 1/411.5
1288 9,263 +600 34 36 1/132.3 1/272.4 1/257.3
1300 6,284 -900 19 17 1/174.5 1/330.7 1/369.6
1301 6,403 -300 22 21 1/148.9 1/291.0 1/304.9
1302 6,823 +1,050 28 22 1/136.4 1/243.6 1/310.1
1303 6,646 0 24 20 1/151.0 1/276.9 1/332.3
1305 7,348 +3,600 40 22 1/118.5 1/183.7 1/334.0
1306 4,495 -600 15 11 1/172.8 1/299.6 1/408.6
1307 6,731 +600 26 19 1/149.5 1/258.8 1/354.2
1308 7,625 +600 28 25 1/143.8 1/272.3 1/305.0
1310 8,767 +4,500 49 25 1/118.4 1/178.9 1/350.6
1311 6,465 -750 20 20 1/161.6 1/323.2 1/323.2
1312 6,346 +900 26 19 1/141.0 1/244.0 1/334.0
1313 7,943 -1,200 25 20 1/176.5 1/317.7 1/397.1
1315 4,861 -1,500 13 11 1/202.5 1/373.9 1/441.9
1316 8,784 -150 33 24 1/154.1 1/266.1 1/366.0
1317 6,937 -1,050 19 24 1/161.3 1/365.1 1/289.0
1318 8,541 +150 33 25 1/147.2 1/258.8 1/341.6
1320 6,291 -600 21 20 1/153.4 1/299.5 1/314.5
平均 7,012 +285 26 21 1/147.6 1/265.6 1/332.3
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
251 4,307 -1,200 0 10 30 1/107.6 1/0.0 1/430.7 1/143.5
252 8,946 +1,800 0 17 80 1/92.2 1/0.0 1/526.2 1/111.8
253 4,478 -750 0 9 33 1/106.6 1/0.0 1/497.5 1/135.6
255 4,215 -150 0 9 30 1/108.0 1/0.0 1/468.3 1/140.5
256 7,658 +3,300 0 15 67 1/93.3 1/0.0 1/510.5 1/114.2
257 7,813 -1,500 0 18 56 1/105.5 1/0.0 1/434.0 1/139.5
258 9,840 +2,100 0 25 103 1/76.8 1/0.0 1/393.6 1/95.5
260 7,019 +1,050 0 13 61 1/94.8 1/0.0 1/539.9 1/115.0
261 5,546 -2,250 0 11 32 1/128.9 1/0.0 1/504.1 1/173.3
262 5,941 -1,350 0 18 39 1/104.2 1/0.0 1/330.0 1/152.3
平均 6,576 +105 0 15 53 1/97.2 1/0.0 1/453.5 1/123.8
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
263 8,472 +6,600 0 17 71 1/96.2 1/0.0 1/498.3 1/119.3
265 10,558 +10,200 0 20 75 1/111.1 1/0.0 1/527.9 1/140.7
266 10,431 +5,550 0 30 55 1/122.7 1/0.0 1/347.7 1/189.6
267 9,083 +5,850 0 28 57 1/106.8 1/0.0 1/324.3 1/159.3
268 9,131 -1,650 0 29 48 1/118.5 1/0.0 1/314.8 1/190.2
270 8,981 +1,200 0 31 57 1/102.0 1/0.0 1/289.7 1/157.5
271 8,981 -150 0 25 45 1/128.3 1/0.0 1/359.2 1/199.5
272 10,417 +11,550 0 19 82 1/103.1 1/0.0 1/548.2 1/127.0
273 7,334 +3,300 0 21 35 1/130.9 1/0.0 1/349.2 1/209.5
275 8,791 +1,800 0 21 55 1/115.6 1/0.0 1/418.6 1/159.8
平均 9,218 +4,425 0 24 58 1/112.2 1/0.0 1/382.4 1/158.9
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
276 7,232 +2,550 0 11 55 1/109.5 1/0.0 1/657.4 1/131.4
277 7,569 -1,650 0 24 44 1/111.3 1/0.0 1/315.3 1/172.0
278 7,544 -2,850 0 21 38 1/127.8 1/0.0 1/359.2 1/198.5
280 7,236 -2,250 0 22 45 1/108.0 1/0.0 1/328.9 1/160.8
281 8,016 -4,500 0 23 37 1/133.6 1/0.0 1/348.5 1/216.6
282 6,245 +450 0 19 46 1/96.0 1/0.0 1/328.6 1/135.7
283 5,804 -1,500 0 16 37 1/109.5 1/0.0 1/362.7 1/156.8
285 9,326 +4,950 0 23 74 1/96.1 1/0.0 1/405.4 1/126.0
286 8,714 +2,700 0 22 70 1/94.7 1/0.0 1/396.0 1/124.4
287 6,260 -1,200 0 18 36 1/115.9 1/0.0 1/347.7 1/173.8
平均 7,395 -330 0 20 48 1/108.5 1/0.0 1/371.5 1/153.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
288 5,747 -300 0 13 38 1/112.6 1/0.0 1/442.0 1/151.2
300 7,726 -3,000 0 14 50 1/120.7 1/0.0 1/551.8 1/154.5
301 7,289 -1,050 0 14 42 1/130.1 1/0.0 1/520.6 1/173.5
302 8,248 +2,850 0 16 50 1/124.9 1/0.0 1/515.5 1/164.9
303 6,565 -450 0 17 38 1/119.3 1/0.0 1/386.1 1/172.7
305 5,921 -1,500 0 11 33 1/134.5 1/0.0 1/538.2 1/179.4
306 9,344 +10,800 0 31 76 1/87.3 1/0.0 1/301.4 1/122.9
307 6,315 -2,400 0 11 33 1/143.5 1/0.0 1/574.0 1/191.3
308 7,478 +3,150 0 12 51 1/118.6 1/0.0 1/623.1 1/146.6
310 6,572 -3,300 11 0 41 1/126.3 1/597.4 1/0.0 1/160.2
平均 7,121 +480 1 14 45 1/118.2 1/6473.1 1/512.2 1/157.5
ニューキングハナハナV‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1213 7,039 -750 22 16 1/185.2 1/319.9 1/439.9
1215 5,514 -1,800 14 13 1/204.2 1/393.8 1/424.1
1216 6,908 -900 22 13 1/197.3 1/314.0 1/531.3
1217 4,269 -750 13 8 1/203.2 1/328.3 1/533.6
1218 4,650 -900 14 11 1/186.0 1/332.1 1/422.7
1220 6,839 +750 23 21 1/155.4 1/297.3 1/325.6
1221 5,788 +450 23 8 1/186.7 1/251.6 1/723.5
1222 4,965 -1,350 16 7 1/215.8 1/310.3 1/709.2
1223 8,644 +3,450 40 19 1/146.5 1/216.1 1/454.9
1225 8,080 +900 31 20 1/158.4 1/260.6 1/404.0
平均 6,270 -90 22 14 1/177.1 1/287.5 1/461.0
ドラゴンハナハナ閃光-30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1226 3,612 -900 13 2 1/240.8 1/277.8 1/1806.0
1227 9,099 +4,050 55 15 1/129.9 1/165.4 1/606.6
1228 5,319 -750 20 8 1/189.9 1/265.9 1/664.8
1230 6,583 +600 31 10 1/160.5 1/212.3 1/658.3
1231 8,114 +3,450 45 19 1/126.7 1/180.3 1/427.0
1232 8,721 +2,400 48 16 1/136.2 1/181.6 1/545.0
1233 4,083 -750 15 5 1/204.1 1/272.2 1/816.6
1235 3,720 -150 16 4 1/186.0 1/232.5 1/930.0
1236 5,927 -750 21 8 1/204.3 1/282.2 1/740.8
1237 9,077 +450 39 12 1/177.9 1/232.7 1/756.4
平均 6,426 +765 30 10 1/159.8 1/212.0 1/649.0
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
326 3,317 -2,850 8 0 5 1/255.1 1/414.6 1/0.0 1/663.4
327 6,992 -1,200 52 6 19 1/90.8 1/134.4 1/1165.3 1/368.0
328 6,213 -4,650 20 6 17 1/144.4 1/310.6 1/1035.5 1/365.4
330 5,895 +11,400 128 3 15 1/40.3 1/46.0 1/1965.0 1/393.0
331 6,034 -4,950 14 5 15 1/177.4 1/431.0 1/1206.8 1/402.2
332 7,101 +2,550 63 3 22 1/80.6 1/112.7 1/2367.0 1/322.7
333 6,477 -4,800 14 2 16 1/202.4 1/462.6 1/3238.5 1/404.8
335 7,436 +4,050 93 9 28 1/57.2 1/79.9 1/826.2 1/265.5
平均 6,183 -56 49 4 17 1/87.8 1/126.1 1/1454.8 1/361.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
336 10,110 -1,800 0 0 32 1/315.9 1/0.0 1/0.0 1/315.9
337 7,386 -2,550 6 0 27 1/223.8 1/1231.0 1/0.0 1/273.5
338 6,794 -1,050 0 0 23 1/295.3 1/0.0 1/0.0 1/295.3
350 7,532 -2,100 9 0 29 1/198.2 1/836.8 1/0.0 1/259.7
351 10,415 +3,000 11 0 54 1/160.2 1/946.8 1/0.0 1/192.8
352 6,236 -750 0 0 20 1/311.8 1/0.0 1/0.0 1/311.8
353 7,963 +8,250 0 0 49 1/162.5 1/0.0 1/0.0 1/162.5
355 7,873 +14,100 7 0 65 1/109.3 1/1124.7 1/0.0 1/121.1
平均 8,039 +2,138 4 0 37 1/193.7 1/1948.7 1/0.0 1/215.0
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
380 8,281 +7,500 0 13 78 1/91.0 1/0.0 1/637.0 1/106.1
381 2,768 +600 0 4 12 1/173.0 1/0.0 1/692.0 1/230.6
382 7,449 +2,100 17 0 47 1/116.3 1/438.1 1/0.0 1/158.4
383 5,192 -450 0 11 33 1/118.0 1/0.0 1/472.0 1/157.3
385 6,222 +1,350 0 14 41 1/113.1 1/0.0 1/444.4 1/151.7
386 4,951 -900 0 11 22 1/150.0 1/0.0 1/450.0 1/225.0
387 7,238 -1,950 0 13 41 1/134.0 1/0.0 1/556.7 1/176.5
平均 6,014 +1,179 2 9 39 1/117.9 1/2476.5 1/637.8 1/153.6
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
513 2,328 -2,100 11 4 1/155.2 1/211.6 1/582.0
515 3,771 +1,650 55 7 1/60.8 1/68.5 1/538.7
516 4,147 +900 56 12 1/60.9 1/74.0 1/345.5
517 2,983 -1,650 20 6 1/114.7 1/149.1 1/497.1
518 3,656 -1,800 26 9 1/104.4 1/140.6 1/406.2
520 3,128 -450 31 7 1/82.3 1/100.9 1/446.8
521 2,419 -150 24 5 1/83.4 1/100.7 1/483.8
平均 3,205 -514 32 7 1/82.1 1/100.5 1/448.6
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
388 9,458 +12,750 14 0 59 1/129.5 1/675.5 1/0.0 1/160.3
500 4,209 -1,650 18 0 10 1/150.3 1/233.8 1/0.0 1/420.9
501 4,774 -900 14 0 18 1/149.1 1/341.0 1/0.0 1/265.2
502 8,037 +6,150 12 0 48 1/133.9 1/669.7 1/0.0 1/167.4
503 4,873 -1,200 13 0 16 1/168.0 1/374.8 1/0.0 1/304.5
505 6,697 -1,050 26 0 26 1/128.7 1/257.5 1/0.0 1/257.5
平均 6,341 +2,350 16 0 30 1/138.8 1/392.2 1/0.0 1/214.9
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
506 5,476 -2,400 0 12 34 1/119.0 1/0.0 1/456.3 1/161.0
507 6,043 -450 0 7 44 1/118.4 1/0.0 1/863.2 1/137.3
508 6,135 -1,500 0 11 41 1/117.9 1/0.0 1/557.7 1/149.6
510 4,942 -1,200 0 12 38 1/98.8 1/0.0 1/411.8 1/130.0
511 4,642 -600 0 8 29 1/125.4 1/0.0 1/580.2 1/160.0
512 5,871 +2,100 0 9 58 1/87.6 1/0.0 1/652.3 1/101.2
平均 5,518 -675 0 10 41 1/109.2 1/0.0 1/561.1 1/135.6
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1261 8,534 +1,350 37 20 1/149.7 1/230.6 1/426.7
1262 5,667 -150 22 11 1/171.7 1/257.5 1/515.1
1263 5,588 0 23 13 1/155.2 1/242.9 1/429.8
1265 8,204 +1,950 36 29 1/126.2 1/227.8 1/282.8
1266 5,110 -450 17 12 1/176.2 1/300.5 1/425.8
平均 6,621 +540 27 17 1/150.4 1/245.2 1/389.4
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1267 7,994 +1,500 36 27 1/126.8 1/222.0 1/296.0
1268 6,183 -450 23 15 1/162.7 1/268.8 1/412.2
1270 6,329 -600 21 19 1/158.2 1/301.3 1/333.1
1271 5,455 -300 19 16 1/155.8 1/287.1 1/340.9
1272 8,907 +3,300 50 22 1/123.7 1/178.1 1/404.8
平均 6,974 +690 30 20 1/140.5 1/234.0 1/352.2
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1273 6,626 -450 24 20 1/150.5 1/276.0 1/331.3
1275 5,399 0 19 19 1/142.0 1/284.1 1/284.1
1276 6,987 +450 28 23 1/137.0 1/249.5 1/303.7
1277 6,013 -1,950 16 10 1/231.2 1/375.8 1/601.3
1278 6,967 +600 31 14 1/154.8 1/224.7 1/497.6
平均 6,398 -270 24 17 1/156.8 1/271.1 1/372.0
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1280 8,226 +1,950 35 41 1/108.2 1/235.0 1/200.6
1281 6,728 -1,200 24 14 1/177.0 1/280.3 1/480.5
1282 6,727 +600 24 36 1/112.1 1/280.2 1/186.8
1283 8,920 +450 34 30 1/139.3 1/262.3 1/297.3
1285 6,939 -300 23 26 1/141.6 1/301.6 1/266.8
平均 7,508 +300 28 29 1/130.8 1/268.1 1/255.3
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1071 4,732 -1,650 0 10 23 1/143.3 1/0.0 1/473.2 1/205.7
1072 10,729 +750 0 24 87 1/96.6 1/0.0 1/447.0 1/123.3
1073 7,924 +1,350 0 21 68 1/89.0 1/0.0 1/377.3 1/116.5
1075 8,104 +7,650 0 13 74 1/93.1 1/0.0 1/623.3 1/109.5
平均 7,872 +2,025 0 17 63 1/98.4 1/0.0 1/463.0 1/124.9
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1076 5,408 +3,300 0 14 32 1/117.5 1/0.0 1/386.2 1/169.0
1077 7,110 +6,150 0 21 45 1/107.7 1/0.0 1/338.5 1/158.0
1078 5,548 -300 0 13 23 1/154.1 1/0.0 1/426.7 1/241.2
1080 8,296 -1,500 0 11 37 1/172.8 1/0.0 1/754.1 1/224.2
平均 6,591 +1,913 0 15 34 1/134.5 1/0.0 1/446.8 1/192.4
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1081 8,480 -1,500 0 17 36 1/160.0 1/0.0 1/498.8 1/235.5
1082 7,384 -1,200 0 18 30 1/153.8 1/0.0 1/410.2 1/246.1
1083 8,899 -1,050 0 18 33 1/174.4 1/0.0 1/494.3 1/269.6
1085 6,931 +1,650 0 13 40 1/130.7 1/0.0 1/533.1 1/173.2
平均 7,924 -525 0 17 35 1/154.6 1/0.0 1/480.2 1/228.0
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1086 4,766 +2,700 22 8 23 1/89.9 1/216.6 1/595.7 1/207.2
1087 2,929 -2,250 7 2 8 1/172.2 1/418.4 1/1464.5 1/366.1
1088 7,716 -4,800 24 10 37 1/108.6 1/321.5 1/771.6 1/208.5
1100 4,193 -2,400 13 7 14 1/123.3 1/322.5 1/599.0 1/299.5
平均 4,901 -1,688 17 7 21 1/112.0 1/297.0 1/726.0 1/239.0
バイオハザードRE:3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1101 4,077 +3,900 0 76 53 1/31.6 1/0.0 1/53.6 1/76.9
1102 4,245 -2,550 0 49 28 1/55.1 1/0.0 1/86.6 1/151.6
1103 2,647 -2,700 0 19 9 1/94.5 1/0.0 1/139.3 1/294.1
1105 4,109 +2,700 0 48 42 1/45.6 1/0.0 1/85.6 1/97.8
平均 3,770 +338 0 48 33 1/46.5 1/0.0 1/78.5 1/114.2
化物語
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1106 8,322 +2,850 0 27 66 1/89.4 1/0.0 1/308.2 1/126.0
1107 8,804 +3,900 0 24 66 1/97.8 1/0.0 1/366.8 1/133.3
1108 5,777 +2,100 0 12 47 1/97.9 1/0.0 1/481.4 1/122.9
1110 8,856 -2,100 0 28 48 1/116.5 1/0.0 1/316.2 1/184.5
平均 7,940 +1,688 0 23 57 1/99.8 1/0.0 1/349.0 1/139.9
ヨルムンガンド
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1111 5,460 -3,900 0 4 12 1/341.2 1/0.0 1/1365.0 1/455.0
1112 5,102 +2,250 0 11 17 1/182.2 1/0.0 1/463.8 1/300.1
1113 6,243 +5,100 0 10 23 1/189.1 1/0.0 1/624.3 1/271.4
1115 4,165 +750 0 6 14 1/208.2 1/0.0 1/694.1 1/297.5
平均 5,243 +1,050 0 8 17 1/216.1 1/0.0 1/676.4 1/317.7
鉄拳6
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1116 3,278 -2,700 14 7 4 1/131.1 1/234.1 1/468.2 1/819.5
1117 3,486 +900 26 16 6 1/72.6 1/134.0 1/217.8 1/581.0
1118 3,143 -450 17 15 12 1/71.4 1/184.8 1/209.5 1/261.9
1120 5,063 +150 42 29 11 1/61.7 1/120.5 1/174.5 1/460.2
平均 3,743 -525 25 17 8 1/75.2 1/151.2 1/223.4 1/453.6
スーパーブラックジャック
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1121 5,571 -1,650 0 7 50 1/97.7 1/0.0 1/795.8 1/111.4
1122 4,945 -600 0 5 40 1/109.8 1/0.0 1/989.0 1/123.6
1123 9,985 +4,200 0 12 107 1/83.9 1/0.0 1/832.0 1/93.3
1125 7,531 +150 0 2 66 1/110.7 1/0.0 1/3765.5 1/114.1
平均 7,008 +525 0 7 66 1/96.9 1/0.0 1/1078.1 1/106.5
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1126 7,325 -2,850 0 8 40 1/152.6 1/0.0 1/915.6 1/183.1
1127 8,246 +750 0 10 62 1/114.5 1/0.0 1/824.6 1/133.0
1128 6,348 -3,300 0 8 30 1/167.0 1/0.0 1/793.5 1/211.6
1130 6,531 -2,700 0 8 30 1/171.8 1/0.0 1/816.3 1/217.7
