スロナビ.com
2026年07月12日(日)
SUPER COSMO PREMIUM大東店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,736
34.7%(164/472)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +2,082 +4,164 3,463 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,898 +5,695 2,015 33.3%(1/3)
3位:真打 吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +1,745 +17,446 3,587 50.0%(5/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,483 +7,417 2,708 80.0%(4/5)
5位:新ハナビ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,421 +2,841 4,402 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +891 +3,564 4,789 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +838 +3,352 5,473 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +725 +3,624 3,072 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +688 +1,376 1,676 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +584 +8,181 2,674 35.7%(5/14)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +371 +5,564 4,860 40.0%(6/15)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +306 +4,583 5,188 60.0%(9/15)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +231 +694 2,952 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +174 +2,605 3,075 26.6%(4/15)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +154 +1,081 4,067 42.8%(3/7)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 4,099 43.7%(21/48)
1 - 3,589 32.6%(16/49)
2 - 3,991 22.4%(11/49)
3 - 3,618 30.6%(15/49)
4 +231 3,780 44.6%(21/47)
5 +155 3,821 45.6%(21/46)
6 - 3,732 26.6%(12/45)
7 +301 3,541 41.3%(19/46)
8 - 3,562 32.6%(15/46)
9 - 3,609 27.6%(13/47)
ゾロ目 - 3,824 38.7%(19/49)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1079 7,044 +2,235 37 17 1/130.4 1/190.3 1/414.3
1080 6,195 -1,359 19 19 1/163.0 1/326.0 1/326.0
1081 5,744 -224 22 15 1/155.2 1/261.0 1/382.9
1082 4,170 -371 14 11 1/166.8 1/297.8 1/379.0
1083 7,623 +294 29 23 1/146.5 1/262.8 1/331.4
1084 3,768 -1,041 11 10 1/179.4 1/342.5 1/376.8
1085 4,094 -1,324 11 11 1/186.0 1/372.1 1/372.1
1086 4,556 -1,359 11 12 1/198.0 1/414.1 1/379.6
1087 5,411 -424 22 12 1/159.1 1/245.9 1/450.9
1088 4,527 -1,676 10 10 1/226.3 1/452.7 1/452.7
1089 4,112 -918 15 4 1/216.4 1/274.1 1/1028.0
1090 7,028 -1,147 20 22 1/167.3 1/351.4 1/319.4
1091 7,112 -35 29 17 1/154.6 1/245.2 1/418.3
1092 7,461 +2,471 37 24 1/122.3 1/201.6 1/310.8
1093 4,050 -1,112 11 11 1/184.0 1/368.1 1/368.1
1094 5,676 +1,006 27 11 1/149.3 1/210.2 1/516.0
1095 4,655 +165 21 12 1/141.0 1/221.6 1/387.9
1096 4,783 -1,235 16 7 1/207.9 1/298.9 1/683.2
1097 5,706 +706 24 14 1/150.1 1/237.7 1/407.5
1098 4,727 -1,588 10 14 1/196.9 1/472.7 1/337.6
1099 6,600 +1,182 30 16 1/143.4 1/220.0 1/412.5
1100 6,883 +176 22 27 1/140.4 1/312.8 1/254.9
1101 6,386 -247 24 16 1/159.6 1/266.0 1/399.1
1102 6,430 -1,165 17 22 1/164.8 1/378.2 1/292.2
1103 8,202 +2,471 39 28 1/122.4 1/210.3 1/292.9
1104 7,899 +376 32 22 1/146.2 1/246.8 1/359.0
1105 6,541 +1,624 29 24 1/123.4 1/225.5 1/272.5
1106 6,089 -47 23 14 1/164.5 1/264.7 1/434.9
1107 5,344 -12 19 15 1/157.1 1/281.2 1/356.2
1108 4,337 -694 14 12 1/166.8 1/309.7 1/361.4
1109 4,771 +194 18 15 1/144.5 1/265.0 1/318.0
1110 5,077 -1,588 12 16 1/181.3 1/423.0 1/317.3
1111 3,933 -1,182 12 6 1/218.5 1/327.7 1/655.5
1112 5,594 +224 22 16 1/147.2 1/254.2 1/349.6
1113 5,623 -1,182 17 18 1/160.6 1/330.7 1/312.3
1114 5,073 -406 18 11 1/174.9 1/281.8 1/461.1
1115 6,024 +2,188 31 18 1/122.9 1/194.3 1/334.6
1116 6,060 -212 22 17 1/155.3 1/275.4 1/356.4
1117 4,326 -647 15 10 1/173.0 1/288.4 1/432.6
1118 5,793 -988 18 15 1/175.5 1/321.8 1/386.2
1119 4,257 -759 13 8 1/202.7 1/327.4 1/532.1
1120 3,638 -282 13 8 1/173.2 1/279.8 1/454.7
1121 4,968 -1,200 13 18 1/160.2 1/382.1 1/276.0
1122 3,765 +71 15 8 1/163.6 1/251.0 1/470.6
1123 3,535 -1,059 10 10 1/176.7 1/353.5 1/353.5
1124 9,179 +2,659 44 23 1/137.0 1/208.6 1/399.0
1125 4,706 -1,500 14 7 1/224.0 1/336.1 1/672.2
1126 6,264 -471 22 17 1/160.6 1/284.7 1/368.4
1127 2,501 -812 7 5 1/208.4 1/357.2 1/500.2
1128 6,284 -212 24 15 1/161.1 1/261.8 1/418.9
1129 4,042 -553 14 7 1/192.4 1/288.7 1/577.4
1130 6,619 -624 26 10 1/183.8 1/254.5 1/661.9
1131 5,850 +1,465 26 20 1/127.1 1/225.0 1/292.5
1132 5,421 -529 22 10 1/169.4 1/246.4 1/542.1
平均 5,490 -198 20 14 1/158.2 1/271.2 1/380.0
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1005 4,584 +300 22 8 1/152.8 1/208.3 1/573.0
1006 1,956 -682 5 6 1/177.8 1/391.2 1/326.0
1007 5,222 +153 20 13 1/158.2 1/261.1 1/401.6
1008 7,303 -212 30 19 1/149.0 1/243.4 1/384.3
1009 6,481 -229 20 32 1/124.6 1/324.0 1/202.5
1010 5,658 +1,218 28 17 1/125.7 1/202.0 1/332.8
1011 2,423 -400 10 3 1/186.3 1/242.3 1/807.6
1012 5,742 -47 22 21 1/133.5 1/261.0 1/273.4
1013 6,228 +2,847 35 21 1/111.2 1/177.9 1/296.5
1014 1,085 -965 1 1 1/542.5 1/1085.0 1/1085.0
1015 3,524 -812 10 10 1/176.2 1/352.4 1/352.4
1016 6,783 -329 26 23 1/138.4 1/260.8 1/294.9
1017 1,222 -859 2 3 1/244.4 1/611.0 1/407.3
1018 5,847 +1,182 26 21 1/124.4 1/224.8 1/278.4
1019 2,752 -1,324 6 8 1/196.5 1/458.6 1/344.0
1020 7,239 -212 24 30 1/134.0 1/301.6 1/241.3
1021 2,537 -1,288 7 3 1/253.7 1/362.4 1/845.6
1022 6,658 -1,253 20 23 1/154.8 1/332.9 1/289.4
1023 5,926 +829 24 21 1/131.6 1/246.9 1/282.1
1024 3,929 -35 17 13 1/130.9 1/231.1 1/302.2
1025 5,593 +229 20 20 1/139.8 1/279.6 1/279.6
1026 7,442 +1,729 36 27 1/118.1 1/206.7 1/275.6
1027 4,079 +329 21 9 1/135.9 1/194.2 1/453.2
1028 2,323 -941 6 7 1/178.6 1/387.1 1/331.8
1029 4,047 -971 14 9 1/175.9 1/289.0 1/449.6
1030 5,355 +1,024 26 16 1/127.5 1/205.9 1/334.6
1031 6,028 -518 21 21 1/143.5 1/287.0 1/287.0
1032 5,042 -265 22 10 1/157.5 1/229.1 1/504.2
1033 8,091 +859 30 39 1/117.2 1/269.7 1/207.4
1034 7,007 +794 28 33 1/114.8 1/250.2 1/212.3
1035 4,206 +47 16 13 1/145.0 1/262.8 1/323.5
1036 7,425 +2,494 41 24 1/114.2 1/181.0 1/309.3
1037 3,002 -859 9 10 1/158.0 1/333.5 1/300.2
1038 5,950 -447 21 16 1/160.8 1/283.3 1/371.8
平均 4,961 +41 20 16 1/138.7 1/253.2 1/306.7
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1047 3,974 -2,824 6 6 1/331.1 1/662.3 1/662.3
1048 3,413 -1,059 8 8 1/213.3 1/426.6 1/426.6
1049 3,933 -906 10 13 1/171.0 1/393.3 1/302.5
1050 3,480 +59 15 7 1/158.1 1/232.0 1/497.1
1051 6,723 +1,718 31 22 1/126.8 1/216.8 1/305.5
1052 7,650 +118 25 29 1/141.6 1/306.0 1/263.7
1053 1,814 -824 4 5 1/201.5 1/453.5 1/362.8
1054 5,396 +106 21 16 1/145.8 1/256.9 1/337.2
1055 3,096 -1,147 7 9 1/193.5 1/442.2 1/344.0
1056 5,768 -829 21 10 1/186.0 1/274.6 1/576.8
1057 4,435 -24 16 10 1/170.5 1/277.1 1/443.5
1058 4,592 +47 18 13 1/148.1 1/255.1 1/353.2
1059 2,763 -588 8 7 1/184.2 1/345.3 1/394.7
1060 6,008 +729 23 20 1/139.7 1/261.2 1/300.4
1061 4,620 -612 15 13 1/165.0 1/308.0 1/355.3
1062 6,782 -1,165 20 22 1/161.4 1/339.1 1/308.2
1063 4,330 -1,518 11 10 1/206.1 1/393.6 1/433.0
1064 2,687 +518 13 6 1/141.4 1/206.6 1/447.8
1065 6,663 +2,676 33 22 1/121.1 1/201.9 1/302.8
1066 5,154 -682 20 9 1/177.7 1/257.7 1/572.6
1067 7,253 +2,776 37 21 1/125.0 1/196.0 1/345.3
1068 4,332 +2,353 26 8 1/127.4 1/166.6 1/541.5
1069 4,028 -1,041 13 9 1/183.0 1/309.8 1/447.5
1070 2,047 -588 6 5 1/186.0 1/341.1 1/409.4
1071 4,582 +471 18 13 1/147.8 1/254.5 1/352.4
1072 2,487 -1,518 4 6 1/248.7 1/621.7 1/414.5
1073 3,721 -741 12 9 1/177.1 1/310.0 1/413.4
1074 2,810 -482 9 9 1/156.1 1/312.2 1/312.2
1075 6,083 +282 24 14 1/160.0 1/253.4 1/434.5
1076 3,895 -671 14 7 1/185.4 1/278.2 1/556.4
平均 4,484 -179 16 12 1/159.0 1/275.6 1/375.7
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
188 3,928 +1,412 0 12 47 1/66.5 1/0.0 1/327.3 1/83.5
189 2,887 -1,218 0 10 24 1/84.9 1/0.0 1/288.7 1/120.2
190 2,101 +2,971 0 6 42 1/43.7 1/0.0 1/350.1 1/50.0
191 1,553 -1,112 0 6 8 1/110.9 1/0.0 1/258.8 1/194.1
192 1,759 -1,606 0 6 8 1/125.6 1/0.0 1/293.1 1/219.8
193 3,360 +894 0 15 40 1/61.0 1/0.0 1/224.0 1/84.0
194 667 0 0 4 7 1/60.6 1/0.0 1/166.7 1/95.2
195 2,443 +353 0 7 25 1/76.3 1/0.0 1/349.0 1/97.7
196 556 -588 0 2 4 1/92.6 1/0.0 1/278.0 1/139.0
197 2,642 +1,412 0 15 37 1/50.8 1/0.0 1/176.1 1/71.4
198 2,182 +24 0 8 22 1/72.7 1/0.0 1/272.7 1/99.1
199 2,428 -94 0 8 28 1/67.4 1/0.0 1/303.5 1/86.7
200 2,753 -2,306 0 13 14 1/101.9 1/0.0 1/211.7 1/196.6
201 1,532 -600 0 6 11 1/90.1 1/0.0 1/255.3 1/139.2
202 2,301 -1,429 0 12 18 1/76.7 1/0.0 1/191.7 1/127.8
203 651 +82 0 4 8 1/54.2 1/0.0 1/162.7 1/81.3
204 3,054 -1,076 0 13 24 1/82.5 1/0.0 1/234.9 1/127.2
205 4,940 +2,518 0 19 72 1/54.2 1/0.0 1/260.0 1/68.6
206 1,169 -906 0 3 8 1/106.2 1/0.0 1/389.6 1/146.1
207 1,746 -1,129 0 4 13 1/102.7 1/0.0 1/436.5 1/134.3
208 743 -612 0 5 3 1/92.8 1/0.0 1/148.6 1/247.6
209 3,285 +706 0 14 37 1/64.4 1/0.0 1/234.6 1/88.7
210 1,624 -1,324 0 10 9 1/85.4 1/0.0 1/162.4 1/180.4
211 2,803 +459 0 9 35 1/63.7 1/0.0 1/311.4 1/80.0
212 1,467 -1,218 0 5 10 1/97.8 1/0.0 1/293.4 1/146.7
213 3,490 +176 0 13 39 1/67.1 1/0.0 1/268.4 1/89.4
平均 2,233 -162 0 9 23 1/70.6 1/0.0 1/253.5 1/97.9
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
109 2,034 -647 0 11 14 1/81.3 1/0.0 1/184.9 1/145.2
110 3,242 -1,429 0 14 21 1/92.6 1/0.0 1/231.5 1/154.3
111 2,413 +4,482 0 9 30 1/61.8 1/0.0 1/268.1 1/80.4
112 2,993 +5,147 0 15 44 1/50.7 1/0.0 1/199.5 1/68.0
113 2,646 -1,818 0 7 11 1/147.0 1/0.0 1/378.0 1/240.5
114 1,909 +794 0 9 16 1/76.3 1/0.0 1/212.1 1/119.3
115 1,593 -553 0 7 11 1/88.5 1/0.0 1/227.5 1/144.8
116 1,815 -2,047 0 8 5 1/139.6 1/0.0 1/226.8 1/363.0
117 3,116 +3,353 0 9 35 1/70.8 1/0.0 1/346.2 1/89.0
118 5,024 +88 0 24 40 1/78.5 1/0.0 1/209.3 1/125.6
119 2,579 -759 0 7 14 1/122.8 1/0.0 1/368.4 1/184.2
120 3,521 -3,971 0 12 8 1/176.0 1/0.0 1/293.4 1/440.1
121 3,842 -2,541 0 19 18 1/103.8 1/0.0 1/202.2 1/213.4
122 2,323 -1,165 0 9 14 1/101.0 1/0.0 1/258.1 1/165.9
123 2,417 -235 0 10 16 1/92.9 1/0.0 1/241.7 1/151.0
124 3,375 -988 0 13 19 1/105.4 1/0.0 1/259.6 1/177.6
125 1,308 +3,918 0 7 28 1/37.3 1/0.0 1/186.8 1/46.7
126 4,287 -1,553 0 19 22 1/104.5 1/0.0 1/225.6 1/194.8
127 3,543 +2,000 0 16 35 1/69.4 1/0.0 1/221.4 1/101.2
128 1,815 +3,294 0 8 24 1/56.7 1/0.0 1/226.8 1/75.6
129 2,786 +1,324 0 10 21 1/89.8 1/0.0 1/278.6 1/132.6
130 2,961 -1,459 0 13 19 1/92.5 1/0.0 1/227.7 1/155.8
131 2,507 -847 0 10 16 1/96.4 1/0.0 1/250.7 1/156.6
132 3,405 -1,694 0 16 18 1/100.1 1/0.0 1/212.8 1/189.1
133 4,666 -3,235 0 19 22 1/113.8 1/0.0 1/245.5 1/212.0
平均 2,885 -22 0 12 21 1/87.7 1/0.0 1/239.6 1/138.4
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
881 2,918 -694 0 0 12 1/243.1 1/0.0 1/0.0 1/243.1
882 5,697 -1,906 0 0 19 1/299.8 1/0.0 1/0.0 1/299.8
883 3,349 -3,235 0 0 6 1/558.1 1/0.0 1/0.0 1/558.1
884 5,096 -2,882 0 0 15 1/339.7 1/0.0 1/0.0 1/339.7
885 1,514 -635 0 0 4 1/378.5 1/0.0 1/0.0 1/378.5
886 2,740 -3,265 0 0 4 1/685.0 1/0.0 1/0.0 1/685.0
887 5,581 -206 0 0 25 1/223.2 1/0.0 1/0.0 1/223.2
888 1,414 -59 0 0 6 1/235.6 1/0.0 1/0.0 1/235.6
889 1,264 -753 3 0 6 1/140.4 1/421.3 1/0.0 1/210.6
890 3,315 -2,000 0 0 9 1/368.3 1/0.0 1/0.0 1/368.3
891 1,098 -906 0 0 2 1/549.0 1/0.0 1/0.0 1/549.0
892 4,758 -1,341 0 0 18 1/264.3 1/0.0 1/0.0 1/264.3
893 3,239 -1,606 0 0 10 1/323.9 1/0.0 1/0.0 1/323.9
894 652 -694 0 0 1 1/652.0 1/0.0 1/0.0 1/652.0
895 4,378 -53 0 0 19 1/230.4 1/0.0 1/0.0 1/230.4
896 3,345 +4,518 0 0 27 1/123.8 1/0.0 1/0.0 1/123.8
897 1,010 -1,218 0 0 1 1/1010.0 1/0.0 1/0.0 1/1010.0
898 2,974 -1,588 0 0 9 1/330.4 1/0.0 1/0.0 1/330.4
899 3,388 +1,465 0 0 20 1/169.4 1/0.0 1/0.0 1/169.4
900 1,745 -1,412 0 0 4 1/436.2 1/0.0 1/0.0 1/436.2
901 4,729 +1,994 2 0 30 1/147.7 1/2364.5 1/0.0 1/157.6
平均 3,057 -785 0 0 12 1/254.7 1/12840.8 1/0.0 1/259.9
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
21 3,058 -2,824 0 6 13 1/160.9 1/0.0 1/509.6 1/235.2
22 177 -294 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
23 177 -294 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
24 2,227 -1,024 0 6 18 1/92.7 1/0.0 1/371.1 1/123.7
25 2,836 -829 0 9 25 1/83.4 1/0.0 1/315.1 1/113.4
26 51 -82 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
27 2,917 +459 0 10 36 1/63.4 1/0.0 1/291.7 1/81.0
28 135 -224 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
29 3,983 -635 0 9 40 1/81.2 1/0.0 1/442.5 1/99.5
30 2,535 -847 0 8 22 1/84.5 1/0.0 1/316.8 1/115.2
51 1,784 -1,853 0 3 7 1/178.4 1/0.0 1/594.6 1/254.8
52 3,107 -1,218 0 8 28 1/86.3 1/0.0 1/388.3 1/110.9
53 289 -459 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
54 65 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
55 2,595 +3,000 0 8 47 1/47.1 1/0.0 1/324.3 1/55.2
56 1,324 -1,200 0 1 6 1/189.1 1/0.0 1/1324.0 1/220.6
57 2,209 -2,259 0 4 9 1/169.9 1/0.0 1/552.2 1/245.4
58 877 -1,147 0 1 2 1/292.3 1/0.0 1/877.0 1/438.5
59 2,414 -1,306 0 6 19 1/96.5 1/0.0 1/402.3 1/127.0
60 2,873 -2,071 0 8 17 1/114.9 1/0.0 1/359.1 1/169.0
平均 1,782 -761 0 4 14 1/94.7 1/0.0 1/409.5 1/123.2
からくりサーカス2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
261 3,990 +165 0 12 56 1/58.6 1/0.0 1/332.5 1/71.2
262 7,186 -6,935 0 19 41 1/119.7 1/0.0 1/378.2 1/175.2
263 3,708 +3,588 0 17 48 1/57.0 1/0.0 1/218.1 1/77.2
264 4,309 +3,471 0 16 65 1/53.1 1/0.0 1/269.3 1/66.2
265 4,324 +1,388 0 14 61 1/57.6 1/0.0 1/308.8 1/70.8
266 4,767 +2,224 0 18 72 1/52.9 1/0.0 1/264.8 1/66.2
267 4,705 +6,212 0 17 74 1/51.7 1/0.0 1/276.7 1/63.5
268 5,292 -2,047 0 15 51 1/80.1 1/0.0 1/352.8 1/103.7
269 6,336 -3,071 0 21 59 1/79.2 1/0.0 1/301.7 1/107.3
270 5,564 +1,235 0 16 65 1/68.6 1/0.0 1/347.7 1/85.6
271 5,176 +4,518 0 15 67 1/63.1 1/0.0 1/345.0 1/77.2
272 6,559 -5,188 0 15 45 1/109.3 1/0.0 1/437.2 1/145.7
273 5,839 -3,941 0 14 36 1/116.7 1/0.0 1/417.0 1/162.1
274 4,696 +3,035 0 15 61 1/61.7 1/0.0 1/313.0 1/76.9
275 5,371 -71 0 14 52 1/81.3 1/0.0 1/383.6 1/103.2
平均 5,188 +306 0 16 57 1/71.3 1/0.0 1/326.9 1/91.2
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
281 3,875 -2,118 0 11 16 1/143.5 1/0.0 1/352.2 1/242.1
282 1,249 -494 0 1 6 1/178.4 1/0.0 1/1249.0 1/208.1
283 3,801 -2,118 0 10 15 1/152.0 1/0.0 1/380.1 1/253.4
284 3,198 -1,835 0 8 12 1/159.9 1/0.0 1/399.7 1/266.5
285 5,437 +2,412 0 18 43 1/89.1 1/0.0 1/302.0 1/126.4
286 474 -635 0 1 0 1/474.0 1/0.0 1/474.0 1/0.0
287 5,114 -824 0 18 29 1/108.8 1/0.0 1/284.1 1/176.3
288 3,274 -1,200 0 9 16 1/130.9 1/0.0 1/363.7 1/204.6
289 1,234 -482 0 3 6 1/137.1 1/0.0 1/411.3 1/205.6
290 3,470 +3,265 0 10 35 1/77.1 1/0.0 1/347.0 1/99.1
291 1,908 -1,341 0 5 6 1/173.4 1/0.0 1/381.6 1/318.0
292 5,023 +4,976 0 11 41 1/96.5 1/0.0 1/456.6 1/122.5
293 338 -471 0 1 0 1/338.0 1/0.0 1/338.0 1/0.0
294 6,754 +4,341 0 17 52 1/97.8 1/0.0 1/397.2 1/129.8
295 976 -871 0 3 2 1/195.2 1/0.0 1/325.3 1/488.0
平均 3,075 +174 0 8 19 1/113.8 1/0.0 1/366.0 1/165.3
ソードアート・オンラインⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
909 8,131 -4,624 0 0 64 1/127.0 1/0.0 1/0.0 1/127.0
910 8,136 -2,188 0 0 78 1/104.3 1/0.0 1/0.0 1/104.3
911 6,962 -2,047 0 0 57 1/122.1 1/0.0 1/0.0 1/122.1
912 7,165 -1,765 0 0 98 1/73.1 1/0.0 1/0.0 1/73.1
913 7,944 -6,882 0 0 49 1/162.1 1/0.0 1/0.0 1/162.1
914 8,579 +10,024 0 0 75 1/114.3 1/0.0 1/0.0 1/114.3
915 5,873 -5,147 0 0 57 1/103.0 1/0.0 1/0.0 1/103.0
916 8,317 +4,659 0 0 77 1/108.0 1/0.0 1/0.0 1/108.0
917 9,650 +15,900 0 0 92 1/104.8 1/0.0 1/0.0 1/104.8
918 8,251 +4,753 0 0 75 1/110.0 1/0.0 1/0.0 1/110.0
919 7,160 -3,706 0 0 54 1/132.5 1/0.0 1/0.0 1/132.5
920 6,524 -2,094 0 0 51 1/127.9 1/0.0 1/0.0 1/127.9
921 7,272 -4,447 0 0 49 1/148.4 1/0.0 1/0.0 1/148.4
922 7,261 -2,306 0 0 56 1/129.6 1/0.0 1/0.0 1/129.6
923 7,420 -2,559 0 0 75 1/98.9 1/0.0 1/0.0 1/98.9
平均 7,643 -162 0 0 67 1/113.8 1/0.0 1/0.0 1/113.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
950 4,227 +2,447 0 20 41 1/69.2 1/0.0 1/211.3 1/103.0
951 4,873 -1,000 0 16 34 1/97.4 1/0.0 1/304.5 1/143.3
952 5,928 -5,724 0 8 31 1/152.0 1/0.0 1/741.0 1/191.2
953 6,041 -2,047 0 16 40 1/107.8 1/0.0 1/377.5 1/151.0
954 6,064 0 0 11 52 1/96.2 1/0.0 1/551.2 1/116.6
955 4,697 +3,459 0 18 50 1/69.0 1/0.0 1/260.9 1/93.9
956 5,152 -1,447 0 14 45 1/87.3 1/0.0 1/368.0 1/114.4
957 3,285 +9,059 0 22 69 1/36.0 1/0.0 1/149.3 1/47.6
958 5,417 -1,624 0 19 44 1/85.9 1/0.0 1/285.1 1/123.1
959 4,985 -1,824 0 9 37 1/108.3 1/0.0 1/553.8 1/134.7
960 4,097 +235 0 15 45 1/68.2 1/0.0 1/273.1 1/91.0
961 3,969 -688 0 13 41 1/73.5 1/0.0 1/305.3 1/96.8
962 5,043 -3,471 0 14 40 1/93.3 1/0.0 1/360.2 1/126.0
963 5,458 +3,318 0 20 49 1/79.1 1/0.0 1/272.9 1/111.3
964 3,658 +4,871 0 18 54 1/50.8 1/0.0 1/203.2 1/67.7
平均 4,860 +371 0 16 45 1/80.5 1/0.0 1/312.8 1/108.4
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
181 2,971 -1,571 0 8 16 1/123.7 1/0.0 1/371.3 1/185.6
182 2,872 -1,447 0 10 20 1/95.7 1/0.0 1/287.2 1/143.6
183 1,378 -212 0 4 15 1/72.5 1/0.0 1/344.5 1/91.8
184 3,812 +3,953 0 21 75 1/39.7 1/0.0 1/181.5 1/50.8
185 886 -459 0 2 7 1/98.4 1/0.0 1/443.0 1/126.5
186 2,915 -776 0 12 23 1/83.2 1/0.0 1/242.9 1/126.7
187 2,449 -600 0 9 23 1/76.5 1/0.0 1/272.1 1/106.4
214 2,341 -824 0 9 22 1/75.5 1/0.0 1/260.1 1/106.4
215 2,712 -2,424 0 8 15 1/117.9 1/0.0 1/339.0 1/180.8
216 1,634 +4,365 0 5 36 1/39.8 1/0.0 1/326.8 1/45.3
217 3,192 +435 0 12 35 1/67.9 1/0.0 1/266.0 1/91.2
218 2,754 +10,235 0 12 74 1/32.0 1/0.0 1/229.5 1/37.2
219 2,979 +424 0 17 38 1/54.1 1/0.0 1/175.2 1/78.3
220 4,536 -2,918 0 19 37 1/81.0 1/0.0 1/238.7 1/122.5
平均 2,674 +584 0 11 31 1/64.0 1/0.0 1/252.9 1/85.8
真打 吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
41 5,418 +8,235 0 10 118 1/42.3 1/0.0 1/541.8 1/45.9
42 4,039 +5,229 0 9 79 1/45.8 1/0.0 1/448.7 1/51.1
43 2,962 +7,200 0 7 87 1/31.5 1/0.0 1/423.1 1/34.0
44 3,863 -5,229 0 14 9 1/167.9 1/0.0 1/275.9 1/429.2
45 3,807 +9,741 0 9 111 1/31.7 1/0.0 1/423.0 1/34.2
46 3,064 -3,412 0 11 14 1/122.5 1/0.0 1/278.5 1/218.8
47 2,725 -2,324 0 7 16 1/118.4 1/0.0 1/389.2 1/170.3
48 2,314 -724 0 5 22 1/85.7 1/0.0 1/462.8 1/105.1
49 4,086 -2,894 0 12 29 1/99.6 1/0.0 1/340.5 1/140.8
50 3,587 +1,624 0 7 52 1/60.7 1/0.0 1/512.4 1/68.9
平均 3,587 +1,745 0 9 54 1/57.1 1/0.0 1/394.1 1/66.7
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
980 6,216 +353 25 20 1/138.1 1/248.6 1/310.8
981 2,799 -694 9 6 1/186.6 1/311.0 1/466.5
982 2,523 -776 7 5 1/210.2 1/360.4 1/504.6
983 6,308 +94 24 18 1/150.1 1/262.8 1/350.4
984 2,847 +94 12 8 1/142.3 1/237.2 1/355.8
985 8,442 +2,618 40 28 1/124.1 1/211.0 1/301.5
986 7,055 +1,041 33 18 1/138.3 1/213.7 1/391.9
987 1,519 -624 4 2 1/253.1 1/379.7 1/759.5
988 4,782 -812 15 12 1/177.1 1/318.8 1/398.5
989 2,089 -518 8 3 1/189.9 1/261.1 1/696.3
平均 4,458 +78 18 12 1/150.1 1/251.8 1/371.5
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
995 1,443 -1,006 3 1 1/360.7 1/481.0 1/1443.0
996 6,787 +794 30 20 1/135.7 1/226.2 1/339.3
997 2,799 -800 8 6 1/199.9 1/349.8 1/466.5
998 2,375 -776 7 5 1/197.9 1/339.2 1/475.0
999 3,442 -435 10 11 1/163.9 1/344.2 1/312.9
1000 4,240 -935 12 13 1/169.6 1/353.3 1/326.1
1001 1,887 -835 5 3 1/235.8 1/377.4 1/629.0
1002 2,047 -847 6 4 1/204.7 1/341.1 1/511.7
1003 2,268 -518 8 2 1/226.8 1/283.5 1/1134.0
1004 3,345 -1,341 6 14 1/167.2 1/557.5 1/238.9
平均 3,063 -670 10 8 1/176.0 1/322.4 1/387.7
沖ドキ!BLACK
