| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 3,840 |
36.0%(188/522)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 5台 | +4,420 | +22,100 | 5,774 | 80.0%(4/5) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +4,200 | +16,800 | 4,194 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +3,400 | +10,200 | 3,177 | 100.0%(3/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 9台 | +1,200 | +10,800 | 4,119 | 55.5%(5/9) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +933 | +2,800 | 3,207 | 33.3%(1/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2016 | 3,690 | +4,500 | 14 | 0 | 1/263.5 | 1/263.5 | 1/0.0 |
| 2017 | 3,983 | +100 | 20 | 0 | 1/199.1 | 1/199.1 | 1/0.0 |
| 2018 | 4,987 | -700 | 23 | 0 | 1/216.8 | 1/216.8 | 1/0.0 |
| 2019 | 3,559 | -800 | 17 | 0 | 1/209.3 | 1/209.3 | 1/0.0 |
| 2020 | 5,435 | -300 | 26 | 0 | 1/209.0 | 1/209.0 | 1/0.0 |
| 2021 | 5,997 | -3,900 | 28 | 0 | 1/214.1 | 1/214.1 | 1/0.0 |
| 2022 | 4,029 | -1,700 | 20 | 0 | 1/201.4 | 1/201.4 | 1/0.0 |
| 2023 | 3,118 | -300 | 12 | 0 | 1/259.8 | 1/259.8 | 1/0.0 |
| 2024 | 3,040 | -2,700 | 9 | 0 | 1/337.7 | 1/337.7 | 1/0.0 |
| 2025 | 5,126 | -1,700 | 27 | 0 | 1/189.8 | 1/189.8 | 1/0.0 |
| 2026 | 5,347 | -200 | 24 | 0 | 1/222.7 | 1/222.7 | 1/0.0 |
| 2027 | 7,109 | -3,200 | 26 | 0 | 1/273.4 | 1/273.4 | 1/0.0 |
| 2028 | 4,366 | -3,000 | 22 | 0 | 1/198.4 | 1/198.4 | 1/0.0 |
| 2029 | 3,530 | +400 | 18 | 0 | 1/196.1 | 1/196.1 | 1/0.0 |
| 2030 | 2,930 | +6,200 | 9 | 0 | 1/325.5 | 1/325.5 | 1/0.0 |
| 2031 | 3,014 | +300 | 10 | 0 | 1/301.4 | 1/301.4 | 1/0.0 |
| 2032 | 2,436 | -200 | 11 | 0 | 1/221.4 | 1/221.4 | 1/0.0 |
| 2033 | 3,079 | -900 | 16 | 0 | 1/192.4 | 1/192.4 | 1/0.0 |
| 2034 | 5,329 | -700 | 28 | 0 | 1/190.3 | 1/190.3 | 1/0.0 |
| 2035 | 3,037 | -2,000 | 12 | 0 | 1/253.0 | 1/253.0 | 1/0.0 |
| 2036 | 5,178 | +1,100 | 25 | 0 | 1/207.1 | 1/207.1 | 1/0.0 |
| 2037 | 3,199 | +5,000 | 14 | 0 | 1/228.5 | 1/228.5 | 1/0.0 |
| 2038 | 4,379 | -1,200 | 16 | 0 | 1/273.6 | 1/273.6 | 1/0.0 |
| 2039 | 2,460 | -1,700 | 11 | 0 | 1/223.6 | 1/223.6 | 1/0.0 |
| 2040 | 4,354 | +3,100 | 16 | 0 | 1/272.1 | 1/272.1 | 1/0.0 |
| 2041 | 3,581 | -1,400 | 17 | 0 | 1/210.6 | 1/210.6 | 1/0.0 |
| 2042 | 4,722 | -1,800 | 24 | 0 | 1/196.7 | 1/196.7 | 1/0.0 |
| 2043 | 5,243 | -1,400 | 25 | 0 | 1/209.7 | 1/209.7 | 1/0.0 |
| 2044 | 5,424 | -2,800 | 23 | 0 | 1/235.8 | 1/235.8 | 1/0.0 |
| 2045 | 3,709 | -1,600 | 17 | 0 | 1/218.1 | 1/218.1 | 1/0.0 |
| 2046 | 2,708 | -1,000 | 10 | 0 | 1/270.8 | 1/270.8 | 1/0.0 |
| 2047 | 1,914 | -400 | 7 | 0 | 1/273.4 | 1/273.4 | 1/0.0 |
| 2048 | 5,416 | -1,600 | 26 | 0 | 1/208.3 | 1/208.3 | 1/0.0 |
| 2049 | 6,774 | -1,800 | 37 | 0 | 1/183.0 | 1/183.0 | 1/0.0 |
| 2050 | 3,725 | -800 | 19 | 0 | 1/196.0 | 1/196.0 | 1/0.0 |
| 2051 | 3,371 | +2,900 | 11 | 0 | 1/306.4 | 1/306.4 | 1/0.0 |
| 2052 | 2,166 | 0 | 7 | 0 | 1/309.4 | 1/309.4 | 1/0.0 |
| 2053 | 4,291 | +1,900 | 15 | 0 | 1/286.0 | 1/286.0 | 1/0.0 |
| 2054 | 2,185 | -800 | 9 | 0 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/0.0 |
| 2055 | 3,698 | -200 | 16 | 0 | 1/231.1 | 1/231.1 | 1/0.0 |
| 2056 | 6,084 | -1,900 | 24 | 0 | 1/253.5 | 1/253.5 | 1/0.0 |
| 2057 | 1,899 | -1,000 | 8 | 0 | 1/237.3 | 1/237.3 | 1/0.0 |
| 2058 | 5,268 | -900 | 20 | 0 | 1/263.4 | 1/263.4 | 1/0.0 |
| 2059 | 5,286 | -1,900 | 20 | 0 | 1/264.3 | 1/264.3 | 1/0.0 |
| 2124 | 3,995 | -2,200 | 16 | 0 | 1/249.6 | 1/249.6 | 1/0.0 |
| 2125 | 3,709 | -2,800 | 14 | 0 | 1/264.9 | 1/264.9 | 1/0.0 |
| 2126 | 4,013 | +3,400 | 22 | 0 | 1/182.4 | 1/182.4 | 1/0.0 |
| 2127 | 2,600 | -2,200 | 7 | 0 | 1/371.4 | 1/371.4 | 1/0.0 |
| 2128 | 3,170 | -400 | 16 | 0 | 1/198.1 | 1/198.1 | 1/0.0 |
| 2129 | 3,865 | +3,800 | 18 | 0 | 1/214.7 | 1/214.7 | 1/0.0 |
| 平均 | 4,031 | -428 | 18 | 0 | 1/228.4 | 1/228.4 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2110 | 6,002 | +400 | 0 | 26 | 1/230.8 | 1/0.0 | 1/230.8 |
| 2111 | 6,184 | -600 | 0 | 19 | 1/325.4 | 1/0.0 | 1/325.4 |
| 2112 | 6,075 | +1,400 | 0 | 26 | 1/233.6 | 1/0.0 | 1/233.6 |
| 2113 | 5,863 | -2,800 | 0 | 17 | 1/344.8 | 1/0.0 | 1/344.8 |
| 2114 | 5,871 | +500 | 0 | 18 | 1/326.1 | 1/0.0 | 1/326.1 |
| 2115 | 5,026 | +6,500 | 0 | 31 | 1/162.1 | 1/0.0 | 1/162.1 |
| 2116 | 4,422 | +4,000 | 0 | 22 | 1/201.0 | 1/0.0 | 1/201.0 |
| 2117 | 7,021 | -6,200 | 0 | 10 | 1/702.1 | 1/0.0 | 1/702.1 |
| 2118 | 6,015 | -1,400 | 0 | 9 | 1/668.3 | 1/0.0 | 1/668.3 |
| 2119 | 5,783 | +600 | 0 | 17 | 1/340.1 | 1/0.0 | 1/340.1 |
| 2120 | 5,725 | +2,900 | 0 | 17 | 1/336.7 | 1/0.0 | 1/336.7 |
| 2121 | 5,892 | -1,300 | 0 | 15 | 1/392.8 | 1/0.0 | 1/392.8 |
| 2122 | 5,986 | +700 | 0 | 20 | 1/299.3 | 1/0.0 | 1/299.3 |
| 2123 | 5,865 | -700 | 0 | 19 | 1/308.6 | 1/0.0 | 1/308.6 |
| 2130 | 6,566 | -4,600 | 0 | 10 | 1/656.6 | 1/0.0 | 1/656.6 |
| 2131 | 4,747 | +4,700 | 0 | 24 | 1/197.7 | 1/0.0 | 1/197.7 |
| 2132 | 6,115 | -1,400 | 0 | 13 | 1/470.3 | 1/0.0 | 1/470.3 |
| 2133 | 5,500 | +2,500 | 0 | 19 | 1/289.4 | 1/0.0 | 1/289.4 |
| 2134 | 5,696 | +2,000 | 0 | 17 | 1/335.0 | 1/0.0 | 1/335.0 |
| 2135 | 5,318 | -600 | 0 | 21 | 1/253.2 | 1/0.0 | 1/253.2 |
| 2136 | 4,701 | -400 | 0 | 15 | 1/313.4 | 1/0.0 | 1/313.4 |
| 2137 | 6,326 | -3,900 | 0 | 15 | 1/421.7 | 1/0.0 | 1/421.7 |
| 2138 | 5,864 | -2,200 | 0 | 19 | 1/308.6 | 1/0.0 | 1/308.6 |
| 2139 | 5,806 | +1,800 | 0 | 19 | 1/305.5 | 1/0.0 | 1/305.5 |
| 2140 | 5,201 | -500 | 0 | 17 | 1/305.9 | 1/0.0 | 1/305.9 |
| 2141 | 6,137 | +2,100 | 0 | 26 | 1/236.0 | 1/0.0 | 1/236.0 |
| 2142 | 6,678 | -4,100 | 0 | 18 | 1/371.0 | 1/0.0 | 1/371.0 |
| 2143 | 6,184 | +1,000 | 0 | 14 | 1/441.7 | 1/0.0 | 1/441.7 |
| 2144 | 5,601 | +2,500 | 0 | 21 | 1/266.7 | 1/0.0 | 1/266.7 |
| 2145 | 5,796 | +1,800 | 0 | 20 | 1/289.8 | 1/0.0 | 1/289.8 |
| 平均 | 5,799 | +157 | 0 | 18 | 1/314.0 | 1/0.0 | 1/314.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3075 | 1,712 | -900 | 10 | 0 | 1/171.2 | 1/171.2 | 1/0.0 |
| 3076 | 4,201 | -3,500 | 20 | 0 | 1/210.0 | 1/210.0 | 1/0.0 |
| 3077 | 4,410 | +4,500 | 44 | 0 | 1/100.2 | 1/100.2 | 1/0.0 |
| 3078 | 1,676 | +2,400 | 15 | 0 | 1/111.7 | 1/111.7 | 1/0.0 |
| 3079 | 5,138 | -800 | 32 | 0 | 1/160.5 | 1/160.5 | 1/0.0 |
| 3080 | 6,489 | -1,000 | 43 | 0 | 1/150.9 | 1/150.9 | 1/0.0 |
| 3081 | 3,123 | -600 | 18 | 0 | 1/173.5 | 1/173.5 | 1/0.0 |
| 3082 | 2,402 | -300 | 17 | 0 | 1/141.2 | 1/141.2 | 1/0.0 |
| 3083 | 4,267 | -2,400 | 26 | 0 | 1/164.1 | 1/164.1 | 1/0.0 |
| 3084 | 677 | +200 | 7 | 0 | 1/96.7 | 1/96.7 | 1/0.0 |
| 3085 | 5,059 | -100 | 29 | 0 | 1/174.4 | 1/174.4 | 1/0.0 |
| 3086 | 5,168 | -900 | 35 | 0 | 1/147.6 | 1/147.6 | 1/0.0 |
| 3087 | 2,862 | -3,400 | 11 | 0 | 1/260.1 | 1/260.1 | 1/0.0 |
| 3150 | 6,113 | +3,700 | 53 | 0 | 1/115.3 | 1/115.3 | 1/0.0 |
| 3151 | 2,495 | +200 | 19 | 0 | 1/131.3 | 1/131.3 | 1/0.0 |
| 3152 | 1,497 | +6,100 | 20 | 0 | 1/74.8 | 1/74.8 | 1/0.0 |
| 3153 | 4,078 | +2,700 | 34 | 0 | 1/119.9 | 1/119.9 | 1/0.0 |
| 3154 | 3,054 | +3,000 | 28 | 0 | 1/109.0 | 1/109.0 | 1/0.0 |
| 3155 | 6,391 | -5,700 | 30 | 0 | 1/213.0 | 1/213.0 | 1/0.0 |
| 3156 | 5,500 | -4,200 | 29 | 0 | 1/189.6 | 1/189.6 | 1/0.0 |
| 3157 | 3,158 | -1,900 | 14 | 0 | 1/225.5 | 1/225.5 | 1/0.0 |
| 3158 | 6,405 | -1,000 | 33 | 0 | 1/194.0 | 1/194.0 | 1/0.0 |
| 3159 | 2,840 | -2,600 | 13 | 0 | 1/218.4 | 1/218.4 | 1/0.0 |
| 3160 | 3,016 | +1,100 | 23 | 0 | 1/131.1 | 1/131.1 | 1/0.0 |
| 3161 | 3,297 | +2,100 | 27 | 0 | 1/122.1 | 1/122.1 | 1/0.0 |
| 3162 | 1,135 | -1,100 | 5 | 0 | 1/227.0 | 1/227.0 | 1/0.0 |
| 3163 | 4,642 | +4,900 | 42 | 0 | 1/110.5 | 1/110.5 | 1/0.0 |
| 3164 | 2,144 | -1,500 | 11 | 0 | 1/194.9 | 1/194.9 | 1/0.0 |
| 3165 | 3,702 | -1,700 | 26 | 0 | 1/142.3 | 1/142.3 | 1/0.0 |
| 3166 | 4,210 | -3,600 | 19 | 0 | 1/221.5 | 1/221.5 | 1/0.0 |
| 平均 | 3,695 | -210 | 24 | 0 | 1/151.2 | 1/151.2 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2077 | 2,192 | -1,100 | 0 | 9 | 1/243.5 | 1/0.0 | 1/243.5 |
| 2078 | 3,470 | +5,800 | 0 | 27 | 1/128.5 | 1/0.0 | 1/128.5 |
| 2079 | 4,592 | +900 | 0 | 22 | 1/208.7 | 1/0.0 | 1/208.7 |
| 2080 | 1,196 | -1,000 | 0 | 4 | 1/299.0 | 1/0.0 | 1/299.0 |
| 2081 | 4,605 | +3,600 | 0 | 24 | 1/191.8 | 1/0.0 | 1/191.8 |
| 2082 | 4,188 | -1,200 | 0 | 12 | 1/349.0 | 1/0.0 | 1/349.0 |
| 2083 | 3,936 | -200 | 0 | 17 | 1/231.5 | 1/0.0 | 1/231.5 |
| 2084 | 2,344 | -1,600 | 0 | 5 | 1/468.8 | 1/0.0 | 1/468.8 |
| 2085 | 3,890 | -3,300 | 0 | 12 | 1/324.1 | 1/0.0 | 1/324.1 |
| 2086 | 2,995 | +700 | 0 | 13 | 1/230.3 | 1/0.0 | 1/230.3 |
| 2087 | 1,203 | -1,400 | 0 | 3 | 1/401.0 | 1/0.0 | 1/401.0 |
| 2088 | 3,196 | -1,200 | 0 | 12 | 1/266.3 | 1/0.0 | 1/266.3 |
| 2089 | 1,453 | -1,500 | 0 | 4 | 1/363.2 | 1/0.0 | 1/363.2 |
| 2090 | 2,504 | -2,600 | 0 | 6 | 1/417.3 | 1/0.0 | 1/417.3 |
| 2171 | 1,411 | -1,500 | 0 | 4 | 1/352.7 | 1/0.0 | 1/352.7 |
| 2172 | 5,052 | -100 | 0 | 20 | 1/252.6 | 1/0.0 | 1/252.6 |
| 2173 | 1,741 | +2,500 | 0 | 8 | 1/217.6 | 1/0.0 | 1/217.6 |
| 2174 | 3,916 | +10,200 | 0 | 24 | 1/163.1 | 1/0.0 | 1/163.1 |
| 2175 | 4,741 | -3,500 | 0 | 15 | 1/316.0 | 1/0.0 | 1/316.0 |
| 2176 | 3,379 | -1,600 | 0 | 7 | 1/482.7 | 1/0.0 | 1/482.7 |
| 2177 | 3,318 | -500 | 0 | 18 | 1/184.3 | 1/0.0 | 1/184.3 |
| 2178 | 4,141 | +3,800 | 0 | 21 | 1/197.1 | 1/0.0 | 1/197.1 |
| 2179 | 888 | -1,100 | 0 | 1 | 1/888.0 | 1/0.0 | 1/888.0 |
| 2180 | 2,021 | -1,300 | 0 | 8 | 1/252.6 | 1/0.0 | 1/252.6 |
| 2181 | 2,738 | -2,400 | 0 | 8 | 1/342.2 | 1/0.0 | 1/342.2 |
| 2182 | 1,899 | -1,700 | 0 | 5 | 1/379.8 | 1/0.0 | 1/379.8 |
| 2183 | 1,447 | +200 | 0 | 7 | 1/206.7 | 1/0.0 | 1/206.7 |
| 2184 | 3,661 | -2,900 | 0 | 14 | 1/261.5 | 1/0.0 | 1/261.5 |
| 平均 | 2,933 | -143 | 0 | 12 | 1/248.8 | 1/0.0 | 1/248.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 4076 | 2,673 | +5,100 | 0 | 9 | 1/297.0 | 1/0.0 | 1/297.0 |
| 4077 | 2,654 | -2,700 | 0 | 10 | 1/265.4 | 1/0.0 | 1/265.4 |
| 4078 | 3,219 | -600 | 0 | 14 | 1/229.9 | 1/0.0 | 1/229.9 |
| 4079 | 3,488 | -1,600 | 0 | 13 | 1/268.3 | 1/0.0 | 1/268.3 |
| 4080 | 4,127 | -300 | 0 | 20 | 1/206.3 | 1/0.0 | 1/206.3 |
| 4081 | 4,069 | -2,400 | 0 | 13 | 1/313.0 | 1/0.0 | 1/313.0 |
| 4082 | 2,819 | -3,200 | 0 | 11 | 1/256.2 | 1/0.0 | 1/256.2 |
| 4083 | 3,318 | -3,500 | 0 | 14 | 1/237.0 | 1/0.0 | 1/237.0 |
| 4084 | 3,837 | -300 | 0 | 19 | 1/201.9 | 1/0.0 | 1/201.9 |
| 4085 | 1,579 | -2,000 | 0 | 5 | 1/315.8 | 1/0.0 | 1/315.8 |
| 4086 | 4,128 | -4,000 | 0 | 15 | 1/275.2 | 1/0.0 | 1/275.2 |
| 4156 | 1,913 | -1,000 | 0 | 7 | 1/273.2 | 1/0.0 | 1/273.2 |
| 4157 | 4,403 | -3,000 | 0 | 17 | 1/259.0 | 1/0.0 | 1/259.0 |
| 4158 | 1,992 | -800 | 0 | 7 | 1/284.5 | 1/0.0 | 1/284.5 |
| 4159 | 3,609 | -1,500 | 0 | 14 | 1/257.7 | 1/0.0 | 1/257.7 |
| 4160 | 1,900 | -800 | 0 | 7 | 1/271.4 | 1/0.0 | 1/271.4 |
| 4161 | 4,557 | +5,200 | 0 | 15 | 1/303.8 | 1/0.0 | 1/303.8 |
| 4162 | 3,037 | +4,600 | 0 | 20 | 1/151.8 | 1/0.0 | 1/151.8 |
| 4163 | 6,066 | -1,700 | 0 | 24 | 1/252.7 | 1/0.0 | 1/252.7 |
| 4164 | 3,532 | +4,300 | 0 | 14 | 1/252.2 | 1/0.0 | 1/252.2 |
| 4165 | 636 | -200 | 0 | 4 | 1/159.0 | 1/0.0 | 1/159.0 |
| 4166 | 3,384 | -3,100 | 0 | 13 | 1/260.3 | 1/0.0 | 1/260.3 |
| 4167 | 2,466 | -3,000 | 0 | 6 | 1/411.0 | 1/0.0 | 1/411.0 |
| 4168 | 4,753 | -1,400 | 0 | 20 | 1/237.6 | 1/0.0 | 1/237.6 |
| 4169 | 1,957 | -500 | 0 | 9 | 1/217.4 | 1/0.0 | 1/217.4 |
| 4170 | 3,840 | +5,300 | 0 | 15 | 1/256.0 | 1/0.0 | 1/256.0 |
| 4171 | 1,299 | -1,100 | 0 | 5 | 1/259.8 | 1/0.0 | 1/259.8 |
| 4172 | 7,266 | -6,000 | 0 | 28 | 1/259.5 | 1/0.0 | 1/259.5 |
| 平均 | 3,304 | -721 | 0 | 13 | 1/251.4 | 1/0.0 | 1/251.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3105 | 5,498 | -1,000 | 17 | 16 | 1/166.6 | 1/323.4 | 1/343.6 |
| 3106 | 2,103 | -400 | 7 | 3 | 1/210.3 | 1/300.4 | 1/701.0 |
| 3107 | 5,587 | +1,000 | 24 | 20 | 1/126.9 | 1/232.7 | 1/279.3 |
| 3108 | 4,021 | -500 | 14 | 11 | 1/160.8 | 1/287.2 | 1/365.5 |
| 3109 | 6,990 | +2,000 | 29 | 29 | 1/120.5 | 1/241.0 | 1/241.0 |
| 3110 | 3,056 | -100 | 12 | 7 | 1/160.8 | 1/254.6 | 1/436.5 |
| 3111 | 7,138 | +1,200 | 26 | 25 | 1/139.9 | 1/274.5 | 1/285.5 |
| 3112 | 4,791 | +500 | 18 | 19 | 1/129.4 | 1/266.1 | 1/252.1 |
| 3113 | 3,079 | -200 | 10 | 11 | 1/146.6 | 1/307.9 | 1/279.9 |
| 3114 | 3,889 | -1,100 | 9 | 13 | 1/176.7 | 1/432.1 | 1/299.1 |
| 3115 | 5,193 | -300 | 16 | 18 | 1/152.7 | 1/324.5 | 1/288.5 |
| 3116 | 5,776 | +2,700 | 29 | 26 | 1/105.0 | 1/199.1 | 1/222.1 |
| 3117 | 4,300 | -100 | 15 | 17 | 1/134.3 | 1/286.6 | 1/252.9 |
| 3118 | 6,744 | +700 | 27 | 18 | 1/149.8 | 1/249.7 | 1/374.6 |
| 3119 | 4,444 | +400 | 20 | 12 | 1/138.8 | 1/222.2 | 1/370.3 |
| 3120 | 5,814 | +200 | 21 | 18 | 1/149.0 | 1/276.8 | 1/323.0 |
| 3121 | 7,492 | +1,200 | 34 | 20 | 1/138.7 | 1/220.3 | 1/374.6 |
| 3122 | 3,665 | +500 | 15 | 9 | 1/152.7 | 1/244.3 | 1/407.2 |
| 3123 | 5,931 | -1,100 | 18 | 19 | 1/160.2 | 1/329.5 | 1/312.1 |
| 3124 | 4,539 | -1,300 | 9 | 17 | 1/174.5 | 1/504.3 | 1/267.0 |
| 3125 | 3,200 | +900 | 14 | 13 | 1/118.5 | 1/228.5 | 1/246.1 |
| 3126 | 7,339 | +2,200 | 34 | 23 | 1/128.7 | 1/215.8 | 1/319.0 |
| 3127 | 4,855 | +1,400 | 23 | 15 | 1/127.7 | 1/211.0 | 1/323.6 |
| 3128 | 1,648 | -400 | 5 | 3 | 1/206.0 | 1/329.6 | 1/549.3 |
| 3129 | 6,737 | -500 | 22 | 21 | 1/156.6 | 1/306.2 | 1/320.8 |
| 3130 | 3,286 | +1,800 | 19 | 8 | 1/121.7 | 1/172.9 | 1/410.7 |
| 3131 | 4,372 | -300 | 18 | 7 | 1/174.8 | 1/242.8 | 1/624.5 |
| 平均 | 4,870 | +348 | 19 | 15 | 1/142.4 | 1/260.3 | 1/314.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 4001 | 4,220 | +2,600 | 0 | 17 | 1/248.2 | 1/0.0 | 1/248.2 |
| 4002 | 1,919 | +2,300 | 0 | 7 | 1/274.1 | 1/0.0 | 1/274.1 |
| 4003 | 3,371 | +1,400 | 0 | 14 | 1/240.7 | 1/0.0 | 1/240.7 |
| 4004 | 2,822 | -1,500 | 0 | 15 | 1/188.1 | 1/0.0 | 1/188.1 |
| 4005 | 4,136 | +3,100 | 0 | 15 | 1/275.7 | 1/0.0 | 1/275.7 |
| 4006 | 2,132 | -1,000 | 0 | 9 | 1/236.8 | 1/0.0 | 1/236.8 |
| 4007 | 4,245 | +3,200 | 0 | 16 | 1/265.3 | 1/0.0 | 1/265.3 |
| 4008 | 4,819 | -2,400 | 0 | 16 | 1/301.1 | 1/0.0 | 1/301.1 |
| 4009 | 3,169 | -500 | 0 | 11 | 1/288.0 | 1/0.0 | 1/288.0 |
| 4010 | 4,064 | -2,700 | 0 | 18 | 1/225.7 | 1/0.0 | 1/225.7 |
| 4063 | 2,817 | -2,200 | 0 | 8 | 1/352.1 | 1/0.0 | 1/352.1 |
| 4064 | 3,314 | +100 | 0 | 12 | 1/276.1 | 1/0.0 | 1/276.1 |
| 4065 | 2,517 | +800 | 0 | 12 | 1/209.7 | 1/0.0 | 1/209.7 |
| 4066 | 2,913 | -800 | 0 | 10 | 1/291.3 | 1/0.0 | 1/291.3 |
| 4067 | 2,801 | -1,200 | 0 | 14 | 1/200.0 | 1/0.0 | 1/200.0 |
| 4068 | 3,692 | -600 | 0 | 15 | 1/246.1 | 1/0.0 | 1/246.1 |
| 4069 | 3,742 | -1,100 | 0 | 14 | 1/267.2 | 1/0.0 | 1/267.2 |
| 4070 | 3,397 | -1,200 | 0 | 12 | 1/283.0 | 1/0.0 | 1/283.0 |
| 4071 | 2,067 | +100 | 0 | 8 | 1/258.3 | 1/0.0 | 1/258.3 |
| 4072 | 4,275 | +1,800 | 0 | 19 | 1/225.0 | 1/0.0 | 1/225.0 |
| 4073 | 1,563 | +100 | 0 | 12 | 1/130.2 | 1/0.0 | 1/130.2 |
| 4074 | 3,015 | -3,000 | 0 | 16 | 1/188.4 | 1/0.0 | 1/188.4 |
| 4075 | 3,956 | +800 | 0 | 18 | 1/219.7 | 1/0.0 | 1/219.7 |
| 平均 | 3,259 | -83 | 0 | 13 | 1/243.3 | 1/0.0 | 1/243.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2091 | 9,315 | -2,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2092 | 9,258 | -7,600 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2093 | 9,352 | -7,200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2094 | 8,755 | -2,500 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2095 | 7,852 | -1,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2096 | 9,208 | -2,900 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2097 | 9,178 | -3,500 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2098 | 8,929 | -2,600 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2099 | 7,914 | -3,600 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2100 | 9,598 | -3,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2156 | 9,584 | -7,300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2157 | 9,778 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2158 | 9,151 | -200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2159 | 9,435 | +4,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2160 | 9,645 | -1,000 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2161 | 9,785 | -3,000 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2162 | 9,620 | -8,400 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 平均 | 9,197 | -3,147 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3011 | 2,999 | -1,600 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3012 | 4,154 | +900 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3013 | 2,068 | -1,900 | 2 | 0 | 1/1034.0 | 1/1034.0 | 1/0.0 |
| 3014 | 1,869 | -1,400 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3015 | 1,778 | +100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3016 | 7,273 | +6,200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3017 | 1,864 | -700 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3054 | 3,291 | -2,900 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3055 | 2,027 | -2,200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3056 | 2,203 | -700 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3057 | 6,563 | -2,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3058 | 1,095 | +2,900 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3059 | 6,104 | -2,700 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3060 | 1,891 | +1,300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3061 | 4,332 | -1,300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3062 | 2,532 | -2,700 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 3063 | 2,489 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 平均 | 3,208 | -559 | 0 | 0 | 1/27266.0 | 1/27266.0 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3001 | 3,377 | -3,100 | 0 | 10 | 1/337.7 | 1/0.0 | 1/337.7 |
| 3002 | 5,393 | +2,400 | 0 | 14 | 1/385.2 | 1/0.0 | 1/385.2 |
