| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 1,701 |
31.9%(219/687)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,472 | +4,943 | 1,664 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 6台 | +1,360 | +8,158 | 605 | 33.3%(2/6) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 10台 | +843 | +8,429 | 1,686 | 30.0%(3/10) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +789 | +1,578 | 760 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +604 | +1,208 | 406 | 50.0%(1/2) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 783 | 3,980 | -449 | 14 | 7 | 1/189.5 | 1/284.2 | 1/568.5 |
| 784 | 2,210 | +303 | 10 | 2 | 1/184.1 | 1/221.0 | 1/1105.0 |
| 785 | 3,601 | +549 | 16 | 5 | 1/171.4 | 1/225.0 | 1/720.2 |
| 786 | 2,701 | -1,634 | 5 | 4 | 1/300.1 | 1/540.2 | 1/675.2 |
| 787 | 1,477 | -716 | 4 | 1 | 1/295.4 | 1/369.2 | 1/1477.0 |
| 788 | 2,767 | -731 | 7 | 9 | 1/172.9 | 1/395.2 | 1/307.4 |
| 789 | 486 | -710 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 790 | 2,911 | -2,412 | 4 | 5 | 1/323.4 | 1/727.7 | 1/582.2 |
| 791 | 4,907 | +233 | 15 | 17 | 1/153.3 | 1/327.1 | 1/288.6 |
| 792 | 2,788 | -2,481 | 2 | 6 | 1/348.5 | 1/1394.0 | 1/464.6 |
| 793 | 805 | -455 | 2 | 0 | 1/402.5 | 1/402.5 | 1/0.0 |
| 794 | 2,967 | -3,117 | 1 | 6 | 1/423.8 | 1/2967.0 | 1/494.5 |
| 795 | 885 | -23 | 2 | 3 | 1/177.0 | 1/442.5 | 1/295.0 |
| 796 | 8,537 | +1,406 | 35 | 17 | 1/164.1 | 1/243.9 | 1/502.1 |
| 797 | 1,500 | -507 | 5 | 1 | 1/250.0 | 1/300.0 | 1/1500.0 |
| 798 | 6,102 | -1,371 | 17 | 15 | 1/190.6 | 1/358.9 | 1/406.8 |
| 799 | 4,152 | +214 | 16 | 8 | 1/173.0 | 1/259.5 | 1/519.0 |
| 800 | 6,389 | -934 | 21 | 13 | 1/187.9 | 1/304.2 | 1/491.4 |
| 841 | 4,313 | +800 | 17 | 11 | 1/154.0 | 1/253.7 | 1/392.0 |
| 842 | 6,289 | +1,650 | 27 | 14 | 1/153.3 | 1/232.9 | 1/449.2 |
| 843 | 8,443 | +3,336 | 39 | 25 | 1/131.9 | 1/216.4 | 1/337.7 |
| 844 | 2,005 | -449 | 5 | 6 | 1/182.2 | 1/401.0 | 1/334.1 |
| 845 | 4,425 | +1,413 | 18 | 12 | 1/147.5 | 1/245.8 | 1/368.7 |
| 846 | 2,079 | -517 | 6 | 5 | 1/189.0 | 1/346.5 | 1/415.8 |
| 847 | 2,828 | -234 | 6 | 12 | 1/157.1 | 1/471.3 | 1/235.6 |
| 848 | 3,078 | -323 | 11 | 3 | 1/219.8 | 1/279.8 | 1/1026.0 |
| 849 | 1,826 | -1,307 | 2 | 4 | 1/304.3 | 1/913.0 | 1/456.5 |
| 850 | 835 | -669 | 1 | 2 | 1/278.3 | 1/835.0 | 1/417.5 |
| 851 | 8,527 | +199 | 33 | 17 | 1/170.5 | 1/258.3 | 1/501.5 |
| 852 | 4,098 | +188 | 14 | 12 | 1/157.6 | 1/292.7 | 1/341.5 |
| 853 | 1,709 | -85 | 6 | 3 | 1/189.8 | 1/284.8 | 1/569.6 |
| 854 | 6,020 | +1,490 | 26 | 16 | 1/143.3 | 1/231.5 | 1/376.2 |
| 855 | 788 | -452 | 2 | 1 | 1/262.6 | 1/394.0 | 1/788.0 |
| 856 | 1,937 | -971 | 5 | 3 | 1/242.1 | 1/387.4 | 1/645.6 |
| 857 | 7,303 | -78 | 24 | 20 | 1/165.9 | 1/304.2 | 1/365.1 |
| 858 | 604 | -632 | 1 | 0 | 1/604.0 | 1/604.0 | 1/0.0 |
| 859 | 3,738 | -793 | 12 | 7 | 1/196.7 | 1/311.5 | 1/534.0 |
| 860 | 1,257 | +988 | 8 | 1 | 1/139.6 | 1/157.1 | 1/1257.0 |
| 861 | 2,109 | -204 | 7 | 5 | 1/175.7 | 1/301.2 | 1/421.8 |
| 862 | 7,223 | +2,400 | 32 | 18 | 1/144.4 | 1/225.7 | 1/401.2 |
| 863 | 319 | -361 | 0 | 1 | 1/319.0 | 1/0.0 | 1/319.0 |
| 864 | 2,452 | +229 | 10 | 3 | 1/188.6 | 1/245.2 | 1/817.3 |
| 865 | 1,884 | -25 | 7 | 4 | 1/171.2 | 1/269.1 | 1/471.0 |
| 866 | 1,513 | -266 | 4 | 4 | 1/189.1 | 1/378.2 | 1/378.2 |
| 867 | 2,897 | +622 | 14 | 2 | 1/181.0 | 1/206.9 | 1/1448.5 |
| 868 | 431 | -553 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 869 | 7,723 | +1,764 | 30 | 23 | 1/145.7 | 1/257.4 | 1/335.7 |
| 870 | 163 | -190 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 871 | 3,275 | -843 | 10 | 4 | 1/233.9 | 1/327.5 | 1/818.7 |
| 872 | 1,761 | -223 | 6 | 4 | 1/176.1 | 1/293.5 | 1/440.2 |
| 873 | 4,100 | -263 | 15 | 6 | 1/195.2 | 1/273.3 | 1/683.3 |
| 874 | 279 | -411 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 875 | 5,023 | -241 | 19 | 8 | 1/186.0 | 1/264.3 | 1/627.8 |
| 876 | 5,425 | +421 | 21 | 10 | 1/175.0 | 1/258.3 | 1/542.5 |
| 917 | 2,104 | -1,423 | 5 | 2 | 1/300.5 | 1/420.8 | 1/1052.0 |
| 918 | 2,990 | -670 | 8 | 8 | 1/186.8 | 1/373.7 | 1/373.7 |
| 919 | 1,038 | -589 | 2 | 2 | 1/259.5 | 1/519.0 | 1/519.0 |
| 920 | 5,594 | -1,041 | 16 | 16 | 1/174.8 | 1/349.6 | 1/349.6 |
| 921 | 2,496 | +291 | 11 | 3 | 1/178.2 | 1/226.9 | 1/832.0 |
| 922 | 2,671 | -343 | 9 | 5 | 1/190.7 | 1/296.7 | 1/534.2 |
| 923 | 469 | -693 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 924 | 3,317 | -165 | 12 | 5 | 1/195.1 | 1/276.4 | 1/663.4 |
| 925 | 2,658 | -637 | 8 | 6 | 1/189.8 | 1/332.2 | 1/443.0 |
| 926 | 9,296 | +2,112 | 38 | 24 | 1/149.9 | 1/244.6 | 1/387.3 |
| 927 | 126 | -136 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 928 | 4,664 | +1,623 | 21 | 13 | 1/137.1 | 1/222.0 | 1/358.7 |
| 929 | 2,418 | -1,444 | 5 | 3 | 1/302.2 | 1/483.6 | 1/806.0 |
| 930 | 1,555 | +310 | 6 | 3 | 1/172.7 | 1/259.1 | 1/518.3 |
| 931 | 350 | -541 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 932 | 6,514 | +146 | 24 | 11 | 1/186.1 | 1/271.4 | 1/592.1 |
| 933 | 4,661 | +885 | 19 | 12 | 1/150.3 | 1/245.3 | 1/388.4 |
| 934 | 1,582 | -713 | 3 | 4 | 1/226.0 | 1/527.3 | 1/395.5 |
| 平均 | 3,227 | -145 | 11 | 7 | 1/178.3 | 1/290.0 | 1/462.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 745 | 543 | -620 | 0 | 1 | 1/543.0 | 1/0.0 | 1/543.0 |
| 746 | 3,764 | +791 | 18 | 9 | 1/139.4 | 1/209.1 | 1/418.2 |
| 747 | 1,431 | -621 | 4 | 3 | 1/204.4 | 1/357.7 | 1/477.0 |
| 748 | 2,416 | -446 | 8 | 6 | 1/172.5 | 1/302.0 | 1/402.6 |
| 749 | 1,449 | +95 | 6 | 5 | 1/131.7 | 1/241.5 | 1/289.8 |
| 750 | 1,938 | +633 | 9 | 8 | 1/114.0 | 1/215.3 | 1/242.2 |
| 751 | 737 | -382 | 2 | 1 | 1/245.6 | 1/368.5 | 1/737.0 |
| 752 | 1,963 | -700 | 4 | 8 | 1/163.5 | 1/490.7 | 1/245.3 |
| 753 | 7,716 | -797 | 22 | 26 | 1/160.7 | 1/350.7 | 1/296.7 |
| 754 | 457 | -132 | 1 | 2 | 1/152.3 | 1/457.0 | 1/228.5 |
| 755 | 433 | -264 | 1 | 0 | 1/433.0 | 1/433.0 | 1/0.0 |
| 756 | 1,662 | -986 | 3 | 4 | 1/237.4 | 1/554.0 | 1/415.5 |
| 757 | 3,806 | +837 | 17 | 11 | 1/135.9 | 1/223.8 | 1/346.0 |
| 758 | 739 | -317 | 2 | 1 | 1/246.3 | 1/369.5 | 1/739.0 |
| 759 | 4,033 | +133 | 14 | 17 | 1/130.0 | 1/288.0 | 1/237.2 |
| 760 | 5,196 | +312 | 20 | 16 | 1/144.3 | 1/259.8 | 1/324.7 |
| 761 | 269 | -287 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 762 | 7,256 | -763 | 25 | 20 | 1/161.2 | 1/290.2 | 1/362.8 |
| 763 | 599 | +74 | 2 | 2 | 1/149.7 | 1/299.5 | 1/299.5 |
| 764 | 2,299 | -900 | 6 | 7 | 1/176.8 | 1/383.1 | 1/328.4 |
| 801 | 1,636 | -107 | 6 | 4 | 1/163.6 | 1/272.6 | 1/409.0 |
| 802 | 4,639 | +209 | 18 | 11 | 1/159.9 | 1/257.7 | 1/421.7 |
| 803 | 3,314 | +1,037 | 18 | 9 | 1/122.7 | 1/184.1 | 1/368.2 |
| 804 | 1,861 | -497 | 4 | 8 | 1/155.0 | 1/465.2 | 1/232.6 |
| 805 | 2,047 | -1,144 | 4 | 5 | 1/227.4 | 1/511.7 | 1/409.4 |
| 806 | 834 | -457 | 1 | 2 | 1/278.0 | 1/834.0 | 1/417.0 |
| 807 | 5,409 | -189 | 17 | 23 | 1/135.2 | 1/318.1 | 1/235.1 |
| 808 | 2,799 | +292 | 13 | 5 | 1/155.5 | 1/215.3 | 1/559.8 |
| 809 | 2,588 | -1,373 | 3 | 9 | 1/215.6 | 1/862.6 | 1/287.5 |
| 810 | 3,319 | -637 | 9 | 12 | 1/158.0 | 1/368.7 | 1/276.5 |
| 826 | 4,653 | +1,019 | 24 | 13 | 1/125.7 | 1/193.8 | 1/357.9 |
| 827 | 484 | -242 | 1 | 0 | 1/484.0 | 1/484.0 | 1/0.0 |
| 828 | 3,219 | +1,746 | 19 | 10 | 1/111.0 | 1/169.4 | 1/321.9 |
| 829 | 6,432 | +1,687 | 31 | 19 | 1/128.6 | 1/207.4 | 1/338.5 |
| 830 | 3,854 | +303 | 17 | 7 | 1/160.5 | 1/226.7 | 1/550.5 |
| 831 | 7,609 | -46 | 28 | 25 | 1/143.5 | 1/271.7 | 1/304.3 |
| 832 | 229 | -263 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 833 | 1,280 | -458 | 4 | 3 | 1/182.8 | 1/320.0 | 1/426.6 |
| 834 | 5,214 | +777 | 22 | 15 | 1/140.9 | 1/237.0 | 1/347.6 |
| 835 | 2,584 | -952 | 7 | 6 | 1/198.7 | 1/369.1 | 1/430.6 |
| 836 | 1,556 | -653 | 4 | 3 | 1/222.2 | 1/389.0 | 1/518.6 |
| 837 | 1,722 | -651 | 4 | 4 | 1/215.2 | 1/430.5 | 1/430.5 |
| 838 | 2,427 | -122 | 11 | 1 | 1/202.2 | 1/220.6 | 1/2427.0 |
| 839 | 6,510 | +425 | 28 | 19 | 1/138.5 | 1/232.5 | 1/342.6 |
| 840 | 4,975 | +528 | 23 | 10 | 1/150.7 | 1/216.3 | 1/497.5 |
| 877 | 5,800 | +53 | 22 | 19 | 1/141.4 | 1/263.6 | 1/305.2 |
| 878 | 1,915 | -207 | 6 | 6 | 1/159.5 | 1/319.1 | 1/319.1 |
| 879 | 3,389 | -171 | 11 | 14 | 1/135.5 | 1/308.0 | 1/242.0 |
| 880 | 1,714 | -610 | 5 | 1 | 1/285.6 | 1/342.8 | 1/1714.0 |
| 881 | 2,016 | -704 | 4 | 5 | 1/224.0 | 1/504.0 | 1/403.2 |
| 882 | 3,036 | -463 | 12 | 5 | 1/178.5 | 1/253.0 | 1/607.2 |
| 883 | 883 | -530 | 2 | 0 | 1/441.5 | 1/441.5 | 1/0.0 |
| 884 | 2,790 | +740 | 17 | 4 | 1/132.8 | 1/164.1 | 1/697.5 |
| 885 | 5,190 | -309 | 19 | 12 | 1/167.4 | 1/273.1 | 1/432.5 |
| 886 | 1,477 | -742 | 2 | 4 | 1/246.1 | 1/738.5 | 1/369.2 |
| 902 | 1,581 | -210 | 6 | 3 | 1/175.6 | 1/263.5 | 1/527.0 |
| 903 | 2,362 | -746 | 5 | 7 | 1/196.8 | 1/472.4 | 1/337.4 |
| 904 | 4,204 | +347 | 18 | 12 | 1/140.1 | 1/233.5 | 1/350.3 |
| 905 | 3,788 | -683 | 12 | 12 | 1/157.8 | 1/315.6 | 1/315.6 |
| 906 | 1,444 | -711 | 3 | 1 | 1/361.0 | 1/481.3 | 1/1444.0 |
| 907 | 1,532 | -925 | 4 | 2 | 1/255.3 | 1/383.0 | 1/766.0 |
| 908 | 4,991 | +877 | 19 | 20 | 1/127.9 | 1/262.6 | 1/249.5 |
| 909 | 534 | -383 | 1 | 0 | 1/534.0 | 1/534.0 | 1/0.0 |
| 910 | 6,756 | -578 | 23 | 21 | 1/153.5 | 1/293.7 | 1/321.7 |
| 911 | 1,115 | -407 | 2 | 2 | 1/278.7 | 1/557.5 | 1/557.5 |
| 912 | 5,253 | +1,061 | 25 | 14 | 1/134.6 | 1/210.1 | 1/375.2 |
| 913 | 287 | -439 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 914 | 5,888 | +1,098 | 27 | 16 | 1/136.9 | 1/218.0 | 1/368.0 |
| 915 | 769 | -250 | 2 | 2 | 1/192.2 | 1/384.5 | 1/384.5 |
| 916 | 2,420 | -1,042 | 6 | 5 | 1/220.0 | 1/403.3 | 1/484.0 |
| 平均 | 2,872 | -143 | 10 | 8 | 1/155.8 | 1/274.2 | 1/360.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1189 | 3,536 | +522 | 41 | 9 | 1/70.7 | 1/86.2 | 1/392.8 |
| 1190 | 1,844 | -372 | 19 | 4 | 1/80.1 | 1/97.0 | 1/461.0 |
| 1191 | 881 | -364 | 7 | 1 | 1/110.1 | 1/125.8 | 1/881.0 |
| 1192 | 1,199 | +1,651 | 32 | 4 | 1/33.3 | 1/37.4 | 1/299.7 |
| 1193 | 817 | +1,375 | 21 | 3 | 1/34.0 | 1/38.9 | 1/272.3 |
| 1194 | 4,843 | +88 | 52 | 12 | 1/75.6 | 1/93.1 | 1/403.5 |
| 1195 | 2,155 | -1,695 | 11 | 5 | 1/134.6 | 1/195.9 | 1/431.0 |
| 1196 | 1,658 | -1,176 | 10 | 3 | 1/127.5 | 1/165.8 | 1/552.6 |
| 1214 | 3,335 | -1,865 | 25 | 6 | 1/107.5 | 1/133.4 | 1/555.8 |
| 1215 | 518 | -639 | 1 | 1 | 1/259.0 | 1/518.0 | 1/518.0 |
| 1216 | 308 | -474 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1217 | 1,268 | +1,062 | 22 | 9 | 1/40.9 | 1/57.6 | 1/140.8 |
| 1218 | 302 | -308 | 1 | 1 | 1/151.0 | 1/302.0 | 1/302.0 |
| 1219 | 2,880 | -76 | 34 | 12 | 1/62.6 | 1/84.7 | 1/240.0 |
| 1220 | 164 | +42 | 2 | 1 | 1/54.6 | 1/82.0 | 1/164.0 |
| 1221 | 1,220 | +435 | 17 | 5 | 1/55.4 | 1/71.7 | 1/244.0 |
| 1222 | 711 | -359 | 6 | 2 | 1/88.8 | 1/118.5 | 1/355.5 |
| 1336 | 391 | -480 | 1 | 1 | 1/195.5 | 1/391.0 | 1/391.0 |
| 1337 | 2,918 | +3,220 | 59 | 11 | 1/41.6 | 1/49.4 | 1/265.2 |
| 1338 | 856 | +8,005 | 52 | 4 | 1/15.2 | 1/16.4 | 1/214.0 |
| 1339 | 1,034 | +295 | 15 | 2 | 1/60.8 | 1/68.9 | 1/517.0 |
| 1340 | 762 | -947 | 2 | 1 | 1/254.0 | 1/381.0 | 1/762.0 |
| 1341 | 490 | +136 | 7 | 1 | 1/61.2 | 1/70.0 | 1/490.0 |
| 1342 | 675 | +1,918 | 20 | 4 | 1/28.1 | 1/33.7 | 1/168.7 |
| 1343 | 780 | -911 | 2 | 1 | 1/260.0 | 1/390.0 | 1/780.0 |
| 1344 | 3,187 | +750 | 41 | 7 | 1/66.3 | 1/77.7 | 1/455.2 |
| 1345 | 1,843 | -1,425 | 10 | 4 | 1/131.6 | 1/184.3 | 1/460.7 |
| 1346 | 277 | -134 | 2 | 1 | 1/92.3 | 1/138.5 | 1/277.0 |
| 1347 | 3,193 | -353 | 32 | 9 | 1/77.8 | 1/99.7 | 1/354.7 |
| 1348 | 45 | -77 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1349 | 616 | -562 | 4 | 1 | 1/123.2 | 1/154.0 | 1/616.0 |
| 1510 | 555 | -137 | 5 | 2 | 1/79.2 | 1/111.0 | 1/277.5 |
| 平均 | 1,414 | +223 | 17 | 4 | 1/66.5 | 1/81.8 | 1/356.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 954 | 3,130 | +1,642 | 2 | 19 | 1/149.0 | 1/1565.0 | 1/164.7 |
| 955 | 3,769 | -224 | 0 | 15 | 1/251.2 | 1/0.0 | 1/251.2 |
| 956 | 1,588 | -397 | 3 | 7 | 1/158.8 | 1/529.3 | 1/226.8 |
| 957 | 743 | -437 | 0 | 2 | 1/371.5 | 1/0.0 | 1/371.5 |
| 958 | 570 | -529 | 0 | 1 | 1/570.0 | 1/0.0 | 1/570.0 |
| 959 | 972 | -812 | 0 | 2 | 1/486.0 | 1/0.0 | 1/486.0 |
| 960 | 522 | -368 | 0 | 1 | 1/522.0 | 1/0.0 | 1/522.0 |
| 961 | 2,896 | -3,667 | 0 | 4 | 1/724.0 | 1/0.0 | 1/724.0 |
| 962 | 719 | -844 | 0 | 1 | 1/719.0 | 1/0.0 | 1/719.0 |
| 963 | 2,700 | -567 | 5 | 15 | 1/135.0 | 1/540.0 | 1/180.0 |
| 964 | 1,059 | +6,101 | 13 | 31 | 1/24.0 | 1/81.4 | 1/34.1 |
| 965 | 138 | -175 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 966 | 2,621 | -266 | 14 | 21 | 1/74.8 | 1/187.2 | 1/124.8 |
| 967 | 1,066 | -919 | 0 | 2 | 1/533.0 | 1/0.0 | 1/533.0 |
| 968 | 1,359 | -1,625 | 0 | 1 | 1/1359.0 | 1/0.0 | 1/1359.0 |
| 985 | 453 | -460 | 0 | 1 | 1/453.0 | 1/0.0 | 1/453.0 |
| 986 | 2,967 | +4,779 | 0 | 27 | 1/109.8 | 1/0.0 | 1/109.8 |
| 987 | 811 | -808 | 0 | 1 | 1/811.0 | 1/0.0 | 1/811.0 |
| 988 | 142 | +120 | 0 | 1 | 1/142.0 | 1/0.0 | 1/142.0 |
| 989 | 1,008 | +3,236 | 0 | 14 | 1/72.0 | 1/0.0 | 1/72.0 |
| 990 | 130 | +1,046 | 0 | 3 | 1/43.3 | 1/0.0 | 1/43.3 |
| 991 | 2,858 | -1,686 | 7 | 14 | 1/136.0 | 1/408.2 | 1/204.1 |
| 992 | 833 | -1,019 | 0 | 1 | 1/833.0 | 1/0.0 | 1/833.0 |
| 993 | 3,816 | -1,992 | 0 | 10 | 1/381.6 | 1/0.0 | 1/381.6 |
| 994 | 744 | -565 | 0 | 2 | 1/372.0 | 1/0.0 | 1/372.0 |
| 995 | 1,683 | -556 | 0 | 5 | 1/336.6 | 1/0.0 | 1/336.6 |
| 996 | 39 | -53 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 997 | 1,112 | -779 | 0 | 3 | 1/370.6 | 1/0.0 | 1/370.6 |
| 998 | 1,152 | -633 | 0 | 3 | 1/384.0 | 1/0.0 | 1/384.0 |
| 999 | 2,182 | -970 | 0 | 7 | 1/311.7 | 1/0.0 | 1/311.7 |
| 平均 | 1,459 | -114 | 1 | 7 | 1/169.6 | 1/995.0 | 1/204.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1096 | 1,244 | -1,105 | 4 | 5 | 1/138.2 | 1/311.0 | 1/248.8 |
| 1097 | 511 | -403 | 2 | 2 | 1/127.7 | 1/255.5 | 1/255.5 |
| 1098 | 2,800 | +62 | 22 | 14 | 1/77.7 | 1/127.2 | 1/200.0 |
| 1099 | 4,446 | -2,497 | 22 | 23 | 1/98.8 | 1/202.0 | 1/193.3 |
| 1100 | 4,354 | -1,122 | 30 | 18 | 1/90.7 | 1/145.1 | 1/241.8 |
| 1101 | 1,822 | +1,285 | 17 | 8 | 1/72.8 | 1/107.1 | 1/227.7 |
| 1102 | 1,144 | -937 | 5 | 4 | 1/127.1 | 1/228.8 | 1/286.0 |
| 1103 | 1,273 | -896 | 5 | 4 | 1/141.4 | 1/254.6 | 1/318.2 |
| 1104 | 1,799 | -1,630 | 8 | 6 | 1/128.5 | 1/224.8 | 1/299.8 |
| 1105 | 2,249 | -2,219 | 9 | 10 | 1/118.3 | 1/249.8 | 1/224.9 |
| 1106 | 1,504 | -1,003 | 6 | 5 | 1/136.7 | 1/250.6 | 1/300.8 |
| 1223 | 1,014 | +2,389 | 14 | 5 | 1/53.3 | 1/72.4 | 1/202.8 |
| 1224 | 4,129 | -754 | 32 | 17 | 1/84.2 | 1/129.0 | 1/242.8 |
| 1225 | 1,414 | -1,590 | 3 | 8 | 1/128.5 | 1/471.3 | 1/176.7 |
| 1226 | 1,338 | -578 | 8 | 5 | 1/102.9 | 1/167.2 | 1/267.6 |
| 1227 | 5,695 | +6,067 | 60 | 23 | 1/68.6 | 1/94.9 | 1/247.6 |
| 1228 | 1,847 | -1,502 | 7 | 6 | 1/142.0 | 1/263.8 | 1/307.8 |
| 1229 | 4,820 | -4,312 | 15 | 13 | 1/172.1 | 1/321.3 | 1/370.7 |
| 1230 | 2,756 | +889 | 27 | 12 | 1/70.6 | 1/102.0 | 1/229.6 |
| 1231 | 2,817 | +13,564 | 74 | 15 | 1/31.6 | 1/38.0 | 1/187.8 |
| 1232 | 1,402 | -1,314 | 4 | 6 | 1/140.2 | 1/350.5 | 1/233.6 |
| 1233 | 1,962 | -1,764 | 8 | 8 | 1/122.6 | 1/245.2 | 1/245.2 |
| 1234 | 900 | +2,004 | 14 | 3 | 1/52.9 | 1/64.2 | 1/300.0 |
| 1235 | 3,356 | +3,306 | 32 | 14 | 1/72.9 | 1/104.8 | 1/239.7 |
| 1236 | 174 | -50 | 2 | 1 | 1/58.0 | 1/87.0 | 1/174.0 |
| 1237 | 950 | -967 | 3 | 3 | 1/158.3 | 1/316.6 | 1/316.6 |
| 1238 | 1,955 | +2,420 | 19 | 10 | 1/67.4 | 1/102.8 | 1/195.5 |
| 1239 | 6,227 | +2,508 | 66 | 30 | 1/64.8 | 1/94.3 | 1/207.5 |
| 1512 | 4,330 | +81 | 30 | 17 | 1/92.1 | 1/144.3 | 1/254.7 |
| 平均 | 2,422 | +342 | 19 | 10 | 1/83.3 | 1/128.1 | 1/238.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1135 | 2,223 | -22 | 24 | 9 | 1/67.3 | 1/92.6 | 1/247.0 |
| 1136 | 1,208 | -1,575 | 3 | 4 | 1/172.5 | 1/402.6 | 1/302.0 |
| 1137 | 1,608 | +2,557 | 33 | 8 | 1/39.2 | 1/48.7 | 1/201.0 |
| 1138 | 1,729 | -402 | 16 | 7 | 1/75.1 | 1/108.0 | 1/247.0 |
| 1139 | 1,189 | +497 | 15 | 8 | 1/51.6 | 1/79.2 | 1/148.6 |
| 1140 | 4,230 | -1,060 | 38 | 20 | 1/72.9 | 1/111.3 | 1/211.5 |
| 1141 | 1,511 | -1,544 | 7 | 3 | 1/151.1 | 1/215.8 | 1/503.6 |
| 1142 | 2,017 | -1,380 | 16 | 7 | 1/87.6 | 1/126.0 | 1/288.1 |
| 1143 | 2,910 | -902 | 27 | 8 | 1/83.1 | 1/107.7 | 1/363.7 |
| 1144 | 2,090 | -1,070 | 13 | 7 | 1/104.5 | 1/160.7 | 1/298.5 |
| 1145 | 2,097 | +2,588 | 35 | 7 | 1/49.9 | 1/59.9 | 1/299.5 |
| 1146 | 3,097 | +5,457 | 66 | 13 | 1/39.2 | 1/46.9 | 1/238.2 |
| 1147 | 2,230 | -2,693 | 7 | 6 | 1/171.5 | 1/318.5 | 1/371.6 |
| 1148 | 5,308 | +374 | 62 | 25 | 1/61.0 | 1/85.6 | 1/212.3 |
| 1149 | 2,180 | +1,278 | 29 | 5 | 1/64.1 | 1/75.1 | 1/436.0 |
| 1150 | 1,980 | -2,015 | 9 | 10 | 1/104.2 | 1/220.0 | 1/198.0 |
| 1151 | 1,512 | -1,105 | 9 | 7 | 1/94.5 | 1/168.0 | 1/216.0 |
| 1152 | 2,907 | -228 | 27 | 13 | 1/72.6 | 1/107.6 | 1/223.6 |
| 1153 | 2,057 | +1,725 | 31 | 11 | 1/48.9 | 1/66.3 | 1/187.0 |
| 1154 | 5,194 | -2,434 | 36 | 13 | 1/106.0 | 1/144.2 | 1/399.5 |
| 1155 | 1,844 | -2,086 | 6 | 7 | 1/141.8 | 1/307.3 | 1/263.4 |
| 1156 | 503 | -539 | 2 | 1 | 1/167.6 | 1/251.5 | 1/503.0 |
| 1157 | 4,193 | +1,901 | 61 | 15 | 1/55.1 | 1/68.7 | 1/279.5 |
| 1158 | 656 | -486 | 3 | 1 | 1/164.0 | 1/218.6 | 1/656.0 |
| 1159 | 3,603 | +2,257 | 54 | 22 | 1/47.4 | 1/66.7 | 1/163.7 |
| 1160 | 1,252 | -1,002 | 7 | 3 | 1/125.2 | 1/178.8 | 1/417.3 |
| 1161 | 4,105 | -700 | 42 | 17 | 1/69.5 | 1/97.7 | 1/241.4 |
| 1162 | 4,607 | +3,266 | 66 | 20 | 1/53.5 | 1/69.8 | 1/230.3 |
| 平均 | 2,501 | +23 | 27 | 10 | 1/68.5 | 1/94.1 | 1/252.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1071 | 1,424 | -990 | 8 | 2 | 1/142.4 | 1/178.0 | 1/712.0 |
| 1072 | 510 | +11 | 7 | 1 | 1/63.7 | 1/72.8 | 1/510.0 |
| 1073 | 554 | +486 | 9 | 2 | 1/50.3 | 1/61.5 | 1/277.0 |
| 1074 | 826 | -143 | 7 | 3 | 1/82.6 | 1/118.0 | 1/275.3 |
| 1075 | 504 | +74 | 5 | 1 | 1/84.0 | 1/100.8 | 1/504.0 |
| 1076 | 457 | -264 | 3 | 1 | 1/114.2 | 1/152.3 | 1/457.0 |
