| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 1,682 |
31.1%(214/687)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,669 | +3,338 | 2,413 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 5台 | +927 | +4,637 | 486 | 20.0%(1/5) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 6台 | +844 | +5,065 | 1,413 | 33.3%(2/6) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 32台 | +624 | +19,980 | 1,640 | 46.8%(15/32) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 20台 | +583 | +11,655 | 1,493 | 60.0%(12/20) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 783 | 8,399 | -1,930 | 21 | 27 | 1/174.9 | 1/399.9 | 1/311.0 |
| 784 | 2,511 | -917 | 7 | 4 | 1/228.2 | 1/358.7 | 1/627.7 |
| 785 | 5,279 | +5,291 | 34 | 13 | 1/112.3 | 1/155.2 | 1/406.0 |
| 786 | 2,408 | +826 | 11 | 6 | 1/141.6 | 1/218.9 | 1/401.3 |
| 787 | 3,902 | -871 | 12 | 9 | 1/185.8 | 1/325.1 | 1/433.5 |
| 788 | 3,405 | -848 | 8 | 11 | 1/179.2 | 1/425.6 | 1/309.5 |
| 789 | 743 | -889 | 0 | 1 | 1/743.0 | 1/0.0 | 1/743.0 |
| 790 | 2,417 | -923 | 7 | 2 | 1/268.5 | 1/345.2 | 1/1208.5 |
| 791 | 3,402 | -258 | 13 | 4 | 1/200.1 | 1/261.6 | 1/850.5 |
| 792 | 2,356 | -860 | 6 | 5 | 1/214.1 | 1/392.6 | 1/471.2 |
| 793 | 1,747 | -212 | 6 | 4 | 1/174.7 | 1/291.1 | 1/436.7 |
| 794 | 629 | -565 | 1 | 0 | 1/629.0 | 1/629.0 | 1/0.0 |
| 795 | 4,628 | -665 | 13 | 9 | 1/210.3 | 1/356.0 | 1/514.2 |
| 796 | 2,857 | -627 | 7 | 8 | 1/190.4 | 1/408.1 | 1/357.1 |
| 797 | 1,185 | -362 | 4 | 1 | 1/237.0 | 1/296.2 | 1/1185.0 |
| 798 | 8,945 | -461 | 28 | 23 | 1/175.3 | 1/319.4 | 1/388.9 |
| 799 | 6,342 | +2,011 | 28 | 13 | 1/154.6 | 1/226.5 | 1/487.8 |
| 800 | 2,741 | -386 | 7 | 10 | 1/161.2 | 1/391.5 | 1/274.1 |
| 841 | 894 | -387 | 3 | 0 | 1/298.0 | 1/298.0 | 1/0.0 |
| 842 | 7,307 | +3,574 | 34 | 22 | 1/130.4 | 1/214.9 | 1/332.1 |
| 843 | 1,467 | -473 | 4 | 2 | 1/244.5 | 1/366.7 | 1/733.5 |
| 844 | 266 | -324 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 845 | 6,663 | +4,554 | 41 | 10 | 1/130.6 | 1/162.5 | 1/666.3 |
| 846 | 290 | -460 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 847 | 1,329 | -703 | 3 | 2 | 1/265.8 | 1/443.0 | 1/664.5 |
| 848 | 9,126 | +1,310 | 32 | 30 | 1/147.1 | 1/285.1 | 1/304.2 |
| 849 | 6,552 | -954 | 18 | 20 | 1/172.4 | 1/364.0 | 1/327.6 |
| 850 | 7,225 | +2,207 | 29 | 22 | 1/141.6 | 1/249.1 | 1/328.4 |
| 851 | 213 | -331 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 852 | 2,457 | -416 | 8 | 5 | 1/189.0 | 1/307.1 | 1/491.4 |
| 853 | 3,737 | -473 | 13 | 6 | 1/196.6 | 1/287.4 | 1/622.8 |
| 854 | 2,048 | -762 | 5 | 5 | 1/204.8 | 1/409.6 | 1/409.6 |
| 855 | 1,384 | -1,357 | 2 | 1 | 1/461.3 | 1/692.0 | 1/1384.0 |
| 856 | 2,094 | -526 | 6 | 4 | 1/209.4 | 1/349.0 | 1/523.5 |
| 857 | 6,767 | +2,883 | 30 | 21 | 1/132.6 | 1/225.5 | 1/322.2 |
| 858 | 4,576 | -1,730 | 11 | 11 | 1/208.0 | 1/416.0 | 1/416.0 |
| 859 | 1,741 | -731 | 4 | 4 | 1/217.6 | 1/435.2 | 1/435.2 |
| 860 | 3,000 | -1,297 | 6 | 9 | 1/200.0 | 1/500.0 | 1/333.3 |
| 861 | 2,357 | +679 | 10 | 5 | 1/157.1 | 1/235.7 | 1/471.4 |
| 862 | 3,722 | -580 | 14 | 2 | 1/232.6 | 1/265.8 | 1/1861.0 |
| 863 | 1,725 | -324 | 5 | 4 | 1/191.6 | 1/345.0 | 1/431.2 |
| 864 | 807 | -867 | 0 | 2 | 1/403.5 | 1/0.0 | 1/403.5 |
| 865 | 8,281 | +5,050 | 41 | 26 | 1/123.5 | 1/201.9 | 1/318.5 |
| 866 | 6,497 | -2,458 | 15 | 16 | 1/209.5 | 1/433.1 | 1/406.0 |
| 867 | 6,024 | -584 | 22 | 8 | 1/200.8 | 1/273.8 | 1/753.0 |
| 868 | 929 | -663 | 2 | 0 | 1/464.5 | 1/464.5 | 1/0.0 |
| 869 | 517 | -767 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 870 | 3,907 | +1,646 | 18 | 11 | 1/134.7 | 1/217.0 | 1/355.1 |
| 871 | 2,592 | +101 | 10 | 4 | 1/185.1 | 1/259.2 | 1/648.0 |
| 872 | 1,885 | -654 | 4 | 5 | 1/209.4 | 1/471.2 | 1/377.0 |
| 873 | 1,007 | -224 | 4 | 1 | 1/201.4 | 1/251.7 | 1/1007.0 |
| 874 | 5,560 | -880 | 18 | 12 | 1/185.3 | 1/308.8 | 1/463.3 |
| 875 | 302 | -386 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 876 | 3,965 | +237 | 18 | 3 | 1/188.8 | 1/220.2 | 1/1321.6 |
| 917 | 4,235 | +995 | 17 | 13 | 1/141.1 | 1/249.1 | 1/325.7 |
| 918 | 2,690 | -671 | 7 | 5 | 1/224.1 | 1/384.2 | 1/538.0 |
| 919 | 1,390 | -731 | 3 | 2 | 1/278.0 | 1/463.3 | 1/695.0 |
| 920 | 995 | -1,319 | 0 | 1 | 1/995.0 | 1/0.0 | 1/995.0 |
| 921 | 3,432 | +776 | 15 | 7 | 1/156.0 | 1/228.8 | 1/490.2 |
| 922 | 2,790 | -554 | 8 | 7 | 1/186.0 | 1/348.7 | 1/398.5 |
| 923 | 8,728 | -1,796 | 25 | 20 | 1/193.9 | 1/349.1 | 1/436.4 |
| 924 | 565 | -320 | 1 | 1 | 1/282.5 | 1/565.0 | 1/565.0 |
| 925 | 1,392 | -735 | 3 | 2 | 1/278.4 | 1/464.0 | 1/696.0 |
| 926 | 2,802 | -936 | 7 | 6 | 1/215.5 | 1/400.2 | 1/467.0 |
| 927 | 1,030 | -464 | 2 | 4 | 1/171.6 | 1/515.0 | 1/257.5 |
| 928 | 2,388 | +490 | 11 | 2 | 1/183.6 | 1/217.0 | 1/1194.0 |
| 929 | 1,693 | -363 | 5 | 3 | 1/211.6 | 1/338.6 | 1/564.3 |
| 930 | 3,992 | +705 | 17 | 8 | 1/159.6 | 1/234.8 | 1/499.0 |
| 931 | 221 | -219 | 0 | 1 | 1/221.0 | 1/0.0 | 1/221.0 |
| 932 | 5,673 | -24 | 19 | 17 | 1/157.5 | 1/298.5 | 1/333.7 |
| 933 | 5,321 | +430 | 20 | 12 | 1/166.2 | 1/266.0 | 1/443.4 |
| 934 | 3,255 | -719 | 9 | 8 | 1/191.4 | 1/361.6 | 1/406.8 |
| 平均 | 3,274 | -72 | 11 | 8 | 1/174.0 | 1/290.2 | 1/434.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 745 | 1,875 | +627 | 11 | 3 | 1/133.9 | 1/170.4 | 1/625.0 |
| 746 | 4,105 | +1,231 | 18 | 17 | 1/117.2 | 1/228.0 | 1/241.4 |
| 747 | 2,847 | -508 | 9 | 9 | 1/158.1 | 1/316.3 | 1/316.3 |
| 748 | 1,986 | -768 | 4 | 6 | 1/198.6 | 1/496.5 | 1/331.0 |
| 749 | 3,260 | +797 | 15 | 10 | 1/130.4 | 1/217.3 | 1/326.0 |
| 750 | 615 | -287 | 2 | 0 | 1/307.5 | 1/307.5 | 1/0.0 |
| 751 | 2,155 | -275 | 9 | 4 | 1/165.7 | 1/239.4 | 1/538.7 |
| 752 | 518 | -536 | 0 | 2 | 1/259.0 | 1/0.0 | 1/259.0 |
| 753 | 4,651 | +1,311 | 25 | 12 | 1/125.7 | 1/186.0 | 1/387.5 |
| 754 | 657 | -631 | 1 | 1 | 1/328.5 | 1/657.0 | 1/657.0 |
| 755 | 924 | +63 | 4 | 1 | 1/184.8 | 1/231.0 | 1/924.0 |
| 756 | 3,968 | +118 | 16 | 11 | 1/146.9 | 1/248.0 | 1/360.7 |
| 757 | 776 | -434 | 2 | 1 | 1/258.6 | 1/388.0 | 1/776.0 |
| 758 | 984 | -458 | 2 | 2 | 1/246.0 | 1/492.0 | 1/492.0 |
| 759 | 4,396 | +83 | 18 | 12 | 1/146.5 | 1/244.2 | 1/366.3 |
| 760 | 3,321 | +726 | 15 | 10 | 1/132.8 | 1/221.4 | 1/332.1 |
| 761 | 2,320 | +1,556 | 14 | 8 | 1/105.4 | 1/165.7 | 1/290.0 |
| 762 | 682 | -437 | 1 | 2 | 1/227.3 | 1/682.0 | 1/341.0 |
| 763 | 4,049 | +503 | 16 | 14 | 1/134.9 | 1/253.0 | 1/289.2 |
| 764 | 2,294 | -522 | 7 | 4 | 1/208.5 | 1/327.7 | 1/573.5 |
| 801 | 2,995 | -183 | 12 | 7 | 1/157.6 | 1/249.5 | 1/427.8 |
| 802 | 1,002 | -200 | 3 | 5 | 1/125.2 | 1/334.0 | 1/200.4 |
| 803 | 4,045 | +683 | 19 | 7 | 1/155.5 | 1/212.8 | 1/577.8 |
| 804 | 4,385 | +328 | 17 | 16 | 1/132.8 | 1/257.9 | 1/274.0 |
| 805 | 1,458 | -548 | 4 | 2 | 1/243.0 | 1/364.5 | 1/729.0 |
| 806 | 4,430 | +293 | 17 | 12 | 1/152.7 | 1/260.5 | 1/369.1 |
| 807 | 3,262 | +609 | 14 | 11 | 1/130.4 | 1/233.0 | 1/296.5 |
| 808 | 2,928 | -565 | 9 | 9 | 1/162.6 | 1/325.3 | 1/325.3 |
| 809 | 1,668 | -164 | 6 | 3 | 1/185.3 | 1/278.0 | 1/556.0 |
| 810 | 4,419 | -1,037 | 13 | 9 | 1/200.8 | 1/339.9 | 1/491.0 |
| 826 | 4,381 | +663 | 19 | 17 | 1/121.6 | 1/230.5 | 1/257.7 |
| 827 | 1,768 | -153 | 7 | 4 | 1/160.7 | 1/252.5 | 1/442.0 |
| 828 | 2,086 | -157 | 7 | 9 | 1/130.3 | 1/298.0 | 1/231.7 |
| 829 | 7,893 | +1,778 | 35 | 26 | 1/129.3 | 1/225.5 | 1/303.5 |
| 830 | 3,447 | +149 | 12 | 14 | 1/132.5 | 1/287.2 | 1/246.2 |
| 831 | 5,605 | +1,442 | 28 | 17 | 1/124.5 | 1/200.1 | 1/329.7 |
| 832 | 896 | -440 | 2 | 2 | 1/224.0 | 1/448.0 | 1/448.0 |
| 833 | 841 | -480 | 2 | 1 | 1/280.3 | 1/420.5 | 1/841.0 |
| 834 | 4,773 | +556 | 22 | 9 | 1/153.9 | 1/216.9 | 1/530.3 |
| 835 | 2,647 | -553 | 10 | 4 | 1/189.0 | 1/264.7 | 1/661.7 |
| 836 | 1,792 | -27 | 8 | 2 | 1/179.2 | 1/224.0 | 1/896.0 |
| 837 | 1,237 | -493 | 3 | 1 | 1/309.2 | 1/412.3 | 1/1237.0 |
| 838 | 5,638 | +129 | 20 | 21 | 1/137.5 | 1/281.9 | 1/268.4 |
| 839 | 1,388 | -551 | 4 | 2 | 1/231.3 | 1/347.0 | 1/694.0 |
| 840 | 2,763 | -1,354 | 7 | 2 | 1/307.0 | 1/394.7 | 1/1381.5 |
| 877 | 5,371 | +2,361 | 29 | 16 | 1/119.3 | 1/185.2 | 1/335.6 |
| 878 | 993 | -442 | 1 | 3 | 1/248.2 | 1/993.0 | 1/331.0 |
| 879 | 1,323 | -837 | 2 | 3 | 1/264.6 | 1/661.5 | 1/441.0 |
| 880 | 4,740 | +241 | 20 | 14 | 1/139.4 | 1/237.0 | 1/338.5 |
| 881 | 2,037 | +470 | 10 | 4 | 1/145.5 | 1/203.7 | 1/509.2 |
| 882 | 2,345 | -1,063 | 4 | 6 | 1/234.5 | 1/586.2 | 1/390.8 |
| 883 | 3,070 | -825 | 9 | 7 | 1/191.8 | 1/341.1 | 1/438.5 |
| 884 | 1,506 | -567 | 5 | 3 | 1/188.2 | 1/301.2 | 1/502.0 |
| 885 | 614 | -536 | 1 | 0 | 1/614.0 | 1/614.0 | 1/0.0 |
| 886 | 5,048 | +353 | 22 | 10 | 1/157.7 | 1/229.4 | 1/504.8 |
| 902 | 3,270 | +1,999 | 18 | 12 | 1/109.0 | 1/181.6 | 1/272.5 |
| 903 | 5,852 | +2,760 | 30 | 24 | 1/108.3 | 1/195.0 | 1/243.8 |
| 904 | 194 | -245 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 905 | 3,640 | -648 | 9 | 15 | 1/151.6 | 1/404.4 | 1/242.6 |
| 906 | 936 | -616 | 2 | 0 | 1/468.0 | 1/468.0 | 1/0.0 |
| 907 | 4,676 | +416 | 16 | 20 | 1/129.8 | 1/292.2 | 1/233.8 |
| 908 | 631 | -626 | 0 | 2 | 1/315.5 | 1/0.0 | 1/315.5 |
| 909 | 338 | -322 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 910 | 6,181 | +2,031 | 31 | 20 | 1/121.1 | 1/199.3 | 1/309.0 |
| 911 | 665 | -83 | 3 | 0 | 1/221.6 | 1/221.6 | 1/0.0 |
| 912 | 2,873 | -1,573 | 3 | 11 | 1/205.2 | 1/957.6 | 1/261.1 |
| 913 | 901 | -799 | 1 | 1 | 1/450.5 | 1/901.0 | 1/901.0 |
| 914 | 3,126 | -599 | 10 | 8 | 1/173.6 | 1/312.6 | 1/390.7 |
| 915 | 6,076 | -56 | 24 | 16 | 1/151.9 | 1/253.1 | 1/379.7 |
| 916 | 2,234 | -755 | 5 | 5 | 1/223.4 | 1/446.8 | 1/446.8 |
| 平均 | 2,754 | +27 | 11 | 8 | 1/150.0 | 1/259.0 | 1/356.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1189 | 2,517 | +2,613 | 48 | 11 | 1/42.6 | 1/52.4 | 1/228.8 |
| 1190 | 208 | -193 | 1 | 1 | 1/104.0 | 1/208.0 | 1/208.0 |
| 1191 | 367 | -406 | 1 | 1 | 1/183.5 | 1/367.0 | 1/367.0 |
| 1192 | 1,986 | +3,448 | 51 | 9 | 1/33.1 | 1/38.9 | 1/220.6 |
| 1193 | 4,109 | +3,835 | 65 | 16 | 1/50.7 | 1/63.2 | 1/256.8 |
| 1194 | 160 | +98 | 3 | 1 | 1/40.0 | 1/53.3 | 1/160.0 |
| 1195 | 1,025 | +296 | 13 | 5 | 1/56.9 | 1/78.8 | 1/205.0 |
| 1196 | 2,517 | -1,760 | 16 | 4 | 1/125.8 | 1/157.3 | 1/629.2 |
| 1214 | 1,519 | -1,008 | 11 | 4 | 1/101.2 | 1/138.0 | 1/379.7 |
| 1215 | 1,052 | -964 | 5 | 3 | 1/131.5 | 1/210.4 | 1/350.6 |
| 1216 | 4,146 | -1,313 | 35 | 14 | 1/84.6 | 1/118.4 | 1/296.1 |
| 1217 | 2,766 | +1,420 | 48 | 7 | 1/50.2 | 1/57.6 | 1/395.1 |
| 1218 | 1,568 | -1,208 | 9 | 4 | 1/120.6 | 1/174.2 | 1/392.0 |
| 1219 | 343 | -404 | 1 | 1 | 1/171.5 | 1/343.0 | 1/343.0 |
| 1220 | 4,200 | +1,899 | 66 | 16 | 1/51.2 | 1/63.6 | 1/262.5 |
| 1221 | 430 | +359 | 7 | 3 | 1/43.0 | 1/61.4 | 1/143.3 |
| 1222 | 1,841 | -1,021 | 13 | 3 | 1/115.0 | 1/141.6 | 1/613.6 |
| 1336 | 355 | -77 | 4 | 1 | 1/71.0 | 1/88.7 | 1/355.0 |
| 1337 | 412 | -367 | 2 | 1 | 1/137.3 | 1/206.0 | 1/412.0 |
| 1338 | 3,407 | -1,964 | 24 | 10 | 1/100.2 | 1/141.9 | 1/340.7 |
| 1339 | 43 | -73 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1340 | 3,105 | +12,701 | 96 | 11 | 1/29.0 | 1/32.3 | 1/282.2 |
| 1341 | 1,572 | +2,005 | 33 | 7 | 1/39.3 | 1/47.6 | 1/224.5 |
| 1342 | 3,245 | +592 | 50 | 12 | 1/52.3 | 1/64.9 | 1/270.4 |
| 1343 | 621 | +22 | 7 | 3 | 1/62.1 | 1/88.7 | 1/207.0 |
| 1344 | 53 | -85 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1345 | 2,736 | -1,174 | 24 | 6 | 1/91.2 | 1/114.0 | 1/456.0 |
| 1346 | 53 | -85 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 1347 | 3,741 | +2,462 | 65 | 18 | 1/45.0 | 1/57.5 | 1/207.8 |
| 1348 | 390 | +146 | 6 | 1 | 1/55.7 | 1/65.0 | 1/390.0 |
| 1349 | 812 | +693 | 13 | 3 | 1/50.7 | 1/62.4 | 1/270.6 |
| 1510 | 1,174 | -507 | 10 | 4 | 1/83.8 | 1/117.4 | 1/293.5 |
| 平均 | 1,640 | +624 | 23 | 6 | 1/57.8 | 1/72.1 | 1/291.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 954 | 1,104 | -1,426 | 0 | 1 | 1/1104.0 | 1/0.0 | 1/1104.0 |
| 955 | 600 | -585 | 0 | 1 | 1/600.0 | 1/0.0 | 1/600.0 |
| 956 | 93 | -172 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 957 | 1,232 | -825 | 0 | 3 | 1/410.6 | 1/0.0 | 1/410.6 |
| 958 | 525 | -613 | 0 | 1 | 1/525.0 | 1/0.0 | 1/525.0 |
| 959 | 1,450 | -1,937 | 0 | 1 | 1/1450.0 | 1/0.0 | 1/1450.0 |
| 960 | 1,432 | -774 | 5 | 8 | 1/110.1 | 1/286.4 | 1/179.0 |
| 961 | 95 | +259 | 0 | 1 | 1/95.0 | 1/0.0 | 1/95.0 |
| 962 | 712 | -436 | 0 | 2 | 1/356.0 | 1/0.0 | 1/356.0 |
| 963 | 972 | +58 | 0 | 4 | 1/243.0 | 1/0.0 | 1/243.0 |
| 964 | 1,021 | -1,189 | 0 | 1 | 1/1021.0 | 1/0.0 | 1/1021.0 |
| 965 | 261 | +810 | 7 | 8 | 1/17.4 | 1/37.2 | 1/32.6 |
| 966 | 306 | -103 | 0 | 1 | 1/306.0 | 1/0.0 | 1/306.0 |
| 967 | 654 | +527 | 0 | 4 | 1/163.5 | 1/0.0 | 1/163.5 |
| 968 | 1,469 | +4,899 | 0 | 21 | 1/69.9 | 1/0.0 | 1/69.9 |
| 985 | 964 | -455 | 0 | 3 | 1/321.3 | 1/0.0 | 1/321.3 |
| 986 | 3,066 | -1,656 | 0 | 9 | 1/340.6 | 1/0.0 | 1/340.6 |
| 987 | 71 | -119 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 988 | 137 | -201 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 989 | 2,639 | -1,580 | 0 | 7 | 1/377.0 | 1/0.0 | 1/377.0 |
| 990 | 2,951 | -1,215 | 0 | 8 | 1/368.8 | 1/0.0 | 1/368.8 |
| 991 | 1,332 | -1,367 | 0 | 3 | 1/444.0 | 1/0.0 | 1/444.0 |
| 992 | 636 | +3,613 | 0 | 14 | 1/45.4 | 1/0.0 | 1/45.4 |
| 993 | 567 | -553 | 0 | 1 | 1/567.0 | 1/0.0 | 1/567.0 |
| 994 | 697 | -706 | 0 | 1 | 1/697.0 | 1/0.0 | 1/697.0 |
| 995 | 1,223 | -1,452 | 0 | 1 | 1/1223.0 | 1/0.0 | 1/1223.0 |
| 996 | 617 | -262 | 0 | 2 | 1/308.5 | 1/0.0 | 1/308.5 |
| 997 | 1,030 | -640 | 0 | 3 | 1/343.3 | 1/0.0 | 1/343.3 |
| 998 | 1,859 | +2,645 | 0 | 16 | 1/116.1 | 1/0.0 | 1/116.1 |
| 999 | 1,019 | -1,333 | 0 | 1 | 1/1019.0 | 1/0.0 | 1/1019.0 |
| 平均 | 1,024 | -226 | 0 | 4 | 1/222.7 | 1/2561.1 | 1/243.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1096 | 374 | -200 | 2 | 2 | 1/93.5 | 1/187.0 | 1/187.0 |
| 1097 | 2,864 | +6,698 | 42 | 15 | 1/50.2 | 1/68.1 | 1/190.9 |
| 1098 | 159 | +126 | 2 | 1 | 1/53.0 | 1/79.5 | 1/159.0 |
| 1099 | 1,337 | -1,402 | 4 | 5 | 1/148.5 | 1/334.2 | 1/267.4 |
| 1100 | 1,225 | -1,272 | 4 | 7 | 1/111.3 | 1/306.2 | 1/175.0 |
| 1101 | 3,215 | -304 | 22 | 13 | 1/91.8 | 1/146.1 | 1/247.3 |
| 1102 | 688 | -710 | 2 | 3 | 1/137.6 | 1/344.0 | 1/229.3 |
| 1103 | 129 | +639 | 4 | 1 | 1/25.8 | 1/32.2 | 1/129.0 |
| 1104 | 4,097 | -2,586 | 21 | 19 | 1/102.4 | 1/195.0 | 1/215.6 |
| 1105 | 147 | +302 | 2 | 1 | 1/49.0 | 1/73.5 | 1/147.0 |
| 1106 | 2,618 | -1,055 | 12 | 10 | 1/119.0 | 1/218.1 | 1/261.8 |
| 1223 | 565 | -416 | 3 | 2 | 1/113.0 | 1/188.3 | 1/282.5 |
| 1224 | 907 | +1,310 | 16 | 6 | 1/41.2 | 1/56.6 | 1/151.1 |
| 1225 | 1,425 | -721 | 9 | 5 | 1/101.7 | 1/158.3 | 1/285.0 |
| 1226 | 2,326 | -1,678 | 9 | 10 | 1/122.4 | 1/258.4 | 1/232.6 |
| 1227 | 1,763 | +1,332 | 17 | 10 | 1/65.2 | 1/103.7 | 1/176.3 |
| 1228 | 623 | -38 | 6 | 3 | 1/69.2 | 1/103.8 | 1/207.6 |
| 1229 | 110 | +203 | 4 | 0 | 1/27.5 | 1/27.5 | 1/0.0 |
| 1230 | 1,040 | -178 | 5 | 6 | 1/94.5 | 1/208.0 | 1/173.3 |
| 1231 | 811 | -676 | 2 | 5 | 1/115.8 | 1/405.5 | 1/162.2 |
| 1232 | 791 | -123 | 7 | 8 | 1/52.7 | 1/113.0 | 1/98.8 |
| 1233 | 894 | -1,118 | 2 | 4 | 1/149.0 | 1/447.0 | 1/223.5 |
| 1234 | 797 | -921 | 2 | 2 | 1/199.2 | 1/398.5 | 1/398.5 |
| 1235 | 2,364 | -2,511 | 7 | 8 | 1/157.6 | 1/337.7 | 1/295.5 |
| 1236 | 6,109 | +4,184 | 44 | 25 | 1/88.5 | 1/138.8 | 1/244.3 |
| 1237 | 6,810 | -1,958 | 43 | 25 | 1/100.1 | 1/158.3 | 1/272.4 |
| 1238 | 5,862 | +753 | 49 | 24 | 1/80.3 | 1/119.6 | 1/244.2 |
| 1239 | 2,756 | -2,304 | 10 | 14 | 1/114.8 | 1/275.6 | 1/196.8 |
| 1512 | 279 | -164 | 2 | 1 | 1/93.0 | 1/139.5 | 1/279.0 |
| 平均 | 1,831 | -165 | 12 | 8 | 1/90.1 | 1/149.9 | 1/225.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1135 | 2,127 | +234 | 25 | 10 | 1/60.7 | 1/85.0 | 1/212.7 |
| 1136 | 3,127 | -2,531 | 20 | 15 | 1/89.3 | 1/156.3 | 1/208.4 |
| 1137 | 1,117 | +72 | 13 | 5 | 1/62.0 | 1/85.9 | 1/223.4 |
| 1138 | 2,302 | +2,172 | 41 | 6 | 1/48.9 | 1/56.1 | 1/383.6 |
| 1139 | 2,487 | -645 | 25 | 11 | 1/69.0 | 1/99.4 | 1/226.0 |
| 1140 | 141 | +62 | 2 | 1 | 1/47.0 | 1/70.5 | 1/141.0 |
| 1141 | 1,938 | -2,413 | 6 | 6 | 1/161.5 | 1/323.0 | 1/323.0 |
| 1142 | 1,524 | -905 | 12 | 8 | 1/76.2 | 1/127.0 | 1/190.5 |
| 1143 | 1,570 | -419 | 15 | 10 | 1/62.8 | 1/104.6 | 1/157.0 |
| 1144 | 2,476 | -1,313 | 15 | 7 | 1/112.5 | 1/165.0 | 1/353.7 |
| 1145 | 4,713 | +1,807 | 63 | 22 | 1/55.4 | 1/74.8 | 1/214.2 |
| 1146 | 2,003 | +1,104 | 34 | 9 | 1/46.5 | 1/58.9 | 1/222.5 |
| 1147 | 3,166 | +428 | 38 | 13 | 1/62.0 | 1/83.3 | 1/243.5 |
| 1148 | 340 | -227 | 2 | 2 | 1/85.0 | 1/170.0 | 1/170.0 |
| 1149 | 253 | -36 | 3 | 1 | 1/63.2 | 1/84.3 | 1/253.0 |
| 1150 | 1,253 | -1,311 | 7 | 4 | 1/113.9 | 1/179.0 | 1/313.2 |
| 1151 | 3,470 | +1,941 | 47 | 11 | 1/59.8 | 1/73.8 | 1/315.4 |
| 1152 | 2,155 | +3,069 | 45 | 11 | 1/38.4 | 1/47.8 | 1/195.9 |
| 1153 | 941 | -1,145 | 3 | 4 | 1/134.4 | 1/313.6 | 1/235.2 |
| 1154 | 1,281 | -1,402 | 6 | 6 | 1/106.7 | 1/213.5 | 1/213.5 |
| 1155 | 3,438 | -1,561 | 29 | 15 | 1/78.1 | 1/118.5 | 1/229.2 |
| 1156 | 2,663 | -2,577 | 12 | 6 | 1/147.9 | 1/221.9 | 1/443.8 |
| 1157 | 3,322 | +4,228 | 52 | 16 | 1/48.8 | 1/63.8 | 1/207.6 |
| 1158 | 2,509 | +2,213 | 45 | 16 | 1/41.1 | 1/55.7 | 1/156.8 |
| 1159 | 2,877 | +211 | 35 | 10 | 1/63.9 | 1/82.2 | 1/287.7 |
| 1160 | 917 | +483 | 12 | 4 | 1/57.3 | 1/76.4 | 1/229.2 |
| 1161 | 2,758 | -2,280 | 15 | 12 | 1/102.1 | 1/183.8 | 1/229.8 |
| 1162 | 178 | -83 | 2 | 1 | 1/59.3 | 1/89.0 | 1/178.0 |
| 平均 | 2,037 | -29 | 22 | 9 | 1/65.8 | 1/91.4 | 1/235.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1071 | 612 | -834 | 1 | 1 | 1/306.0 | 1/612.0 | 1/612.0 |
| 1072 | 380 | +148 | 5 | 1 | 1/63.3 | 1/76.0 | 1/380.0 |
| 1073 | 1,935 | -636 | 14 | 7 | 1/92.1 | 1/138.2 | 1/276.4 |
| 1074 | 496 | -51 | 4 | 1 | 1/99.2 | 1/124.0 | 1/496.0 |
| 1075 | 244 | -247 | 1 | 1 | 1/122.0 | 1/244.0 | 1/244.0 |
| 1076 | 553 | -667 | 1 | 1 | 1/276.5 | 1/553.0 | 1/553.0 |
| 1077 | 866 | -953 | 2 | 1 | 1/288.6 | 1/433.0 | 1/866.0 |
