スロナビ.com
2026年03月20日(金)
ビックマーチ東習志野店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 4,555
39.2%(208/531)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,528 +4,584 2,638 100.0%(3/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,207 +4,828 3,233 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +987 +13,815 4,857 50.0%(7/14)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
13台 +782 +10,170 3,355 76.9%(10/13)
5位:範馬刃牙
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +706 +2,118 2,550 66.6%(2/3)
6位:吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +607 +5,459 5,290 44.4%(4/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +558 +5,022 4,557 77.7%(7/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +453 +3,621 6,600 50.0%(4/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +241 +724 4,974 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +213 +1,701 2,477 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +53 +478 4,885 44.4%(4/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +43 +390 3,052 44.4%(4/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +38 +113 5,612 33.3%(1/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +425 4,681 39.6%(21/53)
1 - 4,704 40.7%(22/54)
2 - 4,806 33.9%(18/53)
3 +137 4,551 37.0%(20/54)
4 - 4,542 39.6%(21/53)
5 - 4,555 45.2%(24/53)
6 - 4,264 33.9%(18/53)
7 - 4,197 42.3%(22/52)
8 - 4,672 37.7%(20/53)
9 - 4,573 41.5%(22/53)
ゾロ目 - 4,252 35.1%(19/54)
機種別データ
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
988 6,771 -249 27 12 1/173.6 1/250.7 1/564.2
989 3,302 -2,174 6 6 1/275.1 1/550.3 1/550.3
990 4,879 +1,216 23 10 1/147.8 1/212.1 1/487.9
991 5,179 -1,365 13 12 1/207.1 1/398.3 1/431.5
992 5,352 -1,950 13 14 1/198.2 1/411.6 1/382.2
993 4,822 -510 18 12 1/160.7 1/267.8 1/401.8
994 4,200 +299 16 16 1/131.2 1/262.5 1/262.5
995 4,228 -2,201 8 11 1/222.5 1/528.5 1/384.3
996 5,590 -645 19 14 1/169.3 1/294.2 1/399.2
997 4,605 -1,025 15 10 1/184.2 1/307.0 1/460.5
998 3,296 -539 13 3 1/206.0 1/253.5 1/1098.6
999 6,272 +1,106 28 16 1/142.5 1/224.0 1/392.0
1000 6,008 -338 18 20 1/158.1 1/333.7 1/300.4
1001 6,150 +873 28 14 1/146.4 1/219.6 1/439.2
1002 6,927 -665 25 18 1/161.0 1/277.0 1/384.8
1003 7,096 -7 24 28 1/136.4 1/295.6 1/253.4
1004 3,866 -1,017 10 8 1/214.7 1/386.6 1/483.2
1005 5,754 +2,300 31 15 1/125.0 1/185.6 1/383.6
1006 3,594 +284 16 9 1/143.7 1/224.6 1/399.3
1007 6,942 +2,309 31 30 1/113.8 1/223.9 1/231.4
1008 5,590 -2,542 12 14 1/215.0 1/465.8 1/399.2
1009 3,429 -2,021 6 4 1/342.9 1/571.5 1/857.2
1010 8,122 +210 27 33 1/135.3 1/300.8 1/246.1
1011 2,381 -1,937 3 2 1/476.2 1/793.6 1/1190.5
1012 4,210 -1,842 10 9 1/221.5 1/421.0 1/467.7
1013 6,460 -1,585 20 13 1/195.7 1/323.0 1/496.9
1014 6,593 -158 23 20 1/153.3 1/286.6 1/329.6
1015 5,102 +16 20 16 1/141.7 1/255.1 1/318.8
1016 3,192 -1,105 9 6 1/212.8 1/354.6 1/532.0
1017 8,069 +2,635 39 28 1/120.4 1/206.8 1/288.1
1018 4,769 +797 24 9 1/144.5 1/198.7 1/529.8
1019 4,613 +918 24 7 1/148.8 1/192.2 1/659.0
1020 4,936 -1,353 14 12 1/189.8 1/352.5 1/411.3
1021 5,953 +367 21 23 1/135.2 1/283.4 1/258.8
1022 6,118 -283 22 20 1/145.6 1/278.0 1/305.9
1023 5,232 +457 24 8 1/163.5 1/218.0 1/654.0
1024 6,337 -1,202 17 21 1/166.7 1/372.7 1/301.7
1025 4,375 -2,171 10 9 1/230.2 1/437.5 1/486.1
1026 7,401 -220 26 22 1/154.1 1/284.6 1/336.4
1027 4,590 +119 17 12 1/158.2 1/270.0 1/382.5
1028 7,890 +2,220 34 27 1/129.3 1/232.0 1/292.2
1029 5,507 +180 20 21 1/134.3 1/275.3 1/262.2
1030 6,727 +310 25 20 1/149.4 1/269.0 1/336.3
1031 6,097 +855 25 22 1/129.7 1/243.8 1/277.1
1032 6,256 +241 24 19 1/145.4 1/260.6 1/329.2
1033 5,248 -1,274 17 8 1/209.9 1/308.7 1/656.0
1034 4,279 -381 16 8 1/178.2 1/267.4 1/534.8
1035 6,594 -344 18 29 1/140.2 1/366.3 1/227.3
1036 7,175 +645 30 20 1/143.5 1/239.1 1/358.7
1037 4,410 -2,306 7 13 1/220.5 1/630.0 1/339.2
1038 4,460 -1,207 13 11 1/185.8 1/343.0 1/405.4
1039 8,637 +4,073 45 30 1/115.1 1/191.9 1/287.9
1040 6,364 +1,137 28 21 1/129.8 1/227.2 1/303.0
1041 5,811 +1,600 28 20 1/121.0 1/207.5 1/290.5
1042 6,292 -26 22 21 1/146.3 1/286.0 1/299.6
1043 5,125 -789 18 12 1/170.8 1/284.7 1/427.0
1044 4,608 -1,874 10 12 1/209.4 1/460.8 1/384.0
1045 3,924 -445 14 9 1/170.6 1/280.2 1/436.0
1046 7,240 +624 29 18 1/154.0 1/249.6 1/402.2
1047 4,519 -1,242 12 11 1/196.4 1/376.5 1/410.8
1048 4,710 -1,334 13 13 1/181.1 1/362.3 1/362.3
1049 3,629 -910 11 9 1/181.4 1/329.9 1/403.2
1050 5,782 -170 21 19 1/144.5 1/275.3 1/304.3
1051 6,909 +514 28 19 1/147.0 1/246.7 1/363.6
1052 8,421 +1,645 37 20 1/147.7 1/227.5 1/421.0
1053 6,219 -358 21 21 1/148.0 1/296.1 1/296.1
1054 5,091 -1,316 15 15 1/169.7 1/339.4 1/339.4
1055 7,257 -535 27 20 1/154.4 1/268.7 1/362.8
1056 3,348 -375 12 6 1/186.0 1/279.0 1/558.0
1057 5,942 +907 25 18 1/138.1 1/237.6 1/330.1
1058 5,497 +943 27 10 1/148.5 1/203.5 1/549.7
1059 7,401 +2,535 36 21 1/129.8 1/205.5 1/352.4
1060 8,267 +657 31 30 1/135.5 1/266.6 1/275.5
1061 5,320 -565 17 17 1/156.4 1/312.9 1/312.9
1062 4,278 +145 18 10 1/152.7 1/237.6 1/427.8
1063 8,142 +110 31 27 1/140.3 1/262.6 1/301.5
1064 4,225 +449 19 8 1/156.4 1/222.3 1/528.1
1065 6,681 +488 25 26 1/131.0 1/267.2 1/256.9
1066 5,380 -565 16 18 1/158.2 1/336.2 1/298.8
1067 4,872 -924 15 16 1/157.1 1/324.8 1/304.5
1068 2,767 -1,284 6 7 1/212.8 1/461.1 1/395.2
1069 7,062 +2,569 38 18 1/126.1 1/185.8 1/392.3
1070 7,355 +1,066 27 30 1/129.0 1/272.4 1/245.1
1071 4,446 -977 17 6 1/193.3 1/261.5 1/741.0
1072 5,334 +1,461 26 14 1/133.3 1/205.1 1/381.0
1073 5,794 +311 23 15 1/152.4 1/251.9 1/386.2
1074 7,993 +1,122 33 29 1/128.9 1/242.2 1/275.6
1075 7,278 +1,198 33 21 1/134.7 1/220.5 1/346.5
1076 4,809 -661 16 10 1/184.9 1/300.5 1/480.9
1077 5,008 -1,083 16 11 1/185.4 1/313.0 1/455.2
平均 5,608 -90 21 16 1/153.5 1/270.6 1/354.9
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1078 7,517 +200 31 25 1/134.2 1/242.4 1/300.6
1079 6,387 +1,139 31 20 1/125.2 1/206.0 1/319.3
1080 4,959 -739 17 15 1/154.9 1/291.7 1/330.6
1081 7,196 -456 26 26 1/138.3 1/276.7 1/276.7
1082 6,793 +381 31 17 1/141.5 1/219.1 1/399.5
1083 5,765 -2,592 14 17 1/185.9 1/411.7 1/339.1
1084 6,932 +1,857 34 25 1/117.4 1/203.8 1/277.2
1085 6,631 +568 33 12 1/147.3 1/200.9 1/552.5
1086 5,827 -1,846 18 13 1/187.9 1/323.7 1/448.2
1087 5,686 -863 20 15 1/162.4 1/284.3 1/379.0
1088 6,438 +320 26 23 1/131.3 1/247.6 1/279.9
1089 7,095 -1,305 26 17 1/165.0 1/272.8 1/417.3
1090 5,739 -1,934 16 16 1/179.3 1/358.6 1/358.6
1091 7,922 -1,138 27 23 1/158.4 1/293.4 1/344.4
1092 7,666 +622 33 24 1/134.4 1/232.3 1/319.4
1093 6,818 -1,489 20 29 1/139.1 1/340.9 1/235.1
1094 6,900 -783 23 20 1/160.4 1/300.0 1/345.0
1095 7,390 -604 24 27 1/144.9 1/307.9 1/273.7
1112 6,686 -768 25 19 1/151.9 1/267.4 1/351.8
1113 7,479 -684 28 18 1/162.5 1/267.1 1/415.5
1114 5,964 +106 24 18 1/142.0 1/248.5 1/331.3
1115 7,842 -164 30 27 1/137.5 1/261.4 1/290.4
1116 5,411 -2,015 16 10 1/208.1 1/338.1 1/541.1
1117 6,903 -188 25 27 1/132.7 1/276.1 1/255.6
1118 7,520 +324 30 25 1/136.7 1/250.6 1/300.8
1119 6,598 +255 27 23 1/131.9 1/244.3 1/286.8
1120 7,051 +80 30 20 1/141.0 1/235.0 1/352.5
1121 6,723 +579 28 26 1/124.5 1/240.1 1/258.5
1122 6,211 -826 21 20 1/151.4 1/295.7 1/310.5
1123 7,332 +1,729 31 34 1/112.8 1/236.5 1/215.6
1124 4,273 -886 13 11 1/178.0 1/328.6 1/388.4
1125 8,033 +2,268 42 26 1/118.1 1/191.2 1/308.9
1126 5,270 -62 19 20 1/135.1 1/277.3 1/263.5
1127 5,810 +488 26 17 1/135.1 1/223.4 1/341.7
1128 3,444 -2,407 6 5 1/313.0 1/574.0 1/688.8
1129 7,442 +2,223 40 19 1/126.1 1/186.0 1/391.6
平均 6,546 -239 25 20 1/143.6 1/258.6 1/323.2
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1242 4,987 -4,529 19 18 1/134.7 1/262.4 1/277.0
1243 2,569 +11,725 62 13 1/34.2 1/41.4 1/197.6
1244 6,053 -6,182 16 19 1/172.9 1/378.3 1/318.5
1245 6,397 -4,013 28 28 1/114.2 1/228.4 1/228.4
1246 4,830 -4,684 18 17 1/138.0 1/268.3 1/284.1
1247 4,902 +4,027 62 21 1/59.0 1/79.0 1/233.4
1248 3,518 -2,848 14 15 1/121.3 1/251.2 1/234.5
1249 4,876 +2,567 40 17 1/85.5 1/121.9 1/286.8
1250 3,100 +6,542 47 11 1/53.4 1/65.9 1/281.8
1251 4,348 -3,606 19 13 1/135.8 1/228.8 1/334.4
1252 5,832 -3,504 31 25 1/104.1 1/188.1 1/233.2
1253 4,301 +2,130 44 17 1/70.5 1/97.7 1/253.0
1254 6,461 -4,749 22 22 1/146.8 1/293.6 1/293.6
1255 3,360 -3,608 11 9 1/168.0 1/305.4 1/373.3
1256 6,274 -5,055 27 26 1/118.3 1/232.3 1/241.3
1257 3,160 +2,675 36 10 1/68.6 1/87.7 1/316.0
1258 6,276 -5,279 25 26 1/123.0 1/251.0 1/241.3
1259 4,710 +1,036 32 21 1/88.8 1/147.1 1/224.2
1260 5,070 +3,516 45 16 1/83.1 1/112.6 1/316.8
1261 4,185 +1,151 26 13 1/107.3 1/160.9 1/321.9
1262 5,865 -3,437 33 20 1/110.6 1/177.7 1/293.2
1263 5,765 +67 45 31 1/75.8 1/128.1 1/185.9
1264 4,285 -3,965 15 17 1/133.9 1/285.6 1/252.0
1265 3,683 +2,464 37 13 1/73.6 1/99.5 1/283.3
1266 3,704 +5,258 34 13 1/78.8 1/108.9 1/284.9
1267 4,511 +4,727 44 20 1/70.4 1/102.5 1/225.5
1268 4,105 -3,619 14 15 1/141.5 1/293.2 1/273.6
1269 4,536 +1,661 33 19 1/87.2 1/137.4 1/238.7
平均 4,702 -340 31 18 1/95.1 1/149.7 1/260.7
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1365 5,918 +654 73 15 1/67.2 1/81.0 1/394.5
1366 4,577 +2,320 102 13 1/39.8 1/44.8 1/352.0
1367 5,819 -2,663 48 15 1/92.3 1/121.2 1/387.9
1368 5,503 -1,741 50 15 1/84.6 1/110.0 1/366.8
1369 5,625 -1,652 54 15 1/81.5 1/104.1 1/375.0
1370 5,037 -219 63 13 1/66.2 1/79.9 1/387.4
1371 6,199 -943 61 21 1/75.5 1/101.6 1/295.1
1372 5,828 -3,602 41 12 1/109.9 1/142.1 1/485.6
1373 4,644 -915 47 12 1/78.7 1/98.8 1/387.0
1374 4,130 -504 43 13 1/73.7 1/96.0 1/317.6
1375 4,089 -1,145 39 12 1/80.1 1/104.8 1/340.7
1376 3,943 +9,597 87 12 1/39.8 1/45.3 1/328.5
1377 5,596 -3,853 35 13 1/116.5 1/159.8 1/430.4
1392 5,777 -3,063 50 14 1/90.2 1/115.5 1/412.6
1393 5,537 -2,698 45 15 1/92.2 1/123.0 1/369.1
1394 5,301 -326 60 14 1/71.6 1/88.3 1/378.6
1395 5,497 +2,221 84 21 1/52.3 1/65.4 1/261.7
1396 3,855 +1,525 66 9 1/51.4 1/58.4 1/428.3
1397 5,083 -2,221 42 11 1/95.9 1/121.0 1/462.0
1398 6,076 -1,463 68 14 1/74.0 1/89.3 1/434.0
1399 6,142 -1,251 61 19 1/76.7 1/100.6 1/323.2
1400 4,606 +7,523 99 16 1/40.0 1/46.5 1/287.8
1401 5,690 -3,570 39 13 1/109.4 1/145.8 1/437.6
1402 5,360 -2,685 42 15 1/94.0 1/127.6 1/357.3
1403 3,565 -2,630 23 6 1/122.9 1/155.0 1/594.1
1404 5,285 +350 68 16 1/62.9 1/77.7 1/330.3
平均 5,180 -498 57 14 1/72.6 1/90.3 1/370.0
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1212 4,944 -1,271 47 22 1/71.6 1/105.1 1/224.7
1213 5,420 -2,143 44 25 1/78.5 1/123.1 1/216.8
1214 5,816 -333 54 23 1/75.5 1/107.7 1/252.8
1215 5,002 +891 53 18 1/70.4 1/94.3 1/277.8
1216 6,085 -1,630 48 24 1/84.5 1/126.7 1/253.5
1217 6,228 -2,731 42 21 1/98.8 1/148.2 1/296.5
1218 4,477 +3,600 69 19 1/50.8 1/64.8 1/235.6
1219 5,767 -2,957 49 20 1/83.5 1/117.6 1/288.3
1220 4,556 +4,099 71 18 1/51.1 1/64.1 1/253.1
1221 5,464 +2,383 79 22 1/54.0 1/69.1 1/248.3
1222 5,021 -1,947 43 19 1/80.9 1/116.7 1/264.2
1223 7,143 -6,300 34 23 1/125.3 1/210.0 1/310.5
1224 5,452 -735 58 25 1/65.6 1/94.0 1/218.0
1225 4,748 +1,692 65 16 1/58.6 1/73.0 1/296.7
1226 5,774 -2,787 43 24 1/86.1 1/134.2 1/240.5
1227 4,748 +1,396 66 25 1/52.1 1/71.9 1/189.9
1228 6,201 -2,648 50 31 1/76.5 1/124.0 1/200.0
1229 5,387 -3,393 38 23 1/88.3 1/141.7 1/234.2
1230 5,900 -261 61 25 1/68.6 1/96.7 1/236.0
1231 5,607 -1,300 50 24 1/75.7 1/112.1 1/233.6
1232 5,325 +2,817 62 23 1/62.6 1/85.8 1/231.5
平均 5,479 -646 54 22 1/72.0 1/102.1 1/244.8
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1316 4,024 -2,696 26 13 1/103.1 1/154.7 1/309.5
1317 2,170 -1,466 12 6 1/120.5 1/180.8 1/361.6
1318 3,142 -244 31 12 1/73.0 1/101.3 1/261.8
1319 2,670 -1,603 17 9 1/102.6 1/157.0 1/296.6
1320 5,822 -1,529 43 15 1/100.3 1/135.3 1/388.1
1321 3,386 -2,990 17 11 1/120.9 1/199.1 1/307.8
1322 2,470 -2,017 13 5 1/137.2 1/190.0 1/494.0
1323 4,881 -800 45 19 1/76.2 1/108.4 1/256.8
1324 4,667 +130 48 18 1/70.7 1/97.2 1/259.2
1349 3,494 +39 49 16 1/53.7 1/71.3 1/218.3
1350 3,605 +542 35 14 1/73.5 1/103.0 1/257.5
1351 2,678 -1,622 22 4 1/103.0 1/121.7 1/669.5
1352 2,455 -401 25 9 1/72.2 1/98.2 1/272.7
1353 2,671 -1,991 16 8 1/111.2 1/166.9 1/333.8
1354 2,509 -541 26 7 1/76.0 1/96.5 1/358.4
1355 4,203 -2,913 23 12 1/120.0 1/182.7 1/350.2
1356 2,700 -1,493 17 10 1/100.0 1/158.8 1/270.0
平均 3,385 -1,270 27 11 1/88.1 1/123.7 1/306.1
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1433 3,664 -2,216 11 4 1/244.2 1/333.0 1/916.0
1434 2,537 -1,651 8 2 1/253.7 1/317.1 1/1268.5
1435 954 -919 2 1 1/318.0 1/477.0 1/954.0
1436 7,754 +519 40 14 1/143.5 1/193.8 1/553.8
1437 3,666 -330 19 5 1/152.7 1/192.9 1/733.2
1438 3,493 -753 17 1 1/194.0 1/205.4 1/3493.0
1439 1,496 -1,321 3 3 1/249.3 1/498.6 1/498.6
1440 4,020 -3,805 7 7 1/287.1 1/574.2 1/574.2
1441 3,093 -3,224 6 2 1/386.6 1/515.5 1/1546.5
1442 3,809 0 19 5 1/158.7 1/200.4 1/761.8
1443 3,324 +246 18 2 1/166.2 1/184.6 1/1662.0
1444 1,920 +2,278 17 2 1/101.0 1/112.9 1/960.0
1445 4,434 +3,768 35 5 1/110.8 1/126.6 1/886.8
1446 2,552 -796 11 2 1/196.3 1/232.0 1/1276.0
1447 5,074 -3,593 14 8 1/230.6 1/362.4 1/634.2
1448 6,370 -1,756 30 6 1/176.9 1/212.3 1/1061.6
平均 3,635 -847 16 4 1/178.4 1/226.3 1/842.8
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1415 7,216 -2,772 36 5 1/176.0 1/200.4 1/1443.2
1416 5,278 -3,602 18 1 1/277.7 1/293.2 1/5278.0
1417 3,916 -1,853 26 4 1/130.5 1/150.6 1/979.0
1418 5,329 +11,220 99 4 1/51.7 1/53.8 1/1332.2
1419 5,600 -1,682 24 3 1/207.4 1/233.3 1/1866.6
1420 6,827 +4,054 78 4 1/83.2 1/87.5 1/1706.7
1421 4,254 -1,092 37 3 1/106.3 1/114.9 1/1418.0
1422 3,339 +344 32 3 1/95.4 1/104.3 1/1113.0
1423 6,869 +6,540 117 7 1/55.3 1/58.7 1/981.2
1424 3,155 +1,744 50 3 1/59.5 1/63.1 1/1051.6
1425 4,447 +3,041 57 2 1/75.3 1/78.0 1/2223.5
1426 4,890 +398 42 4 1/106.3 1/116.4 1/1222.5
1427 1,975 -1,144 18 3 1/94.0 1/109.7 1/658.3
1428 4,907 -1,381 29 5 1/144.3 1/169.2 1/981.4
平均 4,857 +987 47 4 1/95.2 1/102.5 1/1333.3
沖ドキ!DUO アンコール
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1540 4,246 -3,746 17 15 1/132.6 1/249.7 1/283.0
1541 3,093 -2,121 16 9 1/123.7 1/193.3 1/343.6
1542 1,737 -350 13 5 1/96.5 1/133.6 1/347.4
1543 612 +446 7 2 1/68.0 1/87.4 1/306.0
1544 5,416 -2,760 33 12 1/120.3 1/164.1 1/451.3
1545 1,777 -690 13 4 1/104.5 1/136.6 1/444.2
1546 2,267 +1,226 25 9 1/66.6 1/90.6 1/251.8
1547 2,466 +21 21 8 1/85.0 1/117.4 1/308.2
1548 4,246 -4,632 14 11 1/169.8 1/303.2 1/386.0
1549 1,288 -322 8 8 1/80.5 1/161.0 1/161.0
1550 865 -543 5 1 1/144.1 1/173.0 1/865.0
1551 2,678 +6,796 53 16 1/38.8 1/50.5 1/167.3
1552 3,133 -2,632 15 6 1/149.1 1/208.8 1/522.1
1553 3,506 +2,868 39 22 1/57.4 1/89.8 1/159.3
平均 2,666 -460 20 9 1/91.7 1/133.7 1/291.6
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1527 2,089 +1,231 18 8 1/80.3 1/116.0 1/261.1
1528 3,853 +527 28 6 1/113.3 1/137.6 1/642.1
1529 4,154 +250 28 9 1/112.2 1/148.3 1/461.5
1530 3,780 +1,187 30 10 1/94.5 1/126.0 1/378.0
1531 2,524 -392 13 8 1/120.1 1/194.1 1/315.5
1532 3,774 +4,037 38 24 1/60.8 1/99.3 1/157.2
1533 759 +2,646 18 1 1/39.9 1/42.1 1/759.0
1534 3,920 +742 28 14 1/93.3 1/140.0 1/280.0
1535 602 +5,035 24 9 1/18.2 1/25.0 1/66.8
1536 4,611 -3,343 16 4 1/230.5 1/288.1 1/1152.7
1537 3,076 +1,004 21 15 1/85.4 1/146.4 1/205.0
1538 7,082 -3,828 30 13 1/164.6 1/236.0 1/544.7
1539 3,388 +1,074 28 5 1/102.6 1/121.0 1/677.6
平均 3,355 +782 25 10 1/97.7 1/136.2 1/346.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1280 4,460 +5,193 22 45 1/66.5 1/202.7 1/99.1
1281 2,126 -630 5 9 1/151.8 1/425.2 1/236.2
1282 3,515 +466 16 26 1/83.6 1/219.6 1/135.1
1283 4,114 +1,293 12 28 1/102.8 1/342.8 1/146.9
1284 4,899 -1,905 23 15 1/128.9 1/213.0 1/326.6
1285 4,405 -254 17 20 1/119.0 1/259.1 1/220.2
1286 3,318 -1,670 14 10 1/138.2 1/237.0 1/331.8
1287 2,990 -830 12 14 1/115.0 1/249.1 1/213.5
1288 3,407 +630 15 21 1/94.6 1/227.1 1/162.2
1289 5,749 -2,505 23 20 1/133.6 1/249.9 1/287.4
1474 5,415 -3,035 24 19 1/125.9 1/225.6 1/285.0
平均 4,036 -295 17 21 1/108.2 1/242.6 1/195.5
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1405 5,594 +1,399 77 21 1/57.0 1/72.6 1/266.3
1406 3,020 -2,620 12 6 1/167.7 1/251.6 1/503.3
1407 4,204 -2,651 23 10 1/127.3 1/182.7 1/420.4
1408 2,481 -1,987 14 4 1/137.8 1/177.2 1/620.2
1409 3,936 -2,428 25 7 1/123.0 1/157.4 1/562.2
1410 2,546 +569 32 7 1/65.2 1/79.5 1/363.7
1411 2,030 -1,019 14 4 1/112.7 1/145.0 1/507.5
1412 4,060 +7,277 101 8 1/37.2 1/40.1 1/507.5
1413 1,195 -778 8 2 1/119.5 1/149.3 1/597.5
1414 4,040 -2,196 26 7 1/122.4 1/155.3 1/577.1
1486 3,435 -1,480 26 8 1/101.0 1/132.1 1/429.3
平均 3,322 -538 33 8 1/82.6 1/102.0 1/435.0
化物語
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1270 4,855 -4,257 20 9 1/167.4 1/242.7 1/539.4
1271 5,441 -2,383 35 15 1/108.8 1/155.4 1/362.7
1272 3,757 -2,547 23 12 1/107.3 1/163.3 1/313.0
1273 4,097 -1,538 35 17 1/78.7 1/117.0 1/241.0
1274 5,085 +4,835 72 32 1/48.8 1/70.6 1/158.9
1275 3,689 +1,037 44 16 1/61.4 1/83.8 1/230.5
1276 2,016 -1,905 10 7 1/118.5 1/201.6 1/288.0
1277 4,223 +3,880 60 24 1/50.2 1/70.3 1/175.9
1278 3,562 +1,672 42 19 1/58.3 1/84.8 1/187.4
1279 4,784 +961 53 25 1/61.3 1/90.2 1/191.3
平均 4,151 -25 39 18 1/72.8 1/105.3 1/235.8
ウルトラミラクルジャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1130 5,955 -343 22 14 1/165.4 1/270.6 1/425.3
1131 7,126 +53 26 23 1/145.4 1/274.0 1/309.8
1132 6,714 +290 30 12 1/159.8 1/223.8 1/559.5
1133 3,343 -12 14 5 1/175.9 1/238.7 1/668.6
1134 2,038 -404 8 2 1/203.8 1/254.7 1/1019.0
1135 6,949 +324 33 10 1/161.6 1/210.5 1/694.9
1136 3,138 -119 11 8 1/165.1 1/285.2 1/392.2
1137 2,579 -215 10 5 1/171.9 1/257.9 1/515.8
1138 6,120 +904 26 21 1/130.2 1/235.3 1/291.4
平均 4,885 +53 20 11 1/157.0 1/244.2 1/439.6
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1139 5,128 +713 22 17 1/131.4 1/233.0 1/301.6
1140 5,499 +136 22 12 1/161.7 1/249.9 1/458.2
1141 6,750 +2,160 33 22 1/122.7 1/204.5 1/306.8
1142 3,842 +1 16 8 1/160.0 1/240.1 1/480.2
1143 5,506 +1,914 26 21 1/117.1 1/211.7 1/262.1
1144 2,844 +557 12 9 1/135.4 1/237.0 1/316.0
1145 5,374 +1,218 26 16 1/127.9 1/206.6 1/335.8
1146 2,132 -631 7 1 1/266.5 1/304.5 1/2132.0
1147 3,940 -1,046 12 6 1/218.8 1/328.3 1/656.6
平均 4,557 +558 20 12 1/142.4 1/233.0 1/366.2
鉄拳6
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1233 3,759 +154 21 22 1/87.4 1/179.0 1/170.8
1234 3,331 +62 13 26 1/85.4 1/256.2 1/128.1
1235 3,386 -3,342 13 7 1/169.3 1/260.4 1/483.7
1236 3,308 +5,239 21 35 1/59.0 1/157.5 1/94.5
1237 3,148 +2,223 24 17 1/76.7 1/131.1 1/185.1
1238 3,596 -3,514 15 8 1/156.3 1/239.7 1/449.5
1239 3,055 -1,585 13 6 1/160.7 1/235.0 1/509.1
1240 3,541 -362 16 18 1/104.1 1/221.3 1/196.7
1241 4,219 -3,365 16 13 1/145.4 1/263.6 1/324.5
平均 3,483 -499 17 17 1/103.1 1/206.2 1/206.2
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1298 6,277 +409 13 7 1/313.8 1/482.8 1/896.7
1299 4,122 -3,631 3 5 1/515.2 1/1374.0 1/824.4
1300 5,825 +8,739 24 8 1/182.0 1/242.7 1/728.1
1301 2,916 -569 5 3 1/364.5 1/583.2 1/972.0
1302 5,343 -4,135 5 4 1/593.6 1/1068.6 1/1335.7
1303 4,779 +10,626 25 3 1/170.6 1/191.1 1/1593.0
1304 5,632 +1,429 13 8 1/268.1 1/433.2 1/704.0
1305 5,936 -5,694 4 7 1/539.6 1/1484.0 1/848.0
1306 6,779 -1,715 11 9 1/338.9 1/616.2 1/753.2
平均 5,290 +607 11 6 1/303.2 1/462.2 1/881.6
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1307 4,631 -440 51 17 1/68.1 1/90.8 1/272.4
1308 4,060 +984 50 13 1/64.4 1/81.2 1/312.3
1309 1,702 -1,762 8 0 1/212.7 1/212.7 1/0.0
1310 3,333 +4,491 51 18 1/48.3 1/65.3 1/185.1
1311 4,832 +880 55 16 1/68.0 1/87.8 1/302.0
1312 880 -857 6 0 1/146.6 1/146.6 1/0.0
1313 1,565 -1,899 4 0 1/391.2 1/391.2 1/0.0
1314 5,322 -1,348 49 6 1/96.7 1/108.6 1/887.0
