| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +54,621 | +102 | 5,226 |
44.5%(237/533)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 22台 | +6,238 | +137,244 | 4,302 | 90.9%(20/22) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,830 | +8,490 | 5,229 | 100.0%(3/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,522 | +6,089 | 3,650 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 5台 | +1,489 | +7,445 | 5,111 | 20.0%(1/5) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,378 | +5,511 | 4,377 | 50.0%(2/4) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 749 | 7,976 | +678 | 31 | 24 | 1/145.0 | 1/257.2 | 1/332.3 |
| 787 | 3,555 | -650 | 12 | 7 | 1/187.1 | 1/296.2 | 1/507.8 |
| 788 | 6,165 | -144 | 22 | 16 | 1/162.2 | 1/280.2 | 1/385.3 |
| 837 | 9,034 | -244 | 31 | 26 | 1/158.4 | 1/291.4 | 1/347.4 |
| 838 | 5,874 | -722 | 19 | 16 | 1/167.8 | 1/309.1 | 1/367.1 |
| 839 | 6,095 | -406 | 23 | 9 | 1/190.4 | 1/265.0 | 1/677.2 |
| 840 | 6,227 | -1,267 | 19 | 15 | 1/183.1 | 1/327.7 | 1/415.1 |
| 841 | 5,871 | -1,111 | 19 | 13 | 1/183.4 | 1/309.0 | 1/451.6 |
| 842 | 7,715 | -289 | 27 | 23 | 1/154.3 | 1/285.7 | 1/335.4 |
| 843 | 6,597 | +600 | 26 | 21 | 1/140.3 | 1/253.7 | 1/314.1 |
| 844 | 6,406 | -367 | 23 | 20 | 1/148.9 | 1/278.5 | 1/320.3 |
| 845 | 8,740 | +1,500 | 32 | 38 | 1/124.8 | 1/273.1 | 1/230.0 |
| 846 | 5,948 | -111 | 23 | 14 | 1/160.7 | 1/258.6 | 1/424.8 |
| 847 | 8,313 | +911 | 31 | 31 | 1/134.0 | 1/268.1 | 1/268.1 |
| 848 | 7,263 | +2,333 | 36 | 20 | 1/129.6 | 1/201.7 | 1/363.1 |
| 849 | 8,064 | +2,133 | 35 | 28 | 1/128.0 | 1/230.4 | 1/288.0 |
| 850 | 7,078 | -400 | 24 | 24 | 1/147.4 | 1/294.9 | 1/294.9 |
| 868 | 5,552 | -67 | 21 | 13 | 1/163.2 | 1/264.3 | 1/427.0 |
| 869 | 8,108 | +167 | 28 | 32 | 1/135.1 | 1/289.5 | 1/253.3 |
| 870 | 8,375 | -589 | 30 | 20 | 1/167.5 | 1/279.1 | 1/418.7 |
| 871 | 7,130 | +1,322 | 32 | 18 | 1/142.6 | 1/222.8 | 1/396.1 |
| 872 | 5,940 | +50 | 23 | 13 | 1/165.0 | 1/258.2 | 1/456.9 |
| 873 | 6,477 | -589 | 21 | 21 | 1/154.2 | 1/308.4 | 1/308.4 |
| 874 | 8,211 | +967 | 32 | 33 | 1/126.3 | 1/256.5 | 1/248.8 |
| 875 | 6,659 | +1,400 | 32 | 16 | 1/138.7 | 1/208.0 | 1/416.1 |
| 876 | 8,307 | +400 | 30 | 27 | 1/145.7 | 1/276.9 | 1/307.6 |
| 877 | 6,383 | -1,122 | 22 | 14 | 1/177.3 | 1/290.1 | 1/455.9 |
| 878 | 8,732 | +417 | 32 | 28 | 1/145.5 | 1/272.8 | 1/311.8 |
| 879 | 7,980 | +1,300 | 31 | 30 | 1/130.8 | 1/257.4 | 1/266.0 |
| 880 | 6,645 | -1,500 | 20 | 14 | 1/195.4 | 1/332.2 | 1/474.6 |
| 881 | 7,216 | +900 | 34 | 13 | 1/153.5 | 1/212.2 | 1/555.0 |
| 882 | 6,004 | -1,556 | 17 | 16 | 1/181.9 | 1/353.1 | 1/375.2 |
| 883 | 6,252 | +44 | 22 | 20 | 1/148.8 | 1/284.1 | 1/312.6 |
| 884 | 7,081 | +2,289 | 38 | 16 | 1/131.1 | 1/186.3 | 1/442.5 |
| 885 | 7,333 | +106 | 29 | 17 | 1/159.4 | 1/252.8 | 1/431.3 |
| 886 | 7,548 | +1,156 | 29 | 27 | 1/134.7 | 1/260.2 | 1/279.5 |
| 887 | 6,505 | +622 | 25 | 18 | 1/151.2 | 1/260.2 | 1/361.3 |
| 888 | 8,030 | +211 | 30 | 28 | 1/138.4 | 1/267.6 | 1/286.7 |
| 889 | 5,888 | +1,333 | 25 | 28 | 1/111.0 | 1/235.5 | 1/210.2 |
| 890 | 8,678 | +2,000 | 40 | 19 | 1/147.0 | 1/216.9 | 1/456.7 |
| 891 | 8,123 | +511 | 33 | 22 | 1/147.6 | 1/246.1 | 1/369.2 |
| 915 | 8,271 | +2,689 | 37 | 31 | 1/121.6 | 1/223.5 | 1/266.8 |
| 916 | 6,447 | +244 | 27 | 14 | 1/157.2 | 1/238.7 | 1/460.5 |
| 917 | 7,664 | -128 | 25 | 28 | 1/144.6 | 1/306.5 | 1/273.7 |
| 918 | 7,195 | +1,533 | 33 | 23 | 1/128.4 | 1/218.0 | 1/312.8 |
| 919 | 8,649 | +1,889 | 35 | 36 | 1/121.8 | 1/247.1 | 1/240.2 |
| 920 | 7,820 | -622 | 27 | 22 | 1/159.5 | 1/289.6 | 1/355.4 |
| 921 | 6,832 | +344 | 27 | 18 | 1/151.8 | 1/253.0 | 1/379.5 |
| 922 | 8,012 | -78 | 30 | 24 | 1/148.3 | 1/267.0 | 1/333.8 |
| 923 | 7,241 | +3,289 | 41 | 21 | 1/116.7 | 1/176.6 | 1/344.8 |
| 924 | 8,700 | +3,222 | 45 | 24 | 1/126.0 | 1/193.3 | 1/362.5 |
| 平均 | 7,194 | +482 | 28 | 21 | 1/145.3 | 1/255.5 | 1/336.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 969 | 5,720 | +822 | 70 | 16 | 1/66.5 | 1/81.7 | 1/357.5 |
| 970 | 6,031 | -1,689 | 57 | 16 | 1/82.6 | 1/105.8 | 1/376.9 |
| 971 | 4,800 | +1,778 | 55 | 9 | 1/75.0 | 1/87.2 | 1/533.3 |
| 972 | 5,637 | -833 | 59 | 20 | 1/71.3 | 1/95.5 | 1/281.8 |
| 973 | 4,135 | -1,456 | 35 | 13 | 1/86.1 | 1/118.1 | 1/318.0 |
| 974 | 3,049 | +6,667 | 64 | 11 | 1/40.6 | 1/47.6 | 1/277.1 |
| 975 | 3,650 | -533 | 41 | 7 | 1/76.0 | 1/89.0 | 1/521.4 |
| 976 | 5,996 | +2,222 | 81 | 22 | 1/58.2 | 1/74.0 | 1/272.5 |
| 977 | 3,454 | -2,289 | 23 | 9 | 1/107.9 | 1/150.1 | 1/383.7 |
| 978 | 3,810 | +5,422 | 76 | 11 | 1/43.7 | 1/50.1 | 1/346.3 |
| 1003 | 5,992 | -1,289 | 57 | 17 | 1/80.9 | 1/105.1 | 1/352.4 |
| 1004 | 4,866 | +1,756 | 78 | 13 | 1/53.4 | 1/62.3 | 1/374.3 |
| 1005 | 3,067 | +422 | 37 | 11 | 1/63.8 | 1/82.8 | 1/278.8 |
| 1006 | 5,561 | +1,133 | 77 | 18 | 1/58.5 | 1/72.2 | 1/308.9 |
| 1007 | 4,015 | +3,311 | 70 | 10 | 1/50.1 | 1/57.3 | 1/401.5 |
| 1008 | 3,976 | -3,778 | 17 | 7 | 1/165.6 | 1/233.8 | 1/568.0 |
| 1009 | 5,565 | -2,844 | 39 | 17 | 1/99.3 | 1/142.6 | 1/327.3 |
| 1010 | 5,114 | -1,311 | 49 | 12 | 1/83.8 | 1/104.3 | 1/426.1 |
| 1011 | 5,328 | +1,133 | 75 | 18 | 1/57.2 | 1/71.0 | 1/296.0 |
| 1012 | 4,800 | +2,800 | 74 | 16 | 1/53.3 | 1/64.8 | 1/300.0 |
| 1013 | 4,519 | +5,200 | 83 | 17 | 1/45.1 | 1/54.4 | 1/265.8 |
| 1014 | 5,053 | +5,911 | 102 | 16 | 1/42.8 | 1/49.5 | 1/315.8 |
| 1015 | 4,360 | -3,533 | 30 | 7 | 1/117.8 | 1/145.3 | 1/622.8 |
| 1016 | 5,339 | -600 | 63 | 16 | 1/67.5 | 1/84.7 | 1/333.6 |
| 1017 | 4,422 | +3,733 | 90 | 18 | 1/40.9 | 1/49.1 | 1/245.6 |
| 1018 | 4,570 | -967 | 44 | 14 | 1/78.7 | 1/103.8 | 1/326.4 |
| 1019 | 4,451 | -2,489 | 34 | 11 | 1/98.9 | 1/130.9 | 1/404.6 |
| 1020 | 4,191 | -1,489 | 39 | 9 | 1/87.3 | 1/107.4 | 1/465.6 |
| 1021 | 4,212 | -1,200 | 39 | 11 | 1/84.2 | 1/108.0 | 1/382.9 |
| 1022 | 6,042 | +378 | 72 | 21 | 1/64.9 | 1/83.9 | 1/287.7 |
| 1047 | 4,902 | -3,444 | 31 | 11 | 1/116.7 | 1/158.1 | 1/445.6 |
| 1048 | 3,428 | -3,556 | 19 | 5 | 1/142.8 | 1/180.4 | 1/685.6 |
| 1049 | 5,397 | -1,822 | 51 | 15 | 1/81.7 | 1/105.8 | 1/359.8 |
| 1050 | 4,704 | -2,089 | 37 | 14 | 1/92.2 | 1/127.1 | 1/336.0 |
| 1051 | 4,336 | -2,133 | 39 | 10 | 1/88.4 | 1/111.1 | 1/433.6 |
| 1052 | 4,517 | -2,000 | 36 | 12 | 1/94.1 | 1/125.4 | 1/376.4 |
| 1053 | 4,136 | +422 | 61 | 11 | 1/57.4 | 1/67.8 | 1/376.0 |
| 1054 | 6,034 | -1,000 | 58 | 21 | 1/76.3 | 1/104.0 | 1/287.3 |
| 1055 | 6,004 | -3,133 | 49 | 12 | 1/98.4 | 1/122.5 | 1/500.3 |
| 1056 | 5,665 | -144 | 63 | 24 | 1/65.1 | 1/89.9 | 1/236.0 |
| 1057 | 5,312 | -3,044 | 38 | 15 | 1/100.2 | 1/139.7 | 1/354.1 |
| 1058 | 4,855 | +1,400 | 55 | 11 | 1/73.5 | 1/88.2 | 1/441.3 |
| 1059 | 5,542 | +578 | 67 | 19 | 1/64.4 | 1/82.7 | 1/291.6 |
| 1060 | 5,265 | -3,044 | 38 | 11 | 1/107.4 | 1/138.5 | 1/478.6 |
| 1061 | 5,918 | -767 | 73 | 15 | 1/67.2 | 1/81.0 | 1/394.5 |
| 1062 | 6,583 | -4,333 | 44 | 13 | 1/115.4 | 1/149.6 | 1/506.3 |
| 1063 | 5,822 | -889 | 63 | 18 | 1/71.8 | 1/92.4 | 1/323.4 |
| 1064 | 5,262 | -3,489 | 35 | 17 | 1/101.1 | 1/150.3 | 1/309.5 |
| 1065 | 4,116 | +156 | 49 | 8 | 1/72.2 | 1/84.0 | 1/514.5 |
| 1066 | 4,934 | -1,856 | 43 | 17 | 1/82.2 | 1/114.7 | 1/290.2 |
| 平均 | 4,889 | -356 | 54 | 14 | 1/72.5 | 1/91.2 | 1/353.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 800 | 7,599 | +89 | 25 | 28 | 1/143.3 | 1/303.9 | 1/271.3 |
| 801 | 8,784 | +1,611 | 33 | 39 | 1/122.0 | 1/266.1 | 1/225.2 |
| 802 | 8,460 | +1,400 | 36 | 25 | 1/138.6 | 1/235.0 | 1/338.4 |
| 803 | 8,287 | -244 | 29 | 23 | 1/159.3 | 1/285.7 | 1/360.3 |
| 804 | 8,590 | +1,500 | 32 | 33 | 1/132.1 | 1/268.4 | 1/260.3 |
| 805 | 8,718 | +2,289 | 34 | 39 | 1/119.4 | 1/256.4 | 1/223.5 |
| 806 | 9,261 | +2,889 | 40 | 42 | 1/112.9 | 1/231.5 | 1/220.5 |
| 807 | 6,655 | +744 | 31 | 13 | 1/151.2 | 1/214.6 | 1/511.9 |
| 808 | 8,161 | +211 | 28 | 28 | 1/145.7 | 1/291.4 | 1/291.4 |
| 809 | 7,171 | +1,022 | 33 | 16 | 1/146.3 | 1/217.3 | 1/448.1 |
| 810 | 6,987 | +567 | 26 | 17 | 1/162.4 | 1/268.7 | 1/411.0 |
| 811 | 7,645 | -756 | 25 | 22 | 1/162.6 | 1/305.8 | 1/347.5 |
| 812 | 6,914 | +56 | 24 | 27 | 1/135.5 | 1/288.0 | 1/256.0 |
| 813 | 8,021 | +233 | 28 | 32 | 1/133.6 | 1/286.4 | 1/250.6 |
| 814 | 8,169 | +744 | 34 | 20 | 1/151.2 | 1/240.2 | 1/408.4 |
| 815 | 5,585 | -261 | 22 | 13 | 1/159.5 | 1/253.8 | 1/429.6 |
| 816 | 8,516 | -806 | 31 | 22 | 1/160.6 | 1/274.7 | 1/387.0 |
| 817 | 8,070 | +2,244 | 37 | 26 | 1/128.0 | 1/218.1 | 1/310.3 |
| 818 | 7,438 | -894 | 25 | 19 | 1/169.0 | 1/297.5 | 1/391.4 |
| 819 | 8,412 | +1,756 | 38 | 25 | 1/133.5 | 1/221.3 | 1/336.4 |
| 820 | 7,163 | -1,944 | 22 | 15 | 1/193.5 | 1/325.5 | 1/477.5 |
| 821 | 6,683 | +844 | 27 | 18 | 1/148.5 | 1/247.5 | 1/371.2 |
| 822 | 6,482 | -1,822 | 19 | 12 | 1/209.0 | 1/341.1 | 1/540.1 |
| 823 | 6,581 | +2,178 | 31 | 25 | 1/117.5 | 1/212.2 | 1/263.2 |
| 824 | 8,485 | +611 | 34 | 25 | 1/143.8 | 1/249.5 | 1/339.4 |
| 825 | 7,021 | -256 | 23 | 25 | 1/146.2 | 1/305.2 | 1/280.8 |
| 826 | 8,491 | -1,144 | 26 | 28 | 1/157.2 | 1/326.5 | 1/303.2 |
| 827 | 8,327 | +1,733 | 34 | 31 | 1/128.1 | 1/244.9 | 1/268.6 |
| 851 | 7,818 | +2,289 | 38 | 25 | 1/124.0 | 1/205.7 | 1/312.7 |
| 852 | 8,263 | +2,133 | 38 | 26 | 1/129.1 | 1/217.4 | 1/317.8 |
| 853 | 3,989 | -539 | 15 | 8 | 1/173.4 | 1/265.9 | 1/498.6 |
| 854 | 7,888 | +1,544 | 33 | 31 | 1/123.2 | 1/239.0 | 1/254.4 |
| 855 | 7,913 | +1,822 | 38 | 21 | 1/134.1 | 1/208.2 | 1/376.8 |
| 856 | 7,314 | -400 | 25 | 22 | 1/155.6 | 1/292.5 | 1/332.4 |
| 857 | 9,213 | +478 | 38 | 27 | 1/141.7 | 1/242.4 | 1/341.2 |
| 858 | 7,068 | -189 | 25 | 19 | 1/160.6 | 1/282.7 | 1/372.0 |
| 859 | 8,299 | +356 | 34 | 18 | 1/159.5 | 1/244.0 | 1/461.0 |
| 860 | 6,592 | +2,000 | 34 | 16 | 1/131.8 | 1/193.8 | 1/412.0 |
| 861 | 7,747 | +1,300 | 35 | 18 | 1/146.1 | 1/221.3 | 1/430.3 |
| 862 | 7,521 | -89 | 24 | 31 | 1/136.7 | 1/313.3 | 1/242.6 |
| 863 | 7,945 | +144 | 30 | 24 | 1/147.1 | 1/264.8 | 1/331.0 |
| 864 | 6,421 | -183 | 23 | 18 | 1/156.6 | 1/279.1 | 1/356.7 |
| 865 | 9,243 | -494 | 27 | 41 | 1/135.9 | 1/342.3 | 1/225.4 |
| 866 | 8,344 | +444 | 30 | 25 | 1/151.7 | 1/278.1 | 1/333.7 |
| 867 | 7,753 | -1,956 | 22 | 21 | 1/180.3 | 1/352.4 | 1/369.1 |
| 平均 | 7,689 | +517 | 30 | 24 | 1/143.2 | 1/258.9 | 1/320.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 546 | 4,873 | -1,444 | 46 | 7 | 1/91.9 | 1/105.9 | 1/696.1 |
| 547 | 4,688 | +1,911 | 63 | 14 | 1/60.8 | 1/74.4 | 1/334.8 |
| 548 | 3,925 | -1,867 | 26 | 8 | 1/115.4 | 1/150.9 | 1/490.6 |
| 549 | 6,241 | +4,933 | 105 | 24 | 1/48.3 | 1/59.4 | 1/260.0 |
| 550 | 4,684 | -2,333 | 31 | 10 | 1/114.2 | 1/151.0 | 1/468.4 |
| 551 | 6,295 | -1,367 | 55 | 19 | 1/85.0 | 1/114.4 | 1/331.3 |
| 552 | 6,495 | -1,456 | 58 | 19 | 1/84.3 | 1/111.9 | 1/341.8 |
| 553 | 3,922 | -150 | 36 | 13 | 1/80.0 | 1/108.9 | 1/301.6 |
| 554 | 3,714 | +1,622 | 59 | 11 | 1/53.0 | 1/62.9 | 1/337.6 |
| 555 | 4,779 | +1,156 | 61 | 14 | 1/63.7 | 1/78.3 | 1/341.3 |
| 573 | 6,316 | -2,400 | 41 | 17 | 1/108.8 | 1/154.0 | 1/371.5 |
| 574 | 4,642 | +811 | 56 | 14 | 1/66.3 | 1/82.8 | 1/331.5 |
| 575 | 3,721 | -967 | 34 | 8 | 1/88.5 | 1/109.4 | 1/465.1 |
| 576 | 4,904 | -2,511 | 32 | 13 | 1/108.9 | 1/153.2 | 1/377.2 |
| 577 | 2,908 | +1,122 | 38 | 7 | 1/64.6 | 1/76.5 | 1/415.4 |
| 578 | 4,820 | +5,100 | 93 | 9 | 1/47.2 | 1/51.8 | 1/535.5 |
| 579 | 2,165 | +344 | 29 | 4 | 1/65.6 | 1/74.6 | 1/541.2 |
| 580 | 5,540 | -394 | 59 | 19 | 1/71.0 | 1/93.8 | 1/291.5 |
| 581 | 5,620 | -356 | 55 | 18 | 1/76.9 | 1/102.1 | 1/312.2 |
| 582 | 5,739 | +3,033 | 84 | 19 | 1/55.7 | 1/68.3 | 1/302.0 |
| 583 | 4,972 | -2,689 | 27 | 9 | 1/138.1 | 1/184.1 | 1/552.4 |
| 584 | 3,441 | -378 | 38 | 9 | 1/73.2 | 1/90.5 | 1/382.3 |
| 585 | 2,228 | +5,367 | 59 | 5 | 1/34.8 | 1/37.7 | 1/445.6 |
| 586 | 3,864 | -1,289 | 30 | 11 | 1/94.2 | 1/128.8 | 1/351.2 |
| 587 | 4,521 | +2,800 | 72 | 11 | 1/54.4 | 1/62.7 | 1/411.0 |
| 588 | 4,764 | -911 | 48 | 9 | 1/83.5 | 1/99.2 | 1/529.3 |
| 589 | 3,335 | -989 | 30 | 8 | 1/87.7 | 1/111.1 | 1/416.8 |
| 590 | 3,581 | +2,178 | 54 | 6 | 1/59.6 | 1/66.3 | 1/596.8 |
| 591 | 3,458 | -1,689 | 26 | 7 | 1/104.7 | 1/133.0 | 1/494.0 |
| 592 | 6,297 | -2,978 | 43 | 14 | 1/110.4 | 1/146.4 | 1/449.7 |
| 593 | 3,373 | -300 | 36 | 10 | 1/73.3 | 1/93.6 | 1/337.3 |
| 594 | 4,871 | -1,789 | 40 | 11 | 1/95.5 | 1/121.7 | 1/442.8 |
| 平均 | 4,522 | +66 | 49 | 12 | 1/74.5 | 1/92.5 | 1/383.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 755 | 4,858 | -3,767 | 24 | 12 | 1/134.9 | 1/202.4 | 1/404.8 |
| 756 | 2,188 | -1,578 | 11 | 5 | 1/136.7 | 1/198.9 | 1/437.6 |
| 757 | 5,566 | +3,156 | 62 | 16 | 1/71.3 | 1/89.7 | 1/347.8 |
| 758 | 644 | -150 | 4 | 4 | 1/80.5 | 1/161.0 | 1/161.0 |
| 759 | 5,557 | -4,933 | 22 | 23 | 1/123.4 | 1/252.5 | 1/241.6 |
| 760 | 4,277 | -3,833 | 17 | 13 | 1/142.5 | 1/251.5 | 1/329.0 |
| 761 | 5,629 | -2,311 | 33 | 25 | 1/97.0 | 1/170.5 | 1/225.1 |
| 762 | 5,835 | -1,689 | 40 | 16 | 1/104.1 | 1/145.8 | 1/364.6 |
| 763 | 5,514 | -1,767 | 39 | 13 | 1/106.0 | 1/141.3 | 1/424.1 |
| 764 | 3,755 | +333 | 32 | 13 | 1/83.4 | 1/117.3 | 1/288.8 |
| 765 | 3,955 | +3,900 | 49 | 23 | 1/54.9 | 1/80.7 | 1/171.9 |
| 766 | 5,347 | -2,178 | 34 | 17 | 1/104.8 | 1/157.2 | 1/314.5 |
| 767 | 3,308 | -4,000 | 9 | 9 | 1/183.7 | 1/367.5 | 1/367.5 |
| 768 | 2,658 | +3,489 | 37 | 14 | 1/52.1 | 1/71.8 | 1/189.8 |
| 769 | 4,153 | +3,933 | 46 | 33 | 1/52.5 | 1/90.2 | 1/125.8 |
| 770 | 3,810 | +2,778 | 43 | 15 | 1/65.6 | 1/88.6 | 1/254.0 |
| 771 | 3,385 | +7,067 | 60 | 15 | 1/45.1 | 1/56.4 | 1/225.6 |
| 772 | 4,862 | -889 | 40 | 7 | 1/103.4 | 1/121.5 | 1/694.5 |
| 773 | 4,204 | +1,622 | 42 | 16 | 1/72.4 | 1/100.0 | 1/262.7 |
| 774 | 3,744 | -3,044 | 16 | 12 | 1/133.7 | 1/234.0 | 1/312.0 |
| 775 | 4,879 | +3,033 | 56 | 17 | 1/66.8 | 1/87.1 | 1/287.0 |
| 776 | 5,601 | -5,600 | 22 | 11 | 1/169.7 | 1/254.5 | 1/509.1 |
| 777 | 5,207 | +1,644 | 50 | 20 | 1/74.3 | 1/104.1 | 1/260.3 |
| 778 | 5,077 | -1,578 | 36 | 14 | 1/101.5 | 1/141.0 | 1/362.6 |
| 779 | 4,384 | -3,933 | 18 | 14 | 1/137.0 | 1/243.5 | 1/313.1 |
| 780 | 5,013 | -4,133 | 21 | 17 | 1/131.9 | 1/238.7 | 1/294.8 |
| 781 | 4,230 | +5,133 | 57 | 20 | 1/54.9 | 1/74.2 | 1/211.5 |
| 782 | 4,796 | -444 | 36 | 19 | 1/87.2 | 1/133.2 | 1/252.4 |
| 783 | 6,010 | -2,567 | 35 | 28 | 1/95.3 | 1/171.7 | 1/214.6 |
| 784 | 4,000 | -4,733 | 11 | 11 | 1/181.8 | 1/363.6 | 1/363.6 |
| 平均 | 4,415 | -568 | 33 | 16 | 1/89.8 | 1/132.1 | 1/280.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 700 | 5,824 | -1,933 | 24 | 22 | 1/126.6 | 1/242.6 | 1/264.7 |
| 701 | 4,887 | -422 | 27 | 15 | 1/116.3 | 1/181.0 | 1/325.8 |
| 702 | 5,684 | -2,867 | 22 | 16 | 1/149.5 | 1/258.3 | 1/355.2 |
| 703 | 5,177 | -2,400 | 22 | 13 | 1/147.9 | 1/235.3 | 1/398.2 |
| 704 | 1,642 | +1,489 | 14 | 13 | 1/60.8 | 1/117.2 | 1/126.3 |
| 705 | 3,636 | -2,156 | 15 | 5 | 1/181.8 | 1/242.4 | 1/727.2 |
| 706 | 4,052 | -600 | 22 | 12 | 1/119.1 | 1/184.1 | 1/337.6 |
| 707 | 2,875 | -1,178 | 11 | 11 | 1/130.6 | 1/261.3 | 1/261.3 |
| 708 | 3,782 | -1,844 | 17 | 6 | 1/164.4 | 1/222.4 | 1/630.3 |
| 709 | 6,719 | -2,467 | 32 | 17 | 1/137.1 | 1/209.9 | 1/395.2 |
| 710 | 1,295 | +733 | 10 | 7 | 1/76.1 | 1/129.5 | 1/185.0 |
| 711 | 1,986 | +244 | 13 | 8 | 1/94.5 | 1/152.7 | 1/248.2 |
| 712 | 1,630 | +533 | 13 | 3 | 1/101.8 | 1/125.3 | 1/543.3 |
| 713 | 3,984 | +272 | 26 | 12 | 1/104.8 | 1/153.2 | 1/332.0 |
| 714 | 2,745 | +89 | 16 | 10 | 1/105.5 | 1/171.5 | 1/274.5 |
| 715 | 1,939 | -233 | 11 | 6 | 1/114.0 | 1/176.2 | 1/323.1 |
| 716 | 2,856 | -2,000 | 9 | 5 | 1/204.0 | 1/317.3 | 1/571.2 |
| 717 | 3,202 | +922 | 22 | 16 | 1/84.2 | 1/145.5 | 1/200.1 |
| 718 | 2,670 | +3,733 | 28 | 21 | 1/54.4 | 1/95.3 | 1/127.1 |
| 719 | 1,306 | +3,844 | 22 | 13 | 1/37.3 | 1/59.3 | 1/100.4 |
| 720 | 3,401 | -1,778 | 13 | 8 | 1/161.9 | 1/261.6 | 1/425.1 |
| 721 | 2,968 | -556 | 15 | 12 | 1/109.9 | 1/197.8 | 1/247.3 |
| 722 | 1,539 | +267 | 9 | 9 | 1/85.5 | 1/171.0 | 1/171.0 |
| 723 | 2,063 | -156 | 11 | 9 | 1/103.1 | 1/187.5 | 1/229.2 |
| 724 | 2,562 | +2,044 | 24 | 11 | 1/73.2 | 1/106.7 | 1/232.9 |
| 725 | 3,393 | -1,689 | 13 | 12 | 1/135.7 | 1/261.0 | 1/282.7 |
| 726 | 3,115 | +44 | 16 | 16 | 1/97.3 | 1/194.6 | 1/194.6 |
| 平均 | 3,220 | -299 | 18 | 11 | 1/110.7 | 1/182.2 | 1/282.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 979 | 4,441 | -3,633 | 10 | 4 | 1/317.2 | 1/444.1 | 1/1110.2 |
| 980 | 4,729 | -2,822 | 23 | 5 | 1/168.8 | 1/205.6 | 1/945.8 |
| 981 | 5,828 | -3,044 | 24 | 4 | 1/208.1 | 1/242.8 | 1/1457.0 |
| 982 | 5,839 | +867 | 63 | 3 | 1/88.4 | 1/92.6 | 1/1946.3 |
| 983 | 5,474 | -2,978 | 25 | 6 | 1/176.5 | 1/218.9 | 1/912.3 |
| 984 | 6,117 | -1,333 | 42 | 4 | 1/132.9 | 1/145.6 | 1/1529.2 |
| 985 | 4,801 | -2,667 | 22 | 5 | 1/177.8 | 1/218.2 | 1/960.2 |
| 986 | 6,332 | -3,556 | 20 | 8 | 1/226.1 | 1/316.6 | 1/791.5 |
| 987 | 6,786 | -4,267 | 23 | 3 | 1/261.0 | 1/295.0 | 1/2262.0 |
| 988 | 7,236 | -4,633 | 35 | 5 | 1/180.9 | 1/206.7 | 1/1447.2 |
| 989 | 5,487 | -2,178 | 26 | 6 | 1/171.4 | 1/211.0 | 1/914.5 |
| 990 | 6,166 | -3,311 | 35 | 5 | 1/154.1 | 1/176.1 | 1/1233.2 |
| 991 | 7,742 | -1,000 | 62 | 4 | 1/117.3 | 1/124.8 | 1/1935.5 |
| 992 | 4,545 | -1,322 | 34 | 3 | 1/122.8 | 1/133.6 | 1/1515.0 |
| 993 | 4,226 | -4,267 | 7 | 5 | 1/352.1 | 1/603.7 | 1/845.2 |
| 994 | 5,976 | +3,200 | 73 | 4 | 1/77.6 | 1/81.8 | 1/1494.0 |
| 995 | 6,144 | -3,733 | 25 | 5 | 1/204.8 | 1/245.7 | 1/1228.8 |
| 996 | 4,791 | -3,200 | 22 | 3 | 1/191.6 | 1/217.7 | 1/1597.0 |
| 997 | 5,610 | -5,133 | 16 | 4 | 1/280.5 | 1/350.6 | 1/1402.5 |
| 998 | 5,536 | +4,233 | 73 | 5 | 1/70.9 | 1/75.8 | 1/1107.2 |
| 999 | 4,414 | +5,111 | 53 | 4 | 1/77.4 | 1/83.2 | 1/1103.5 |
| 1000 | 5,833 | +6,578 | 100 | 8 | 1/54.0 | 1/58.3 | 1/729.1 |
| 1001 | 3,870 | -2,800 | 15 | 4 | 1/203.6 | 1/258.0 | 1/967.5 |
| 1002 | 6,753 | -3,500 | 25 | 7 | 1/211.0 | 1/270.1 | 1/964.7 |
| 平均 | 5,612 | -1,641 | 36 | 5 | 1/139.2 | 1/157.8 | 1/1181.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 1023 | 3,906 | +6,311 | 85 | 19 | 1/37.5 | 1/45.9 | 1/205.5 |
