スロナビ.com
2026年02月21日(土)
アミューズ浅草店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+18,730 +40 3,234
36.7%(169/460)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +4,204 +16,816 1,860 50.0%(2/4)
2位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
18台 +1,417 +25,510 3,616 61.1%(11/18)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,197 +4,789 2,681 50.0%(2/4)
4位:秘宝伝
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +1,132 +9,055 1,258 62.5%(5/8)
5位:範馬刃牙
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +839 +3,355 3,277 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +804 +6,433 1,795 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +758 +6,822 1,774 66.6%(6/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
12台 +692 +8,299 932 66.6%(8/12)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +650 +5,200 2,004 50.0%(4/8)
10位:ハナビ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +573 +2,290 5,331 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +572 +4,577 6,497 50.0%(4/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +299 +597 2,745 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +245 +489 4,163 50.0%(1/2)
14位:北斗の拳
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +226 +4,514 838 50.0%(10/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +208 +833 2,492 75.0%(3/4)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 3,352 34.7%(16/46)
1 - 2,530 23.9%(11/46)
2 - 3,454 36.9%(17/46)
3 - 3,391 39.1%(18/46)
4 +91 3,008 32.6%(15/46)
5 +62 3,412 50.0%(23/46)
6 +516 3,136 43.4%(20/46)
7 - 3,330 32.6%(15/46)
8 - 3,293 28.2%(13/46)
9 +496 3,433 45.6%(21/46)
ゾロ目 +111 3,721 40.0%(18/45)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2181 4,151 -1,778 11 7 1/230.6 1/377.3 1/593.0
2182 4,630 -661 16 11 1/171.4 1/289.3 1/420.9
2183 6,999 +239 26 22 1/145.8 1/269.1 1/318.1
2184 5,125 -439 16 16 1/160.1 1/320.3 1/320.3
2185 6,891 +733 30 19 1/140.6 1/229.7 1/362.6
2186 2,105 -1,156 4 5 1/233.8 1/526.2 1/421.0
2187 2,843 -1,156 6 9 1/189.5 1/473.8 1/315.8
2188 5,783 -1,478 14 21 1/165.2 1/413.0 1/275.3
2189 7,749 -400 24 28 1/149.0 1/322.8 1/276.7
2190 8,898 +956 35 33 1/130.8 1/254.2 1/269.6
2191 1,894 -1,378 3 2 1/378.8 1/631.3 1/947.0
2192 6,654 -56 25 17 1/158.4 1/266.1 1/391.4
2193 5,295 +883 24 15 1/135.7 1/220.6 1/353.0
2194 6,476 -39 25 21 1/140.7 1/259.0 1/308.3
2195 8,404 +1,067 32 31 1/133.3 1/262.6 1/271.0
2196 6,430 -1,867 13 28 1/156.8 1/494.6 1/229.6
2197 6,950 +1,544 31 25 1/124.1 1/224.1 1/278.0
2198 6,538 +233 29 12 1/159.4 1/225.4 1/544.8
2199 5,964 -222 18 28 1/129.6 1/331.3 1/213.0
2200 7,689 +1,089 35 22 1/134.8 1/219.6 1/349.5
2201 2,258 -1,667 4 3 1/322.5 1/564.5 1/752.6
2202 6,644 +244 25 18 1/154.5 1/265.7 1/369.1
2203 7,587 +956 34 18 1/145.9 1/223.1 1/421.5
2204 2,906 -322 9 11 1/145.3 1/322.8 1/264.1
2205 7,557 -400 29 20 1/154.2 1/260.5 1/377.8
2206 3,294 +883 17 8 1/131.7 1/193.7 1/411.7
2207 6,637 +422 25 25 1/132.7 1/265.4 1/265.4
2208 7,612 +3,378 38 32 1/108.7 1/200.3 1/237.8
2209 6,509 -1,456 23 11 1/191.4 1/283.0 1/591.7
2210 3,109 -672 8 9 1/182.8 1/388.6 1/345.4
2211 8,599 +1,333 38 23 1/140.9 1/226.2 1/373.8
2212 4,584 -300 19 6 1/183.3 1/241.2 1/764.0
2213 4,814 -1,433 12 13 1/192.5 1/401.1 1/370.3
2214 6,048 -300 21 18 1/155.0 1/288.0 1/336.0
2215 6,459 -189 23 19 1/153.7 1/280.8 1/339.9
2216 6,498 -178 23 23 1/141.2 1/282.5 1/282.5
2217 5,965 -411 21 14 1/170.4 1/284.0 1/426.0
2218 3,429 -478 12 7 1/180.4 1/285.7 1/489.8
2219 5,277 -428 19 13 1/164.9 1/277.7 1/405.9
2220 6,815 -356 26 17 1/158.4 1/262.1 1/400.8
2221 6,494 +1,100 30 13 1/151.0 1/216.4 1/499.5
2222 7,302 +789 32 21 1/137.7 1/228.1 1/347.7
2223 6,528 -61 27 11 1/171.7 1/241.7 1/593.4
2224 4,419 -1,322 14 7 1/210.4 1/315.6 1/631.2
2225 3,205 -789 8 10 1/178.0 1/400.6 1/320.5
2226 5,582 +856 25 14 1/143.1 1/223.2 1/398.7
2227 4,242 -556 16 9 1/169.6 1/265.1 1/471.3
2228 8,223 -3,622 14 26 1/205.5 1/587.3 1/316.2
2229 6,206 +328 22 22 1/141.0 1/282.0 1/282.0
2230 5,185 -250 20 12 1/162.0 1/259.2 1/432.0
2231 1,894 -578 6 2 1/236.7 1/315.6 1/947.0
2232 4,095 -867 13 7 1/204.7 1/315.0 1/585.0
2233 4,213 -578 13 12 1/168.5 1/324.0 1/351.0
2234 6,748 -644 23 19 1/160.6 1/293.3 1/355.1
2235 6,677 +4,033 38 26 1/104.3 1/175.7 1/256.8
2249 7,210 +1,267 26 30 1/128.7 1/277.3 1/240.3
2250 8,013 +644 30 32 1/129.2 1/267.1 1/250.4
2251 7,426 +5,833 48 31 1/94.0 1/154.7 1/239.5
2252 3,086 -1,022 7 11 1/171.4 1/440.8 1/280.5
2253 4,885 -61 17 13 1/162.8 1/287.3 1/375.7
2254 9,117 +1,644 39 33 1/126.6 1/233.7 1/276.2
2255 5,489 -894 16 17 1/166.3 1/343.0 1/322.8
2256 4,473 +1,489 25 6 1/144.2 1/178.9 1/745.5
2257 2,087 -767 4 5 1/231.8 1/521.7 1/417.4
2258 3,906 -517 13 10 1/169.8 1/300.4 1/390.6
2259 7,074 -300 24 22 1/153.7 1/294.7 1/321.5
2260 1,858 -850 4 4 1/232.2 1/464.5 1/464.5
2261 2,273 -1,378 4 5 1/252.5 1/568.2 1/454.6
2262 6,588 +194 25 21 1/143.2 1/263.5 1/313.7
平均 5,573 -31 21 16 1/150.3 1/269.6 1/340.0
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2125 3,319 -2,622 19 9 1/118.5 1/174.6 1/368.7
2126 5,178 +122 58 16 1/69.9 1/89.2 1/323.6
2127 949 -800 4 2 1/158.1 1/237.2 1/474.5
2128 4,032 -678 39 8 1/85.7 1/103.3 1/504.0
2129 1,319 -1,656 3 3 1/219.8 1/439.6 1/439.6
2130 4,120 +4,711 65 9 1/55.6 1/63.3 1/457.7
2131 2,391 -2,844 6 4 1/239.1 1/398.5 1/597.7
2132 4,998 -867 49 14 1/79.3 1/102.0 1/357.0
2133 4,636 -2,600 34 16 1/92.7 1/136.3 1/289.7
2134 571 -300 4 2 1/95.1 1/142.7 1/285.5
2135 2,440 -1,156 19 7 1/93.8 1/128.4 1/348.5
2136 2,869 +3,644 82 6 1/32.6 1/34.9 1/478.1
2137 3,221 -1,500 24 9 1/97.6 1/134.2 1/357.8
2138 5,776 -4,600 42 9 1/113.2 1/137.5 1/641.7
2167 6,348 -3,467 50 20 1/90.6 1/126.9 1/317.4
2168 1,643 -522 25 3 1/58.6 1/65.7 1/547.6
2169 4,011 -1,911 34 11 1/89.1 1/117.9 1/364.6
2170 1,410 -1,678 3 2 1/282.0 1/470.0 1/705.0
2171 2,727 +10,333 87 13 1/27.2 1/31.3 1/209.7
2172 3,668 +856 46 10 1/65.5 1/79.7 1/366.8
2173 5,322 -2,333 44 15 1/90.2 1/120.9 1/354.8
2174 2,716 -1,844 17 5 1/123.4 1/159.7 1/543.2
2175 3,948 -811 37 14 1/77.4 1/106.7 1/282.0
2176 1,250 -267 13 5 1/69.4 1/96.1 1/250.0
2177 3,620 +10,889 89 10 1/36.5 1/40.6 1/362.0
2178 2,363 -978 20 6 1/90.8 1/118.1 1/393.8
2179 5,698 +378 68 17 1/67.0 1/83.7 1/335.1
2180 1,945 -1,944 7 2 1/216.1 1/277.8 1/972.5
2341 1,821 -1,233 11 4 1/121.4 1/165.5 1/455.2
2342 1,805 -2,244 6 2 1/225.6 1/300.8 1/902.5
2343 4,780 +7,444 88 17 1/45.5 1/54.3 1/281.1
2344 1,046 -844 7 1 1/130.7 1/149.4 1/1046.0
2345 5,537 -1,967 45 17 1/89.3 1/123.0 1/325.7
2346 2,439 +9,556 83 9 1/26.5 1/29.3 1/271.0
2347 5,190 -2,533 39 17 1/92.6 1/133.0 1/305.2
2348 2,148 -2,356 7 3 1/214.8 1/306.8 1/716.0
2349 2,477 +1,667 40 8 1/51.6 1/61.9 1/309.6
2350 5,097 -778 52 17 1/73.8 1/98.0 1/299.8
平均 3,285 +60 36 9 1/73.0 1/91.3 1/364.9
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2015 1,268 -1,322 6 4 1/126.8 1/211.3 1/317.0
2016 1,310 -778 10 3 1/100.7 1/131.0 1/436.6
2017 3,740 -133 36 11 1/79.5 1/103.8 1/340.0
2018 5,073 -1,933 46 19 1/78.0 1/110.2 1/267.0
2019 1,949 -867 19 8 1/72.1 1/102.5 1/243.6
2020 2,002 +3,200 39 6 1/44.4 1/51.3 1/333.6
2021 2,542 +1,511 36 9 1/56.4 1/70.6 1/282.4
2022 2,989 -2,622 18 10 1/106.7 1/166.0 1/298.9
2023 2,966 +256 33 13 1/64.4 1/89.8 1/228.1
2024 419 -350 3 1 1/104.7 1/139.6 1/419.0
2025 2,665 -1,867 17 7 1/111.0 1/156.7 1/380.7
2026 1,859 -1,000 11 7 1/103.2 1/169.0 1/265.5
2027 3,037 -789 29 11 1/75.9 1/104.7 1/276.0
2028 1,615 +2,622 41 10 1/31.6 1/39.3 1/161.5
2029 3,572 +6,178 74 10 1/42.5 1/48.2 1/357.2
2030 1,111 +778 7 5 1/92.5 1/158.7 1/222.2
2058 2,085 -1,189 14 5 1/109.7 1/148.9 1/417.0
2059 3,293 +6,844 55 14 1/47.7 1/59.8 1/235.2
2060 604 -650 2 1 1/201.3 1/302.0 1/604.0
2061 3,773 +1,156 59 12 1/53.1 1/63.9 1/314.4
2062 187 -211 1 1 1/93.5 1/187.0 1/187.0
2063 1,693 -978 12 5 1/99.5 1/141.0 1/338.6
2064 901 -1,133 3 2 1/180.2 1/300.3 1/450.5
2065 1,058 -367 10 3 1/81.3 1/105.8 1/352.6
2066 2,221 -433 20 9 1/76.5 1/111.0 1/246.7
2067 5,470 -3,267 40 20 1/91.1 1/136.7 1/273.5
2068 733 +94 5 2 1/104.7 1/146.6 1/366.5
2069 2,883 -117 29 12 1/70.3 1/99.4 1/240.2
2070 1,782 -644 14 8 1/81.0 1/127.2 1/222.7
2071 4,369 -3,000 26 12 1/114.9 1/168.0 1/364.0
平均 2,306 -34 24 8 1/72.4 1/96.7 1/288.2
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2236 6,582 +1,111 30 17 1/140.0 1/219.4 1/387.1
2237 3,768 -578 11 16 1/139.5 1/342.5 1/235.5
2238 4,439 -578 12 17 1/153.0 1/369.9 1/261.1
2239 3,380 -194 12 6 1/187.7 1/281.6 1/563.3
2240 3,814 -617 13 8 1/181.6 1/293.3 1/476.7
2241 2,640 -1,633 4 5 1/293.3 1/660.0 1/528.0
2242 2,351 -894 6 4 1/235.1 1/391.8 1/587.7
2243 6,534 -244 21 22 1/151.9 1/311.1 1/297.0
2244 6,028 -1,944 15 15 1/200.9 1/401.8 1/401.8
2245 5,198 +700 22 13 1/148.5 1/236.2 1/399.8
2246 5,040 -44 16 18 1/148.2 1/315.0 1/280.0
2247 5,116 +361 18 22 1/127.9 1/284.2 1/232.5
2248 6,727 +911 28 23 1/131.9 1/240.2 1/292.4
2277 6,783 -422 22 22 1/154.1 1/308.3 1/308.3
2278 1,436 -611 4 2 1/239.3 1/359.0 1/718.0
2279 1,974 -178 7 4 1/179.4 1/282.0 1/493.5
2280 7,905 +1,700 37 25 1/127.5 1/213.6 1/316.2
2281 1,071 -422 4 0 1/267.7 1/267.7 1/0.0
2282 3,984 -661 13 9 1/181.0 1/306.4 1/442.6
2283 1,558 -72 5 5 1/155.8 1/311.6 1/311.6
2284 4,650 +400 21 11 1/145.3 1/221.4 1/422.7
2285 1,146 -178 4 1 1/229.2 1/286.5 1/1146.0
2286 6,591 +2,089 33 21 1/122.0 1/199.7 1/313.8
2287 2,603 -211 7 11 1/144.6 1/371.8 1/236.6
2288 4,933 -111 16 16 1/154.1 1/308.3 1/308.3
平均 4,250 -93 15 13 1/153.0 1/278.8 1/339.4
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2299 7,332 +967 30 29 1/124.2 1/244.4 1/252.8
2300 1,248 -1,011 2 1 1/416.0 1/624.0 1/1248.0
2301 5,295 +144 23 14 1/143.1 1/230.2 1/378.2
2302 7,355 -1,444 24 18 1/175.1 1/306.4 1/408.6
2303 2,333 -572 5 9 1/166.6 1/466.6 1/259.2
2304 1,534 -728 5 0 1/306.8 1/306.8 1/0.0
2305 4,318 -844 13 14 1/159.9 1/332.1 1/308.4
2306 7,042 +961 28 27 1/128.0 1/251.5 1/260.8
2307 4,288 +989 22 10 1/134.0 1/194.9 1/428.8
2308 6,793 +1,911 31 30 1/111.3 1/219.1 1/226.4
2309 5,745 +2,200 31 21 1/110.4 1/185.3 1/273.5
2310 5,214 -344 18 17 1/148.9 1/289.6 1/306.7
2319 7,064 +1,711 35 21 1/126.1 1/201.8 1/336.3
2320 5,891 +1,600 26 26 1/113.2 1/226.5 1/226.5
2321 4,966 -267 19 14 1/150.4 1/261.3 1/354.7
2322 6,504 +733 29 21 1/130.0 1/224.2 1/309.7
2323 8,871 +878 34 34 1/130.4 1/260.9 1/260.9
2324 2,972 -883 8 8 1/185.7 1/371.5 1/371.5
2325 2,943 -1,511 5 9 1/210.2 1/588.6 1/327.0
2326 4,945 -689 18 14 1/154.5 1/274.7 1/353.2
2327 6,489 -789 23 16 1/166.3 1/282.1 1/405.5
平均 5,197 +143 20 17 1/139.5 1/254.4 1/309.1
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3163 2,042 -2,200 5 3 1/255.2 1/408.4 1/680.6
3164 1,700 -917 12 4 1/106.2 1/141.6 1/425.0
3165 1,043 +1,322 21 3 1/43.4 1/49.6 1/347.6
3166 843 -956 1 1 1/421.5 1/843.0 1/843.0
3167 762 +6,622 57 1 1/13.1 1/13.3 1/762.0
3168 974 +1,211 21 5 1/37.4 1/46.3 1/194.8
3169 407 +161 6 1 1/58.1 1/67.8 1/407.0
3170 803 +933 18 1 1/42.2 1/44.6 1/803.0
3171 372 -439 1 1 1/186.0 1/372.0 1/372.0
3172 297 +267 6 2 1/37.1 1/49.5 1/148.5
3173 493 -411 2 1 1/164.3 1/246.5 1/493.0
3174 1,036 +1,044 20 1 1/49.3 1/51.8 1/1036.0
3175 2,082 -1,511 10 4 1/148.7 1/208.2 1/520.5
3176 925 -794 4 1 1/185.0 1/231.2 1/925.0
3177 1,920 +272 23 9 1/60.0 1/83.4 1/213.3
3178 326 -383 1 1 1/163.0 1/326.0 1/326.0
3179 340 -94 2 1 1/113.3 1/170.0 1/340.0
3180 80 -1 1 1 1/40.0 1/80.0 1/80.0
3181 101 +289 3 1 1/25.2 1/33.6 1/101.0
3182 221 +99 2 1 1/73.6 1/110.5 1/221.0
平均 838 +226 11 2 1/64.7 1/77.6 1/389.9
甲鉄城のカバネリ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2031 1,310 -1,700 3 3 1/218.3 1/436.6 1/436.6
2032 2,916 +3,311 52 18 1/41.6 1/56.0 1/162.0
2033 103 +200 3 1 1/25.7 1/34.3 1/103.0
2034 1,983 -733 13 11 1/82.6 1/152.5 1/180.2
2035 551 +739 10 3 1/42.3 1/55.1 1/183.6
2036 690 -650 3 3 1/115.0 1/230.0 1/230.0
2037 684 -339 4 3 1/97.7 1/171.0 1/228.0
2038 1,699 -39 18 9 1/62.9 1/94.3 1/188.7
2039 974 +122 13 5 1/54.1 1/74.9 1/194.8
2040 410 -389 2 1 1/136.6 1/205.0 1/410.0
2041 2,211 +2,511 39 9 1/46.0 1/56.6 1/245.6
2042 791 -1,122 1 1 1/395.5 1/791.0 1/791.0
2043 2,190 +533 28 5 1/66.3 1/78.2 1/438.0
2044 1,622 -533 12 7 1/85.3 1/135.1 1/231.7
2045 1,814 -1,578 7 3 1/181.4 1/259.1 1/604.6
2046 953 +422 12 4 1/59.5 1/79.4 1/238.2
2047 327 -239 2 1 1/109.0 1/163.5 1/327.0
2048 721 -400 6 2 1/90.1 1/120.1 1/360.5
2049 3,586 +2,089 49 13 1/57.8 1/73.1 1/275.8
平均 1,344 +116 15 5 1/67.3 1/92.1 1/250.3
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2001 2,514 +6,222 34 13 1/53.4 1/73.9 1/193.3
2002 3,461 +4,233 38 16 1/64.0 1/91.0 1/216.3
2003 1,780 -2,089 4 7 1/161.8 1/445.0 1/254.2
2004 2,244 +1,711 19 8 1/83.1 1/118.1 1/280.5
2005 2,294 +7,156 39 7 1/49.8 1/58.8 1/327.7
2006 4,153 +1,222 35 15 1/83.0 1/118.6 1/276.8
2007 1,937 +7,000 43 9 1/37.2 1/45.0 1/215.2
2008 1,381 -1,067 6 7 1/106.2 1/230.1 1/197.2
2009 6,163 -333 46 24 1/88.0 1/133.9 1/256.7
2010 5,188 +4,800 47 21 1/76.2 1/110.3 1/247.0
2117 5,811 -5,833 18 24 1/138.3 1/322.8 1/242.1
2118 2,837 -1,289 21 13 1/83.4 1/135.0 1/218.2
2119 2,866 +1,144 26 11 1/77.4 1/110.2 1/260.5
2120 4,812 +1,933 32 19 1/94.3 1/150.3 1/253.2
2121 4,088 -1,800 26 19 1/90.8 1/157.2 1/215.1
2122 4,977 -433 32 17 1/101.5 1/155.5 1/292.7
2123 2,405 +1,822 26 8 1/70.7 1/92.5 1/300.6
2124 6,182 +1,111 38 24 1/99.7 1/162.6 1/257.5
平均 3,616 +1,417 29 15 1/82.1 1/122.8 1/248.4
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2139 1,613 -1,289 2 4 1/268.8 1/806.5 1/403.2
2140 608 -661 1 0 1/608.0 1/608.0 1/0.0
2141 1,039 -678 3 1 1/259.7 1/346.3 1/1039.0
2142 5,561 +1,000 22 10 1/173.7 1/252.7 1/556.1
2143 1,739 -789 7 4 1/158.0 1/248.4 1/434.7
2144 1,839 +678 14 4 1/102.1 1/131.3 1/459.7
2145 2,582 +233 15 2 1/151.8 1/172.1 1/1291.0
2146 1,448 -744 6 2 1/181.0 1/241.3 1/724.0
2147 1,356 +6 6 3 1/150.6 1/226.0 1/452.0
2148 713 -567 1 1 1/356.5 1/713.0 1/713.0
2149 1,636 -456 5 5 1/163.6 1/327.2 1/327.2
2150 1,643 -39 8 4 1/136.9 1/205.3 1/410.7
2151 2,316 -900 8 4 1/193.0 1/289.5 1/579.0
2152 2,321 -333 12 4 1/145.0 1/193.4 1/580.2
平均 1,887 -324 8 3 1/167.1 1/240.1 1/550.2
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2153 1,630 -844 14 1 1/108.6 1/116.4 1/1630.0
2154 4,304 -1,778 30 8 1/113.2 1/143.4 1/538.0
2155 2,965 +544 33 2 1/84.7 1/89.8 1/1482.5
2156 4,762 -4,067 8 6 1/340.1 1/595.2 1/793.6
2157 3,572 -450 27 3 1/119.0 1/132.2 1/1190.6
2158 5,625 -2,533 24 1 1/225.0 1/234.3 1/5625.0
2159 529 -394 1 0 1/529.0 1/529.0 1/0.0
2160 3,051 -3,933 2 2 1/762.7 1/1525.5 1/1525.5
2161 1,428 -1,344 5 1 1/238.0 1/285.6 1/1428.0
2162 4,853 -3,533 21 3 1/202.2 1/231.0 1/1617.6
2163 5,049 +4,000 59 5 1/78.8 1/85.5 1/1009.8
2164 1,394 -183 11 2 1/107.2 1/126.7 1/697.0
2165 1,493 -2,111 1 2 1/497.6 1/1493.0 1/746.5
2166 4,944 +5,689 74 3 1/64.2 1/66.8 1/1648.0
平均 3,257 -781 22 3 1/130.6 1/147.0 1/1169.2
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2263 4,256 -389 14 12 1/163.6 1/304.0 1/354.6
2264 5,295 +1,644 26 16 1/126.0 1/203.6 1/330.9
2265 2,777 -83 11 8 1/146.1 1/252.4 1/347.1
2266 2,012 -1,011 5 3 1/251.5 1/402.4 1/670.6
2267 1,898 -1,089 4 5 1/210.8 1/474.5 1/379.6
2268 4,724 -617 15 19 1/138.9 1/314.9 1/248.6
2269 1,323 -1,000 1 4 1/264.6 1/1323.0 1/330.7
2270 3,147 -628 11 5 1/196.6 1/286.0 1/629.4
2271 2,132 -789 5 6 1/193.8 1/426.4 1/355.3
2272 3,096 +1,122 17 8 1/123.8 1/182.1 1/387.0
2273 3,436 -39 13 11 1/143.1 1/264.3 1/312.3
2274 5,412 -11 20 19 1/138.7 1/270.6 1/284.8
2275 2,050 +278 10 2 1/170.8 1/205.0 1/1025.0
2276 4,140 -1,367 11 7 1/230.0 1/376.3 1/591.4
平均 3,264 -284 12 9 1/158.6 1/280.3 1/365.5
鉄拳6
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2101 3,732 -1,033 25 18 1/86.7 1/149.2 1/207.3
2102 926 -994 2 2 1/231.5 1/463.0 1/463.0
2103 3,535 -2,822 14 8 1/160.6 1/252.5 1/441.8
2104 1,705 -1,800 7 3 1/170.5 1/243.5 1/568.3
2105 2,226 +11 14 9 1/96.7 1/159.0 1/247.3
2106 1,878 -1,889 9 4 1/144.4 1/208.6 1/469.5
2107 3,326 +3,133 29 30 1/56.3 1/114.6 1/110.8
2108 2,059 -261 13 11 1/85.7 1/158.3 1/187.1
2109 406 -439 1 1 1/203.0 1/406.0 1/406.0
2110 4,376 -3,089 19 13 1/136.7 1/230.3 1/336.6
2111 1,076 -1,000 5 4 1/119.5 1/215.2 1/269.0
2112 3,436 -444 21 12 1/104.1 1/163.6 1/286.3
平均 2,390 -886 13 10 1/104.6 1/180.3 1/249.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3091 896 -6 5 5 1/89.6 1/179.2 1/179.2
3092 505 +2,111 2 12 1/36.0 1/252.5 1/42.0
3093 385 +544 2 6 1/48.1 1/192.5 1/64.1
3094 801 -172 4 3 1/114.4 1/200.2 1/267.0
3095 609 +333 1 4 1/121.8 1/609.0 1/152.2
3096 1,957 +4,467 7 22 1/67.4 1/279.5 1/88.9
3183 1,516 -1,500 5 3 1/189.5 1/303.2 1/505.3
3184 728 +450 4 6 1/72.8 1/182.0 1/121.3
3185 507 +539 3 4 1/72.4 1/169.0 1/126.7
3186 2,445 +1,289 13 21 1/71.9 1/188.0 1/116.4
3187 521 +683 2 4 1/86.8 1/260.5 1/130.2
3188 317 -439 1 0 1/317.0 1/317.0 1/0.0
平均 932 +692 4 8 1/80.4 1/228.3 1/124.3
ウルトラミラクルジャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2289 3,883 -650 12 11 1/168.8 1/323.5 1/353.0
2290 6,047 -533 19 23 1/143.9 1/318.2 1/262.9
2291 1,082 -783 1 3 1/270.5 1/1082.0 1/360.6
2292 2,049 -511 7 4 1/186.2 1/292.7 1/512.2
2293 1,952 -539 7 2 1/216.8 1/278.8 1/976.0
2294 2,206 -328 8 3 1/200.5 1/275.7 1/735.3
2295 7,553 +811 33 25 1/130.2 1/228.8 1/302.1
2296 714 -189 2 2 1/178.5 1/357.0 1/357.0
2297 756 -350 1 1 1/378.0 1/756.0 1/756.0
2298 6,208 -706 18 27 1/137.9 1/344.8 1/229.9
平均 3,245 -378 11 10 1/155.2 1/300.4 1/321.2
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3097 1,457 -1,700 5 4 1/161.8 1/291.4 1/364.2
3098 213 +300 6 1 1/30.4 1/35.5 1/213.0
3099 1,879 +978 36 6 1/44.7 1/52.1 1/313.1
3100 3,573 -1,856 34 12 1/77.6 1/105.0 1/297.7
3101 3,630 +6,267 58 15 1/49.7 1/62.5 1/242.0
3102 1,505 -1,467 9 4 1/115.7 1/167.2 1/376.2
3103 1,651 +611 28 7 1/47.1 1/58.9 1/235.8
3104 437 +1,422 13 3 1/27.3 1/33.6 1/145.6
3105 1,621 +2,267 31 9 1/40.5 1/52.2 1/180.1
平均 1,774 +758 24 7 1/56.8 1/72.5 1/261.7
炎炎ノ消防隊2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2072 7,155 -2,400 34 18 1/137.5 1/210.4 1/397.5
2073 6,830 -3,700 28 17 1/151.7 1/243.9 1/401.7
2074 6,691 +5,733 61 17 1/85.7 1/109.6 1/393.5
2075 6,090 +2,889 47 17 1/95.1 1/129.5 1/358.2
2076 6,510 +3,200 50 18 1/95.7 1/130.2 1/361.6
2077 6,261 -1,778 22 17 1/160.5 1/284.5 1/368.2
2078 6,745 +2,044 50 18 1/99.1 1/134.9 1/374.7
2079 5,696 -1,411 26 13 1/146.0 1/219.0 1/438.1
平均 6,497 +572 40 17 1/114.7 1/163.4 1/385.0
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2311 1,627 -906 3 3 1/271.1 1/542.3 1/542.3
2312 6,394 +311 23 23 1/139.0 1/278.0 1/278.0
2313 2,828 -578 9 3 1/235.6 1/314.2 1/942.6
2314 1,224 -378 3 4 1/174.8 1/408.0 1/306.0
2315 6,993 -500 22 26 1/145.6 1/317.8 1/268.9
2316 1,944 -650 5 6 1/176.7 1/388.8 1/324.0
2317 2,322 -594 7 5 1/193.5 1/331.7 1/464.4
2318 1,523 -17 7 1 1/190.3 1/217.5 1/1523.0
平均 3,107 -414 10 9 1/165.7 1/314.6 1/350.0
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3106 1,045 -1,411 1 1 1/522.5 1/1045.0 1/1045.0
3107 1,265 -1,300 2 3 1/253.0 1/632.5 1/421.6
3108 2,661 +8,278 32 2 1/78.2 1/83.1 1/1330.5
3109 695 -811 1 1 1/347.5 1/695.0 1/695.0
3110 3,537 +1,978 20 8 1/126.3 1/176.8 1/442.1
3111 960 -456 4 1 1/192.0 1/240.0 1/960.0
3112 2,938 -689 14 6 1/146.9 1/209.8 1/489.6
3113 1,257 +844 10 1 1/114.2 1/125.7 1/1257.0
平均 1,795 +804 11 3 1/134.1 1/170.9 1/624.2
ゴブリンスレイヤーⅡ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3114 3,088 -2,644 9 0 1/343.1 1/343.1 1/0.0
