| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +40,800 | +78 | 4,207 |
38.7%(201/519)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +5,200 | +15,600 | 2,948 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 6台 | +2,967 | +17,800 | 4,507 | 83.3%(5/6) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 22台 | +2,882 | +63,400 | 3,923 | 63.6%(14/22) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,800 | +5,600 | 5,760 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,533 | +7,600 | 3,016 | 66.6%(2/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2020 | 5,708 | -2,700 | 26 | 0 | 1/219.5 | 1/219.5 | 1/0.0 |
| 2021 | 3,671 | -1,200 | 16 | 0 | 1/229.4 | 1/229.4 | 1/0.0 |
| 2022 | 4,591 | -1,600 | 18 | 0 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/0.0 |
| 2023 | 6,542 | -4,200 | 27 | 0 | 1/242.2 | 1/242.2 | 1/0.0 |
| 2024 | 5,924 | -1,700 | 21 | 0 | 1/282.0 | 1/282.0 | 1/0.0 |
| 2025 | 5,885 | -900 | 26 | 0 | 1/226.3 | 1/226.3 | 1/0.0 |
| 2026 | 3,646 | -500 | 19 | 0 | 1/191.8 | 1/191.8 | 1/0.0 |
| 2027 | 4,810 | -4,200 | 15 | 0 | 1/320.6 | 1/320.6 | 1/0.0 |
| 2028 | 3,532 | -3,500 | 15 | 0 | 1/235.4 | 1/235.4 | 1/0.0 |
| 2029 | 5,072 | -2,300 | 20 | 0 | 1/253.6 | 1/253.6 | 1/0.0 |
| 2030 | 4,639 | -1,100 | 22 | 0 | 1/210.8 | 1/210.8 | 1/0.0 |
| 2031 | 4,399 | -1,500 | 19 | 0 | 1/231.5 | 1/231.5 | 1/0.0 |
| 2032 | 3,636 | -500 | 14 | 0 | 1/259.7 | 1/259.7 | 1/0.0 |
| 2033 | 5,103 | -2,200 | 15 | 0 | 1/340.2 | 1/340.2 | 1/0.0 |
| 2034 | 3,998 | +7,200 | 20 | 0 | 1/199.9 | 1/199.9 | 1/0.0 |
| 2035 | 5,014 | 0 | 18 | 0 | 1/278.5 | 1/278.5 | 1/0.0 |
| 2036 | 6,168 | -4,000 | 18 | 0 | 1/342.6 | 1/342.6 | 1/0.0 |
| 2037 | 4,737 | -4,700 | 15 | 0 | 1/315.8 | 1/315.8 | 1/0.0 |
| 2038 | 4,530 | +200 | 19 | 0 | 1/238.4 | 1/238.4 | 1/0.0 |
| 2039 | 4,445 | +1,200 | 19 | 0 | 1/233.9 | 1/233.9 | 1/0.0 |
| 2040 | 4,926 | -500 | 19 | 0 | 1/259.2 | 1/259.2 | 1/0.0 |
| 2041 | 4,431 | -1,400 | 20 | 0 | 1/221.5 | 1/221.5 | 1/0.0 |
| 2042 | 5,229 | +300 | 29 | 0 | 1/180.3 | 1/180.3 | 1/0.0 |
| 2043 | 5,485 | +2,500 | 29 | 0 | 1/189.1 | 1/189.1 | 1/0.0 |
| 2044 | 3,478 | +2,400 | 14 | 0 | 1/248.4 | 1/248.4 | 1/0.0 |
| 2045 | 2,046 | +8,800 | 5 | 0 | 1/409.2 | 1/409.2 | 1/0.0 |
| 2046 | 4,035 | -1,600 | 16 | 0 | 1/252.1 | 1/252.1 | 1/0.0 |
| 2047 | 5,069 | -400 | 19 | 0 | 1/266.7 | 1/266.7 | 1/0.0 |
| 2048 | 4,180 | 0 | 18 | 0 | 1/232.2 | 1/232.2 | 1/0.0 |
| 2049 | 4,415 | +1,500 | 26 | 0 | 1/169.8 | 1/169.8 | 1/0.0 |
| 2050 | 3,813 | -600 | 14 | 0 | 1/272.3 | 1/272.3 | 1/0.0 |
| 2051 | 4,945 | -300 | 21 | 0 | 1/235.4 | 1/235.4 | 1/0.0 |
| 2052 | 4,766 | -2,100 | 16 | 0 | 1/297.8 | 1/297.8 | 1/0.0 |
| 2053 | 3,599 | +5,800 | 17 | 0 | 1/211.7 | 1/211.7 | 1/0.0 |
| 2054 | 7,078 | -6,100 | 28 | 0 | 1/252.7 | 1/252.7 | 1/0.0 |
| 2055 | 4,450 | +2,600 | 20 | 0 | 1/222.5 | 1/222.5 | 1/0.0 |
| 2124 | 4,158 | -1,600 | 16 | 0 | 1/259.8 | 1/259.8 | 1/0.0 |
| 2125 | 4,105 | -1,800 | 21 | 0 | 1/195.4 | 1/195.4 | 1/0.0 |
| 2126 | 6,589 | -2,900 | 28 | 0 | 1/235.3 | 1/235.3 | 1/0.0 |
| 2127 | 3,598 | -500 | 17 | 0 | 1/211.6 | 1/211.6 | 1/0.0 |
| 2128 | 3,546 | +3,700 | 19 | 0 | 1/186.6 | 1/186.6 | 1/0.0 |
| 2129 | 4,587 | -3,200 | 18 | 0 | 1/254.8 | 1/254.8 | 1/0.0 |
| 平均 | 4,633 | -562 | 19 | 0 | 1/239.6 | 1/239.6 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2109 | 6,953 | +7,600 | 46 | 0 | 1/151.1 | 1/151.1 | 1/0.0 |
| 2110 | 6,948 | +1,000 | 38 | 0 | 1/182.8 | 1/182.8 | 1/0.0 |
| 2111 | 1,317 | -1,200 | 5 | 0 | 1/263.4 | 1/263.4 | 1/0.0 |
| 2112 | 6,197 | -3,400 | 24 | 0 | 1/258.2 | 1/258.2 | 1/0.0 |
| 2113 | 8,257 | +13,500 | 42 | 0 | 1/196.5 | 1/196.5 | 1/0.0 |
| 2114 | 7,457 | -1,400 | 33 | 0 | 1/225.9 | 1/225.9 | 1/0.0 |
| 2115 | 6,118 | -300 | 26 | 0 | 1/235.3 | 1/235.3 | 1/0.0 |
| 2116 | 5,989 | -3,000 | 22 | 0 | 1/272.2 | 1/272.2 | 1/0.0 |
| 2117 | 4,770 | +800 | 21 | 0 | 1/227.1 | 1/227.1 | 1/0.0 |
| 2118 | 4,410 | -500 | 18 | 0 | 1/245.0 | 1/245.0 | 1/0.0 |
| 2119 | 7,887 | +3,500 | 41 | 0 | 1/192.3 | 1/192.3 | 1/0.0 |
| 2120 | 7,642 | -2,500 | 32 | 0 | 1/238.8 | 1/238.8 | 1/0.0 |
| 2121 | 2,039 | -200 | 5 | 0 | 1/407.8 | 1/407.8 | 1/0.0 |
| 2122 | 6,591 | +800 | 39 | 0 | 1/169.0 | 1/169.0 | 1/0.0 |
| 2123 | 7,756 | -500 | 40 | 0 | 1/193.9 | 1/193.9 | 1/0.0 |
| 2130 | 7,561 | -3,300 | 29 | 0 | 1/260.7 | 1/260.7 | 1/0.0 |
| 2131 | 3,359 | -4,400 | 8 | 0 | 1/419.8 | 1/419.8 | 1/0.0 |
| 2132 | 5,009 | -2,200 | 20 | 0 | 1/250.4 | 1/250.4 | 1/0.0 |
| 2133 | 3,117 | -2,200 | 13 | 0 | 1/239.7 | 1/239.7 | 1/0.0 |
| 2134 | 5,716 | -4,600 | 22 | 0 | 1/259.8 | 1/259.8 | 1/0.0 |
| 2135 | 5,919 | +4,900 | 28 | 0 | 1/211.3 | 1/211.3 | 1/0.0 |
| 2136 | 7,363 | -900 | 42 | 0 | 1/175.3 | 1/175.3 | 1/0.0 |
| 2137 | 4,710 | +3,000 | 24 | 0 | 1/196.2 | 1/196.2 | 1/0.0 |
| 2138 | 5,265 | +500 | 28 | 0 | 1/188.0 | 1/188.0 | 1/0.0 |
| 2139 | 6,592 | +3,100 | 31 | 0 | 1/212.6 | 1/212.6 | 1/0.0 |
| 2140 | 4,781 | -1,700 | 22 | 0 | 1/217.3 | 1/217.3 | 1/0.0 |
| 2141 | 6,872 | +1,900 | 32 | 0 | 1/214.7 | 1/214.7 | 1/0.0 |
| 2142 | 4,062 | -1,000 | 18 | 0 | 1/225.6 | 1/225.6 | 1/0.0 |
| 2143 | 5,280 | -800 | 20 | 0 | 1/264.0 | 1/264.0 | 1/0.0 |
| 2144 | 4,054 | -1,500 | 15 | 0 | 1/270.2 | 1/270.2 | 1/0.0 |
| 2145 | 1,747 | -1,900 | 5 | 0 | 1/349.4 | 1/349.4 | 1/0.0 |
| 2146 | 6,097 | -1,000 | 28 | 0 | 1/217.7 | 1/217.7 | 1/0.0 |
| 2147 | 2,959 | -600 | 11 | 0 | 1/269.0 | 1/269.0 | 1/0.0 |
| 平均 | 5,479 | +45 | 25 | 0 | 1/218.3 | 1/218.3 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3072 | 6,051 | -7,300 | 21 | 0 | 1/288.1 | 1/288.1 | 1/0.0 |
| 3073 | 5,048 | -3,600 | 26 | 0 | 1/194.1 | 1/194.1 | 1/0.0 |
| 3074 | 7,508 | -3,000 | 49 | 0 | 1/153.2 | 1/153.2 | 1/0.0 |
| 3075 | 5,260 | +11,600 | 58 | 0 | 1/90.6 | 1/90.6 | 1/0.0 |
| 3076 | 5,651 | +100 | 37 | 0 | 1/152.7 | 1/152.7 | 1/0.0 |
| 3077 | 5,551 | -1,900 | 32 | 0 | 1/173.4 | 1/173.4 | 1/0.0 |
| 3078 | 3,632 | -3,700 | 15 | 0 | 1/242.1 | 1/242.1 | 1/0.0 |
| 3079 | 4,815 | -5,000 | 18 | 0 | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/0.0 |
| 3080 | 5,289 | -1,600 | 30 | 0 | 1/176.3 | 1/176.3 | 1/0.0 |
| 3081 | 2,667 | +1,900 | 23 | 0 | 1/115.9 | 1/115.9 | 1/0.0 |
| 3082 | 5,143 | +1,600 | 34 | 0 | 1/151.2 | 1/151.2 | 1/0.0 |
| 3083 | 7,060 | -5,800 | 33 | 0 | 1/213.9 | 1/213.9 | 1/0.0 |
| 3084 | 4,456 | +11,400 | 53 | 0 | 1/84.0 | 1/84.0 | 1/0.0 |
| 3148 | 7,616 | +2,300 | 51 | 0 | 1/149.3 | 1/149.3 | 1/0.0 |
| 3149 | 5,204 | +800 | 35 | 0 | 1/148.6 | 1/148.6 | 1/0.0 |
| 3150 | 4,783 | -1,800 | 31 | 0 | 1/154.2 | 1/154.2 | 1/0.0 |
| 3151 | 5,276 | -300 | 34 | 0 | 1/155.1 | 1/155.1 | 1/0.0 |
| 3152 | 3,712 | -100 | 28 | 0 | 1/132.5 | 1/132.5 | 1/0.0 |
| 3153 | 3,720 | -300 | 25 | 0 | 1/148.8 | 1/148.8 | 1/0.0 |
| 3154 | 4,831 | -800 | 33 | 0 | 1/146.3 | 1/146.3 | 1/0.0 |
| 3155 | 5,769 | -3,700 | 29 | 0 | 1/198.9 | 1/198.9 | 1/0.0 |
| 3156 | 6,431 | -4,300 | 31 | 0 | 1/207.4 | 1/207.4 | 1/0.0 |
| 3157 | 3,499 | 0 | 30 | 0 | 1/116.6 | 1/116.6 | 1/0.0 |
| 3158 | 7,039 | +6,400 | 62 | 0 | 1/113.5 | 1/113.5 | 1/0.0 |
| 3159 | 5,007 | -300 | 34 | 0 | 1/147.2 | 1/147.2 | 1/0.0 |
| 3160 | 3,886 | -200 | 26 | 0 | 1/149.4 | 1/149.4 | 1/0.0 |
| 3161 | 1,997 | -1,400 | 11 | 0 | 1/181.5 | 1/181.5 | 1/0.0 |
| 3162 | 4,895 | -5,800 | 19 | 0 | 1/257.6 | 1/257.6 | 1/0.0 |
| 3163 | 5,256 | +2,700 | 37 | 0 | 1/142.0 | 1/142.0 | 1/0.0 |
| 平均 | 5,071 | -417 | 33 | 0 | 1/155.6 | 1/155.6 | 1/0.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2077 | 5,853 | +600 | 0 | 27 | 1/216.7 | 1/0.0 | 1/216.7 |
| 2078 | 5,008 | +2,100 | 0 | 29 | 1/172.6 | 1/0.0 | 1/172.6 |
| 2079 | 4,397 | +1,600 | 0 | 22 | 1/199.8 | 1/0.0 | 1/199.8 |
| 2080 | 4,821 | -400 | 0 | 20 | 1/241.0 | 1/0.0 | 1/241.0 |
| 2081 | 5,339 | +200 | 0 | 26 | 1/205.3 | 1/0.0 | 1/205.3 |
| 2082 | 5,445 | -2,100 | 0 | 18 | 1/302.5 | 1/0.0 | 1/302.5 |
| 2083 | 5,030 | -1,200 | 0 | 18 | 1/279.4 | 1/0.0 | 1/279.4 |
| 2084 | 5,922 | -400 | 0 | 27 | 1/219.3 | 1/0.0 | 1/219.3 |
| 2085 | 5,614 | -2,700 | 0 | 25 | 1/224.5 | 1/0.0 | 1/224.5 |
| 2172 | 4,925 | +3,300 | 0 | 28 | 1/175.8 | 1/0.0 | 1/175.8 |
| 2173 | 5,436 | +500 | 0 | 22 | 1/247.0 | 1/0.0 | 1/247.0 |
| 2174 | 5,806 | -4,000 | 0 | 13 | 1/446.6 | 1/0.0 | 1/446.6 |
| 2175 | 5,431 | -3,200 | 0 | 22 | 1/246.8 | 1/0.0 | 1/246.8 |
| 2176 | 4,272 | +4,500 | 0 | 31 | 1/137.8 | 1/0.0 | 1/137.8 |
| 2177 | 4,980 | +5,300 | 0 | 19 | 1/262.1 | 1/0.0 | 1/262.1 |
| 2178 | 5,333 | -3,400 | 0 | 21 | 1/253.9 | 1/0.0 | 1/253.9 |
| 2179 | 5,286 | -1,600 | 0 | 21 | 1/251.7 | 1/0.0 | 1/251.7 |
| 2180 | 4,505 | +4,500 | 0 | 27 | 1/166.8 | 1/0.0 | 1/166.8 |
| 2181 | 3,973 | -1,200 | 0 | 14 | 1/283.7 | 1/0.0 | 1/283.7 |
| 2182 | 6,245 | -2,000 | 0 | 17 | 1/367.3 | 1/0.0 | 1/367.3 |
| 2183 | 5,904 | +300 | 0 | 18 | 1/328.0 | 1/0.0 | 1/328.0 |
| 2184 | 5,801 | -1,600 | 0 | 20 | 1/290.0 | 1/0.0 | 1/290.0 |
| 平均 | 5,242 | -41 | 0 | 22 | 1/237.7 | 1/0.0 | 1/237.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 4076 | 3,211 | +6,100 | 0 | 11 | 1/291.9 | 1/0.0 | 1/291.9 |
| 4077 | 5,208 | +4,700 | 0 | 24 | 1/217.0 | 1/0.0 | 1/217.0 |
| 4078 | 3,053 | +4,900 | 0 | 13 | 1/234.8 | 1/0.0 | 1/234.8 |
| 4079 | 4,185 | +2,000 | 0 | 16 | 1/261.5 | 1/0.0 | 1/261.5 |
| 4080 | 4,458 | -100 | 0 | 16 | 1/278.6 | 1/0.0 | 1/278.6 |
| 4081 | 1,697 | +11,100 | 0 | 8 | 1/212.1 | 1/0.0 | 1/212.1 |
| 4082 | 5,226 | -900 | 0 | 25 | 1/209.0 | 1/0.0 | 1/209.0 |
| 4083 | 3,683 | -600 | 0 | 11 | 1/334.8 | 1/0.0 | 1/334.8 |
| 4084 | 5,202 | +500 | 0 | 25 | 1/208.0 | 1/0.0 | 1/208.0 |
| 4160 | 5,953 | -4,800 | 0 | 19 | 1/313.3 | 1/0.0 | 1/313.3 |
| 4161 | 2,245 | +2,200 | 0 | 9 | 1/249.4 | 1/0.0 | 1/249.4 |
| 4162 | 3,562 | +9,800 | 0 | 18 | 1/197.8 | 1/0.0 | 1/197.8 |
| 4163 | 4,006 | +10,800 | 0 | 18 | 1/222.5 | 1/0.0 | 1/222.5 |
| 4164 | 1,832 | +6,400 | 0 | 6 | 1/305.3 | 1/0.0 | 1/305.3 |
| 4165 | 3,722 | +5,300 | 0 | 15 | 1/248.1 | 1/0.0 | 1/248.1 |
| 4166 | 5,410 | -2,800 | 0 | 17 | 1/318.2 | 1/0.0 | 1/318.2 |
| 4167 | 4,358 | -300 | 0 | 15 | 1/290.5 | 1/0.0 | 1/290.5 |
| 4168 | 3,670 | -400 | 0 | 16 | 1/229.3 | 1/0.0 | 1/229.3 |
| 4169 | 4,016 | +7,000 | 0 | 18 | 1/223.1 | 1/0.0 | 1/223.1 |
| 4170 | 4,128 | +400 | 0 | 18 | 1/229.3 | 1/0.0 | 1/229.3 |
| 4171 | 2,230 | -2,700 | 0 | 6 | 1/371.6 | 1/0.0 | 1/371.6 |
| 4172 | 5,249 | +4,800 | 0 | 20 | 1/262.4 | 1/0.0 | 1/262.4 |
| 平均 | 3,923 | +2,882 | 0 | 16 | 1/250.8 | 1/0.0 | 1/250.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3104 | 4,185 | -800 | 13 | 9 | 1/190.2 | 1/321.9 | 1/465.0 |
| 3105 | 2,526 | +100 | 11 | 4 | 1/168.4 | 1/229.6 | 1/631.5 |
| 3106 | 5,430 | -200 | 18 | 17 | 1/155.1 | 1/301.6 | 1/319.4 |
| 3107 | 2,553 | 0 | 9 | 7 | 1/159.5 | 1/283.6 | 1/364.7 |
| 3108 | 7,943 | +3,300 | 37 | 31 | 1/116.8 | 1/214.6 | 1/256.2 |
| 3109 | 5,184 | -700 | 15 | 16 | 1/167.2 | 1/345.6 | 1/324.0 |
| 3110 | 3,154 | -1,200 | 7 | 8 | 1/210.2 | 1/450.5 | 1/394.2 |
| 3111 | 6,430 | +500 | 24 | 23 | 1/136.8 | 1/267.9 | 1/279.5 |
| 3112 | 2,145 | +100 | 9 | 4 | 1/165.0 | 1/238.3 | 1/536.2 |
| 3113 | 6,547 | -200 | 20 | 24 | 1/148.7 | 1/327.3 | 1/272.7 |
| 3114 | 5,413 | +1,100 | 22 | 20 | 1/128.8 | 1/246.0 | 1/270.6 |
| 3115 | 5,420 | -1,100 | 13 | 16 | 1/186.8 | 1/416.9 | 1/338.7 |
| 3116 | 4,866 | -200 | 21 | 8 | 1/167.7 | 1/231.7 | 1/608.2 |
| 3117 | 8,002 | +300 | 27 | 30 | 1/140.3 | 1/296.3 | 1/266.7 |
| 3118 | 6,891 | -900 | 21 | 24 | 1/153.1 | 1/328.1 | 1/287.1 |
| 3119 | 6,488 | -1,900 | 15 | 21 | 1/180.2 | 1/432.5 | 1/308.9 |
| 3120 | 8,621 | -200 | 32 | 25 | 1/151.2 | 1/269.4 | 1/344.8 |
| 3121 | 6,196 | -300 | 21 | 19 | 1/154.9 | 1/295.0 | 1/326.1 |
| 3122 | 3,378 | -600 | 9 | 11 | 1/168.9 | 1/375.3 | 1/307.0 |
| 3123 | 4,364 | +500 | 19 | 11 | 1/145.4 | 1/229.6 | 1/396.7 |
| 3124 | 3,468 | -1,300 | 6 | 10 | 1/216.7 | 1/578.0 | 1/346.8 |
| 平均 | 5,200 | -176 | 18 | 16 | 1/154.4 | 1/295.9 | 1/323.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2011 | 2,855 | -3,300 | 0 | 4 | 1/713.7 | 1/0.0 | 1/713.7 |
| 2012 | 2,316 | -1,700 | 0 | 4 | 1/579.0 | 1/0.0 | 1/579.0 |
| 2013 | 1,114 | +500 | 0 | 4 | 1/278.5 | 1/0.0 | 1/278.5 |
| 2014 | 1,974 | -1,900 | 0 | 4 | 1/493.5 | 1/0.0 | 1/493.5 |
| 2015 | 2,241 | +200 | 0 | 5 | 1/448.2 | 1/0.0 | 1/448.2 |
| 2016 | 634 | -200 | 0 | 2 | 1/317.0 | 1/0.0 | 1/317.0 |
| 2017 | 3,749 | -700 | 0 | 13 | 1/288.3 | 1/0.0 | 1/288.3 |
| 2018 | 1,012 | -200 | 0 | 3 | 1/337.3 | 1/0.0 | 1/337.3 |
| 2019 | 2,399 | -2,100 | 0 | 8 | 1/299.8 | 1/0.0 | 1/299.8 |
| 2056 | 1,044 | -600 | 0 | 3 | 1/348.0 | 1/0.0 | 1/348.0 |
| 2057 | 4,573 | +3,700 | 0 | 16 | 1/285.8 | 1/0.0 | 1/285.8 |
| 2058 | 2,168 | +1,300 | 0 | 9 | 1/240.8 | 1/0.0 | 1/240.8 |
| 2059 | 3,279 | -2,200 | 0 | 6 | 1/546.5 | 1/0.0 | 1/546.5 |
| 2060 | 1,316 | -1,000 | 0 | 3 | 1/438.6 | 1/0.0 | 1/438.6 |
| 2061 | 1,069 | -800 | 0 | 3 | 1/356.3 | 1/0.0 | 1/356.3 |
| 2062 | 3,821 | -900 | 0 | 9 | 1/424.5 | 1/0.0 | 1/424.5 |
| 2063 | 2,546 | -3,200 | 0 | 3 | 1/848.6 | 1/0.0 | 1/848.6 |
| 2064 | 4,964 | +6,800 | 0 | 18 | 1/275.7 | 1/0.0 | 1/275.7 |
| 2065 | 3,786 | -1,000 | 0 | 12 | 1/315.5 | 1/0.0 | 1/315.5 |
| 2066 | 1,954 | -800 | 0 | 6 | 1/325.6 | 1/0.0 | 1/325.6 |
| 2067 | 3,061 | +300 | 0 | 12 | 1/255.0 | 1/0.0 | 1/255.0 |
| 平均 | 2,470 | -371 | 0 | 7 | 1/352.8 | 1/0.0 | 1/352.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 4001 | 3,734 | +1,600 | 0 | 1 | 1/3734.0 | 1/0.0 | 1/3734.0 |
| 4002 | 1,700 | -700 | 0 | 1 | 1/1700.0 | 1/0.0 | 1/1700.0 |
| 4003 | 2,734 | -2,400 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4004 | 1,562 | -1,100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4005 | 4,209 | -3,900 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4006 | 1,584 | -1,100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4007 | 971 | +100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4008 | 2,652 | -1,100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4009 | 957 | +100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4010 | 3,580 | +5,600 | 0 | 1 | 1/3580.0 | 1/0.0 | 1/3580.0 |
| 4066 | 2,112 | -100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4067 | 2,978 | -3,100 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4068 | 3,075 | -2,800 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4069 | 1,452 | +1,800 | 0 | 2 | 1/726.0 | 1/0.0 | 1/726.0 |
| 4070 | 3,672 | -4,500 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4071 | 3,172 | -2,200 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4072 | 4,949 | -1,200 | 0 | 1 | 1/4949.0 | 1/0.0 | 1/4949.0 |
| 4073 | 3,336 | +1,200 | 0 | 2 | 1/1668.0 | 1/0.0 | 1/1668.0 |
| 4074 | 2,970 | -2,300 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 4075 | 1,208 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 平均 | 2,630 | -805 | 0 | 0 | 1/6575.8 | 1/0.0 | 1/6575.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 2100 | 3,692 | +3,900 | 0 | 21 | 1/175.8 | 1/0.0 | 1/175.8 |
| 2101 | 3,302 | +800 | 0 | 10 | 1/330.2 | 1/0.0 | 1/330.2 |
| 2102 | 2,658 | -900 | 0 | 13 | 1/204.4 | 1/0.0 | 1/204.4 |
| 2103 | 4,103 | +500 | 0 | 24 | 1/170.9 | 1/0.0 | 1/170.9 |
| 2104 | 4,351 | -1,700 | 0 | 20 | 1/217.5 | 1/0.0 | 1/217.5 |
| 2105 | 3,379 | -1,800 | 0 | 17 | 1/198.7 | 1/0.0 | 1/198.7 |
| 2106 | 3,363 | +1,000 | 0 | 18 | 1/186.8 | 1/0.0 | 1/186.8 |
| 2107 | 2,520 | -1,600 | 0 | 13 | 1/193.8 | 1/0.0 | 1/193.8 |
| 2108 | 2,063 | -1,200 | 0 | 8 | 1/257.8 | 1/0.0 | 1/257.8 |
| 2148 | 3,630 | +3,500 | 0 | 22 | 1/165.0 | 1/0.0 | 1/165.0 |
| 2149 | 4,210 | -2,500 | 0 | 24 | 1/175.4 | 1/0.0 | 1/175.4 |
| 2150 | 4,388 | +1,500 | 0 | 21 | 1/208.9 | 1/0.0 | 1/208.9 |
| 2151 | 3,117 | +1,800 | 0 | 17 | 1/183.3 | 1/0.0 | 1/183.3 |
| 2152 | 2,576 | +3,100 | 0 | 15 | 1/171.7 | 1/0.0 | 1/171.7 |
| 2153 | 4,332 | -1,600 | 0 | 22 | 1/196.9 | 1/0.0 | 1/196.9 |
| 2154 | 3,796 | -300 | 0 | 19 | 1/199.7 | 1/0.0 | 1/199.7 |
| 2155 | 4,203 | -1,900 | 0 | 18 | 1/233.5 | 1/0.0 | 1/233.5 |
| 2156 | 4,034 | -2,200 | 0 | 18 | 1/224.1 | 1/0.0 | 1/224.1 |
| 平均 | 3,540 | +22 | 0 | 18 | 1/199.1 | 1/0.0 | 1/199.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3001 | 7,035 | +6,700 | 0 | 19 | 1/370.2 | 1/0.0 | 1/370.2 |
| 3002 | 6,595 | +800 | 0 | 18 | 1/366.3 | 1/0.0 | 1/366.3 |
| 3003 | 5,496 | +200 | 0 | 10 | 1/549.6 | 1/0.0 | 1/549.6 |
| 3004 | 6,378 | +5,000 | 0 | 14 | 1/455.5 | 1/0.0 | 1/455.5 |
| 3005 | 7,783 | -6,100 | 0 | 21 | 1/370.6 | 1/0.0 | 1/370.6 |
| 3006 | 6,020 | +4,600 | 0 | 17 | 1/354.1 | 1/0.0 | 1/354.1 |
| 3007 | 5,482 | +1,600 | 0 | 19 | 1/288.5 | 1/0.0 | 1/288.5 |
| 3008 | 5,543 | +4,600 | 0 | 12 | 1/461.9 | 1/0.0 | 1/461.9 |
| 3009 | 7,759 | -2,400 | 0 | 23 | 1/337.3 | 1/0.0 | 1/337.3 |
| 3010 | 7,787 | -300 | 0 | 24 | 1/324.4 | 1/0.0 | 1/324.4 |
| 3068 | 7,088 | -100 | 0 | 19 | 1/373.0 | 1/0.0 | 1/373.0 |
| 3069 | 6,040 | -700 | 0 | 18 | 1/335.5 | 1/0.0 | 1/335.5 |
| 3070 | 7,837 | -3,900 | 0 | 25 | 1/313.4 | 1/0.0 | 1/313.4 |
| 3071 | 6,472 | +2,500 | 0 | 17 | 1/380.7 | 1/0.0 | 1/380.7 |
| 平均 | 6,665 | +893 | 0 | 18 | 1/364.5 | 1/0.0 | 1/364.5 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3011 | 6,064 | +1,200 | 64 | 7 | 1/85.4 | 1/94.7 | 1/866.2 |
| 3012 | 4,795 | -1,400 | 29 | 3 | 1/149.8 | 1/165.3 | 1/1598.3 |
| 3013 | 5,514 | -2,200 | 29 | 5 | 1/162.1 | 1/190.1 | 1/1102.8 |
