スロナビ.com
2026年01月11日(日)
マルハンメガシティ静岡
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+107,400 +210 5,596
43.7%(223/510)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +4,950 +9,900 4,776 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +4,033 +12,100 4,247 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +2,100 +4,200 5,133 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +1,980 +19,800 5,642 60.0%(6/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +1,750 +7,000 3,957 50.0%(2/4)
6位:新鬼武者3
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
16台 +1,450 +23,200 4,380 50.0%(8/16)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
32台 +1,431 +45,800 4,366 59.3%(19/32)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,300 +2,600 6,198 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +1,288 +10,300 5,286 62.5%(5/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,167 +3,500 6,429 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +1,160 +23,200 6,148 55.0%(11/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +1,067 +6,400 3,690 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
26台 +1,008 +26,200 4,948 42.3%(11/26)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
16台 +994 +15,900 6,572 50.0%(8/16)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +967 +2,900 4,891 66.6%(2/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 5,672 39.5%(19/48)
1 - 5,623 32.0%(17/53)
2 +1,409 5,746 60.3%(32/53)
3 +403 5,308 44.4%(24/54)
4 +40 5,409 46.2%(25/54)
5 +1,292 5,865 60.3%(32/53)
6 +430 5,904 50.9%(27/53)
7 - 5,576 19.1%(9/47)
8 +802 5,450 51.0%(24/47)
9 - 5,386 29.1%(14/48)
ゾロ目 +432 5,730 42.3%(22/52)
機種別データ
設置機種一覧
マイジャグラーV
モンキーターンV
革命機ヴァルヴレイヴ2
ファンキージャグラー2
北斗の拳 転生の章2
ネオアイムジャグラーEX
ゴーゴージャグラー3
からくりサーカス
新鬼武者3
かぐや様は告らせたい
東京喰種
スマスロ北斗の拳
ニューキングハナハナV‐30
キングハナハナ‐30
いざ!番長
ゴッドイーター リザレクション
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
東京リベンジャーズ
主役は銭形5
モンスターハンターライズ
秘宝伝
スーパーブラックジャック
革命機ヴァルヴレイヴ
沖ドキ!DUO アンコール
ハッピージャグラーVⅢ
ジャグラーガールズSS
吉宗
化物語
鉄拳6
甲鉄城のカバネリ
スターハナハナ‐30
沖ドキ!BLACK
ミスタージャグラー
とある科学の超電磁砲2
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
ネオプラネット
アズールレーン THE ANIMATION
スマスロ炎炎ノ消防隊
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
ToLOVEるダークネス
ウルトラミラクルジャグラー
チバリヨ2
押忍!番長4
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
沖ドキ!GOLD‐30
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
バーニングエクスプレス
絶対衝激IV
プリズムナナ
銀河英雄伝説 Die Neue These
ゴジラ対エヴァンゲリオン
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
不二子BT
SHAKE BONUS TRIGGER
アレックス ブライト
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
主役は銭形4
1台設置機種
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
881 9,367 0 31 36 1/139.8 1/302.1 1/260.1
882 7,881 -600 24 23 1/167.6 1/328.3 1/342.6
883 6,828 -2,100 19 12 1/220.2 1/359.3 1/569.0
884 8,534 +1,000 34 31 1/131.2 1/251.0 1/275.2
885 8,922 +4,600 50 29 1/112.9 1/178.4 1/307.6
886 6,045 -2,700 11 20 1/195.0 1/549.5 1/302.2
887 8,081 +700 37 15 1/155.4 1/218.4 1/538.7
888 4,957 -400 20 4 1/206.5 1/247.8 1/1239.2
889 8,800 +1,500 36 31 1/131.3 1/244.4 1/283.8
890 5,204 -2,300 10 14 1/216.8 1/520.4 1/371.7
891 7,458 +1,600 34 21 1/135.6 1/219.3 1/355.1
892 8,620 +4,100 37 53 1/95.7 1/232.9 1/162.6
893 9,409 +2,700 35 46 1/116.1 1/268.8 1/204.5
894 7,372 -200 30 15 1/163.8 1/245.7 1/491.4
895 8,800 +1,300 31 40 1/123.9 1/283.8 1/220.0
896 7,142 +500 28 20 1/148.7 1/255.0 1/357.1
897 8,819 -300 33 26 1/149.4 1/267.2 1/339.1
898 7,400 +2,400 37 21 1/127.5 1/200.0 1/352.3
899 8,325 +5,000 47 30 1/108.1 1/177.1 1/277.5
900 7,002 -100 28 15 1/162.8 1/250.0 1/466.8
901 6,143 -1,500 20 10 1/204.7 1/307.1 1/614.3
902 9,318 +1,300 39 29 1/137.0 1/238.9 1/321.3
1073 8,108 +1,500 34 34 1/119.2 1/238.4 1/238.4
1074 7,442 -2,100 19 19 1/195.8 1/391.6 1/391.6
1075 8,065 +4,100 42 33 1/107.5 1/192.0 1/244.3
1076 5,979 -1,100 18 14 1/186.8 1/332.1 1/427.0
1077 8,473 -1,500 25 27 1/162.9 1/338.9 1/313.8
1078 8,019 +1,200 33 21 1/148.5 1/243.0 1/381.8
1079 7,108 +100 28 16 1/161.5 1/253.8 1/444.2
1080 8,556 -2,000 24 22 1/186.0 1/356.5 1/388.9
1104 8,427 +2,600 39 31 1/120.3 1/216.0 1/271.8
1105 8,625 +1,100 29 39 1/126.8 1/297.4 1/221.1
1106 7,295 -1,000 23 16 1/187.0 1/317.1 1/455.9
1107 7,685 -1,300 25 20 1/170.7 1/307.4 1/384.2
1108 6,652 +200 26 19 1/147.8 1/255.8 1/350.1
平均 7,739 +523 30 24 1/143.4 1/261.4 1/317.9
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1025 6,048 -2,900 47 21 1/88.9 1/128.6 1/288.0
1026 3,343 +3,800 45 8 1/63.0 1/74.2 1/417.8
1027 4,142 -600 41 15 1/73.9 1/101.0 1/276.1
1028 4,645 +1,800 78 23 1/45.9 1/59.5 1/201.9
1029 4,556 +3,700 72 16 1/51.7 1/63.2 1/284.7
1030 4,227 0 36 12 1/88.0 1/117.4 1/352.2
1031 5,202 -3,000 37 18 1/94.5 1/140.5 1/289.0
1032 4,927 -500 49 20 1/71.4 1/100.5 1/246.3
1033 3,567 +7,400 75 14 1/40.0 1/47.5 1/254.7
1034 5,628 +100 59 24 1/67.8 1/95.3 1/234.5
1035 4,315 +2,600 60 19 1/54.6 1/71.9 1/227.1
1036 4,977 +3,800 73 23 1/51.8 1/68.1 1/216.3
1037 4,557 -2,000 42 17 1/77.2 1/108.5 1/268.0
1038 5,082 -100 52 19 1/71.5 1/97.7 1/267.4
1039 3,652 +2,600 50 13 1/57.9 1/73.0 1/280.9
1040 5,840 +700 52 21 1/80.0 1/112.3 1/278.0
1041 3,335 -2,900 19 9 1/119.1 1/175.5 1/370.5
1042 5,513 +1,600 65 24 1/61.9 1/84.8 1/229.7
1043 3,554 -1,500 24 8 1/111.0 1/148.0 1/444.2
1044 4,805 +200 43 18 1/78.7 1/111.7 1/266.9
1045 4,056 +4,700 51 12 1/64.3 1/79.5 1/338.0
1046 4,406 +5,100 78 22 1/44.0 1/56.4 1/200.2
1047 2,588 +5,900 45 8 1/48.8 1/57.5 1/323.5
1048 5,381 +700 57 28 1/63.3 1/94.4 1/192.1
1065 4,884 +3,800 63 20 1/58.8 1/77.5 1/244.2
1066 3,953 -1,800 40 15 1/71.8 1/98.8 1/263.5
1067 3,002 -2,300 22 11 1/90.9 1/136.4 1/272.9
1068 4,128 +12,500 80 11 1/45.3 1/51.6 1/375.2
1069 3,033 -2,200 17 6 1/131.8 1/178.4 1/505.5
1070 5,435 +3,200 84 26 1/49.4 1/64.7 1/209.0
1071 2,483 -2,200 14 9 1/107.9 1/177.3 1/275.8
1072 4,443 +3,600 44 17 1/72.8 1/100.9 1/261.3
平均 4,366 +1,431 50 16 1/65.2 1/86.5 1/265.0
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1001 6,548 +5,800 90 5 1/68.9 1/72.7 1/1309.6
1002 3,925 -2,100 21 2 1/170.6 1/186.9 1/1962.5
1003 6,000 +600 54 4 1/103.4 1/111.1 1/1500.0
1004 3,164 -1,200 24 1 1/126.5 1/131.8 1/3164.0
1005 4,939 +7,500 95 5 1/49.3 1/51.9 1/987.8
1006 5,687 -400 48 4 1/109.3 1/118.4 1/1421.7
1007 6,023 -1,300 43 7 1/120.4 1/140.0 1/860.4
1008 4,301 +8,900 80 6 1/50.0 1/53.7 1/716.8
1009 5,344 -2,100 37 4 1/130.3 1/144.4 1/1336.0
1010 5,001 -2,700 29 5 1/147.0 1/172.4 1/1000.2
1011 6,616 +1,900 71 3 1/89.4 1/93.1 1/2205.3
1012 4,351 -2,700 29 5 1/127.9 1/150.0 1/870.2
1013 4,858 +2,900 48 4 1/93.4 1/101.2 1/1214.5
1014 5,622 +12,900 122 5 1/44.2 1/46.0 1/1124.4
1015 4,638 -4,200 11 5 1/289.8 1/421.6 1/927.6
1016 4,790 +3,400 67 6 1/65.6 1/71.4 1/798.3
1057 6,350 +2,800 78 6 1/75.5 1/81.4 1/1058.3
1058 3,020 -500 26 0 1/116.1 1/116.1 1/0.0
1059 4,386 -1,200 33 5 1/115.4 1/132.9 1/877.2
1060 5,583 -1,900 35 3 1/146.9 1/159.5 1/1861.0
1061 4,259 -1,800 23 4 1/157.7 1/185.1 1/1064.7
1062 4,713 -700 44 2 1/102.4 1/107.1 1/2356.5
1063 6,276 +6,800 99 6 1/59.7 1/63.3 1/1046.0
1064 3,513 -3,200 10 4 1/250.9 1/351.3 1/878.2
1235 5,305 +1,400 61 5 1/80.3 1/86.9 1/1061.0
1250 3,428 -2,700 14 3 1/201.6 1/244.8 1/1142.6
平均 4,948 +1,008 50 4 1/91.8 1/99.5 1/1180.1
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1109 8,071 -2,600 25 11 1/224.1 1/322.8 1/733.7
1110 8,783 +100 35 26 1/143.9 1/250.9 1/337.8
1111 6,870 -400 26 14 1/171.7 1/264.2 1/490.7
1112 8,459 +3,600 47 21 1/124.3 1/179.9 1/402.8
1113 5,764 -800 20 12 1/180.1 1/288.2 1/480.3
1114 8,487 +400 35 21 1/151.5 1/242.4 1/404.1
1115 6,789 -1,100 23 16 1/174.0 1/295.1 1/424.3
1116 7,432 0 28 19 1/158.1 1/265.4 1/391.1
1133 7,387 -2,000 20 23 1/171.7 1/369.3 1/321.1
1134 8,649 -1,900 25 20 1/192.2 1/345.9 1/432.4
1135 7,679 +500 27 26 1/144.8 1/284.4 1/295.3
1136 6,417 +100 27 12 1/164.5 1/237.6 1/534.7
1137 8,288 -1,100 25 34 1/140.4 1/331.5 1/243.7
1138 6,325 +200 27 11 1/166.4 1/234.2 1/575.0
1139 7,719 -700 26 23 1/157.5 1/296.8 1/335.6
1140 8,069 +1,700 36 20 1/144.0 1/224.1 1/403.4
1141 7,019 -3,200 16 16 1/219.3 1/438.6 1/438.6
1142 7,921 +3,400 42 26 1/116.4 1/188.5 1/304.6
1143 8,237 -100 33 18 1/161.5 1/249.6 1/457.6
1144 7,930 +1,000 32 19 1/155.4 1/247.8 1/417.3
1145 8,090 +1,000 32 28 1/134.8 1/252.8 1/288.9
1146 8,331 +2,100 41 22 1/132.2 1/203.1 1/378.6
1147 6,183 -1,000 22 10 1/193.2 1/281.0 1/618.3
1148 7,113 +3,400 40 20 1/118.5 1/177.8 1/355.6
平均 7,584 +108 30 20 1/154.5 1/256.3 1/388.9
北斗の拳 転生の章2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
767 7,219 -3,900 52 20 1/100.2 1/138.8 1/360.9
768 5,305 +800 68 15 1/63.9 1/78.0 1/353.6
769 5,446 +3,900 80 18 1/55.5 1/68.0 1/302.5
770 6,424 -100 67 23 1/71.3 1/95.8 1/279.3
771 6,655 +100 80 16 1/69.3 1/83.1 1/415.9
772 4,966 +4,000 75 10 1/58.4 1/66.2 1/496.6
773 4,975 +3,500 73 13 1/57.8 1/68.1 1/382.6
774 7,135 -4,400 49 17 1/108.1 1/145.6 1/419.7
775 6,653 +3,000 111 25 1/48.9 1/59.9 1/266.1
776 7,078 -600 77 22 1/71.4 1/91.9 1/321.7
861 7,820 -4,400 56 20 1/102.8 1/139.6 1/391.0
862 5,637 -1,000 55 19 1/76.1 1/102.4 1/296.6
863 5,464 +8,000 107 21 1/42.6 1/51.0 1/260.1
864 5,870 +3,100 85 13 1/59.8 1/69.0 1/451.5
865 7,893 -5,800 48 17 1/121.4 1/164.4 1/464.2
866 5,471 +8,900 115 20 1/40.5 1/47.5 1/273.5
867 7,944 -5,400 50 22 1/110.3 1/158.8 1/361.0
868 5,774 +1,800 73 14 1/66.3 1/79.0 1/412.4
869 2,877 +15,600 95 6 1/28.4 1/30.2 1/479.5
870 6,345 -3,900 45 15 1/105.7 1/141.0 1/423.0
平均 6,148 +1,160 73 17 1/68.0 1/84.1 1/355.3
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1081 7,848 -800 22 31 1/148.0 1/356.7 1/253.1
1082 8,718 +1,900 35 40 1/116.2 1/249.0 1/217.9
1083 6,514 +900 31 12 1/151.4 1/210.1 1/542.8
1084 7,046 -2,400 18 20 1/185.4 1/391.4 1/352.3
1085 7,261 +300 27 21 1/151.2 1/268.9 1/345.7
1086 6,547 -1,200 21 13 1/192.5 1/311.7 1/503.6
1087 5,563 -2,000 16 8 1/231.7 1/347.6 1/695.3
1088 6,469 -600 19 27 1/140.6 1/340.4 1/239.5
1089 7,040 -600 26 14 1/176.0 1/270.7 1/502.8
1090 9,255 +100 37 25 1/149.2 1/250.1 1/370.2
1091 6,476 -1,100 20 17 1/175.0 1/323.8 1/380.9
1092 6,763 +1,900 32 20 1/130.0 1/211.3 1/338.1
1093 6,656 +500 28 16 1/151.2 1/237.7 1/416.0
1094 6,689 -2,100 19 12 1/215.7 1/352.0 1/557.4
1095 7,065 -1,400 19 24 1/164.3 1/371.8 1/294.3
1096 8,163 +1,400 37 21 1/140.7 1/220.6 1/388.7
1097 7,725 +3,400 44 18 1/124.5 1/175.5 1/429.1
1098 6,332 -1,100 19 17 1/175.8 1/333.2 1/372.4
1185 10,176 +3,000 40 48 1/115.6 1/254.4 1/212.0
1186 8,502 +800 32 27 1/144.1 1/265.6 1/314.8
平均 7,340 +45 27 22 1/150.8 1/270.8 1/340.6
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1117 6,131 -3,800 11 15 1/235.8 1/557.3 1/408.7
1118 8,436 +400 33 31 1/131.8 1/255.6 1/272.1
1119 7,169 -400 24 25 1/146.3 1/298.7 1/286.7
1120 7,168 +300 30 22 1/137.8 1/238.9 1/325.8
1121 6,325 -1,700 17 23 1/158.1 1/372.0 1/275.0
1122 8,584 +2,000 39 29 1/126.2 1/220.1 1/296.0
1123 7,083 -1,100 23 25 1/147.5 1/307.9 1/283.3
1124 7,984 +400 34 18 1/153.5 1/234.8 1/443.5
1125 9,953 +3,300 44 47 1/109.3 1/226.2 1/211.7
1126 9,504 -500 31 39 1/135.7 1/306.5 1/243.6
1127 7,427 -1,500 24 20 1/168.7 1/309.4 1/371.3
1128 7,452 -2,600 20 20 1/186.3 1/372.6 1/372.6
1129 8,121 +2,700 44 25 1/117.6 1/184.5 1/324.8
1130 8,733 +2,300 44 28 1/121.2 1/198.4 1/311.8
1131 7,951 +900 36 20 1/141.9 1/220.8 1/397.5
1132 6,466 +2,100 30 28 1/111.4 1/215.5 1/230.9
1153 6,861 -700 23 26 1/140.0 1/298.3 1/263.8
1154 8,906 +900 38 30 1/130.9 1/234.3 1/296.8
1155 8,496 +2,000 36 36 1/118.0 1/236.0 1/236.0
1156 7,634 -1,300 26 19 1/169.6 1/293.6 1/401.7
平均 7,819 +185 30 26 1/138.0 1/257.6 1/297.3
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
933 5,661 -3,200 53 19 1/78.6 1/106.8 1/297.9
934 4,492 -1,200 61 10 1/63.2 1/73.6 1/449.2
935 6,000 -2,100 64 17 1/74.0 1/93.7 1/352.9
936 5,261 -3,900 40 12 1/101.1 1/131.5 1/438.4
937 6,293 -3,200 65 27 1/68.4 1/96.8 1/233.0
938 5,622 +3,600 75 23 1/57.3 1/74.9 1/244.4
939 6,293 -3,300 61 18 1/79.6 1/103.1 1/349.6
940 6,010 -1,700 62 19 1/74.1 1/96.9 1/316.3
941 5,913 -4,800 39 15 1/109.5 1/151.6 1/394.2
942 2,793 +1,100 29 7 1/77.5 1/96.3 1/399.0
943 5,203 -2,300 47 16 1/82.5 1/110.7 1/325.1
944 5,084 -3,000 49 13 1/82.0 1/103.7 1/391.0
945 5,847 +3,700 74 24 1/59.6 1/79.0 1/243.6
946 6,828 -3,800 59 18 1/88.6 1/115.7 1/379.3
947 4,933 -1,200 53 14 1/73.6 1/93.0 1/352.3
948 4,494 -4,300 24 12 1/124.8 1/187.2 1/374.5
1230 2,873 -2,700 17 8 1/114.9 1/169.0 1/359.1
平均 5,271 -1,900 51 16 1/78.3 1/102.7 1/329.4
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
641 4,661 -2,700 36 8 1/105.9 1/129.4 1/582.6
642 4,118 +11,300 88 18 1/38.8 1/46.7 1/228.7
643 4,205 +3,800 53 19 1/58.4 1/79.3 1/221.3
644 4,550 -4,300 17 2 1/239.4 1/267.6 1/2275.0
645 4,699 -2,400 35 4 1/120.4 1/134.2 1/1174.7
646 4,779 -3,300 30 8 1/125.7 1/159.3 1/597.3
647 3,544 +4,300 54 20 1/47.8 1/65.6 1/177.2
648 6,151 -1,800 61 9 1/87.8 1/100.8 1/683.4
649 3,742 +2,100 42 16 1/64.5 1/89.0 1/233.8
650 4,836 +1,000 45 16 1/79.2 1/107.4 1/302.2
651 4,441 -2,500 30 10 1/111.0 1/148.0 1/444.1
652 3,886 +14,700 118 34 1/25.5 1/32.9 1/114.2
653 4,396 -1,500 43 8 1/86.1 1/102.2 1/549.5
654 3,778 +4,100 69 23 1/41.0 1/54.7 1/164.2
655 3,067 +4,500 50 19 1/44.4 1/61.3 1/161.4
656 5,230 -4,100 33 7 1/130.7 1/158.4 1/747.1
平均 4,380 +1,450 50 14 1/68.3 1/87.1 1/317.1
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
903 5,165 +2,300 37 4 1/125.9 1/139.5 1/1291.2
904 6,411 -200 32 5 1/173.2 1/200.3 1/1282.2
905 6,886 -1,900 27 9 1/191.2 1/255.0 1/765.1
906 7,650 -3,200 29 11 1/191.2 1/263.7 1/695.4
907 4,802 -3,300 15 4 1/252.7 1/320.1 1/1200.5
908 7,033 +600 37 6 1/163.5 1/190.0 1/1172.1
909 6,216 -3,300 22 8 1/207.2 1/282.5 1/777.0
910 6,241 -4,500 17 11 1/222.8 1/367.1 1/567.3
911 7,111 +4,100 48 10 1/122.6 1/148.1 1/711.1
912 8,342 +3,000 52 7 1/141.3 1/160.4 1/1191.7
913 6,118 +3,500 35 11 1/133.0 1/174.8 1/556.1
914 5,630 -1,300 25 3 1/201.0 1/225.2 1/1876.6
915 6,927 +13,400 67 7 1/93.6 1/103.3 1/989.5
916 5,982 +2,400 30 4 1/175.9 1/199.4 1/1495.5
917 6,516 -4,300 19 7 1/250.6 1/342.9 1/930.8
918 8,121 +8,600 53 8 1/133.1 1/153.2 1/1015.1
平均 6,572 +994 34 7 1/159.3 1/192.9 1/914.3
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1253 5,175 -700 38 22 1/86.2 1/136.1 1/235.2
1254 5,504 +300 41 23 1/86.0 1/134.2 1/239.3
1255 5,298 +5,200 58 23 1/65.4 1/91.3 1/230.3
1256 4,773 +5,500 47 20 1/71.2 1/101.5 1/238.6
1257 6,525 -6,100 19 24 1/151.7 1/343.4 1/271.8
1258 5,791 -500 38 22 1/96.5 1/152.3 1/263.2
1259 6,487 -2,600 32 23 1/117.9 1/202.7 1/282.0
1260 5,503 -1,600 35 17 1/105.8 1/157.2 1/323.7
1261 5,538 -200 41 20 1/90.7 1/135.0 1/276.9
1262 6,644 +1,700 51 26 1/86.2 1/130.2 1/255.5
1263 4,992 +2,200 43 17 1/83.2 1/116.0 1/293.6
1264 7,483 -6,800 26 26 1/143.9 1/287.8 1/287.8
1265 4,953 +3,300 43 23 1/75.0 1/115.1 1/215.3
1266 5,092 -1,200 36 16 1/97.9 1/141.4 1/318.2
1267 5,298 +3,000 42 15 1/92.9 1/126.1 1/353.2
1268 6,150 +500 43 29 1/85.4 1/143.0 1/212.0
平均 5,700 +125 40 22 1/93.1 1/144.0 1/263.6
スマスロ北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
761 4,583 +1,400 61 14 1/61.1 1/75.1 1/327.3
762 4,842 +900 58 15 1/66.3 1/83.4 1/322.8
763 6,984 -4,900 35 12 1/148.5 1/199.5 1/582.0
764 6,250 -2,000 51 12 1/99.2 1/122.5 1/520.8
765 6,390 +1,700 77 20 1/65.8 1/82.9 1/319.5
766 5,116 -3,100 30 12 1/121.8 1/170.5 1/426.3
871 4,586 -2,000 35 11 1/99.6 1/131.0 1/416.9
872 6,166 +2,000 80 19 1/62.2 1/77.0 1/324.5
873 3,843 -3,300 18 6 1/160.1 1/213.5 1/640.5
874 5,571 -1,400 52 12 1/87.0 1/107.1 1/464.2
875 6,526 -1,000 62 18 1/81.5 1/105.2 1/362.5
876 6,413 -1,300 57 18 1/85.5 1/112.5 1/356.2
1349 5,918 +1,900 78 23 1/58.5 1/75.8 1/257.3
1350 6,345 +600 74 21 1/66.7 1/85.7 1/302.1
1351 6,930 -100 75 19 1/73.7 1/92.4 1/364.7
1352 6,027 -2,900 45 19 1/94.1 1/133.9 1/317.2
平均 5,781 -844 56 16 1/81.2 1/104.1 1/368.4
ニューキングハナハナV‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1269 6,781 -200 25 13 1/178.4 1/271.2 1/521.6
1270 7,317 +1,800 34 14 1/152.4 1/215.2 1/522.6
1271 5,853 -900 19 9 1/209.0 1/308.0 1/650.3
1272 3,340 -300 13 3 1/208.7 1/256.9 1/1113.3
1273 2,661 -2,200 5 0 1/532.2 1/532.2 1/0.0
1274 6,499 +300 25 11 1/180.5 1/259.9 1/590.8
1275 3,783 -1,200 10 7 1/222.5 1/378.3 1/540.4
1276 7,280 -1,800 20 17 1/196.7 1/364.0 1/428.2
1277 7,205 -1,100 20 19 1/184.7 1/360.2 1/379.2
1278 6,713 -300 21 17 1/176.6 1/319.6 1/394.8
1279 7,876 +100 27 18 1/175.0 1/291.7 1/437.5
1280 4,764 -1,800 12 9 1/226.8 1/397.0 1/529.3
1281 9,051 -200 30 24 1/167.6 1/301.7 1/377.1
1282 7,075 +900 26 22 1/147.3 1/272.1 1/321.5
平均 6,157 -493 21 13 1/183.4 1/300.3 1/471.0
キングハナハナ‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1298 5,496 -400 20 8 1/196.2 1/274.8 1/687.0
1299 3,410 -500 12 4 1/213.1 1/284.1 1/852.5
1300 7,519 -200 24 25 1/153.4 1/313.2 1/300.7
1301 3,170 -600 11 4 1/211.3 1/288.1 1/792.5
1302 2,635 -300 10 3 1/202.6 1/263.5 1/878.3
1303 6,335 -400 20 19 1/162.4 1/316.7 1/333.4
1304 3,972 -400 13 9 1/180.5 1/305.5 1/441.3
1305 2,885 -300 10 2 1/240.4 1/288.5 1/1442.5
1306 8,843 +3,400 43 24 1/131.9 1/205.6 1/368.4
1307 2,933 -300 11 5 1/183.3 1/266.6 1/586.6
1308 3,812 -100 14 4 1/211.7 1/272.2 1/953.0
平均 4,637 -9 17 10 1/172.9 1/271.3 1/476.7
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
527 7,278 -4,200 55 18 1/99.6 1/132.3 1/404.3
528 5,488 +12,600 84 25 1/50.3 1/65.3 1/219.5
529 5,891 -1,100 54 21 1/78.5 1/109.0 1/280.5
530 4,551 -200 40 18 1/78.4 1/113.7 1/252.8
531 4,976 +6,400 59 19 1/63.7 1/84.3 1/261.8
532 5,530 +600 62 27 1/62.1 1/89.1 1/204.8
533 5,828 +300 62 22 1/69.3 1/94.0 1/264.9
534 6,381 -3,800 39 10 1/130.2 1/163.6 1/638.1
535 5,890 +6,800 73 22 1/62.0 1/80.6 1/267.7
536 4,603 +2,400 40 16 1/82.1 1/115.0 1/287.6
平均 5,642 +1,980 57 20 1/73.6 1/99.3 1/284.9
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
973 4,792 +2,300 72 12 1/57.0 1/66.5 1/399.3
974 3,367 +4,100 79 13 1/36.5 1/42.6 1/259.0
975 3,851 +500 56 10 1/58.3 1/68.7 1/385.1
976 3,399 -1,600 32 8 1/84.9 1/106.2 1/424.8
977 3,061 -2,200 26 7 1/92.7 1/117.7 1/437.2
978 3,201 -300 42 11 1/60.3 1/76.2 1/291.0
979 4,381 -2,800 37 9 1/95.2 1/118.4 1/486.7
980 4,619 -700 59 14 1/63.2 1/78.2 1/329.9
981 3,067 -1,600 30 9 1/78.6 1/102.2 1/340.7
982 6,761 -3,000 57 15 1/93.9 1/118.6 1/450.7
平均 4,050 -530 49 11 1/67.7 1/82.6 1/374.9
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
983 5,055 -4,700 15 12 1/187.2 1/337.0 1/421.2
984 4,669 +3,900 18 39 1/81.9 1/259.3 1/119.7
985 5,600 -1,800 26 29 1/101.8 1/215.3 1/193.1
986 5,596 -4,500 25 11 1/155.4 1/223.8 1/508.7
987 5,367 -4,300 19 15 1/157.8 1/282.4 1/357.8
988 6,136 -4,400 24 20 1/139.4 1/255.6 1/306.8
989 2,831 -1,400 8 12 1/141.5 1/353.8 1/235.9
990 3,405 +2,900 18 33 1/66.7 1/189.1 1/103.1
991 3,835 -1,400 12 18 1/127.8 1/319.5 1/213.0
992 3,873 +5,600 18 50 1/56.9 1/215.1 1/77.4
平均 4,637 -1,010 18 24 1/109.8 1/253.3 1/194.0
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
965 6,842 +2,000 44 17 1/112.1 1/155.5 1/402.4
966 8,191 +5,400 52 16 1/120.4 1/157.5 1/511.9
967 5,971 -4,000 18 7 1/238.8 1/331.7 1/853.0
