スロナビ.com
2025年12月31日(水)
みとや錦糸町北口店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 2,526
34.3%(99/289)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +2,733 +8,200 639 33.3%(1/3)
2位:吉宗
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,106 +5,529 2,923 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +777 +3,106 1,899 75.0%(3/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +731 +10,231 1,601 71.4%(10/14)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +694 +1,388 1,811 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +606 +1,212 4,448 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +544 +3,265 1,694 16.6%(1/6)
8位:不二子BT
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +371 +741 4,442 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
22台 +328 +7,211 784 22.7%(5/22)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +182 +546 677 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +128 +770 2,619 33.3%(2/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
11台 +53 +581 642 45.4%(5/11)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +20 2,810 39.2%(11/28)
1 - 2,531 32.2%(10/31)
2 +432 1,681 53.3%(16/30)
3 - 2,552 33.3%(10/30)
4 - 2,910 33.3%(10/30)
5 +52 2,899 42.8%(12/28)
6 +119 2,616 35.7%(10/28)
7 - 2,230 21.4%(6/28)
8 - 2,337 28.5%(8/28)
9 - 2,728 21.4%(6/28)
ゾロ目 +398 2,671 46.1%(12/26)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
895 2,066 -612 5 6 1/187.8 1/413.2 1/344.3
896 3,536 -800 9 12 1/168.3 1/392.8 1/294.6
897 1,003 -165 3 1 1/250.7 1/334.3 1/1003.0
898 6,018 -706 18 21 1/154.3 1/334.3 1/286.5
899 2,289 -318 8 5 1/176.0 1/286.1 1/457.8
900 6,876 +2,094 39 11 1/137.5 1/176.3 1/625.0
901 1,075 +376 6 2 1/134.3 1/179.1 1/537.5
902 2,305 +971 13 6 1/121.3 1/177.3 1/384.1
903 1,042 +24 5 1 1/173.6 1/208.4 1/1042.0
904 6,732 -1,059 21 16 1/181.9 1/320.5 1/420.7
905 5,074 +24 17 20 1/137.1 1/298.4 1/253.7
1029 6,708 -576 23 19 1/159.7 1/291.6 1/353.0
1030 3,257 -1,129 8 6 1/232.6 1/407.1 1/542.8
1031 1,908 +612 10 4 1/136.2 1/190.8 1/477.0
1032 7,336 +318 29 17 1/159.4 1/252.9 1/431.5
1033 3,895 -282 15 6 1/185.4 1/259.6 1/649.1
1034 4,553 +224 21 8 1/157.0 1/216.8 1/569.1
1035 6,259 -247 24 12 1/173.8 1/260.7 1/521.5
1036 6,916 +159 29 17 1/150.3 1/238.4 1/406.8
1037 3,659 -1,059 10 9 1/192.5 1/365.9 1/406.5
1038 2,166 -141 9 3 1/180.5 1/240.6 1/722.0
1039 4,219 -812 13 11 1/175.7 1/324.5 1/383.5
1040 5,652 -929 18 11 1/194.8 1/314.0 1/513.8
1041 7,948 -306 27 24 1/155.8 1/294.3 1/331.1
1042 584 -353 1 2 1/194.6 1/584.0 1/292.0
1043 7,375 +1,094 29 29 1/127.1 1/254.3 1/254.3
1044 1,638 -235 6 0 1/273.0 1/273.0 1/0.0
1045 1,967 +59 8 4 1/163.9 1/245.8 1/491.7
1046 2,721 -1,288 5 6 1/247.3 1/544.2 1/453.5
1047 4,507 -1,182 11 14 1/180.2 1/409.7 1/321.9
1048 1,595 -129 7 2 1/177.2 1/227.8 1/797.5
1049 4,879 -47 18 12 1/162.6 1/271.0 1/406.5
1050 3,322 -212 14 3 1/195.4 1/237.2 1/1107.3
1051 5,893 +618 24 18 1/140.3 1/245.5 1/327.3
1052 1,058 -118 5 1 1/176.3 1/211.6 1/1058.0
1053 6,676 +1,647 31 24 1/121.3 1/215.3 1/278.1
1054 8,898 +2,188 37 31 1/130.8 1/240.4 1/287.0
平均 4,151 -62 16 11 1/158.3 1/266.6 1/389.8
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1001 5,864 -335 20 22 1/139.6 1/293.2 1/266.5
1002 3,457 +706 14 16 1/115.2 1/246.9 1/216.0
1003 7,346 -376 25 22 1/156.2 1/293.8 1/333.9
1004 4,475 -2,141 7 18 1/179.0 1/639.2 1/248.6
1005 4,740 -624 16 13 1/163.4 1/296.2 1/364.6
1006 1,108 -529 3 1 1/277.0 1/369.3 1/1108.0
1007 4,694 +635 19 13 1/146.6 1/247.0 1/361.0
1008 2,588 +153 9 13 1/117.6 1/287.5 1/199.0
1009 5,840 -294 18 22 1/146.0 1/324.4 1/265.4
1010 1,968 -400 5 5 1/196.8 1/393.6 1/393.6
1011 5,621 +424 22 18 1/140.5 1/255.5 1/312.2
1012 1,260 +294 7 1 1/157.5 1/180.0 1/1260.0
1013 4,584 -1,288 15 9 1/191.0 1/305.6 1/509.3
1014 4,596 +1,924 26 10 1/127.6 1/176.7 1/459.6
1015 5,064 -776 17 13 1/168.8 1/297.8 1/389.5
1016 523 -612 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1017 6,198 +106 23 16 1/158.9 1/269.4 1/387.3
1018 2,309 -612 6 6 1/192.4 1/384.8 1/384.8
1019 6,311 -494 20 20 1/157.7 1/315.5 1/315.5
1020 794 -376 2 1 1/264.6 1/397.0 1/794.0
1021 4,699 -59 19 7 1/180.7 1/247.3 1/671.2
1022 3,359 -718 10 7 1/197.5 1/335.9 1/479.8
1023 686 -600 1 0 1/686.0 1/686.0 1/0.0
1024 5,703 +371 22 20 1/135.7 1/259.2 1/285.1
1025 755 -682 1 1 1/377.5 1/755.0 1/755.0
1026 5,122 0 18 19 1/138.4 1/284.5 1/269.5
1027 4,422 +829 20 10 1/147.4 1/221.1 1/442.2
1028 2,438 -1,553 4 4 1/304.7 1/609.5 1/609.5
1079 4,667 +2,612 28 12 1/116.6 1/166.6 1/388.9
1080 3,172 -776 8 9 1/186.5 1/396.5 1/352.4
1081 3,815 -894 11 13 1/158.9 1/346.8 1/293.4
1082 1,143 -706 1 5 1/190.5 1/1143.0 1/228.6
1083 5,498 -706 20 14 1/161.7 1/274.9 1/392.7
1084 6,804 +565 25 23 1/141.7 1/272.1 1/295.8
平均 3,871 -204 14 11 1/155.7 1/284.8 1/343.6
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
647 275 -482 0 0 1 1/275.0 1/0.0 1/0.0 1/275.0
648 1,286 -1,659 1 2 3 1/214.3 1/1286.0 1/643.0 1/428.6
649 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
650 1,262 +1,959 27 2 6 1/36.0 1/46.7 1/631.0 1/210.3
651 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
652 2,311 -1,465 7 1 11 1/121.6 1/330.1 1/2311.0 1/210.0
653 1,565 +1,429 24 1 6 1/50.4 1/65.2 1/1565.0 1/260.8
654 497 -318 1 0 2 1/165.6 1/497.0 1/0.0 1/248.5
655 724 -588 2 1 3 1/120.6 1/362.0 1/724.0 1/241.3
656 885 +306 9 2 3 1/63.2 1/98.3 1/442.5 1/295.0
657 1,549 -1,218 8 1 4 1/119.1 1/193.6 1/1549.0 1/387.2
658 891 +7,094 62 1 1 1/13.9 1/14.3 1/891.0 1/891.0
659 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
660 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
661 1,891 -1,182 8 3 5 1/118.1 1/236.3 1/630.3 1/378.2
662 453 -271 1 0 1 1/226.5 1/453.0 1/0.0 1/453.0
663 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
664 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
665 1,432 -953 10 2 4 1/89.5 1/143.2 1/716.0 1/358.0
666 645 -588 1 0 2 1/215.0 1/645.0 1/0.0 1/322.5
667 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
668 1,587 +5,147 45 0 3 1/33.0 1/35.2 1/0.0 1/529.0
平均 784 +328 9 1 3 1/62.2 1/83.7 1/1078.3 1/313.6
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1060 1,563 -529 5 3 1/195.3 1/312.6 1/521.0
1061 2,589 +106 10 8 1/143.8 1/258.9 1/323.6
1062 4,683 +612 21 16 1/126.5 1/223.0 1/292.6
1063 965 -494 2 2 1/241.2 1/482.5 1/482.5
1064 817 -200 3 1 1/204.2 1/272.3 1/817.0
1065 4,990 -812 16 18 1/146.7 1/311.8 1/277.2
1066 3,364 +24 13 12 1/134.5 1/258.7 1/280.3
1067 3,042 -259 11 8 1/160.1 1/276.5 1/380.2
1068 2,787 +882 14 10 1/116.1 1/199.0 1/278.7
1069 1,539 -176 6 4 1/153.9 1/256.5 1/384.7
1070 5,897 +471 26 16 1/140.4 1/226.8 1/368.5
1071 26 -71 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1072 1,285 +376 8 1 1/142.7 1/160.6 1/1285.0
1073 2,402 -894 7 4 1/218.3 1/343.1 1/600.5
1074 3,663 -776 11 15 1/140.8 1/333.0 1/244.2
平均 2,641 -116 10 8 1/146.1 1/258.9 1/335.6
沖ドキ!DUO アンコール
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
801 4,011 -2,235 23 11 1/117.9 1/174.3 1/364.6
802 268 +259 3 2 1/53.6 1/89.3 1/134.0
803 493 +341 5 4 1/54.7 1/98.6 1/123.2
804 1,350 -1,182 6 4 1/135.0 1/225.0 1/337.5
805 545 +153 5 2 1/77.8 1/109.0 1/272.5
806 3,403 +7,094 61 16 1/44.1 1/55.7 1/212.6
807 41 -94 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
808 3,496 -1,941 20 10 1/116.5 1/174.8 1/349.6
809 448 +176 4 3 1/64.0 1/112.0 1/149.3
810 1,052 +1,165 15 1 1/65.7 1/70.1 1/1052.0
811 857 +565 9 4 1/65.9 1/95.2 1/214.2
812 554 +1,271 10 3 1/42.6 1/55.4 1/184.6
813 4,278 +2,188 40 28 1/62.9 1/106.9 1/152.7
814 1,624 +2,471 25 7 1/50.7 1/64.9 1/232.0
平均 1,601 +731 16 7 1/69.8 1/99.2 1/236.0
Lスマスロ北斗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
601 1,189 -588 8 5 1/91.4 1/148.6 1/237.8
602 1,622 -541 15 4 1/85.3 1/108.1 1/405.5
603 3,345 -1,694 20 9 1/115.3 1/167.2 1/371.6
604 408 +141 5 1 1/68.0 1/81.6 1/408.0
605 1,371 -24 12 4 1/85.6 1/114.2 1/342.7
606 2,685 +988 39 6 1/59.6 1/68.8 1/447.5
607 613 -800 1 1 1/306.5 1/613.0 1/613.0
617 2,509 -965 21 5 1/96.5 1/119.4 1/501.8
618 2,516 -688 24 6 1/83.8 1/104.8 1/419.3
619 1,991 -988 14 4 1/110.6 1/142.2 1/497.7
620 3,342 +2,365 55 7 1/53.9 1/60.7 1/477.4
621 3,775 -1,641 26 11 1/102.0 1/145.1 1/343.1
622 1,490 +1,112 25 5 1/49.6 1/59.6 1/298.0
平均 2,066 -256 20 5 1/80.6 1/101.3 1/394.9
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
623 3,235 -1,624 0 17 19 1/89.8 1/0.0 1/190.2 1/170.2
624 5,154 +776 0 22 36 1/88.8 1/0.0 1/234.2 1/143.1
625 4,524 +1,459 0 16 36 1/87.0 1/0.0 1/282.7 1/125.6
626 965 -918 0 5 3 1/120.6 1/0.0 1/193.0 1/321.6
627 3,091 +1,712 0 9 29 1/81.3 1/0.0 1/343.4 1/106.5
628 2,425 -2,635 0 10 7 1/142.6 1/0.0 1/242.5 1/346.4
629 2,768 0 0 14 14 1/98.8 1/0.0 1/197.7 1/197.7
630 4,869 -4,200 0 13 21 1/143.2 1/0.0 1/374.5 1/231.8
631 3,433 -2,000 0 9 18 1/127.1 1/0.0 1/381.4 1/190.7
632 3,090 +1,835 0 13 30 1/71.8 1/0.0 1/237.6 1/103.0
633 1,823 +1,412 0 8 13 1/86.8 1/0.0 1/227.8 1/140.2
634 4,454 -1,765 0 19 26 1/98.9 1/0.0 1/234.4 1/171.3
平均 3,319 -496 0 13 21 1/97.8 1/0.0 1/256.9 1/158.0
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
886 3,379 -176 14 7 1/160.9 1/241.3 1/482.7
887 515 +141 3 0 1/171.6 1/171.6 1/0.0
888 6,174 +918 30 14 1/140.3 1/205.8 1/441.0
1055 7,068 +2,941 37 21 1/121.8 1/191.0 1/336.5
1056 7,733 -12 33 16 1/157.8 1/234.3 1/483.3
1057 2,885 -200 10 9 1/151.8 1/288.5 1/320.5
1058 1,228 -1,024 2 0 1/614.0 1/614.0 1/0.0
1059 4,655 -1,518 12 8 1/232.7 1/387.9 1/581.8
1075 5,683 +441 24 14 1/149.5 1/236.7 1/405.9
1076 3,147 -882 9 8 1/185.1 1/349.6 1/393.3
1077 2,146 -635 6 5 1/195.0 1/357.6 1/429.2
1078 4,106 -447 12 12 1/171.0 1/342.1 1/342.1
平均 4,060 -38 16 10 1/159.2 1/253.7 1/427.3
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
841 1,561 -1,359 0 4 9 1/120.0 1/0.0 1/390.2 1/173.4
842 69 +282 0 1 4 1/13.8 1/0.0 1/69.0 1/17.2
843 499 -71 0 1 5 1/83.1 1/0.0 1/499.0 1/99.8
844 548 -471 0 2 2 1/137.0 1/0.0 1/274.0 1/274.0
845 1,753 +3,235 0 8 24 1/54.7 1/0.0 1/219.1 1/73.0
846 632 +165 0 3 9 1/52.6 1/0.0 1/210.6 1/70.2
847 545 -506 0 2 4 1/90.8 1/0.0 1/272.5 1/136.2
848 94 +59 0 1 2 1/31.3 1/0.0 1/94.0 1/47.0
849 358 -129 0 2 3 1/71.6 1/0.0 1/179.0 1/119.3
850 428 +82 0 2 7 1/47.5 1/0.0 1/214.0 1/61.1
851 571 -706 0 1 2 1/190.3 1/0.0 1/571.0 1/285.5
平均 642 +53 0 2 6 1/72.0 1/0.0 1/261.4 1/99.4
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
640 2,592 +847 0 6 14 1/129.6 1/0.0 1/432.0 1/185.1
641 744 -282 0 1 3 1/186.0 1/0.0 1/744.0 1/248.0
642 552 -588 0 0 1 1/552.0 1/0.0 1/0.0 1/552.0
643 2,192 -1,218 0 5 6 1/199.2 1/0.0 1/438.4 1/365.3
644 2,358 -1,024 0 5 6 1/214.3 1/0.0 1/471.6 1/393.0
645 138 +235 0 0 2 1/69.0 1/0.0 1/0.0 1/69.0
646 2,841 -106 0 8 11 1/149.5 1/0.0 1/355.1 1/258.2
平均 1,631 -305 0 4 6 1/167.8 1/0.0 1/456.6 1/265.5
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
669 399 -459 0 0 1 1/399.0 1/0.0 1/0.0 1/399.0
670 2,273 -282 0 7 19 1/87.4 1/0.0 1/324.7 1/119.6
671 1,603 -18 0 5 16 1/76.3 1/0.0 1/320.6 1/100.1
672 756 -859 0 1 2 1/252.0 1/0.0 1/756.0 1/378.0
673 1,605 -1,235 0 4 8 1/133.7 1/0.0 1/401.2 1/200.6
674 3,528 +6,118 0 16 40 1/63.0 1/0.0 1/220.5 1/88.2
平均 1,694 +544 0 6 14 1/85.4 1/0.0 1/308.0 1/118.1
主役は銭形5
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
675 1,175 -776 0 2 6 1/146.8 1/0.0 1/587.5 1/195.8
676 867 -400 0 2 6 1/108.3 1/0.0 1/433.5 1/144.5
677 1,106 -1,147 0 2 3 1/221.2 1/0.0 1/553.0 1/368.6
678 1,455 -282 0 6 10 1/90.9 1/0.0 1/242.5 1/145.5
679 1,460 -776 0 3 8 1/132.7 1/0.0 1/486.6 1/182.5
680 4,040 -659 0 13 30 1/93.9 1/0.0 1/310.7 1/134.6
平均 1,684 -673 0 5 11 1/111.0 1/0.0 1/360.8 1/160.3
ウルトラミラクルジャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
889 1,208 -518 2 5 1/172.5 1/604.0 1/241.6
890 521 -376 1 1 1/260.5 1/521.0 1/521.0
891 1,944 +165 8 7 1/129.6 1/243.0 1/277.7
892 3,028 +882 13 13 1/116.4 1/232.9 1/232.9
893 741 -471 2 0 1/370.5 1/370.5 1/0.0
894 2,949 -329 10 8 1/163.8 1/294.9 1/368.6
平均 1,732 -108 6 6 1/148.4 1/288.6 1/305.6
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
906 2,775 +724 15 3 1/154.1 1/185.0 1/925.0
907 412 -659 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
908 2,956 +1,376 16 10 1/113.6 1/184.7 1/295.6
909 1,729 -224 4 7 1/157.1 1/432.2 1/247.0
910 2,536 -141 10 7 1/149.1 1/253.6 1/362.2
911 5,304 -306 18 16 1/156.0 1/294.6 1/331.5
平均 2,619 +128 11 7 1/148.2 1/249.3 1/365.3
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
608 2,329 -1,024 8 5 1/179.1 1/291.1 1/465.8
609 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
610 757 -682 3 1 1/189.2 1/252.3 1/757.0
611 35 -47 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
612 2,134 +212 12 4 1/133.3 1/177.8 1/533.5
平均 1,051 -308 5 2 1/159.2 1/228.4 1/525.5
化物語
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
635 4,757 -1,412 0 16 35 1/93.2 1/0.0 1/297.3 1/135.9
636 3,878 -1,812 0 15 29 1/88.1 1/0.0 1/258.5 1/133.7
637 4,770 -1,024 0 27 46 1/65.3 1/0.0 1/176.6 1/103.6
638 3,634 -2,188 0 11 25 1/100.9 1/0.0 1/330.3 1/145.3
639 4,747 +1,341 0 20 52 1/65.9 1/0.0 1/237.3 1/91.2
平均 4,357 -1,019 0 18 37 1/78.9 1/0.0 1/244.7 1/116.5
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
690 3,732 +4,094 13 7 1/186.6 1/287.0 1/533.1
691 1,853 +441 4 5 1/205.8 1/463.2 1/370.6
692 1,881 +3,059 8 3 1/171.0 1/235.1 1/627.0
693 1,743 -1,006 2 2 1/435.7 1/871.5 1/871.5
694 5,408 -1,059 9 9 1/300.4 1/600.8 1/600.8
平均 2,923 +1,106 7 5 1/235.7 1/406.0 1/562.1
新ハナビ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
815 3,990 -706 9 17 1/153.4 1/443.3 1/234.7
816 139 -153 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
817 283 -235 0 1 1/283.0 1/0.0 1/283.0
818 787 -518 1 2 1/262.3 1/787.0 1/393.5
819 6,469 +1,024 26 15 1/157.7 1/248.8 1/431.2
平均 2,334 -118 7 7 1/164.3 1/324.1 1/333.3
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
831 1,788 -1,482 0 1 11 1/149.0 1/0.0 1/1788.0 1/162.5
832 1,299 -1,147 0 0 7 1/185.5 1/0.0 1/0.0 1/185.5
833 1,813 +3,029 0 13 40 1/34.2 1/0.0 1/139.4 1/45.3
834 192 +553 0 4 7 1/17.4 1/0.0 1/48.0 1/27.4
835 1,220 -1,641 0 0 2 1/610.0 1/0.0 1/0.0 1/610.0
平均 1,262 -138 0 4 13 1/74.2 1/0.0 1/350.6 1/94.2
秘宝伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
836 4,813 +4,341 35 19 1/89.1 1/137.5 1/253.3
837 2,867 -1,606 10 5 1/191.1 1/286.7 1/573.4
838 3,543 -1,500 12 10 1/161.0 1/295.2 1/354.3
839 3,717 +918 22 7 1/128.1 1/168.9 1/531.0
840 4,863 -3,147 14 12 1/187.0 1/347.3 1/405.2
平均 3,961 -199 19 11 1/135.6 1/212.9 1/373.6
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
881 2,960 -741 9 6 1/197.3 1/328.8 1/493.3
882 1,674 +47 8 2 1/167.4 1/209.2 1/837.0
883 2,692 -1,059 6 11 1/158.3 1/448.6 1/244.7
884 3,115 -259 9 12 1/148.3 1/346.1 1/259.5
885 6,267 +618 23 24 1/133.3 1/272.4 1/261.1
平均 3,342 -279 11 11 1/151.8 1/303.7 1/303.7
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
613 88 -153 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
614 1,148 -1,076 0 2 6 1/143.5 1/0.0 1/574.0 1/191.3
615 1,430 -2,071 0 1 2 1/476.6 1/0.0 1/1430.0 1/715.0
616 2,473 -2,447 0 10 15 1/98.9 1/0.0 1/247.3 1/164.8
平均 1,285 -1,437 0 3 6 1/142.7 1/0.0 1/395.3 1/223.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
827 648 -471 2 0 2 1/162.0 1/324.0 1/0.0 1/324.0
828 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
829 2,214 -824 11 0 9 1/110.7 1/201.2 1/0.0 1/246.0
830 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 716 -324 3 0 3 1/119.2 1/220.1 1/0.0 1/260.1
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
858 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
859 5,908 +1,200 22 16 1/155.4 1/268.5 1/369.2
860 124 +459 2 0 1/62.0 1/62.0 1/0.0
861 1,565 +1,447 9 2 1/142.2 1/173.8 1/782.5
平均 1,899 +777 8 5 1/148.9 1/230.2 1/422.0
アレックス ブライト
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
872 751 -200 2 1 1/250.3 1/375.5 1/751.0
873 1,016 -941 1 1 1/508.0 1/1016.0 1/1016.0
874 667 -141 2 1 1/222.3 1/333.5 1/667.0
875 1,475 +59 6 1 1/210.7 1/245.8 1/1475.0
平均 977 -306 3 1 1/260.6 1/355.3 1/977.2
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
687 309 -329 0 1 1 1/154.5 1/0.0 1/309.0 1/309.0
688 1,349 -1,482 0 3 5 1/168.6 1/0.0 1/449.6 1/269.8
689 324 -176 0 1 1 1/162.0 1/0.0 1/324.0 1/324.0
平均 661 -662 0 2 2 1/165.1 1/0.0 1/396.4 1/283.1
バーサスリヴァイズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
824 470 -365 1 0 1/470.0 1/470.0 1/0.0
825 363 -141 1 0 1/363.0 1/363.0 1/0.0
826 1,314 -518 3 2 1/262.8 1/438.0 1/657.0
平均 716 -341 2 1 1/306.7 1/429.4 1/1073.5
アズールレーン THE ANIMATION
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
852 931 +8,588 0 6 99 1/8.8 1/0.0 1/155.1 1/9.4
853 161 -235 0 1 0 1/161.0 1/0.0 1/161.0 1/0.0
854 826 -153 0 8 7 1/55.0 1/0.0 1/103.2 1/118.0
平均 639 +2,733 0 5 35 1/15.8 1/0.0 1/127.8 1/18.0
バーニングエクスプレス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
855 833 +1,076 3 3 1/138.8 1/277.6 1/277.6
856 1,013 -365 3 6 1/112.5 1/337.6 1/168.8
857 185 -165 1 0 1/185.0 1/185.0 1/0.0
平均 677 +182 2 3 1/126.9 1/290.1 1/225.6
とある科学の超電磁砲2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
864 2,144 -2,094 0 2 7 1/238.2 1/0.0 1/1072.0 1/306.2
865 681 -894 1 0 0 1/681.0 1/681.0 1/0.0 1/0.0
866 2,007 +2,988 14 0 11 1/80.2 1/143.3 1/0.0 1/182.4
平均 1,611 0 5 1 6 1/138.0 1/322.1 1/2416.0 1/268.4
ネオプラネット
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
869 1,041 -1,059 1 2 1/347.0 1/1041.0 1/520.5
870 1,799 -1,218 3 5 1/224.8 1/599.6 1/359.8
871 1,541 +124 5 5 1/154.1 1/308.2 1/308.2
平均 1,460 -718 3 4 1/208.6 1/486.7 1/365.0
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
878 1,381 -576 3 3 1/230.1 1/460.3 1/460.3
879 519 -494 0 2 1/259.5 1/0.0 1/259.5
880 5,133 +318 18 15 1/155.5 1/285.1 1/342.2
平均 2,344 -251 7 7 1/171.5 1/334.9 1/351.6
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
681 388 -82 0 1 5 1/64.6 1/0.0 1/388.0 1/77.6
682 116 -118 0 1 2 1/38.6 1/0.0 1/116.0 1/58.0
平均 252 -100 0 1 4 1/56.0 1/0.0 1/252.0 1/72.0
ディスクアップ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
820 6,872 +1,788 27 17 1/156.1 1/254.5 1/404.2
821 2,024 -576 5 4 1/224.8 1/404.8 1/506.0
平均 4,448 +606 16 11 1/167.8 1/278.0 1/423.6
クランキークレスト
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
822 521 -94 2 0 1/260.5 1/260.5 1/0.0
823 3,101 +1,482 14 12 1/119.2 1/221.5 1/258.4
平均 1,811 +694 8 6 1/129.3 1/226.3 1/301.8
絶対衝激IV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
862 473 -682 1 0 0 1/473.0 1/473.0 1/0.0 1/0.0
863 836 -200 9 0 5 1/59.7 1/92.8 1/0.0 1/167.2
平均 655 -441 5 0 3 1/87.2 1/130.9 1/0.0 1/261.8
不二子BT
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
867 4,572 -459 28 16 1/103.9 1/163.2 1/285.7
868 4,311 +1,200 37 13 1/86.2 1/116.5 1/331.6
平均 4,442 +371 33 15 1/94.5 1/136.6 1/306.3
SHAKE BONUS TRIGGER
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
876 2,039 -2,612 0 4 1/509.7 1/0.0 1/509.7
877 5,614 +1,718 18 19 1/151.7 1/311.8 1/295.4
平均 3,827 -447 9 12 1/186.6 1/425.1 1/332.7
1台設置機種
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
