スロナビ.com
2025年12月28日(日)
ピーアーク北千住
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+23,662 +213 3,212
40.5%(45/111)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
1位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +5,136 +25,678 3,760 80.0%(4/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +3,779 +15,116 3,396 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +788 +2,364 6,940 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +687 +2,061 2,437 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
9台 +548 +4,931 4,202 55.5%(5/9)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +508 +2,538 3,288 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +282 +847 2,931 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +175 +1,049 4,222 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +145 +436 1,421 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +139 +835 4,966 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +21 +62 1,645 33.3%(1/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +3,395 3,432 80.0%(8/10)
1 - 2,480 27.2%(3/11)
2 +431 4,012 45.4%(5/11)
3 - 2,816 18.1%(2/11)
4 +157 3,364 36.3%(4/11)
5 +587 3,844 41.6%(5/12)
6 +179 2,734 58.3%(7/12)
7 - 2,311 18.1%(2/11)
8 +132 4,097 54.5%(6/11)
9 - 3,037 27.2%(3/11)
ゾロ目 - 3,517 50.0%(5/10)
機種別データ
Lスマスロ北斗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1047 4,227 -2,053 29 11 1/105.6 1/145.7 1/384.2
1048 2,445 +457 31 8 1/62.6 1/78.8 1/305.6
1049 2,245 -2,831 3 2 1/449.0 1/748.3 1/1122.5
1050 4,525 +778 49 13 1/72.9 1/92.3 1/348.0
1051 1,911 +798 30 5 1/54.6 1/63.7 1/382.2
1052 1,098 -69 10 2 1/91.5 1/109.8 1/549.0
1053 1,946 -2,114 4 3 1/278.0 1/486.5 1/648.6
1054 2,655 -1,478 18 7 1/106.2 1/147.5 1/379.2
1055 4,570 -2,499 30 12 1/108.8 1/152.3 1/380.8
1056 3,421 -800 35 9 1/77.7 1/97.7 1/380.1
平均 2,904 -981 24 7 1/93.3 1/121.5 1/403.3
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1004 1,488 -217 5 4 1/165.3 1/297.6 1/372.0
1005 5,730 +754 25 17 1/136.4 1/229.2 1/337.0
1006 5,457 +1,446 27 16 1/126.9 1/202.1 1/341.0
1007 939 -404 2 2 1/234.7 1/469.5 1/469.5
1008 6,089 -534 23 13 1/169.1 1/264.7 1/468.3
1009 6,437 +2,064 28 31 1/109.1 1/229.8 1/207.6
1010 4,956 +1,196 25 12 1/133.9 1/198.2 1/413.0
1011 1,412 -803 2 4 1/235.3 1/706.0 1/353.0
1012 5,306 +1,429 26 14 1/132.6 1/204.0 1/379.0
平均 4,202 +548 18 13 1/137.0 1/231.9 1/334.6
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1025 3,385 +5,565 51 2 13 1/51.2 1/66.3 1/1692.5 1/260.3
1026 1,894 -913 9 0 5 1/135.2 1/210.4 1/0.0 1/378.8
1027 1,962 -1,074 10 4 5 1/103.2 1/196.2 1/490.5 1/392.4
1028 1,800 -2,249 2 1 3 1/300.0 1/900.0 1/1800.0 1/600.0
1029 3,886 -2,476 21 4 10 1/111.0 1/185.0 1/971.5 1/388.6
1030 5,507 -3,066 30 5 14 1/112.3 1/183.5 1/1101.4 1/393.3
1031 2,228 -1,081 12 1 6 1/117.2 1/185.6 1/2228.0 1/371.3
1032 5,656 +1,069 59 5 14 1/72.5 1/95.8 1/1131.2 1/404.0
平均 3,290 -528 24 3 9 1/92.0 1/135.6 1/1196.2 1/375.9
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1013 2,139 -556 7 2 1/237.6 1/305.5 1/1069.5
1014 2,837 -447 10 4 1/202.6 1/283.7 1/709.2
1015 6,442 -160 22 19 1/157.1 1/292.8 1/339.0
1016 3,561 +378 12 17 1/122.7 1/296.7 1/209.4
1017 3,239 +623 15 8 1/140.8 1/215.9 1/404.8
1018 7,114 +1,211 27 32 1/120.5 1/263.4 1/222.3
平均 4,222 +175 16 14 1/144.7 1/272.3 1/308.9
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1108 7,532 -196 25 31 1/134.5 1/301.2 1/242.9
1109 5,926 +1,226 29 18 1/126.0 1/204.3 1/329.2
1110 2,965 +1,537 18 7 1/118.6 1/164.7 1/423.5
1111 4,367 +621 16 20 1/121.3 1/272.9 1/218.3
1112 4,612 -1,243 12 18 1/153.7 1/384.3 1/256.2
1113 4,392 -1,110 11 16 1/162.6 1/399.2 1/274.5
平均 4,966 +139 19 18 1/134.8 1/268.4 1/270.8
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1114 6,305 +983 0 9 33 1/150.1 1/0.0 1/700.5 1/191.0
1115 2,042 -1,532 0 1 8 1/226.8 1/0.0 1/2042.0 1/255.2
1116 6,753 -4,068 0 12 15 1/250.1 1/0.0 1/562.7 1/450.2
1117 1,271 +615 0 2 7 1/141.2 1/0.0 1/635.5 1/181.5
1118 5,078 +2,276 0 7 33 1/126.9 1/0.0 1/725.4 1/153.8
1119 4,178 +4 0 3 14 1/245.7 1/0.0 1/1392.6 1/298.4
平均 4,271 -287 0 6 18 1/177.9 1/0.0 1/753.7 1/232.9
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1095 6,617 +3,765 40 20 1/110.2 1/165.4 1/330.8
1096 1,716 +128 7 6 1/132.0 1/245.1 1/286.0
1097 2,782 -1,032 7 6 1/214.0 1/397.4 1/463.6
1098 4,510 +461 19 13 1/140.9 1/237.3 1/346.9
1099 814 -784 1 1 1/407.0 1/814.0 1/814.0
平均 3,288 +508 15 9 1/136.9 1/222.1 1/357.3
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1120 1,487 +14,416 0 4 81 1/17.4 1/0.0 1/371.7 1/18.3
1121 4,934 -2,306 0 21 29 1/98.6 1/0.0 1/234.9 1/170.1
1122 4,009 +5,542 0 17 46 1/63.6 1/0.0 1/235.8 1/87.1
1123 4,682 +4,724 0 17 49 1/70.9 1/0.0 1/275.4 1/95.5
1124 3,688 +3,302 0 17 35 1/70.9 1/0.0 1/216.9 1/105.3
平均 3,760 +5,136 0 15 48 1/59.4 1/0.0 1/247.3 1/78.3
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1125 3,662 -2,146 0 7 30 1/98.9 1/0.0 1/523.1 1/122.0
1126 1,624 +3,433 0 12 35 1/34.5 1/0.0 1/135.3 1/46.4
1127 1,071 -754 0 2 5 1/153.0 1/0.0 1/535.5 1/214.2
1128 2,553 -475 0 5 22 1/94.5 1/0.0 1/510.6 1/116.0
1129 1,079 -1,375 0 0 2 1/539.5 1/0.0 1/0.0 1/539.5
平均 1,998 -263 0 5 19 1/83.2 1/0.0 1/384.1 1/106.2
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1039 4,159 -3,994 0 7 19 1/159.9 1/0.0 1/594.1 1/218.8
1040 3,145 +14,435 0 26 52 1/40.3 1/0.0 1/120.9 1/60.4
1041 2,423 +6,125 0 17 38 1/44.0 1/0.0 1/142.5 1/63.7
1042 3,856 -1,450 0 13 33 1/83.8 1/0.0 1/296.6 1/116.8
平均 3,396 +3,779 0 16 36 1/66.2 1/0.0 1/215.6 1/95.6
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1043 2,465 -2,708 1 3 1/616.2 1/2465.0 1/821.6
1044 5,475 +1,048 12 10 1/248.8 1/456.2 1/547.5
1045 2,740 +3,001 10 2 1/228.3 1/274.0 1/1370.0
1046 3,147 -3,131 2 3 1/629.4 1/1573.5 1/1049.0
平均 3,457 -448 6 5 1/321.5 1/553.0 1/768.1
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1001 5,638 -150 20 17 1/152.3 1/281.9 1/331.6
1002 8,079 +1,241 35 28 1/128.2 1/230.8 1/288.5
1003 7,103 +1,273 29 25 1/131.5 1/244.9 1/284.1
平均 6,940 +788 28 23 1/135.1 1/247.8 1/297.4
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1019 828 -1,385 0 2 2 1/207.0 1/0.0 1/414.0 1/414.0
1020 2,775 +3,354 0 9 53 1/44.7 1/0.0 1/308.3 1/52.3
1021 1,333 -1,907 0 2 2 1/333.2 1/0.0 1/666.5 1/666.5
平均 1,645 +21 0 4 19 1/70.5 1/0.0 1/379.6 1/86.5
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1022 4,918 -3,225 16 8 21 1/109.2 1/307.3 1/614.7 1/234.1
1023 1,589 -1,275 4 4 8 1/99.3 1/397.2 1/397.2 1/198.6
1024 2,104 +4,145 13 4 9 1/80.9 1/161.8 1/526.0 1/233.7
平均 2,870 -118 11 5 13 1/98.9 1/260.9 1/538.1 1/226.6
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1033 3,768 -2,121 0 8 33 1/91.9 1/0.0 1/471.0 1/114.1
1034 1,299 -4 0 6 19 1/51.9 1/0.0 1/216.5 1/68.3
1035 2,245 +4,186 0 10 41 1/44.0 1/0.0 1/224.5 1/54.7
平均 2,437 +687 0 8 31 1/62.4 1/0.0 1/304.6 1/78.6
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1036 2,652 +4,204 0 8 42 1/53.0 1/0.0 1/331.5 1/63.1
1037 2,304 -1,653 0 8 16 1/96.0 1/0.0 1/288.0 1/144.0
1038 3,837 -1,704 0 14 31 1/85.2 1/0.0 1/274.0 1/123.7
平均 2,931 +282 0 10 30 1/73.8 1/0.0 1/293.1 1/98.7
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1105 1,227 -611 4 0 9 1/94.3 1/306.7 1/0.0 1/136.3
1106 1,179 +1,434 3 0 15 1/65.5 1/393.0 1/0.0 1/78.6
1107 1,856 -387 4 0 14 1/103.1 1/464.0 1/0.0 1/132.5
平均 1,421 +145 4 0 13 1/86.9 1/387.4 1/0.0 1/112.1
1台設置機種
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 1057 1,234 -1,291 1 1 0 1/617.0 1/1234.0 1/1234.0 1/0.0
ネオプラネット 1058 2,315 +1,110 12 4 0 1/144.6 1/192.9 1/578.7 1/0.0
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 1059 2,725 -679 8 6 0 1/194.6 1/340.6 1/454.1 1/0.0
SHAKE BONUS TRIGGER 1060 1,858 -1,114 4 3 0 1/265.4 1/464.5 1/619.3 1/0.0
バーニングエクスプレス 1061 1,227 -668 2 8 0 1/122.7 1/613.5 1/153.3 1/0.0
とある科学の超電磁砲2 1062 2,934 -20 0 6 12 1/163.0 1/0.0 1/489.0 1/244.5
主役は銭形5 1063 506 -735 0 1 1 1/253.0 1/0.0 1/506.0 1/506.0
麻雀物語 1064 1,085 -764 0 4 2 1/180.8 1/0.0 1/271.2 1/542.5
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 1065 4,324 -1,488 0 17 37 1/80.0 1/0.0 1/254.3 1/116.8
スーパービンゴネオ 1066 429 +129 8 0 2 1/42.9 1/53.6 1/0.0 1/214.5
L炎炎ノ消防隊 1067 4,542 -3,092 0 8 14 1/206.4 1/0.0 1/567.7 1/324.4
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 1068 1,797 +1,104 5 0 22 1/66.5 1/359.4 1/0.0 1/81.6
スーパーブラックジャック 1069 1,132 -1,021 0 3 3 1/188.6 1/0.0 1/377.3 1/377.3
転生したら剣でした 1070 1,700 +1,560 0 6 36 1/40.4 1/0.0 1/283.3 1/47.2
シャーマンキング 1071 683 -827 2 0 1 1/227.6 1/341.5 1/0.0 1/683.0
バイオハザード5 1072 2,876 +2,355 0 6 18 1/119.8 1/0.0 1/479.3 1/159.7
回胴黙示録カイジ 狂宴 1073 1,153 -410 4 1 0 1/230.6 1/288.2 1/1153.0 1/0.0
化物語 1074 5,017 -3,034 0 14 34 1/104.5 1/0.0 1/358.3 1/147.5
アズールレーン THE ANIMATION 1075 3,151 -1,780 0 22 26 1/65.6 1/0.0 1/143.2 1/121.1
革命機ヴァルヴレイヴ 1076 976 -88 10 1 3 1/69.7 1/97.6 1/976.0 1/325.3
新ハナビ 1100 5,410 +857 21 21 0 1/128.8 1/257.6 1/257.6 1/0.0
バーサスリヴァイズ 1101 1,128 -303 2 5 0 1/161.1 1/564.0 1/225.6 1/0.0
ファミスタ回胴版!! 1102 791 -886 1 0 0 1/791.0 1/791.0 1/0.0 1/0.0
ドルアーガの塔 1103 1,237 -152 3 3 0 1/206.1 1/412.3 1/412.3 1/0.0
秘宝伝 1104 5,057 -1,798 19 13 0 1/158.0 1/266.1 1/389.0 1/0.0
末尾別データ詳細
末尾0
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1010 4,956 +1,196 25 12 0 1/133.9 1/198.2 1/413.0 1/0.0
ゴッドイーター リザレクション 1020 2,775 +3,354 0 9 53 1/44.7 1/0.0 1/308.3 1/52.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 1030 5,507 -3,066 30 5 14 1/112.3 1/183.5 1/1101.4 1/393.3
いざ!番長 1040 3,145 +14,435 0 26 52 1/40.3 1/0.0 1/120.9 1/60.4
Lスマスロ北斗 1050 4,525 +778 49 13 0 1/72.9 1/92.3 1/348.0 1/0.0
SHAKE BONUS TRIGGER 1060 1,858 -1,114 4 3 0 1/265.4 1/464.5 1/619.3 1/0.0
転生したら剣でした 1070 1,700 +1,560 0 6 36 1/40.4 1/0.0 1/283.3 1/47.2
新ハナビ 1100 5,410 +857 21 21 0 1/128.8 1/257.6 1/257.6 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1110 2,965 +1,537 18 7 0 1/118.6 1/164.7 1/423.5 1/0.0
東京喰種 1120 1,487 +14,416 0 4 81 1/17.4 1/0.0 1/371.7 1/18.3
末尾1
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
マイジャグラーV 1001 5,638 -150 20 17 0 1/152.3 1/281.9 1/331.6 1/0.0
ファンキージャグラー2 1011 1,412 -803 2 4 0 1/235.3 1/706.0 1/353.0 1/0.0
ゴッドイーター リザレクション 1021 1,333 -1,907 0 2 2 1/333.2 1/0.0 1/666.5 1/666.5
革命機ヴァルヴレイヴ2 1031 2,228 -1,081 12 1 6 1/117.2 1/185.6 1/2228.0 1/371.3
いざ!番長 1041 2,423 +6,125 0 17 38 1/44.0 1/0.0 1/142.5 1/63.7
Lスマスロ北斗 1051 1,911 +798 30 5 0 1/54.6 1/63.7 1/382.2 1/0.0
バーニングエクスプレス 1061 1,227 -668 2 8 0 1/122.7 1/613.5 1/153.3 1/0.0
シャーマンキング 1071 683 -827 2 0 1 1/227.6 1/341.5 1/0.0 1/683.0
バーサスリヴァイズ 1101 1,128 -303 2 5 0 1/161.1 1/564.0 1/225.6 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1111 4,367 +621 16 20 0 1/121.3 1/272.9 1/218.3 1/0.0
東京喰種 1121 4,934 -2,306 0 21 29 1/98.6 1/0.0 1/234.9 1/170.1
末尾2
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
マイジャグラーV 1002 8,079 +1,241 35 28 0 1/128.2 1/230.8 1/288.5 1/0.0
ファンキージャグラー2 1012 5,306 +1,429 26 14 0 1/132.6 1/204.0 1/379.0 1/0.0
かぐや様は告らせたい 1022 4,918 -3,225 16 8 21 1/109.2 1/307.3 1/614.7 1/234.1
革命機ヴァルヴレイヴ2 1032 5,656 +1,069 59 5 14 1/72.5 1/95.8 1/1131.2 1/404.0
いざ!番長 1042 3,856 -1,450 0 13 33 1/83.8 1/0.0 1/296.6 1/116.8
Lスマスロ北斗 1052 1,098 -69 10 2 0 1/91.5 1/109.8 1/549.0 1/0.0
とある科学の超電磁砲2 1062 2,934 -20 0 6 12 1/163.0 1/0.0 1/489.0 1/244.5
バイオハザード5 1072 2,876 +2,355 0 6 18 1/119.8 1/0.0 1/479.3 1/159.7
ファミスタ回胴版!! 1102 791 -886 1 0 0 1/791.0 1/791.0 1/0.0 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1112 4,612 -1,243 12 18 0 1/153.7 1/384.3 1/256.2 1/0.0
東京喰種 1122 4,009 +5,542 0 17 46 1/63.6 1/0.0 1/235.8 1/87.1
末尾3
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
マイジャグラーV 1003 7,103 +1,273 29 25 0 1/131.5 1/244.9 1/284.1 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1013 2,139 -556 7 2 0 1/237.6 1/305.5 1/1069.5 1/0.0
かぐや様は告らせたい 1023 1,589 -1,275 4 4 8 1/99.3 1/397.2 1/397.2 1/198.6
からくりサーカス 1033 3,768 -2,121 0 8 33 1/91.9 1/0.0 1/471.0 1/114.1
吉宗 1043 2,465 -2,708 1 3 0 1/616.2 1/2465.0 1/821.6 1/0.0
Lスマスロ北斗 1053 1,946 -2,114 4 3 0 1/278.0 1/486.5 1/648.6 1/0.0
主役は銭形5 1063 506 -735 0 1 1 1/253.0 1/0.0 1/506.0 1/506.0
回胴黙示録カイジ 狂宴 1073 1,153 -410 4 1 0 1/230.6 1/288.2 1/1153.0 1/0.0
ドルアーガの塔 1103 1,237 -152 3 3 0 1/206.1 1/412.3 1/412.3 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1113 4,392 -1,110 11 16 0 1/162.6 1/399.2 1/274.5 1/0.0
東京喰種 1123 4,682 +4,724 0 17 49 1/70.9 1/0.0 1/275.4 1/95.5
末尾4
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1004 1,488 -217 5 4 0 1/165.3 1/297.6 1/372.0 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1014 2,837 -447 10 4 0 1/202.6 1/283.7 1/709.2 1/0.0
かぐや様は告らせたい 1024 2,104 +4,145 13 4 9 1/80.9 1/161.8 1/526.0 1/233.7
からくりサーカス 1034 1,299 -4 0 6 19 1/51.9 1/0.0 1/216.5 1/68.3
吉宗 1044 5,475 +1,048 12 10 0 1/248.8 1/456.2 1/547.5 1/0.0
Lスマスロ北斗 1054 2,655 -1,478 18 7 0 1/106.2 1/147.5 1/379.2 1/0.0
麻雀物語 1064 1,085 -764 0 4 2 1/180.8 1/0.0 1/271.2 1/542.5
化物語 1074 5,017 -3,034 0 14 34 1/104.5 1/0.0 1/358.3 1/147.5
秘宝伝 1104 5,057 -1,798 19 13 0 1/158.0 1/266.1 1/389.0 1/0.0
東京リベンジャーズ 1114 6,305 +983 0 9 33 1/150.1 1/0.0 1/700.5 1/191.0
東京喰種 1124 3,688 +3,302 0 17 35 1/70.9 1/0.0 1/216.9 1/105.3
末尾5
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1005 5,730 +754 25 17 0 1/136.4 1/229.2 1/337.0 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1015 6,442 -160 22 19 0 1/157.1 1/292.8 1/339.0 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1025 3,385 +5,565 51 2 13 1/51.2 1/66.3 1/1692.5 1/260.3
からくりサーカス 1035 2,245 +4,186 0 10 41 1/44.0 1/0.0 1/224.5 1/54.7
吉宗 1045 2,740 +3,001 10 2 0 1/228.3 1/274.0 1/1370.0 1/0.0
Lスマスロ北斗 1055 4,570 -2,499 30 12 0 1/108.8 1/152.3 1/380.8 1/0.0
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 1065 4,324 -1,488 0 17 37 1/80.0 1/0.0 1/254.3 1/116.8
アズールレーン THE ANIMATION 1075 3,151 -1,780 0 22 26 1/65.6 1/0.0 1/143.2 1/121.1
ハッピージャグラーVⅢ 1095 6,617 +3,765 40 20 0 1/110.2 1/165.4 1/330.8 1/0.0
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1105 1,227 -611 4 0 9 1/94.3 1/306.7 1/0.0 1/136.3
東京リベンジャーズ 1115 2,042 -1,532 0 1 8 1/226.8 1/0.0 1/2042.0 1/255.2
新鬼武者3 1125 3,662 -2,146 0 7 30 1/98.9 1/0.0 1/523.1 1/122.0
末尾6
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1006 5,457 +1,446 27 16 0 1/126.9 1/202.1 1/341.0 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1016 3,561 +378 12 17 0 1/122.7 1/296.7 1/209.4 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1026 1,894 -913 9 0 5 1/135.2 1/210.4 1/0.0 1/378.8
モンキーターンV 1036 2,652 +4,204 0 8 42 1/53.0 1/0.0 1/331.5 1/63.1
吉宗 1046 3,147 -3,131 2 3 0 1/629.4 1/1573.5 1/1049.0 1/0.0
Lスマスロ北斗 1056 3,421 -800 35 9 0 1/77.7 1/97.7 1/380.1 1/0.0
スーパービンゴネオ 1066 429 +129 8 0 2 1/42.9 1/53.6 1/0.0 1/214.5
革命機ヴァルヴレイヴ 1076 976 -88 10 1 3 1/69.7 1/97.6 1/976.0 1/325.3
ハッピージャグラーVⅢ 1096 1,716 +128 7 6 0 1/132.0 1/245.1 1/286.0 1/0.0
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1106 1,179 +1,434 3 0 15 1/65.5 1/393.0 1/0.0 1/78.6
東京リベンジャーズ 1116 6,753 -4,068 0 12 15 1/250.1 1/0.0 1/562.7 1/450.2
新鬼武者3 1126 1,624 +3,433 0 12 35 1/34.5 1/0.0 1/135.3 1/46.4
末尾7
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1007 939 -404 2 2 0 1/234.7 1/469.5 1/469.5 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1017 3,239 +623 15 8 0 1/140.8 1/215.9 1/404.8 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1027 1,962 -1,074 10 4 5 1/103.2 1/196.2 1/490.5 1/392.4
モンキーターンV 1037 2,304 -1,653 0 8 16 1/96.0 1/0.0 1/288.0 1/144.0
Lスマスロ北斗 1047 4,227 -2,053 29 11 0 1/105.6 1/145.7 1/384.2 1/0.0
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 1057 1,234 -1,291 1 1 0 1/617.0 1/1234.0 1/1234.0 1/0.0
L炎炎ノ消防隊 1067 4,542 -3,092 0 8 14 1/206.4 1/0.0 1/567.7 1/324.4
ハッピージャグラーVⅢ 1097 2,782 -1,032 7 6 0 1/214.0 1/397.4 1/463.6 1/0.0
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1107 1,856 -387 4 0 14 1/103.1 1/464.0 1/0.0 1/132.5
東京リベンジャーズ 1117 1,271 +615 0 2 7 1/141.2 1/0.0 1/635.5 1/181.5
新鬼武者3 1127 1,071 -754 0 2 5 1/153.0 1/0.0 1/535.5 1/214.2
末尾8
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1008 6,089 -534 23 13 0 1/169.1 1/264.7 1/468.3 1/0.0
ネオアイムジャグラーEX 1018 7,114 +1,211 27 32 0 1/120.5 1/263.4 1/222.3 1/0.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1028 1,800 -2,249 2 1 3 1/300.0 1/900.0 1/1800.0 1/600.0
モンキーターンV 1038 3,837 -1,704 0 14 31 1/85.2 1/0.0 1/274.0 1/123.7
Lスマスロ北斗 1048 2,445 +457 31 8 0 1/62.6 1/78.8 1/305.6 1/0.0
ネオプラネット 1058 2,315 +1,110 12 4 0 1/144.6 1/192.9 1/578.7 1/0.0
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 1068 1,797 +1,104 5 0 22 1/66.5 1/359.4 1/0.0 1/81.6
ハッピージャグラーVⅢ 1098 4,510 +461 19 13 0 1/140.9 1/237.3 1/346.9 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1108 7,532 -196 25 31 0 1/134.5 1/301.2 1/242.9 1/0.0
東京リベンジャーズ 1118 5,078 +2,276 0 7 33 1/126.9 1/0.0 1/725.4 1/153.8
新鬼武者3 1128 2,553 -475 0 5 22 1/94.5 1/0.0 1/510.6 1/116.0
末尾9
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1009 6,437 +2,064 28 31 0 1/109.1 1/229.8 1/207.6 1/0.0
ゴッドイーター リザレクション 1019 828 -1,385 0 2 2 1/207.0 1/0.0 1/414.0 1/414.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1029 3,886 -2,476 21 4 10 1/111.0 1/185.0 1/971.5 1/388.6
いざ!番長 1039 4,159 -3,994 0 7 19 1/159.9 1/0.0 1/594.1 1/218.8
Lスマスロ北斗 1049 2,245 -2,831 3 2 0 1/449.0 1/748.3 1/1122.5 1/0.0
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 1059 2,725 -679 8 6 0 1/194.6 1/340.6 1/454.1 1/0.0
スーパーブラックジャック 1069 1,132 -1,021 0 3 3 1/188.6 1/0.0 1/377.3 1/377.3
ハッピージャグラーVⅢ 1099 814 -784 1 1 0 1/407.0 1/814.0 1/814.0 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1109 5,926 +1,226 29 18 0 1/126.0 1/204.3 1/329.2 1/0.0
東京リベンジャーズ 1119 4,178 +4 0 3 14 1/245.7 1/0.0 1/1392.6 1/298.4
新鬼武者3 1129 1,079 -1,375 0 0 2 1/539.5 1/0.0 1/0.0 1/539.5
末尾ゾロ目
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
ファンキージャグラー2 1011 1,412 -803 2 4 0 1/235.3 1/706.0 1/353.0 1/0.0
かぐや様は告らせたい 1022 4,918 -3,225 16 8 21 1/109.2 1/307.3 1/614.7 1/234.1
からくりサーカス 1033 3,768 -2,121 0 8 33 1/91.9 1/0.0 1/471.0 1/114.1
吉宗 1044 5,475 +1,048 12 10 0 1/248.8 1/456.2 1/547.5 1/0.0
Lスマスロ北斗 1055 4,570 -2,499 30 12 0 1/108.8 1/152.3 1/380.8 1/0.0
スーパービンゴネオ 1066 429 +129 8 0 2 1/42.9 1/53.6 1/0.0 1/214.5
ハッピージャグラーVⅢ 1099 814 -784 1 1 0 1/407.0 1/814.0 1/814.0 1/0.0
新ハナビ 1100 5,410 +857 21 21 0 1/128.8 1/257.6 1/257.6 1/0.0
ゴーゴージャグラー3 1111 4,367 +621 16 20 0 1/121.3 1/272.9 1/218.3 1/0.0
東京喰種 1122 4,009 +5,542 0 17 46 1/63.6 1/0.0 1/235.8 1/87.1