| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 2,946 |
33.1%(172/519)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +4,625 | +18,500 | 2,873 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 12台 | +1,850 | +22,200 | 3,527 | 50.0%(6/12) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,833 | +5,500 | 5,508 | 33.3%(1/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,300 | +5,200 | 5,663 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,133 | +3,400 | 4,259 | 100.0%(3/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2108 | 2,614 | -500 | 12 | 0 | 9 | 1/124.4 | 1/217.8 | 1/0.0 | 1/290.4 |
| 2109 | 2,012 | +1,500 | 12 | 0 | 9 | 1/95.8 | 1/167.6 | 1/0.0 | 1/223.5 |
| 2110 | 1,444 | +700 | 5 | 0 | 4 | 1/160.4 | 1/288.8 | 1/0.0 | 1/361.0 |
| 2111 | 906 | -1,300 | 2 | 0 | 0 | 1/453.0 | 1/453.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2112 | 91 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2113 | 1,153 | -1,400 | 1 | 0 | 1 | 1/576.5 | 1/1153.0 | 1/0.0 | 1/1153.0 |
| 2114 | 3,004 | -1,400 | 13 | 0 | 7 | 1/150.2 | 1/231.0 | 1/0.0 | 1/429.1 |
| 2115 | 93 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2116 | 3,138 | +4,900 | 19 | 0 | 15 | 1/92.2 | 1/165.1 | 1/0.0 | 1/209.2 |
| 2117 | 4,466 | +8,000 | 28 | 0 | 24 | 1/85.8 | 1/159.5 | 1/0.0 | 1/186.0 |
| 2118 | 2,473 | -1,600 | 10 | 0 | 5 | 1/164.8 | 1/247.3 | 1/0.0 | 1/494.6 |
| 2119 | 1,139 | -800 | 1 | 0 | 3 | 1/284.7 | 1/1139.0 | 1/0.0 | 1/379.6 |
| 2120 | 2,121 | -1,300 | 10 | 0 | 6 | 1/132.5 | 1/212.1 | 1/0.0 | 1/353.5 |
| 2121 | 4,058 | +1,000 | 18 | 0 | 9 | 1/150.2 | 1/225.4 | 1/0.0 | 1/450.8 |
| 2122 | 193 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1/193.0 | 1/193.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2123 | 7,674 | +2,700 | 35 | 0 | 30 | 1/118.0 | 1/219.2 | 1/0.0 | 1/255.8 |
| 2124 | 484 | -600 | 1 | 0 | 0 | 1/484.0 | 1/484.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2125 | 5,399 | +300 | 26 | 0 | 14 | 1/134.9 | 1/207.6 | 1/0.0 | 1/385.6 |
| 2126 | 2,138 | -1,400 | 9 | 0 | 3 | 1/178.1 | 1/237.5 | 1/0.0 | 1/712.6 |
| 2127 | 2,047 | -500 | 7 | 0 | 6 | 1/157.4 | 1/292.4 | 1/0.0 | 1/341.1 |
| 2128 | 1,854 | -1,400 | 7 | 0 | 3 | 1/185.4 | 1/264.8 | 1/0.0 | 1/618.0 |
| 2129 | 241 | -200 | 1 | 0 | 0 | 1/241.0 | 1/241.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2130 | 1,636 | -900 | 4 | 0 | 4 | 1/204.5 | 1/409.0 | 1/0.0 | 1/409.0 |
| 2131 | 1,319 | -600 | 7 | 0 | 4 | 1/119.9 | 1/188.4 | 1/0.0 | 1/329.7 |
| 2132 | 4,966 | +3,600 | 32 | 0 | 26 | 1/85.6 | 1/155.1 | 1/0.0 | 1/191.0 |
| 2133 | 5,527 | +1,800 | 25 | 0 | 18 | 1/128.5 | 1/221.0 | 1/0.0 | 1/307.0 |
| 2134 | 2,102 | +1,500 | 11 | 0 | 11 | 1/95.5 | 1/191.0 | 1/0.0 | 1/191.0 |
| 2135 | 900 | +500 | 6 | 0 | 4 | 1/90.0 | 1/150.0 | 1/0.0 | 1/225.0 |
| 2136 | 7,062 | +600 | 38 | 0 | 21 | 1/119.6 | 1/185.8 | 1/0.0 | 1/336.2 |
| 2137 | 939 | -1,400 | 1 | 0 | 0 | 1/939.0 | 1/939.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2138 | 5,136 | -600 | 24 | 0 | 10 | 1/151.0 | 1/214.0 | 1/0.0 | 1/513.6 |
| 2139 | 938 | -1,000 | 1 | 0 | 1 | 1/469.0 | 1/938.0 | 1/0.0 | 1/938.0 |
| 2140 | 1,803 | -1,100 | 8 | 0 | 3 | 1/163.9 | 1/225.3 | 1/0.0 | 1/601.0 |
| 2141 | 4,062 | -1,300 | 17 | 0 | 10 | 1/150.4 | 1/238.9 | 1/0.0 | 1/406.2 |
| 2142 | 3,559 | -2,600 | 9 | 0 | 4 | 1/273.7 | 1/395.4 | 1/0.0 | 1/889.7 |
| 2143 | 4,100 | +2,600 | 23 | 0 | 18 | 1/100.0 | 1/178.2 | 1/0.0 | 1/227.7 |
| 2144 | 689 | -800 | 1 | 0 | 1 | 1/344.5 | 1/689.0 | 1/0.0 | 1/689.0 |
| 2145 | 3,516 | -1,100 | 13 | 0 | 9 | 1/159.8 | 1/270.4 | 1/0.0 | 1/390.6 |
| 2146 | 2,302 | -400 | 11 | 0 | 6 | 1/135.4 | 1/209.2 | 1/0.0 | 1/383.6 |
| 2147 | 1,630 | -400 | 7 | 0 | 4 | 1/148.1 | 1/232.8 | 1/0.0 | 1/407.5 |
| 平均 | 2,523 | +115 | 11 | 0 | 8 | 1/133.1 | 1/221.3 | 1/0.0 | 1/334.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2020 | 2,058 | +1,400 | 10 | 0 | 12 | 1/93.5 | 1/205.8 | 1/0.0 | 1/171.5 |
| 2021 | 2,311 | -800 | 10 | 0 | 7 | 1/135.9 | 1/231.1 | 1/0.0 | 1/330.1 |
| 2022 | 1,481 | -1,600 | 4 | 0 | 2 | 1/246.8 | 1/370.2 | 1/0.0 | 1/740.5 |
| 2023 | 4,763 | -1,100 | 20 | 0 | 19 | 1/122.1 | 1/238.1 | 1/0.0 | 1/250.6 |
| 2024 | 1,174 | -700 | 4 | 0 | 5 | 1/130.4 | 1/293.5 | 1/0.0 | 1/234.8 |
| 2025 | 5,082 | -2,100 | 20 | 0 | 17 | 1/137.3 | 1/254.1 | 1/0.0 | 1/298.9 |
| 2026 | 4,845 | -2,300 | 19 | 0 | 14 | 1/146.8 | 1/255.0 | 1/0.0 | 1/346.0 |
| 2027 | 2,521 | -600 | 12 | 0 | 14 | 1/96.9 | 1/210.0 | 1/0.0 | 1/180.0 |
| 2028 | 6,269 | -2,100 | 27 | 0 | 24 | 1/122.9 | 1/232.1 | 1/0.0 | 1/261.2 |
| 2029 | 3,867 | -900 | 16 | 0 | 16 | 1/120.8 | 1/241.6 | 1/0.0 | 1/241.6 |
| 2030 | 3,866 | +6,800 | 16 | 0 | 47 | 1/61.3 | 1/241.6 | 1/0.0 | 1/82.2 |
| 2031 | 2,740 | -1,700 | 10 | 0 | 8 | 1/152.2 | 1/274.0 | 1/0.0 | 1/342.5 |
| 2032 | 1,179 | -700 | 3 | 0 | 4 | 1/168.4 | 1/393.0 | 1/0.0 | 1/294.7 |
| 2033 | 3,927 | +800 | 14 | 0 | 18 | 1/122.7 | 1/280.5 | 1/0.0 | 1/218.1 |
| 2034 | 2,721 | +3,300 | 7 | 0 | 23 | 1/90.7 | 1/388.7 | 1/0.0 | 1/118.3 |
| 2035 | 3,896 | +4,600 | 15 | 0 | 40 | 1/70.8 | 1/259.7 | 1/0.0 | 1/97.4 |
| 2036 | 1,439 | -1,800 | 4 | 0 | 1 | 1/287.8 | 1/359.7 | 1/0.0 | 1/1439.0 |
| 2037 | 3,320 | +3,100 | 14 | 0 | 19 | 1/100.6 | 1/237.1 | 1/0.0 | 1/174.7 |
| 2038 | 1,776 | -2,000 | 7 | 0 | 1 | 1/222.0 | 1/253.7 | 1/0.0 | 1/1776.0 |
| 2039 | 5,308 | -2,900 | 22 | 0 | 16 | 1/139.6 | 1/241.2 | 1/0.0 | 1/331.7 |
| 2040 | 4,852 | -3,400 | 22 | 0 | 9 | 1/156.5 | 1/220.5 | 1/0.0 | 1/539.1 |
| 2041 | 2,274 | -1,600 | 9 | 0 | 5 | 1/162.4 | 1/252.6 | 1/0.0 | 1/454.8 |
| 2042 | 1,328 | -1,300 | 6 | 0 | 3 | 1/147.5 | 1/221.3 | 1/0.0 | 1/442.6 |
| 2043 | 3,387 | -1,500 | 13 | 0 | 16 | 1/116.7 | 1/260.5 | 1/0.0 | 1/211.6 |
| 2044 | 2,141 | +6,600 | 7 | 0 | 32 | 1/54.8 | 1/305.8 | 1/0.0 | 1/66.9 |
| 2045 | 4,139 | +100 | 16 | 0 | 22 | 1/108.9 | 1/258.6 | 1/0.0 | 1/188.1 |
| 2046 | 3,067 | -1,300 | 9 | 0 | 15 | 1/127.7 | 1/340.7 | 1/0.0 | 1/204.4 |
| 2047 | 4,409 | +300 | 20 | 0 | 21 | 1/107.5 | 1/220.4 | 1/0.0 | 1/209.9 |
| 2048 | 5,134 | +1,200 | 31 | 0 | 29 | 1/85.5 | 1/165.6 | 1/0.0 | 1/177.0 |
| 2049 | 2,590 | -1,800 | 10 | 0 | 7 | 1/152.3 | 1/259.0 | 1/0.0 | 1/370.0 |
| 2050 | 4,935 | -500 | 19 | 0 | 27 | 1/107.2 | 1/259.7 | 1/0.0 | 1/182.7 |
| 2051 | 1,012 | -100 | 4 | 0 | 4 | 1/126.5 | 1/253.0 | 1/0.0 | 1/253.0 |
| 2052 | 6,384 | -1,800 | 24 | 0 | 27 | 1/125.1 | 1/266.0 | 1/0.0 | 1/236.4 |
| 2053 | 5,288 | +3,400 | 21 | 0 | 45 | 1/80.1 | 1/251.8 | 1/0.0 | 1/117.5 |
| 2054 | 3,330 | +3,300 | 19 | 0 | 24 | 1/77.4 | 1/175.2 | 1/0.0 | 1/138.7 |
| 2055 | 2,413 | -2,200 | 9 | 0 | 5 | 1/172.3 | 1/268.1 | 1/0.0 | 1/482.6 |
| 平均 | 3,367 | -53 | 14 | 0 | 17 | 1/111.1 | 1/245.8 | 1/0.0 | 1/202.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2086 | 1,720 | -1,400 | 4 | 2 | 6 | 1/143.3 | 1/430.0 | 1/860.0 | 1/286.6 |
| 2087 | 1,916 | -1,300 | 6 | 5 | 13 | 1/79.8 | 1/319.3 | 1/383.2 | 1/147.3 |
| 2088 | 1,228 | -900 | 4 | 0 | 7 | 1/111.6 | 1/307.0 | 1/0.0 | 1/175.4 |
| 2089 | 1,561 | -1,700 | 2 | 4 | 8 | 1/111.5 | 1/780.5 | 1/390.2 | 1/195.1 |
| 2090 | 402 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1/80.4 | 1/201.0 | 1/402.0 | 1/201.0 |
| 2091 | 286 | -200 | 1 | 0 | 1 | 1/143.0 | 1/286.0 | 1/0.0 | 1/286.0 |
| 2092 | 1,164 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1/116.4 | 1/194.0 | 1/1164.0 | 1/388.0 |
| 2093 | 762 | -200 | 4 | 0 | 3 | 1/108.8 | 1/190.5 | 1/0.0 | 1/254.0 |
| 2094 | 1,894 | -1,600 | 5 | 4 | 8 | 1/111.4 | 1/378.8 | 1/473.5 | 1/236.7 |
| 2095 | 2,417 | +700 | 16 | 3 | 11 | 1/80.5 | 1/151.0 | 1/805.6 | 1/219.7 |
| 2096 | 2,128 | +600 | 14 | 3 | 10 | 1/78.8 | 1/152.0 | 1/709.3 | 1/212.8 |
| 2097 | 3,039 | -200 | 12 | 0 | 13 | 1/121.5 | 1/253.2 | 1/0.0 | 1/233.7 |
| 2098 | 1,337 | -1,700 | 1 | 4 | 10 | 1/89.1 | 1/1337.0 | 1/334.2 | 1/133.7 |
| 2159 | 1,415 | -1,800 | 1 | 4 | 6 | 1/128.6 | 1/1415.0 | 1/353.7 | 1/235.8 |
| 2160 | 1,617 | -1,400 | 4 | 2 | 6 | 1/134.7 | 1/404.2 | 1/808.5 | 1/269.5 |
| 2161 | 1,065 | -1,400 | 1 | 2 | 6 | 1/118.3 | 1/1065.0 | 1/532.5 | 1/177.5 |
| 2162 | 1,296 | +1,000 | 10 | 2 | 7 | 1/68.2 | 1/129.6 | 1/648.0 | 1/185.1 |
| 2163 | 1,282 | -900 | 4 | 3 | 8 | 1/85.4 | 1/320.5 | 1/427.3 | 1/160.2 |
| 2164 | 563 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1/93.8 | 1/187.6 | 1/0.0 | 1/187.6 |
| 2165 | 5,108 | -400 | 28 | 7 | 22 | 1/89.6 | 1/182.4 | 1/729.7 | 1/232.1 |
| 2166 | 737 | +100 | 4 | 1 | 4 | 1/81.8 | 1/184.2 | 1/737.0 | 1/184.2 |
| 2167 | 1,388 | -1,500 | 2 | 4 | 8 | 1/99.1 | 1/694.0 | 1/347.0 | 1/173.5 |
| 2168 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1/89.8 | 1/179.6 | 1/0.0 | 1/179.6 |
| 2169 | 2,096 | -900 | 8 | 6 | 12 | 1/80.6 | 1/262.0 | 1/349.3 | 1/174.6 |
| 2170 | 2,269 | -2,300 | 5 | 4 | 11 | 1/113.4 | 1/453.8 | 1/567.2 | 1/206.2 |
| 2171 | 544 | -600 | 1 | 0 | 2 | 1/181.3 | 1/544.0 | 1/0.0 | 1/272.0 |
| 平均 | 1,530 | -692 | 6 | 2 | 7 | 1/97.9 | 1/263.3 | 1/641.5 | 1/206.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2077 | 5,262 | -2,700 | 0 | 19 | 40 | 1/89.1 | 1/0.0 | 1/276.9 | 1/131.5 |
| 2078 | 5,276 | -1,800 | 0 | 21 | 37 | 1/90.9 | 1/0.0 | 1/251.2 | 1/142.5 |
| 2079 | 5,209 | +4,800 | 0 | 19 | 65 | 1/62.0 | 1/0.0 | 1/274.1 | 1/80.1 |
| 2080 | 6,222 | -1,600 | 0 | 26 | 53 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/239.3 | 1/117.3 |
| 2081 | 6,934 | -4,400 | 0 | 22 | 49 | 1/97.6 | 1/0.0 | 1/315.1 | 1/141.5 |
| 2082 | 6,676 | -3,700 | 0 | 24 | 43 | 1/99.6 | 1/0.0 | 1/278.1 | 1/155.2 |
| 2083 | 6,955 | -7,300 | 0 | 18 | 27 | 1/154.5 | 1/0.0 | 1/386.3 | 1/257.5 |
| 2084 | 6,092 | -4,700 | 0 | 22 | 41 | 1/96.6 | 1/0.0 | 1/276.9 | 1/148.5 |
| 2085 | 5,688 | 0 | 0 | 23 | 53 | 1/74.8 | 1/0.0 | 1/247.3 | 1/107.3 |
| 2172 | 6,386 | -4,400 | 0 | 19 | 39 | 1/110.1 | 1/0.0 | 1/336.1 | 1/163.7 |
| 2173 | 5,553 | -1,000 | 0 | 18 | 59 | 1/72.1 | 1/0.0 | 1/308.5 | 1/94.1 |
| 2174 | 6,760 | -4,900 | 0 | 20 | 36 | 1/120.7 | 1/0.0 | 1/338.0 | 1/187.7 |
| 2175 | 5,894 | -2,200 | 0 | 19 | 53 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/310.2 | 1/111.2 |
| 2176 | 4,857 | +4,400 | 0 | 16 | 66 | 1/59.2 | 1/0.0 | 1/303.5 | 1/73.5 |
| 2177 | 4,596 | -700 | 0 | 18 | 41 | 1/77.8 | 1/0.0 | 1/255.3 | 1/112.0 |
| 2178 | 6,539 | -3,000 | 0 | 26 | 42 | 1/96.1 | 1/0.0 | 1/251.5 | 1/155.6 |
| 2179 | 6,229 | -1,500 | 0 | 16 | 53 | 1/90.2 | 1/0.0 | 1/389.3 | 1/117.5 |
| 2180 | 5,846 | -600 | 0 | 22 | 51 | 1/80.0 | 1/0.0 | 1/265.7 | 1/114.6 |
| 2181 | 5,457 | +2,200 | 0 | 24 | 67 | 1/59.9 | 1/0.0 | 1/227.3 | 1/81.4 |
| 2182 | 4,221 | +5,500 | 0 | 25 | 73 | 1/43.0 | 1/0.0 | 1/168.8 | 1/57.8 |
| 2183 | 5,688 | -3,900 | 0 | 15 | 36 | 1/111.5 | 1/0.0 | 1/379.2 | 1/158.0 |
| 2184 | 5,789 | +900 | 0 | 21 | 64 | 1/68.1 | 1/0.0 | 1/275.6 | 1/90.4 |
| 平均 | 5,824 | -1,391 | 0 | 21 | 49 | 1/83.1 | 1/0.0 | 1/282.8 | 1/117.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3072 | 2,962 | +2,600 | 26 | 0 | 11 | 1/80.0 | 1/113.9 | 1/0.0 | 1/269.2 |
| 3073 | 6,813 | -1,700 | 46 | 0 | 20 | 1/103.2 | 1/148.1 | 1/0.0 | 1/340.6 |
| 3074 | 2,146 | -800 | 9 | 0 | 4 | 1/165.0 | 1/238.4 | 1/0.0 | 1/536.5 |
| 3075 | 1,395 | +300 | 12 | 0 | 5 | 1/82.0 | 1/116.2 | 1/0.0 | 1/279.0 |
| 3076 | 2,998 | +4,200 | 30 | 0 | 10 | 1/74.9 | 1/99.9 | 1/0.0 | 1/299.8 |
| 3077 | 1,291 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1/117.3 | 1/161.3 | 1/0.0 | 1/430.3 |
| 3078 | 2,044 | -2,900 | 4 | 0 | 3 | 1/292.0 | 1/511.0 | 1/0.0 | 1/681.3 |
| 3079 | 2,108 | +300 | 17 | 0 | 6 | 1/91.6 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/351.3 |
| 3080 | 6,919 | +4,700 | 61 | 0 | 27 | 1/78.6 | 1/113.4 | 1/0.0 | 1/256.2 |
| 3151 | 3,312 | +1,000 | 24 | 0 | 8 | 1/103.5 | 1/138.0 | 1/0.0 | 1/414.0 |
| 3152 | 1,568 | -1,600 | 7 | 0 | 4 | 1/142.5 | 1/224.0 | 1/0.0 | 1/392.0 |
| 3153 | 1,571 | -800 | 11 | 0 | 6 | 1/92.4 | 1/142.8 | 1/0.0 | 1/261.8 |
| 3154 | 5,448 | -2,200 | 28 | 0 | 16 | 1/123.8 | 1/194.5 | 1/0.0 | 1/340.5 |
| 3155 | 587 | +200 | 6 | 0 | 3 | 1/65.2 | 1/97.8 | 1/0.0 | 1/195.6 |
| 3156 | 1,890 | -700 | 13 | 0 | 6 | 1/99.4 | 1/145.3 | 1/0.0 | 1/315.0 |
| 3157 | 1,714 | -1,200 | 8 | 0 | 4 | 1/142.8 | 1/214.2 | 1/0.0 | 1/428.5 |
| 3158 | 1,096 | +1,600 | 11 | 0 | 4 | 1/73.0 | 1/99.6 | 1/0.0 | 1/274.0 |
| 3159 | 422 | -200 | 3 | 0 | 2 | 1/84.4 | 1/140.6 | 1/0.0 | 1/211.0 |
| 3160 | 2,384 | -1,500 | 13 | 0 | 6 | 1/125.4 | 1/183.3 | 1/0.0 | 1/397.3 |
| 3161 | 457 | +400 | 6 | 0 | 3 | 1/50.7 | 1/76.1 | 1/0.0 | 1/152.3 |
| 3162 | 2,395 | -2,000 | 9 | 0 | 4 | 1/184.2 | 1/266.1 | 1/0.0 | 1/598.7 |
| 3163 | 2,217 | -300 | 14 | 0 | 7 | 1/105.5 | 1/158.3 | 1/0.0 | 1/316.7 |
| 平均 | 2,443 | -27 | 17 | 0 | 7 | 1/101.7 | 1/146.8 | 1/0.0 | 1/331.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 4,062 | -3,200 | 0 | 16 | 18 | 1/119.4 | 1/0.0 | 1/253.8 | 1/225.6 |
| 4077 | 369 | -300 | 0 | 2 | 1 | 1/123.0 | 1/0.0 | 1/184.5 | 1/369.0 |
| 4078 | 5,007 | -3,100 | 0 | 21 | 29 | 1/100.1 | 1/0.0 | 1/238.4 | 1/172.6 |
| 4079 | 1,996 | -2,100 | 0 | 7 | 6 | 1/153.5 | 1/0.0 | 1/285.1 | 1/332.6 |
| 4080 | 3,270 | +9,200 | 0 | 14 | 50 | 1/51.0 | 1/0.0 | 1/233.5 | 1/65.4 |
| 4081 | 5,416 | -5,900 | 0 | 22 | 14 | 1/150.4 | 1/0.0 | 1/246.1 | 1/386.8 |
| 4082 | 1,329 | -1,600 | 0 | 4 | 2 | 1/221.5 | 1/0.0 | 1/332.2 | 1/664.5 |
| 4083 | 2,480 | +7,100 | 0 | 13 | 41 | 1/45.9 | 1/0.0 | 1/190.7 | 1/60.4 |
| 4084 | 4,456 | -700 | 0 | 17 | 31 | 1/92.8 | 1/0.0 | 1/262.1 | 1/143.7 |
| 4160 | 3,950 | +6,400 | 0 | 21 | 46 | 1/58.9 | 1/0.0 | 1/188.0 | 1/85.8 |
| 4161 | 1,448 | -1,700 | 0 | 4 | 3 | 1/206.8 | 1/0.0 | 1/362.0 | 1/482.6 |
| 4162 | 3,945 | +7,000 | 0 | 19 | 60 | 1/49.9 | 1/0.0 | 1/207.6 | 1/65.7 |
| 4163 | 1,956 | -1,900 | 0 | 10 | 7 | 1/115.0 | 1/0.0 | 1/195.6 | 1/279.4 |
| 4164 | 4,615 | +100 | 0 | 19 | 25 | 1/104.8 | 1/0.0 | 1/242.8 | 1/184.6 |
| 4165 | 3,222 | -2,200 | 0 | 14 | 15 | 1/111.1 | 1/0.0 | 1/230.1 | 1/214.8 |
| 4166 | 3,042 | -1,800 | 0 | 13 | 14 | 1/112.6 | 1/0.0 | 1/234.0 | 1/217.2 |
| 4167 | 1,390 | -1,700 | 0 | 5 | 2 | 1/198.5 | 1/0.0 | 1/278.0 | 1/695.0 |
| 4168 | 4,315 | -4,200 | 0 | 17 | 13 | 1/143.8 | 1/0.0 | 1/253.8 | 1/331.9 |
| 4169 | 2,207 | -400 | 0 | 7 | 15 | 1/100.3 | 1/0.0 | 1/315.2 | 1/147.1 |
| 4170 | 1,993 | -2,200 | 0 | 8 | 6 | 1/142.3 | 1/0.0 | 1/249.1 | 1/332.1 |
| 4171 | 2,998 | +100 | 0 | 11 | 22 | 1/90.8 | 1/0.0 | 1/272.5 | 1/136.2 |
| 4172 | 2,523 | -1,100 | 0 | 9 | 18 | 1/93.4 | 1/0.0 | 1/280.3 | 1/140.1 |
| 平均 | 3,000 | -191 | 0 | 12 | 20 | 1/92.8 | 1/0.0 | 1/241.7 | 1/150.6 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3104 | 4,596 | +400 | 18 | 16 | 1/135.1 | 1/255.3 | 1/287.2 |
| 3105 | 4,024 | -1,200 | 11 | 7 | 1/223.5 | 1/365.8 | 1/574.8 |
| 3106 | 3,239 | -1,300 | 7 | 8 | 1/215.9 | 1/462.7 | 1/404.8 |
| 3107 | 2,808 | -300 | 9 | 8 | 1/165.1 | 1/312.0 | 1/351.0 |
| 3108 | 5,953 | 0 | 20 | 17 | 1/160.8 | 1/297.6 | 1/350.1 |
| 3109 | 3,214 | -100 | 13 | 6 | 1/169.1 | 1/247.2 | 1/535.6 |
| 3110 | 6,611 | +700 | 24 | 26 | 1/132.2 | 1/275.4 | 1/254.2 |
| 3111 | 1,331 | 0 | 7 | 0 | 1/190.1 | 1/190.1 | 1/0.0 |
| 3112 | 1,746 | -500 | 5 | 3 | 1/218.2 | 1/349.2 | 1/582.0 |
| 3113 | 6,454 | -300 | 23 | 20 | 1/150.0 | 1/280.6 | 1/322.7 |
| 3114 | 2,433 | +500 | 11 | 6 | 1/143.1 | 1/221.1 | 1/405.5 |
| 3115 | 3,830 | -1,200 | 11 | 8 | 1/201.5 | 1/348.1 | 1/478.7 |
| 3116 | 5,415 | +800 | 21 | 20 | 1/132.0 | 1/257.8 | 1/270.7 |
| 3117 | 5,838 | -1,100 | 19 | 13 | 1/182.4 | 1/307.2 | 1/449.0 |
| 3118 | 2,322 | +600 | 12 | 6 | 1/129.0 | 1/193.5 | 1/387.0 |
| 3119 | 2,811 | -200 | 9 | 6 | 1/187.4 | 1/312.3 | 1/468.5 |
| 3120 | 3,189 | +300 | 12 | 13 | 1/127.5 | 1/265.7 | 1/245.3 |
| 3121 | 1,969 | -400 | 6 | 4 | 1/196.9 | 1/328.1 | 1/492.2 |
| 3122 | 3,384 | +1,100 | 17 | 7 | 1/141.0 | 1/199.0 | 1/483.4 |
| 3123 | 3,447 | +300 | 15 | 6 | 1/164.1 | 1/229.8 | 1/574.5 |
| 3124 | 5,251 | -300 | 20 | 14 | 1/154.4 | 1/262.5 | 1/375.0 |
| 平均 | 3,803 | -105 | 14 | 10 | 1/158.4 | 1/275.3 | 1/373.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2099 | 685 | -700 | 0 | 3 | 3 | 1/114.1 | 1/0.0 | 1/228.3 | 1/228.3 |
| 2100 | 590 | -500 | 0 | 1 | 3 | 1/147.5 | 1/0.0 | 1/590.0 | 1/196.6 |
| 2101 | 889 | -700 | 0 | 4 | 5 | 1/98.7 | 1/0.0 | 1/222.2 | 1/177.8 |
| 2102 | 3,470 | +2,500 | 0 | 23 | 53 | 1/45.6 | 1/0.0 | 1/150.8 | 1/65.4 |
| 2103 | 701 | -300 | 0 | 5 | 5 | 1/70.1 | 1/0.0 | 1/140.2 | 1/140.2 |
| 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2105 | 405 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/67.5 | 1/0.0 | 1/202.5 | 1/101.2 |
| 2106 | 536 | +1,200 | 0 | 4 | 14 | 1/29.7 | 1/0.0 | 1/134.0 | 1/38.2 |
| 2107 | 716 | -400 | 0 | 5 | 3 | 1/89.5 | 1/0.0 | 1/143.2 | 1/238.6 |
| 2148 | 944 | -500 | 0 | 4 | 4 | 1/118.0 | 1/0.0 | 1/236.0 | 1/236.0 |
| 2149 | 332 | +400 | 0 | 3 | 4 | 1/47.4 | 1/0.0 | 1/110.6 | 1/83.0 |
| 2150 | 91 | +900 | 0 | 1 | 6 | 1/13.0 | 1/0.0 | 1/91.0 | 1/15.1 |
| 2151 | 282 | +500 | 0 | 1 | 3 | 1/70.5 | 1/0.0 | 1/282.0 | 1/94.0 |
| 2152 | 587 | -400 | 0 | 2 | 4 | 1/97.8 | 1/0.0 | 1/293.5 | 1/146.7 |
| 2153 | 1,114 | +5,200 | 0 | 8 | 58 | 1/16.8 | 1/0.0 | 1/139.2 | 1/19.2 |
| 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
