| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +41,300 | +79 | 2,914 |
37.6%(195/519)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +4,950 | +9,900 | 930 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 5台 | +2,140 | +10,700 | 1,769 | 60.0%(3/5) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,200 | +3,600 | 5,286 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +1,075 | +4,300 | 4,083 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,000 | +3,000 | 2,990 | 66.6%(2/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2108 | 4,329 | +1,000 | 18 | 0 | 8 | 1/166.5 | 1/240.5 | 1/0.0 | 1/541.1 |
| 2109 | 5,417 | +2,400 | 25 | 0 | 19 | 1/123.1 | 1/216.6 | 1/0.0 | 1/285.1 |
| 2110 | 1,135 | -1,000 | 3 | 0 | 2 | 1/227.0 | 1/378.3 | 1/0.0 | 1/567.5 |
| 2111 | 4,770 | -200 | 25 | 0 | 14 | 1/122.3 | 1/190.8 | 1/0.0 | 1/340.7 |
| 2112 | 160 | -200 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2113 | 5,156 | +4,500 | 28 | 0 | 24 | 1/99.1 | 1/184.1 | 1/0.0 | 1/214.8 |
| 2114 | 2,121 | +2,400 | 12 | 0 | 10 | 1/96.4 | 1/176.7 | 1/0.0 | 1/212.1 |
| 2115 | 4,471 | -200 | 20 | 0 | 13 | 1/135.4 | 1/223.5 | 1/0.0 | 1/343.9 |
| 2116 | 3,426 | -2,600 | 12 | 0 | 7 | 1/180.3 | 1/285.5 | 1/0.0 | 1/489.4 |
| 2117 | 8,080 | -400 | 44 | 0 | 27 | 1/113.8 | 1/183.6 | 1/0.0 | 1/299.2 |
| 2118 | 97 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2119 | 1,357 | +200 | 6 | 0 | 3 | 1/150.7 | 1/226.1 | 1/0.0 | 1/452.3 |
| 2120 | 2,299 | +500 | 16 | 0 | 8 | 1/95.7 | 1/143.6 | 1/0.0 | 1/287.3 |
| 2121 | 3,540 | -3,700 | 9 | 0 | 4 | 1/272.3 | 1/393.3 | 1/0.0 | 1/885.0 |
| 2122 | 2,614 | -2,100 | 10 | 0 | 4 | 1/186.7 | 1/261.4 | 1/0.0 | 1/653.5 |
| 2123 | 5,075 | -1,900 | 20 | 0 | 15 | 1/145.0 | 1/253.7 | 1/0.0 | 1/338.3 |
| 2124 | 3,800 | +1,800 | 24 | 0 | 15 | 1/97.4 | 1/158.3 | 1/0.0 | 1/253.3 |
| 2125 | 2,118 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1/124.5 | 1/211.8 | 1/0.0 | 1/302.5 |
| 2126 | 338 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2127 | 2,498 | -1,400 | 10 | 0 | 4 | 1/178.4 | 1/249.8 | 1/0.0 | 1/624.5 |
| 2128 | 4,521 | +4,000 | 22 | 0 | 20 | 1/107.6 | 1/205.5 | 1/0.0 | 1/226.0 |
| 2129 | 553 | +400 | 1 | 0 | 1 | 1/276.5 | 1/553.0 | 1/0.0 | 1/553.0 |
| 2130 | 1,385 | -900 | 6 | 0 | 2 | 1/173.1 | 1/230.8 | 1/0.0 | 1/692.5 |
| 2131 | 944 | -1,100 | 1 | 0 | 1 | 1/472.0 | 1/944.0 | 1/0.0 | 1/944.0 |
| 2132 | 283 | -100 | 1 | 0 | 1 | 1/141.5 | 1/283.0 | 1/0.0 | 1/283.0 |
| 2133 | 4,817 | +2,600 | 24 | 0 | 15 | 1/123.5 | 1/200.7 | 1/0.0 | 1/321.1 |
| 2134 | 377 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2135 | 1,339 | -700 | 3 | 0 | 3 | 1/223.1 | 1/446.3 | 1/0.0 | 1/446.3 |
| 2136 | 1,591 | -300 | 4 | 0 | 4 | 1/198.8 | 1/397.7 | 1/0.0 | 1/397.7 |
| 2137 | 148 | +200 | 1 | 0 | 1 | 1/74.0 | 1/148.0 | 1/0.0 | 1/148.0 |
| 2138 | 2,920 | +5,700 | 21 | 0 | 18 | 1/74.8 | 1/139.0 | 1/0.0 | 1/162.2 |
| 2139 | 3,978 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1/189.4 | 1/331.5 | 1/0.0 | 1/442.0 |
| 2140 | 1,011 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1/144.4 | 1/252.7 | 1/0.0 | 1/337.0 |
| 2141 | 431 | -500 | 1 | 0 | 0 | 1/431.0 | 1/431.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2142 | 5,717 | +2,900 | 33 | 0 | 26 | 1/96.8 | 1/173.2 | 1/0.0 | 1/219.8 |
| 2143 | 1,514 | -1,200 | 3 | 0 | 1 | 1/378.5 | 1/504.6 | 1/0.0 | 1/1514.0 |
| 2144 | 1,084 | +1,100 | 6 | 0 | 5 | 1/98.5 | 1/180.6 | 1/0.0 | 1/216.8 |
| 2145 | 3,749 | +100 | 17 | 0 | 13 | 1/124.9 | 1/220.5 | 1/0.0 | 1/288.3 |
| 2146 | 502 | -600 | 1 | 0 | 0 | 1/502.0 | 1/502.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2147 | 1,797 | +3,100 | 10 | 0 | 13 | 1/78.1 | 1/179.7 | 1/0.0 | 1/138.2 |
| 平均 | 2,537 | +318 | 12 | 0 | 8 | 1/129.5 | 1/219.1 | 1/0.0 | 1/317.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2020 | 6,444 | -1,600 | 24 | 0 | 4 | 1/230.1 | 1/268.5 | 1/0.0 | 1/1611.0 |
| 2021 | 5,520 | +5,500 | 18 | 0 | 23 | 1/134.6 | 1/306.6 | 1/0.0 | 1/240.0 |
| 2022 | 6,795 | +6,800 | 29 | 0 | 31 | 1/113.2 | 1/234.3 | 1/0.0 | 1/219.1 |
| 2023 | 7,724 | -2,600 | 42 | 0 | 11 | 1/145.7 | 1/183.9 | 1/0.0 | 1/702.1 |
| 2024 | 6,415 | +700 | 23 | 0 | 13 | 1/178.1 | 1/278.9 | 1/0.0 | 1/493.4 |
| 2025 | 3,962 | -900 | 15 | 0 | 1 | 1/247.6 | 1/264.1 | 1/0.0 | 1/3962.0 |
| 2026 | 8,031 | -1,300 | 34 | 0 | 11 | 1/178.4 | 1/236.2 | 1/0.0 | 1/730.0 |
| 2027 | 9,460 | -3,300 | 40 | 0 | 9 | 1/193.0 | 1/236.5 | 1/0.0 | 1/1051.1 |
| 2028 | 7,411 | +700 | 40 | 0 | 2 | 1/176.4 | 1/185.2 | 1/0.0 | 1/3705.5 |
| 2029 | 9,283 | -1,100 | 38 | 0 | 17 | 1/168.7 | 1/244.2 | 1/0.0 | 1/546.0 |
| 2030 | 4,701 | +200 | 17 | 0 | 7 | 1/195.8 | 1/276.5 | 1/0.0 | 1/671.5 |
| 2031 | 6,025 | +3,800 | 21 | 0 | 1 | 1/273.8 | 1/286.9 | 1/0.0 | 1/6025.0 |
| 2032 | 3,385 | +1,100 | 11 | 0 | 5 | 1/211.5 | 1/307.7 | 1/0.0 | 1/677.0 |
| 2033 | 5,679 | -2,700 | 19 | 0 | 13 | 1/177.4 | 1/298.8 | 1/0.0 | 1/436.8 |
| 2034 | 6,846 | +1,200 | 30 | 0 | 17 | 1/145.6 | 1/228.2 | 1/0.0 | 1/402.7 |
| 2035 | 3,367 | +3,700 | 11 | 0 | 25 | 1/93.5 | 1/306.0 | 1/0.0 | 1/134.6 |
| 2036 | 4,276 | -2,300 | 12 | 0 | 11 | 1/185.9 | 1/356.3 | 1/0.0 | 1/388.7 |
| 2037 | 2,988 | +2,100 | 15 | 0 | 22 | 1/80.7 | 1/199.2 | 1/0.0 | 1/135.8 |
| 2038 | 3,425 | -200 | 14 | 0 | 19 | 1/103.7 | 1/244.6 | 1/0.0 | 1/180.2 |
| 2039 | 1,560 | -1,700 | 4 | 0 | 3 | 1/222.8 | 1/390.0 | 1/0.0 | 1/520.0 |
| 2040 | 5,527 | -600 | 27 | 0 | 29 | 1/98.6 | 1/204.7 | 1/0.0 | 1/190.5 |
| 2041 | 3,954 | -2,400 | 22 | 0 | 13 | 1/112.9 | 1/179.7 | 1/0.0 | 1/304.1 |
| 2042 | 2,846 | +800 | 15 | 0 | 18 | 1/86.2 | 1/189.7 | 1/0.0 | 1/158.1 |
| 2043 | 5,654 | -200 | 30 | 0 | 26 | 1/100.9 | 1/188.4 | 1/0.0 | 1/217.4 |
| 2044 | 3,112 | +2,800 | 16 | 0 | 26 | 1/74.0 | 1/194.5 | 1/0.0 | 1/119.6 |
| 2045 | 3,083 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1/106.3 | 1/220.2 | 1/0.0 | 1/205.5 |
| 2046 | 3,533 | -300 | 17 | 0 | 18 | 1/100.9 | 1/207.8 | 1/0.0 | 1/196.2 |
| 2047 | 3,781 | -1,900 | 13 | 0 | 16 | 1/130.3 | 1/290.8 | 1/0.0 | 1/236.3 |
| 2048 | 3,476 | -1,200 | 14 | 0 | 18 | 1/108.6 | 1/248.2 | 1/0.0 | 1/193.1 |
| 2049 | 4,171 | +3,200 | 18 | 0 | 34 | 1/80.2 | 1/231.7 | 1/0.0 | 1/122.6 |
| 2050 | 3,970 | +2,800 | 15 | 0 | 27 | 1/94.5 | 1/264.6 | 1/0.0 | 1/147.0 |
| 2051 | 1,043 | +400 | 3 | 0 | 8 | 1/94.8 | 1/347.6 | 1/0.0 | 1/130.3 |
| 2052 | 3,963 | +4,100 | 20 | 0 | 34 | 1/73.3 | 1/198.1 | 1/0.0 | 1/116.5 |
| 2053 | 1,510 | -1,800 | 4 | 0 | 1 | 1/302.0 | 1/377.5 | 1/0.0 | 1/1510.0 |
| 2054 | 3,463 | +1,200 | 14 | 0 | 24 | 1/91.1 | 1/247.3 | 1/0.0 | 1/144.2 |
| 2055 | 2,413 | -1,600 | 9 | 0 | 7 | 1/150.8 | 1/268.1 | 1/0.0 | 1/344.7 |
| 平均 | 4,689 | +372 | 20 | 0 | 16 | 1/133.2 | 1/238.4 | 1/0.0 | 1/301.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2086 | 1,779 | +2,600 | 16 | 3 | 7 | 1/68.4 | 1/111.1 | 1/593.0 | 1/254.1 |
| 2087 | 1,960 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1/85.2 | 1/178.1 | 1/653.3 | 1/217.7 |
| 2088 | 6,029 | +1,700 | 37 | 5 | 24 | 1/91.3 | 1/162.9 | 1/1205.8 | 1/251.2 |
| 2089 | 1,438 | -200 | 8 | 0 | 6 | 1/102.7 | 1/179.7 | 1/0.0 | 1/239.6 |
| 2090 | 739 | -900 | 1 | 0 | 2 | 1/246.3 | 1/739.0 | 1/0.0 | 1/369.5 |
| 2091 | 5,064 | -700 | 26 | 6 | 25 | 1/88.8 | 1/194.7 | 1/844.0 | 1/202.5 |
| 2092 | 1,297 | -600 | 5 | 2 | 7 | 1/92.6 | 1/259.4 | 1/648.5 | 1/185.2 |
| 2093 | 2,701 | +2,100 | 21 | 5 | 11 | 1/73.0 | 1/128.6 | 1/540.2 | 1/245.5 |
| 2094 | 1,035 | +7,000 | 14 | 1 | 3 | 1/57.5 | 1/73.9 | 1/1035.0 | 1/345.0 |
| 2095 | 2,562 | +100 | 15 | 4 | 10 | 1/88.3 | 1/170.8 | 1/640.5 | 1/256.2 |
| 2096 | 1,783 | +1,500 | 13 | 2 | 6 | 1/84.9 | 1/137.1 | 1/891.5 | 1/297.1 |
| 2097 | 2,232 | +700 | 16 | 2 | 9 | 1/82.6 | 1/139.5 | 1/1116.0 | 1/248.0 |
| 2098 | 4,220 | -100 | 19 | 6 | 17 | 1/100.4 | 1/222.1 | 1/703.3 | 1/248.2 |
| 2159 | 2,305 | -2,200 | 5 | 4 | 10 | 1/121.3 | 1/461.0 | 1/576.2 | 1/230.5 |
| 2160 | 586 | -700 | 1 | 0 | 1 | 1/293.0 | 1/586.0 | 1/0.0 | 1/586.0 |
| 2161 | 2,680 | -2,600 | 6 | 3 | 11 | 1/134.0 | 1/446.6 | 1/893.3 | 1/243.6 |
| 2162 | 2,155 | -300 | 12 | 3 | 11 | 1/82.8 | 1/179.5 | 1/718.3 | 1/195.9 |
| 2163 | 2,931 | +3,500 | 25 | 1 | 12 | 1/77.1 | 1/117.2 | 1/2931.0 | 1/244.2 |
| 2164 | 2,913 | -1,400 | 11 | 6 | 17 | 1/85.6 | 1/264.8 | 1/485.5 | 1/171.3 |
| 2165 | 2,632 | -1,600 | 10 | 2 | 13 | 1/105.2 | 1/263.2 | 1/1316.0 | 1/202.4 |
| 2166 | 3,860 | -1,600 | 16 | 4 | 17 | 1/104.3 | 1/241.2 | 1/965.0 | 1/227.0 |
| 2167 | 2,520 | -2,300 | 7 | 2 | 12 | 1/120.0 | 1/360.0 | 1/1260.0 | 1/210.0 |
| 2168 | 4,506 | +7,200 | 46 | 4 | 14 | 1/70.4 | 1/97.9 | 1/1126.5 | 1/321.8 |
| 2169 | 4,858 | +3,500 | 38 | 6 | 20 | 1/75.9 | 1/127.8 | 1/809.6 | 1/242.9 |
| 2170 | 1,722 | +2,200 | 17 | 1 | 9 | 1/63.7 | 1/101.2 | 1/1722.0 | 1/191.3 |
| 2171 | 1,458 | -1,900 | 2 | 0 | 4 | 1/243.0 | 1/729.0 | 1/0.0 | 1/364.5 |
| 平均 | 2,614 | +577 | 15 | 3 | 11 | 1/89.4 | 1/170.7 | 1/906.2 | 1/236.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2077 | 5,006 | +1,700 | 0 | 23 | 57 | 1/62.5 | 1/0.0 | 1/217.6 | 1/87.8 |
| 2078 | 5,905 | +500 | 0 | 22 | 48 | 1/84.3 | 1/0.0 | 1/268.4 | 1/123.0 |
| 2079 | 4,519 | +6,200 | 0 | 32 | 81 | 1/39.9 | 1/0.0 | 1/141.2 | 1/55.7 |
| 2080 | 4,890 | +5,200 | 0 | 30 | 77 | 1/45.7 | 1/0.0 | 1/163.0 | 1/63.5 |
| 2081 | 5,786 | +1,800 | 0 | 20 | 67 | 1/66.5 | 1/0.0 | 1/289.3 | 1/86.3 |
| 2082 | 5,182 | +3,800 | 0 | 29 | 62 | 1/56.9 | 1/0.0 | 1/178.6 | 1/83.5 |
| 2083 | 4,878 | +2,500 | 0 | 16 | 64 | 1/60.9 | 1/0.0 | 1/304.8 | 1/76.2 |
| 2084 | 4,420 | +7,400 | 0 | 17 | 67 | 1/52.6 | 1/0.0 | 1/260.0 | 1/65.9 |
| 2085 | 4,897 | +5,300 | 0 | 25 | 72 | 1/50.4 | 1/0.0 | 1/195.8 | 1/68.0 |
| 2172 | 5,995 | -3,700 | 0 | 21 | 34 | 1/109.0 | 1/0.0 | 1/285.4 | 1/176.3 |
| 2173 | 6,579 | -4,800 | 0 | 23 | 41 | 1/102.7 | 1/0.0 | 1/286.0 | 1/160.4 |
| 2174 | 6,447 | -6,000 | 0 | 15 | 30 | 1/143.2 | 1/0.0 | 1/429.8 | 1/214.9 |
| 2175 | 4,971 | +3,700 | 0 | 30 | 72 | 1/48.7 | 1/0.0 | 1/165.7 | 1/69.0 |
| 2176 | 4,703 | +5,400 | 0 | 20 | 68 | 1/53.4 | 1/0.0 | 1/235.1 | 1/69.1 |
| 2177 | 6,784 | -4,200 | 0 | 21 | 46 | 1/101.2 | 1/0.0 | 1/323.0 | 1/147.4 |
| 2178 | 5,680 | -1,200 | 0 | 22 | 54 | 1/74.7 | 1/0.0 | 1/258.1 | 1/105.1 |
| 2179 | 5,239 | +2,500 | 0 | 19 | 56 | 1/69.8 | 1/0.0 | 1/275.7 | 1/93.5 |
| 2180 | 6,005 | -5,400 | 0 | 13 | 27 | 1/150.1 | 1/0.0 | 1/461.9 | 1/222.4 |
| 2181 | 5,968 | -1,800 | 0 | 17 | 42 | 1/101.1 | 1/0.0 | 1/351.0 | 1/142.0 |
| 2182 | 7,027 | -4,900 | 0 | 21 | 45 | 1/106.4 | 1/0.0 | 1/334.6 | 1/156.1 |
| 2183 | 5,976 | -1,800 | 0 | 23 | 46 | 1/86.6 | 1/0.0 | 1/259.8 | 1/129.9 |
| 2184 | 5,555 | +1,900 | 0 | 26 | 77 | 1/53.9 | 1/0.0 | 1/213.6 | 1/72.1 |
| 平均 | 5,564 | +641 | 0 | 22 | 56 | 1/71.2 | 1/0.0 | 1/252.3 | 1/99.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3072 | 6,138 | +3,000 | 46 | 0 | 18 | 1/95.9 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/341.0 |
| 3073 | 2,246 | -2,600 | 5 | 0 | 3 | 1/280.7 | 1/449.2 | 1/0.0 | 1/748.6 |
| 3074 | 3,475 | -3,400 | 15 | 0 | 10 | 1/139.0 | 1/231.6 | 1/0.0 | 1/347.5 |
| 3075 | 1,388 | +1,700 | 13 | 0 | 5 | 1/77.1 | 1/106.7 | 1/0.0 | 1/277.6 |
| 3076 | 5,942 | +4,200 | 52 | 0 | 22 | 1/80.2 | 1/114.2 | 1/0.0 | 1/270.0 |
| 3077 | 5,986 | +5,000 | 51 | 0 | 18 | 1/86.7 | 1/117.3 | 1/0.0 | 1/332.5 |
| 3078 | 5,699 | +4,100 | 47 | 0 | 20 | 1/85.0 | 1/121.2 | 1/0.0 | 1/284.9 |
| 3079 | 1,306 | -1,200 | 6 | 0 | 3 | 1/145.1 | 1/217.6 | 1/0.0 | 1/435.3 |
| 3080 | 2,423 | -2,200 | 11 | 0 | 6 | 1/142.5 | 1/220.2 | 1/0.0 | 1/403.8 |
| 3151 | 3,878 | +2,800 | 37 | 0 | 17 | 1/71.8 | 1/104.8 | 1/0.0 | 1/228.1 |
| 3152 | 3,223 | -200 | 18 | 0 | 8 | 1/123.9 | 1/179.0 | 1/0.0 | 1/402.8 |
| 3153 | 904 | +1,200 | 7 | 0 | 3 | 1/90.4 | 1/129.1 | 1/0.0 | 1/301.3 |
| 3154 | 4,415 | -3,200 | 20 | 0 | 11 | 1/142.4 | 1/220.7 | 1/0.0 | 1/401.3 |
| 3155 | 4,514 | +1,900 | 31 | 0 | 13 | 1/102.5 | 1/145.6 | 1/0.0 | 1/347.2 |
| 3156 | 2,560 | +400 | 23 | 0 | 9 | 1/80.0 | 1/111.3 | 1/0.0 | 1/284.4 |
| 3157 | 1,515 | -500 | 11 | 0 | 4 | 1/101.0 | 1/137.7 | 1/0.0 | 1/378.7 |
| 3158 | 2,491 | -2,000 | 11 | 0 | 7 | 1/138.3 | 1/226.4 | 1/0.0 | 1/355.8 |
| 3159 | 5,709 | +5,800 | 49 | 0 | 19 | 1/83.9 | 1/116.5 | 1/0.0 | 1/300.4 |
| 3160 | 2,642 | -600 | 15 | 0 | 6 | 1/125.8 | 1/176.1 | 1/0.0 | 1/440.3 |
| 3161 | 1,437 | -900 | 9 | 0 | 5 | 1/102.6 | 1/159.6 | 1/0.0 | 1/287.4 |
| 3162 | 2,179 | -400 | 14 | 0 | 6 | 1/108.9 | 1/155.6 | 1/0.0 | 1/363.1 |
| 3163 | 3,586 | -4,200 | 11 | 0 | 8 | 1/188.7 | 1/326.0 | 1/0.0 | 1/448.2 |
| 平均 | 3,348 | +395 | 23 | 0 | 10 | 1/101.8 | 1/146.7 | 1/0.0 | 1/333.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 2,153 | +3,900 | 0 | 11 | 24 | 1/61.5 | 1/0.0 | 1/195.7 | 1/89.7 |
| 4077 | 3,346 | +5,200 | 0 | 17 | 47 | 1/52.2 | 1/0.0 | 1/196.8 | 1/71.1 |
| 4078 | 834 | -300 | 0 | 5 | 6 | 1/75.8 | 1/0.0 | 1/166.8 | 1/139.0 |
| 4079 | 3,541 | -800 | 0 | 16 | 16 | 1/110.6 | 1/0.0 | 1/221.3 | 1/221.3 |
| 4080 | 5,352 | -1,500 | 0 | 21 | 34 | 1/97.3 | 1/0.0 | 1/254.8 | 1/157.4 |
| 4081 | 3,461 | -3,700 | 0 | 10 | 10 | 1/173.0 | 1/0.0 | 1/346.1 | 1/346.1 |
| 4082 | 2,485 | -100 | 0 | 11 | 16 | 1/92.0 | 1/0.0 | 1/225.9 | 1/155.3 |
| 4083 | 2,960 | +2,500 | 0 | 12 | 28 | 1/74.0 | 1/0.0 | 1/246.6 | 1/105.7 |
| 4084 | 2,861 | -900 | 0 | 12 | 18 | 1/95.3 | 1/0.0 | 1/238.4 | 1/158.9 |
| 4160 | 2,362 | -1,100 | 0 | 10 | 16 | 1/90.8 | 1/0.0 | 1/236.2 | 1/147.6 |
| 4161 | 5,050 | -1,900 | 0 | 25 | 30 | 1/91.8 | 1/0.0 | 1/202.0 | 1/168.3 |
| 4162 | 2,373 | +1,000 | 0 | 12 | 23 | 1/67.8 | 1/0.0 | 1/197.7 | 1/103.1 |
| 4163 | 3,052 | +1,000 | 0 | 15 | 29 | 1/69.3 | 1/0.0 | 1/203.4 | 1/105.2 |
| 4164 | 4,613 | -4,700 | 0 | 18 | 16 | 1/135.6 | 1/0.0 | 1/256.2 | 1/288.3 |
| 4165 | 2,301 | -2,200 | 0 | 9 | 7 | 1/143.8 | 1/0.0 | 1/255.6 | 1/328.7 |
| 4166 | 1,280 | -1,500 | 0 | 5 | 3 | 1/160.0 | 1/0.0 | 1/256.0 | 1/426.6 |
| 4167 | 715 | -100 | 0 | 5 | 4 | 1/79.4 | 1/0.0 | 1/143.0 | 1/178.7 |
| 4168 | 3,893 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1/82.8 | 1/0.0 | 1/259.5 | 1/121.6 |
| 4169 | 2,671 | -1,600 | 0 | 13 | 13 | 1/102.7 | 1/0.0 | 1/205.4 | 1/205.4 |
| 4170 | 1,910 | -1,400 | 0 | 6 | 9 | 1/127.3 | 1/0.0 | 1/318.3 | 1/212.2 |
| 4171 | 5,778 | -3,900 | 0 | 23 | 25 | 1/120.3 | 1/0.0 | 1/251.2 | 1/231.1 |
| 4172 | 2,579 | -1,000 | 0 | 10 | 16 | 1/99.1 | 1/0.0 | 1/257.9 | 1/161.1 |
| 平均 | 2,980 | -595 | 0 | 13 | 19 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/233.3 | 1/155.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3104 | 2,704 | -1,100 | 8 | 3 | 1/245.8 | 1/338.0 | 1/901.3 |
| 3105 | 4,160 | -1,400 | 9 | 13 | 1/189.0 | 1/462.2 | 1/320.0 |
| 3106 | 2,066 | -500 | 6 | 5 | 1/187.8 | 1/344.3 | 1/413.2 |
| 3107 | 5,075 | +1,900 | 27 | 12 | 1/130.1 | 1/187.9 | 1/422.9 |
| 3108 | 3,751 | -1,100 | 9 | 12 | 1/178.6 | 1/416.7 | 1/312.5 |
| 3109 | 3,411 | +300 | 16 | 5 | 1/162.4 | 1/213.1 | 1/682.2 |
| 3110 | 4,717 | +600 | 20 | 12 | 1/147.4 | 1/235.8 | 1/393.0 |
| 3111 | 3,242 | -200 | 10 | 10 | 1/162.1 | 1/324.2 | 1/324.2 |
| 3112 | 6,384 | -300 | 22 | 24 | 1/138.7 | 1/290.1 | 1/266.0 |
| 3113 | 1,742 | -300 | 5 | 3 | 1/217.7 | 1/348.4 | 1/580.6 |
| 3114 | 5,017 | -700 | 18 | 11 | 1/173.0 | 1/278.7 | 1/456.0 |
| 3115 | 7,503 | -2,300 | 19 | 19 | 1/197.4 | 1/394.8 | 1/394.8 |
| 3116 | 3,138 | -200 | 10 | 7 | 1/184.5 | 1/313.8 | 1/448.2 |
| 3117 | 5,918 | -600 | 20 | 14 | 1/174.0 | 1/295.9 | 1/422.7 |
| 3118 | 4,295 | +600 | 20 | 7 | 1/159.0 | 1/214.7 | 1/613.5 |
| 3119 | 4,960 | +1,700 | 26 | 12 | 1/130.5 | 1/190.7 | 1/413.3 |
| 3120 | 5,560 | +800 | 25 | 15 | 1/139.0 | 1/222.4 | 1/370.6 |
| 3121 | 6,181 | -600 | 22 | 17 | 1/158.4 | 1/280.9 | 1/363.5 |
| 3122 | 4,410 | -100 | 17 | 8 | 1/176.4 | 1/259.4 | 1/551.2 |
| 3123 | 6,432 | +2,100 | 28 | 26 | 1/119.1 | 1/229.7 | 1/247.3 |
| 3124 | 3,185 | -1,500 | 5 | 12 | 1/187.3 | 1/637.0 | 1/265.4 |
| 平均 | 4,469 | -138 | 16 | 12 | 1/159.3 | 1/274.4 | 1/379.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2099 | 4,465 | +2,400 | 0 | 25 | 52 | 1/57.9 | 1/0.0 | 1/178.6 | 1/85.8 |
| 2100 | 2,125 | -1,400 | 0 | 12 | 14 | 1/81.7 | 1/0.0 | 1/177.0 | 1/151.7 |
| 2101 | 992 | -900 | 0 | 4 | 4 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/248.0 | 1/248.0 |
| 2102 | 1,389 | +2,000 | 0 | 7 | 21 | 1/49.6 | 1/0.0 | 1/198.4 | 1/66.1 |
| 2103 | 952 | -400 | 0 | 5 | 5 | 1/95.2 | 1/0.0 | 1/190.4 | 1/190.4 |
| 2104 | 3,031 | +6,100 | 0 | 15 | 71 | 1/35.2 | 1/0.0 | 1/202.0 | 1/42.6 |
| 2105 | 628 | -500 | 0 | 3 | 3 | 1/104.6 | 1/0.0 | 1/209.3 | 1/209.3 |
| 2106 | 1,028 | -600 | 0 | 6 | 9 | 1/68.5 | 1/0.0 | 1/171.3 | 1/114.2 |
| 2107 | 2,350 | -1,800 | 0 | 13 | 13 | 1/90.3 | 1/0.0 | 1/180.7 | 1/180.7 |
| 2148 | 725 | -600 | 0 | 4 | 2 | 1/120.8 | 1/0.0 | 1/181.2 | 1/362.5 |
| 2149 | 430 | +2,200 | 0 | 1 | 20 | 1/20.4 | 1/0.0 | 1/430.0 | 1/21.5 |
| 2150 | 343 | -400 | 0 | 1 | 0 | 1/343.0 | 1/0.0 | 1/343.0 | 1/0.0 |
| 2151 | 243 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/60.7 | 1/0.0 | 1/121.5 | 1/121.5 |
| 2152 | 1,745 | +3,400 | 0 | 4 | 41 | 1/38.7 | 1/0.0 | 1/436.2 | 1/42.5 |
| 2153 | 1,057 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1/62.1 | 1/0.0 | 1/132.1 | 1/117.4 |
| 2154 | 641 | -200 | 0 | 3 | 5 | 1/80.1 | 1/0.0 | 1/213.6 | 1/128.2 |
| 2155 | 1,736 | -1,300 | 0 | 10 | 10 | 1/86.8 | 1/0.0 | 1/173.6 | 1/173.6 |
| 2156 | 801 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1/80.1 | 1/0.0 | 1/200.2 | 1/133.5 |
| 2157 | 1,146 | -500 | 0 | 5 | 6 | 1/104.1 | 1/0.0 | 1/229.2 | 1/191.0 |
| 2158 | 1,842 | +500 | 0 | 10 | 22 | 1/57.5 | 1/0.0 | 1/184.2 | 1/83.7 |
