| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| +18,800 | +36 | 3,477 |
38.9%(202/519)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,450 | +2,900 | 4,690 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 7台 | +1,400 | +9,800 | 1,491 | 42.8%(3/7) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 15台 | +1,273 | +19,100 | 2,707 | 53.3%(8/15) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,200 | +2,400 | 3,143 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 22台 | +1,136 | +25,000 | 4,683 | 45.4%(10/22) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2108 | 455 | -200 | 2 | 0 | 1 | 1/151.6 | 1/227.5 | 1/0.0 | 1/455.0 |
| 2109 | 2,056 | -1,300 | 9 | 0 | 3 | 1/171.3 | 1/228.4 | 1/0.0 | 1/685.3 |
| 2110 | 5,070 | +1,400 | 23 | 0 | 15 | 1/133.4 | 1/220.4 | 1/0.0 | 1/338.0 |
| 2111 | 632 | -100 | 4 | 0 | 3 | 1/90.2 | 1/158.0 | 1/0.0 | 1/210.6 |
| 2112 | 1,368 | -700 | 8 | 0 | 2 | 1/136.8 | 1/171.0 | 1/0.0 | 1/684.0 |
| 2113 | 5,075 | +5,300 | 29 | 0 | 28 | 1/89.0 | 1/175.0 | 1/0.0 | 1/181.2 |
| 2114 | 1,272 | -600 | 7 | 0 | 4 | 1/115.6 | 1/181.7 | 1/0.0 | 1/318.0 |
| 2115 | 5,208 | -800 | 24 | 0 | 14 | 1/137.0 | 1/217.0 | 1/0.0 | 1/372.0 |
| 2116 | 230 | -100 | 1 | 0 | 1 | 1/115.0 | 1/230.0 | 1/0.0 | 1/230.0 |
| 2117 | 5,146 | -3,700 | 15 | 0 | 9 | 1/214.4 | 1/343.0 | 1/0.0 | 1/571.7 |
| 2118 | 1,651 | -1,500 | 5 | 0 | 4 | 1/183.4 | 1/330.2 | 1/0.0 | 1/412.7 |
| 2119 | 4,624 | +5,700 | 24 | 0 | 20 | 1/105.0 | 1/192.6 | 1/0.0 | 1/231.2 |
| 2120 | 5,765 | +7,800 | 33 | 0 | 24 | 1/101.1 | 1/174.6 | 1/0.0 | 1/240.2 |
| 2121 | 5,662 | -3,100 | 27 | 0 | 12 | 1/145.1 | 1/209.7 | 1/0.0 | 1/471.8 |
| 2122 | 3,852 | -100 | 15 | 0 | 9 | 1/160.5 | 1/256.8 | 1/0.0 | 1/428.0 |
| 2123 | 5,259 | -1,100 | 31 | 0 | 15 | 1/114.3 | 1/169.6 | 1/0.0 | 1/350.6 |
| 2124 | 3,189 | -3,500 | 9 | 0 | 2 | 1/289.9 | 1/354.3 | 1/0.0 | 1/1594.5 |
| 2125 | 2,570 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1/107.0 | 1/183.5 | 1/0.0 | 1/257.0 |
| 2126 | 2,819 | -500 | 13 | 0 | 5 | 1/156.6 | 1/216.8 | 1/0.0 | 1/563.8 |
| 2127 | 1,493 | -1,300 | 3 | 0 | 3 | 1/248.8 | 1/497.6 | 1/0.0 | 1/497.6 |
| 2128 | 898 | -1,000 | 1 | 0 | 1 | 1/449.0 | 1/898.0 | 1/0.0 | 1/898.0 |
| 2129 | 3,581 | -200 | 16 | 0 | 12 | 1/127.8 | 1/223.8 | 1/0.0 | 1/298.4 |
| 2130 | 3,169 | -1,700 | 15 | 0 | 7 | 1/144.0 | 1/211.2 | 1/0.0 | 1/452.7 |
| 2131 | 1,509 | -1,000 | 6 | 0 | 3 | 1/167.6 | 1/251.5 | 1/0.0 | 1/503.0 |
| 2132 | 5,882 | +1,600 | 25 | 0 | 20 | 1/130.7 | 1/235.2 | 1/0.0 | 1/294.1 |
| 2133 | 1,314 | -400 | 6 | 0 | 4 | 1/131.4 | 1/219.0 | 1/0.0 | 1/328.5 |
| 2134 | 2,864 | -2,600 | 7 | 0 | 5 | 1/238.6 | 1/409.1 | 1/0.0 | 1/572.8 |
| 2135 | 5,607 | -900 | 24 | 0 | 16 | 1/140.1 | 1/233.6 | 1/0.0 | 1/350.4 |
| 2136 | 1,175 | -1,500 | 3 | 0 | 0 | 1/391.6 | 1/391.6 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2137 | 4,684 | +200 | 22 | 0 | 16 | 1/123.2 | 1/212.9 | 1/0.0 | 1/292.7 |
| 2138 | 2,258 | -1,800 | 10 | 0 | 2 | 1/188.1 | 1/225.8 | 1/0.0 | 1/1129.0 |
| 2139 | 2,389 | -200 | 8 | 0 | 7 | 1/159.2 | 1/298.6 | 1/0.0 | 1/341.2 |
| 2140 | 2,620 | -2,200 | 6 | 0 | 4 | 1/262.0 | 1/436.6 | 1/0.0 | 1/655.0 |
| 2141 | 1,082 | -600 | 3 | 0 | 2 | 1/216.4 | 1/360.6 | 1/0.0 | 1/541.0 |
| 2142 | 1,880 | -1,000 | 6 | 0 | 2 | 1/235.0 | 1/313.3 | 1/0.0 | 1/940.0 |
| 2143 | 2,562 | +1,000 | 15 | 0 | 13 | 1/91.5 | 1/170.8 | 1/0.0 | 1/197.0 |
| 2144 | 1,008 | -900 | 4 | 0 | 1 | 1/201.6 | 1/252.0 | 1/0.0 | 1/1008.0 |
| 2145 | 5,175 | -3,200 | 21 | 0 | 12 | 1/156.8 | 1/246.4 | 1/0.0 | 1/431.2 |
| 2146 | 7,379 | +300 | 35 | 0 | 22 | 1/129.4 | 1/210.8 | 1/0.0 | 1/335.4 |
| 2147 | 1,926 | -1,000 | 7 | 0 | 5 | 1/160.5 | 1/275.1 | 1/0.0 | 1/385.2 |
| 平均 | 3,059 | -388 | 13 | 0 | 8 | 1/139.9 | 1/228.2 | 1/0.0 | 1/362.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2020 | 4,055 | +100 | 16 | 0 | 22 | 1/106.7 | 1/253.4 | 1/0.0 | 1/184.3 |
| 2021 | 3,694 | +2,900 | 11 | 0 | 19 | 1/123.1 | 1/335.8 | 1/0.0 | 1/194.4 |
| 2022 | 4,360 | -1,700 | 21 | 0 | 16 | 1/117.8 | 1/207.6 | 1/0.0 | 1/272.5 |
| 2023 | 4,209 | -1,000 | 24 | 0 | 17 | 1/102.6 | 1/175.3 | 1/0.0 | 1/247.5 |
| 2024 | 3,304 | +1,600 | 13 | 0 | 28 | 1/80.5 | 1/254.1 | 1/0.0 | 1/118.0 |
| 2025 | 3,441 | -300 | 13 | 0 | 14 | 1/127.4 | 1/264.6 | 1/0.0 | 1/245.7 |
| 2026 | 5,895 | -800 | 27 | 0 | 26 | 1/111.2 | 1/218.3 | 1/0.0 | 1/226.7 |
| 2027 | 6,230 | -2,000 | 28 | 0 | 23 | 1/122.1 | 1/222.5 | 1/0.0 | 1/270.8 |
| 2028 | 5,604 | +2,100 | 31 | 0 | 41 | 1/77.8 | 1/180.7 | 1/0.0 | 1/136.6 |
| 2029 | 5,920 | -2,400 | 25 | 0 | 25 | 1/118.4 | 1/236.8 | 1/0.0 | 1/236.8 |
| 2030 | 2,886 | +1,100 | 12 | 0 | 20 | 1/90.1 | 1/240.5 | 1/0.0 | 1/144.3 |
| 2031 | 4,766 | +5,100 | 16 | 0 | 43 | 1/80.7 | 1/297.8 | 1/0.0 | 1/110.8 |
| 2032 | 1,911 | +2,000 | 7 | 0 | 20 | 1/70.7 | 1/273.0 | 1/0.0 | 1/95.5 |
| 2033 | 2,637 | -1,500 | 8 | 0 | 6 | 1/188.3 | 1/329.6 | 1/0.0 | 1/439.5 |
| 2034 | 3,421 | -400 | 16 | 0 | 18 | 1/100.6 | 1/213.8 | 1/0.0 | 1/190.0 |
| 2035 | 5,807 | -4,000 | 22 | 0 | 19 | 1/141.6 | 1/263.9 | 1/0.0 | 1/305.6 |
| 2036 | 2,347 | -900 | 13 | 0 | 8 | 1/111.7 | 1/180.5 | 1/0.0 | 1/293.3 |
| 2037 | 3,936 | -1,500 | 18 | 0 | 14 | 1/123.0 | 1/218.6 | 1/0.0 | 1/281.1 |
| 2038 | 3,585 | +400 | 12 | 0 | 19 | 1/115.6 | 1/298.7 | 1/0.0 | 1/188.6 |
| 2039 | 2,289 | -1,700 | 9 | 0 | 5 | 1/163.5 | 1/254.3 | 1/0.0 | 1/457.8 |
| 2040 | 4,393 | -2,500 | 16 | 0 | 13 | 1/151.4 | 1/274.5 | 1/0.0 | 1/337.9 |
| 2041 | 2,203 | +5,100 | 12 | 0 | 30 | 1/52.4 | 1/183.5 | 1/0.0 | 1/73.4 |
| 2042 | 3,882 | +3,700 | 16 | 0 | 32 | 1/80.8 | 1/242.6 | 1/0.0 | 1/121.3 |
| 2043 | 6,584 | -4,300 | 21 | 0 | 19 | 1/164.6 | 1/313.5 | 1/0.0 | 1/346.5 |
| 2044 | 4,767 | 0 | 20 | 0 | 26 | 1/103.6 | 1/238.3 | 1/0.0 | 1/183.3 |
| 2045 | 3,429 | -600 | 14 | 0 | 13 | 1/127.0 | 1/244.9 | 1/0.0 | 1/263.7 |
| 2046 | 3,230 | -900 | 9 | 0 | 16 | 1/129.2 | 1/358.8 | 1/0.0 | 1/201.8 |
| 2047 | 5,182 | +1,900 | 24 | 0 | 35 | 1/87.8 | 1/215.9 | 1/0.0 | 1/148.0 |
| 2048 | 4,854 | +800 | 24 | 0 | 32 | 1/86.6 | 1/202.2 | 1/0.0 | 1/151.6 |
| 2049 | 5,606 | -500 | 31 | 0 | 22 | 1/105.7 | 1/180.8 | 1/0.0 | 1/254.8 |
| 2050 | 3,506 | -3,700 | 10 | 0 | 4 | 1/250.4 | 1/350.6 | 1/0.0 | 1/876.5 |
| 2051 | 3,970 | +2,400 | 18 | 0 | 32 | 1/79.4 | 1/220.5 | 1/0.0 | 1/124.0 |
| 2052 | 3,693 | +400 | 10 | 0 | 20 | 1/123.1 | 1/369.3 | 1/0.0 | 1/184.6 |
| 2053 | 3,708 | +600 | 11 | 0 | 21 | 1/115.8 | 1/337.0 | 1/0.0 | 1/176.5 |
| 2054 | 2,987 | -1,700 | 13 | 0 | 6 | 1/157.2 | 1/229.7 | 1/0.0 | 1/497.8 |
| 2055 | 4,651 | -700 | 13 | 0 | 26 | 1/119.2 | 1/357.7 | 1/0.0 | 1/178.8 |
| 平均 | 4,082 | -81 | 17 | 0 | 21 | 1/108.5 | 1/243.2 | 1/0.0 | 1/195.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2086 | 2,474 | -1,800 | 6 | 8 | 13 | 1/91.6 | 1/412.3 | 1/309.2 | 1/190.3 |
| 2087 | 2,382 | -2,500 | 5 | 2 | 15 | 1/108.2 | 1/476.4 | 1/1191.0 | 1/158.8 |
| 2088 | 2,518 | -1,700 | 8 | 3 | 11 | 1/114.4 | 1/314.7 | 1/839.3 | 1/228.9 |
| 2089 | 1,588 | -700 | 7 | 1 | 7 | 1/105.8 | 1/226.8 | 1/1588.0 | 1/226.8 |
| 2090 | 2,567 | -400 | 11 | 6 | 12 | 1/88.5 | 1/233.3 | 1/427.8 | 1/213.9 |
| 2091 | 4,762 | +7,800 | 48 | 9 | 19 | 1/62.6 | 1/99.2 | 1/529.1 | 1/250.6 |
| 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
| 2093 | 1,340 | -400 | 6 | 1 | 6 | 1/103.0 | 1/223.3 | 1/1340.0 | 1/223.3 |
| 2094 | 1,465 | +600 | 10 | 2 | 4 | 1/91.5 | 1/146.5 | 1/732.5 | 1/366.2 |
| 2095 | 3,953 | -500 | 20 | 4 | 16 | 1/98.8 | 1/197.6 | 1/988.2 | 1/247.0 |
| 2096 | 1,732 | -2,100 | 2 | 2 | 8 | 1/144.3 | 1/866.0 | 1/866.0 | 1/216.5 |
| 2097 | 3,520 | -500 | 19 | 4 | 14 | 1/95.1 | 1/185.2 | 1/880.0 | 1/251.4 |
| 2098 | 2,491 | +5,300 | 24 | 3 | 8 | 1/71.1 | 1/103.7 | 1/830.3 | 1/311.3 |
| 2159 | 2,348 | +3,400 | 23 | 2 | 11 | 1/65.2 | 1/102.0 | 1/1174.0 | 1/213.4 |
| 2160 | 1,077 | -1,000 | 2 | 2 | 4 | 1/134.6 | 1/538.5 | 1/538.5 | 1/269.2 |
| 2161 | 917 | -700 | 3 | 1 | 3 | 1/131.0 | 1/305.6 | 1/917.0 | 1/305.6 |
| 2162 | 3,122 | -3,900 | 5 | 2 | 15 | 1/141.9 | 1/624.4 | 1/1561.0 | 1/208.1 |
| 2163 | 4,826 | +3,000 | 36 | 6 | 22 | 1/75.4 | 1/134.0 | 1/804.3 | 1/219.3 |
| 2164 | 6,064 | -3,300 | 25 | 6 | 29 | 1/101.0 | 1/242.5 | 1/1010.6 | 1/209.1 |
| 2165 | 1,980 | -1,900 | 6 | 2 | 10 | 1/110.0 | 1/330.0 | 1/990.0 | 1/198.0 |
| 2166 | 2,295 | +8,000 | 34 | 2 | 5 | 1/55.9 | 1/67.5 | 1/1147.5 | 1/459.0 |
| 2167 | 1,078 | -600 | 3 | 3 | 7 | 1/82.9 | 1/359.3 | 1/359.3 | 1/154.0 |
| 2168 | 1,753 | +1,400 | 14 | 3 | 6 | 1/76.2 | 1/125.2 | 1/584.3 | 1/292.1 |
| 2169 | 805 | -900 | 1 | 1 | 3 | 1/161.0 | 1/805.0 | 1/805.0 | 1/268.3 |
| 2170 | 1,685 | -700 | 7 | 2 | 6 | 1/112.3 | 1/240.7 | 1/842.5 | 1/280.8 |
| 2171 | 1,070 | -100 | 6 | 0 | 4 | 1/107.0 | 1/178.3 | 1/0.0 | 1/267.5 |
| 平均 | 2,300 | +223 | 13 | 3 | 10 | 1/89.8 | 1/180.7 | 1/776.7 | 1/231.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2077 | 6,275 | -800 | 0 | 21 | 57 | 1/80.4 | 1/0.0 | 1/298.8 | 1/110.0 |
| 2078 | 5,974 | -600 | 0 | 24 | 64 | 1/67.8 | 1/0.0 | 1/248.9 | 1/93.3 |
| 2079 | 7,239 | -4,900 | 0 | 17 | 46 | 1/114.9 | 1/0.0 | 1/425.8 | 1/157.3 |
| 2080 | 6,261 | +400 | 0 | 23 | 58 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/272.2 | 1/107.9 |
| 2081 | 6,103 | -1,500 | 0 | 21 | 51 | 1/84.7 | 1/0.0 | 1/290.6 | 1/119.6 |
| 2082 | 6,149 | -500 | 0 | 22 | 56 | 1/78.8 | 1/0.0 | 1/279.5 | 1/109.8 |
| 2083 | 6,405 | -3,400 | 0 | 21 | 46 | 1/95.5 | 1/0.0 | 1/305.0 | 1/139.2 |
| 2084 | 5,763 | -3,500 | 0 | 24 | 39 | 1/91.4 | 1/0.0 | 1/240.1 | 1/147.7 |
| 2085 | 6,511 | -5,000 | 0 | 20 | 31 | 1/127.6 | 1/0.0 | 1/325.5 | 1/210.0 |
| 2172 | 6,226 | -1,700 | 0 | 22 | 48 | 1/88.9 | 1/0.0 | 1/283.0 | 1/129.7 |
| 2173 | 5,104 | +1,900 | 0 | 27 | 64 | 1/56.0 | 1/0.0 | 1/189.0 | 1/79.7 |
| 2174 | 6,562 | -3,400 | 0 | 18 | 45 | 1/104.1 | 1/0.0 | 1/364.5 | 1/145.8 |
| 2175 | 5,489 | -1,800 | 0 | 19 | 43 | 1/88.5 | 1/0.0 | 1/288.8 | 1/127.6 |
| 2176 | 5,485 | -300 | 0 | 25 | 51 | 1/72.1 | 1/0.0 | 1/219.4 | 1/107.5 |
| 2177 | 5,267 | +2,200 | 0 | 26 | 62 | 1/59.8 | 1/0.0 | 1/202.5 | 1/84.9 |
| 2178 | 5,101 | +6,200 | 0 | 20 | 68 | 1/57.9 | 1/0.0 | 1/255.0 | 1/75.0 |
| 2179 | 4,959 | +1,600 | 0 | 26 | 52 | 1/63.5 | 1/0.0 | 1/190.7 | 1/95.3 |
| 2180 | 4,929 | +4,400 | 0 | 24 | 62 | 1/57.3 | 1/0.0 | 1/205.3 | 1/79.5 |
| 2181 | 5,711 | -1,500 | 0 | 18 | 44 | 1/92.1 | 1/0.0 | 1/317.2 | 1/129.7 |
| 2182 | 5,329 | +100 | 0 | 18 | 51 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/296.0 | 1/104.4 |
| 2183 | 6,136 | -2,100 | 0 | 25 | 51 | 1/80.7 | 1/0.0 | 1/245.4 | 1/120.3 |
| 2184 | 4,166 | +4,500 | 0 | 23 | 62 | 1/49.0 | 1/0.0 | 1/181.1 | 1/67.1 |
| 平均 | 5,779 | -441 | 0 | 22 | 52 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/262.6 | 1/110.4 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3072 | 4,273 | +1,700 | 34 | 0 | 15 | 1/87.2 | 1/125.6 | 1/0.0 | 1/284.8 |
| 3073 | 5,522 | +3,600 | 51 | 0 | 20 | 1/77.7 | 1/108.2 | 1/0.0 | 1/276.1 |
| 3074 | 3,389 | -2,200 | 16 | 0 | 9 | 1/135.5 | 1/211.8 | 1/0.0 | 1/376.5 |
| 3075 | 3,068 | -3,000 | 13 | 0 | 7 | 1/153.4 | 1/236.0 | 1/0.0 | 1/438.2 |
| 3076 | 7,789 | -300 | 57 | 0 | 24 | 1/96.1 | 1/136.6 | 1/0.0 | 1/324.5 |
| 3077 | 7,457 | -3,600 | 43 | 0 | 25 | 1/109.6 | 1/173.4 | 1/0.0 | 1/298.2 |
| 3078 | 4,814 | -3,000 | 27 | 0 | 14 | 1/117.4 | 1/178.2 | 1/0.0 | 1/343.8 |
| 3079 | 7,018 | -4,600 | 37 | 0 | 19 | 1/125.3 | 1/189.6 | 1/0.0 | 1/369.3 |
| 3080 | 4,744 | -1,200 | 26 | 0 | 10 | 1/131.7 | 1/182.4 | 1/0.0 | 1/474.4 |
| 3151 | 5,582 | -5,300 | 21 | 0 | 12 | 1/169.1 | 1/265.8 | 1/0.0 | 1/465.1 |
| 3152 | 3,694 | +1,800 | 27 | 0 | 12 | 1/94.7 | 1/136.8 | 1/0.0 | 1/307.8 |
| 3153 | 5,740 | +2,200 | 43 | 0 | 16 | 1/97.2 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/358.7 |
| 3154 | 5,220 | +10,700 | 61 | 0 | 22 | 1/62.8 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/237.2 |
| 3155 | 4,558 | +13,500 | 57 | 0 | 19 | 1/59.9 | 1/79.9 | 1/0.0 | 1/239.8 |
| 3156 | 2,717 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1/100.6 | 1/143.0 | 1/0.0 | 1/339.6 |
| 3157 | 5,204 | +6,100 | 43 | 0 | 18 | 1/85.3 | 1/121.0 | 1/0.0 | 1/289.1 |
| 3158 | 3,062 | -100 | 17 | 0 | 8 | 1/122.4 | 1/180.1 | 1/0.0 | 1/382.7 |
| 3159 | 2,249 | -800 | 13 | 0 | 5 | 1/124.9 | 1/173.0 | 1/0.0 | 1/449.8 |
| 3160 | 5,177 | -300 | 33 | 0 | 16 | 1/105.6 | 1/156.8 | 1/0.0 | 1/323.5 |
| 3161 | 1,044 | +100 | 8 | 0 | 3 | 1/94.9 | 1/130.5 | 1/0.0 | 1/348.0 |
| 3162 | 6,532 | +2,600 | 46 | 0 | 18 | 1/102.0 | 1/142.0 | 1/0.0 | 1/362.8 |
| 3163 | 4,180 | +7,100 | 40 | 0 | 14 | 1/77.4 | 1/104.5 | 1/0.0 | 1/298.5 |
| 平均 | 4,683 | +1,136 | 33 | 0 | 14 | 1/98.5 | 1/140.7 | 1/0.0 | 1/328.1 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 2,403 | -1,600 | 0 | 9 | 10 | 1/126.4 | 1/0.0 | 1/267.0 | 1/240.3 |
| 4077 | 2,357 | -1,200 | 0 | 11 | 11 | 1/107.1 | 1/0.0 | 1/214.2 | 1/214.2 |
| 4078 | 3,462 | -2,500 | 0 | 14 | 17 | 1/111.6 | 1/0.0 | 1/247.2 | 1/203.6 |
| 4079 | 2,327 | -1,900 | 0 | 10 | 9 | 1/122.4 | 1/0.0 | 1/232.7 | 1/258.5 |
| 4080 | 5,249 | -3,900 | 0 | 23 | 26 | 1/107.1 | 1/0.0 | 1/228.2 | 1/201.8 |
| 4081 | 4,208 | +7,000 | 0 | 17 | 60 | 1/54.6 | 1/0.0 | 1/247.5 | 1/70.1 |
| 4082 | 4,787 | +3,300 | 0 | 27 | 53 | 1/59.8 | 1/0.0 | 1/177.2 | 1/90.3 |
| 4083 | 4,822 | +1,100 | 0 | 20 | 44 | 1/75.3 | 1/0.0 | 1/241.1 | 1/109.5 |
| 4084 | 4,820 | +4,500 | 0 | 20 | 47 | 1/71.9 | 1/0.0 | 1/241.0 | 1/102.5 |
| 4160 | 3,842 | -2,500 | 0 | 18 | 18 | 1/106.7 | 1/0.0 | 1/213.4 | 1/213.4 |
| 4161 | 4,144 | -2,300 | 0 | 14 | 23 | 1/112.0 | 1/0.0 | 1/296.0 | 1/180.1 |
| 4162 | 2,752 | -2,700 | 0 | 11 | 8 | 1/144.8 | 1/0.0 | 1/250.1 | 1/344.0 |
| 4163 | 3,428 | +2,000 | 0 | 14 | 29 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/244.8 | 1/118.2 |
| 4164 | 3,391 | +5,500 | 0 | 16 | 54 | 1/48.4 | 1/0.0 | 1/211.9 | 1/62.7 |
| 4165 | 1,856 | -300 | 0 | 9 | 13 | 1/84.3 | 1/0.0 | 1/206.2 | 1/142.7 |
| 4166 | 2,982 | +5,100 | 0 | 13 | 38 | 1/58.4 | 1/0.0 | 1/229.3 | 1/78.4 |
| 4167 | 2,666 | -1,600 | 0 | 11 | 12 | 1/115.9 | 1/0.0 | 1/242.3 | 1/222.1 |
| 4168 | 2,618 | -2,900 | 0 | 9 | 6 | 1/174.5 | 1/0.0 | 1/290.8 | 1/436.3 |
| 4169 | 3,371 | -2,200 | 0 | 15 | 18 | 1/102.1 | 1/0.0 | 1/224.7 | 1/187.2 |
| 4170 | 2,295 | +3,100 | 0 | 10 | 27 | 1/62.0 | 1/0.0 | 1/229.5 | 1/85.0 |
| 4171 | 2,249 | +3,100 | 0 | 13 | 18 | 1/72.5 | 1/0.0 | 1/173.0 | 1/124.9 |
| 4172 | 2,273 | -2,300 | 0 | 7 | 7 | 1/162.3 | 1/0.0 | 1/324.7 | 1/324.7 |
| 平均 | 3,286 | +309 | 0 | 14 | 25 | 1/84.1 | 1/0.0 | 1/232.4 | 1/131.9 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3104 | 7,137 | +400 | 26 | 30 | 1/127.4 | 1/274.5 | 1/237.9 |
| 3105 | 1,496 | -600 | 3 | 4 | 1/213.7 | 1/498.6 | 1/374.0 |
| 3106 | 7,635 | -300 | 27 | 24 | 1/149.7 | 1/282.7 | 1/318.1 |
| 3107 | 7,125 | +900 | 29 | 28 | 1/125.0 | 1/245.6 | 1/254.4 |
| 3108 | 6,475 | -300 | 21 | 26 | 1/137.7 | 1/308.3 | 1/249.0 |
| 3109 | 6,799 | +2,200 | 35 | 17 | 1/130.7 | 1/194.2 | 1/399.9 |
| 3110 | 2,512 | +900 | 13 | 6 | 1/132.2 | 1/193.2 | 1/418.6 |
| 3111 | 5,074 | -700 | 14 | 16 | 1/169.1 | 1/362.4 | 1/317.1 |
| 3112 | 3,456 | 0 | 12 | 12 | 1/144.0 | 1/288.0 | 1/288.0 |
| 3113 | 4,748 | +200 | 19 | 11 | 1/158.2 | 1/249.8 | 1/431.6 |
| 3114 | 7,013 | -1,300 | 22 | 20 | 1/166.9 | 1/318.7 | 1/350.6 |
| 3115 | 5,756 | +1,700 | 30 | 12 | 1/137.0 | 1/191.8 | 1/479.6 |
| 3116 | 7,330 | +400 | 29 | 21 | 1/146.6 | 1/252.7 | 1/349.0 |
| 3117 | 5,778 | +500 | 23 | 17 | 1/144.4 | 1/251.2 | 1/339.8 |
| 3118 | 4,623 | +2,700 | 29 | 11 | 1/115.5 | 1/159.4 | 1/420.2 |
| 3119 | 5,232 | -1,200 | 16 | 12 | 1/186.8 | 1/327.0 | 1/436.0 |
| 3120 | 4,415 | +400 | 19 | 12 | 1/142.4 | 1/232.3 | 1/367.9 |
| 3121 | 4,150 | +300 | 19 | 6 | 1/166.0 | 1/218.4 | 1/691.6 |
| 3122 | 6,434 | -700 | 20 | 21 | 1/156.9 | 1/321.7 | 1/306.3 |
| 3123 | 2,735 | -900 | 6 | 7 | 1/210.3 | 1/455.8 | 1/390.7 |
| 3124 | 4,885 | -700 | 16 | 10 | 1/187.8 | 1/305.3 | 1/488.5 |
| 平均 | 5,277 | +186 | 20 | 15 | 1/147.5 | 1/258.8 | 1/343.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2099 | 1,306 | +500 | 0 | 7 | 15 | 1/59.3 | 1/0.0 | 1/186.5 | 1/87.0 |
| 2100 | 1,577 | -1,600 | 0 | 7 | 5 | 1/131.4 | 1/0.0 | 1/225.2 | 1/315.4 |
| 2101 | 1,052 | -800 | 0 | 5 | 3 | 1/131.5 | 1/0.0 | 1/210.4 | 1/350.6 |
| 2102 | 2,619 | +1,300 | 0 | 11 | 29 | 1/65.4 | 1/0.0 | 1/238.0 | 1/90.3 |
| 2103 | 1,832 | -900 | 0 | 10 | 9 | 1/96.4 | 1/0.0 | 1/183.2 | 1/203.5 |
| 2104 | 409 | +200 | 0 | 4 | 6 | 1/40.9 | 1/0.0 | 1/102.2 | 1/68.1 |
| 2105 | 1,251 | -600 | 0 | 6 | 8 | 1/89.3 | 1/0.0 | 1/208.5 | 1/156.3 |
| 2106 | 2,674 | +700 | 0 | 16 | 33 | 1/54.5 | 1/0.0 | 1/167.1 | 1/81.0 |
| 2107 | 497 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1/62.1 | 1/0.0 | 1/124.2 | 1/124.2 |
| 2148 | 1,648 | -1,100 | 0 | 7 | 8 | 1/109.8 | 1/0.0 | 1/235.4 | 1/206.0 |
| 2149 | 2,196 | +300 | 0 | 13 | 22 | 1/62.7 | 1/0.0 | 1/168.9 | 1/99.8 |
| 2150 | 1,164 | -1,100 | 0 | 4 | 5 | 1/129.3 | 1/0.0 | 1/291.0 | 1/232.8 |
| 2151 | 2,078 | +2,800 | 0 | 12 | 42 | 1/38.4 | 1/0.0 | 1/173.1 | 1/49.4 |
| 2152 | 1,991 | -100 | 0 | 9 | 19 | 1/71.1 | 1/0.0 | 1/221.2 | 1/104.7 |
| 2153 | 3,183 | +2,500 | 0 | 21 | 43 | 1/49.7 | 1/0.0 | 1/151.5 | 1/74.0 |
| 2154 | 2,252 | +700 | 0 | 10 | 27 | 1/60.8 | 1/0.0 | 1/225.2 | 1/83.4 |
| 2155 | 3,324 | -100 | 0 | 17 | 30 | 1/70.7 | 1/0.0 | 1/195.5 | 1/110.8 |
| 2156 | 782 | -100 | 0 | 5 | 6 | 1/71.0 | 1/0.0 | 1/156.4 | 1/130.3 |
| 2157 | 1,453 | -200 | 0 | 7 | 11 | 1/80.7 | 1/0.0 | 1/207.5 | 1/132.0 |
| 2158 | 2,327 | -2,400 | 0 | 7 | 8 | 1/155.1 | 1/0.0 | 1/332.4 | 1/290.8 |
