| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| - | - | 3,882 |
32.4%(168/519)
|
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 4台 | +2,625 | +10,500 | 5,342 | 75.0%(3/4) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +2,500 | +7,500 | 3,652 | 66.6%(2/3) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +2,500 | +5,000 | 5,790 | 50.0%(1/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 2台 | +1,550 | +3,100 | 3,050 | 100.0%(2/2) |
| 台数 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
| 3台 | +1,067 | +3,200 | 4,592 | 33.3%(1/3) |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2107 | 2,973 | -800 | 8 | 0 | 9 | 1/174.8 | 1/371.6 | 1/0.0 | 1/330.3 |
| 2108 | 2,014 | -2,000 | 7 | 0 | 2 | 1/223.7 | 1/287.7 | 1/0.0 | 1/1007.0 |
| 2109 | 3,350 | -2,200 | 14 | 0 | 3 | 1/197.0 | 1/239.2 | 1/0.0 | 1/1116.6 |
| 2110 | 5,445 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1/201.6 | 1/340.3 | 1/0.0 | 1/495.0 |
| 2111 | 1,931 | -1,300 | 7 | 0 | 3 | 1/193.1 | 1/275.8 | 1/0.0 | 1/643.6 |
| 2112 | 3,497 | -600 | 19 | 0 | 6 | 1/139.8 | 1/184.0 | 1/0.0 | 1/582.8 |
| 2113 | 2,663 | -1,400 | 9 | 0 | 6 | 1/177.5 | 1/295.8 | 1/0.0 | 1/443.8 |
| 2114 | 5,590 | +200 | 22 | 0 | 14 | 1/155.2 | 1/254.0 | 1/0.0 | 1/399.2 |
| 2115 | 6,997 | +7,400 | 37 | 0 | 30 | 1/104.4 | 1/189.1 | 1/0.0 | 1/233.2 |
| 2116 | 6,865 | +7,800 | 44 | 0 | 35 | 1/86.8 | 1/156.0 | 1/0.0 | 1/196.1 |
| 2117 | 2,576 | -1,600 | 10 | 0 | 3 | 1/198.1 | 1/257.6 | 1/0.0 | 1/858.6 |
| 2118 | 3,672 | -600 | 15 | 0 | 11 | 1/141.2 | 1/244.8 | 1/0.0 | 1/333.8 |
| 2119 | 6,543 | +300 | 34 | 0 | 17 | 1/128.2 | 1/192.4 | 1/0.0 | 1/384.8 |
| 2120 | 3,678 | -1,900 | 13 | 0 | 10 | 1/159.9 | 1/282.9 | 1/0.0 | 1/367.8 |
| 2121 | 2,110 | -2,000 | 7 | 0 | 2 | 1/234.4 | 1/301.4 | 1/0.0 | 1/1055.0 |
| 2122 | 3,366 | -2,700 | 9 | 0 | 6 | 1/224.4 | 1/374.0 | 1/0.0 | 1/561.0 |
| 2123 | 3,147 | -2,600 | 8 | 0 | 5 | 1/242.0 | 1/393.3 | 1/0.0 | 1/629.4 |
| 2124 | 5,282 | -4,100 | 18 | 0 | 7 | 1/211.2 | 1/293.4 | 1/0.0 | 1/754.5 |
| 2125 | 6,085 | +2,600 | 32 | 0 | 20 | 1/117.0 | 1/190.1 | 1/0.0 | 1/304.2 |
| 2126 | 5,277 | +3,200 | 25 | 0 | 18 | 1/122.7 | 1/211.0 | 1/0.0 | 1/293.1 |
| 2127 | 3,975 | -1,100 | 17 | 0 | 7 | 1/165.6 | 1/233.8 | 1/0.0 | 1/567.8 |
| 2128 | 3,379 | -1,600 | 13 | 0 | 6 | 1/177.8 | 1/259.9 | 1/0.0 | 1/563.1 |
| 2129 | 4,886 | -1,300 | 23 | 0 | 16 | 1/125.2 | 1/212.4 | 1/0.0 | 1/305.3 |
| 2130 | 6,838 | +5,000 | 35 | 0 | 32 | 1/102.0 | 1/195.3 | 1/0.0 | 1/213.6 |
| 2131 | 5,490 | -1,300 | 26 | 0 | 15 | 1/133.9 | 1/211.1 | 1/0.0 | 1/366.0 |
| 2132 | 2,932 | -1,900 | 10 | 0 | 8 | 1/162.8 | 1/293.2 | 1/0.0 | 1/366.5 |
| 2133 | 3,763 | -2,200 | 12 | 0 | 7 | 1/198.0 | 1/313.5 | 1/0.0 | 1/537.5 |
| 2134 | 3,787 | -600 | 14 | 0 | 11 | 1/151.4 | 1/270.5 | 1/0.0 | 1/344.2 |
| 2135 | 2,212 | -300 | 7 | 0 | 4 | 1/201.0 | 1/316.0 | 1/0.0 | 1/553.0 |
| 2136 | 5,044 | -1,200 | 25 | 0 | 12 | 1/136.3 | 1/201.7 | 1/0.0 | 1/420.3 |
| 2137 | 1,853 | -1,500 | 8 | 0 | 3 | 1/168.4 | 1/231.6 | 1/0.0 | 1/617.6 |
| 2138 | 5,955 | +1,100 | 33 | 0 | 20 | 1/112.3 | 1/180.4 | 1/0.0 | 1/297.7 |
| 2139 | 1,601 | -2,000 | 3 | 0 | 1 | 1/400.2 | 1/533.6 | 1/0.0 | 1/1601.0 |
| 2140 | 5,432 | +2,600 | 26 | 0 | 19 | 1/120.7 | 1/208.9 | 1/0.0 | 1/285.8 |
| 2141 | 2,878 | -600 | 17 | 0 | 11 | 1/102.7 | 1/169.2 | 1/0.0 | 1/261.6 |
| 2142 | 4,687 | +2,500 | 21 | 0 | 18 | 1/120.1 | 1/223.1 | 1/0.0 | 1/260.3 |
| 2143 | 1,763 | -1,500 | 6 | 0 | 1 | 1/251.8 | 1/293.8 | 1/0.0 | 1/1763.0 |
| 2144 | 2,254 | -2,400 | 5 | 0 | 3 | 1/281.7 | 1/450.8 | 1/0.0 | 1/751.3 |
| 2145 | 1,989 | -1,200 | 7 | 0 | 4 | 1/180.8 | 1/284.1 | 1/0.0 | 1/497.2 |
| 2146 | 2,821 | -900 | 12 | 0 | 6 | 1/156.7 | 1/235.0 | 1/0.0 | 1/470.1 |
| 2147 | 3,176 | -3,000 | 11 | 0 | 6 | 1/186.8 | 1/288.7 | 1/0.0 | 1/529.3 |
| 2148 | 1,627 | -2,000 | 4 | 0 | 1 | 1/325.4 | 1/406.7 | 1/0.0 | 1/1627.0 |
| 平均 | 3,843 | -421 | 16 | 0 | 10 | 1/144.3 | 1/234.2 | 1/0.0 | 1/376.2 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2020 | 5,190 | -1,900 | 18 | 0 | 15 | 1/157.2 | 1/288.3 | 1/0.0 | 1/346.0 |
| 2021 | 3,252 | +3,900 | 13 | 0 | 34 | 1/69.1 | 1/250.1 | 1/0.0 | 1/95.6 |
| 2022 | 5,021 | 0 | 24 | 0 | 31 | 1/91.2 | 1/209.2 | 1/0.0 | 1/161.9 |
| 2023 | 5,970 | -4,700 | 20 | 0 | 17 | 1/161.3 | 1/298.5 | 1/0.0 | 1/351.1 |
| 2024 | 3,046 | -400 | 11 | 0 | 15 | 1/117.1 | 1/276.9 | 1/0.0 | 1/203.0 |
| 2025 | 3,695 | +2,100 | 15 | 0 | 27 | 1/87.9 | 1/246.3 | 1/0.0 | 1/136.8 |
| 2026 | 4,193 | +2,500 | 21 | 0 | 30 | 1/82.2 | 1/199.6 | 1/0.0 | 1/139.7 |
| 2027 | 2,758 | -2,800 | 7 | 0 | 5 | 1/229.8 | 1/394.0 | 1/0.0 | 1/551.6 |
| 2028 | 6,234 | -4,600 | 25 | 0 | 16 | 1/152.0 | 1/249.3 | 1/0.0 | 1/389.6 |
| 2029 | 5,295 | -1,400 | 18 | 0 | 28 | 1/115.1 | 1/294.1 | 1/0.0 | 1/189.1 |
| 2030 | 4,535 | -1,700 | 21 | 0 | 18 | 1/116.2 | 1/215.9 | 1/0.0 | 1/251.9 |
| 2031 | 4,149 | -4,400 | 13 | 0 | 6 | 1/218.3 | 1/319.1 | 1/0.0 | 1/691.5 |
| 2032 | 5,109 | -2,400 | 22 | 0 | 14 | 1/141.9 | 1/232.2 | 1/0.0 | 1/364.9 |
| 2033 | 5,424 | -2,700 | 19 | 0 | 17 | 1/150.6 | 1/285.4 | 1/0.0 | 1/319.0 |
| 2034 | 4,282 | +2,800 | 16 | 0 | 28 | 1/97.3 | 1/267.6 | 1/0.0 | 1/152.9 |
| 2035 | 3,676 | -3,900 | 11 | 0 | 6 | 1/216.2 | 1/334.1 | 1/0.0 | 1/612.6 |
| 2036 | 5,186 | +700 | 30 | 0 | 27 | 1/90.9 | 1/172.8 | 1/0.0 | 1/192.0 |
| 2037 | 4,388 | +5,700 | 18 | 0 | 40 | 1/75.6 | 1/243.7 | 1/0.0 | 1/109.7 |
| 2038 | 5,824 | -2,900 | 26 | 0 | 16 | 1/138.6 | 1/224.0 | 1/0.0 | 1/364.0 |
| 2039 | 4,609 | -2,500 | 19 | 0 | 18 | 1/124.5 | 1/242.5 | 1/0.0 | 1/256.0 |
| 2040 | 3,305 | +10,000 | 16 | 0 | 42 | 1/56.9 | 1/206.5 | 1/0.0 | 1/78.6 |
| 2041 | 4,772 | +1,500 | 21 | 0 | 37 | 1/82.2 | 1/227.2 | 1/0.0 | 1/128.9 |
| 2042 | 5,750 | -1,600 | 18 | 0 | 24 | 1/136.9 | 1/319.4 | 1/0.0 | 1/239.5 |
| 2043 | 4,298 | -1,300 | 16 | 0 | 19 | 1/122.8 | 1/268.6 | 1/0.0 | 1/226.2 |
| 2044 | 3,589 | +6,000 | 15 | 0 | 40 | 1/65.2 | 1/239.2 | 1/0.0 | 1/89.7 |
| 2045 | 5,207 | -1,800 | 24 | 0 | 22 | 1/113.1 | 1/216.9 | 1/0.0 | 1/236.6 |
| 2046 | 3,521 | +1,100 | 14 | 0 | 16 | 1/117.3 | 1/251.5 | 1/0.0 | 1/220.0 |
| 2047 | 4,380 | -1,700 | 17 | 0 | 19 | 1/121.6 | 1/257.6 | 1/0.0 | 1/230.5 |
| 2048 | 4,844 | +1,800 | 25 | 0 | 25 | 1/96.8 | 1/193.7 | 1/0.0 | 1/193.7 |
| 2049 | 5,776 | -2,700 | 22 | 0 | 20 | 1/137.5 | 1/262.5 | 1/0.0 | 1/288.8 |
| 2050 | 3,578 | -1,900 | 10 | 0 | 13 | 1/155.5 | 1/357.8 | 1/0.0 | 1/275.2 |
| 2051 | 3,844 | +200 | 14 | 0 | 17 | 1/124.0 | 1/274.5 | 1/0.0 | 1/226.1 |
| 2052 | 3,877 | -3,500 | 15 | 0 | 6 | 1/184.6 | 1/258.4 | 1/0.0 | 1/646.1 |
| 2053 | 4,506 | +3,500 | 21 | 0 | 28 | 1/91.9 | 1/214.5 | 1/0.0 | 1/160.9 |
| 2054 | 6,512 | -4,700 | 24 | 0 | 18 | 1/155.0 | 1/271.3 | 1/0.0 | 1/361.7 |
| 2055 | 6,716 | -5,400 | 29 | 0 | 13 | 1/159.9 | 1/231.5 | 1/0.0 | 1/516.6 |
| 平均 | 4,620 | -531 | 19 | 0 | 21 | 1/115.8 | 1/248.9 | 1/0.0 | 1/216.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2077 | 4,489 | -1,400 | 20 | 6 | 19 | 1/99.7 | 1/224.4 | 1/748.1 | 1/236.2 |
| 2078 | 4,376 | -3,900 | 12 | 4 | 19 | 1/125.0 | 1/364.6 | 1/1094.0 | 1/230.3 |
| 2079 | 1,813 | +1,400 | 15 | 2 | 6 | 1/78.8 | 1/120.8 | 1/906.5 | 1/302.1 |
| 2080 | 2,901 | -2,800 | 7 | 4 | 13 | 1/120.8 | 1/414.4 | 1/725.2 | 1/223.1 |
| 2081 | 7,146 | +1,900 | 43 | 10 | 32 | 1/84.0 | 1/166.1 | 1/714.6 | 1/223.3 |
| 2082 | 3,074 | +600 | 19 | 3 | 15 | 1/83.0 | 1/161.7 | 1/1024.6 | 1/204.9 |
| 2083 | 4,040 | -2,300 | 15 | 3 | 15 | 1/122.4 | 1/269.3 | 1/1346.6 | 1/269.3 |
| 2084 | 5,782 | -500 | 32 | 3 | 23 | 1/99.6 | 1/180.6 | 1/1927.3 | 1/251.3 |
| 2085 | 4,777 | +2,900 | 35 | 7 | 17 | 1/80.9 | 1/136.4 | 1/682.4 | 1/281.0 |
| 2086 | 3,045 | +5,200 | 31 | 4 | 14 | 1/62.1 | 1/98.2 | 1/761.2 | 1/217.5 |
| 2087 | 1,538 | -1,700 | 3 | 2 | 5 | 1/153.8 | 1/512.6 | 1/769.0 | 1/307.6 |
| 2088 | 2,688 | -900 | 11 | 4 | 9 | 1/112.0 | 1/244.3 | 1/672.0 | 1/298.6 |
| 2089 | 3,883 | +900 | 18 | 5 | 19 | 1/92.4 | 1/215.7 | 1/776.6 | 1/204.3 |
| 2169 | 2,582 | -2,300 | 6 | 4 | 11 | 1/122.9 | 1/430.3 | 1/645.5 | 1/234.7 |
| 2170 | 4,372 | -100 | 24 | 5 | 18 | 1/93.0 | 1/182.1 | 1/874.4 | 1/242.8 |
| 2171 | 2,813 | -2,500 | 7 | 2 | 14 | 1/122.3 | 1/401.8 | 1/1406.5 | 1/200.9 |
| 2172 | 2,691 | -2,100 | 8 | 2 | 11 | 1/128.1 | 1/336.3 | 1/1345.5 | 1/244.6 |
| 2173 | 3,109 | -2,000 | 10 | 8 | 13 | 1/100.2 | 1/310.9 | 1/388.6 | 1/239.1 |
| 2174 | 4,050 | -1,400 | 18 | 6 | 16 | 1/101.2 | 1/225.0 | 1/675.0 | 1/253.1 |
| 2175 | 6,344 | -2,400 | 26 | 12 | 27 | 1/97.6 | 1/244.0 | 1/528.6 | 1/234.9 |
| 2176 | 6,183 | +14,500 | 76 | 6 | 27 | 1/56.7 | 1/81.3 | 1/1030.5 | 1/229.0 |
| 2177 | 4,119 | -1,700 | 15 | 7 | 18 | 1/102.9 | 1/274.6 | 1/588.4 | 1/228.8 |
| 2178 | 1,086 | -1,200 | 2 | 1 | 2 | 1/217.2 | 1/543.0 | 1/1086.0 | 1/543.0 |
| 2179 | 3,640 | -2,300 | 12 | 6 | 12 | 1/121.3 | 1/303.3 | 1/606.6 | 1/303.3 |
| 2180 | 3,709 | +1,300 | 24 | 4 | 14 | 1/88.3 | 1/154.5 | 1/927.2 | 1/264.9 |
| 2181 | 1,640 | -100 | 9 | 3 | 6 | 1/91.1 | 1/182.2 | 1/546.6 | 1/273.3 |
| 2182 | 4,489 | -2,300 | 19 | 3 | 20 | 1/106.8 | 1/236.2 | 1/1496.3 | 1/224.4 |
| 2183 | 4,308 | -2,900 | 10 | 4 | 20 | 1/126.7 | 1/430.8 | 1/1077.0 | 1/215.4 |
| 2184 | 5,863 | -2,800 | 21 | 8 | 24 | 1/110.6 | 1/279.1 | 1/732.8 | 1/244.2 |
| 平均 | 3,812 | -376 | 19 | 5 | 16 | 1/96.5 | 1/201.7 | 1/801.0 | 1/240.8 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 4076 | 4,490 | -1,200 | 0 | 17 | 22 | 1/115.1 | 1/0.0 | 1/264.1 | 1/204.0 |
| 4077 | 4,792 | +3,800 | 0 | 22 | 51 | 1/65.6 | 1/0.0 | 1/217.8 | 1/93.9 |
| 4078 | 4,457 | +400 | 0 | 19 | 28 | 1/94.8 | 1/0.0 | 1/234.5 | 1/159.1 |
| 4079 | 4,453 | -4,300 | 0 | 16 | 16 | 1/139.1 | 1/0.0 | 1/278.3 | 1/278.3 |
| 4080 | 4,009 | -3,400 | 0 | 14 | 15 | 1/138.2 | 1/0.0 | 1/286.3 | 1/267.2 |
| 4081 | 4,334 | +4,500 | 0 | 17 | 42 | 1/73.4 | 1/0.0 | 1/254.9 | 1/103.1 |
| 4082 | 2,567 | +1,500 | 0 | 11 | 27 | 1/67.5 | 1/0.0 | 1/233.3 | 1/95.0 |
| 4083 | 4,981 | -4,000 | 0 | 20 | 22 | 1/118.5 | 1/0.0 | 1/249.0 | 1/226.4 |
| 4084 | 3,191 | +4,600 | 0 | 18 | 43 | 1/52.3 | 1/0.0 | 1/177.2 | 1/74.2 |
| 4160 | 3,592 | +5,700 | 0 | 14 | 41 | 1/65.3 | 1/0.0 | 1/256.5 | 1/87.6 |
| 4161 | 6,526 | -2,300 | 0 | 30 | 44 | 1/88.1 | 1/0.0 | 1/217.5 | 1/148.3 |
| 4162 | 3,359 | +3,700 | 0 | 11 | 45 | 1/59.9 | 1/0.0 | 1/305.3 | 1/74.6 |
| 4163 | 4,536 | -3,100 | 0 | 15 | 21 | 1/126.0 | 1/0.0 | 1/302.4 | 1/216.0 |
| 4164 | 3,504 | +200 | 0 | 15 | 27 | 1/83.4 | 1/0.0 | 1/233.6 | 1/129.7 |
| 4165 | 4,249 | +1,500 | 0 | 17 | 38 | 1/77.2 | 1/0.0 | 1/249.9 | 1/111.8 |
| 4166 | 4,911 | -1,800 | 0 | 16 | 28 | 1/111.6 | 1/0.0 | 1/306.9 | 1/175.3 |
| 4167 | 5,576 | -6,300 | 0 | 18 | 13 | 1/179.8 | 1/0.0 | 1/309.7 | 1/428.9 |
| 4168 | 4,670 | -3,100 | 0 | 18 | 21 | 1/119.7 | 1/0.0 | 1/259.4 | 1/222.3 |
| 4169 | 5,518 | -5,000 | 0 | 25 | 19 | 1/125.4 | 1/0.0 | 1/220.7 | 1/290.4 |
| 4170 | 3,868 | -3,200 | 0 | 12 | 11 | 1/168.1 | 1/0.0 | 1/322.3 | 1/351.6 |
| 4171 | 4,709 | +1,800 | 0 | 18 | 34 | 1/90.5 | 1/0.0 | 1/261.6 | 1/138.5 |
| 4172 | 3,343 | +3,200 | 0 | 15 | 28 | 1/77.7 | 1/0.0 | 1/222.8 | 1/119.3 |
| 平均 | 4,347 | -309 | 0 | 17 | 29 | 1/94.3 | 1/0.0 | 1/253.0 | 1/150.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
| 3104 | 6,511 | -1,000 | 22 | 17 | 1/166.9 | 1/295.9 | 1/383.0 |
| 3105 | 2,706 | -1,100 | 7 | 4 | 1/246.0 | 1/386.5 | 1/676.5 |
| 3106 | 7,046 | +1,600 | 35 | 15 | 1/140.9 | 1/201.3 | 1/469.7 |
| 3107 | 6,529 | -600 | 23 | 17 | 1/163.2 | 1/283.8 | 1/384.0 |
| 3108 | 1,639 | -900 | 4 | 0 | 1/409.7 | 1/409.7 | 1/0.0 |
| 3109 | 5,226 | -400 | 19 | 11 | 1/174.2 | 1/275.0 | 1/475.0 |
| 3110 | 5,550 | -200 | 24 | 9 | 1/168.1 | 1/231.2 | 1/616.6 |
| 3111 | 3,323 | 0 | 12 | 10 | 1/151.0 | 1/276.9 | 1/332.3 |
| 3112 | 7,321 | +1,100 | 32 | 22 | 1/135.5 | 1/228.7 | 1/332.7 |
| 3113 | 2,966 | -300 | 12 | 5 | 1/174.4 | 1/247.1 | 1/593.2 |
| 3114 | 5,840 | +700 | 24 | 16 | 1/146.0 | 1/243.3 | 1/365.0 |
| 3115 | 3,249 | -1,800 | 5 | 8 | 1/249.9 | 1/649.8 | 1/406.1 |
| 3116 | 5,930 | -700 | 21 | 14 | 1/169.4 | 1/282.3 | 1/423.5 |
| 3117 | 7,254 | +900 | 27 | 28 | 1/131.8 | 1/268.6 | 1/259.0 |
| 3118 | 5,602 | -1,300 | 14 | 19 | 1/169.7 | 1/400.1 | 1/294.8 |
| 3119 | 4,738 | -1,900 | 9 | 18 | 1/175.4 | 1/526.4 | 1/263.2 |
| 3120 | 6,742 | -300 | 26 | 18 | 1/153.2 | 1/259.3 | 1/374.5 |
| 3121 | 3,941 | -2,000 | 8 | 8 | 1/246.3 | 1/492.6 | 1/492.6 |
| 3122 | 4,450 | +300 | 18 | 12 | 1/148.3 | 1/247.2 | 1/370.8 |
| 3123 | 9,368 | +2,000 | 42 | 23 | 1/144.1 | 1/223.0 | 1/407.3 |
| 3124 | 2,142 | +200 | 10 | 4 | 1/153.0 | 1/214.2 | 1/535.5 |
| 平均 | 5,146 | -271 | 19 | 13 | 1/160.8 | 1/274.2 | 1/388.7 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 2099 | 3,522 | -2,400 | 0 | 20 | 23 | 1/81.9 | 1/0.0 | 1/176.1 | 1/153.1 |
| 2100 | 4,563 | +5,100 | 0 | 29 | 76 | 1/43.4 | 1/0.0 | 1/157.3 | 1/60.0 |
| 2101 | 1,813 | -300 | 0 | 10 | 15 | 1/72.5 | 1/0.0 | 1/181.3 | 1/120.8 |
| 2102 | 3,260 | +300 | 0 | 18 | 35 | 1/61.5 | 1/0.0 | 1/181.1 | 1/93.1 |
| 2103 | 2,443 | +300 | 0 | 14 | 28 | 1/58.1 | 1/0.0 | 1/174.5 | 1/87.2 |
| 2104 | 1,821 | -1,100 | 0 | 7 | 14 | 1/86.7 | 1/0.0 | 1/260.1 | 1/130.0 |
| 2105 | 3,861 | -200 | 0 | 22 | 34 | 1/68.9 | 1/0.0 | 1/175.5 | 1/113.5 |
| 2106 | 2,174 | -800 | 0 | 12 | 14 | 1/83.6 | 1/0.0 | 1/181.1 | 1/155.2 |
| 2149 | 2,519 | +600 | 0 | 13 | 28 | 1/61.4 | 1/0.0 | 1/193.7 | 1/89.9 |
| 2150 | 3,912 | -1,100 | 0 | 20 | 35 | 1/71.1 | 1/0.0 | 1/195.6 | 1/111.7 |
| 2151 | 1,504 | +1,200 | 0 | 7 | 25 | 1/47.0 | 1/0.0 | 1/214.8 | 1/60.1 |
| 2152 | 2,530 | -1,100 | 0 | 11 | 20 | 1/81.6 | 1/0.0 | 1/230.0 | 1/126.5 |
| 2153 | 2,216 | +200 | 0 | 11 | 24 | 1/63.3 | 1/0.0 | 1/201.4 | 1/92.3 |
| 2154 | 2,961 | -1,000 | 0 | 9 | 28 | 1/80.0 | 1/0.0 | 1/329.0 | 1/105.7 |
| 2155 | 3,931 | +2,400 | 0 | 29 | 45 | 1/53.1 | 1/0.0 | 1/135.5 | 1/87.3 |
| 2156 | 4,376 | -2,400 | 0 | 24 | 27 | 1/85.8 | 1/0.0 | 1/182.3 | 1/162.0 |
| 2157 | 2,808 | -1,200 | 0 | 18 | 20 | 1/73.8 | 1/0.0 | 1/156.0 | 1/140.4 |
| 2158 | 3,535 | -2,300 | 0 | 19 | 20 | 1/90.6 | 1/0.0 | 1/186.0 | 1/176.7 |
| 2159 | 2,342 | -2,000 | 0 | 11 | 7 | 1/130.1 | 1/0.0 | 1/212.9 | 1/334.5 |
| 2160 | 3,138 | +2,000 | 0 | 21 | 44 | 1/48.2 | 1/0.0 | 1/149.4 | 1/71.3 |
| 平均 | 2,961 | -190 | 0 | 16 | 28 | 1/66.7 | 1/0.0 | 1/182.2 | 1/105.3 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3001 | 7,603 | -1,700 | 55 | 6 | 33 | 1/80.8 | 1/138.2 | 1/1267.1 | 1/230.3 |
| 3002 | 7,065 | +100 | 67 | 9 | 22 | 1/72.0 | 1/105.4 | 1/785.0 | 1/321.1 |
| 3003 | 5,649 | +6,200 | 107 | 6 | 13 | 1/44.8 | 1/52.7 | 1/941.5 | 1/434.5 |
| 3004 | 7,537 | +2,400 | 76 | 8 | 23 | 1/70.4 | 1/99.1 | 1/942.1 | 1/327.6 |
| 3005 | 6,485 | -100 | 62 | 4 | 21 | 1/74.5 | 1/104.5 | 1/1621.2 | 1/308.8 |
| 3006 | 5,876 | -1,200 | 47 | 4 | 19 | 1/83.9 | 1/125.0 | 1/1469.0 | 1/309.2 |
| 3007 | 7,907 | -3,700 | 45 | 9 | 33 | 1/90.8 | 1/175.7 | 1/878.5 | 1/239.6 |
| 3008 | 6,430 | +6,700 | 114 | 9 | 20 | 1/44.9 | 1/56.4 | 1/714.4 | 1/321.5 |
| 3009 | 6,050 | -6,000 | 18 | 5 | 18 | 1/147.5 | 1/336.1 | 1/1210.0 | 1/336.1 |
| 3010 | 7,004 | -7,300 | 10 | 6 | 20 | 1/194.5 | 1/700.4 | 1/1167.3 | 1/350.2 |
| 3062 | 6,044 | +9,000 | 91 | 4 | 22 | 1/51.6 | 1/66.4 | 1/1511.0 | 1/274.7 |
| 3063 | 6,676 | -2,600 | 38 | 6 | 25 | 1/96.7 | 1/175.6 | 1/1112.6 | 1/267.0 |
| 3064 | 6,748 | +6,800 | 109 | 7 | 14 | 1/51.9 | 1/61.9 | 1/964.0 | 1/482.0 |
| 3065 | 7,040 | -2,300 | 53 | 7 | 23 | 1/84.8 | 1/132.8 | 1/1005.7 | 1/306.0 |
| 3066 | 5,732 | -800 | 45 | 6 | 22 | 1/78.5 | 1/127.3 | 1/955.3 | 1/260.5 |
| 3067 | 6,649 | +600 | 70 | 5 | 21 | 1/69.2 | 1/94.9 | 1/1329.8 | 1/316.6 |
| 3068 | 7,098 | +1,300 | 74 | 4 | 25 | 1/68.9 | 1/95.9 | 1/1774.5 | 1/283.9 |
| 3069 | 7,613 | +900 | 75 | 5 | 20 | 1/76.1 | 1/101.5 | 1/1522.6 | 1/380.6 |
| 3070 | 7,176 | +3,100 | 93 | 6 | 21 | 1/59.8 | 1/77.1 | 1/1196.0 | 1/341.7 |
| 3071 | 7,078 | -2,400 | 62 | 3 | 15 | 1/88.4 | 1/114.1 | 1/2359.3 | 1/471.8 |
| 平均 | 6,773 | +450 | 66 | 6 | 22 | 1/72.8 | 1/103.3 | 1/1138.3 | 1/315.0 |
| 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | ART確率 |
| 3072 | 6,182 | +700 | 41 | 0 | 17 | 1/106.5 | 1/150.7 | 1/0.0 | 1/363.6 |
| 3073 | 3,920 | -1,800 | 21 | 0 | 11 | 1/122.5 | 1/186.6 | 1/0.0 | 1/356.3 |
| 3074 | 4,782 | +6,800 | 42 | 0 | 16 | 1/82.4 | 1/113.8 | 1/0.0 | 1/298.8 |
| 3075 | 4,267 | -2,800 | 25 | 0 | 14 | 1/109.4 | 1/170.6 | 1/0.0 | 1/304.7 |
| 3076 | 2,405 | -2,300 | 9 | 0 | 4 | 1/185.0 | 1/267.2 | 1/0.0 | 1/601.2 |
| 3077 | 5,301 | -3,800 | 23 | 0 | 12 | 1/151.4 | 1/230.4 | 1/0.0 | 1/441.7 |
| 3078 | 6,150 | +1,000 | 47 | 0 | 19 | 1/93.1 | 1/130.8 | 1/0.0 | 1/323.6 |
| 3079 | 3,206 | -3,600 | 11 | 0 | 7 | 1/178.1 | 1/291.4 | 1/0.0 | 1/458.0 |
| 3152 | 3,526 | -1,100 | 20 | 0 | 11 | 1/113.7 | 1/176.3 | 1/0.0 | 1/320.5 |
| 3153 | 6,194 | -300 | 41 | 0 | 18 | 1/104.9 | 1/151.0 | 1/0.0 | 1/344.1 |
| 3154 | 5,712 | -4,100 | 30 | 0 | 15 | 1/126.9 | 1/190.4 | 1/0.0 | 1/380.8 |
| 3155 | 4,782 | -3,100 | 24 | 0 | 11 | 1/136.6 | 1/199.2 | 1/0.0 | 1/434.7 |
| 3156 | 6,176 | -8,400 | 15 | 0 | 11 | 1/237.5 | 1/411.7 | 1/0.0 | 1/561.4 |
| 3157 | 4,132 | +9,000 | 48 | 0 | 18 | 1/62.6 | 1/86.0 | 1/0.0 | 1/229.5 |
| 3158 | 5,713 | +6,500 | 55 | 0 | 21 | 1/75.1 | 1/103.8 | 1/0.0 | 1/272.0 |
| 3159 | 3,349 | -500 | 19 | 0 | 9 | 1/119.6 | 1/176.2 | 1/0.0 | 1/372.1 |
| 3160 | 3,050 | +800 | 23 | 0 | 11 | 1/89.7 | 1/132.6 | 1/0.0 | 1/277.2 |
