スロナビ.com
2025年11月15日(土)
ワンダーランドうきはバイパス店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 2,454
36.6%(109/298)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +3,012 +24,095 5,025 75.0%(6/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +597 +5,970 2,840 50.0%(5/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +578 +3,470 3,170 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +573 +2,864 828 20.0%(1/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +508 +7,106 1,371 57.1%(8/14)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +354 +7,082 1,729 65.0%(13/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
18台 +278 +5,012 3,224 44.4%(8/18)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
18台 +181 +3,264 4,484 38.8%(7/18)
9位:新ハナビ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +150 +900 2,195 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +2 +6 1,771 50.0%(2/4)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +544 2,288 36.0%(9/25)
1 - 2,318 26.4%(9/34)
2 - 2,823 41.1%(14/34)
3 - 2,591 29.4%(10/34)
4 +391 2,530 46.8%(15/32)
5 +391 2,136 38.7%(12/31)
6 +371 2,497 44.8%(13/29)
7 - 2,188 37.0%(10/27)
8 - 2,606 34.6%(9/26)
9 - 2,495 30.7%(8/26)
ゾロ目 - 2,571 17.3%(4/23)
機種別データ
アイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2619 6,017 +1,200 28 15 1/139.9 1/214.8 1/401.1
2620 757 -600 0 2 1/378.5 1/0.0 1/378.5
2621 740 -506 1 1 1/370.0 1/740.0 1/740.0
2622 677 -106 3 0 1/225.6 1/225.6 1/0.0
2623 4,717 +1,600 22 21 1/109.6 1/214.4 1/224.6
2624 3,541 -306 12 10 1/160.9 1/295.0 1/354.1
2625 1,369 -306 3 5 1/171.1 1/456.3 1/273.8
2626 3,053 -200 13 5 1/169.6 1/234.8 1/610.6
2627 5,973 +2,912 33 15 1/124.4 1/181.0 1/398.2
2628 2,275 +106 8 8 1/142.1 1/284.3 1/284.3
2629 1,492 -106 6 3 1/165.7 1/248.6 1/497.3
2701 2,567 -1,606 5 6 1/233.3 1/513.4 1/427.8
2702 2,692 -706 8 6 1/192.2 1/336.5 1/448.6
2703 3,040 -2,212 5 3 1/380.0 1/608.0 1/1013.3
2704 1,348 -200 4 4 1/168.5 1/337.0 1/337.0
2705 4,223 +1,094 18 12 1/140.7 1/234.6 1/351.9
2706 967 -800 1 0 1/967.0 1/967.0 1/0.0
2707 2,024 -494 7 2 1/224.8 1/289.1 1/1012.0
2708 2,154 -1,006 5 3 1/269.2 1/430.8 1/718.0
2709 2,961 -1,306 7 5 1/246.7 1/423.0 1/592.2
2710 2,143 -600 6 6 1/178.5 1/357.1 1/357.1
2711 3,160 -900 8 7 1/210.6 1/395.0 1/451.4
2712 1,085 -506 3 1 1/271.2 1/361.6 1/1085.0
2713 4,240 +794 18 15 1/128.4 1/235.5 1/282.6
2714 980 +106 4 3 1/140.0 1/245.0 1/326.6
2715 4,426 +106 18 11 1/152.6 1/245.8 1/402.3
2716 979 -400 3 1 1/244.7 1/326.3 1/979.0
2717 4,241 +1,094 23 7 1/141.3 1/184.3 1/605.8
2718 4,092 -106 15 12 1/151.5 1/272.8 1/341.0
2719 2,743 +494 13 6 1/144.3 1/211.0 1/457.1
平均 2,689 -116 10 7 1/162.9 1/268.9 1/413.7
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2001 476 +1,094 8 1 1/52.8 1/59.5 1/476.0
2002 4,581 -3,088 13 12 1/183.2 1/352.3 1/381.7
2003 1,342 +106 9 3 1/111.8 1/149.1 1/447.3
2004 1,110 -200 7 1 1/138.7 1/158.5 1/1110.0
2005 800 +1,500 11 4 1/53.3 1/72.7 1/200.0
2006 2,451 +494 17 7 1/102.1 1/144.1 1/350.1
2007 288 -506 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2008 4,877 -1,412 24 15 1/125.0 1/203.2 1/325.1
2009 2,395 -2,612 6 0 1/399.1 1/399.1 1/0.0
2010 247 +1,000 5 3 1/30.8 1/49.4 1/82.3
2011 179 +1,800 8 3 1/16.2 1/22.3 1/59.6
2012 1,667 +906 14 4 1/92.6 1/119.0 1/416.7
2013 3,385 -600 18 9 1/125.3 1/188.0 1/376.1
2014 190 +1,906 9 4 1/14.6 1/21.1 1/47.5
2015 773 +1,394 11 2 1/59.4 1/70.2 1/386.5
2016 1,363 +506 11 3 1/97.3 1/123.9 1/454.3
2017 1,629 +794 13 6 1/85.7 1/125.3 1/271.5
2018 511 +5,394 25 11 1/14.1 1/20.4 1/46.4
2019 3,458 +212 22 9 1/111.5 1/157.1 1/384.2
2020 2,860 -1,606 9 11 1/143.0 1/317.7 1/260.0
平均 1,729 +354 12 5 1/99.3 1/144.0 1/320.2
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2601 7,246 -406 27 22 1/147.8 1/268.3 1/329.3
2602 6,928 +494 30 16 1/150.6 1/230.9 1/433.0
2603 4,160 -306 14 13 1/154.0 1/297.1 1/320.0
2604 3,773 -600 15 6 1/179.6 1/251.5 1/628.8
2605 1,968 -400 6 4 1/196.8 1/328.0 1/492.0
2606 5,827 +1,694 32 8 1/145.6 1/182.0 1/728.3
2607 5,198 +2,800 32 16 1/108.2 1/162.4 1/324.8
2608 2,594 -1,200 6 8 1/185.2 1/432.3 1/324.2
2609 4,472 0 17 12 1/154.2 1/263.0 1/372.6
2610 5,042 -906 15 13 1/180.0 1/336.1 1/387.8
2611 4,373 -506 16 10 1/168.1 1/273.3 1/437.3
2612 5,497 +600 21 21 1/130.8 1/261.7 1/261.7
2613 1,092 -400 3 1 1/273.0 1/364.0 1/1092.0
2614 5,538 +506 22 15 1/149.6 1/251.7 1/369.2
2615 1,956 -600 6 3 1/217.3 1/326.0 1/652.0
2616 6,976 +1,094 30 20 1/139.5 1/232.5 1/348.8
2617 1,293 -506 2 5 1/184.7 1/646.5 1/258.6
2618 6,781 +1,906 33 26 1/114.9 1/205.4 1/260.8
平均 4,484 +181 18 12 1/147.8 1/246.8 1/368.5
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
3001 1,317 +906 20 3 1/57.2 1/65.8 1/439.0
3002 804 +506 15 1 1/50.2 1/53.6 1/804.0
3003 898 -706 3 1 1/224.5 1/299.3 1/898.0
3004 1,205 +106 14 5 1/63.4 1/86.0 1/241.0
3005 2,010 -306 19 4 1/87.3 1/105.7 1/502.5
3006 646 +1,094 15 2 1/38.0 1/43.0 1/323.0
3007 1,692 -200 15 3 1/94.0 1/112.8 1/564.0
3008 692 +600 14 1 1/46.1 1/49.4 1/692.0
3009 1,863 -1,094 9 3 1/155.2 1/207.0 1/621.0
3010 608 -800 1 1 1/304.0 1/608.0 1/608.0
3011 908 +400 12 4 1/56.7 1/75.6 1/227.0
3012 1,528 +306 19 4 1/66.4 1/80.4 1/382.0
3013 1,499 -1,500 4 3 1/214.1 1/374.7 1/499.6
3014 1,804 -600 13 7 1/90.2 1/138.7 1/257.7
3015 946 -306 8 1 1/105.1 1/118.2 1/946.0
3016 1,553 -106 18 2 1/77.6 1/86.2 1/776.5
3017 1,747 -306 15 4 1/91.9 1/116.4 1/436.7
3018 920 -200 7 1 1/115.0 1/131.4 1/920.0
平均 1,258 -123 12 3 1/83.5 1/102.4 1/452.8
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2822 3,285 0 13 7 1/164.2 1/252.6 1/469.2
2823 1,317 -400 4 3 1/188.1 1/329.2 1/439.0
2824 6,305 +1,606 28 23 1/123.6 1/225.1 1/274.1
2825 4,811 +1,606 25 12 1/130.0 1/192.4 1/400.9
2826 3,496 +306 15 9 1/145.6 1/233.0 1/388.4
4001 2,486 -706 7 4 1/226.0 1/355.1 1/621.5
4002 6,093 +1,606 30 16 1/132.4 1/203.1 1/380.8
4003 1,231 -906 2 3 1/246.2 1/615.5 1/410.3
4004 824 -400 2 1 1/274.6 1/412.0 1/824.0
4005 2,435 -706 7 5 1/202.9 1/347.8 1/487.0
4006 2,046 -200 6 6 1/170.5 1/341.0 1/341.0
4007 1,986 -400 7 4 1/180.5 1/283.7 1/496.5
4008 4,237 +1,500 23 12 1/121.0 1/184.2 1/353.0
4009 3,903 +600 19 10 1/134.5 1/205.4 1/390.3
4010 7,203 +2,706 40 16 1/128.6 1/180.0 1/450.1
4011 742 -706 0 2 1/371.0 1/0.0 1/371.0
4012 3,718 +506 15 14 1/128.2 1/247.8 1/265.5
4013 1,915 -1,000 4 4 1/239.3 1/478.7 1/478.7
平均 3,224 +278 14 8 1/145.8 1/234.9 1/384.3
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2111 3,053 -1,094 8 9 1/179.5 1/381.6 1/339.2
2112 3,328 +706 15 10 1/133.1 1/221.8 1/332.8
2113 4,794 -200 18 17 1/136.9 1/266.3 1/282.0
2114 2,986 0 13 8 1/142.1 1/229.6 1/373.2
2115 2,432 -706 7 5 1/202.6 1/347.4 1/486.4
2116 1,661 -1,000 3 4 1/237.2 1/553.6 1/415.2
2117 3,748 +106 17 9 1/144.1 1/220.4 1/416.4
2118 2,475 -1,200 7 4 1/225.0 1/353.5 1/618.7
2119 5,600 +400 24 19 1/130.2 1/233.3 1/294.7
2120 657 -706 0 1 1/657.0 1/0.0 1/657.0
2121 2,721 -600 9 5 1/194.3 1/302.3 1/544.2
2122 2,713 -706 10 5 1/180.8 1/271.3 1/542.6
2123 909 -600 1 2 1/303.0 1/909.0 1/454.5
2124 3,023 -906 10 8 1/167.9 1/302.3 1/377.8
2125 1,549 +106 6 3 1/172.1 1/258.1 1/516.3
2126 2,690 -506 11 3 1/192.1 1/244.5 1/896.6
平均 2,771 -432 10 7 1/163.6 1/278.8 1/395.8
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2026 915 -106 5 2 1/130.7 1/183.0 1/457.5
2027 3,992 -3,388 10 10 1/199.6 1/399.2 1/399.2
2028 989 -494 4 3 1/141.2 1/247.2 1/329.6
2029 2,799 -400 16 6 1/127.2 1/174.9 1/466.5
2030 4,372 -2,494 13 16 1/150.7 1/336.3 1/273.2
2031 4,310 -3,794 10 10 1/215.5 1/431.0 1/431.0
2032 1,048 +2,094 14 7 1/49.9 1/74.8 1/149.7
2033 5,643 -3,294 20 9 1/194.5 1/282.1 1/627.0
2034 188 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2035 3,942 -3,988 6 11 1/231.8 1/657.0 1/358.3
2036 1,791 +300 12 7 1/94.2 1/149.2 1/255.8
2037 5,686 -1,506 27 16 1/132.2 1/210.5 1/355.3
2038 2,239 0 14 8 1/101.7 1/159.9 1/279.8
2039 5,388 -2,718 21 15 1/149.6 1/256.5 1/359.2
2040 1,438 +3,206 21 9 1/47.9 1/68.4 1/159.7
平均 2,983 -1,126 13 9 1/138.9 1/231.8 1/346.8
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2404 308 0 0 1 3 1/77.0 1/0.0 1/308.0 1/102.6
2405 2,392 +200 0 9 23 1/74.7 1/0.0 1/265.7 1/104.0
2406 1,106 +2,706 0 5 16 1/52.6 1/0.0 1/221.2 1/69.1
2407 316 -306 0 1 1 1/158.0 1/0.0 1/316.0 1/316.0
2408 1,941 +2,612 0 7 22 1/66.9 1/0.0 1/277.2 1/88.2
2409 2,465 -1,394 0 7 11 1/136.9 1/0.0 1/352.1 1/224.0
2410 1,910 +6,494 0 7 46 1/36.0 1/0.0 1/272.8 1/41.5
2411 463 -400 0 1 2 1/154.3 1/0.0 1/463.0 1/231.5
2412 1,446 -306 0 7 17 1/60.2 1/0.0 1/206.5 1/85.0
2413 801 -600 0 2 4 1/133.5 1/0.0 1/400.5 1/200.2
2414 986 -306 0 4 11 1/65.7 1/0.0 1/246.5 1/89.6
2415 1,213 -600 0 6 9 1/80.8 1/0.0 1/202.1 1/134.7
2416 2,283 +506 0 6 27 1/69.1 1/0.0 1/380.5 1/84.5
2417 1,568 -1,500 0 4 6 1/156.8 1/0.0 1/392.0 1/261.3
平均 1,371 +508 0 5 14 1/72.4 1/0.0 1/286.5 1/96.9
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2304 3,569 +2,400 0 16 52 1/52.4 1/0.0 1/223.0 1/68.6
2305 1,367 -1,200 0 0 9 1/151.8 1/0.0 1/0.0 1/151.8
2306 4,225 -800 0 11 46 1/74.1 1/0.0 1/384.0 1/91.8
2307 1,840 +1,006 0 7 24 1/59.3 1/0.0 1/262.8 1/76.6
2308 2,569 -106 0 11 26 1/69.4 1/0.0 1/233.5 1/98.8
2309 2,462 -1,200 0 1 14 1/164.1 1/0.0 1/2462.0 1/175.8
2310 3,952 +1,600 0 20 50 1/56.4 1/0.0 1/197.6 1/79.0
2311 1,837 -1,306 0 0 13 1/141.3 1/0.0 1/0.0 1/141.3
2312 2,277 +1,306 0 7 36 1/52.9 1/0.0 1/325.2 1/63.2
2313 3,964 -3,088 0 10 24 1/116.5 1/0.0 1/396.4 1/165.1
平均 2,806 -139 0 8 29 1/74.4 1/0.0 1/338.0 1/95.4
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2812 1,234 -106 5 0 1/246.8 1/246.8 1/0.0
2813 4,373 +1,094 22 11 1/132.5 1/198.7 1/397.5
2814 3,155 -106 11 10 1/150.2 1/286.8 1/315.5
2815 1,575 +800 9 4 1/121.1 1/175.0 1/393.7
2816 6,811 +3,794 39 27 1/103.1 1/174.6 1/252.2
2817 3,770 +1,200 18 13 1/121.6 1/209.4 1/290.0
2818 2,370 +400 11 7 1/131.6 1/215.4 1/338.5
2819 1,716 -600 4 4 1/214.5 1/429.0 1/429.0
2820 1,526 -400 5 2 1/218.0 1/305.2 1/763.0
2821 1,874 -106 7 5 1/156.1 1/267.7 1/374.8
平均 2,840 +597 13 8 1/132.7 1/216.8 1/342.2
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3019 903 +1,394 10 1 4 1/60.2 1/90.3 1/903.0 1/225.7
3020 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3021 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3022 3,011 -1,306 14 1 14 1/103.8 1/215.0 1/3011.0 1/215.0
3023 956 -600 4 0 5 1/106.2 1/239.0 1/0.0 1/191.2
3024 1,984 -1,306 7 2 10 1/104.4 1/283.4 1/992.0 1/198.4
3025 981 +1,000 9 0 3 1/81.7 1/109.0 1/0.0 1/327.0
3026 928 -506 3 0 5 1/116.0 1/309.3 1/0.0 1/185.6
3027 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3028 1,335 -706 5 1 8 1/95.3 1/267.0 1/1335.0 1/166.8
平均 1,010 -203 5 1 5 1/95.2 1/194.1 1/2019.6 1/206.0
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2720 4,239 -906 13 13 1/163.0 1/326.0 1/326.0
2721 2,788 -600 6 11 1/164.0 1/464.6 1/253.4
2722 3,550 -706 11 9 1/177.5 1/322.7 1/394.4
2723 2,676 -200 10 5 1/178.4 1/267.6 1/535.2
2724 5,392 +194 21 12 1/163.3 1/256.7 1/449.3
2801 6,267 +794 29 16 1/139.2 1/216.1 1/391.6
2802 2,431 +706 11 8 1/127.9 1/221.0 1/303.8
2803 2,396 -906 5 7 1/199.6 1/479.2 1/342.2
2804 4,648 +706 23 8 1/149.9 1/202.0 1/581.0
2805 2,117 -506 6 5 1/192.4 1/352.8 1/423.4
平均 3,650 -142 14 9 1/159.4 1/270.4 1/388.3
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3037 221 0 0 1 2 1/73.6 1/0.0 1/221.0 1/110.5
3038 589 -506 0 1 4 1/117.8 1/0.0 1/589.0 1/147.2
3039 822 -506 0 1 9 1/82.2 1/0.0 1/822.0 1/91.3
3040 183 +506 0 2 7 1/20.3 1/0.0 1/91.5 1/26.1
3041 407 0 0 0 5 1/81.4 1/0.0 1/0.0 1/81.4
3042 394 -306 0 3 2 1/78.8 1/0.0 1/131.3 1/197.0
3043 1,418 -900 0 3 11 1/101.2 1/0.0 1/472.6 1/128.9
3044 1,414 -406 0 2 15 1/83.1 1/0.0 1/707.0 1/94.2
3045 1,077 -200 0 4 15 1/56.6 1/0.0 1/269.2 1/71.8
平均 725 -258 0 2 8 1/75.0 1/0.0 1/383.8 1/93.2
革命機ヴァルヴレイヴ2
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3029 3,567 -2,306 17 2 10 1/123.0 1/209.8 1/1783.5 1/356.7
3030 5,184 +8,118 104 5 17 1/41.1 1/49.8 1/1036.8 1/304.9
3031 5,017 +1,694 65 6 20 1/55.1 1/77.1 1/836.1 1/250.8
3032 5,615 -3,912 27 5 14 1/122.0 1/207.9 1/1123.0 1/401.0
3033 5,979 +1,518 65 6 18 1/67.1 1/91.9 1/996.5 1/332.1
3034 5,049 +1,000 52 7 15 1/68.2 1/97.0 1/721.2 1/336.6
3035 5,656 +11,365 115 7 15 1/41.2 1/49.1 1/808.0 1/377.0
3036 4,135 +6,618 100 3 10 1/36.5 1/41.3 1/1378.3 1/413.5
平均 5,025 +3,012 68 5 15 1/57.0 1/73.7 1/980.5 1/337.8
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2324 1,010 +1,500 0 3 20 1/43.9 1/0.0 1/336.6 1/50.5
2325 1,125 -306 0 6 16 1/51.1 1/0.0 1/187.5 1/70.3
2326 767 -600 0 1 3 1/191.7 1/0.0 1/767.0 1/255.6
2327 887 -600 0 3 7 1/88.7 1/0.0 1/295.6 1/126.7
2328 3,204 -3,088 0 10 21 1/103.3 1/0.0 1/320.4 1/152.5
2329 661 -506 0 2 5 1/94.4 1/0.0 1/330.5 1/132.2
2330 1,383 -1,394 0 2 6 1/172.8 1/0.0 1/691.5 1/230.5
平均 1,291 -713 0 4 11 1/86.0 1/0.0 1/334.7 1/115.8
新ハナビ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2130 647 -706 0 1 1/647.0 1/0.0 1/647.0
2131 1,486 -400 4 3 1/212.2 1/371.5 1/495.3
2132 2,197 +200 9 8 1/129.2 1/244.1 1/274.6
2133 2,803 +1,394 17 3 1/140.1 1/164.8 1/934.3
2134 5,270 +1,012 22 14 1/146.3 1/239.5 1/376.4
2135 769 -600 1 0 1/769.0 1/769.0 1/0.0
平均 2,195 +150 9 5 1/160.6 1/248.5 1/454.2
ジャグラーガールズSS
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2806 820 -1,000 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2807 3,563 +200 15 8 1/154.9 1/237.5 1/445.3
2808 1,149 +400 6 4 1/114.9 1/191.5 1/287.2
2809 1,188 -600 3 0 1/396.0 1/396.0 1/0.0
2810 875 -400 2 1 1/291.6 1/437.5 1/875.0
2811 1,338 -600 4 1 1/267.6 1/334.5 1/1338.0
平均 1,489 -333 5 2 1/203.0 1/297.7 1/638.0
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2901 2,468 -1,812 0 6 14 1/123.4 1/0.0 1/411.3 1/176.2
2902 3,939 -1,306 0 12 32 1/89.5 1/0.0 1/328.2 1/123.0
2903 2,387 -2,212 0 3 11 1/170.5 1/0.0 1/795.6 1/217.0
2904 3,534 +1,306 0 18 34 1/67.9 1/0.0 1/196.3 1/103.9
2905 4,056 +7,000 0 20 58 1/52.0 1/0.0 1/202.8 1/69.9
2906 2,637 +494 0 9 31 1/65.9 1/0.0 1/293.0 1/85.0
平均 3,170 +578 0 11 30 1/76.6 1/0.0 1/279.7 1/105.6
ウルトラミラクルジャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2108 3,042 -106 9 14 1/132.2 1/338.0 1/217.2
2109 442 +106 2 1 1/147.3 1/221.0 1/442.0
2110 3,577 +506 15 10 1/143.0 1/238.4 1/357.7
2127 361 -400 0 1 1/361.0 1/0.0 1/361.0
2128 1,456 -706 3 4 1/208.0 1/485.3 1/364.0
2129 995 -706 0 5 1/199.0 1/0.0 1/199.0
平均 1,646 -218 5 6 1/154.2 1/340.4 1/282.0
沖ドキ!BLACK
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2021 399 +106 2 3 1/79.8 1/199.5 1/133.0
2022 6,940 -8,294 8 10 1/385.5 1/867.5 1/694.0
2023 2,539 +900 19 9 1/90.6 1/133.6 1/282.1
2024 1,445 -1,006 4 5 1/160.5 1/361.2 1/289.0
2025 2,522 -1,694 9 4 1/194.0 1/280.2 1/630.5
平均 2,769 -1,998 8 6 1/189.6 1/329.6 1/446.6
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2219 256 -306 1 0 0 1/256.0 1/256.0 1/0.0 1/0.0
2220 2,091 +4,982 11 0 30 1/51.0 1/190.0 1/0.0 1/69.7
2221 380 -506 1 0 0 1/380.0 1/380.0 1/0.0 1/0.0
2222 874 -600 2 0 3 1/174.8 1/437.0 1/0.0 1/291.3
2223 541 -706 2 0 0 1/270.5 1/270.5 1/0.0 1/0.0
平均 828 +573 3 0 7 1/82.8 1/243.6 1/0.0 1/125.5
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2314 2,751 -794 4 5 1/305.6 1/687.7 1/550.2
2315 2,422 +2,212 8 1 1/269.1 1/302.7 1/2422.0
2316 2,816 -400 5 3 1/352.0 1/563.2 1/938.6
2317 928 +900 3 1 1/232.0 1/309.3 1/928.0
2318 3,039 -2,306 3 2 1/607.8 1/1013.0 1/1519.5
平均 2,391 -78 5 2 1/341.6 1/519.8 1/996.3
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2319 3,163 -1,094 0 4 13 1/186.0 1/0.0 1/790.7 1/243.3
2320 2,391 -2,400 0 5 4 1/265.6 1/0.0 1/478.2 1/597.7
2321 2,573 -2,212 0 2 5 1/367.5 1/0.0 1/1286.5 1/514.6
2322 2,283 -900 0 3 8 1/207.5 1/0.0 1/761.0 1/285.3
2323 4,166 +494 0 8 20 1/148.7 1/0.0 1/520.7 1/208.3
平均 2,915 -1,222 0 4 10 1/202.4 1/0.0 1/662.5 1/291.5
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2907 1,143 -800 0 2 7 1/127.0 1/0.0 1/571.5 1/163.2
2908 1,632 -1,694 0 4 8 1/136.0 1/0.0 1/408.0 1/204.0
2909 1,766 -794 0 6 14 1/88.3 1/0.0 1/294.3 1/126.1
2910 1,781 -194 0 4 21 1/71.2 1/0.0 1/445.2 1/84.8
2911 1,792 -1,994 0 3 6 1/199.1 1/0.0 1/597.3 1/298.6
平均 1,623 -1,095 0 4 11 1/108.1 1/0.0 1/427.0 1/144.8
押忍!番長ZERO
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2101 2,971 +1,200 0 9 43 1/57.1 1/0.0 1/330.1 1/69.0
2102 954 -1,000 0 1 3 1/238.5 1/0.0 1/954.0 1/318.0
2103 1,192 -1,094 0 2 5 1/170.2 1/0.0 1/596.0 1/238.4
2104 1,967 +900 0 7 32 1/50.4 1/0.0 1/281.0 1/61.4
平均 1,771 +2 0 5 21 1/69.4 1/0.0 1/372.8 1/85.3
甲鉄城のカバネリ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2105 1,127 -706 0 4 4 1/140.8 1/0.0 1/281.7 1/281.7
2106 1,448 +400 0 6 17 1/62.9 1/0.0 1/241.3 1/85.1
2107 1,098 -1,500 5 3 0 1/137.2 1/219.6 1/366.0 1/0.0
平均 1,224 -602 2 4 7 1/94.1 1/734.6 1/282.5 1/174.9
アレックス ブライト
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2203 1,695 -1,094 2 5 1/242.1 1/847.5 1/339.0
2204 1,741 +506 6 7 1/133.9 1/290.1 1/248.7
2205 1,196 -600 2 2 1/299.0 1/598.0 1/598.0
平均 1,544 -396 3 5 1/193.0 1/463.2 1/330.8
スーパーブラックジャック
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2224 480 -600 0 0 2 1/240.0 1/0.0 1/0.0 1/240.0
2225 1,944 -1,306 0 5 15 1/97.2 1/0.0 1/388.8 1/129.6
2226 1,170 -600 0 1 10 1/106.3 1/0.0 1/1170.0 1/117.0
平均 1,198 -835 0 2 9 1/108.9 1/0.0 1/599.0 1/133.1
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2301 2,949 -3,588 7 3 8 1/163.8 1/421.2 1/983.0 1/368.6
2302 1,280 -800 5 0 2 1/182.8 1/256.0 1/0.0 1/640.0
2303 751 +106 7 0 2 1/83.4 1/107.2 1/0.0 1/375.5
平均 1,660 -1,427 6 1 4 1/146.4 1/262.1 1/1660.0 1/415.0
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2401 3,445 +1,294 0 13 35 1/71.7 1/0.0 1/265.0 1/98.4
2402 2,098 +1,906 0 10 21 1/67.6 1/0.0 1/209.8 1/99.9
2403 5,673 -4,588 0 21 23 1/128.9 1/0.0 1/270.1 1/246.6
平均 3,739 -463 0 15 26 1/91.1 1/0.0 1/254.9 1/141.9
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2201 3,977 -1,200 10 11 1/189.3 1/397.7 1/361.5
2202 2,146 -900 4 7 1/195.0 1/536.5 1/306.5
平均 3,062 -1,050 7 9 1/191.3 1/437.3 1/340.1
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2206 4,253 -306 15 7 1/193.3 1/283.5 1/607.5
2207 1,682 -600 4 3 1/240.2 1/420.5 1/560.6
平均 2,968 -453 10 5 1/204.6 1/312.3 1/593.5
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2209 1,381 +600 7 0 1/197.2 1/197.2 1/0.0
2210 2,142 -1,394 4 3 1/306.0 1/535.5 1/714.0
平均 1,762 -397 6 2 1/251.6 1/320.2 1/1174.3
絶対衝激IV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2216 2,600 -1,694 23 0 10 1/78.7 1/113.0 1/0.0 1/260.0
2217 2,218 +406 37 0 18 1/40.3 1/59.9 1/0.0 1/123.2
